서울특별시 은평구 2021년 12월 전월세 시세
서울특별시 은평구에서 전세나 월세 구해보고 있다면 이 글을 확인해 보세요. 전세나 월세 찾아보기 앞서 12월 기준으로 서울특별시 은평구의 전월세가 실거래가 정보를 이 글에서 확인하여 미리 요즈음 평균 전세가를 알아보는 것은 정말 기본일겁니다.
이 글에서 먼저 12월 은평구 지역 전세 실거래가를 알아본 뒤 이해하기 쉽게 표로 작성해 드려보려고 하였어요.
동 | 거래일자 | 아파트명 | 전용면적(㎡) | 전세금액 | 월세금액 |
---|---|---|---|---|---|
수색동 | 12/8 | DMCSKVIEW | 59.99 | 60,000만원 | 0만원 |
수색동 | 12/10 | DMCSKVIEW | 59.99 | 64,000만원 | 0만원 |
수색동 | 12/11 | DMCSKVIEW | 59.99 | 58,000만원 | 0만원 |
수색동 | 12/14 | 대림한숲(DMC이편한세상) | 32.78 | 1,054만원 | 15만원 |
수색동 | 12/18 | 대림한숲(DMC이편한세상) | 59.895 | 28,000만원 | 0만원 |
녹번동 | 12/4 | 래미안베라힐즈 | 84.93 | 10,000만원 | 200만원 |
녹번동 | 12/9 | 래미안베라힐즈 | 84.95 | 70,000만원 | 0만원 |
녹번동 | 12/9 | 북한산푸르지오 | 84.99 | 52,500만원 | 0만원 |
녹번동 | 12/9 | 북한산푸르지오 | 84.99 | 54,600만원 | 0만원 |
녹번동 | 12/10 | 래미안베라힐즈 | 59.98 | 65,000만원 | 0만원 |
녹번동 | 12/10 | 래미안베라힐즈 | 38.28 | 5,916만원 | 28만원 |
녹번동 | 12/11 | 북한산푸르지오 | 59.99 | 10,000만원 | 100만원 |
녹번동 | 12/11 | 래미안베라힐즈 | 84.95 | 70,000만원 | 20만원 |
녹번동 | 12/11 | 래미안베라힐즈 | 84.95 | 70,000만원 | 20만원 |
녹번동 | 12/13 | 힐스테이트녹번 | 59.938 | 5,500만원 | 130만원 |
녹번동 | 12/15 | 래미안베라힐즈 | 38.28 | 8,284만원 | 21만원 |
녹번동 | 12/15 | 래미안베라힐즈 | 43.34 | 10,472만원 | 26만원 |
녹번동 | 12/15 | 래미안베라힐즈 | 43.74 | 10,472만원 | 26만원 |
녹번동 | 12/15 | 래미안베라힐즈 | 38.28 | 9,201만원 | 23만원 |
녹번동 | 12/15 | 래미안베라힐즈 | 38.28 | 9,201만원 | 23만원 |
녹번동 | 12/15 | 래미안베라힐즈 | 43.74 | 12,320만원 | 33만원 |
녹번동 | 12/15 | 래미안베라힐즈 | 38.28 | 8,117만원 | 28만원 |
녹번동 | 12/15 | 래미안베라힐즈 | 38.28 | 8,284만원 | 21만원 |
녹번동 | 12/15 | 래미안베라힐즈 | 38.28 | 8,284만원 | 21만원 |
녹번동 | 12/15 | 래미안베라힐즈 | 43.74 | 10,400만원 | 27만원 |
녹번동 | 12/15 | 래미안베라힐즈 | 43.34 | 9,240만원 | 32만원 |
녹번동 | 12/15 | 래미안베라힐즈 | 43.74 | 12,320만원 | 33만원 |
녹번동 | 12/15 | 래미안베라힐즈 | 43.74 | 10,472만원 | 26만원 |
녹번동 | 12/15 | 래미안베라힐즈 | 43.74 | 10,472만원 | 26만원 |
녹번동 | 12/15 | 래미안베라힐즈 | 38.28 | 9,201만원 | 23만원 |
녹번동 | 12/15 | 래미안베라힐즈 | 38.28 | 9,201만원 | 23만원 |
녹번동 | 12/15 | 래미안베라힐즈 | 43.74 | 10,472만원 | 26만원 |
녹번동 | 12/15 | 래미안베라힐즈 | 38.28 | 9,201만원 | 23만원 |
녹번동 | 12/15 | 래미안베라힐즈 | 38.28 | 9,201만원 | 23만원 |
녹번동 | 12/15 | 래미안베라힐즈 | 38.28 | 8,284만원 | 21만원 |
녹번동 | 12/15 | 래미안베라힐즈 | 38.28 | 7,308만원 | 26만원 |
녹번동 | 12/15 | 래미안베라힐즈 | 38.28 | 9,201만원 | 23만원 |
녹번동 | 12/15 | 래미안베라힐즈 | 38.28 | 8,284만원 | 21만원 |
녹번동 | 12/15 | 래미안베라힐즈 | 38.28 | 9,201만원 | 23만원 |
녹번동 | 12/15 | 래미안베라힐즈 | 38.28 | 8,284만원 | 21만원 |
녹번동 | 12/15 | 래미안베라힐즈 | 38.28 | 8,284만원 | 21만원 |
녹번동 | 12/15 | 래미안베라힐즈 | 38.28 | 8,284만원 | 21만원 |
녹번동 | 12/15 | 래미안베라힐즈 | 43.74 | 10,472만원 | 26만원 |
녹번동 | 12/15 | 래미안베라힐즈 | 38.28 | 7,713만원 | 27만원 |
녹번동 | 12/15 | 래미안베라힐즈 | 43.74 | 10,472만원 | 26만원 |
녹번동 | 12/15 | 래미안베라힐즈 | 43.74 | 10,472만원 | 26만원 |
녹번동 | 12/15 | 래미안베라힐즈 | 43.74 | 9,240만원 | 32만원 |
녹번동 | 12/15 | 래미안베라힐즈 | 38.28 | 8,284만원 | 21만원 |
녹번동 | 12/15 | 래미안베라힐즈 | 38.28 | 9,201만원 | 23만원 |
녹번동 | 12/15 | 래미안베라힐즈 | 38.28 | 8,284만원 | 21만원 |
녹번동 | 12/15 | 래미안베라힐즈 | 38.28 | 8,284만원 | 21만원 |
녹번동 | 12/15 | 래미안베라힐즈 | 43.34 | 9,240만원 | 32만원 |
녹번동 | 12/15 | 래미안베라힐즈 | 38.28 | 9,201만원 | 23만원 |
녹번동 | 12/15 | 래미안베라힐즈 | 38.28 | 7,819만원 | 20만원 |
녹번동 | 12/15 | 래미안베라힐즈 | 38.28 | 8,117만원 | 28만원 |
녹번동 | 12/15 | 시니어캐슬클라시온 | 45.87 | 27,800만원 | 0만원 |
녹번동 | 12/15 | 시니어캐슬클라시온 | 56.34 | 20,000만원 | 0만원 |
녹번동 | 12/15 | 래미안베라힐즈 | 38.28 | 8,284만원 | 21만원 |
녹번동 | 12/15 | DH팰리스타워 | 38.51 | 40,000만원 | 0만원 |
녹번동 | 12/15 | 대림아파트(276) | 84.94 | 36,750만원 | 0만원 |
녹번동 | 12/16 | 래미안베라힐즈 | 38.28 | 9,201만원 | 23만원 |
녹번동 | 12/16 | 래미안베라힐즈 | 38.28 | 7,868만원 | 19만원 |
녹번동 | 12/16 | 래미안베라힐즈 | 38.28 | 7,308만원 | 26만원 |
녹번동 | 12/16 | 래미안베라힐즈 | 43.74 | 10,472만원 | 26만원 |
녹번동 | 12/16 | 래미안베라힐즈 | 38.28 | 9,201만원 | 23만원 |
녹번동 | 12/16 | 래미안베라힐즈 | 38.28 | 8,117만원 | 28만원 |
녹번동 | 12/16 | 래미안베라힐즈 | 38.28 | 8,284만원 | 21만원 |
녹번동 | 12/16 | 래미안베라힐즈 | 59.92 | 66,000만원 | 0만원 |
녹번동 | 12/16 | 래미안베라힐즈 | 38.28 | 8,284만원 | 21만원 |
녹번동 | 12/16 | 래미안베라힐즈 | 38.28 | 8,284만원 | 21만원 |
녹번동 | 12/17 | 래미안베라힐즈 | 38.28 | 8,284만원 | 21만원 |
녹번동 | 12/18 | 래미안베라힐즈 | 38.28 | 8,742만원 | 22만원 |
녹번동 | 12/18 | 북한산푸르지오 | 59.99 | 45,150만원 | 0만원 |
녹번동 | 12/18 | 대림아파트(276) | 84.94 | 42,000만원 | 0만원 |
녹번동 | 12/18 | 래미안베라힐즈 | 38.28 | 9,201만원 | 23만원 |
녹번동 | 12/20 | 래미안베라힐즈 | 38.28 | 8,284만원 | 21만원 |
녹번동 | 12/20 | 래미안베라힐즈 | 38.28 | 8,284만원 | 21만원 |
녹번동 | 12/20 | 래미안베라힐즈 | 43.74 | 10,472만원 | 26만원 |
녹번동 | 12/20 | 래미안베라힐즈 | 38.28 | 7,713만원 | 27만원 |
녹번동 | 12/20 | 래미안베라힐즈 | 43.74 | 10,472만원 | 26만원 |
녹번동 | 12/20 | 래미안베라힐즈 | 43.74 | 10,472만원 | 26만원 |
녹번동 | 12/21 | 래미안베라힐즈 | 38.28 | 5,916만원 | 28만원 |
녹번동 | 12/21 | 래미안베라힐즈 | 38.28 | 9,201만원 | 23만원 |
녹번동 | 12/22 | 래미안베라힐즈 | 38.28 | 7,868만원 | 19만원 |
녹번동 | 12/22 | 북한산푸르지오 | 84.99 | 73,000만원 | 0만원 |
녹번동 | 12/22 | 래미안베라힐즈 | 38.28 | 8,284만원 | 21만원 |
녹번동 | 12/23 | 시니어캐슬클라시온 | 56.34 | 33,200만원 | 0만원 |
불광동 | 12/1 | 라이프미성 | 125.75 | 38,000만원 | 0만원 |
불광동 | 12/1 | 북한산현대힐스테이트3차아파트 | 59.99 | 22,000만원 | 78만원 |
불광동 | 12/1 | 베로니스 | 28.84 | 25,000만원 | 0만원 |
불광동 | 12/2 | 북한산현대힐스테이트3차아파트 | 84.97 | 33,500만원 | 25만원 |
불광동 | 12/3 | 북한산현대힐스테이트3차아파트 | 59.99 | 38,850만원 | 0만원 |
불광동 | 12/3 | 북한산현대힐스테이트3차아파트 | 59.99 | 14,000만원 | 65만원 |
불광동 | 12/4 | 북한산힐스테이트7차 | 59.981 | 43,500만원 | 0만원 |
불광동 | 12/4 | 북한산힐스테이트7차 | 59.981 | 50,000만원 | 0만원 |
불광동 | 12/4 | 북한산래미안아파트(1단지) | 84.9885 | 49,350만원 | 0만원 |
불광동 | 12/6 | 북한산힐스테이트7차 | 59.981 | 5,000만원 | 116만원 |
불광동 | 12/6 | 북한산힐스테이트7차 | 59.981 | 5,000만원 | 116만원 |
불광동 | 12/6 | 베로니스 | 23.71 | 18,900만원 | 0만원 |
불광동 | 12/6 | 북한산대창센시티 | 59.85 | 45,000만원 | 0만원 |
불광동 | 12/7 | 북한산동호스카이 | 84.99 | 41,000만원 | 0만원 |
불광동 | 12/7 | 북한산현대홈타운 | 59.9765 | 37,800만원 | 0만원 |
불광동 | 12/8 | 베로니스 | 28.84 | 25,000만원 | 0만원 |
불광동 | 12/9 | 라이프미성 | 66.7 | 33,500만원 | 0만원 |
불광동 | 12/11 | 북한산힐스테이트7차 | 84.891 | 50,400만원 | 0만원 |
불광동 | 12/11 | 북한산힐스테이트7차 | 84.947 | 50,000만원 | 6만원 |
불광동 | 12/12 | 한화생명불광동사옥 | 17.12 | 5,000만원 | 45만원 |
불광동 | 12/13 | 북한산힐스테이트1차아파트 | 59.817 | 55,000만원 | 0만원 |
불광동 | 12/13 | 베로니스 | 26.35 | 20,000만원 | 0만원 |
불광동 | 12/16 | 북한산현대홈타운 | 114.9984 | 54,600만원 | 0만원 |
불광동 | 12/17 | 북한산한양수자인아파트 | 59.69 | 43,000만원 | 0만원 |
불광동 | 12/17 | 라이프미성 | 125.75 | 50,000만원 | 0만원 |
불광동 | 12/19 | 라이프미성 | 84.65 | 30,450만원 | 0만원 |
불광동 | 12/19 | 라이프미성 | 66.7 | 26,000만원 | 0만원 |
불광동 | 12/23 | 삼익(217-9) | 84.25 | 31,500만원 | 0만원 |
불광동 | 12/23 | 불광롯데캐슬(임대) | 32.51 | 3,638만원 | 7만원 |
불광동 | 12/24 | 북한산래미안아파트(2단지) | 84.9885 | 65,000만원 | 0만원 |
갈현동 | 12/5 | 한솔 | 59.94 | 25,000만원 | 0만원 |
갈현동 | 12/8 | 한솔 | 59.94 | 24,700만원 | 0만원 |
갈현동 | 12/13 | 미미 | 84.9 | 33,600만원 | 0만원 |
갈현동 | 12/17 | 유호루하스 | 20.374 | 14,700만원 | 0만원 |
구산동 | 12/2 | 동익파크(355-95) | 84.98 | 40,000만원 | 0만원 |
구산동 | 12/4 | 구산그린빌 | 59.5 | 1,500만원 | 100만원 |
구산동 | 12/8 | 경남아너스빌 | 84.99 | 52,000만원 | 0만원 |
구산동 | 12/15 | 진성아파트 | 64.78 | 25,000만원 | 0만원 |
구산동 | 12/21 | 동익파크(355-95) | 84.98 | 21,000만원 | 0만원 |
구산동 | 12/22 | 경남아너스빌 | 84.69 | 7,000만원 | 60만원 |
대조동 | 12/2 | 영화타워 | 12 | 1,000만원 | 45만원 |
대조동 | 12/2 | 유진아이디움 | 14.03 | 14,700만원 | 0만원 |
대조동 | 12/4 | 유진아이디움 | 14.03 | 14,700만원 | 0만원 |
대조동 | 12/6 | 유진아이디움 | 14.03 | 2,500만원 | 52만원 |
대조동 | 12/7 | 대덕타워 | 15.63 | 15,000만원 | 0만원 |
대조동 | 12/7 | 정익제이원아파트(15-114) | 20.89 | 20,000만원 | 0만원 |
대조동 | 12/9 | 뉴캐슬 | 15.3 | 9,000만원 | 0만원 |
대조동 | 12/10 | 모아아파트 | 51.12 | 25,000만원 | 0만원 |
대조동 | 12/10 | 영화노블레스아파트 | 21.74 | 25,500만원 | 0만원 |
대조동 | 12/10 | 유진아이디움 | 14.03 | 14,700만원 | 0만원 |
대조동 | 12/11 | 서경아파트 | 30.03 | 22,000만원 | 0만원 |
대조동 | 12/11 | 대덕타워 | 14.66 | 1,000만원 | 52만원 |
대조동 | 12/11 | 제이타워1 | 12.23 | 500만원 | 43만원 |
대조동 | 12/12 | 유진아이디움 | 14.03 | 16,000만원 | 0만원 |
대조동 | 12/13 | 유진아이디움 | 14.03 | 14,700만원 | 0만원 |
대조동 | 12/14 | 대덕타워 | 15.56 | 13,000만원 | 0만원 |
대조동 | 12/15 | 유진아이디움 | 14.03 | 14,500만원 | 0만원 |
대조동 | 12/16 | 제이타워1 | 15.72 | 1,000만원 | 50만원 |
대조동 | 12/17 | 보성리엔빌 | 26.99 | 34,000만원 | 0만원 |
대조동 | 12/23 | 제이타워4 | 12.2 | 10,000만원 | 0만원 |
응암동 | 12/4 | 백련산힐스테이트4차 | 84.98 | 47,700만원 | 0만원 |
응암동 | 12/5 | 신동아 | 52.71 | 31,000만원 | 0만원 |
응암동 | 12/6 | 대우푸르지오 | 84.2 | 39,900만원 | 0만원 |
응암동 | 12/6 | 백련산힐스테이트3차 | 84.32 | 10,000만원 | 116만원 |
응암동 | 12/6 | 백련산힐스테이트4차 | 84.98 | 47,250만원 | 0만원 |
응암동 | 12/7 | 신동아 | 52.71 | 5,000만원 | 70만원 |
응암동 | 12/8 | 백련산힐스테이트1차 | 141.04 | 52,500만원 | 0만원 |
응암동 | 12/9 | 백련산힐스테이트2차 | 84.49 | 20,000만원 | 76만원 |
응암동 | 12/9 | 녹번역e편한세상캐슬 | 59.96 | 10,000만원 | 150만원 |
응암동 | 12/10 | 녹번역e편한세상캐슬 | 84.98 | 80,000만원 | 0만원 |
응암동 | 12/10 | 백련산파크자이 | 59.905 | 10,550만원 | 29만원 |
응암동 | 12/10 | 백련산해모로 | 74.94 | 50,000만원 | 0만원 |
응암동 | 12/11 | 백련산힐스테이트3차 | 84.59 | 39,900만원 | 0만원 |
응암동 | 12/11 | 대우푸르지오 | 59.58 | 50,000만원 | 0만원 |
응암동 | 12/11 | 백련산힐스테이트2차 | 114.66 | 35,000만원 | 160만원 |
응암동 | 12/13 | 백련산힐스테이트2차 | 84.37 | 44,100만원 | 0만원 |
응암동 | 12/14 | 경남 | 74.21 | 28,000만원 | 0만원 |
응암동 | 12/14 | 삼흥리치 | 59.26 | 34,125만원 | 0만원 |
응암동 | 12/14 | 백련산해모로 | 59.92 | 36,000만원 | 0만원 |
응암동 | 12/15 | 백련산파크자이 | 59.905 | 56,000만원 | 0만원 |
응암동 | 12/16 | 백련산힐스테이트2차 | 84.37 | 55,000만원 | 0만원 |
응암동 | 12/17 | 백련산힐스테이트4차 | 84.98 | 5,000만원 | 148만원 |
응암동 | 12/18 | 백련산힐스테이트2차 | 84.59 | 54,000만원 | 0만원 |
응암동 | 12/18 | 경남 | 59.36 | 25,200만원 | 0만원 |
응암동 | 12/19 | 백련산힐스테이트1차 | 84.42 | 44,000만원 | 0만원 |
응암동 | 12/20 | 백련산힐스테이트2차 | 84.37 | 40,000만원 | 70만원 |
응암동 | 12/20 | 백련산힐스테이트4차 | 84.98 | 95,000만원 | 0만원 |
응암동 | 12/21 | 명남더블레스 | 51.28 | 23,000만원 | 13만원 |
응암동 | 12/22 | 백련산힐스테이트4차 | 59.98 | 55,000만원 | 0만원 |
응암동 | 12/23 | 응암동금호 | 59.82 | 33,600만원 | 0만원 |
응암동 | 12/24 | 백련산힐스테이트3차 | 114.65 | 51,450만원 | 0만원 |
역촌동 | 12/4 | 청우참조은 | 50.31 | 22,000만원 | 0만원 |
신사동 | 12/1 | 라이프미성 | 83.27 | 30,500만원 | 0만원 |
신사동 | 12/1 | 응암역효성해링턴플레이스 | 75.72 | 63,000만원 | 0만원 |
신사동 | 12/2 | 라이프미성 | 83.27 | 29,400만원 | 0만원 |
신사동 | 12/4 | 이랜드타운아파트 | 59.982 | 26,500만원 | 0만원 |
신사동 | 12/8 | 벨로스아파트 | 78.37 | 20,000만원 | 60만원 |
신사동 | 12/9 | 신사동한신휴플러스 | 84.65 | 35,000만원 | 65만원 |
신사동 | 12/10 | 현대1 | 84.17 | 30,000만원 | 0만원 |
신사동 | 12/11 | 현대2 | 84.83 | 35,000만원 | 0만원 |
신사동 | 12/13 | 응암역효성해링턴플레이스 | 59.94 | 10,080만원 | 41만원 |
신사동 | 12/17 | 뉴서울(277-2) | 60.88 | 37,000만원 | 0만원 |
신사동 | 12/21 | 현대2 | 84.83 | 39,000만원 | 0만원 |
신사동 | 12/22 | 현대1 | 84.17 | 29,400만원 | 0만원 |
신사동 | 12/22 | 신성 | 82.74 | 26,250만원 | 0만원 |
증산동 | 12/2 | 디오반 | 14.46 | 2,000만원 | 40만원 |
증산동 | 12/9 | DMC우방 | 59.91 | 10,000만원 | 130만원 |
증산동 | 12/12 | 두산위브 | 84.4215 | 43,000만원 | 0만원 |
증산동 | 12/21 | DMC자이2단지 | 108.52 | 10,000만원 | 210만원 |
증산동 | 12/21 | 자선메르시안(101) | 73.02 | 31,000만원 | 0만원 |
진관동 | 12/1 | 은평스카이뷰자이 | 84.7488 | 80,000만원 | 0만원 |
진관동 | 12/1 | 은평뉴타운마고정(센트레빌3단지) | 59.37 | 39,900만원 | 0만원 |
진관동 | 12/2 | 은평뉴타운엘크루 | 59.98 | 40,425만원 | 0만원 |
진관동 | 12/3 | 은평뉴타운솔하임 | 19.839 | 24,000만원 | 0만원 |
진관동 | 12/3 | 은평뉴타운구파발9단지(임대) | 39.96 | 2,954만원 | 23만원 |
진관동 | 12/4 | 은평스카이뷰자이 | 84.3363 | 40,000만원 | 135만원 |
진관동 | 12/4 | 은평뉴타운상림마을(현대아이파크B-4) | 59.81 | 34,650만원 | 0만원 |
진관동 | 12/4 | 은평뉴타운솔하임 | 45.044 | 4,000만원 | 100만원 |
진관동 | 12/4 | 은평뉴타운솔하임 | 45.044 | 4,000만원 | 100만원 |
진관동 | 12/4 | 은평뉴타운폭포동(힐스테이트D-11) | 134.87 | 58,000만원 | 100만원 |
진관동 | 12/6 | 은평뉴타운구파발9단지(임대) | 39.96 | 7,032만원 | 0만원 |
진관동 | 12/6 | 은평뉴타운마고정2단지 | 49.01 | 9,031만원 | 0만원 |
진관동 | 12/6 | 은평뉴타운구파발9단지(임대) | 39.96 | 3,808만원 | 18만원 |
진관동 | 12/6 | 은평뉴타운구파발9단지(임대) | 39.96 | 2,954만원 | 23만원 |
진관동 | 12/6 | 은평뉴타운구파발9단지(임대) | 39.92 | 2,954만원 | 23만원 |
진관동 | 12/6 | 은평뉴타운구파발9단지(임대) | 39.96 | 7,032만원 | 0만원 |
진관동 | 12/6 | 은평뉴타운박석고개(힐스테이트1단지임대) | 39.72 | 6,371만원 | 0만원 |
진관동 | 12/6 | 은평뉴타운마고정2단지 | 84.14 | 47,000만원 | 0만원 |
진관동 | 12/6 | 은평뉴타운구파발9단지(임대) | 39.96 | 4,345만원 | 15만원 |
진관동 | 12/7 | 은평뉴타운구파발9단지(임대) | 39.96 | 7,032만원 | 0만원 |
진관동 | 12/7 | 은평뉴타운구파발9단지(임대) | 39.96 | 7,032만원 | 0만원 |
진관동 | 12/7 | 은평뉴타운구파발9단지(임대) | 39.92 | 7,032만원 | 0만원 |
진관동 | 12/7 | 은평뉴타운구파발9단지(임대) | 39.92 | 7,032만원 | 0만원 |
진관동 | 12/7 | 은평뉴타운박석고개(힐스테이트1단지임대) | 39.72 | 2,754만원 | 20만원 |
진관동 | 12/8 | 은평뉴타운구파발9단지(임대) | 39.92 | 2,954만원 | 23만원 |
진관동 | 12/8 | 은평뉴타운박석고개(힐스테이트1단지) | 59.85 | 65,000만원 | 0만원 |
진관동 | 12/8 | 은평뉴타운 제각말 푸르지오(5-4단지) | 84.87 | 62,000만원 | 0만원 |
진관동 | 12/8 | 은평뉴타운상림마을(롯데캐슬A-1) | 39.83 | 4,894만원 | 8만원 |
진관동 | 12/9 | 은평뉴타운구파발9단지(임대) | 39.96 | 3,450만원 | 20만원 |
진관동 | 12/9 | 은평뉴타운구파발9단지(임대) | 39.92 | 4,882만원 | 12만원 |
진관동 | 12/9 | 은평뉴타운구파발9단지(임대) | 39.96 | 7,032만원 | 0만원 |
진관동 | 12/9 | 은평뉴타운박석고개(힐스테이트1단지임대) | 39.72 | 2,754만원 | 20만원 |
진관동 | 12/9 | 은평뉴타운박석고개(힐스테이트1단지임대) | 39.72 | 6,371만원 | 0만원 |
진관동 | 12/9 | 은평뉴타운마고정2단지 | 49.01 | 4,111만원 | 27만원 |
진관동 | 12/9 | 은평뉴타운상림마을(롯데캐슬A-1) | 39.83 | 4,894만원 | 8만원 |
진관동 | 12/9 | 은평뉴타운상림마을(롯데캐슬A-1) | 39.94 | 6,332만원 | 0만원 |
진관동 | 12/9 | 은평뉴타운상림마을(푸르지오C-7) | 84.95 | 60,000만원 | 0만원 |
진관동 | 12/9 | 은평뉴타운박석고개(힐스테이트1단지임대) | 39.72 | 4,924만원 | 8만원 |
진관동 | 12/10 | 은평뉴타운박석고개(힐스테이트1단지임대) | 59.85 | 12,828만원 | 0만원 |
진관동 | 12/10 | 은평뉴타운우물골(두산위브6단지) | 84.54 | 67,000만원 | 0만원 |
진관동 | 12/10 | 은평뉴타운우물골(두산위브7단지) | 84.51 | 77,000만원 | 0만원 |
진관동 | 12/10 | 은평뉴타운솔하임 | 45.034 | 45,000만원 | 0만원 |
진관동 | 12/10 | 은평뉴타운구파발9단지(임대) | 49.89 | 9,588만원 | 0만원 |
진관동 | 12/11 | 은평뉴타운상림마을(푸르지오C-5) | 59.8 | 10,000만원 | 100만원 |
진관동 | 12/11 | 은평뉴타운상림마을(푸르지오C-7) | 84.79 | 44,500만원 | 0만원 |
진관동 | 12/11 | 은평뉴타운 제각말 푸르지오(5-4단지) | 84.89 | 43,000만원 | 0만원 |
진관동 | 12/11 | 은평뉴타운 제각말 푸르지오(5-4단지) | 84.89 | 43,000만원 | 0만원 |
진관동 | 12/11 | 은평뉴타운기자촌11단지 | 84.89 | 30,000만원 | 110만원 |
진관동 | 12/12 | 은평뉴타운꿈에그린 | 59.92 | 51,000만원 | 0만원 |
진관동 | 12/12 | 은평뉴타운구파발9단지(임대) | 39.92 | 5,402만원 | 9만원 |
진관동 | 12/13 | 은평뉴타운우물골(두산위브5단지) | 59.37 | 6,204만원 | 37만원 |
진관동 | 12/13 | 은평뉴타운우물골(두산위브5단지) | 59.14 | 6,204만원 | 37만원 |
진관동 | 12/13 | 은평뉴타운구파발10단지(장기전세) | 59.98 | 5,151만원 | 33만원 |
진관동 | 12/13 | 은평뉴타운솔하임 | 45.034 | 34,650만원 | 0만원 |
진관동 | 12/13 | 은평뉴타운구파발10단지(임대) | 59.99 | 5,627만원 | 35만원 |
진관동 | 12/13 | 은평뉴타운우물골(두산위브4단지) | 59.94 | 2,543만원 | 46만원 |
진관동 | 12/13 | 은평뉴타운우물골(두산위브4단지) | 59.94 | 6,358만원 | 38만원 |
진관동 | 12/13 | 은평뉴타운마고정(센트레빌3단지) | 59.36 | 5,783만원 | 35만원 |
진관동 | 12/13 | 은평뉴타운상림마을(롯데캐슬A-12) | 39.87 | 2,736만원 | 20만원 |
진관동 | 12/13 | 은평뉴타운상림마을(롯데캐슬A-1) | 59.8 | 6,043만원 | 37만원 |
진관동 | 12/13 | 은평뉴타운상림마을(롯데캐슬A-2) | 59.93 | 6,409만원 | 39만원 |
진관동 | 12/13 | 은평뉴타운상림마을(롯데캐슬A-2) | 59.91 | 6,409만원 | 39만원 |
진관동 | 12/13 | 은평뉴타운상림마을(푸르지오C-5) | 39.83 | 2,736만원 | 20만원 |
진관동 | 12/13 | 은평뉴타운상림마을(푸르지오C-7) | 101.61 | 55,000만원 | 0만원 |
진관동 | 12/13 | 은평뉴타운상림마을(푸르지오C-6) | 49.69 | 4,210만원 | 25만원 |
진관동 | 12/13 | 은평뉴타운상림마을(푸르지오C-7) | 84.79 | 42,000만원 | 0만원 |
진관동 | 12/14 | 은평뉴타운상림마을(푸르지오C-6) | 49.32 | 4,210만원 | 25만원 |
진관동 | 12/14 | 은평뉴타운상림마을(푸르지오C-6) | 49.32 | 6,923만원 | 10만원 |
진관동 | 12/14 | 은평뉴타운상림마을(현대아이파크B-4) | 59.8 | 16,129만원 | 0만원 |
진관동 | 12/14 | 은평뉴타운상림마을(현대아이파크B-11) | 39.83 | 2,736만원 | 20만원 |
진관동 | 12/14 | 은평뉴타운상림마을(롯데캐슬A-1) | 49.32 | 4,210만원 | 25만원 |
진관동 | 12/14 | 은평뉴타운상림마을(롯데캐슬A-1) | 49.32 | 4,210만원 | 25만원 |
진관동 | 12/14 | 은평뉴타운상림마을(롯데캐슬A-1) | 39.83 | 2,736만원 | 20만원 |
진관동 | 12/14 | 은평뉴타운상림마을(롯데캐슬A-12) | 39.87 | 2,736만원 | 20만원 |
진관동 | 12/14 | 은평뉴타운상림마을(롯데캐슬A-12) | 39.83 | 2,736만원 | 20만원 |
진관동 | 12/14 | 은평뉴타운상림마을(현대아이파크B-13) | 101.82 | 51,000만원 | 0만원 |
진관동 | 12/14 | 은평뉴타운우물골(두산위브8단지) | 84.51 | 10,000만원 | 150만원 |
진관동 | 12/14 | 은평뉴타운마고정2단지 | 49.01 | 4,111만원 | 27만원 |
진관동 | 12/14 | 은평뉴타운마고정2단지 | 49.01 | 1,644만원 | 33만원 |
진관동 | 12/14 | 은평뉴타운구파발9단지(임대) | 49.89 | 4,348만원 | 29만원 |
진관동 | 12/14 | 은평뉴타운구파발9단지(임대) | 39.96 | 7,032만원 | 0만원 |
진관동 | 12/14 | 은평뉴타운상림마을(푸르지오C-6) | 49.69 | 4,210만원 | 25만원 |
진관동 | 12/14 | 은평뉴타운상림마을(푸르지오C-6) | 49.32 | 6,223만원 | 14만원 |
진관동 | 12/14 | 은평뉴타운상림마을(푸르지오C-6) | 49.32 | 8,730만원 | 0만원 |
진관동 | 12/15 | 은평뉴타운박석고개(힐스테이트12단지임대) | 49.74 | 4,235만원 | 25만원 |
진관동 | 12/15 | 은평뉴타운구파발10단지(임대) | 59.99 | 5,627만원 | 35만원 |
진관동 | 12/15 | 은평뉴타운 제각말 푸르지오(5-4단지) | 84.89 | 62,000만원 | 0만원 |
진관동 | 12/15 | 은평뉴타운박석고개(힐스테이트12단지임대) | 49.74 | 9,627만원 | 5만원 |
진관동 | 12/15 | 은평뉴타운상림마을(롯데캐슬A-12) | 39.87 | 2,736만원 | 20만원 |
진관동 | 12/15 | 은평뉴타운상림마을(롯데캐슬A-1) | 39.94 | 2,736만원 | 20만원 |
진관동 | 12/15 | 은평뉴타운상림마을(롯데캐슬A-1) | 49.32 | 4,210만원 | 25만원 |
진관동 | 12/15 | 은평뉴타운상림마을(롯데캐슬A-1) | 84.84 | 47,250만원 | 0만원 |
진관동 | 12/15 | 은평뉴타운구파발9단지(임대) | 39.92 | 2,954만원 | 23만원 |
진관동 | 12/15 | 은평뉴타운상림마을(푸르지오C-8) | 49.32 | 8,730만원 | 0만원 |
진관동 | 12/16 | 은평뉴타운우물골(두산위브4단지) | 59.94 | 6,358만원 | 38만원 |
