본문 바로가기

아파트허브넷

서울특별시 마포구의 12월 전세 및 월세 정보 알아보세요

서울특별시 마포구의 12월 전세 및 월세 정보 알아보세요

서울특별시 마포구에서 전세나 월세 알아보고 계신 분들에게 도움되는 정보입니다. 전세나 월세 찾아보려고 복덕방 찾기 전에 12월달 서울특별시 마포구의 전월세가 실제 정보를 통해 방문해 보지 않더라도 서울특별시 마포구 실계약금을 확인해보는 것은 필요한 일입니다.

제가 먼저 12월 마포구 지역 전세 거래실적을 검색하여 나름 표로 적어 보았으니 한번 살펴보세요.

마포구 지역 전월세가 정보
거래일자 아파트명 전용면적(㎡) 전세금액 월세금액
아현동 12/2 공덕자이 84.99 100,000만원 0만원
아현동 12/3 마포래미안푸르지오1단지 84.8919 35,000만원 109만원
아현동 12/7 마포래미안푸르지오2단지 84.8919 110,000만원 0만원
아현동 12/9 공덕자이 59.99 66,150만원 0만원
아현동 12/10 마포래미안푸르지오2단지 84.5978 70,000만원 120만원
아현동 12/10 마포래미안푸르지오4단지 59.9656 61,000만원 0만원
아현동 12/11 마포래미안푸르지오4단지 84.3884 52,000만원 101만원
아현동 12/11 마포래미안푸르지오1단지 84.5978 85,000만원 0만원
아현동 12/15 마포래미안푸르지오4단지 59.9656 90,000만원 0만원
아현동 12/15 공덕자이 84.99 78,000만원 0만원
아현동 12/17 마포래미안푸르지오2단지 36.9796 5,936만원 16만원
아현동 12/17 공덕자이 59.99 85,000만원 0만원
아현동 12/18 마포래미안푸르지오4단지 59.9656 63,000만원 0만원
아현동 12/18 마포래미안푸르지오4단지 84.3884 78,200만원 0만원
아현동 12/18 공덕자이 84.99 70,000만원 7만원
아현동 12/18 공덕자이 84.99 69,300만원 0만원
아현동 12/20 서서울삼성 84.89 60,000만원 0만원
아현동 12/20 공덕자이 59.99 5,000만원 173만원
아현동 12/23 마포래미안푸르지오3단지 114.588 144,000만원 0만원
아현동 12/23 마포래미안푸르지오3단지 59.9452 63,000만원 0만원
아현동 12/24 마포래미안푸르지오4단지 84.3884 89,250만원 0만원
아현동 12/27 마포래미안푸르지오4단지 84.3884 84,000만원 0만원
공덕동 12/2 공덕1삼성래미안 59.74 50,000만원 0만원
공덕동 12/3 공덕파크자이 27.0714 50,000만원 0만원
공덕동 12/3 공덕파크자이 27.0714 50,000만원 0만원
공덕동 12/4 래미안공덕4차 59.9 56,700만원 0만원
공덕동 12/7 마포현대 54.81 32,000만원 0만원
공덕동 12/8 공덕현대 51.62 30,450만원 0만원
공덕동 12/9 솔리스타 14.29 1,000만원 64만원
공덕동 12/11 공덕파크자이 84.996 50,000만원 80만원
공덕동 12/11 솔리스타 14.29 17,700만원 0만원
공덕동 12/11 래미안공덕4차 59.9 59,000만원 0만원
공덕동 12/13 마포현대 84.87 43,570만원 0만원
공덕동 12/13 공덕3삼성래미안 84.98 55,000만원 0만원
공덕동 12/13 공덕3삼성래미안 59.97 72,000만원 0만원
공덕동 12/13 공덕1삼성래미안 59.74 55,000만원 0만원
공덕동 12/14 공덕1삼성래미안 59.74 48,300만원 0만원
공덕동 12/14 공덕파크자이 84.9541 120,000만원 0만원
공덕동 12/14 공덕1삼성래미안 84.94 90,000만원 0만원
공덕동 12/15 래미안공덕5차 59.959 10,000만원 148만원
공덕동 12/16 공덕3삼성래미안 59.97 40,000만원 57만원
공덕동 12/16 공덕3삼성래미안 59.97 45,000만원 20만원
공덕동 12/16 공덕파크자이 84.9802 30,000만원 160만원
공덕동 12/17 공덕파크자이 84.8852 70,000만원 100만원
공덕동 12/18 마포현대 84.87 44,100만원 0만원
공덕동 12/20 래미안공덕5차 84.851 95,000만원 0만원
공덕동 12/20 공덕파크자이 84.9541 78,700만원 0만원
공덕동 12/20 래미안공덕4차 112.71 110,000만원 0만원
공덕동 12/22 공덕3삼성래미안 59.97 56,700만원 0만원
공덕동 12/22 래미안공덕5차 59.959 30,000만원 150만원
공덕동 12/23 래미안공덕5차 39.979 3,409만원 26만원
공덕동 12/24 마포현대 84.87 47,200만원 0만원
신공덕동 12/1 펜트라우스 84.95 72,450만원 0만원
신공덕동 12/2 펜트라우스 115.08 15,900만원 250만원
신공덕동 12/3 대우메트로디오빌 35.14 1,000만원 95만원
신공덕동 12/3 브라운스톤공덕 84.98 40,000만원 150만원
신공덕동 12/4 브라운스톤공덕 59.89 65,100만원 0만원
신공덕동 12/4 신공덕래미안2차 84.73 52,500만원 0만원
신공덕동 12/7 신공덕삼성(157-0) 32.77 2,966만원 7만원
신공덕동 12/8 신공덕래미안2차 59.48 45,000만원 0만원
신공덕동 12/8 신공덕1차삼성래미안1아파트 84.9 20,000만원 117만원
신공덕동 12/9 펜트라우스 152.85 126,000만원 0만원
신공덕동 12/9 펜트라우스 104.29 50,000만원 132만원
신공덕동 12/10 신공덕1차삼성래미안1아파트 59.76 48,300만원 0만원
신공덕동 12/11 신공덕아이파크 59.98 80,000만원 0만원
신공덕동 12/12 신공덕아이파크 84.96 71,400만원 0만원
신공덕동 12/13 펜트라우스 84.95 20,000만원 180만원
신공덕동 12/18 신공덕1차삼성래미안1아파트 114.75 72,450만원 0만원
신공덕동 12/18 신공덕1차삼성래미안1아파트 84.9 30,000만원 77만원
신공덕동 12/20 신공덕1차삼성래미안1아파트 114.75 110,000만원 0만원
신공덕동 12/23 신공덕1차삼성래미안1아파트 59.76 50,400만원 0만원
신공덕동 12/27 신공덕래미안3차 84.69 10,000만원 138만원
도화동 12/1 성지 84.24 34,650만원 0만원
도화동 12/2 한화오벨리스크 79.9 29,000만원 160만원
도화동 12/2 우성 79.97 5,000만원 115만원
도화동 12/4 한화오벨리스크 75.7 2,000만원 200만원
도화동 12/6 우성 141.515 63,000만원 0만원
도화동 12/8 현대홈타운 84.95 48,300만원 0만원
도화동 12/10 현대홈타운 84.95 15,000만원 0만원
도화동 12/10 우성 79.97 44,100만원 0만원
도화동 12/13 도화현대 113.87 10,000만원 154만원
도화동 12/15 마포아크로타워 84.99 92,000만원 0만원
도화동 12/17 삼성 72.185 52,500만원 0만원
도화동 12/17 우성 79.97 46,200만원 0만원
도화동 12/17 한화오벨리스크 38.08 45,000만원 0만원
도화동 12/17 현대홈타운 84.95 48,000만원 0만원
도화동 12/18 삼성 136.65 71,400만원 0만원
도화동 12/18 현대홈타운 84.95 25,000만원 70만원
도화동 12/20 삼성 72.185 70,000만원 0만원
도화동 12/20 현대홈타운 113.25 55,000만원 0만원
도화동 12/21 현대홈타운 59.17 5,000만원 165만원
도화동 12/22 현대홈타운 59.17 49,000만원 0만원
도화동 12/23 도화동현대 128.26 56,700만원 0만원
도화동 12/23 삼성 72.185 52,920만원 0만원
도화동 12/23 도화동현대 68.22 56,000만원 0만원
도화동 12/24 삼성 72.185 15,000만원 120만원
도화동 12/24 현대홈타운 84.95 32,000만원 100만원
도화동 12/27 우성 79.97 39,000만원 0만원
용강동 12/3 마포용강삼성래미안 84.2 30,000만원 80만원
용강동 12/6 e편한세상마포리버파크 59.98 50,000만원 140만원
용강동 12/10 e편한세상마포리버파크 59.98 67,180만원 0만원
용강동 12/15 e편한세상마포리버파크 59.98 25,000만원 130만원
용강동 12/18 마포용강삼성래미안 59.98 55,650만원 0만원
용강동 12/18 마포용강삼성래미안 84.2 30,000만원 104만원
용강동 12/18 마포용강삼성래미안 59.98 54,600만원 0만원
용강동 12/20 래미안마포리버웰 59.98 73,500만원 0만원
토정동 12/3 한강삼성 59.76 38,000만원 15만원
토정동 12/3 한강삼성 84.78 50,000만원 0만원
토정동 12/4 한강삼성 59.76 58,000만원 0만원
토정동 12/4 한강삼성 59.76 51,450만원 0만원
토정동 12/26 한강삼성 59.76 64,500만원 0만원
마포동 12/11 마포쌍용황금아파트 114.84 70,000만원 0만원
마포동 12/15 강변한신코아 83.16 40,000만원 0만원
마포동 12/17 비체힐리버뷰 19.5986 12,000만원 0만원
마포동 12/24 비체힐리버뷰 16.5186 10,000만원 15만원
대흥동 12/1 신촌그랑자이(1단지) 59.96 75,000만원 40만원
대흥동 12/1 마포태영 59.4 65,000만원 0만원
대흥동 12/1 마포태영 59.4 45,000만원 60만원
대흥동 12/4 신촌그랑자이(1단지) 59.98 65,000만원 63만원
대흥동 12/4 신촌그랑자이(1단지) 59.96 66,000만원 0만원
대흥동 12/4 신촌그랑자이(1단지) 84.99 10,000만원 50만원
대흥동 12/7 마포자이2차 84.95 35,000만원 135만원
대흥동 12/7 신촌그랑자이(1단지) 84.98 78,750만원 0만원
대흥동 12/10 마포태영 84.77 58,300만원 0만원
대흥동 12/11 마포태영 84.77 63,000만원 0만원
대흥동 12/11 신촌그랑자이(1단지) 59.98 60,000만원 75만원
대흥동 12/13 신촌그랑자이(1단지) 59.96 66,000만원 0만원
대흥동 12/13 신촌그랑자이(1단지) 84.99 57,750만원 0만원
대흥동 12/14 마포태영 84.77 10,000만원 148만원
대흥동 12/14 신촌그랑자이(1단지) 59.96 64,000만원 10만원
대흥동 12/14 마포태영 84.77 54,600만원 0만원
대흥동 12/15 신촌그랑자이(1단지) 84.98 88,000만원 0만원
대흥동 12/20 신촌그랑자이(1단지) 59.96 66,000만원 0만원
대흥동 12/27 신촌그랑자이(1단지) 84.98 84,000만원 0만원
염리동 12/2 마포자이 113.803 121,000만원 0만원
염리동 12/2 중앙하이츠 60 42,000만원 0만원
염리동 12/2 마포자이3차 84.86 110,000만원 0만원
염리동 12/3 상록 57.88 30,000만원 40만원
염리동 12/3 염리삼성래미안 59.76 43,000만원 0만원
염리동 12/4 마포프레스티지자이 59.88 80,000만원 0만원
염리동 12/6 마포자이3차 59.99 90,000만원 0만원
염리동 12/7 마포자이3차 84.86 50,000만원 67만원
염리동 12/8 마포프레스티지자이 59.78 1,000만원 150만원
염리동 12/9 상록 49.8 38,000만원 10만원
염리동 12/9 마포프레스티지자이 84.95 115,000만원 0만원
염리동 12/10 세양청마루(101동) 56.24 46,200만원 0만원
염리동 12/10 상록 58.71 45,000만원 0만원
염리동 12/11 염리삼성래미안 59.76 45,150만원 0만원
염리동 12/11 염리삼성래미안 114.48 69,300만원 0만원
염리동 12/11 세양청마루(101동) 70.33 40,000만원 100만원
염리동 12/13 마포자이3차(서울리츠2호임대) 34.79 10,148만원 25만원
염리동 12/13 마포자이3차(서울리츠2호임대) 34.79 10,148만원 25만원
염리동 12/13 마포자이3차(서울리츠2호임대) 34.79 10,148만원 25만원
염리동 12/13 마포자이3차(서울리츠2호임대) 34.79 10,148만원 25만원
염리동 12/14 마포자이3차(서울리츠2호임대) 34.79 8,955만원 31만원
염리동 12/15 마포자이3차(서울리츠2호임대) 34.79 10,148만원 25만원
염리동 12/15 마포자이3차(서울리츠2호임대) 34.79 10,148만원 25만원
염리동 12/16 마포자이3차(서울리츠2호임대) 34.79 10,148만원 25만원
염리동 12/18 마포자이3차(서울리츠2호임대) 34.79 10,148만원 25만원
염리동 12/19 마포프레스티지자이 84.94 70,000만원 200만원
염리동 12/20 중앙하이츠 83.82 50,000만원 0만원
염리동 12/22 상록 58.71 45,000만원 0만원
염리동 12/24 마포자이3차(서울리츠2호임대) 34.79 10,148만원 25만원
염리동 12/27 마포자이 84.692 15,000만원 190만원
염리동 12/27 마포자이3차(서울리츠2호임대) 34.79 10,148만원 25만원
노고산동 12/23 신촌포스빌 32.34 25,000만원 0만원
신수동 12/1 신촌숲아이파크 59.751 20,560만원 65만원
신수동 12/1 신촌삼익 84.85 48,000만원 0만원
신수동 12/1 벽산솔렌스힐 84.9657 62,000만원 0만원
신수동 12/3 신수동성원 84.96 40,000만원 55만원
신수동 12/3 신촌숲아이파크 59.751 20,560만원 65만원
신수동 12/3 신촌숲아이파크 84.901 92,400만원 0만원
신수동 12/4 경남아너스빌 84.97 68,000만원 0만원
신수동 12/9 세양청마루 57.44 39,900만원 0만원
신수동 12/10 신촌삼익 84.85 47,200만원 0만원
신수동 12/10 신촌숲아이파크 59.751 18,825만원 29만원
신수동 12/10 신촌숲아이파크 59.751 18,825만원 29만원
신수동 12/10 신촌숲아이파크 59.751 18,825만원 29만원
신수동 12/10 신촌숲아이파크 59.751 17,893만원 28만원
신수동 12/10 신촌숲아이파크 59.751 18,825만원 29만원
신수동 12/10 신촌숲아이파크 59.751 18,825만원 29만원
신수동 12/10 신촌숲아이파크 59.376 18,825만원 29만원
신수동 12/11 신촌숲아이파크 111.024 100,000만원 0만원
신수동 12/11 신촌숲아이파크 84.665 3,000만원 65만원
신수동 12/12 마포경남아너스빌 84.95 57,700만원 0만원
신수동 12/12 신촌숲아이파크 84.932 115,000만원 0만원
신수동 12/15 밤섬경남아너스빌 84.83 59,850만원 0만원
신수동 12/15 신촌숲아이파크 59.751 13,555만원 55만원
신수동 12/16 신촌숲아이파크 59.751 17,893만원 28만원
신수동 12/16 벽산솔렌스힐 84.9854 69,000만원 0만원
신수동 12/16 신촌숲아이파크 59.751 18,825만원 29만원
신수동 12/20 신촌숲아이파크 84.665 1,000만원 92만원
신수동 12/20 신촌숲아이파크 59.751 13,555만원 55만원
신수동 12/20 신촌숲아이파크 59.376 18,825만원 29만원
신수동 12/20 신촌숲아이파크 59.376 18,825만원 29만원
신수동 12/21 신촌숲아이파크 59.376 18,825만원 29만원
신수동 12/21 신촌숲아이파크 59.376 18,825만원 29만원
신수동 12/21 신촌숲아이파크 59.376 18,825만원 29만원
신수동 12/21 신촌숲아이파크 59.376 18,825만원 29만원
신수동 12/21 신촌숲아이파크 59.751 18,825만원 29만원
신수동 12/21 신촌숲아이파크 59.376 18,825만원 29만원
신수동 12/21 신촌숲아이파크 59.751 18,825만원 29만원
신수동 12/21 신촌숲아이파크 59.376 18,825만원 29만원
신수동 12/21 신촌숲아이파크 59.751 18,825만원 29만원
신수동 12/21 신촌숲아이파크 59.376 18,825만원 29만원
신수동 12/21 신촌숲아이파크 59.376 20,180만원 35만원
신수동 12/21 신촌숲아이파크 59.376 18,825만원 29만원
신수동 12/21 신촌숲아이파크 59.751 18,825만원 29만원
신수동 12/21 신촌숲아이파크 59.376 18,825만원 29만원
신수동 12/21 신촌숲아이파크 59.751 18,295만원 32만원
신수동 12/21 신촌숲아이파크 59.751 18,825만원 29만원
신수동 12/21 신촌숲아이파크 59.751 18,825만원 29만원
신수동 12/21 신촌숲아이파크 59.751 18,825만원 29만원
신수동 12/21 신촌숲아이파크 59.751 18,825만원 29만원
신수동 12/21 신촌숲아이파크 59.751 11,155만원 60만원
신수동 12/21 신촌숲아이파크 59.751 20,180만원 35만원
신수동 12/21 신촌숲아이파크 59.751 16,695만원 40만원
신수동 12/21 신촌숲아이파크 59.751 18,825만원 29만원
신수동 12/22 신촌숲아이파크 59.751 14,621만원 50만원
신수동 12/22 신촌숲아이파크 59.376 19,089만원 28만원
신수동 12/22 신촌숲아이파크 59.376 18,825만원 29만원
신수동 12/22 신촌숲아이파크 59.751 18,825만원 29만원
신수동 12/22 신촌숲아이파크 59.376 18,825만원 29만원
신수동 12/22 신촌숲아이파크 59.751 13,555만원 55만원
신수동 12/22 신촌숲아이파크 59.751 18,825만원 29만원
신수동 12/22 신촌숲아이파크 59.751 18,825만원 29만원
신수동 12/22 신촌숲아이파크 59.376 18,825만원 29만원
신수동 12/22 신촌숲아이파크 59.751 21,536만원 40만원
신수동 12/22 신촌숲아이파크 59.751 18,825만원 29만원
신수동 12/22 신촌숲아이파크 59.751 18,825만원 29만원
신수동 12/22 신촌숲아이파크 59.751 12,883만원 53만원
신수동 12/23 신촌숲아이파크 59.376 18,825만원 29만원
신수동 12/23 신촌숲아이파크 59.751 18,825만원 29만원
신수동 12/23 신촌숲아이파크 59.751 18,825만원 29만원
신수동 12/23 신촌숲아이파크 59.751 18,825만원 29만원
신수동 12/24 신촌숲아이파크 59.376 18,825만원 29만원
신수동 12/24 신촌숲아이파크 59.751 18,825만원 29만원
신수동 12/24 신촌숲아이파크 59.751 13,555만원 55만원
신수동 12/24 신촌숲아이파크 59.751 18,825만원 29만원
신수동 12/25 신촌숲아이파크 84.912 20,000만원 300만원
신수동 12/26 신촌숲아이파크 59.376 18,825만원 29만원
신수동 12/27 신촌숲아이파크 59.376 18,825만원 29만원
현석동 12/3 강변힐스테이트 84.85 100,000만원 0만원
현석동 12/4 밤섬힐스테이트 84.84 65,000만원 0만원
현석동 12/6 강변힐스테이트 84.85 57,750만원 0만원
현석동 12/8 래미안웰스트림 84.98 95,000만원 0만원
현석동 12/10 밤섬힐스테이트 59.4 40,000만원 85만원
현석동 12/15 래미안웰스트림 84.98 110,000만원 0만원
현석동 12/15 래미안웰스트림 84.98 110,000만원 0만원
현석동 12/18 래미안웰스트림 59.96 65,000만원 0만원
현석동 12/23 래미안웰스트림 84.98 50,000만원 38만원
창전동 12/1 창전래미안 84.93 62,000만원 0만원
창전동 12/4 창전래미안 59.94 44,000만원 0만원
창전동 12/6 서강예가 59.983 54,600만원 0만원
창전동 12/7 마포웨스트리버태영데시앙 59.804 20,560만원 65만원
창전동 12/7 창전동현대홈타운 84.978 2,000만원 200만원
창전동 12/8 창전쌍용스윗닷홈 84.788 51,450만원 0만원
창전동 12/10 신촌태영데시앙 84.97 20,000만원 180만원
창전동 12/13 신촌태영데시앙 84.97 45,000만원 60만원
창전동 12/15 창전동현대홈타운 84.978 60,000만원 0만원
창전동 12/20 신촌태영데시앙 84.97 20,000만원 130만원
창전동 12/20 창전래미안 32.76 1,967만원 8만원
창전동 12/20 서강예가 84.988 57,750만원 0만원
창전동 12/21 이랜드PEER신촌 17.296 5,152만원 25만원
창전동 12/21 서강예가 84.988 66,000만원 0만원
창전동 12/22 중앙하이츠103동 57.86 31,500만원 0만원
창전동 12/22 마포웨스트리버태영데시앙 59.989 18,795만원 27만원
창전동 12/23 마포웨스트리버태영데시앙 59.804 18,443만원 29만원
창전동 12/23 해모로 83.85 61,900만원 0만원
창전동 12/25 신촌태영데시앙 84.97 20,000만원 107만원
상수동 12/1 래미안밤섬리베뉴Ⅰ 84.99 100,000만원 0만원
상수동 12/7 래미안밤섬리베뉴Ⅰ 84.99 75,600만원 0만원
상수동 12/13 상수크리원 16.9 1,584만원 14만원
상수동 12/14 상수크리원 30.81 6,096만원 20만원
상수동 12/14 래미안밤섬리베뉴Ⅱ 84.92 40,000만원 131만원
상수동 12/14 상수크리원 30.07 5,936만원 19만원
상수동 12/14 래미안밤섬리베뉴Ⅱ 84.92 40,000만원 131만원
상수동 12/27 래미안밤섬리베뉴Ⅱ 84.92 10,000만원 206만원
하중동 12/1 한강밤섬자이 118.28 65,000만원 165만원
하중동 12/3 한강밤섬자이 132.54 89,250만원 0만원
하중동 12/4 한강밤섬자이 160.39 118,650만원 0만원
하중동 12/18 한강밤섬자이 84.99 75,600만원 0만원
서교동 12/2 대우미래사랑 68.11 43,000만원 0만원
서교동 12/2 대우미래사랑 57.36 10,000만원 105만원
서교동 12/3 광남푸른마을 73.23 31,500만원 0만원
서교동 12/5 대우미래사랑 34.29 8,500만원 55만원
서교동 12/7 대아 84.98 35,000만원 60만원
서교동 12/20 대우미래사랑 34.29 24,000만원 0만원
망원동 12/2 마포한강제이스카이 31.551 28,350만원 0만원
망원동 12/3 마포한강제이스카이 49.738 37,000만원 0만원
망원동 12/4 마포한강제이스카이 49.664 34,000만원 0만원
망원동 12/4 한강1차대주피오레 79.38 60,000만원 0만원
망원동 12/6 마포한강제이스카이 49.738 32,000만원 0만원
망원동 12/6 태경크레앙스(102동) 84.325 35,000만원 0만원
망원동 12/9 시티 78.949 36,000만원 30만원
망원동 12/9 마포한강제이스카이 31.551 10,000만원 65만원
망원동 12/10 우림루미아트 59.9488 10,500만원 105만원
망원동 12/13 마포한강제이스카이 49.664 36,750만원 0만원
망원동 12/13 마포한강제이스카이 49.664 33,600만원 0만원
망원동 12/15 성원1 59.4 26,700만원 12만원
망원동 12/17 마포한강제이스카이 49.738 33,500만원 0만원
망원동 12/18 한강2차대주피오레 84.97 71,000만원 0만원
망원동 12/20 휴먼빌 59.943 40,950만원 0만원
망원동 12/22 강변타운 84.86 36,750만원 0만원
망원동 12/23 한강2차대주피오레 84.97 45,150만원 0만원
망원동 12/23 휴먼빌 59.955 55,000만원 0만원
망원동 12/24 강림스위트빌 81.71 42,000만원 0만원
망원동 12/24 마포한강제이스카이 49.738 34,600만원 0만원
망원동 12/24 마포한강제이스카이 31.551 25,200만원 0만원
연남동 12/3 대명 59.99 39,900만원 0만원
연남동 12/8 대명 84.99 46,200만원 0만원
연남동 12/11 홍익하이빌 92.93 43,000만원 0만원
연남동 12/12 코오롱 59.76 52,000만원 0만원
연남동 12/16 대명 84.99 47,000만원 0만원
연남동 12/18 코오롱 114.88 80,000만원 0만원
연남동 12/26 코오롱 59.76 52,000만원 0만원
성산동 12/1 성산시영(유원) 59.43 31,500만원 0만원
성산동 12/1 성산시영(대우) 50.03 27,300만원 0만원
성산동 12/2 성산시영(유원) 59.43 30,400만원 0만원
성산동 12/3 성산시영(선경) 50.54 24,150만원 0만원
성산동 12/3 성산시영(유원) 59.43 40,000만원 0만원
성산동 12/3 성산시영(대우) 50.03 1,000만원 83만원
성산동 12/4 성산시영(선경) 50.54 32,000만원 0만원
성산동 12/4 성산시영(유원) 59.43 28,350만원 0만원
성산동 12/4 월드컵아이파크(667) 59.73 20,000만원 87만원
성산동 12/5 성산시영(대우) 50.03 25,200만원 0만원
성산동 12/6 성산시영(유원) 59.43 27,800만원 0만원
성산동 12/6 성산시영(대우) 50.03 29,000만원 0만원
성산동 12/6 성산시영(선경) 50.54 30,000만원 0만원
성산동 12/7 성산시영(선경) 50.54 32,000만원 0만원
성산동 12/8 성산시영(선경) 50.54 35,000만원 0만원
성산동 12/8 성산시영(대우) 50.03 2,000만원 90만원
성산동 12/8 성산시영(선경) 50.54 35,000만원 0만원
성산동 12/8 노블에비뉴 31.728 19,700만원 40만원
성산동 12/10 성산시영(유원) 59.43 40,000만원 0만원
성산동 12/11 벨로스 82.44 40,000만원 25만원
성산동 12/11 성산시영(유원) 59.43 29,400만원 0만원
성산동 12/11 성산월드타운대림 84.689 43,050만원 0만원
성산동 12/11 성산시영(대우) 50.03 28,000만원 0만원
성산동 12/11 성산시영(유원) 59.43 28,300만원 0만원
성산동 12/11 성산시영(선경) 50.54 5,000만원 80만원
성산동 12/13 성산시영(대우) 50.03 19,000만원 0만원
성산동 12/13 대원 59.69 40,000만원 0만원
성산동 12/14 성산시영(선경) 50.54 11,500만원 50만원
성산동 12/15 성산시영(선경) 50.54 3,000만원 80만원
성산동 12/16 성사1차풍림아파트 59.85 48,500만원 0만원
성산동 12/16 성산시영(유원) 59.43 36,100만원 0만원
성산동 12/17 성산시영(대우) 50.03 25,000만원 0만원
성산동 12/17 성산시영(유원) 59.43 29,400만원 0만원
성산동 12/17 성산시영(유원) 59.43 43,000만원 0만원
성산동 12/17 성산월드타운대림 84.689 45,000만원 42만원
성산동 12/18 성산시영(대우) 50.03 27,000만원 0만원
성산동 12/18 성산시영(대우) 50.03 30,000만원 0만원
성산동 12/18 성산시영(대우) 50.03 30,000만원 0만원
성산동 12/18 성산시영(대우) 50.03 28,300만원 0만원
성산동 12/19 성산시영(대우) 50.03 24,000만원 0만원
성산동 12/20 성산시영(유원) 59.43 40,000만원 0만원
성산동 12/20 성산시영(선경) 50.54 15,750만원 26만원
성산동 12/21 성산시영(선경) 50.54 26,250만원 0만원
성산동 12/21 대원 59.69 29,000만원 20만원
성산동 12/23 성산시영(선경) 50.54 26,250만원 0만원
성산동 12/23 성산시영(대우) 50.03 2,000만원 83만원
성산동 12/24 성산시영(유원) 59.43 30,400만원 0만원
성산동 12/24 성산시영(대우) 50.03 30,000만원 0만원
성산동 12/24 성산시영(유원) 59.43 39,000만원 0만원
성산동 12/27 성산시영(유원) 59.43 29,400만원 0만원
성산동 12/27 성산시영(유원) 59.43 29,400만원 0만원
중동 12/1 마포중동현대 114.93 56,700만원 0만원
중동 12/4 건영월드컵 79.58 35,000만원 80만원
중동 12/6 울트라월드컵(참누리) 84.9406 62,000만원 0만원
중동 12/6 수풍 84.76 5,000만원 100만원
중동 12/9 마포중동현대 59.88 56,000만원 0만원
중동 12/11 DMC마포청구아파트 84.9 50,000만원 0만원
중동 12/13 울트라월드컵(참누리) 84.9406 45,000만원 85만원
중동 12/14 DMC마포청구아파트 84.6 46,200만원 0만원
중동 12/14 DMC마포청구아파트 84.9 42,000만원 0만원
중동 12/15 강림월드타운 68.15 36,750만원 0만원
중동 12/16 울트라월드컵(참누리) 84.9572 57,000만원 0만원
중동 12/18 DMC마포청구아파트 84.6 64,000만원 0만원
상암동 12/1 상암월드컵파크3단지 84.84 48,800만원 0만원
상암동 12/1 상암월드컵파크7단지 84.9 55,600만원 0만원
상암동 12/1 휴먼시아2단지 59.9 58,000만원 0만원
상암동 12/2 상암월드컵파크7단지 84.9 60,000만원 87만원
상암동 12/2 휴먼시아2단지 51.96 41,500만원 0만원
상암동 12/2 상암월드컵파크4단지 84.66 30,000만원 83만원
상암동 12/2 상암월드컵파크3단지 84.84 10,000만원 180만원
상암동 12/4 상암월드컵파크12단지 59.73 55,000만원 0만원
상암동 12/6 상암월드컵파크7단지 84.45 25,000만원 76만원
상암동 12/6 상암월드컵파크4단지 84.81 51,000만원 0만원
상암동 12/7 상암월드컵파크6단지 104.32 63,000만원 0만원
상암동 12/7 상암월드컵파크5단지 84.73 59,850만원 0만원
상암동 12/7 상암월드컵파크4단지 84.66 78,000만원 0만원
상암동 12/8 상암월드컵파크5단지 104.69 45,000만원 67만원
상암동 12/8 상암월드컵파크4단지 84.66 54,500만원 0만원
상암동 12/8 상암월드컵파크5단지 104.69 68,250만원 0만원
상암동 12/8 상암월드컵파크5단지 104.69 68,250만원 0만원
상암동 12/9 상암월드컵파크4단지 84.66 58,000만원 25만원
상암동 12/9 상암월드컵파크2단지 59.92 43,000만원 0만원
상암동 12/10 상암월드컵파크2단지 59.92 3,000만원 137만원
상암동 12/10 상암월드컵파크6단지 84.53 55,650만원 0만원
상암동 12/10 상암월드컵파크8단지 49.94 3,928만원 28만원
상암동 12/10 상암월드컵파크6단지 104.32 67,200만원 0만원
상암동 12/10 상암월드컵파크3단지 84.84 52,500만원 0만원
상암동 12/11 휴먼시아1단지 84.91 73,000만원 0만원
상암동 12/11 휴먼시아1단지 84.91 20,000만원 115만원
상암동 12/11 상암월드컵파크2단지 59.92 44,000만원 0만원
상암동 12/11 상암월드컵파크6단지 104.32 60,000만원 0만원
상암동 12/12 상암월드컵파크9단지 84.98 73,000만원 0만원
상암동 12/13 상암월드컵파크8단지 39.97 2,639만원 23만원
상암동 12/13 상암월드컵파크8단지 39.97 2,639만원 23만원
상암동 12/13 상암월드컵파크11단지 49.58 1,738만원 36만원
상암동 12/13 상암월드컵파크11단지 59.69 5,227만원 35만원
상암동 12/13 상암월드컵파크11단지 49.58 4,345만원 30만원
상암동 12/13 상암월드컵파크11단지 59.69 2,090만원 41만원
상암동 12/13 상암월드컵파크10단지 59.73 5,420만원 35만원
상암동 12/13 상암월드컵파크10단지 59.69 5,420만원 35만원
상암동 12/13 상암월드컵파크10단지 49.71 4,588만원 31만원
상암동 12/13 상암월드컵파크9단지 39.33 2,952만원 24만원
상암동 12/14 상암월드컵파크11단지 49.71 7,049만원 15만원
상암동 12/14 상암월드컵파크11단지 49.58 4,345만원 30만원
상암동 12/14 상암월드컵파크9단지 39.33 2,952만원 24만원
상암동 12/14 상암월드컵파크9단지 49.58 9,958만원 0만원
상암동 12/14 상암월드컵파크9단지 49.58 10,405만원 3만원
상암동 12/14 상암월드컵파크9단지 49.58 9,958만원 0만원
상암동 12/14 상암월드컵파크1단지 39.66 4,224만원 10만원
상암동 12/14 상암월드컵파크9단지 49.58 4,474만원 31만원
상암동 12/14 상암월드컵파크9단지 49.58 1,789만원 36만원
