서울특별시 도봉구 지역 2021년 12월 전세 및 월세 시세 현황
서울특별시 도봉구에서 아파트 구해보고 계신가요? 아파트 찾아보려고 중개업소 찾기 전에 12월에 서울특별시 도봉구의 전세 및 월세 금액 실제 정보를 미리 확인하여 요즈음 평균 전세가를 알아보는 것은 너무나 중요할 것입니다.
제가 먼저 12월 도봉구 지역 전세금 정확한 신고액을 알아봤습니다. 그리고 이해하기 쉽게 표로 적어 봤으니 한번 읽어보세요.
동 | 거래일자 | 아파트명 | 전용면적(㎡) | 전세금액 | 월세금액 |
---|---|---|---|---|---|
쌍문동 | 12/1 | 한양2 | 35.1 | 1,000만원 | 50만원 |
쌍문동 | 12/1 | 한양2 | 59.67 | 27,000만원 | 0만원 |
쌍문동 | 12/1 | 삼익세라믹 | 42.93 | 4,000만원 | 43만원 |
쌍문동 | 12/3 | 한양1 | 66.33 | 24,150만원 | 0만원 |
쌍문동 | 12/6 | 삼익세라믹 | 42.93 | 18,000만원 | 0만원 |
쌍문동 | 12/6 | 한양2 | 28.71 | 15,000만원 | 0만원 |
쌍문동 | 12/7 | 한양6 | 83.86 | 33,000만원 | 0만원 |
쌍문동 | 12/8 | 한양6 | 83.86 | 45,000만원 | 0만원 |
쌍문동 | 12/9 | 삼익세라믹 | 58.77 | 3,000만원 | 80만원 |
쌍문동 | 12/10 | 삼익세라믹 | 40.11 | 18,000만원 | 0만원 |
쌍문동 | 12/10 | 동익미라벨 | 65.42 | 7,000만원 | 70만원 |
쌍문동 | 12/13 | 대우파크힐(쌍문동이안) | 126.379 | 49,000만원 | 0만원 |
쌍문동 | 12/13 | 현대2 | 85 | 6,000만원 | 53만원 |
쌍문동 | 12/13 | 금호1 | 36.36 | 500만원 | 65만원 |
쌍문동 | 12/14 | 한양1 | 50.58 | 19,950만원 | 0만원 |
쌍문동 | 12/14 | 한양2 | 84.9 | 30,500만원 | 0만원 |
쌍문동 | 12/15 | 성원 | 71.78 | 35,000만원 | 0만원 |
쌍문동 | 12/15 | 대웅 | 55.5 | 2,000만원 | 55만원 |
쌍문동 | 12/15 | 청구 | 84.63 | 43,000만원 | 0만원 |
쌍문동 | 12/16 | 염광 | 59.91 | 20,000만원 | 0만원 |
쌍문동 | 12/16 | 경남 | 44.5 | 12,600만원 | 0만원 |
쌍문동 | 12/16 | 북한산코오롱하늘채 | 84.98 | 23,000만원 | 60만원 |
쌍문동 | 12/18 | 쌍문동삼성래미안 | 59.9899 | 35,000만원 | 0만원 |
쌍문동 | 12/18 | 대웅 | 55.5 | 1,000만원 | 54만원 |
쌍문동 | 12/18 | 시티프라디움 | 68.9258 | 48,000만원 | 0만원 |
쌍문동 | 12/18 | 시티프라디움 | 68.8529 | 48,000만원 | 0만원 |
쌍문동 | 12/18 | 한양2 | 59.67 | 20,890만원 | 0만원 |
쌍문동 | 12/22 | 경남 | 44.5 | 19,000만원 | 0만원 |
방학동 | 12/1 | 대상타운현대아파트 | 60 | 30,000만원 | 30만원 |
방학동 | 12/1 | 성진파크뷰아파트 | 45.51 | 31,000만원 | 0만원 |
방학동 | 12/1 | 청구아파트 | 84.97 | 36,000만원 | 0만원 |
방학동 | 12/2 | 대상타운현대아파트 | 84.78 | 63,000만원 | 0만원 |
방학동 | 12/3 | 신동아아파트4 | 84.9 | 38,000만원 | 0만원 |
방학동 | 12/3 | 신동아아파트1 | 43.35 | 1,000만원 | 58만원 |
방학동 | 12/3 | 신동아아파트1 | 43.35 | 1,000만원 | 58만원 |
방학동 | 12/4 | 대상타운현대아파트 | 84.78 | 39,900만원 | 0만원 |
방학동 | 12/4 | 대상타운현대아파트 | 84.78 | 39,900만원 | 0만원 |
방학동 | 12/4 | 신동아아파트4 | 84.81 | 27,300만원 | 0만원 |
방학동 | 12/4 | 신동아아파트1 | 62.22 | 22,500만원 | 0만원 |
방학동 | 12/6 | 우성아파트1 | 83.85 | 40,000만원 | 0만원 |
방학동 | 12/7 | 방학동삼성래미안2 | 84.937 | 58,000만원 | 0만원 |
방학동 | 12/7 | 방학E.S.A2아파트 | 84.98 | 39,000만원 | 0만원 |
방학동 | 12/7 | 신동아아파트1 | 112.49 | 37,200만원 | 0만원 |
방학동 | 12/9 | 신동아아파트1 | 126.89 | 38,000만원 | 0만원 |
방학동 | 12/10 | 신동아아파트1 | 84.87 | 32,000만원 | 0만원 |
방학동 | 12/10 | 삼익세라믹아파트 | 42.93 | 2,000만원 | 50만원 |
방학동 | 12/12 | 브라운스톤방학아파트 | 84.9 | 37,800만원 | 0만원 |
방학동 | 12/14 | 방학지음재힐스 | 14.86 | 12,500만원 | 0만원 |
방학동 | 12/14 | 방학지음재힐스 | 14.86 | 800만원 | 50만원 |
방학동 | 12/17 | 벽산아파트1 | 84.96 | 24,000만원 | 0만원 |
방학동 | 12/17 | 신동아아파트4 | 59.92 | 19,500만원 | 0만원 |
방학동 | 12/17 | 방학동삼성래미안1 | 84.937 | 10,000만원 | 125만원 |
방학동 | 12/18 | 신동아아파트1 | 62.22 | 26,000만원 | 0만원 |
방학동 | 12/18 | 신동아아파트1 | 84.87 | 23,100만원 | 0만원 |
방학동 | 12/18 | 우성아파트1 | 72.06 | 39,000만원 | 0만원 |
방학동 | 12/21 | 삼익세라믹아파트 | 58.77 | 26,000만원 | 0만원 |
방학동 | 12/22 | 신동아아파트1 | 43.35 | 16,000만원 | 0만원 |
방학동 | 12/22 | 벽산아파트1 | 72.01 | 25,000만원 | 0만원 |
방학동 | 12/23 | 벽산아파트1 | 63.38 | 28,000만원 | 0만원 |
방학동 | 12/24 | 신동아아파트1 | 53.16 | 27,000만원 | 0만원 |
창동 | 12/1 | 삼성래미안 | 66.48 | 45,000만원 | 0만원 |
창동 | 12/1 | 창동주공18단지 | 84.41 | 27,300만원 | 0만원 |
창동 | 12/1 | 성원상떼빌 | 59.75 | 27,300만원 | 0만원 |
창동 | 12/1 | 주공19단지(창동리버타운) | 59.39 | 25,000만원 | 0만원 |
창동 | 12/1 | 북한산아이파크5차 | 119.1731 | 75,000만원 | 0만원 |
창동 | 12/1 | 호신빌딩 | 25.29 | 3,000만원 | 50만원 |
창동 | 12/2 | 북한산아이파크5차 | 84.4516 | 44,000만원 | 0만원 |
창동 | 12/2 | 주공17단지 | 36.16 | 3,000만원 | 50만원 |
창동 | 12/2 | 주공17단지 | 36.16 | 1,000만원 | 57만원 |
창동 | 12/2 | 주공17단지 | 36.16 | 3,000만원 | 40만원 |
창동 | 12/2 | 창동주공3단지(해등마을) | 58.01 | 23,500만원 | 0만원 |
창동 | 12/2 | 창동주공3단지(해등마을) | 84.41 | 10,000만원 | 54만원 |
창동 | 12/2 | 창동주공3단지(해등마을) | 84.41 | 10,000만원 | 54만원 |
창동 | 12/2 | 창동주공3단지(해등마을) | 84.41 | 10,000만원 | 58만원 |
창동 | 12/2 | 쌍용 | 59.88 | 40,000만원 | 0만원 |
창동 | 12/2 | 대우그린 | 84.93 | 36,750만원 | 0만원 |
창동 | 12/3 | 창동2차현대 | 84.504 | 17,300만원 | 42만원 |
창동 | 12/3 | 호신빌딩 | 16.64 | 1,000만원 | 45만원 |
창동 | 12/3 | 동아청솔 | 84.97 | 36,750만원 | 0만원 |
창동 | 12/3 | 북한산아이파크5차 | 84.4516 | 40,000만원 | 0만원 |
창동 | 12/4 | 스마트트라움 | 16.42 | 16,000만원 | 0만원 |
창동 | 12/4 | 북한산아이파크5차 | 134.9091 | 47,200만원 | 0만원 |
창동 | 12/4 | 동아 | 89.45 | 35,000만원 | 0만원 |
창동 | 12/4 | 창동주공1단지 | 41.3 | 16,200만원 | 0만원 |
창동 | 12/4 | 상아1차아파트 | 45.54 | 18,000만원 | 0만원 |
창동 | 12/4 | 동아청솔 | 59.96 | 25,500만원 | 0만원 |
창동 | 12/4 | 스마트트라움 | 16.42 | 16,000만원 | 0만원 |
창동 | 12/5 | 주공17단지 | 36.16 | 10,000만원 | 5만원 |
창동 | 12/5 | 주공19단지(창동리버타운) | 84.9 | 10,000만원 | 90만원 |
창동 | 12/6 | 주공17단지 | 36.16 | 12,600만원 | 0만원 |
창동 | 12/6 | 창동2차현대 | 84.504 | 63,000만원 | 0만원 |
창동 | 12/6 | 창동주공1단지 | 45.77 | 17,300만원 | 0만원 |
창동 | 12/6 | 창동주공3단지(해등마을) | 44.89 | 17,000만원 | 0만원 |
창동 | 12/7 | 주공17단지 | 36.16 | 1,000만원 | 42만원 |
창동 | 12/7 | 주공17단지 | 36.16 | 1,000만원 | 60만원 |
창동 | 12/7 | 창동주공18단지 | 32.34 | 10,500만원 | 0만원 |
창동 | 12/7 | 창동주공18단지 | 71.89 | 10,000만원 | 70만원 |
창동 | 12/7 | 삼성래미안 | 84.87 | 32,500만원 | 0만원 |
창동 | 12/7 | 북한산아이파크5차 | 134.7947 | 52,500만원 | 0만원 |
창동 | 12/7 | 상아2차아파트 | 45.54 | 13,600만원 | 0만원 |
창동 | 12/7 | 주공19단지(창동리버타운) | 68.86 | 28,800만원 | 0만원 |
창동 | 12/8 | 주공17단지 | 36.16 | 17,000만원 | 0만원 |
창동 | 12/8 | 창동주공18단지 | 45.9 | 12,600만원 | 0만원 |
창동 | 12/8 | 주공19단지(창동리버타운) | 90.94 | 36,750만원 | 0만원 |
창동 | 12/8 | 창동주공3단지(해등마을) | 71.89 | 3,000만원 | 80만원 |
창동 | 12/8 | 호신빌딩 | 25.29 | 4,000만원 | 45만원 |
창동 | 12/8 | 동아청솔 | 59.445 | 23,100만원 | 0만원 |
창동 | 12/9 | 창동3차현대 | 135.353 | 47,250만원 | 0만원 |
창동 | 12/9 | 창동주공3단지(해등마을) | 66.56 | 28,350만원 | 0만원 |
창동 | 12/9 | 창동주공2단지 | 41.3 | 25,000만원 | 0만원 |
창동 | 12/9 | 창동주공1단지 | 58.01 | 22,000만원 | 0만원 |
창동 | 12/9 | 창동주공1단지 | 41.3 | 24,000만원 | 0만원 |
창동 | 12/10 | 동아 | 89.45 | 30,000만원 | 60만원 |
창동 | 12/10 | 창동신도브래뉴1차 | 121.852 | 46,200만원 | 0만원 |
창동 | 12/10 | 동아청솔 | 84.97 | 51,000만원 | 0만원 |
창동 | 12/11 | 태영데시앙 | 84.995 | 38,850만원 | 0만원 |
창동 | 12/11 | 세인트라디움 | 39.3 | 16,000만원 | 0만원 |
창동 | 12/13 | 창동주공3단지(해등마을) | 58.01 | 27,000만원 | 0만원 |
창동 | 12/13 | 삼성래미안 | 84.87 | 34,120만원 | 0만원 |
창동 | 12/13 | 창동신도브래뉴1차 | 84.989 | 42,000만원 | 0만원 |
창동 | 12/13 | 주공19단지(창동리버타운) | 59.39 | 22,000만원 | 0만원 |
창동 | 12/13 | 창동주공3단지(해등마을) | 79.07 | 49,000만원 | 0만원 |
창동 | 12/13 | 창동주공3단지(해등마을) | 41.3 | 2,500만원 | 70만원 |
창동 | 12/13 | 대동 | 59.76 | 16,000만원 | 20만원 |
창동 | 12/14 | 동아그린 | 59.96 | 10,000만원 | 64만원 |
창동 | 12/14 | 주공17단지 | 36.16 | 10,290만원 | 0만원 |
창동 | 12/14 | 주공19단지(창동리버타운) | 68.86 | 12,000만원 | 60만원 |
창동 | 12/14 | 창동주공18단지 | 45.77 | 16,250만원 | 0만원 |
창동 | 12/15 | 호신빌딩 | 16.64 | 3,000만원 | 35만원 |
창동 | 12/15 | 창동주공2단지 | 41.3 | 3,000만원 | 60만원 |
창동 | 12/15 | 북한산아이파크5차 | 134.7947 | 50,000만원 | 0만원 |
창동 | 12/15 | 동아청솔 | 84.97 | 10,000만원 | 140만원 |
창동 | 12/16 | 동아청솔 | 134.94 | 5,000만원 | 137만원 |
창동 | 12/16 | 새울아파트 | 173.41 | 30,000만원 | 0만원 |
창동 | 12/16 | 창동현대타운 | 47.79 | 2,000만원 | 60만원 |
창동 | 12/16 | 창동주공2단지 | 45.9 | 25,000만원 | 0만원 |
창동 | 12/17 | 창동주공18단지 | 45.9 | 14,000만원 | 0만원 |
창동 | 12/17 | 대우 | 59.86 | 10,000만원 | 100만원 |
창동 | 12/17 | 북한산아이파크5차 | 119.1731 | 50,000만원 | 0만원 |
창동 | 12/17 | 대우그린 | 59.97 | 31,500만원 | 0만원 |
창동 | 12/17 | 창동주공2단지 | 45.9 | 16,800만원 | 0만원 |
창동 | 12/18 | 북한산아이파크5차 | 84.4516 | 35,000만원 | 22만원 |
창동 | 12/18 | 주공17단지 | 36.34 | 10,500만원 | 0만원 |
창동 | 12/18 | 주공17단지 | 49.94 | 22,500만원 | 0만원 |
창동 | 12/18 | 북한산아이파크5차 | 165.1717 | 70,000만원 | 0만원 |
창동 | 12/18 | 창동주공3단지(해등마을) | 49.94 | 10,000만원 | 33만원 |
창동 | 12/19 | 주공19단지(창동리버타운) | 68.86 | 37,000만원 | 0만원 |
창동 | 12/20 | 삼성래미안 | 66.48 | 6,000만원 | 70만원 |
창동 | 12/20 | 창동주공2단지 | 36.16 | 18,000만원 | 0만원 |
창동 | 12/20 | 호신빌딩 | 16.64 | 3,000만원 | 35만원 |
창동 | 12/21 | 창동주공3단지(해등마을) | 41.3 | 3,000만원 | 47만원 |
창동 | 12/21 | 삼성래미안 | 84.87 | 30,500만원 | 0만원 |
창동 | 12/21 | 주공17단지 | 36.16 | 12,600만원 | 0만원 |
창동 | 12/21 | 창동주공4단지 | 36.34 | 12,500만원 | 0만원 |
창동 | 12/21 | 창동주공3단지(해등마을) | 49.94 | 21,000만원 | 0만원 |
창동 | 12/21 | 삼성래미안 | 84.87 | 30,500만원 | 0만원 |
창동 | 12/22 | 창동주공2단지 | 49.94 | 16,800만원 | 10만원 |
창동 | 12/22 | 창동주공2단지 | 45.9 | 14,700만원 | 0만원 |
창동 | 12/23 | 창동주공1단지 | 59.39 | 23,500만원 | 0만원 |
창동 | 12/23 | 미소애 | 45.466 | 19,950만원 | 0만원 |
창동 | 12/23 | 대동 | 114.88 | 55,000만원 | 0만원 |
창동 | 12/24 | 창동주공3단지(해등마을) | 61.52 | 35,000만원 | 0만원 |
창동 | 12/24 | 창동주공2단지 | 41.3 | 12,600만원 | 0만원 |
창동 | 12/24 | 창동주공1단지 | 59.39 | 24,100만원 | 0만원 |
도봉동 | 12/1 | 한신 | 84.94 | 27,300만원 | 0만원 |
도봉동 | 12/2 | 도봉파크빌2 | 84.354 | 32,550만원 | 0만원 |
도봉동 | 12/2 | 동아에코빌 | 84.967 | 31,000만원 | 0만원 |
도봉동 | 12/3 | 럭키 | 84.86 | 42,000만원 | 0만원 |
도봉동 | 12/6 | 서원 | 49.77 | 18,000만원 | 0만원 |
도봉동 | 12/8 | 서원 | 49.77 | 18,900만원 | 0만원 |
도봉동 | 12/10 | 한신 | 84.94 | 11,000만원 | 90만원 |
도봉동 | 12/14 | 한신 | 84.94 | 26,350만원 | 0만원 |
도봉동 | 12/14 | 한신 | 84.94 | 30,975만원 | 0만원 |
도봉동 | 12/15 | 한신 | 84.94 | 26,000만원 | 9만원 |
도봉동 | 12/15 | 한신 | 84.94 | 46,000만원 | 0만원 |
도봉동 | 12/16 | 서원 | 49.77 | 20,000만원 | 0만원 |
도봉동 | 12/16 | 래미안도봉 | 114.76 | 70,000만원 | 0만원 |
도봉동 | 12/17 | 도봉파크빌3 | 84.354 | 33,000만원 | 0만원 |
도봉동 | 12/18 | 럭키 | 84.86 | 27,000만원 | 0만원 |
도봉동 | 12/23 | 서원 | 49.77 | 18,000만원 | 0만원 |
위에 적어드린 표를 보면, 12월 거래된 것 중 2021년 12월 6일에 거래된 2001년에 완공한 창동 창동2차현대 전용면적 84.504㎡는 전세는 63,000만원이고 월세는 0원이었습니다.
다른 지역의 전월세가 자료는 아파트 허브넷을 이용해 보세요.