2021년 12월달 부산시 사하구의 전월세 최신 정보
부산광역시 사하구에서 전세나 월세 검색해보고 계신가요? 전세나 월세 알아보기 앞서 12월달 부산광역시 사하구의 전월세 실거래가 정보를 미리 확인하여 미리 최신의 시세를 알아보는 것은 필요합니다.
제가 먼저 12월 사하구 지역 전월세 실거래가를 알아봤습니다. 그리고 밑에 표로 적어 보았어요.
동 | 거래일자 | 아파트명 | 전용면적(㎡) | 전세금액 | 월세금액 |
---|---|---|---|---|---|
괴정동 | 12/2 | 괴정자유3 | 58.975 | 10,000만원 | 0만원 |
괴정동 | 12/3 | 민트하우스 | 18.54 | 500만원 | 42만원 |
괴정동 | 12/10 | 엑셀리움 | 17.97 | 300만원 | 38만원 |
괴정동 | 12/14 | 극동스타클래스 | 59.8915 | 24,000만원 | 0만원 |
괴정동 | 12/21 | 협진태양 | 61.12 | 2,000만원 | 25만원 |
괴정동 | 12/22 | 괴정웰메이드홈 | 42.9251 | 13,000만원 | 0만원 |
괴정동 | 12/23 | 유성해네스타워 | 41.9919 | 17,000만원 | 0만원 |
괴정동 | 12/24 | 한일하나로 | 58.14 | 9,000만원 | 0만원 |
당리동 | 12/6 | 당리경보이리스힐 | 71.0277 | 17,500만원 | 0만원 |
당리동 | 12/8 | 당리경보이리스힐 | 66.0265 | 18,000만원 | 0만원 |
당리동 | 12/9 | 벽산으뜸 | 84.98 | 12,500만원 | 0만원 |
당리동 | 12/9 | 성도솔밭맨션 | 60.57 | 8,000만원 | 13만원 |
당리동 | 12/10 | 동원베네스트2차 | 84.5059 | 19,000만원 | 10만원 |
당리동 | 12/12 | 협진태양 | 44.23 | 1,000만원 | 20만원 |
당리동 | 12/13 | 당리푸르지오 | 49.326 | 9,500만원 | 3만원 |
당리동 | 12/18 | 신동아(320-31) | 67.68 | 12,000만원 | 0만원 |
당리동 | 12/20 | 혜성 | 59.91 | 13,200만원 | 0만원 |
당리동 | 12/20 | 당리에덴동산타운 | 79.44 | 6,500만원 | 0만원 |
당리동 | 12/20 | 대림SM | 71.45 | 26,000만원 | 0만원 |
당리동 | 12/21 | 옥돌 | 84.98 | 20,000만원 | 0만원 |
당리동 | 12/22 | 수양파크 | 65.34 | 3,000만원 | 40만원 |
하단동 | 12/4 | 나산리버빌 | 84.84 | 20,000만원 | 0만원 |
하단동 | 12/6 | 가락타운3 | 84.96 | 25,000만원 | 0만원 |
하단동 | 12/7 | 가락타운3 | 84.96 | 17,850만원 | 0만원 |
하단동 | 12/7 | 천지하우스 | 27.15 | 4,000만원 | 30만원 |
하단동 | 12/7 | 천지하우스 | 27.15 | 4,000만원 | 30만원 |
하단동 | 12/11 | 동조리젠시2 | 83.85 | 13,000만원 | 0만원 |
하단동 | 12/13 | 영림더채움 | 59.98 | 16,000만원 | 0만원 |
하단동 | 12/13 | 에덴파크 | 39.0546 | 9,000만원 | 10만원 |
하단동 | 12/14 | 한울엠비시어스 | 73.95 | 13,000만원 | 0만원 |
하단동 | 12/19 | 가락타운3 | 84.96 | 21,000만원 | 0만원 |
하단동 | 12/20 | 보해이브빌 | 118.19 | 8,000만원 | 60만원 |
하단동 | 12/22 | 아람 | 40.06 | 4,000만원 | 40만원 |
하단동 | 12/22 | 동조리젠시2 | 33.94 | 1,000만원 | 30만원 |
하단동 | 12/22 | 가락타운1 | 84.93 | 3,000만원 | 70만원 |
신평동 | 12/3 | 현대 | 59.97 | 15,500만원 | 0만원 |
신평동 | 12/8 | 신익강변타운 | 84.9 | 17,000만원 | 0만원 |
신평동 | 12/10 | 신익강변타운 | 71.4 | 13,000만원 | 0만원 |
신평동 | 12/15 | 삼창강변1 | 59.95 | 12,000만원 | 0만원 |
신평동 | 12/15 | 원우 | 68.13 | 13,000만원 | 0만원 |
신평동 | 12/24 | 사하뷰웰 | 84.9 | 3,000만원 | 75만원 |
장림동 | 12/1 | 누리아띠 | 50 | 5,000만원 | 30만원 |
장림동 | 12/2 | 미가 | 45.9341 | 1,000만원 | 60만원 |
장림동 | 12/3 | 신우림 | 84.96 | 2,000만원 | 50만원 |
장림동 | 12/4 | 동원로얄듀크 | 59.9942 | 13,000만원 | 0만원 |
장림동 | 12/4 | 장림역사하베스티움 | 59.5491 | 18,000만원 | 0만원 |
장림동 | 12/9 | 동원로얄듀크 | 84.9961 | 18,000만원 | 0만원 |
장림동 | 12/10 | 신세대지큐빌 | 59.075 | 11,000만원 | 0만원 |
장림동 | 12/11 | 벽산아파트 | 62.46 | 7,500만원 | 0만원 |
장림동 | 12/11 | 동원로얄듀크 | 59.9942 | 9,000만원 | 0만원 |
장림동 | 12/11 | 신세대지큐빌 | 59.075 | 11,000만원 | 0만원 |
장림동 | 12/13 | 국제마마 | 65.385 | 5,000만원 | 0만원 |
장림동 | 12/13 | 국제마마 | 65.385 | 5,000만원 | 0만원 |
장림동 | 12/20 | 신세대지큐빌 | 59.075 | 2,000만원 | 35만원 |
다대동 | 12/1 | 다대대상웰리움 | 58.1041 | 17,000만원 | 0만원 |
다대동 | 12/2 | 다대동롯데캐슬몰운대 | 59.9115 | 15,200만원 | 0만원 |
다대동 | 12/2 | 다대롯데캐슬블루 | 101.8535 | 35,000만원 | 0만원 |
다대동 | 12/2 | 다대해송 | 52.11 | 10,000만원 | 0만원 |
다대동 | 12/3 | 다대동롯데캐슬몰운대 | 84.9748 | 22,000만원 | 0만원 |
다대동 | 12/3 | 신다대 | 39.78 | 1,000만원 | 30만원 |
다대동 | 12/4 | 다대해송 | 52.11 | 12,000만원 | 0만원 |
다대동 | 12/4 | 다대동롯데캐슬몰운대 | 84.9902 | 3,000만원 | 68만원 |
다대동 | 12/6 | 몰운대 | 49.08 | 1,000만원 | 35만원 |
다대동 | 12/6 | 몰운대 | 49.08 | 7,500만원 | 0만원 |
다대동 | 12/6 | 다송 | 41.27 | 500만원 | 29만원 |
다대동 | 12/6 | 다대푸른 | 48.51 | 7,800만원 | 0만원 |
다대동 | 12/6 | 한영리더스 | 62.09 | 15,000만원 | 0만원 |
다대동 | 12/6 | 다대동롯데캐슬몰운대 | 84.9748 | 25,000만원 | 0만원 |
다대동 | 12/6 | 신다대 | 39.78 | 5,500만원 | 0만원 |
다대동 | 12/7 | 국제그린 | 45.5 | 6,000만원 | 0만원 |
다대동 | 12/7 | 다송 | 41.27 | 5,000만원 | 0만원 |
다대동 | 12/8 | 국제그린 | 45.5 | 6,000만원 | 0만원 |
다대동 | 12/10 | 다대포현대 | 84.88 | 23,000만원 | 0만원 |
다대동 | 12/11 | 국제그린 | 45.5 | 500만원 | 35만원 |
다대동 | 12/11 | 다대동롯데캐슬몰운대 | 106.064 | 18,000만원 | 0만원 |
다대동 | 12/13 | 다대푸르지오 | 84.559 | 8,751만원 | 20만원 |
다대동 | 12/13 | 다대포현대 | 78.3 | 10,500만원 | 0만원 |
다대동 | 12/14 | 다대동롯데캐슬몰운대 | 140.435 | 18,000만원 | 0만원 |
다대동 | 12/14 | 다대동롯데캐슬몰운대 | 84.9902 | 17,000만원 | 0만원 |
다대동 | 12/14 | 다대롯데캐슬블루 | 84.96 | 20,000만원 | 20만원 |
다대동 | 12/15 | 신다대 | 39.78 | 7,500만원 | 0만원 |
다대동 | 12/16 | 몰운대 | 49.08 | 9,000만원 | 0만원 |
다대동 | 12/16 | 다대롯데캐슬블루 | 84.96 | 3,000만원 | 90만원 |
다대동 | 12/16 | 다대해송 | 52.11 | 12,000만원 | 0만원 |
다대동 | 12/17 | 삼환 | 84.87 | 24,000만원 | 0만원 |
다대동 | 12/17 | 다대포현대 | 79.8 | 18,000만원 | 0만원 |
다대동 | 12/18 | 다대푸른 | 48.51 | 1,000만원 | 35만원 |
다대동 | 12/21 | 다대포현대 | 84.88 | 23,000만원 | 0만원 |
다대동 | 12/21 | 다대코오롱맨션 | 47.68 | 1,000만원 | 40만원 |
다대동 | 12/23 | 다대동롯데캐슬몰운대 | 84.9902 | 17,500만원 | 0만원 |
다대동 | 12/23 | 몰운대 | 49.08 | 9,500만원 | 0만원 |
구평동 | 12/3 | e편한세상사하 | 59.7184 | 22,000만원 | 0만원 |
구평동 | 12/9 | 영생비치 | 54 | 5,000만원 | 0만원 |
구평동 | 12/9 | e편한세상사하 | 59.7184 | 18,000만원 | 0만원 |
구평동 | 12/10 | e편한세상사하2차 | 59.9833 | 2,000만원 | 70만원 |
구평동 | 12/13 | e편한세상사하2차 | 59.9458 | 23,000만원 | 10만원 |
구평동 | 12/15 | e편한세상사하2차 | 59.9458 | 15,750만원 | 0만원 |
구평동 | 12/15 | 구평1차자유 | 59.97 | 1,000만원 | 60만원 |
구평동 | 12/17 | 부산구평동한신휴플러스 | 59.7627 | 13,000만원 | 0만원 |
구평동 | 12/18 | e편한세상사하 | 59.9278 | 20,000만원 | 0만원 |
구평동 | 12/22 | e편한세상사하2차 | 84.9552 | 32,000만원 | 0만원 |
구평동 | 12/23 | e편한세상사하2차 | 84.9947 | 23,100만원 | 0만원 |
감천동 | 12/3 | 감천현대 | 59.75 | 7,000만원 | 0만원 |
감천동 | 12/4 | 신흥동백(361) | 46.62 | 3,500만원 | 0만원 |
감천동 | 12/7 | 감천오펠리움아파트 | 59.6019 | 734만원 | 27만원 |
앞서 보여드린 데이터 중 하나만 보면, 사하구에서는 12월에 총 105건의 거래가 있었네요. 12월 거래된 것 중 괴정동 유성해네스타워에서 2021년 12월 23일에 거래된 41.9919㎡(전용)짜리 전세는 17,000만원이고 월세금액은 0원이군요. 참고로 '유성해네스타워'의 준공년도는 2019년입니다.
다른 지역의 전월세가 자료는 아파트 허브넷을 이용해 보세요.