경기도 용인시 수지구 8월 실거래 가격 최신 정보
경기도 용인시 수지구에서 아파트 실거래가 찾으세요? 경기도 용인시 수지구에서 아파트 매매 검색해보고 계신 분들에게 도움되는 정보입니다. 아파트 매매 찾아보기 앞서 8월에 경기도 용인시 수지구의 실거래 금액에 대한 실거래 정보를 통해 미리 용인시 실계약금을 알아보는 것은 굳이 제가 얘기 안해도 그 필요성을 아실 겁니다.
우선 먼저 8월 용인시 지역 매매가 실제 통계를 찾아 나름 표로 작성해 봤는데 도움이 되었으면 좋겠습니다.
동 | 거래일자 | 아파트명 | 전용면적(㎡) | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
풍덕천동 | 8/2 | 이스턴팰리스 Eastern Palace | 149.941 | 89,500만원 |
풍덕천동 | 8/2 | 한성 | 59.54 | 85,000만원 |
풍덕천동 | 8/2 | 용인수지신정마을9단지 | 59.39 | 75,500만원 |
풍덕천동 | 8/4 | 현대성우8차 | 59.99 | 78,000만원 |
풍덕천동 | 8/5 | 신정마을진흥 | 84.99 | 81,000만원 |
풍덕천동 | 8/5 | 동부 | 59.61 | 70,000만원 |
풍덕천동 | 8/6 | 정자뜰마을태영데시앙2차 | 84.6587 | 100,000만원 |
풍덕천동 | 8/6 | 동아 | 59.76 | 70,000만원 |
풍덕천동 | 8/7 | 삼익아파트 | 59.76 | 69,000만원 |
풍덕천동 | 8/7 | 보원 | 59.721 | 66,000만원 |
풍덕천동 | 8/7 | 동아 | 59.76 | 70,000만원 |
풍덕천동 | 8/7 | 동아 | 59.76 | 69,500만원 |
풍덕천동 | 8/7 | 동부 | 59.61 | 70,000만원 |
풍덕천동 | 8/7 | 동보3 | 59.83 | 59,900만원 |
풍덕천동 | 8/7 | 건영 | 129.63 | 75,000만원 |
풍덕천동 | 8/7 | 동문 | 128.07 | 77,000만원 |
풍덕천동 | 8/7 | e편한세상수지 | 84.921 | 135,000만원 |
풍덕천동 | 8/7 | 정자뜰마을태영데시앙1차 | 84.658 | 95,000만원 |
풍덕천동 | 8/7 | 현대성우8차 | 59.99 | 77,500만원 |
풍덕천동 | 8/9 | 한성 | 59.54 | 77,000만원 |
풍덕천동 | 8/10 | 진산마을삼성5차 | 84.2102 | 93,000만원 |
풍덕천동 | 8/11 | 신정7단지(상록)공무원 | 84.98 | 97,000만원 |
풍덕천동 | 8/11 | 신정6단지(상록)공무원 | 84.98 | 88,000만원 |
풍덕천동 | 8/13 | 동보3 | 59.83 | 66,000만원 |
풍덕천동 | 8/13 | 신정마을극동 | 134.583 | 124,700만원 |
풍덕천동 | 8/13 | 진산마을삼성7차 | 225.491 | 139,000만원 |
풍덕천동 | 8/14 | 현대성우8차 | 59.99 | 69,500만원 |
풍덕천동 | 8/14 | 현대성우8차 | 59.99 | 72,400만원 |
풍덕천동 | 8/14 | 삼익아파트 | 59.76 | 65,000만원 |
풍덕천동 | 8/14 | 진산마을삼성5차 | 83.8821 | 99,500만원 |
풍덕천동 | 8/14 | e편한세상수지 | 84.964 | 132,500만원 |
풍덕천동 | 8/14 | 현대 | 60.03 | 75,000만원 |
풍덕천동 | 8/14 | 삼성1 | 99.9 | 88,000만원 |
풍덕천동 | 8/17 | 풍림아파트 | 59.76 | 71,000만원 |
풍덕천동 | 8/17 | 신정7단지(상록)공무원 | 84.98 | 95,000만원 |
풍덕천동 | 8/17 | 정자뜰마을태영데시앙1차 | 84.658 | 103,000만원 |
풍덕천동 | 8/17 | 용인수지신정마을9단지 | 59.34 | 83,550만원 |
풍덕천동 | 8/18 | 한성 | 59.54 | 84,000만원 |
풍덕천동 | 8/19 | 신정마을주공1 | 59.39 | 89,500만원 |
풍덕천동 | 8/20 | 용인수지신정마을9단지 | 49.26 | 71,800만원 |
풍덕천동 | 8/21 | 정자뜰마을태영데시앙1차 | 84.658 | 96,000만원 |
풍덕천동 | 8/23 | 수지 풍덕천 한샘 더랜드마크 | 17.1761 | 16,700만원 |
풍덕천동 | 8/24 | 수지삼성2차 | 74.1285 | 86,000만원 |
풍덕천동 | 8/26 | 정자뜰마을태영데시앙1차 | 84.658 | 103,500만원 |
풍덕천동 | 8/28 | 현대성우8차 | 59.99 | 80,800만원 |
풍덕천동 | 8/28 | 신정7단지(상록)공무원 | 84.98 | 92,500만원 |
풍덕천동 | 8/31 | 신정마을진흥 | 84.99 | 85,000만원 |
죽전동 | 8/2 | 내대지마을건영캐스빌 | 110.3495 | 84,900만원 |
죽전동 | 8/3 | 새터마을죽전힐스테이트 | 84.9959 | 79,300만원 |
죽전동 | 8/6 | 새터마을죽전힐스테이트 | 84.9959 | 76,700만원 |
죽전동 | 8/6 | 현대아파트 | 84.99 | 64,500만원 |
죽전동 | 8/6 | 중앙하이츠 | 184.682 | 100,000만원 |
죽전동 | 8/6 | 내대지마을건영캐스빌 | 84.5773 | 79,500만원 |
죽전동 | 8/6 | 도담마을죽전파크빌 | 59.685 | 53,000만원 |
죽전동 | 8/6 | 새터마을죽전힐스테이트 | 84.9959 | 79,350만원 |
죽전동 | 8/7 | 내대지마을건영캐스빌 | 164.9438 | 93,500만원 |
죽전동 | 8/7 | 새터마을죽전힐스테이트 | 84.9959 | 76,000만원 |
죽전동 | 8/7 | 도담마을죽전파크빌 | 115.985 | 71,500만원 |
죽전동 | 8/7 | 더 리버하임 | 84.97 | 75,000만원 |
죽전동 | 8/7 | 더 리버하임 | 59.94 | 66,300만원 |
죽전동 | 8/7 | 더 리버하임 | 59.94 | 65,000만원 |
죽전동 | 8/7 | 도담마을우미이노스빌 | 59.9864 | 62,900만원 |
죽전동 | 8/7 | 내대지마을건영캐스빌 | 110.3495 | 88,500만원 |
죽전동 | 8/7 | 내대지마을건영캐스빌 | 110.3495 | 88,000만원 |
죽전동 | 8/7 | 동성1차 | 134.88 | 87,500만원 |
죽전동 | 8/7 | 성현마을우미이노스빌 | 59.9534 | 64,000만원 |
죽전동 | 8/9 | 더 리버하임 | 84.97 | 69,800만원 |
죽전동 | 8/9 | 벽산타운2단지 | 84.99 | 95,500만원 |
죽전동 | 8/9 | 꽃메마을한라프로방스 | 122.33 | 84,700만원 |
죽전동 | 8/9 | 도담마을우미이노스빌 | 59.9864 | 62,500만원 |
죽전동 | 8/10 | 도담마을7단지 뜨리에체 | 114.88 | 83,000만원 |
죽전동 | 8/10 | 꽃메마을극동스타클래스 | 109.013 | 80,000만원 |
죽전동 | 8/11 | 꽃메마을극동스타클래스 | 109.013 | 80,700만원 |
죽전동 | 8/11 | 꽃메마을한라프로방스 | 122.33 | 93,000만원 |
죽전동 | 8/11 | 내대지마을건영캐스빌 | 84.5773 | 72,000만원 |
죽전동 | 8/12 | 용인죽전동부센트레빌 | 127.935 | 78,500만원 |
죽전동 | 8/13 | 내대지마을건영캐스빌 | 84.5773 | 78,000만원 |
죽전동 | 8/13 | 대지마을2차현대홈타운 | 79.9171 | 76,500만원 |
죽전동 | 8/13 | 내대지마을건영캐스빌 | 110.3495 | 83,000만원 |
죽전동 | 8/13 | 용인죽전동부센트레빌 | 59.995 | 57,000만원 |
죽전동 | 8/14 | 대지마을 현대홈타운 3차 2단지 | 84.942 | 89,000만원 |
죽전동 | 8/14 | 현암마을동성2차 | 60 | 66,800만원 |
죽전동 | 8/14 | 현암마을동성2차 | 60 | 69,900만원 |
죽전동 | 8/14 | 죽전퍼스트하임 | 84.97 | 75,000만원 |
죽전동 | 8/14 | 새터마을죽전힐스테이트 | 84.9959 | 75,000만원 |
죽전동 | 8/14 | 새터마을죽전힐스테이트 | 84.9959 | 71,700만원 |
죽전동 | 8/14 | 내대지마을건영캐스빌 | 110.3495 | 83,000만원 |
죽전동 | 8/16 | 내대지마을광명샤인빌 | 59.8372 | 47,500만원 |
죽전동 | 8/16 | 죽전 휴먼빌 | 84.9914 | 83,000만원 |
죽전동 | 8/16 | 현암마을동성2차 | 60 | 71,000만원 |
죽전동 | 8/16 | 내대지마을건영캐스빌 | 134.5325 | 91,000만원 |
죽전동 | 8/16 | 내대지마을진흥더블파크 | 126.508 | 72,000만원 |
죽전동 | 8/16 | 꽃메마을현대홈타운(4차3단지) | 84.9959 | 81,700만원 |
죽전동 | 8/16 | 꽃메마을현대홈타운(4차3단지) | 84.9959 | 85,500만원 |
죽전동 | 8/18 | 동성1차 | 60 | 62,000만원 |
죽전동 | 8/19 | 내대지마을건영캐스빌 | 84.5773 | 79,800만원 |
죽전동 | 8/19 | 도담마을7단지 뜨리에체 | 59.99 | 53,000만원 |
죽전동 | 8/19 | 도담마을7단지 뜨리에체 | 84.97 | 78,000만원 |
죽전동 | 8/19 | 죽전GS자이103동 | 180.13 | 80,000만원 |
죽전동 | 8/20 | 대지마을2차현대홈타운 | 79.9171 | 75,500만원 |
죽전동 | 8/20 | 도담마을우미이노스빌 | 59.9864 | 61,700만원 |
죽전동 | 8/20 | 새터마을푸르지오 | 120.1587 | 84,500만원 |
죽전동 | 8/20 | 새터마을죽전힐스테이트 | 84.9959 | 74,000만원 |
죽전동 | 8/20 | 내대지마을광명샤인빌 | 59.8372 | 43,000만원 |
죽전동 | 8/20 | 현대아파트 | 59.97 | 52,000만원 |
죽전동 | 8/21 | 꽃메마을현대홈타운(4차4단지) | 84.9959 | 84,800만원 |
죽전동 | 8/21 | 새터마을죽전힐스테이트 | 84.9959 | 75,000만원 |
죽전동 | 8/21 | 현암마을대우넷씨빌 | 83.91 | 73,000만원 |
죽전동 | 8/21 | 벽산타운2단지 | 59.97 | 74,000만원 |
죽전동 | 8/24 | 벽산타운2단지 | 59.97 | 54,000만원 |
죽전동 | 8/25 | 꽃메마을아이파크 | 134.965 | 87,000만원 |
죽전동 | 8/26 | 도담마을힐스테이트4차1단지 | 123.947 | 89,900만원 |
죽전동 | 8/26 | 도담마을죽전파크빌 | 84.88 | 71,800만원 |
죽전동 | 8/31 | 죽전역 솔하임 | 25.829 | 26,000만원 |
동천동 | 8/2 | 동천파크자이 | 61.7517 | 87,000만원 |
동천동 | 8/3 | 수지2풍림 | 59.94 | 43,000만원 |
동천동 | 8/3 | 수지2풍림 | 84.78 | 72,000만원 |
동천동 | 8/6 | 래미안 이스트팰리스3단지 | 84.99 | 120,000만원 |
동천동 | 8/7 | 수지2풍림 | 59.94 | 63,000만원 |
동천동 | 8/7 | 수지2풍림 | 84.78 | 71,500만원 |
동천동 | 8/7 | 원천마을푸르지오 | 84.9959 | 79,000만원 |
동천동 | 8/7 | 동천자이2차 | 84.8152 | 134,500만원 |
동천동 | 8/7 | 래미안 이스트팰리스3단지 | 118.92 | 125,000만원 |
동천동 | 8/7 | 신명스카이뷰 | 71.276 | 86,000만원 |
동천동 | 8/11 | 수지2풍림 | 59.94 | 63,000만원 |
동천동 | 8/12 | 동천마을동문굿모닝힐5차 | 84.911 | 88,500만원 |
동천동 | 8/12 | 래미안 이스트팰리스4단지 | 129.7 | 129,500만원 |
동천동 | 8/12 | 래미안 이스트팰리스3단지 | 178.69 | 150,000만원 |
동천동 | 8/12 | 동천마을동문굿모닝힐5차 | 84.911 | 95,000만원 |
동천동 | 8/12 | 행림마을진로 | 84.888 | 72,000만원 |
동천동 | 8/12 | 동천마을현대홈타운2차 | 84.975 | 86,000만원 |
동천동 | 8/13 | 동천마을동문굿모닝힐5차 | 84.911 | 94,000만원 |
동천동 | 8/13 | 래미안 이스트팰리스1단지 | 148.66 | 129,000만원 |
동천동 | 8/14 | 동천자이2차 | 59.9772 | 102,000만원 |
동천동 | 8/14 | 래미안 이스트팰리스4단지 | 129.7 | 123,000만원 |
동천동 | 8/14 | 동천파크자이 | 61.5589 | 88,500만원 |
동천동 | 8/14 | 래미안 이스트팰리스4단지 | 129.7 | 129,000만원 |
동천동 | 8/14 | 수진마을2단지효성화운트빌 | 99.199 | 105,000만원 |
동천동 | 8/14 | 써니벨리 | 84.8512 | 91,800만원 |
동천동 | 8/14 | 동천파크자이 | 61.7517 | 84,000만원 |
동천동 | 8/14 | 래미안 이스트팰리스4단지 | 129.7 | 120,000만원 |
동천동 | 8/14 | 동천자이 | 84.949 | 124,900만원 |
동천동 | 8/15 | 래미안 이스트팰리스4단지 | 130.28 | 129,500만원 |
동천동 | 8/15 | 수지2풍림 | 59.94 | 62,000만원 |
동천동 | 8/17 | 래미안 이스트팰리스4단지 | 129.7 | 129,500만원 |
동천동 | 8/18 | 래미안 이스트팰리스3단지 | 84.99 | 119,800만원 |
동천동 | 8/18 | 래미안 이스트팰리스3단지 | 84.99 | 117,500만원 |
동천동 | 8/18 | 동천마을현대홈타운2차 | 84.975 | 92,000만원 |
동천동 | 8/19 | 동천마을동문굿모닝힐5차 | 84.911 | 95,000만원 |
동천동 | 8/20 | 동천자이 | 84.9497 | 109,000만원 |
동천동 | 8/21 | 래미안 이스트팰리스4단지 | 117.51 | 120,000만원 |
동천동 | 8/21 | 동천파크자이 | 61.7517 | 88,000만원 |
동천동 | 8/21 | 써니벨리 | 71.657 | 82,000만원 |
동천동 | 8/23 | 동천 더샵 파크사이드 | 101.9935 | 112,000만원 |
동천동 | 8/26 | 래미안 이스트팰리스1단지 | 148.66 | 131,500만원 |
동천동 | 8/27 | 동천마을동문굿모닝힐5차 | 84.911 | 94,500만원 |
동천동 | 8/28 | 래미안 이스트팰리스1단지 | 148.66 | 127,000만원 |
신봉동 | 8/2 | 신봉마을LG자이1차 | 83.278 | 73,000만원 |
신봉동 | 8/6 | 신봉마을 동일하이빌 3단지 | 134.825 | 95,000만원 |
신봉동 | 8/6 | 신봉마을엘지빌리지5차(B) | 164.517 | 87,500만원 |
신봉동 | 8/6 | 동부센트레빌6단지 | 149.691 | 95,000만원 |
신봉동 | 8/6 | 신봉마을엘지빌리지5차(A) | 210.953 | 116,800만원 |
신봉동 | 8/6 | 신봉마을LG자이1차 | 115.869 | 80,300만원 |
신봉동 | 8/7 | 수지신봉동도센트리움 | 59.77 | 60,000만원 |
신봉동 | 8/7 | 신봉동일하이빌4단지 | 165.689 | 97,000만원 |
신봉동 | 8/7 | 신봉마을LG자이1차 | 83.278 | 75,700만원 |
신봉동 | 8/7 | 수지신봉현대빌라트 | 178.53 | 72,700만원 |
신봉동 | 8/10 | 우남퍼스트빌 | 59.9524 | 75,000만원 |
신봉동 | 8/11 | 신봉마을자이2차 | 100.088 | 79,000만원 |
신봉동 | 8/11 | 신봉마을엘지빌리지5차(B) | 164.517 | 90,000만원 |
신봉동 | 8/11 | 신봉동일하이빌 2단지 | 167.896 | 98,000만원 |
신봉동 | 8/12 | 신봉마을자이3차 | 84.985 | 80,000만원 |
신봉동 | 8/12 | 우남퍼스트빌 | 39.5619 | 44,200만원 |
신봉동 | 8/13 | 서홍마을 한화꿈에그린 | 84.95 | 72,300만원 |
신봉동 | 8/14 | 한일드림빌 | 84.818 | 66,000만원 |
신봉동 | 8/14 | 동부센트레빌6단지 | 124.873 | 99,500만원 |
신봉동 | 8/14 | 신봉마을자이2차 | 122.247 | 84,000만원 |
신봉동 | 8/14 | 서홍마을4 | 84.99 | 82,000만원 |
신봉동 | 8/14 | 우남퍼스트빌 | 59.9524 | 74,500만원 |
신봉동 | 8/17 | 신봉마을자이2차 | 82.409 | 80,000만원 |
신봉동 | 8/17 | 우남퍼스트빌 | 59.9524 | 70,000만원 |
신봉동 | 8/18 | 서홍마을4 | 84.99 | 78,500만원 |
신봉동 | 8/21 | 수지신봉동도센트리움 | 69.79 | 57,000만원 |
신봉동 | 8/22 | 신봉마을LG자이1차 | 115.869 | 82,000만원 |
신봉동 | 8/24 | 신봉마을자이2차 | 134.96 | 82,000만원 |
성복동 | 8/2 | 버들치마을 성복자이1차 | 84.196 | 95,800만원 |
성복동 | 8/3 | 성동마을엘지빌리지1차 | 192.62 | 133,000만원 |
성복동 | 8/7 | 성동마을엘지빌리지2차 | 134.387 | 114,500만원 |
성복동 | 8/7 | 성동마을엘지빌리지2차 | 134.387 | 115,000만원 |
성복동 | 8/7 | 성복역 롯데캐슬 골드타운 | 84.9979 | 139,000만원 |
성복동 | 8/7 | 버들치마을 성복자이2차 | 157.115 | 127,000만원 |
성복동 | 8/7 | 버들치마을 성복자이1차 | 134.859 | 122,000만원 |
성복동 | 8/10 | 성복역 롯데캐슬 골드타운 | 84.9126 | 140,000만원 |
성복동 | 8/11 | 엘지빌리지6 | 134.725 | 109,000만원 |
성복동 | 8/11 | 성복역KCC스위첸 | 84.99 | 92,500만원 |
성복동 | 8/12 | 성동마을엘지빌리지1차 | 161.519 | 116,000만원 |
성복동 | 8/14 | 버들치마을경남아너스빌1차 | 129.3796 | 83,500만원 |
성복동 | 8/14 | 버들치마을성복힐스테이트2차 | 126.489 | 107,000만원 |
성복동 | 8/16 | 버들치마을경남아너스빌1차 | 101.9898 | 82,000만원 |
성복동 | 8/16 | 성복역KCC스위첸 | 84.98 | 86,500만원 |
성복동 | 8/17 | 성동마을엘지빌리지2차 | 134.387 | 120,000만원 |
성복동 | 8/18 | 벽산첼시빌2차 | 134.242 | 83,000만원 |
성복동 | 8/19 | 성복역KCC스위첸 | 79.93 | 85,500만원 |
성복동 | 8/19 | 엘지빌리지6 | 164.421 | 107,500만원 |
성복동 | 8/19 | 버들치마을성복힐스테이트2차 | 126.489 | 91,000만원 |
성복동 | 8/21 | LG빌리지3 | 164.242 | 109,000만원 |
상현동 | 8/4 | 광교상현 꿈에그린 | 84.9133 | 89,500만원 |
상현동 | 8/4 | 서원마을현대홈타운 | 59.9328 | 74,800만원 |
상현동 | 8/6 | 성복역리버파크 | 84.965 | 73,000만원 |
상현동 | 8/6 | 서원마을3단지아이파크 | 84.9369 | 84,800만원 |
상현동 | 8/6 | 만현마을9단지엘지자이 | 84.7831 | 74,800만원 |
상현동 | 8/6 | 광교경남아너스빌 | 84.982 | 119,500만원 |
상현동 | 8/6 | 벽산블루밍 | 84.96 | 79,000만원 |
상현동 | 8/7 | 벽산블루밍 | 127.47 | 84,000만원 |
상현동 | 8/7 | 쌍용2-C | 84.849 | 73,000만원 |
상현동 | 8/7 | 만현마을9단지엘지자이 | 84.7831 | 73,500만원 |
상현동 | 8/7 | 상현마을현대성우1차 | 84.7329 | 69,000만원 |
상현동 | 8/7 | 상현마을현대성우1차 | 84.7329 | 70,000만원 |
상현동 | 8/7 | 서원마을5단지금호베스트빌 | 151.11 | 92,500만원 |
상현동 | 8/7 | 상현마을현대성우3차 | 138.747 | 84,000만원 |
상현동 | 8/7 | 서원마을3단지아이파크 | 127.949 | 97,900만원 |
상현동 | 8/7 | 만현마을10단지아이파크 | 59.5915 | 76,000만원 |
상현동 | 8/7 | 서원마을3단지아이파크 | 84.9369 | 82,000만원 |
상현동 | 8/7 | 벽산블루밍 | 59.955 | 66,000만원 |
상현동 | 8/7 | 쌍용2-C | 84.849 | 75,000만원 |
상현동 | 8/7 | 광교경남아너스빌 | 84.99 | 118,500만원 |
상현동 | 8/7 | 광교경남아너스빌 | 84.982 | 120,500만원 |
상현동 | 8/7 | 성복역리버파크 | 84.965 | 77,700만원 |
상현동 | 8/7 | 광교상록자이 | 59.902 | 105,000만원 |
상현동 | 8/7 | 서원마을3단지아이파크 | 84.9369 | 83,000만원 |
상현동 | 8/7 | 광교상록자이 | 59.93 | 104,500만원 |
상현동 | 8/9 | 광교상현 솔하임 | 25.829 | 25,500만원 |
상현동 | 8/9 | 서원마을3단지아이파크 | 127.949 | 93,000만원 |
상현동 | 8/10 | 만현마을10단지아이파크 | 59.5915 | 77,500만원 |
상현동 | 8/10 | 벽산블루밍 | 59.955 | 70,000만원 |
상현동 | 8/10 | 광교상떼빌파크뷰 | 134.4429 | 97,000만원 |
상현동 | 8/12 | 광교경남아너스빌 | 84.99 | 118,000만원 |
상현동 | 8/12 | 만현마을9단지엘지자이 | 84.7831 | 75,500만원 |
상현동 | 8/12 | 만현마을9단지엘지자이 | 84.7831 | 76,000만원 |
상현동 | 8/13 | 만현마을5단지아이파크 | 99.9125 | 89,700만원 |
상현동 | 8/13 | 광교상현 꿈에그린 | 84.9133 | 95,000만원 |
상현동 | 8/13 | 광교상록자이 | 59.902 | 107,500만원 |
상현동 | 8/13 | 광교상떼빌파크뷰 | 106.52 | 88,000만원 |
상현동 | 8/13 | 광교경남아너스빌 | 84.982 | 122,800만원 |
상현동 | 8/14 | 진산마을성원상떼빌아파트 | 59.99 | 67,000만원 |
상현동 | 8/14 | 진산마을성원상떼빌아파트 | 59.99 | 67,400만원 |
상현동 | 8/14 | 만현마을1단지롯데캐슬 | 134.834 | 88,800만원 |
상현동 | 8/14 | 풍산 | 84.87 | 69,000만원 |
상현동 | 8/14 | 상현마을현대성우1차 | 180.8259 | 89,500만원 |
상현동 | 8/14 | 서원마을5단지금호베스트빌 | 84.789 | 81,250만원 |
상현동 | 8/14 | 서원마을5단지금호베스트빌 | 84.789 | 82,750만원 |
상현동 | 8/14 | 상현마을현대성우1차 | 84.7329 | 68,000만원 |
상현동 | 8/14 | 풍산 | 133.99 | 73,300만원 |
상현동 | 8/14 | 용인수지동도센트리움 | 37.303 | 40,000만원 |
상현동 | 8/14 | 성복역리버파크 | 84.965 | 77,700만원 |
상현동 | 8/14 | 광교상록자이 | 84.987 | 120,000만원 |
상현동 | 8/16 | 서원마을5단지금호베스트빌 | 101.995 | 88,000만원 |
상현동 | 8/17 | 쌍용2차A단지 | 133.6091 | 72,000만원 |
상현동 | 8/19 | 광교상떼빌파크뷰 | 164.2368 | 105,000만원 |
상현동 | 8/19 | 레이크포레 | 84.964 | 80,000만원 |
상현동 | 8/19 | 광교상록자이 | 84.938 | 139,000만원 |
상현동 | 8/20 | 광교상현 꿈에그린 | 84.9133 | 93,000만원 |
상현동 | 8/20 | 만현마을3단지성원쌍떼빌 | 84.975 | 77,000만원 |
상현동 | 8/20 | 광교상현 꿈에그린 | 84.9133 | 95,000만원 |
상현동 | 8/20 | 광교상현 꿈에그린 | 84.9133 | 99,400만원 |
상현동 | 8/21 | 광교상현 꿈에그린 | 84.9133 | 90,000만원 |
상현동 | 8/21 | 광교상현 꿈에그린 | 84.9133 | 95,000만원 |
상현동 | 8/21 | 만현마을쌍용1차 | 143.44 | 83,000만원 |
상현동 | 8/21 | 광교상록자이 | 84.987 | 133,000만원 |
상현동 | 8/21 | 진산마을성원상떼빌아파트 | 59.99 | 63,000만원 |
상현동 | 8/21 | 레이크포레 | 84.964 | 82,500만원 |
상현동 | 8/21 | 만현마을10단지아이파크 | 84.9716 | 81,000만원 |
상현동 | 8/21 | 서원마을3단지아이파크 | 127.949 | 97,500만원 |
상현동 | 8/21 | 서원마을5단지금호베스트빌 | 84.789 | 84,500만원 |
상현동 | 8/26 | 만현마을쌍용1차 | 84.8 | 72,700만원 |
상현동 | 8/31 | 광교상현 솔하임 | 25.829 | 26,000만원 |
위에 적어드린 데이터 중 하나만 보면, 용인시에서는 8월에 총 276건의 거래가 있었습니다.
그 중 상현동 풍산에서 2021년 8월 14일에 거래된 133.99㎡(전용)짜리 아파트 구입비용은 73,300만원입니다. 참고로 '풍산'의 건축년도는 1997년입니다.
다른 지역의 실거래가 자료는 아파트 허브넷을 이용해 보세요.