2021년 8월 제주특별자치도 제주시 아파트 값 현황
제주특별자치도 제주시에서 아파트 실거래가 알아볼까요? 제주특별자치도 제주시에서 이사할 집 검색해보고 계신 분들에게 유용한 정보입니다. 이사할 집 구하기 앞서 8월에 제주특별자치도 제주시의 실거래가 실거래 정보를 통해 사전에 최신의 실계약금을 검색해보는 것은 필요합니다.
이 글에서 먼저 8월 제주시 지역 주거 비용을 위한 실제 통계를 확인해 밑에 표로 정리해 보았어요.
동 | 거래일자 | 아파트명 | 전용면적(㎡) | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
일도이동 | 8/1 | 일도신천지 | 59.97 | 20,000만원 |
일도이동 | 8/3 | 일도2차신천지 | 59.98 | 25,500만원 |
일도이동 | 8/3 | 영도제나빌 | 84.05 | 33,500만원 |
일도이동 | 8/4 | 청풍아트빌 | 81.46 | 23,400만원 |
일도이동 | 8/5 | 용인 | 55.44 | 12,400만원 |
일도이동 | 8/6 | 대유대림 | 84.945 | 42,500만원 |
일도이동 | 8/6 | 일도삼주 | 59.97 | 25,000만원 |
일도이동 | 8/10 | 일도우성2 | 86.15 | 34,500만원 |
일도이동 | 8/11 | 일도삼주 | 59.97 | 23,800만원 |
일도이동 | 8/11 | 일도신천지 | 59.97 | 28,000만원 |
일도이동 | 8/13 | 인제 | 39.87 | 21,500만원 |
일도이동 | 8/13 | 혜성대유 | 59.82 | 26,000만원 |
일도이동 | 8/19 | 일도성환 | 77.565 | 31,000만원 |
일도이동 | 8/20 | 서해1 | 84.15 | 25,000만원 |
일도이동 | 8/23 | 화인퍼스트빌10차 | 83.37 | 35,200만원 |
일도이동 | 8/25 | 서반 | 84.8172 | 20,000만원 |
이도일동 | 8/2 | 제이시티펠리스 | 68.885 | 34,300만원 |
이도일동 | 8/3 | 제이시티펠리스 | 68.885 | 33,200만원 |
이도일동 | 8/3 | 제이시티펠리스 | 66.01 | 32,800만원 |
이도일동 | 8/5 | 제이시티펠리스 | 68.885 | 32,000만원 |
이도일동 | 8/7 | 제이시티펠리스 | 66.01 | 34,500만원 |
이도일동 | 8/10 | 제이시티펠리스 | 68.885 | 34,600만원 |
이도일동 | 8/11 | 제이시티펠리스 | 66.01 | 33,700만원 |
이도이동 | 8/3 | 주공2차 | 39.72 | 64,800만원 |
이도이동 | 8/3 | 주공3 | 39.3 | 68,000만원 |
이도이동 | 8/9 | 주공1 | 40.32 | 70,000만원 |
이도이동 | 8/11 | 주공2차 | 39.72 | 65,000만원 |
이도이동 | 8/12 | 동인미노스빌(가동) | 56.59 | 22,500만원 |
이도이동 | 8/21 | 화이트스톤빌 | 39.75 | 10,300만원 |
이도이동 | 8/22 | 연주 | 75.61 | 17,200만원 |
이도이동 | 8/23 | 주공1 | 47.33 | 60,000만원 |
이도이동 | 8/25 | 이도한일베라체 | 84.85 | 75,000만원 |
삼도일동 | 8/10 | 제동해피죤 | 83.83 | 26,900만원 |
삼도일동 | 8/19 | 승신 e포그니애 | 84.79 | 25,000만원 |
삼도이동 | 8/12 | 수미안아파트 | 80.47 | 37,000만원 |
건입동 | 8/21 | 전원아트빌 | 84.4 | 22,000만원 |
건입동 | 8/23 | 한도맨션 | 52.68 | 8,800만원 |
용담일동 | 8/23 | 용담조양상떼빌 | 83.36 | 22,000만원 |
용담삼동 | 8/9 | 용두암현대1 | 67.32 | 23,000만원 |
용담삼동 | 8/9 | 용두암현대1 | 67.32 | 23,000만원 |
용담삼동 | 8/18 | 용두암현대4 | 53.325 | 15,900만원 |
화북일동 | 8/7 | 화북주공4단지 | 49.5 | 26,200만원 |
화북일동 | 8/13 | 화북주공2,3단지 | 59.93 | 33,950만원 |
화북일동 | 8/18 | 화북주공4단지 | 49.5 | 27,700만원 |
화북이동 | 8/2 | 제주삼화사랑으로부영2차 | 84.3616 | 51,500만원 |
화북이동 | 8/17 | 제주삼화엘에이치2단지 | 74.83 | 56,800만원 |
화북이동 | 8/20 | 제주삼화엘에이치2단지 | 84.95 | 61,800만원 |
삼양일동 | 8/16 | 삼부장미(가동) | 84.96 | 13,800만원 |
삼양일동 | 8/16 | 삼부장미(가동) | 84.96 | 13,800만원 |
삼양일동 | 8/17 | 대유 | 72.36 | 11,000만원 |
삼양이동 | 8/2 | 삼화다온펠리스 | 65.0501 | 27,400만원 |
삼양이동 | 8/22 | 한양 | 103.32 | 14,000만원 |
삼양이동 | 8/23 | 삼부비치 | 66.86 | 12,000만원 |
봉개동 | 8/10 | 봉개갤럭시타운2차 | 63.5149 | 22,000만원 |
아라일동 | 8/12 | 아라스위첸 | 101.9994 | 94,700만원 |
아라일동 | 8/17 | 아라천일 | 122.2 | 30,300만원 |
아라일동 | 8/17 | 아라천일 | 122.2 | 30,300만원 |
아라일동 | 8/19 | 아라스위첸 | 101.9994 | 98,500만원 |
노형동 | 8/3 | 부영2차 | 45.9078 | 36,000만원 |
노형동 | 8/3 | 노형뜨란채 | 75.18 | 62,500만원 |
노형동 | 8/3 | 부영2차 | 45.9078 | 40,600만원 |
노형동 | 8/6 | 대왕 | 58.59 | 14,300만원 |
노형동 | 8/7 | 성환그린1차 | 59.94 | 25,300만원 |
노형동 | 8/9 | 노형해모로루엔 | 84.9635 | 91,500만원 |
노형동 | 8/9 | 부영3차 | 84.9508 | 74,500만원 |
노형동 | 8/12 | 중흥에스클래스 | 59.957 | 58,000만원 |
노형동 | 8/13 | 유나이티드 | 42.75 | 16,400만원 |
노형동 | 8/13 | 노형영진1차 | 59.86 | 18,500만원 |
노형동 | 8/14 | 부영1차 | 80.6583 | 72,000만원 |
노형동 | 8/14 | 노형뜨란채 | 84.67 | 68,000만원 |
노형동 | 8/14 | 노형해모로루엔 | 84.9635 | 91,500만원 |
노형동 | 8/15 | 노형해모로루엔 | 84.9635 | 95,000만원 |
노형동 | 8/15 | 대유한라맨션 | 57.42 | 17,750만원 |
노형동 | 8/16 | 성환그린1차 | 49.5 | 20,000만원 |
노형동 | 8/17 | 노형뜨란채 | 84.67 | 66,000만원 |
노형동 | 8/17 | 경진아트빌 | 18.0625 | 6,000만원 |
노형동 | 8/20 | 노형뜨란채 | 75.18 | 59,900만원 |
노형동 | 8/20 | 웰빙파크 | 82.8003 | 32,500만원 |
노형동 | 8/20 | 세기3차 | 72.46 | 23,000만원 |
노형동 | 8/21 | 유나이티드 | 52.25 | 16,000만원 |
노형동 | 8/21 | 노형삼다 | 60 | 23,000만원 |
노형동 | 8/23 | 부영2차 | 45.9078 | 40,000만원 |
노형동 | 8/24 | 노형뜨란채 | 75.18 | 64,000만원 |
외도일동 | 8/1 | 아이진 | 84.96 | 23,700만원 |
외도일동 | 8/6 | 부영(2차) | 84.9873 | 43,000만원 |
외도일동 | 8/6 | 외도부영1차 | 59.933 | 26,000만원 |
외도일동 | 8/7 | 해피하우스 | 84.9353 | 28,700만원 |
외도일동 | 8/10 | 외도부영1차 | 39.84 | 17,000만원 |
외도일동 | 8/12 | 외도부영1차 | 59.933 | 27,000만원 |
외도일동 | 8/14 | 상익푸르미르2차 | 57.2849 | 20,000만원 |
외도일동 | 8/16 | 부영(2차) | 84.9873 | 40,000만원 |
외도일동 | 8/16 | 외도부영1차 | 49.896 | 19,800만원 |
외도일동 | 8/17 | 상익푸르미르2차 | 83.1957 | 33,500만원 |
외도일동 | 8/17 | 더팰리스8차 | 77.2169 | 32,500만원 |
외도일동 | 8/18 | 부영(2차) | 84.9873 | 44,600만원 |
외도일동 | 8/19 | 더팰리스8차 | 72.0369 | 31,800만원 |
외도일동 | 8/21 | 에르빌아파트1차 | 80.32 | 28,000만원 |
외도일동 | 8/21 | 더팰리스8차 | 77.2169 | 31,700만원 |
외도일동 | 8/24 | 외도부영1차 | 49.896 | 21,800만원 |
외도일동 | 8/25 | 부영(2차) | 84.9873 | 44,850만원 |
외도일동 | 8/25 | 부영(2차) | 84.9873 | 46,000만원 |
외도일동 | 8/25 | 외도부영1차 | 59.933 | 25,900만원 |
외도일동 | 8/26 | 외도부영1차 | 49.896 | 22,000만원 |
외도일동 | 8/27 | 대원상록수11차아파트 | 84.94 | 30,700만원 |
이호이동 | 8/2 | 대일 | 57.42 | 8,800만원 |
이호이동 | 8/2 | 이호재영샤르빌12차 | 84.7188 | 31,200만원 |
이호이동 | 8/12 | 이호휴캐슬 | 84.671 | 30,500만원 |
도두일동 | 8/5 | 도두네오하임주상복합A동 | 84.01 | 38,000만원 |
도두일동 | 8/9 | 블루파크시티 | 21.2369 | 14,300만원 |
도남동 | 8/6 | 도남무지개 | 69.57 | 18,500만원 |
도남동 | 8/18 | 도남1차e편한세상 | 120.362 | 74,000만원 |
도남동 | 8/21 | 도남2차e-편한세상 | 120.362 | 79,000만원 |
도남동 | 8/31 | 도남일우 | 59.755 | 13,300만원 |
도련일동 | 8/15 | 미듬하나로(도련) | 53.0916 | 16,000만원 |
도련일동 | 8/15 | 세경캐슬2 | 79.75 | 28,500만원 |
도련일동 | 8/17 | 아르미아 | 84.4362 | 37,500만원 |
도련이동 | 8/6 | 제일일출 | 81.21 | 17,300만원 |
도련이동 | 8/19 | 제주삼화사랑으로부영1차 | 84.3616 | 55,000만원 |
월평동 | 8/5 | 제주첨단꿈에그린2단지아파트 | 84.7938 | 50,000만원 |
월평동 | 8/12 | 제주첨단꿈에그린2단지아파트 | 84.7938 | 55,000만원 |
월평동 | 8/14 | 제주첨단 꿈에그린 3단지 아파트 | 84.7938 | 50,000만원 |
월평동 | 8/17 | 제주첨단꿈에그린2단지아파트 | 84.7938 | 52,700만원 |
월평동 | 8/23 | 제주첨단꿈에그린2단지아파트 | 101.8684 | 60,000만원 |
연동 | 8/2 | 시스빌 | 36.11 | 8,500만원 |
연동 | 8/2 | 코스모스태홍누리안5차 | 84.9 | 40,000만원 |
연동 | 8/2 | 코스모스태홍누리안5차 | 84.9 | 40,000만원 |
연동 | 8/3 | 일품 | 81.93 | 24,000만원 |
연동 | 8/3 | 연동 한일 씨티파크 | 84.8779 | 36,600만원 |
연동 | 8/3 | 연동 한일 씨티파크 | 84.8779 | 36,600만원 |
연동 | 8/6 | 동서드림 | 81.98 | 24,500만원 |
연동 | 8/11 | 에이스아크로빌3차 | 84.85 | 37,000만원 |
연동 | 8/11 | 동남 | 72 | 24,500만원 |
연동 | 8/12 | 크라운아트빌 | 22.8844 | 8,900만원 |
연동 | 8/12 | 엘리시아 | 30.13 | 10,650만원 |
연동 | 8/13 | 제주연동리슈빌디에스 | 27.2323 | 16,000만원 |
연동 | 8/14 | 대림이편한세상2차 | 84.978 | 92,500만원 |
연동 | 8/14 | 대림이편한세상2차 | 84.978 | 92,500만원 |
연동 | 8/17 | 제성대일 | 84.3 | 16,400만원 |
연동 | 8/17 | 진호뉴캐슬 | 83.37 | 23,000만원 |
연동 | 8/17 | 연동대일 | 101.61 | 32,000만원 |
연동 | 8/18 | 연동태림 | 84.92 | 29,500만원 |
연동 | 8/18 | 남주 | 76.17 | 16,400만원 |
연동 | 8/19 | 제웅솔내음 | 34.7636 | 11,500만원 |
연동 | 8/20 | 갤럭시타운 | 49.6 | 17,400만원 |
연동 | 8/26 | 신광 | 36.45 | 12,000만원 |
연동 | 8/27 | 연동태홍누리안3차 | 76.18 | 32,400만원 |
연동 | 8/27 | 연동공간에버빌 | 84.17 | 31,000만원 |
연동 | 8/27 | 제원1차 | 64.7 | 59,000만원 |
한림읍 한림리 | 8/11 | 남건휴먼스3차 | 59.895 | 16,000만원 |
한림읍 동명리 | 8/20 | 제주한림코아루 | 78.993 | 29,000만원 |
애월읍 구엄리 | 8/6 | 대신빌라 | 93.26 | 14,500만원 |
애월읍 애월리 | 8/10 | 그린트리 | 80.04 | 24,000만원 |
애월읍 애월리 | 8/13 | 혁승애월다움 | 84.0628 | 20,000만원 |
애월읍 애월리 | 8/13 | 혁승애월다움 | 83.6878 | 20,000만원 |
애월읍 하귀1리 | 8/12 | 제주하귀휴먼시아1단지 | 84.85 | 50,000만원 |
애월읍 하귀1리 | 8/19 | 제주하귀휴먼시아2단지 | 84.84 | 51,000만원 |
애월읍 하귀1리 | 8/27 | 제주하귀휴먼시아1단지 | 84.84 | 51,000만원 |
애월읍 하귀2리 | 8/26 | 하귀코아루오션뷰 | 78.9661 | 37,400만원 |
구좌읍 김녕리 | 8/10 | 김녕센트럴시티에덴 | 65.9007 | 21,800만원 |
조천읍 신촌리 | 8/26 | 에스디빌102동 | 84.42 | 28,700만원 |
조천읍 신촌리 | 8/27 | 다온팰리스아파트 | 63.68 | 23,500만원 |
조천읍 함덕리 | 8/3 | 광명샤인빌 | 84.5989 | 30,000만원 |
조천읍 함덕리 | 8/9 | 광명샤인빌 | 84.5989 | 28,500만원 |
앞서 보여드린 데이터를 보면, 제주시에서는 8월에 총 163건의 거래가 있었다고 보여집니다.
그 중 용담일동 용담조양상떼빌에서 2021년 8월 23일에 거래된 83.36㎡(전용)짜리 실거래가는 22,000만원이라는걸 알아볼 수 있었습니다. 참고로 '용담조양상떼빌'의 준공년도는 2004년입니다.
혹시 남들이 나는 아직 못 산 아파트 거래가 이렇게 많은 것에 화가 나셨나요? 가슴 속에 품은 꿈은 크지만 현실을 바라볼 때 내 미래 경제가 걱정되는 분들이라면 꼭 한번 보셨으면 하는 글이 있습니다. 부동산 구입을 위한 장기적인 계획에 관심이 있으시다면 여기를 클릭해서 알아보세요.
다른 지역의 실거래가 자료는 아파트 허브넷을 이용해 보세요.