본문 바로가기

아파트허브넷

대구광역시 동구 실거주자에게 도움되는 8월 아파트 실거래가 얼마나 될까

대구광역시 동구 실거주자에게 도움되는 8월 아파트 실거래가 얼마나 될까

대구광역시 동구에서 아파트 실거래가 궁금하시죠? 대구광역시 동구에서 집 알아보고 계신가요? 집 찾아보기 앞서 8월달 대구광역시 동구의 아파트 가격 실제 통계 정보를 미리 확인하여 임장 가보기 전에 동구 평균 실거래가를 체크해보는 것은 정말 기본일거라 생각됩니다.

이 글에서 먼저 8월 동구 지역 매수 또는 매도 실제 통계를 확인해 아래처럼 표로 재구성해 보았으니 한번 읽어보세요.

동구 지역 아파트 가격 현황
거래일자 아파트명 전용면적(㎡) 실거래가
신암동 8/1 신암뜨란채 84.95 39,000만원
신암동 8/4 73신암시영 49.12 8,500만원
신암동 8/5 로얄이스트2차 82.6661 24,500만원
신암동 8/6 진로2이스트 29.64 9,950만원
신암동 8/9 보성2차 67.19 30,500만원
신암동 8/10 강남 26.41 12,300만원
신암동 8/10 이스트타운102 84.96 22,000만원
신암동 8/11 신암뜨란채 84.95 38,300만원
신암동 8/14 이안동대구 59.921 48,500만원
신암동 8/16 이안동대구 84.8717 59,800만원
신암동 8/17 이안동대구 84.9221 61,000만원
신암동 8/19 부림팰리스 84.7951 29,500만원
신암동 8/20 동해아트빌 82.52 17,000만원
신암동 8/21 신암건영캐스빌 73.322 31,300만원
신암동 8/28 신암청아람 74.4222 41,000만원
신천동 8/4 신천LH 53.46 20,000만원
신천동 8/5 신천역 까사밀라 101동 20.85 7,550만원
신천동 8/5 신천주공2 49.84 22,500만원
신천동 8/5 신천역 까사밀라 101동 24.03 7,500만원
신천동 8/6 신천자이 59.9126 41,600만원
신천동 8/6 신천가람타운 59.91 24,000만원
신천동 8/10 동대구반도유보라 84.8863 56,000만원
신천동 8/11 동서맨션 59.76 21,500만원
신천동 8/11 오성파크2차 84.2613 35,000만원
신천동 8/12 신천LH 60 23,750만원
신천동 8/13 신천LH 45.68 17,250만원
신천동 8/17 동부 56.93 25,800만원
신천동 8/18 신천가람타운 59.91 21,500만원
신천동 8/21 신천가람타운 59.91 24,300만원
신천동 8/25 동대구삼환나우빌 84.9739 35,000만원
신천동 8/27 신천휴먼시아5단지 84.87 45,000만원
신천동 8/27 신천휴먼시아6단지 59.91 31,800만원
효목동 8/3 우왕(199-18) 42.71 13,300만원
효목동 8/6 태왕메트로시티 134.98 43,500만원
효목동 8/7 청솔하이츠 84.99 19,500만원
효목동 8/9 용림 73.05 24,700만원
효목동 8/17 우왕(199-18) 42.15 9,300만원
효목동 8/25 태왕메트로시티 59.85 22,000만원
봉무동 8/3 협성휴포레이시아폴리스 108.9831 62,500만원
봉무동 8/3 협성휴포레이시아폴리스 108.9831 62,500만원
봉무동 8/16 대구이시아폴리스더샵2차 84.98 43,400만원
봉무동 8/26 대구이시아폴리스더샵3차 84.85 48,000만원
봉무동 8/30 협성휴포레이시아폴리스 84.9324 53,950만원
불로동 8/18 에덴공항2 39.42 9,350만원
입석동 8/2 동촌화성타운 59.92 20,500만원
검사동 8/10 강변아이파크 78.4604 32,600만원
검사동 8/13 동촌 드림파크아파트 84.4777 31,500만원
방촌동 8/1 방촌청구타운 84.9 17,200만원
방촌동 8/2 보성강남타운 84.95 34,200만원
방촌동 8/4 영남네오빌2차 84.9961 31,500만원
방촌동 8/7 영남네오빌 84.9913 32,500만원
방촌동 8/14 영남네오빌2차 59.9109 26,300만원
방촌동 8/16 영남네오빌 84.9913 33,000만원
방촌동 8/17 방촌청구타운 59.1 16,800만원
방촌동 8/18 영남네오빌 59.7742 27,500만원
방촌동 8/19 현대주택방촌맨션 84.95 23,550만원
방촌동 8/28 해안드림파크 83.9514 32,700만원
서호동 8/5 하이넷시티 84.975 16,700만원
서호동 8/7 하이넷시티 84.975 17,000만원
신기동 8/4 신기품안愛 79.4371 20,500만원
신기동 8/4 신기품안愛 79.4371 20,500만원
신기동 8/13 스카이 더뷰 84.6866 25,000만원
신기동 8/13 신기모란1차 30.63 10,000만원
신기동 8/13 신기모란1차 30.63 11,500만원
율하동 8/4 대구율하2세계육상선수촌2단지 74.94 42,000만원
율하동 8/6 율하휴먼시아11단지 84.64 40,500만원
율하동 8/7 율하휴먼시아11단지 84.94 36,500만원
율하동 8/8 율하휴먼시아11단지 74.9 38,500만원
율하동 8/17 율하휴먼시아12단지 101.87 46,500만원
율하동 8/21 율하휴먼시아12단지 101.87 52,800만원
율하동 8/21 우방아이유쉘 84.9868 40,300만원
용계동 8/2 율하시티프라디움 84.9828 37,500만원
용계동 8/28 강변동서마을 84.98 28,900만원
용계동 8/28 강변동서마을 84.98 34,500만원
각산동 8/1 대구혁신엘에이치4단지 59.97 27,300만원
각산동 8/7 대구혁신도시 서한이다음2차 69.4546 33,800만원
각산동 8/7 대구혁신엘에이치5단지 84.73 33,050만원
각산동 8/7 대구혁신엘에이치5단지 84.73 35,150만원
각산동 8/9 대구혁신엘에이치4단지 59.75 26,000만원
각산동 8/9 대구혁신엘에이치4단지 59.75 24,200만원
각산동 8/10 대구혁신엘에이치4단지 59.75 25,000만원
각산동 8/11 각산 서한이다음 84.6393 37,900만원
각산동 8/13 대구혁신엘에이치4단지 59.75 26,000만원
각산동 8/14 대구혁신엘에이치4단지 59.75 28,000만원
각산동 8/17 대구혁신엘에이치5단지 74.9 33,500만원
각산동 8/21 각산태영데시앙 84.9808 33,200만원
각산동 8/22 대구혁신엘에이치4단지 59.75 24,500만원
각산동 8/23 안심효성타운 84.6 20,400만원
각산동 8/27 금강진우타운 59.955 13,900만원
각산동 8/29 각산태영데시앙 125.2206 44,900만원
각산동 8/30 대구혁신엘에이치4단지 59.75 25,000만원
각산동 8/31 각산태영데시앙 135.4474 48,670만원
신서동 8/3 아름다운나날2 84.6688 29,500만원
신서동 8/3 신서동롯데캐슬레전드 84.914 36,000만원
신서동 8/3 신서그린빌 59.89 18,000만원
신서동 8/4 아름다운나날3 84.6139 28,300만원
신서동 8/4 동화해오름타운 58.234 20,400만원
신서동 8/5 신서청구타운 59.99 15,400만원
신서동 8/5 서호클래식명가 61.84 25,000만원
신서동 8/6 신서그린빌 59.89 17,300만원
신서동 8/6 아름다운나날3 84.6139 29,300만원
신서동 8/7 신서청구타운 59.99 15,700만원
신서동 8/7 녹원 53.1 13,700만원
신서동 8/9 신서청구타운 59.99 15,200만원
신서동 8/9 각산역 더뉴클래스2차 21.2099 8,500만원
신서동 8/9 신서화성파크드림 84.8671 33,000만원
신서동 8/9 영조퀸덤 84.7886 27,700만원
신서동 8/10 각산역 더뉴클래스2차 48.5988 17,400만원
신서동 8/10 신서동롯데캐슬레전드 117.7616 49,500만원
신서동 8/12 신서그린빌 59.895 17,800만원
신서동 8/12 신서그린빌 59.895 17,800만원
신서동 8/12 각산역 더뉴클래스2차 48.5988 18,100만원
신서동 8/14 장원아파트 70.8 9,800만원
신서동 8/14 신서화성파크드림 84.8671 33,250만원
신서동 8/16 녹원 69.54 14,950만원
신서동 8/16 영조퀸덤 84.7886 28,200만원
신서동 8/18 대경넥스빌 76.64 26,800만원
신서동 8/23 신서그린빌 59.89 17,570만원
신서동 8/25 아름다운나날1 58.643 21,800만원
신서동 8/26 아름다운나날2 84.6688 27,500만원
신서동 8/26 각산역 더뉴클래스2차 48.5988 18,100만원
신서동 8/28 신서동 신일해피트리 84.48 31,500만원
신서동 8/28 각산역 더뉴클래스2차 49.7988 17,200만원
신서동 8/29 아름다운나날1 58.643 24,200만원
괴전동 8/4 안심역코오롱하늘채 63.3713 36,800만원
괴전동 8/26 안심역서원프레시빌 49.5733 18,500만원
괴전동 8/26 안심역서원프레시빌 49.5733 18,100만원
괴전동 8/26 안심역서원프레시빌 49.5733 19,300만원
괴전동 8/27 안심역우방아이유쉘 84.66 43,000만원
괴전동 8/29 안심역코오롱하늘채 63.3713 34,000만원
대림동 8/9 대구혁신도시서한이다음3차 78.8497 32,500만원
숙천동 8/2 대구혁신도시서한이다음4차 84.7703 33,100만원
숙천동 8/7 대구혁신도시서한이다음4차 84.7703 35,800만원
숙천동 8/20 대구혁신도시서한이다음4차 84.7703 33,500만원
지묘동 8/2 명산화성빌라트 59.92 15,850만원
지묘동 8/4 팔공보성타운3 85 26,200만원
지묘동 8/9 태왕그린힐즈 59.88 14,800만원
지묘동 8/9 팔공보성1차 84.99 23,000만원
지묘동 8/10 팔공보성1차 84.99 24,400만원
지묘동 8/18 화성명산타운 59.91 12,400만원
지묘동 8/19 화성명산타운 59.91 12,400만원

상기 데이터 중 하나만 보면, 8월 대구광역시 동구에서 가장 비싼 집은 '협성휴포레이시아폴리스'입니다. 62,500만원에 거래되었다고 보여집니다.

그 중 2021년 8월 10일에 거래된 1994년에 건축한 지묘동 '팔공보성1차' 전용면적 84.99㎡는 실거래가는 24,400만원이네요.

다른 지역의 실거래가 자료는 아파트 허브넷을 이용해 보세요.