본문 바로가기

아파트허브넷

경상남도 김해시 지역 2022년 1월 전월세 시세

경상남도 김해시 지역 2022년 1월 전월세 시세

경상남도 김해시에서 이사할 집 구해보고 있다면 필요한 이 글을 알아보셔야 합니다. 이사할 집 찾아보려고 복덕방 찾기 앞서 1월에 경상남도 김해시의 전월세 실거래 정보를 미리 확인하여 방문해 보지 않더라도 요즈음 실계약금을 알아보는 것은 너무나 중요할 것입니다.

이 글에서 먼저 1월 김해시 지역 전세 거래실적을 알아봤습니다. 그리고 아래처럼 표로 재구성해 드려보려고 하였는데 도움이 되었으면 좋겠습니다.

김해시 지역 전월세 정보
거래일자 아파트명 전용면적(㎡) 전세금액 월세금액
동상동 1/5 동상동베스티움 59.3658 2,000만원 50만원
동상동 1/14 김해캐슬아리스타궁 84.5284 20,000만원 0만원
동상동 1/19 김해캐슬아리스타궁 79.9233 14,000만원 0만원
부원동 1/1 부원역푸르지오 81.841 40,000만원 0만원
부원동 1/6 부원역푸르지오 81.841 15,000만원 0만원
부원동 1/12 김해 부원역 그린코아 더 센텀 84.9918 5,000만원 90만원
부원동 1/20 김해 부원역 그린코아 더 센텀 84.8293 32,000만원 0만원
부원동 1/20 김해 부원역 그린코아 더 센텀 84.8293 32,000만원 0만원
부원동 1/21 부원역푸르지오 84.995 42,000만원 0만원
구산동 1/1 광남백조 60.08 0만원 42만원
구산동 1/4 구산3주공 59.99 3,000만원 30만원
구산동 1/7 유신주택 58.92 3,000만원 25만원
구산동 1/8 구산3주공 59.99 14,000만원 0만원
구산동 1/8 한일유앤아이 59.779 12,000만원 0만원
구산동 1/15 한일유앤아이 59.779 17,000만원 0만원
구산동 1/15 구산이진캐스빌2단지 73.1143 10,000만원 30만원
구산동 1/18 리첸퍼스트 80.5413 15,000만원 15만원
구산동 1/18 동원 59.982 15,000만원 0만원
구산동 1/18 동원 49.915 12,300만원 0만원
구산동 1/18 시영 49.88 8,000만원 0만원
구산동 1/20 한일유앤아이 59.779 15,000만원 0만원
구산동 1/20 동원 49.915 8,500만원 0만원
구산동 1/24 구산이진캐스빌2단지 84.9958 26,000만원 0만원
삼계동 1/1 화정마을부영6차 49.842 11,000만원 0만원
삼계동 1/1 삼계서희스타힐스 84.9828 26,000만원 0만원
삼계동 1/3 삼계서희스타힐스 59.9738 18,000만원 0만원
삼계동 1/6 분성마을현대I아파트1 84.9806 18,000만원 0만원
삼계동 1/6 분성마을5단지푸르지오 84.9378 14,000만원 8만원
삼계동 1/7 삼계서희스타힐스 59.9738 2,000만원 70만원
삼계동 1/10 삼계한라비발디센텀시티 64.3971 3,000만원 80만원
삼계동 1/11 삼계한라비발디센텀시티 64.3971 20,000만원 0만원
삼계동 1/11 삼계한라비발디센텀시티 84.9743 25,000만원 0만원
삼계동 1/12 삼계한라비발디센텀시티 75.7607 24,000만원 0만원
삼계동 1/13 화정마을부영6차 49.842 7,875만원 0만원
삼계동 1/13 삼계서희스타힐스 74.9527 24,000만원 0만원
삼계동 1/13 삼계한라비발디센텀시티 84.9743 38,000만원 0만원
삼계동 1/14 김해장신대역양우내안애 82.1272 21,000만원 0만원
삼계동 1/14 분성마을5단지푸르지오 84.9378 8,000만원 50만원
삼계동 1/14 화정마을아이파크가야 119.974 37,000만원 0만원
삼계동 1/14 삼계서희스타힐스 59.9738 2,000만원 65만원
삼계동 1/14 삼계서희스타힐스 59.9633 19,000만원 0만원
삼계동 1/15 삼계한라비발디센텀시티 84.9743 25,000만원 0만원
삼계동 1/15 삼계한라비발디센텀시티 64.3971 20,000만원 0만원
삼계동 1/15 분성마을현대I아파트1 77.0945 15,000만원 0만원
삼계동 1/15 화정마을부영6차 59.8404 15,000만원 0만원
삼계동 1/16 삼계한라비발디센텀시티 64.3971 22,000만원 0만원
삼계동 1/16 삼계한라비발디센텀시티 84.9743 25,000만원 0만원
삼계동 1/16 김해장신대역양우내안애 82.1272 23,000만원 0만원
삼계동 1/17 분성마을5단지푸르지오 59.6447 15,000만원 0만원
삼계동 1/18 삼계서희스타힐스 59.9633 17,000만원 0만원
삼계동 1/18 동신 59.08 500만원 30만원
삼계동 1/18 화정마을부영6차 49.842 1,000만원 40만원
삼계동 1/18 삼계한라비발디센텀시티 64.3971 10,000만원 45만원
삼계동 1/18 삼계한라비발디센텀시티 84.9743 30,000만원 0만원
삼계동 1/20 삼계한라비발디센텀시티 84.9743 23,000만원 0만원
삼계동 1/21 삼계서희스타힐스 59.9633 20,000만원 0만원
삼계동 1/22 삼계한라비발디센텀시티 84.9743 28,000만원 0만원
삼계동 1/22 화정마을부영6차 49.842 2,000만원 40만원
삼계동 1/22 삼계서희스타힐스 59.9633 20,000만원 0만원
삼계동 1/23 삼계한라비발디센텀시티 64.3971 23,000만원 0만원
삼계동 1/23 삼계한라비발디센텀시티 84.9743 15,000만원 45만원
삼계동 1/24 삼계서희스타힐스 59.9738 1,500만원 67만원
삼계동 1/25 삼계서희스타힐스 84.9828 2,000만원 65만원
삼계동 1/25 화정마을부영1차 84.9814 2,000만원 70만원
내동 1/5 한진그룹사원임대 49.68 100만원 40만원
내동 1/8 현대2차 84.96 23,000만원 0만원
내동 1/11 현대1차 84.96 14,000만원 20만원
내동 1/15 홍익 59.78 10,000만원 0만원
내동 1/18 한진그룹사원임대 49.68 12,000만원 0만원
내동 1/24 홍익 59.78 9,500만원 0만원
외동 1/3 한국2 59.946 2,000만원 50만원
외동 1/3 한국2 59.886 15,000만원 0만원
외동 1/3 뜨란채 59.99 14,500만원 0만원
외동 1/5 동아그린 59.97 11,000만원 0만원
외동 1/5 한국2 59.82 15,000만원 0만원
외동 1/6 한국2 27.648 500만원 30만원
외동 1/6 내외대동한마음 59.8 1,000만원 50만원
외동 1/7 한국2 59.946 16,000만원 0만원
외동 1/7 서광 59.63 8,925만원 0만원
외동 1/8 한국2 59.82 13,700만원 0만원
외동 1/8 한국 39.6 10,000만원 0만원
외동 1/8 성원 49.89 300만원 40만원
외동 1/9 한국 39.6 8,000만원 0만원
외동 1/11 한국2 59.946 15,000만원 0만원
외동 1/11 한국2 59.946 13,000만원 0만원
외동 1/11 덕산베스트타운 59.958 14,000만원 0만원
외동 1/11 한국2 59.946 2,000만원 40만원
외동 1/12 내외대동한마음 59.8 100만원 50만원
외동 1/12 내외대동한마음 59.8 3,000만원 50만원
외동 1/12 한국2 59.946 2,000만원 50만원
외동 1/12 한국2 59.946 11,000만원 0만원
외동 1/13 김해외동협성엘리시안 84.9908 26,000만원 0만원
외동 1/14 한국2 59.946 15,000만원 0만원
외동 1/14 한국 49.41 11,000만원 0만원
외동 1/15 뜨란채 39.74 2,500만원 26만원
외동 1/15 한국 49.35 1,000만원 50만원
외동 1/17 김해외동협성엘리시안 84.9908 30,000만원 0만원
외동 1/18 동아그린 59.97 11,000만원 0만원
외동 1/19 서광 59.63 15,500만원 0만원
외동 1/19 덕산베스트타운 59.958 14,500만원 0만원
외동 1/22 동성 59.97 11,000만원 0만원
외동 1/23 김해외동협성엘리시안 59.9166 20,000만원 0만원
외동 1/24 뜨란채 59.99 13,500만원 0만원
외동 1/25 한국2 59.946 13,000만원 0만원
삼정동 1/11 화인아트2차 84.13 11,000만원 0만원
어방동 1/5 더블리안 30 500만원 38만원
어방동 1/10 시영 59.76 10,000만원 0만원
어방동 1/13 주공아파트 39.72 1,000만원 25만원
삼방동 1/3 동성 59.94 7,000만원 0만원
지내동 1/17 1차동원 59.76 13,000만원 0만원
지내동 1/20 지내동2차양지마을동원 59.4832 10,000만원 0만원
지내동 1/25 지내동2차양지마을동원 80.0079 17,000만원 0만원
내덕동 1/7 내덕 서희스타힐스 아파트 65.792 21,500만원 0만원
내덕동 1/11 내덕 서희스타힐스 아파트 59.9142 12,000만원 0만원
내덕동 1/11 내덕 서희스타힐스 아파트 65.792 2,000만원 50만원
내덕동 1/14 내덕 서희스타힐스 아파트 59.9142 19,500만원 0만원
내덕동 1/21 내덕 서희스타힐스 아파트 74.6002 16,000만원 0만원
내덕동 1/22 내덕 서희스타힐스 아파트 74.6002 22,500만원 0만원
부곡동 1/4 석봉마을7단지부영15차 80.8839 19,000만원 0만원
부곡동 1/5 석봉마을4단지부영17차 80.8839 10,000만원 0만원
부곡동 1/6 월산마을12단지부영2차 80.7474 18,500만원 0만원
부곡동 1/7 월산마을9단지부영3차 80.7474 19,000만원 0만원
부곡동 1/8 월산마을1단지부영13차 47.382 9,500만원 0만원
부곡동 1/10 월산마을1단지부영13차 47.382 1,000만원 40만원
부곡동 1/11 월산마을14단지주공 36.22 2,063만원 7만원
부곡동 1/11 월산마을8단지부영16차 80.8839 18,700만원 0만원
부곡동 1/11 월산마을12단지부영2차 80.7474 17,000만원 0만원
부곡동 1/12 월산마을8단지부영16차 80.8839 17,500만원 0만원
부곡동 1/12 월산마을7단지주공4차 59.73 13,500만원 0만원
부곡동 1/14 월산마을12단지부영2차 80.7474 17,000만원 0만원
부곡동 1/15 석봉마을8단지부영14차 59.9888 16,000만원 0만원
부곡동 1/17 월산마을11단지주공 51.86 2,331만원 14만원
부곡동 1/19 월산마을1단지부영13차 47.382 9,750만원 0만원
부곡동 1/19 석봉마을4단지부영17차 80.8839 19,000만원 0만원
부곡동 1/19 월산마을14단지주공 46.47 1,785만원 12만원
부곡동 1/22 석봉마을2단지대동피렌체(30-4) 101.8308 26,000만원 0만원
부곡동 1/22 석봉마을7단지부영15차 80.8839 19,000만원 0만원
부곡동 1/24 월산마을1단지부영13차 47.382 9,000만원 0만원
부곡동 1/25 석봉마을4단지부영17차 80.8839 14,500만원 0만원
무계동 1/2 석봉마을9단지부영5차 47.382 11,500만원 0만원
무계동 1/6 석봉마을9단지부영5차 47.382 500만원 60만원
무계동 1/7 무계서희스타힐스 84.9669 26,000만원 0만원
무계동 1/7 석봉마을9단지부영5차 47.382 11,500만원 0만원
무계동 1/9 석봉마을9단지부영5차 47.382 11,500만원 0만원
무계동 1/10 석봉마을10단지대동1 59.88 14,000만원 0만원
무계동 1/10 남명더라우 59.8763 14,100만원 0만원
무계동 1/10 남명더라우 59.8188 13,900만원 0만원
무계동 1/11 석봉마을10단지대동1 59.88 2,000만원 50만원
무계동 1/11 남명더라우 71.5527 16,800만원 0만원
무계동 1/13 석봉마을9단지부영5차 47.382 12,000만원 0만원
무계동 1/14 남명더라우 59.8763 14,100만원 0만원
무계동 1/17 석봉마을9단지부영5차 47.382 9,700만원 0만원
무계동 1/20 석봉마을9단지부영5차 47.382 1,000만원 50만원
무계동 1/21 석봉마을9단지부영5차 47.382 12,000만원 0만원
무계동 1/21 e편한세상장유2차 59.9049 25,000만원 0만원
무계동 1/21 남명더라우 71.5527 16,800만원 0만원
무계동 1/21 남명더라우 59.8763 14,100만원 0만원
무계동 1/22 석봉마을9단지부영5차 47.382 7,000만원 20만원
무계동 1/22 석봉마을10단지대동1 59.9 13,500만원 0만원
무계동 1/22 석봉마을10단지대동1 59.9 13,500만원 0만원
신문동 1/2 장유경동리인하이스트 65.9936 1,050만원 58만원
신문동 1/3 SG이너스 30.0975 500만원 40만원
신문동 1/8 장유경동리인하이스트 65.9936 22,000만원 0만원
신문동 1/8 장유경동리인하이스트 73.8892 23,000만원 0만원
신문동 1/10 장유E-편한세상 84.974 3,000만원 70만원
신문동 1/17 장유경동리인하이스트 65.9936 23,000만원 0만원
신문동 1/17 장유쌍용예가 84.852 14,000만원 0만원
신문동 1/22 장유경동리인하이스트 65.6949 23,500만원 0만원
신문동 1/25 장유E-편한세상 84.974 20,000만원 0만원
삼문동 1/5 젤미마을1단지부영11차 47.382 11,500만원 0만원
삼문동 1/5 신장유일동미라주더파크아파트 74.9577 25,000만원 0만원
삼문동 1/5 신장유일동미라주더파크아파트 74.9577 27,000만원 0만원
삼문동 1/8 갑오마을11단지부영그린타운2 80.8839 3,000만원 55만원
삼문동 1/9 젤미마을1단지부영11차 47.382 10,500만원 0만원
삼문동 1/10 젤미마을1단지부영11차 47.382 12,000만원 0만원
삼문동 1/11 신장유일동미라주더파크아파트 59.9365 22,000만원 0만원
삼문동 1/11 젤미마을1단지부영11차 47.382 10,500만원 0만원
삼문동 1/13 젤미마을4단지부영그린타운7차 84.752 20,000만원 0만원
삼문동 1/14 젤미마을6단지주공 59.26 4,000만원 50만원
삼문동 1/14 젤미마을1단지부영11차 47.382 10,000만원 0만원
삼문동 1/15 젤미마을4단지부영그린타운7차 84.752 5,000만원 50만원
삼문동 1/15 젤미마을1단지부영11차 47.382 1,000만원 63만원
삼문동 1/15 젤미마을1단지부영11차 47.382 11,500만원 0만원
삼문동 1/15 젤미마을1단지부영11차 47.382 7,000만원 0만원
삼문동 1/15 젤미마을1단지부영11차 47.382 10,500만원 0만원
삼문동 1/15 갑오마을11단지부영그린타운2 80.8839 19,500만원 0만원
삼문동 1/15 젤미마을8단지파크뷰 59.961 15,000만원 0만원
삼문동 1/17 장유덕산아내에코캐슬 69.0307 26,500만원 0만원
삼문동 1/17 장유덕산아내에코캐슬 84.9213 5,000만원 90만원
삼문동 1/19 장유덕산아내에코캐슬 84.8188 3,000만원 90만원
삼문동 1/20 젤미마을1단지부영11차 47.382 12,000만원 0만원
삼문동 1/22 장유덕산아내에코캐슬 69.0307 24,000만원 0만원
삼문동 1/22 젤미마을6단지주공 59.92 16,000만원 0만원
삼문동 1/24 젤미마을1단지부영11차 47.382 10,500만원 0만원
삼문동 1/24 젤미마을1단지부영11차 47.382 11,000만원 0만원
삼문동 1/26 젤미마을1단지부영11차 47.382 11,500만원 0만원
대청동 1/6 갑오마을7단지부영10차 59.1074 16,000만원 0만원
대청동 1/13 갑오마을2단지주공2 51.72 12,700만원 0만원
대청동 1/15 갑오마을2단지주공2 59.64 14,500만원 0만원
대청동 1/15 갑오마을7단지부영10차 59.1074 1,000만원 55만원
대청동 1/16 갑오마을4단지부영8차 80.7474 13,000만원 0만원
대청동 1/18 갑오마을4단지부영8차 80.7474 17,500만원 0만원
관동동 1/3 율곡마을세영리첼 84.9899 23,000만원 0만원
관동동 1/6 팔판마을부영그린타운3차 59.9888 7,850만원 0만원
관동동 1/6 율하일동미라주더스타 99.8332 17,850만원 0만원
관동동 1/6 율하일동미라주더스타 99.8332 17,850만원 0만원
관동동 1/6 힐스테이트김해 59.8814 26,000만원 0만원
관동동 1/7 율하일동미라주더스타 84.9924 15,750만원 0만원
관동동 1/8 팔판마을부영그린타운3차 59.9888 16,750만원 0만원
관동동 1/8 죽림마을한림풀에버7단지 84.9905 30,800만원 0만원
관동동 1/11 팔판마을부영그린타운3차 59.9888 16,000만원 0만원
관동동 1/11 율하일동미라주더스타 84.9924 15,750만원 0만원
관동동 1/11 힐스테이트김해 84.7596 10,000만원 50만원
관동동 1/13 율곡마을세영리첼 84.9911 2,000만원 80만원
관동동 1/14 팔판마을4단지푸르지오 92.6737 4,000만원 50만원
관동동 1/14 죽림마을동원로얄듀크14단지 84.9885 27,000만원 0만원
관동동 1/14 죽림마을한림풀에버7단지 84.9905 32,000만원 0만원
관동동 1/15 팔판마을5단지푸르지오 117.5613 31,000만원 0만원
관동동 1/15 죽림마을동원로얄듀크14단지 84.9895 27,000만원 0만원
관동동 1/15 죽림마을한림풀에버7단지 84.9905 30,000만원 0만원
관동동 1/15 죽림마을동원로얄듀크14단지 84.9895 20,000만원 0만원
관동동 1/15 율하일동미라주더스타 84.9924 27,000만원 0만원
관동동 1/15 율하일동미라주더스타 84.9924 27,000만원 0만원
관동동 1/17 힐스테이트김해 59.9819 15,000만원 30만원
관동동 1/17 팔판마을부영그린타운3차 59.9888 16,400만원 0만원
관동동 1/18 팔팔마을1단지부영이그린타운 84.7888 21,500만원 0만원
관동동 1/20 팔판마을4단지푸르지오 92.6737 17,000만원 0만원
관동동 1/20 팔판마을부영그린타운3차 59.9888 16,500만원 0만원
관동동 1/21 힐스테이트김해 59.9819 25,500만원 0만원
관동동 1/21 율하일동미라주더스타 84.9924 25,000만원 0만원
관동동 1/22 팔팔마을1단지부영이그린타운 84.7888 21,000만원 0만원
관동동 1/22 힐스테이트김해 59.9819 24,000만원 0만원
관동동 1/24 율곡마을세영리첼 84.9911 19,500만원 0만원
관동동 1/25 죽림마을한림풀에버7단지 64.7578 3,000만원 80만원
관동동 1/26 율곡마을세영리첼 84.9911 20,000만원 0만원
율하동 1/3 율곡마을주공2단지 59.92 715만원 24만원
율하동 1/4 율곡마을주공2단지 59.92 3,183만원 19만원
율하동 1/4 율상마을푸르지오3단지(1차) 84.965 29,000만원 0만원
율하동 1/4 율곡마을주공2단지 59.92 3,121만원 19만원
율하동 1/7 율곡마을주공2단지 59.92 783만원 25만원
율하동 1/7 율현마을동원로얄듀크1차 84.9828 25,500만원 0만원
율하동 1/7 율현마을동원로얄듀크1차 84.9828 20,500만원 0만원
율하동 1/8 율상마을모아미래도6단지 84.6577 35,000만원 0만원
율하동 1/8 율상마을모아미래도6단지 84.6577 36,000만원 0만원
율하동 1/8 율현마을동원로얄듀크1차 84.9892 29,900만원 0만원
율하동 1/10 신리마을중앙하이츠8단지 107.9416 40,000만원 0만원
율하동 1/12 율현마을이편한세상9단지 84.977 34,000만원 0만원
율하동 1/13 신리마을중앙하이츠8단지 108.7052 25,000만원 0만원
율하동 1/14 신리마을중앙하이츠8단지 108.7052 39,000만원 0만원
율하동 1/14 율현마을주공12단지 59.88 3,215만원 19만원
율하동 1/15 율상마을푸르지오3단지(1차) 84.986 30,000만원 0만원
율하동 1/15 율현마을동원로얄듀크1차 84.9916 31,000만원 0만원
율하동 1/17 율상마을푸르지오3단지(1차) 84.996 30,000만원 0만원
율하동 1/17 율현마을율하e-편한세상 84.866 30,000만원 0만원
율하동 1/17 율현마을주공13단지 59.88 3,215만원 19만원
율하동 1/18 율곡마을주공2단지 59.92 3,215만원 19만원
율하동 1/18 율현마을주공13단지 59.37 5,121만원 9만원
율하동 1/19 율현마을주공13단지 59.37 3,215만원 19만원
율하동 1/20 율상마을푸르지오4단지(2차) 128.619 49,000만원 0만원
율하동 1/20 율곡마을주공2단지 59.92 1,252만원 23만원
율하동 1/20 율현마을주공13단지 59.88 4,215만원 14만원
율하동 1/21 율현마을율하e-편한세상 84.835 29,500만원 0만원
율하동 1/22 율현마을동원로얄듀크1차 84.9828 30,000만원 0만원
율하동 1/22 율상마을모아미래도5단지 84.9271 34,000만원 0만원
율하동 1/22 율현마을이편한세상9단지 84.872 3,000만원 65만원
율하동 1/24 율상마을모아미래도5단지 84.9292 35,000만원 0만원
율하동 1/24 율곡마을주공2단지 59.85 783만원 25만원
율하동 1/24 율현마을주공13단지 59.88 5,415만원 8만원
율하동 1/25 율현마을주공13단지 51.93 4,247만원 7만원
율하동 1/26 율현마을동원로얄듀크1차 84.9892 30,000만원 0만원
장유동 1/6 김해율하2엘에이치아파트3단지 36.03 1,920만원 10만원
장유동 1/6 김해율하2엘에이치아파트3단지 36.03 2,176만원 11만원
장유동 1/6 김해율하2엘에이치아파트3단지 36.03 2,304만원 12만원
장유동 1/6 김해율하2엘에이치아파트3단지 36.03 2,304만원 12만원
장유동 1/6 김해율하2엘에이치아파트3단지 36.05 2,304만원 12만원
장유동 1/6 김해율하2엘에이치아파트3단지 36.05 2,304만원 12만원
장유동 1/6 김해율하2엘에이치아파트3단지 36.03 2,304만원 12만원
장유동 1/6 김해율하2엘에이치아파트3단지 36.03 2,304만원 12만원
장유동 1/6 김해율하2엘에이치아파트3단지 36.03 2,304만원 12만원
장유동 1/6 김해율하2엘에이치아파트3단지 36.03 2,304만원 12만원
장유동 1/6 김해율하2엘에이치아파트3단지 36.05 2,304만원 12만원
장유동 1/7 원메이저힐스테이트 84.9884 30,000만원 25만원
장유동 1/7 김해율하2엘에이치아파트3단지 36.03 2,304만원 12만원
장유동 1/7 김해율하2엘에이치아파트3단지 36.05 2,304만원 12만원
장유동 1/7 김해율하2엘에이치아파트3단지 36.03 2,304만원 12만원
장유동 1/8 원메이저푸르지오 84.9639 35,000만원 0만원
장유동 1/14 율하자이힐스테이트 84.97 38,000만원 0만원
장유동 1/15 원메이저자이 59.9856 2,000만원 47만원
장유동 1/19 김해율하시티프라디움 84.9794 22,500만원 0만원
장유동 1/21 김해율하2엘에이치아파트3단지 16.29 1,080만원 6만원
장유동 1/22 원메이저자이 74.9699 10,000만원 70만원
장유동 1/22 원메이저자이 59.9981 10,000만원 55만원
장유동 1/24 김해율하리슈빌더스테이 59.997 9,800만원 32만원
장유동 1/25 김해율하리슈빌더스테이 59.997 9,800만원 32만원
장유동 1/25 김해율하리슈빌더스테이 59.997 9,800만원 32만원
장유동 1/26 김해율하리슈빌더스테이 59.997 9,800만원 32만원
장유동 1/26 김해율하리슈빌더스테이 59.6998 9,800만원 32만원
장유동 1/26 김해율하리슈빌더스테이 55.8112 7,300만원 9만원
장유동 1/26 김해율하리슈빌더스테이 59.997 9,800만원 32만원
장유동 1/26 김해율하리슈빌더스테이 55.8112 7,300만원 9만원
진영읍 좌곤리 1/14 대근(다라) 57.945 1,000만원 30만원
진영읍 좌곤리 1/18 대근(다라) 63.285 500만원 30만원
진영읍 진영리 1/5 진영거성 82.31 7,000만원 0만원
진영읍 진영리 1/8 김해진영동문굿모닝힐1차 59.9603 16,200만원 0만원
진영읍 진영리 1/8 김해진영동문굿모닝힐2차 59.9603 15,500만원 0만원
진영읍 진영리 1/8 중흥에스-클래스진영1단지 59.9769 14,000만원 0만원
진영읍 진영리 1/10 진영이진캐스빌 84.9723 3,000만원 60만원
진영읍 진영리 1/12 중흥에스-클래스진영2단지 84.961 19,000만원 0만원
진영읍 진영리 1/14 중흥에스-클래스진영1단지 59.9769 14,000만원 0만원
진영읍 진영리 1/15 중흥에스-클래스진영1단지 59.9769 2,000만원 60만원
진영읍 진영리 1/15 진영이진캐스빌 84.9723 29,000만원 0만원
진영읍 진영리 1/15 진영자이 75.8443 20,000만원 0만원
진영읍 진영리 1/15 진영자이 75.8443 20,000만원 0만원
진영읍 진영리 1/17 중흥에스-클래스진영2단지 84.961 20,000만원 0만원
진영읍 진영리 1/19 중흥에스-클래스진영1단지 59.9769 13,000만원 0만원
진영읍 진영리 1/20 진영한림풀에버1단지 74.9311 11,000만원 0만원
진영읍 진영리 1/21 김해진영코아루 84.9408 18,000만원 0만원
진영읍 진영리 1/22 김해진영코아루 73.0325 13,000만원 30만원
진영읍 진영리 1/22 진영이진캐스빌 84.9443 26,000만원 0만원
진영읍 진영리 1/24 신우희가로아파트 74.8552 19,000만원 0만원
진영읍 여래리 1/6 센텀큐브 84.69 11,800만원 12만원
진영읍 여래리 1/9 센텀큐브 84.69 5,800만원 52만원
진영읍 여래리 1/18 진영휴먼시아 51.93 2,424만원 15만원
진영읍 여래리 1/20 김해진영휴먼시아6단지 46.93 4,435만원 20만원
진영읍 여래리 1/24 센텀큐브 84.69 12,400만원 8만원
진영읍 여래리 1/26 진영휴먼시아 46.9 1,982만원 14만원
진영읍 죽곡리 1/6 세일 59.6632 500만원 40만원
주촌면 선지리 1/2 김해 센텀Q시티 59.9771 2,000만원 60만원
주촌면 선지리 1/10 김해 센텀Q시티 59.9625 23,000만원 0만원
주촌면 선지리 1/15 김해주촌두산위브더제니스 67.918 14,700만원 0만원
주촌면 천곡리 1/3 김해센텀두산위브더제니스 75.9258 26,000만원 0만원
주촌면 천곡리 1/6 김해센텀두산위브더제니스 84.9772 3,000만원 85만원
주촌면 천곡리 1/12 김해센텀두산위브더제니스 75.9258 25,000만원 0만원
주촌면 천곡리 1/13 김해센텀두산위브더제니스 75.9258 3,000만원 85만원
주촌면 천곡리 1/13 김해주촌서희스타힐스 84.9478 5,000만원 70만원
주촌면 천곡리 1/17 김해센텀두산위브더제니스 75.9258 3,000만원 80만원
주촌면 천곡리 1/19 김해센텀두산위브더제니스 75.9258 24,000만원 0만원
주촌면 천곡리 1/20 김해센텀두산위브더제니스 75.9258 3,000만원 80만원

위 내용을 보면, 1월 가장 많은 거래가 있었던 곳은 '삼계한라비발디센텀시티'입니다. 삼계한라비발디센텀시티에서만 총 15건의 거래가 있었습니다. 그 중 2022년 1월 15일에 거래된 1997년에 완공한 외동 한국 전용면적 49.35㎡는 전세금액이 1,000만원이고 월세는 50만원이군요.

이 글을 보고 마음에 드는 전세집을 골라 이사업체 선정하실 때가 오기를 바라겠습니다. 이사업체 선정가 막막하고 걱정되신다면, 전문적인 이사업체 선정을 위한 제안을 알아보고 싶다면 여기를 클릭해서 알아보세요.

다른 지역의 전월세가 자료는 아파트 허브넷을 이용해 보세요.