1월 인천광역시 미추홀구의 전월세 얼마나 될까
인천광역시 미추홀구에서 아파트 찾아보고 계신 분들에게 유익한 정보입니다. 아파트 알아보기 앞서 1월달 인천광역시 미추홀구의 전세 및 월세 금액 실제 정보를 알아봄으로써 임장 가보기 전에 미추홀구 시세를 확인해보는 것은 너무나 중요할 것입니다.
제가 먼저 1월 미추홀구 지역 전세금 실제 통계를 알아본 뒤 밑에 표로 재구성해 봤어요.
동 | 거래일자 | 아파트명 | 전용면적(㎡) | 전세금액 | 월세금액 |
---|---|---|---|---|---|
숭의동 | 1/3 | 스카이스테이트 | 49.69 | 8,700만원 | 0만원 |
숭의동 | 1/3 | 행복캐슬103동 | 49.94 | 8,500만원 | 0만원 |
숭의동 | 1/3 | 행복캐슬101동 | 49.79 | 6,400만원 | 0만원 |
숭의동 | 1/4 | 세움아파트 | 59.63 | 9,000만원 | 0만원 |
숭의동 | 1/5 | 스카이스테이트 | 49.69 | 8,085만원 | 0만원 |
숭의동 | 1/5 | 숭의동아르떼노블 | 20.943 | 7,800만원 | 0만원 |
숭의동 | 1/5 | 한아름아파트102동 | 49.85 | 5,000만원 | 35만원 |
숭의동 | 1/6 | 다드림아파트 | 49.71 | 6,720만원 | 0만원 |
숭의동 | 1/8 | 더존아파트 | 49.72 | 9,000만원 | 0만원 |
숭의동 | 1/8 | 스카이스테이트 | 49.76 | 8,500만원 | 0만원 |
숭의동 | 1/10 | 숭의동아르떼노블 | 15.718 | 8,300만원 | 0만원 |
숭의동 | 1/11 | 스카이스테이트 | 49.76 | 8,800만원 | 0만원 |
숭의동 | 1/13 | 스카이스테이트 | 49.76 | 8,500만원 | 0만원 |
숭의동 | 1/13 | 세움아파트 | 59.62 | 9,000만원 | 0만원 |
숭의동 | 1/14 | 스카이스테이트 | 49.69 | 8,500만원 | 0만원 |
숭의동 | 1/14 | 스카이스테이트 | 49.76 | 9,000만원 | 0만원 |
숭의동 | 1/15 | 행복캐슬102동 | 44.32 | 6,000만원 | 0만원 |
숭의동 | 1/15 | 스카이스테이트 | 49.69 | 9,000만원 | 0만원 |
숭의동 | 1/16 | 다송캐슬 | 59.9 | 24,500만원 | 0만원 |
숭의동 | 1/17 | 행복캐슬103동 | 49.94 | 7,500만원 | 0만원 |
숭의동 | 1/17 | 박문 | 50.04 | 6,500만원 | 0만원 |
숭의동 | 1/18 | 한아름아파트101동 | 49.79 | 7,140만원 | 0만원 |
숭의동 | 1/18 | 다드림아파트 | 49.71 | 8,000만원 | 0만원 |
숭의동 | 1/20 | 행복캐슬101동 | 49.94 | 7,500만원 | 0만원 |
숭의동 | 1/20 | 한아름아파트101동 | 49.79 | 8,500만원 | 0만원 |
숭의동 | 1/21 | 한화꿈에그린 | 84.3677 | 22,000만원 | 0만원 |
숭의동 | 1/22 | 숭의동아르떼노블 | 15.393 | 9,500만원 | 0만원 |
숭의동 | 1/24 | 새힘아파트(오피스텔) | 49.7135 | 8,500만원 | 0만원 |
숭의동 | 1/24 | S갤러리 | 48.84 | 6,600만원 | 0만원 |
숭의동 | 1/26 | 한아름아파트102동 | 49.84 | 8,300만원 | 0만원 |
숭의동 | 1/26 | 한아름아파트102동 | 49.87 | 9,000만원 | 0만원 |
숭의동 | 1/26 | 새힘아파트(오피스텔) | 49.7808 | 9,000만원 | 0만원 |
용현동 | 1/3 | 인천 SK Sky VIEW | 59.9995 | 41,500만원 | 0만원 |
용현동 | 1/3 | 한양2차 | 67.59 | 19,250만원 | 0만원 |
용현동 | 1/5 | 인천 SK Sky VIEW | 84.9939 | 48,000만원 | 0만원 |
용현동 | 1/7 | 인천 SK Sky VIEW | 84.9974 | 52,000만원 | 0만원 |
용현동 | 1/8 | 인천 SK Sky VIEW | 84.9939 | 33,600만원 | 0만원 |
용현동 | 1/8 | 한양2차 | 67.59 | 17,000만원 | 0만원 |
용현동 | 1/10 | 금호타운 | 84.29 | 29,000만원 | 0만원 |
용현동 | 1/12 | 동아 | 48.93 | 2,000만원 | 48만원 |
용현동 | 1/13 | 인천용현엑슬루타워 | 59.9367 | 24,000만원 | 0만원 |
용현동 | 1/13 | 수정 | 64.76 | 7,875만원 | 0만원 |
용현동 | 1/13 | 인천 SK Sky VIEW | 95.4904 | 38,850만원 | 0만원 |
용현동 | 1/15 | 인천 SK Sky VIEW | 84.9801 | 36,750만원 | 0만원 |
용현동 | 1/15 | 엘에이치미추홀퍼스트 | 74.85 | 4,000만원 | 120만원 |
용현동 | 1/15 | 인천 SK Sky VIEW | 84.9974 | 35,700만원 | 0만원 |
용현동 | 1/16 | 엘에이치미추홀퍼스트 | 74.9 | 40,000만원 | 0만원 |
용현동 | 1/19 | 인천 SK Sky VIEW | 59.9995 | 2,000만원 | 130만원 |
용현동 | 1/20 | 인천 SK Sky VIEW | 100.3095 | 62,000만원 | 0만원 |
용현동 | 1/22 | 인천 SK Sky VIEW | 59.9936 | 29,400만원 | 0만원 |
용현동 | 1/24 | 서해 | 59.95 | 15,000만원 | 0만원 |
용현동 | 1/25 | 용현2단지금호타운 | 59.94 | 20,475만원 | 0만원 |
학익동 | 1/5 | 신동아5 | 84.91 | 25,800만원 | 0만원 |
학익동 | 1/5 | 풍림아이원 | 84.9357 | 40,000만원 | 0만원 |
학익동 | 1/6 | 신동아3 | 112.17 | 37,900만원 | 0만원 |
학익동 | 1/7 | 대동1 | 49.96 | 9,000만원 | 0만원 |
학익동 | 1/7 | 영남 | 46.01 | 10,000만원 | 0만원 |
학익동 | 1/8 | 인천학익두산위브 | 58.779 | 14,700만원 | 0만원 |
학익동 | 1/10 | 장미2 | 46.89 | 17,000만원 | 0만원 |
학익동 | 1/11 | 풍림아이원 | 84.9767 | 29,400만원 | 0만원 |
학익동 | 1/11 | 풍림아이원 | 84.9357 | 33,000만원 | 0만원 |
학익동 | 1/12 | 신동아8 | 84.96 | 36,000만원 | 0만원 |
학익동 | 1/14 | 풍림아이원 | 84.9357 | 30,500만원 | 0만원 |
학익동 | 1/15 | 풍림아이원 | 84.9357 | 3,000만원 | 120만원 |
학익동 | 1/17 | 신동아8 | 84.96 | 28,000만원 | 0만원 |
학익동 | 1/18 | 한국공영 | 46.45 | 4,500만원 | 0만원 |
학익동 | 1/22 | 풍림아이원 | 84.9767 | 31,000만원 | 0만원 |
학익동 | 1/22 | 신동아2 | 49.03 | 15,000만원 | 0만원 |
도화동 | 1/4 | 더샵인천스카이타워2단지 | 84.9353 | 10,000만원 | 150만원 |
도화동 | 1/4 | e편한세상도화5단지 | 84.91 | 9,590만원 | 48만원 |
도화동 | 1/5 | e편한세상도화6-1단지 | 72.14 | 6,187만원 | 50만원 |
도화동 | 1/6 | e편한세상도화5단지 | 84.91 | 13,922만원 | 39만원 |
도화동 | 1/6 | e편한세상도화6-1단지 | 72.14 | 6,187만원 | 50만원 |
도화동 | 1/6 | e편한세상도화6-1단지 | 72.87 | 10,312만원 | 40만원 |
도화동 | 1/6 | e편한세상도화5단지 | 84.91 | 6,703만원 | 57만원 |
도화동 | 1/6 | e편한세상도화5단지 | 84.91 | 6,703만원 | 57만원 |
도화동 | 1/7 | e편한세상도화6-1단지 | 59.9 | 5,156만원 | 45만원 |
도화동 | 1/7 | e편한세상도화6-1단지 | 72.14 | 6,187만원 | 46만원 |
도화동 | 1/7 | e편한세상도화6-1단지 | 59.79 | 5,981만원 | 43만원 |
도화동 | 1/7 | e편한세상도화6-1단지 | 59.9 | 9,281만원 | 35만원 |
도화동 | 1/7 | e편한세상도화5단지 | 84.97 | 6,703만원 | 57만원 |
도화동 | 1/8 | e편한세상도화6-1단지 | 84.91 | 11,034만원 | 46만원 |
도화동 | 1/8 | e편한세상도화6-1단지 | 72.14 | 11,344만원 | 37만원 |
도화동 | 1/10 | e편한세상도화6-1단지 | 84.91 | 6,703만원 | 55만원 |
도화동 | 1/10 | e편한세상도화5단지 | 59.79 | 5,156만원 | 45만원 |
도화동 | 1/10 | e편한세상도화6-1단지 | 84.91 | 6,703만원 | 51만원 |
도화동 | 1/10 | e편한세상도화6-1단지 | 84.91 | 13,922만원 | 39만원 |
도화동 | 1/10 | e편한세상도화6-1단지 | 72.14 | 6,187만원 | 48만원 |
도화동 | 1/10 | e편한세상도화6-1단지 | 72.14 | 6,187만원 | 50만원 |
도화동 | 1/10 | 올레오 | 65.4539 | 12,000만원 | 0만원 |
도화동 | 1/10 | e편한세상도화6-1단지 | 72.14 | 6,187만원 | 50만원 |
도화동 | 1/10 | e편한세상도화6-1단지 | 72.87 | 6,187만원 | 50만원 |
도화동 | 1/11 | e편한세상도화6-1단지 | 84.91 | 13,922만원 | 39만원 |
도화동 | 1/11 | e편한세상도화6-1단지 | 72.14 | 6,187만원 | 50만원 |
도화동 | 1/12 | e편한세상도화5단지 | 59.79 | 5,156만원 | 45만원 |
도화동 | 1/12 | e편한세상도화5단지 | 84.91 | 6,703만원 | 57만원 |
도화동 | 1/12 | e편한세상도화6-1단지 | 72.14 | 6,187만원 | 50만원 |
도화동 | 1/12 | e편한세상도화5단지 | 84.91 | 6,703만원 | 57만원 |
도화동 | 1/12 | e편한세상도화5단지 | 84.91 | 6,703만원 | 57만원 |
도화동 | 1/12 | e편한세상도화6-1단지 | 72.14 | 6,187만원 | 50만원 |
도화동 | 1/12 | e편한세상도화6-1단지 | 72.14 | 6,187만원 | 50만원 |
도화동 | 1/12 | e편한세상도화6-1단지 | 84.91 | 11,034만원 | 46만원 |
도화동 | 1/13 | e편한세상도화6-1단지 | 72.14 | 11,344만원 | 37만원 |
도화동 | 1/13 | e편한세상도화5단지 | 59.79 | 9,281만원 | 35만원 |
도화동 | 1/13 | e편한세상도화6-1단지 | 72.87 | 6,187만원 | 50만원 |
도화동 | 1/13 | e편한세상도화6-1단지 | 59.79 | 5,156만원 | 45만원 |
도화동 | 1/14 | e편한세상도화5단지 | 59.79 | 5,156만원 | 41만원 |
도화동 | 1/14 | e편한세상도화5단지 | 84.91 | 11,034만원 | 45만원 |
도화동 | 1/14 | e편한세상도화5단지 | 84.97 | 6,703만원 | 57만원 |
도화동 | 1/14 | e편한세상도화5단지 | 59.79 | 5,156만원 | 45만원 |
도화동 | 1/14 | e편한세상도화5단지 | 84.99 | 6,703만원 | 57만원 |
도화동 | 1/14 | e편한세상도화5단지 | 59.79 | 9,281만원 | 35만원 |
도화동 | 1/14 | e편한세상도화5단지 | 84.91 | 6,703만원 | 55만원 |
도화동 | 1/14 | 태화 | 64.855 | 3,000만원 | 30만원 |
도화동 | 1/14 | 세림펠리체 | 36.662 | 13,900만원 | 0만원 |
도화동 | 1/14 | 세림펠리체 | 36.673 | 13,900만원 | 0만원 |
도화동 | 1/14 | e편한세상도화6-1단지 | 72.87 | 6,187만원 | 50만원 |
도화동 | 1/14 | 세림펠리체 | 36.673 | 13,700만원 | 0만원 |
도화동 | 1/14 | e편한세상도화6-1단지 | 59.9 | 9,281만원 | 35만원 |
도화동 | 1/14 | e편한세상도화6-1단지 | 84.91 | 6,703만원 | 57만원 |
도화동 | 1/14 | e편한세상도화6-1단지 | 72.87 | 6,187만원 | 50만원 |
도화동 | 1/15 | e편한세상도화5단지 | 84.91 | 13,922만원 | 39만원 |
도화동 | 1/15 | e편한세상도화5단지 | 59.79 | 5,156만원 | 45만원 |
도화동 | 1/17 | e편한세상도화6-1단지 | 84.91 | 6,703만원 | 57만원 |
도화동 | 1/17 | e편한세상도화6-1단지 | 59.79 | 6,806만원 | 41만원 |
도화동 | 1/17 | e편한세상도화6-1단지 | 59.79 | 5,156만원 | 45만원 |
도화동 | 1/17 | e편한세상도화6-1단지 | 84.97 | 8,147만원 | 52만원 |
도화동 | 1/17 | e편한세상도화6-1단지 | 72.14 | 6,187만원 | 50만원 |
도화동 | 1/17 | 더샵인천스카이타워1단지 | 84.9353 | 47,000만원 | 0만원 |
도화동 | 1/17 | 신태양3차 | 48.985 | 8,400만원 | 0만원 |
도화동 | 1/17 | 하임스토리 | 51.32 | 19,000만원 | 0만원 |
도화동 | 1/17 | e편한세상도화5단지 | 84.91 | 6,703만원 | 57만원 |
도화동 | 1/17 | e편한세상도화5단지 | 84.91 | 13,922만원 | 39만원 |
도화동 | 1/17 | e편한세상도화5단지 | 84.91 | 13,922만원 | 39만원 |
도화동 | 1/17 | e편한세상도화5단지 | 84.99 | 6,703만원 | 57만원 |
도화동 | 1/17 | e편한세상도화5단지 | 84.91 | 8,147만원 | 54만원 |
도화동 | 1/17 | e편한세상도화5단지 | 84.91 | 8,147만원 | 54만원 |
도화동 | 1/17 | e편한세상도화5단지 | 84.91 | 6,703만원 | 57만원 |
도화동 | 1/17 | e편한세상도화5단지 | 84.91 | 6,703만원 | 57만원 |
도화동 | 1/17 | e편한세상도화5단지 | 84.91 | 8,147만원 | 54만원 |
도화동 | 1/17 | e편한세상도화6-1단지 | 59.9 | 5,156만원 | 45만원 |
도화동 | 1/17 | e편한세상도화6-1단지 | 84.97 | 6,703만원 | 57만원 |
도화동 | 1/17 | e편한세상도화6-1단지 | 72.14 | 11,344만원 | 37만원 |
도화동 | 1/18 | e편한세상도화5단지 | 84.91 | 6,703만원 | 54만원 |
도화동 | 1/18 | e편한세상도화5단지 | 84.91 | 13,922만원 | 39만원 |
도화동 | 1/18 | e편한세상도화5단지 | 59.79 | 5,156만원 | 45만원 |
도화동 | 1/18 | e편한세상도화5단지 | 59.79 | 5,156만원 | 39만원 |
도화동 | 1/18 | e편한세상도화5단지 | 59.79 | 5,156만원 | 45만원 |
도화동 | 1/18 | e편한세상도화5단지 | 84.91 | 13,922만원 | 39만원 |
도화동 | 1/18 | e편한세상도화5단지 | 84.97 | 6,703만원 | 57만원 |
도화동 | 1/18 | e편한세상도화5단지 | 84.91 | 13,922만원 | 39만원 |
도화동 | 1/18 | e편한세상도화5단지 | 84.91 | 6,703만원 | 57만원 |
도화동 | 1/18 | e편한세상도화5단지 | 84.91 | 6,703만원 | 54만원 |
도화동 | 1/18 | e편한세상도화6-1단지 | 72.14 | 8,250만원 | 45만원 |
도화동 | 1/18 | e편한세상도화6-1단지 | 72.14 | 6,187만원 | 50만원 |
도화동 | 1/18 | e편한세상도화6-1단지 | 72.87 | 6,187만원 | 50만원 |
도화동 | 1/18 | e편한세상도화6-1단지 | 84.99 | 13,922만원 | 32만원 |
도화동 | 1/18 | e편한세상도화6-1단지 | 72.87 | 6,187만원 | 50만원 |
도화동 | 1/18 | e편한세상도화6-1단지 | 72.14 | 10,312만원 | 40만원 |
도화동 | 1/18 | e편한세상도화6-1단지 | 59.79 | 5,156만원 | 45만원 |
도화동 | 1/18 | e편한세상도화6-1단지 | 72.14 | 6,187만원 | 50만원 |
도화동 | 1/18 | e편한세상도화6-1단지 | 72.84 | 6,187만원 | 50만원 |
도화동 | 1/18 | e편한세상도화6-1단지 | 59.9 | 5,156만원 | 43만원 |
도화동 | 1/18 | e편한세상도화6-1단지 | 72.14 | 6,187만원 | 50만원 |
도화동 | 1/18 | e편한세상도화6-1단지 | 72.87 | 6,187만원 | 50만원 |
도화동 | 1/18 | e편한세상도화6-1단지 | 59.79 | 5,156만원 | 43만원 |
도화동 | 1/19 | e편한세상도화6-1단지 | 72.14 | 6,187만원 | 50만원 |
도화동 | 1/19 | e편한세상도화6-1단지 | 72.14 | 6,187만원 | 50만원 |
도화동 | 1/19 | e편한세상도화5단지 | 84.91 | 6,703만원 | 57만원 |
도화동 | 1/19 | e편한세상도화5단지 | 84.99 | 13,922만원 | 39만원 |
도화동 | 1/19 | e편한세상도화5단지 | 84.97 | 6,703만원 | 57만원 |
도화동 | 1/19 | e편한세상도화5단지 | 59.79 | 9,281만원 | 35만원 |
도화동 | 1/19 | e편한세상도화6-1단지 | 59.79 | 5,156만원 | 45만원 |
도화동 | 1/19 | e편한세상도화6-1단지 | 72.84 | 11,344만원 | 37만원 |
도화동 | 1/19 | e편한세상도화6-1단지 | 59.9 | 5,156만원 | 45만원 |
도화동 | 1/19 | e편한세상도화6-1단지 | 59.79 | 5,156만원 | 41만원 |
도화동 | 1/19 | e편한세상도화6-1단지 | 72.14 | 11,344만원 | 37만원 |
도화동 | 1/19 | e편한세상도화6-1단지 | 84.91 | 13,922만원 | 39만원 |
도화동 | 1/19 | e편한세상도화6-1단지 | 59.79 | 5,156만원 | 45만원 |
도화동 | 1/19 | e편한세상도화6-1단지 | 72.87 | 6,187만원 | 50만원 |
도화동 | 1/19 | e편한세상도화6-1단지 | 72.14 | 11,344만원 | 36만원 |
도화동 | 1/19 | e편한세상도화6-1단지 | 59.79 | 5,156만원 | 45만원 |
도화동 | 1/19 | e편한세상도화6-1단지 | 84.99 | 6,703만원 | 51만원 |
도화동 | 1/19 | e편한세상도화5단지 | 84.91 | 6,703만원 | 57만원 |
도화동 | 1/20 | e편한세상도화6-1단지 | 72.14 | 8,250만원 | 45만원 |
도화동 | 1/20 | e편한세상도화6-1단지 | 84.99 | 6,703만원 | 57만원 |
도화동 | 1/20 | e편한세상도화6-1단지 | 72.87 | 6,187만원 | 50만원 |
도화동 | 1/20 | e편한세상도화6-1단지 | 72.14 | 6,187만원 | 50만원 |
도화동 | 1/20 | e편한세상도화6-1단지 | 72.14 | 6,187만원 | 48만원 |
도화동 | 1/20 | e편한세상도화6-1단지 | 84.91 | 6,703만원 | 57만원 |
도화동 | 1/20 | e편한세상도화5단지 | 84.91 | 6,703만원 | 57만원 |
도화동 | 1/20 | e편한세상도화5단지 | 84.91 | 6,703만원 | 57만원 |
도화동 | 1/20 | e편한세상도화5단지 | 59.79 | 5,156만원 | 45만원 |
도화동 | 1/20 | e편한세상도화5단지 | 59.79 | 5,981만원 | 43만원 |
도화동 | 1/20 | e편한세상도화5단지 | 59.79 | 5,156만원 | 45만원 |
도화동 | 1/20 | e편한세상도화5단지 | 84.91 | 6,703만원 | 57만원 |
도화동 | 1/20 | e편한세상도화5단지 | 84.91 | 6,703만원 | 57만원 |
도화동 | 1/20 | e편한세상도화5단지 | 84.91 | 11,034만원 | 46만원 |
도화동 | 1/20 | e편한세상도화5단지 | 84.99 | 6,703만원 | 57만원 |
도화동 | 1/20 | e편한세상도화5단지 | 84.91 | 6,703만원 | 57만원 |
도화동 | 1/20 | e편한세상도화5단지 | 84.97 | 13,922만원 | 39만원 |
도화동 | 1/20 | e편한세상도화6-1단지 | 72.14 | 6,187만원 | 50만원 |
도화동 | 1/20 | e편한세상도화6-2단지 | 59.22 | 10,060만원 | 27만원 |
도화동 | 1/20 | 세림펠리체 | 35.864 | 13,800만원 | 0만원 |
도화동 | 1/21 | e편한세상도화6-1단지 | 59.9 | 5,156만원 | 45만원 |
도화동 | 1/21 | e편한세상도화6-1단지 | 84.99 | 6,703만원 | 57만원 |
도화동 | 1/21 | e편한세상도화6-1단지 | 59.9 | 5,156만원 | 45만원 |
도화동 | 1/21 | e편한세상도화6-1단지 | 84.97 | 11,034만원 | 46만원 |
도화동 | 1/21 | e편한세상도화6-1단지 | 84.97 | 13,922만원 | 39만원 |
도화동 | 1/21 | e편한세상도화6-1단지 | 84.91 | 6,703만원 | 57만원 |
도화동 | 1/21 | e편한세상도화6-1단지 | 72.87 | 6,187만원 | 46만원 |
도화동 | 1/21 | e편한세상도화6-1단지 | 72.14 | 6,187만원 | 50만원 |
도화동 | 1/21 | e편한세상도화6-1단지 | 84.91 | 13,922만원 | 39만원 |
도화동 | 1/21 | e편한세상도화6-1단지 | 72.14 | 6,187만원 | 50만원 |
도화동 | 1/21 | e편한세상도화5단지 | 84.99 | 6,703만원 | 57만원 |
도화동 | 1/21 | e편한세상도화5단지 | 84.91 | 6,703만원 | 57만원 |
도화동 | 1/21 | e편한세상도화5단지 | 84.91 | 6,703만원 | 55만원 |
도화동 | 1/21 | e편한세상도화5단지 | 84.91 | 6,703만원 | 56만원 |
도화동 | 1/21 | e편한세상도화5단지 | 84.91 | 6,703만원 | 57만원 |
도화동 | 1/21 | e편한세상도화5단지 | 84.91 | 6,703만원 | 57만원 |
도화동 | 1/21 | e편한세상도화5단지 | 59.79 | 5,156만원 | 45만원 |
도화동 | 1/21 | e편한세상도화5단지 | 84.91 | 6,703만원 | 57만원 |
도화동 | 1/21 | e편한세상도화6-1단지 | 72.87 | 6,187만원 | 50만원 |
도화동 | 1/21 | e편한세상도화6-1단지 | 84.99 | 6,703만원 | 57만원 |
도화동 | 1/22 | 동오 | 59.44 | 1,000만원 | 45만원 |
도화동 | 1/22 | 신세계아파트 | 49.61 | 24,000만원 | 0만원 |
도화동 | 1/22 | e편한세상도화5단지 | 59.79 | 9,281만원 | 35만원 |
도화동 | 1/22 | e편한세상도화5단지 | 84.91 | 6,703만원 | 57만원 |
도화동 | 1/22 | e편한세상도화6-1단지 | 59.79 | 5,156만원 | 42만원 |
도화동 | 1/22 | e편한세상도화6-1단지 | 59.9 | 9,281만원 | 35만원 |
도화동 | 1/22 | e편한세상도화6-1단지 | 72.14 | 6,187만원 | 47만원 |
도화동 | 1/22 | e편한세상도화6-1단지 | 72.87 | 6,187만원 | 50만원 |
도화동 | 1/22 | e편한세상도화6-1단지 | 59.79 | 7,631만원 | 38만원 |
도화동 | 1/22 | e편한세상도화6-1단지 | 72.14 | 6,187만원 | 50만원 |
도화동 | 1/24 | e편한세상도화6-1단지 | 72.14 | 6,187만원 | 50만원 |
도화동 | 1/24 | e편한세상도화6-1단지 | 72.14 | 6,187만원 | 50만원 |
도화동 | 1/24 | e편한세상도화6-1단지 | 84.91 | 6,703만원 | 57만원 |
도화동 | 1/24 | e편한세상도화6-1단지 | 72.14 | 6,187만원 | 50만원 |
도화동 | 1/24 | e편한세상도화6-1단지 | 72.84 | 6,187만원 | 50만원 |
도화동 | 1/24 | e편한세상도화6-1단지 | 84.97 | 6,703만원 | 55만원 |
도화동 | 1/24 | e편한세상도화6-1단지 | 59.79 | 5,156만원 | 45만원 |
도화동 | 1/24 | e편한세상도화6-2단지 | 59.22 | 7,060만원 | 35만원 |
도화동 | 1/24 | e편한세상도화5단지 | 59.79 | 5,156만원 | 41만원 |
도화동 | 1/24 | e편한세상도화5단지 | 84.91 | 6,703만원 | 57만원 |
도화동 | 1/24 | e편한세상도화5단지 | 59.79 | 5,156만원 | 45만원 |
도화동 | 1/24 | e편한세상도화5단지 | 59.79 | 5,156만원 | 45만원 |
도화동 | 1/24 | e편한세상도화5단지 | 84.91 | 6,703만원 | 57만원 |
도화동 | 1/24 | e편한세상도화5단지 | 59.79 | 5,156만원 | 45만원 |
도화동 | 1/24 | e편한세상도화6-2단지 | 59.22 | 10,060만원 | 25만원 |
도화동 | 1/25 | e편한세상도화5단지 | 84.91 | 6,703만원 | 57만원 |
도화동 | 1/25 | e편한세상도화5단지 | 84.91 | 6,703만원 | 57만원 |
도화동 | 1/25 | e편한세상도화6-1단지 | 72.87 | 11,344만원 | 37만원 |
도화동 | 1/25 | e편한세상도화5단지 | 84.91 | 6,703만원 | 57만원 |
도화동 | 1/25 | e편한세상도화6-1단지 | 72.84 | 6,187만원 | 50만원 |
도화동 | 1/25 | e편한세상도화6-1단지 | 72.84 | 6,187만원 | 50만원 |
도화동 | 1/26 | e편한세상도화6-1단지 | 72.87 | 6,187만원 | 50만원 |
도화동 | 1/26 | e편한세상도화6-1단지 | 59.9 | 5,156만원 | 45만원 |
도화동 | 1/26 | e편한세상도화5단지 | 84.91 | 6,703만원 | 57만원 |
도화동 | 1/26 | e편한세상도화6-1단지 | 59.79 | 5,156만원 | 45만원 |
도화동 | 1/26 | e편한세상도화5단지 | 84.91 | 13,922만원 | 39만원 |
도화동 | 1/26 | e편한세상도화5단지 | 59.79 | 5,156만원 | 42만원 |
도화동 | 1/26 | e편한세상도화5단지 | 84.99 | 6,703만원 | 57만원 |
도화동 | 1/26 | e편한세상도화5단지 | 84.91 | 13,922만원 | 39만원 |
주안동 | 1/1 | 베스티움 | 13.415 | 40만원 | 40만원 |
주안동 | 1/2 | 주안아파트 | 69.52 | 24,000만원 | 0만원 |
주안동 | 1/2 | 이스트힐 | 17.6139 | 11,000만원 | 0만원 |
주안동 | 1/3 | 쌍용주안 | 83.37 | 16,000만원 | 30만원 |
주안동 | 1/3 | 신비마을 | 49.35 | 15,500만원 | 0만원 |
주안동 | 1/4 | 성우아파트 | 49.9425 | 9,000만원 | 0만원 |
주안동 | 1/4 | 쌍용주안 | 128.22 | 23,100만원 | 0만원 |
주안동 | 1/5 | 삼성올레오빌 | 49.62 | 6,500만원 | 0만원 |
주안동 | 1/6 | 월드스테이트(101~111,124~132) | 59.996 | 34,000만원 | 0만원 |
주안동 | 1/6 | 월드스테이트(101~111,124~132) | 59.996 | 34,000만원 | 0만원 |
주안동 | 1/7 | 주안아파트 | 54.88 | 15,500만원 | 0만원 |
주안동 | 1/7 | 주안애아파트 | 59.95 | 18,700만원 | 0만원 |
주안동 | 1/8 | 한신휴플러스 | 84.83 | 32,000만원 | 0만원 |
주안동 | 1/8 | 월드스테이트(201~205) | 84.975 | 43,000만원 | 0만원 |
주안동 | 1/8 | 월드스테이트(201~205) | 84.975 | 34,650만원 | 0만원 |
주안동 | 1/8 | 태평 | 51.12 | 8,000만원 | 0만원 |
주안동 | 1/8 | 월드스테이트(201~205) | 84.975 | 34,650만원 | 0만원 |
주안동 | 1/8 | 베스티움 | 13.415 | 6,700만원 | 0만원 |
주안동 | 1/9 | 네오빌3차 | 17.55 | 6,600만원 | 0만원 |
주안동 | 1/10 | 현대 | 84.33 | 20,000만원 | 0만원 |
주안동 | 1/10 | 베스티움 | 13.415 | 6,700만원 | 0만원 |
주안동 | 1/11 | 신비마을 | 49.35 | 15,500만원 | 0만원 |
주안동 | 1/11 | 필하우스1 | 69.3 | 20,000만원 | 0만원 |
주안동 | 1/11 | 주은스카이빌 | 49.59 | 8,500만원 | 0만원 |
주안동 | 1/13 | 주안행복주택 | 16.83 | 1,433만원 | 7만원 |
주안동 | 1/14 | 월드스테이트(101~111,124~132) | 59.996 | 36,000만원 | 0만원 |
주안동 | 1/14 | 주안행복주택 | 16.83 | 1,433만원 | 7만원 |
주안동 | 1/14 | 성우아파트 | 49.83 | 8,400만원 | 0만원 |
주안동 | 1/15 | 광명8 | 48.6 | 10,000만원 | 0만원 |
주안동 | 1/15 | 세명101동 | 50.33 | 4,000만원 | 20만원 |
주안동 | 1/15 | 광명8 | 48.6 | 4,000만원 | 0만원 |
주안동 | 1/15 | 월드스테이트(101~111,124~132) | 59.996 | 35,000만원 | 0만원 |
주안동 | 1/15 | 현광(32-1) | 59.985 | 17,850만원 | 0만원 |
주안동 | 1/15 | 주안행복주택 | 16.83 | 316만원 | 10만원 |
주안동 | 1/17 | 월드스테이트(112~123) | 59.996 | 28,350만원 | 0만원 |
주안동 | 1/17 | 주안행복주택 | 29.44 | 3,442만원 | 6만원 |
주안동 | 1/17 | 드림시티 | 15.6 | 7,000만원 | 0만원 |
주안동 | 1/18 | 알바트로스 | 17.815 | 7,350만원 | 0만원 |
주안동 | 1/18 | 주안행복주택 | 16.83 | 1,394만원 | 7만원 |
주안동 | 1/18 | 주안현대홈타운 | 66.708 | 27,000만원 | 0만원 |
주안동 | 1/18 | 필하우스1 | 69.3 | 15,000만원 | 0만원 |
주안동 | 1/19 | 월드스테이트(112~123) | 59.996 | 28,350만원 | 0만원 |
주안동 | 1/19 | 드림시티 | 30.3 | 18,000만원 | 0만원 |
주안동 | 1/20 | 성우아파트 | 49.705 | 10,000만원 | 0만원 |
주안동 | 1/22 | 월드스테이트(201~205) | 59.996 | 10,000만원 | 60만원 |
주안동 | 1/22 | Wellga | 15.04 | 8,500만원 | 0만원 |
주안동 | 1/22 | 네오빌3차 | 17.49 | 6,500만원 | 0만원 |
주안동 | 1/23 | 우정 | 55.215 | 14,000만원 | 0만원 |
주안동 | 1/24 | 더원시티 | 12.141 | 500만원 | 35만원 |
