전라북도 전주시 덕진구 지역 1월 아파트 실거래가 조회
전라북도 전주시 덕진구에서 아파트 실거래가 궁금하시죠? 전라북도 전주시 덕진구에서 이사할 집 찾아보고 있다면 도움되는 이 글을 알아보셔야 합니다. 이사할 집 찾아보려고 부동산 찾기 이전에 1월에 전라북도 전주시 덕진구의 실거래가 국토부에 신고된 정보를 이 글에서 확인하여 직접 가보지 않아도 전라북도 전주시 덕진구 평균 실거래가를 확인해보는 것은 중요한 일입니다.
이 글에서 먼저 1월 전주시 지역 매수 거래실적을 알아본 뒤 나름 표로 재구성해 보았어요.
동 | 거래일자 | 아파트명 | 전용면적(㎡) | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
진북동 | 1/1 | 동국해성 | 134.89 | 25,000만원 |
진북동 | 1/3 | 우성 | 84.98 | 19,000만원 |
진북동 | 1/5 | 우성 | 59.78 | 10,500만원 |
진북동 | 1/8 | 동국해성 | 84.97 | 18,800만원 |
진북동 | 1/8 | 동양 | 102.74 | 24,000만원 |
진북동 | 1/10 | 동국해성 | 59.49 | 10,500만원 |
진북동 | 1/10 | 우성 | 59.78 | 10,600만원 |
진북동 | 1/15 | 동양 | 101.69 | 24,700만원 |
진북동 | 1/15 | 동양 | 101.69 | 24,700만원 |
진북동 | 1/24 | 우성 | 59.78 | 11,000만원 |
인후동1가 | 1/3 | 아중마을부영(5차) | 59.472 | 12,100만원 |
인후동1가 | 1/3 | 아중마을부영(6차) | 84.8246 | 22,000만원 |
인후동1가 | 1/3 | 아중마을아남 | 84.92 | 17,800만원 |
인후동1가 | 1/3 | 아중마을부영(6차) | 59.987 | 17,500만원 |
인후동1가 | 1/4 | 인후꿈마을부영(2차) | 59.933 | 10,900만원 |
인후동1가 | 1/5 | 현대(2차) | 84.35 | 13,500만원 |
인후동1가 | 1/5 | 아중1차대우 | 84.71 | 19,000만원 |
인후동1가 | 1/5 | 아중마을부영(6차) | 84.8246 | 22,400만원 |
인후동1가 | 1/7 | 인후꿈마을부영(2차) | 59.933 | 10,250만원 |
인후동1가 | 1/8 | 아중마을부영(5차) | 59.472 | 11,500만원 |
인후동1가 | 1/10 | 아중현대 | 84.96 | 23,100만원 |
인후동1가 | 1/10 | 아중제일 | 84.94 | 19,000만원 |
인후동1가 | 1/12 | 인후동한신휴플러스 | 59.991 | 23,800만원 |
인후동1가 | 1/12 | 진버들마을부영(1차) | 49.83 | 10,300만원 |
인후동1가 | 1/12 | 진버들마을부영(1차) | 49.83 | 11,000만원 |
인후동1가 | 1/13 | 인후동한신휴플러스 | 157.903 | 48,000만원 |
인후동1가 | 1/13 | 아중현대 | 84.96 | 22,000만원 |
인후동1가 | 1/13 | 기린 | 57.4 | 5,200만원 |
인후동1가 | 1/14 | 인후꿈마을부영(2차) | 59.933 | 13,000만원 |
인후동1가 | 1/14 | 진버들마을부영(1차) | 49.83 | 11,200만원 |
인후동1가 | 1/15 | 인후꿈마을부영(2차) | 59.933 | 13,850만원 |
인후동1가 | 1/15 | 아중마을부영(5차) | 59.472 | 11,500만원 |
인후동1가 | 1/15 | 아중현대 | 84.96 | 22,600만원 |
인후동1가 | 1/16 | 인후꿈마을부영(2차) | 59.933 | 12,800만원 |
인후동1가 | 1/16 | 현대(1차) | 84.35 | 15,000만원 |
인후동1가 | 1/17 | 상대 | 84.13 | 11,900만원 |
인후동1가 | 1/17 | 아중마을부영(5차) | 59.472 | 13,300만원 |
인후동1가 | 1/17 | 아중마을부영(5차) | 59.472 | 11,550만원 |
인후동1가 | 1/18 | 인후꿈마을부영(2차) | 59.933 | 13,000만원 |
인후동1가 | 1/18 | 인후동선변(101동) | 84.4808 | 21,800만원 |
인후동1가 | 1/18 | 두산위브 | 84.92 | 31,000만원 |
인후동1가 | 1/19 | 두산위브 | 143.93 | 42,500만원 |
인후동1가 | 1/20 | 아중마을부영(6차) | 84.8246 | 21,600만원 |
인후동1가 | 1/21 | 현대(2차) | 84.49 | 13,500만원 |
인후동1가 | 1/21 | 현대(1차) | 84.35 | 17,000만원 |
인후동1가 | 1/24 | 아중마을부영(3차) | 59.472 | 12,600만원 |
인후동1가 | 1/27 | 인후동한신휴플러스 | 84.761 | 32,500만원 |
인후동2가 | 1/5 | 건지산이지움아파트 | 59.94 | 29,600만원 |
인후동2가 | 1/8 | 에버파크 | 63.922 | 22,500만원 |
인후동2가 | 1/10 | 에버파크 | 55.806 | 18,600만원 |
인후동2가 | 1/10 | 에버파크 | 57.824 | 18,000만원 |
인후동2가 | 1/10 | 에버파크 | 55.806 | 18,400만원 |
인후동2가 | 1/10 | 에버파크 | 55.806 | 18,400만원 |
인후동2가 | 1/10 | 에버파크 | 57.824 | 17,800만원 |
인후동2가 | 1/10 | 에버파크 | 73.267 | 24,000만원 |
인후동2가 | 1/11 | 에버파크 | 73.267 | 23,800만원 |
인후동2가 | 1/12 | 에버파크 | 55.806 | 19,000만원 |
인후동2가 | 1/14 | 건지산이지움아파트 | 59.94 | 30,500만원 |
덕진동1가 | 1/1 | 거성 | 84.96 | 12,000만원 |
덕진동1가 | 1/13 | 거성 | 83.13 | 12,000만원 |
덕진동2가 | 1/6 | 하가더루벤스 | 84.797 | 38,500만원 |
덕진동2가 | 1/10 | 하가더루벤스 | 84.968 | 26,000만원 |
덕진동2가 | 1/15 | 영무예다음 | 59.9721 | 24,250만원 |
덕진동2가 | 1/17 | 유토피아아파트 | 84.9 | 10,000만원 |
덕진동2가 | 1/21 | 명성강변 | 60 | 10,000만원 |
금암동 | 1/7 | 두산그랜드타운 | 59.97 | 9,500만원 |
금암동 | 1/12 | 세원 | 84.99 | 17,500만원 |
금암동 | 1/12 | 휴엔하임주상복합아파트 | 59.503 | 19,800만원 |
우아동2가 | 1/5 | 전주아중롯데(1차) | 84.69 | 19,300만원 |
우아동2가 | 1/17 | 선변OGIO | 84.9035 | 25,000만원 |
우아동2가 | 1/25 | 전주아중롯데(1차) | 84.84 | 21,000만원 |
우아동3가 | 1/3 | 우신 | 57.84 | 10,250만원 |
우아동3가 | 1/4 | 진흥하이츠 | 84.36 | 13,800만원 |
우아동3가 | 1/6 | 우정신세계 | 59.856 | 7,600만원 |
우아동3가 | 1/9 | 럭키우아 | 128.318 | 19,300만원 |
우아동3가 | 1/10 | 진흥하이츠 | 59.9 | 9,500만원 |
우아동3가 | 1/14 | 우정신세계 | 59.856 | 8,700만원 |
우아동3가 | 1/15 | 우정신세계 | 59.856 | 8,200만원 |
우아동3가 | 1/17 | 우아엘드수목토 | 83.4699 | 14,500만원 |
호성동1가 | 1/6 | 호성동신 | 84.66 | 15,800만원 |
호성동1가 | 1/6 | 호성주공2차 | 59.96 | 13,500만원 |
호성동1가 | 1/8 | 호성주공2차 | 59.99 | 14,230만원 |
호성동1가 | 1/10 | 동아 | 84.935 | 15,000만원 |
호성동1가 | 1/10 | 우신호성 | 59.31 | 10,000만원 |
호성동1가 | 1/11 | 호성주공2차 | 59.96 | 11,900만원 |
호성동1가 | 1/11 | 호성주공2차 | 59.96 | 12,300만원 |
호성동1가 | 1/13 | 유원파크맨션 | 127.92 | 17,100만원 |
호성동1가 | 1/14 | 동아 | 84.935 | 15,200만원 |
호성동1가 | 1/15 | 진흥더블파크1단지 | 126.0536 | 37,500만원 |
호성동1가 | 1/24 | 신동아 | 59.39 | 10,000만원 |
호성동1가 | 1/26 | 호성주공1차 | 49.65 | 9,200만원 |
송천동1가 | 1/1 | 송천광신프로그레스 | 84.8293 | 37,000만원 |
송천동1가 | 1/2 | 웰가 | 49.97 | 13,900만원 |
송천동1가 | 1/3 | 서호(1차) | 84.725 | 18,500만원 |
송천동1가 | 1/5 | 벽산e-리버파크 | 84.9241 | 31,000만원 |
송천동1가 | 1/6 | 송천동우림 | 84.855 | 19,600만원 |
송천동1가 | 1/6 | 송천KCC스위첸 | 84.913 | 41,500만원 |
송천동1가 | 1/7 | 현대(2차) | 59.97 | 18,700만원 |
송천동1가 | 1/8 | 오성비둘기 | 84.68 | 12,200만원 |
송천동1가 | 1/8 | 현대(2차) | 59.97 | 17,950만원 |
송천동1가 | 1/10 | 라이프1,2동 | 84.85 | 14,000만원 |
송천동1가 | 1/10 | 송천4차현대 | 99.98 | 25,700만원 |
송천동1가 | 1/12 | 송천동센트럴파크2단지 | 103.2366 | 47,000만원 |
송천동1가 | 1/13 | 광진한솔 | 59.97 | 9,241만원 |
송천동1가 | 1/14 | 현대(2차) | 59.97 | 19,200만원 |
송천동1가 | 1/15 | 송천진흥더블파크 | 84.9707 | 37,700만원 |
송천동1가 | 1/15 | 송천신일 | 59.9 | 11,200만원 |
송천동1가 | 1/15 | 한양 | 75.18 | 10,500만원 |
송천동1가 | 1/16 | 오성비둘기 | 78.32 | 11,300만원 |
송천동1가 | 1/17 | 한양 | 84.63 | 16,500만원 |
송천동1가 | 1/18 | 비사벌(464) | 49.95 | 11,300만원 |
송천동1가 | 1/19 | 한양 | 84.63 | 12,000만원 |
송천동1가 | 1/20 | 송천진흥더블파크 | 84.9707 | 37,500만원 |
송천동1가 | 1/20 | 한양 | 84.63 | 13,000만원 |
송천동1가 | 1/21 | 송천동센트럴파크2단지 | 84.8074 | 35,000만원 |
송천동1가 | 1/22 | 용소마을제일 | 134.97 | 24,500만원 |
송천동1가 | 1/22 | 현대(2차) | 75.12 | 18,800만원 |
송천동1가 | 1/22 | 비사벌(464) | 59.85 | 11,700만원 |
송천동1가 | 1/23 | 송천4차현대 | 99.98 | 31,200만원 |
송천동1가 | 1/25 | 송천진흥더블파크 | 84.9707 | 38,000만원 |
송천동1가 | 1/27 | 서호2차 | 84.95 | 17,000만원 |
송천동1가 | 1/27 | 송천동우림 | 59.835 | 13,500만원 |
송천동2가 | 1/4 | 대명궁궐 | 59.49 | 6,000만원 |
송천동2가 | 1/4 | 대명궁궐 | 59.49 | 5,500만원 |
송천동2가 | 1/5 | 롯데 | 47.82 | 11,600만원 |
송천동2가 | 1/5 | 롯데 | 47.82 | 11,700만원 |
송천동2가 | 1/5 | 에코시티더샵 | 59.97 | 40,000만원 |
송천동2가 | 1/6 | 신동비사벌 | 49.32 | 8,900만원 |
송천동2가 | 1/6 | 에코시티더샵 | 84.93 | 60,500만원 |
송천동2가 | 1/6 | 송천주공 | 59.99 | 16,000만원 |
송천동2가 | 1/7 | 송천시영 | 49.94 | 7,950만원 |
송천동2가 | 1/7 | 롯데 | 47.82 | 7,500만원 |
송천동2가 | 1/8 | 에코시티더샵2차 | 84.98 | 60,000만원 |
송천동2가 | 1/9 | 송천주공 | 49.13 | 14,000만원 |
송천동2가 | 1/15 | 전주송천(2)주공11 | 59.57 | 19,000만원 |
송천동2가 | 1/16 | 전주송천(2)주공11 | 51.88 | 16,000만원 |
송천동2가 | 1/17 | 솔내마을동아 | 84.952 | 18,600만원 |
송천동2가 | 1/18 | 에코시티자이 | 84.9839 | 55,000만원 |
송천동2가 | 1/18 | 산내들임대 | 34.2 | 5,450만원 |
송천동2가 | 1/18 | 송천주공 | 59.99 | 18,900만원 |
송천동2가 | 1/21 | 현대3차 | 84.97 | 27,000만원 |
송천동2가 | 1/24 | 현대3차 | 84.97 | 30,000만원 |
반월동 | 1/1 | 월드컵이지움 | 59.8796 | 17,200만원 |
반월동 | 1/6 | 대창하이빌타운 | 28.71 | 2,400만원 |
반월동 | 1/7 | 반월동세움펠리피아2차아파트 | 64.6216 | 26,700만원 |
반월동 | 1/7 | 반월동세움펠리피아2차아파트 | 64.6216 | 26,450만원 |
반월동 | 1/8 | 반월동광신프로그레스 | 50.1282 | 16,700만원 |
반월동 | 1/8 | 반월동세움펠리피아2차아파트 | 64.6216 | 26,700만원 |
반월동 | 1/10 | 전주반월동남해오네뜨하이뷰 | 59.8307 | 18,800만원 |
반월동 | 1/10 | 대창하이빌타운 | 28.71 | 2,650만원 |
반월동 | 1/11 | 전주반월동남해오네뜨하이뷰 | 59.9795 | 24,200만원 |
반월동 | 1/11 | 대창하이빌타운 | 28.71 | 3,000만원 |
반월동 | 1/12 | 전주반월동남해오네뜨하이뷰 | 59.8307 | 19,000만원 |
반월동 | 1/12 | 세움펠리피아 | 59.9349 | 18,200만원 |
반월동 | 1/13 | 세움펠리피아 | 59.9349 | 17,500만원 |
반월동 | 1/14 | 반월동세움펠리피아2차아파트 | 84.7741 | 28,000만원 |
반월동 | 1/15 | 반월동세움펠리피아2차아파트 | 59.6962 | 23,600만원 |
반월동 | 1/17 | 대창하이빌타운 | 28.71 | 2,400만원 |
반월동 | 1/19 | 대창하이빌타운 | 28.71 | 2,450만원 |
반월동 | 1/19 | 반월동세움펠리피아2차아파트 | 84.7741 | 30,000만원 |
반월동 | 1/19 | 대창하이빌타운 | 28.71 | 2,500만원 |
반월동 | 1/20 | 반월동세움펠리피아2차아파트 | 84.7741 | 25,500만원 |
반월동 | 1/21 | 대창하이빌타운 | 28.71 | 2,350만원 |
반월동 | 1/22 | 반월동한강 | 59.82 | 7,950만원 |
반월동 | 1/22 | 남양반월타운 | 59.88 | 8,700만원 |
반월동 | 1/24 | 남양반월타운 | 59.88 | 8,600만원 |
반월동 | 1/25 | 대창하이빌타운 | 28.71 | 2,500만원 |
고랑동 | 1/13 | 명성 | 53.64 | 5,400만원 |
고랑동 | 1/17 | 고랑동노블레스더센텀 | 59.9552 | 19,000만원 |
고랑동 | 1/22 | 명성 | 59.85 | 7,700만원 |
여의동 | 1/3 | 제일 | 59.7356 | 14,100만원 |
여의동 | 1/3 | 제일 | 84.9604 | 17,000만원 |
여의동 | 1/17 | 공영푸른솔 | 40.44 | 5,500만원 |
여의동 | 1/20 | 공영푸른솔 | 40.44 | 5,100만원 |
여의동 | 1/26 | 공영푸른솔 | 49.98 | 7,500만원 |
만성동 | 1/8 | 엘에이치퍼스트리움 | 59.96 | 36,500만원 |
만성동 | 1/8 | 골드클래스 | 74.1214 | 47,900만원 |
만성동 | 1/14 | 골드클래스 | 74.1214 | 48,900만원 |
만성동 | 1/17 | 제일풍경채 | 103.0322 | 59,900만원 |
장동 | 1/2 | 호반베르디움더클래스 | 118.2247 | 76,000만원 |
장동 | 1/7 | 엘에이치이노팰리스 | 84.98 | 43,000만원 |
장동 | 1/10 | 장동에코르 | 84.86 | 20,200만원 |
장동 | 1/14 | 호반베르디움5단지 | 84.8281 | 60,000만원 |
장동 | 1/18 | 호반베르디움6단지 | 84.8281 | 53,800만원 |
장동 | 1/26 | 호반베르디움더클래스 | 102.2006 | 65,000만원 |
중동 | 1/3 | 호반베르디움 | 84.9396 | 49,500만원 |
중동 | 1/25 | 전북혁신우미린1단지 | 84.9713 | 50,000만원 |
중동 | 1/25 | 호반베르디움 | 84.9396 | 67,000만원 |
여의동2가 | 1/3 | 동산백우(667-3) | 59.07 | 5,500만원 |
여의동2가 | 1/5 | 우신동산 | 59.55 | 5,600만원 |
여의동2가 | 1/13 | 대승(1) | 59.4 | 7,000만원 |
여의동2가 | 1/15 | 대승(2) | 59.4 | 7,000만원 |
여의동2가 | 1/15 | 동산동골드클래스 | 84.6639 | 26,400만원 |
여의동2가 | 1/18 | 동산동골드클래스 | 84.6639 | 27,500만원 |
여의동2가 | 1/21 | 우신동산 | 59.55 | 5,500만원 |
상기 내용을 보면, 전주시에서는 1월에 총 195건의 거래가 있었네요.
1월 거래된 것 중 송천동2가 롯데에서 2022년 1월 7일에 거래된 47.82㎡(전용)짜리 아파트 가격이 7,500만원입니다. 참고로 '롯데'의 준공년도는 1985년입니다.
다른 지역의 실거래가 자료는 아파트 허브넷을 이용해 보세요.