본문 바로가기

아파트허브넷

경기도 용인시 수지구 지역 투자자를 위한 9월 실거래 가격 시세 정보

경기도 용인시 수지구 지역 투자자를 위한 9월 실거래 가격 시세 정보

경기도 용인시 수지구에서 아파트 실거래가 찾아보고 계신가요? 경기도 용인시 수지구에서 이사할 집 알아보고 계신가요? 이사할 집 찾아보려고 부동산 찾기 이전에 9월에 경기도 용인시 수지구의 아파트 가격 실거래가 정보를 통해 방문해 보지 않더라도 용인시 평균 실거래가를 체크해보는 것은 너무나 중요할 것입니다.

우선 먼저 9월 용인시 지역 주거 비용을 위한 실제 통계를 알아봤습니다. 그리고 나름 표로 적어 드려보려고 하였는데 도움이 되었으면 좋겠습니다.

용인시 지역 아파트 가격 조회
거래일자 아파트명 전용면적(㎡) 실거래가
풍덕천동 9/1 동문 128.07 83,000만원
풍덕천동 9/3 현대 84.51 98,700만원
풍덕천동 9/3 신정마을주공1 59.39 88,000만원
풍덕천동 9/4 보원 59.721 69,000만원
풍덕천동 9/4 용인수지신정마을9단지 59.39 84,500만원
풍덕천동 9/4 현대 84.51 99,000만원
풍덕천동 9/4 용인수지신정마을9단지 59.39 81,000만원
풍덕천동 9/4 용인수지신정마을9단지 59.39 86,000만원
풍덕천동 9/4 신정7단지(상록)공무원 59.405 81,000만원
풍덕천동 9/4 수지삼성4차 59.76 72,500만원
풍덕천동 9/6 수지 푸르지오 월드마크 99.23 86,500만원
풍덕천동 9/6 진산마을삼성7차 225.491 130,000만원
풍덕천동 9/7 신정마을우성 84.9 89,000만원
풍덕천동 9/8 동부 59.61 69,000만원
풍덕천동 9/8 정자뜰마을태영데시앙1차 84.658 98,500만원
풍덕천동 9/8 e편한세상수지 84.932 132,000만원
풍덕천동 9/8 보원 59.721 69,500만원
풍덕천동 9/9 신정마을진흥 84.99 75,000만원
풍덕천동 9/10 수지삼성4차 59.76 74,000만원
풍덕천동 9/10 건영 129.63 77,000만원
풍덕천동 9/11 신정마을주공1 59.39 86,000만원
풍덕천동 9/11 래미안수지이스트파크 84.98 114,000만원
풍덕천동 9/11 래미안수지이스트파크 84.98 110,600만원
풍덕천동 9/11 래미안수지이스트파크 84.98 110,500만원
풍덕천동 9/11 정자뜰마을태영데시앙2차 84.6587 105,000만원
풍덕천동 9/14 신정마을현대프라임 117.68 111,500만원
풍덕천동 9/14 신정마을주공1 59.39 85,000만원
풍덕천동 9/15 진산마을삼성5차 83.8821 99,000만원
풍덕천동 9/15 현대성우8차 59.99 81,000만원
풍덕천동 9/16 현대성우8차 59.99 83,500만원
풍덕천동 9/18 e편한세상수지 84.943 132,000만원
풍덕천동 9/18 정자뜰마을태영데시앙1차 84.658 101,000만원
풍덕천동 9/18 삼성1 134.97 108,000만원
풍덕천동 9/23 e편한세상수지 84.717 135,000만원
풍덕천동 9/24 e편한세상수지 84.921 133,500만원
풍덕천동 9/25 e편한세상수지 84.929 127,500만원
죽전동 9/2 중앙하이츠 153.785 97,500만원
죽전동 9/2 더 리버하임 84.97 67,500만원
죽전동 9/3 내대지마을건영캐스빌 84.5773 80,000만원
죽전동 9/3 꽃메마을극동스타클래스 109.013 80,000만원
죽전동 9/3 성현마을반도유보라 122.14 86,000만원
죽전동 9/3 성현마을광명샤인빌 59.8372 46,500만원
죽전동 9/3 벽산타운4단지 59.96 76,500만원
죽전동 9/4 내대지마을힐스테이트 125.819 85,000만원
죽전동 9/4 성현마을반도유보라 122.14 72,000만원
죽전동 9/4 꽃메마을금강 59.9994 67,500만원
죽전동 9/4 새터마을죽전힐스테이트 84.9959 52,000만원
죽전동 9/4 대지마을 현대홈타운 3차 2단지 84.942 91,000만원
죽전동 9/4 용인죽전동부센트레빌 84.99 61,500만원
죽전동 9/4 꽃메마을극동스타클래스 132.58 87,500만원
죽전동 9/4 현대아파트 59.97 55,300만원
죽전동 9/4 현대아파트 114.83 72,300만원
죽전동 9/4 죽전아이뷰 59.865 68,500만원
죽전동 9/6 한신 84.83 67,500만원
죽전동 9/7 벽산타운4단지 59.96 79,500만원
죽전동 9/8 새터마을죽전힐스테이트 84.9959 77,500만원
죽전동 9/8 꽃메마을금강 59.9994 67,500만원
죽전동 9/8 죽전퍼스트하임 84.97 75,500만원
죽전동 9/8 꽃메마을한라신영 121.588 110,000만원
죽전동 9/9 새터마을죽전힐스테이트 84.9959 75,250만원
죽전동 9/9 죽전퍼스트하임 132.27 89,000만원
죽전동 9/9 내대지마을힐스테이트 125.819 80,000만원
죽전동 9/10 도담마을7단지 뜨리에체 84.97 76,000만원
죽전동 9/11 새터마을죽전힐스테이트 84.9959 73,000만원
죽전동 9/11 도담마을7단지 뜨리에체 114.88 84,000만원
죽전동 9/11 도담마을7단지 뜨리에체 84.97 72,500만원
죽전동 9/11 죽전GS자이103동 180.13 80,000만원
죽전동 9/11 새터마을죽전힐스테이트 84.9959 79,000만원
죽전동 9/12 도담마을 롯데캐슬 84.937 74,800만원
죽전동 9/13 꽃메마을현대홈타운(4차2단지) 84.9959 79,700만원
죽전동 9/14 죽전 휴먼빌 84.9914 76,000만원
죽전동 9/15 도담마을 한양수자인 59.9756 62,900만원
죽전동 9/15 새터마을죽전힐스테이트 84.9959 78,700만원
죽전동 9/15 용인 죽전 효성해링턴 플레이스 59.553 64,000만원
죽전동 9/17 동성1차 60 69,500만원
죽전동 9/18 내대지마을건영캐스빌 110.3495 89,600만원
죽전동 9/24 현대아파트 59.97 53,700만원
동천동 9/1 래미안 이스트팰리스2단지 84.99 130,000만원
동천동 9/4 행림마을진로 59.87 66,000만원
동천동 9/4 동천파크자이 61.7311 78,000만원
동천동 9/4 보뜨랑벽산 84.98 75,000만원
동천동 9/5 동천마을동문굿모닝힐5차 84.911 85,000만원
동천동 9/7 래미안 이스트팰리스3단지 84.99 120,000만원
동천동 9/8 보뜨랑벽산 84.98 80,000만원
동천동 9/8 보뜨랑벽산 84.98 80,000만원
동천동 9/10 래미안 이스트팰리스2단지 148.66 138,500만원
동천동 9/11 동천마을동문굿모닝힐5차 84.911 92,800만원
동천동 9/11 동천마을동문굿모닝힐5차 84.911 98,500만원
동천동 9/11 동천마을동문굿모닝힐5차 84.911 96,200만원
동천동 9/11 동천마을현대홈타운2차 84.975 95,000만원
동천동 9/11 동천자이2차 77.7334 120,000만원
동천동 9/11 수지2풍림 84.78 76,500만원
동천동 9/11 래미안 이스트팰리스2단지 119.81 134,500만원
동천동 9/11 동천마을동문굿모닝힐5차 84.911 94,000만원
동천동 9/12 동천자이2차 77.7334 118,000만원
동천동 9/14 보뜨랑벽산 84.98 79,500만원
동천동 9/14 동천마을동문굿모닝힐5차 84.911 94,000만원
동천동 9/15 동천마을동문굿모닝힐5차 84.911 96,000만원
동천동 9/16 동천파크뷰 17.04 9,000만원
동천동 9/18 동천파크자이 61.7311 84,000만원
동천동 9/27 원천마을푸르지오 59.9925 75,000만원
동천동 9/29 동천파크뷰 18.69 10,000만원
신봉동 9/1 신봉마을자이2차 100.088 83,500만원
신봉동 9/3 신봉마을자이2차 134.96 87,000만원
신봉동 9/4 신봉마을LG자이1차 101.732 82,000만원
신봉동 9/4 신봉동일하이빌4단지 132.664 94,000만원
신봉동 9/4 동부센트레빌6단지 149.217 113,000만원
신봉동 9/4 우남퍼스트빌 59.9524 74,000만원
신봉동 9/5 동부센트레빌6단지 149.217 102,000만원
신봉동 9/7 신봉마을LG자이1차 162.259 94,000만원
신봉동 9/7 신봉마을자이2차 134.96 86,000만원
신봉동 9/8 신봉마을자이2차 82.409 54,000만원
신봉동 9/8 신봉마을자이2차 100.088 77,900만원
신봉동 9/9 신봉마을자이2차 134.96 86,000만원
신봉동 9/10 신봉마을 동일하이빌 3단지 167.896 103,500만원
신봉동 9/15 신봉마을LG자이1차 122.882 76,000만원
신봉동 9/16 신봉동일하이빌 2단지 134.825 85,577만원
신봉동 9/16 우남퍼스트빌 59.9524 68,000만원
신봉동 9/17 서홍마을4 84.99 81,800만원
신봉동 9/25 서홍마을4 84.99 87,000만원
신봉동 9/28 광교산자이 84.951 89,900만원
성복동 9/2 성복역 롯데캐슬 골드타운 84.9126 143,000만원
성복동 9/2 버들치마을경남아너스빌2차 84.9362 80,000만원
성복동 9/3 버들치마을경남아너스빌1차 129.3796 84,000만원
성복동 9/4 버들치마을경남아너스빌2차 150.847 98,500만원
성복동 9/6 성동마을강남 84.9624 96,500만원
성복동 9/10 버들치마을경남아너스빌2차 84.9362 78,500만원
성복동 9/10 성복역 롯데캐슬 골드타운 84.9126 146,000만원
성복동 9/11 벽산첼시빌2차 134.242 89,500만원
성복동 9/11 버들치마을경남아너스빌1차 84.9362 77,500만원
성복동 9/15 성복역 롯데캐슬 파크나인1차 84.91 129,000만원
성복동 9/18 벽산첼시빌2차 191.754 97,500만원
성복동 9/25 버들치마을성복힐스테이트2차 137.9 105,800만원
성복동 9/28 벽산첼시빌2차 133.148 81,250만원
상현동 9/1 서원마을5단지금호베스트빌 151.11 70,000만원
상현동 9/1 광교마을45단지 101.72 127,800만원
상현동 9/2 진산마을성원상떼빌아파트 133.44 89,000만원
상현동 9/3 광교상현 꿈에그린 84.9133 93,000만원
상현동 9/3 상현마을금호베스트빌2단지 175.193 95,500만원
상현동 9/3 상현마을금호베스트빌1단지 122.857 81,000만원
상현동 9/3 만현마을3단지성원쌍떼빌 84.975 78,500만원
상현동 9/3 상현마을금호베스트빌1단지 135.554 85,000만원
상현동 9/3 만현마을3단지성원쌍떼빌 84.975 76,800만원
상현동 9/3 진산마을성원상떼빌아파트 59.99 66,700만원
상현동 9/4 성복역리버파크 84.965 80,000만원
상현동 9/4 상현마을금호베스트빌3단지 126.723 77,500만원
상현동 9/4 만현마을9단지엘지자이 84.7831 74,700만원
상현동 9/4 만현마을9단지엘지자이 84.7831 69,000만원
상현동 9/4 쌍용2-C 84.849 74,300만원
상현동 9/4 상현마을성우5차 138.8476 95,000만원
상현동 9/4 광교마을45단지 84.97 112,500만원
상현동 9/4 만현마을10단지아이파크 59.5915 75,700만원
상현동 9/4 상현마을현대성우1차 84.7329 75,000만원
상현동 9/4 만현마을쌍용1차 84.8 71,300만원
상현동 9/4 쌍용2차A단지 133.6091 76,000만원
상현동 9/7 상현마을수지센트럴아이파크 133.4246 106,000만원
상현동 9/7 광교상현 꿈에그린 84.9133 94,500만원
상현동 9/7 상현마을금호베스트빌2단지 175.193 93,750만원
상현동 9/7 심곡마을현대프레미오 211.61 100,000만원
상현동 9/8 만현마을쌍용3차 120.03 84,800만원
상현동 9/8 만현마을쌍용1차 84.8 74,800만원
상현동 9/9 광교상현마을 현대아파트 79.336 83,200만원
상현동 9/9 광교상현마을 현대아파트 79.336 82,750만원
상현동 9/9 상현 더샵 파크사이드 84.3918 105,000만원
상현동 9/9 용인수지 휴엔하임 아파트 59.982 76,500만원
상현동 9/10 성복역리버파크 59.76 70,300만원
상현동 9/10 진산마을성원상떼빌아파트 84.96 80,000만원
상현동 9/10 용인수지동도센트리움 42.108 45,500만원
상현동 9/10 진산마을성원상떼빌아파트 59.99 69,000만원
상현동 9/10 진산마을성원상떼빌아파트 59.99 69,000만원
상현동 9/11 상현마을현대성우3차 183.469 93,000만원
상현동 9/11 상현마을성우5차 138.8476 94,500만원
상현동 9/11 만현마을쌍용3차 120.03 84,000만원
상현동 9/11 광교상현마을 현대아파트 79.336 83,000만원
상현동 9/11 서원마을5단지금호베스트빌 101.995 86,500만원
상현동 9/12 상현마을금호베스트빌1단지 122.857 85,000만원
상현동 9/12 상현마을수지센트럴아이파크 101.9783 104,800만원
상현동 9/13 만현마을쌍용3차 144.76 75,500만원
상현동 9/14 광교상현 꿈에그린 84.9133 99,000만원
상현동 9/14 상현마을수지센트럴아이파크 101.9783 97,000만원
상현동 9/15 만현마을쌍용3차 120.03 83,700만원
상현동 9/15 상현마을금호베스트빌2단지 175.193 95,000만원
상현동 9/15 만현마을10단지아이파크 116.7301 86,000만원
상현동 9/16 광교상록자이 84.988 138,000만원
상현동 9/16 광교상현 꿈에그린 84.9133 100,500만원
상현동 9/16 광교상현 꿈에그린 84.9133 96,400만원
상현동 9/18 성복역리버파크 59.76 73,000만원
상현동 9/18 만현마을9단지엘지자이 109.7834 85,000만원
상현동 9/18 상현마을성우5차 116.2928 93,000만원
상현동 9/18 서원마을5단지금호베스트빌 101.995 84,500만원
상현동 9/23 만현마을10단지아이파크 116.7301 89,500만원
상현동 9/24 서원마을5단지금호베스트빌 84.789 82,800만원
상현동 9/25 서원마을5단지금호베스트빌 151.11 95,000만원

앞서 보여드린 데이터 중 하나만 보면, 9월 가장 많은 거래가 있었던 곳은 '동천마을동문굿모닝힐5차'입니다. 동천마을동문굿모닝힐5차에서만 총 7건의 거래가 있었네요.

9월 거래된 것 중 2021년 9월 11일에 거래된 1999년에 공사 완료한 죽전동 '도담마을7단지 뜨리에체' 전용면적 84.97㎡는 실거래가가 72,500만원이네요.

여러분들은 부동산 구입 계획이 있으신가요? 그냥 생각만 해보시나요? 정년 퇴직 이후 내 인생 코스가 걱정되는 분들이라면 꼭 한번 읽어볼만한 글이 있습니다. 부동산 구입을 위한 장기적인 계획에 동참하고 싶다면 여기를 클릭해서 알아보세요.

다른 지역의 실거래가 자료는 아파트 허브넷을 이용해 보세요.