경기도 광명시 9월 실거래가 얼마나 될까
경기도 광명시에서 아파트 실거래가 찾는 중이세요? 경기도 광명시에서 집 구해보고 계신 분들에게 도움되는 정보입니다. 집 때문에 복덕방 들르기 앞서 9월달 경기도 광명시의 실거래 금액에 대한 실거래가 정보를 통해 미리 경기도 광명시 평균 실거래가를 확인해보는 것은 반드시 해야할 일입니다.
이 글에서 먼저 9월 광명시 지역 실거래가 실제 통계를 알아봤습니다. 그리고 밑에 표로 재구성해 보았으니 한번 읽어보세요.
동 | 거래일자 | 아파트명 | 전용면적(㎡) | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
광명동 | 9/2 | 상우3차 | 59.7 | 44,000만원 |
광명동 | 9/2 | 상우2차 | 82.5 | 51,000만원 |
광명동 | 9/4 | 광명휴먼림 | 84.591 | 52,900만원 |
광명동 | 9/8 | 상우3차 | 59.57 | 44,500만원 |
광명동 | 9/8 | 현진에버빌 | 59.8074 | 73,700만원 |
광명동 | 9/8 | 광명제일풍경채 | 84.94 | 85,000만원 |
광명동 | 9/9 | 상우2차 | 70.2 | 48,800만원 |
광명동 | 9/15 | 광명신원 | 59.96 | 49,900만원 |
광명동 | 9/19 | 광명(308-2) | 79.8 | 34,800만원 |
철산동 | 9/1 | 주공13 | 84.77 | 90,000만원 |
철산동 | 9/2 | 철산리버빌 주공아파트 | 49.61 | 55,000만원 |
철산동 | 9/2 | 철산푸르지오하늘채 | 84.999 | 119,500만원 |
철산동 | 9/3 | 광복현대아파트 | 84.67 | 78,500만원 |
철산동 | 9/3 | 주공13 | 83.52 | 102,000만원 |
철산동 | 9/7 | 철산래미안자이 | 84.35 | 126,000만원 |
철산동 | 9/9 | 저층주공10 | 47.25 | 85,000만원 |
철산동 | 9/10 | 우성아파트 | 54.36 | 63,000만원 |
철산동 | 9/10 | 주공13 | 73.08 | 100,000만원 |
철산동 | 9/10 | 두산위브 | 59.81 | 72,000만원 |
철산동 | 9/10 | 철산한신 | 89.455 | 95,750만원 |
철산동 | 9/12 | 주공12 | 84.97 | 119,500만원 |
철산동 | 9/13 | 도덕파크타운2단지 | 39.65 | 54,000만원 |
철산동 | 9/30 | 저층주공10 | 38.52 | 50,406만원 |
하안동 | 9/1 | 이편한세상센트레빌 | 84.975 | 111,000만원 |
하안동 | 9/1 | 광명 두산위브 트레지움 | 59.9858 | 99,000만원 |
하안동 | 9/2 | 주공5 | 79.07 | 78,000만원 |
하안동 | 9/3 | 주공10 | 58.01 | 74,000만원 |
하안동 | 9/3 | 주공10 | 45.55 | 60,000만원 |
하안동 | 9/3 | 광명 두산위브 트레지움 | 59.9858 | 96,200만원 |
하안동 | 9/3 | 주공9 | 59.39 | 73,000만원 |
하안동 | 9/4 | 주공3 | 49.94 | 69,800만원 |
하안동 | 9/4 | 주공5 | 45.77 | 55,000만원 |
하안동 | 9/4 | 광명 두산위브 트레지움 | 84.9861 | 122,000만원 |
하안동 | 9/6 | 주공1 | 41.3 | 57,000만원 |
하안동 | 9/6 | 주공7 | 58.01 | 73,000만원 |
하안동 | 9/7 | 이편한세상센트레빌 | 84.975 | 110,000만원 |
하안동 | 9/10 | 광명 두산위브 트레지움 | 147.797 | 154,300만원 |
하안동 | 9/11 | 주공10 | 45.9 | 59,900만원 |
하안동 | 9/11 | 주공1 | 49.94 | 69,000만원 |
하안동 | 9/23 | 주공12 | 76.51 | 96,900만원 |
하안동 | 9/24 | 주공3 | 49.94 | 49,100만원 |
하안동 | 9/25 | 이편한세상센트레빌 | 84.981 | 107,000만원 |
소하동 | 9/3 | 광명신촌휴먼시아1단지 | 84.95 | 92,000만원 |
소하동 | 9/6 | 동양(55-0) | 121.02 | 88,000만원 |
소하동 | 9/6 | 우림필유 | 84.7896 | 71,500만원 |
소하동 | 9/7 | 광명역세권휴먼시아4단지 | 84.12 | 94,800만원 |
소하동 | 9/7 | 동양(55-0) | 84.93 | 69,700만원 |
소하동 | 9/8 | 광명소하휴먼시아5단지 | 59.85 | 79,800만원 |
소하동 | 9/9 | 광명역세권휴먼시아3단지 | 74.91 | 86,000만원 |
소하동 | 9/11 | 광명역세권휴먼시아3단지 | 74.91 | 85,000만원 |
소하동 | 9/11 | 광명소하휴먼시아5단지 | 84.95 | 97,500만원 |
소하동 | 9/17 | 광명소하휴먼시아7단지 | 119.9 | 104,700만원 |
일직동 | 9/11 | 광명역센트럴자이 | 59.9968 | 119,000만원 |
일직동 | 9/11 | 광명역 써밋플레이스 | 84.9334 | 147,000만원 |
일직동 | 9/11 | 광명역 써밋플레이스 | 59.6827 | 118,000만원 |
위에 적어드린 자료 중 하나를 보면, 9월 경기도 광명시에서 가장 비싼 집은 '광명 두산위브 트레지움'입니다. 154,300만원에 거래되었음을 확인해 보았습니다.
그 중 하안동 이편한세상센트레빌에서 2021년 9월 7일에 거래된 84.975㎡(전용)짜리 매매금액은 110,000만원이라는걸 알아볼 수 있었습니다. 참고로 '이편한세상센트레빌'의 완공년도는 2010년입니다.
다른 지역의 실거래가 자료는 아파트 허브넷을 이용해 보세요.