9월달 전라북도 익산시 아파트 값 정보 알아보세요
전라북도 익산시에서 아파트 실거래가 알아보시나요? 전라북도 익산시에서 이사할 집 찾아보고 있다면 이 포스팅을 확인해 보세요. 이사할 집 찾아보려고 복덕방 찾기 이전에 9월달 전라북도 익산시의 실거래 금액에 대한 실거래 정보를 미리 확인하여 직접 가보지 않아도 현 실계약금을 알아보는 것은 굳이 언급하지 않아도 그 필요성을 아실 거에요.
이 글에서 먼저 9월 익산시 지역 매매가 국토부에 신고된 금액을 알아본 뒤 아래처럼 표로 적어 드려보려고 하였는데 아마 이해하기 쉬우실 겁니다.
동 | 거래일자 | 아파트명 | 전용면적(㎡) | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
평화동 | 9/2 | 클래시움 | 59.878 | 14,000만원 |
평화동 | 9/6 | 제일1차 | 84.8211 | 11,000만원 |
평화동 | 9/13 | 익산 평화 제일 오투그란데 에버 | 84.9808 | 24,650만원 |
평화동 | 9/22 | 클래시움 | 59.878 | 13,800만원 |
평화동 | 9/25 | 익산 평화 제일 오투그란데 에버 | 84.9808 | 24,700만원 |
주현동 | 9/5 | 쌍방울한양 | 74.94 | 8,800만원 |
주현동 | 9/10 | 쌍방울한양 | 74.94 | 9,900만원 |
주현동 | 9/15 | 쌍방울한양 | 84.552 | 10,700만원 |
동산동 | 9/2 | 세경 | 20.52 | 4,350만원 |
동산동 | 9/2 | 동신 | 46.14 | 4,000만원 |
동산동 | 9/3 | 동산여울휴먼시아2단지 | 84.88 | 23,000만원 |
동산동 | 9/3 | 세경 | 49.32 | 8,000만원 |
동산동 | 9/4 | 익산 수도산 코아루이지움 | 78.3732 | 26,000만원 |
동산동 | 9/4 | 동산여울휴먼시아2단지 | 84.88 | 21,700만원 |
동산동 | 9/4 | 우남 | 49.68 | 5,650만원 |
동산동 | 9/5 | 제일(고층) | 84.79 | 12,400만원 |
동산동 | 9/5 | 한성 | 47.9 | 4,100만원 |
동산동 | 9/6 | 삼호(1) | 75.045 | 11,600만원 |
동산동 | 9/6 | 동산라인 | 41.67 | 5,370만원 |
동산동 | 9/6 | 세경 | 49.32 | 8,100만원 |
동산동 | 9/7 | 동신 | 63.06 | 6,000만원 |
동산동 | 9/8 | 동산동삼호(2) | 84.94 | 15,800만원 |
동산동 | 9/10 | 동산여울휴먼시아2단지 | 84.88 | 24,000만원 |
동산동 | 9/11 | 세경 | 49.32 | 8,500만원 |
동산동 | 9/11 | 동양화학사원 | 51.51 | 6,900만원 |
동산동 | 9/11 | 세경 | 49.32 | 7,950만원 |
동산동 | 9/11 | 삼성 | 73.68 | 11,900만원 |
동산동 | 9/14 | 우성 | 73.59 | 12,200만원 |
동산동 | 9/14 | 세경 | 49.32 | 8,265만원 |
동산동 | 9/15 | 우남 | 59.985 | 9,350만원 |
동산동 | 9/17 | 세경 | 49.32 | 8,400만원 |
동산동 | 9/20 | 동양화학사원 | 51.51 | 8,500만원 |
동산동 | 9/23 | 동양화학사원 | 51.51 | 7,100만원 |
동산동 | 9/24 | 동산동2차제일 | 84.709 | 17,000만원 |
동산동 | 9/25 | 한성 | 47.9 | 5,300만원 |
동산동 | 9/26 | 동양화학사원 | 58.83 | 9,400만원 |
동산동 | 9/27 | 우남남부 | 59.85 | 9,250만원 |
마동 | 9/2 | 조공전원맨션 | 84.69 | 9,000만원 |
마동 | 9/3 | 우림필유 | 59.76 | 6,500만원 |
마동 | 9/3 | 마동1단지 | 37.79 | 7,800만원 |
마동 | 9/4 | 마동1단지 | 35.76 | 7,700만원 |
마동 | 9/4 | 마동시영 | 59.88 | 7,000만원 |
마동 | 9/10 | 조공전원맨션 | 84.69 | 7,300만원 |
마동 | 9/10 | 마동1단지 | 37.79 | 7,900만원 |
마동 | 9/11 | 마동1단지 | 37.79 | 8,000만원 |
마동 | 9/11 | 마동2단지 | 45.87 | 9,500만원 |
마동 | 9/11 | 마동1단지 | 37.79 | 8,100만원 |
마동 | 9/14 | 마동1단지 | 37.79 | 8,000만원 |
마동 | 9/14 | 마동1단지 | 37.79 | 8,000만원 |
마동 | 9/15 | 마동1단지 | 35.2 | 7,700만원 |
마동 | 9/19 | 마동1단지 | 37.79 | 7,900만원 |
마동 | 9/23 | 마동2단지 | 52.73 | 10,000만원 |
마동 | 9/23 | 마동2단지 | 52.37 | 8,000만원 |
마동 | 9/23 | 마동2단지 | 45.87 | 7,000만원 |
마동 | 9/23 | 마동1단지 | 35.2 | 7,800만원 |
마동 | 9/23 | 마동시영 | 51.87 | 6,300만원 |
마동 | 9/23 | 마동1단지 | 35.2 | 7,800만원 |
마동 | 9/26 | 마동1단지 | 35.2 | 8,300만원 |
마동 | 9/26 | 마동1단지 | 37.79 | 8,300만원 |
마동 | 9/28 | 마동1단지 | 35.2 | 8,200만원 |
남중동 | 9/5 | 남성(1) | 81.38 | 20,000만원 |
모현동1가 | 9/1 | 현대(2) | 84.74 | 17,100만원 |
모현동1가 | 9/1 | 익산배산에코르 | 84.738 | 31,900만원 |
모현동1가 | 9/2 | 익산e편한세상 | 84.885 | 30,000만원 |
모현동1가 | 9/2 | 현대(6) | 84.96 | 20,700만원 |
모현동1가 | 9/2 | 익산e편한세상 | 84.885 | 29,900만원 |
모현동1가 | 9/4 | 배산2차제일 | 59.97 | 8,600만원 |
모현동1가 | 9/4 | 중앙하이츠 | 84.79 | 15,500만원 |
모현동1가 | 9/4 | 현대(2) | 59.4 | 12,500만원 |
모현동1가 | 9/4 | 익산배산사랑으로부영1차 | 84.9933 | 31,000만원 |
모현동1가 | 9/4 | 익산배산사랑으로부영1차 | 73.9049 | 25,500만원 |
모현동1가 | 9/4 | 익산배산사랑으로부영1차 | 84.9933 | 31,000만원 |
모현동1가 | 9/4 | 현대(2) | 84.74 | 18,000만원 |
모현동1가 | 9/4 | 익산배산사랑으로부영1차 | 84.9933 | 30,300만원 |
모현동1가 | 9/4 | 익산e편한세상 | 84.885 | 30,300만원 |
모현동1가 | 9/5 | 현대(2) | 59.4 | 9,950만원 |
모현동1가 | 9/5 | 배산2차제일 | 59.97 | 9,200만원 |
모현동1가 | 9/6 | 익산e편한세상 | 59.904 | 25,000만원 |
모현동1가 | 9/6 | 익산배산사랑으로부영1차 | 73.9049 | 27,000만원 |
모현동1가 | 9/7 | 익산배산사랑으로부영1차 | 84.9933 | 31,000만원 |
모현동1가 | 9/7 | 익산e편한세상 | 84.885 | 31,300만원 |
모현동1가 | 9/7 | 익산e편한세상 | 84.885 | 31,300만원 |
모현동1가 | 9/8 | 현대(6) | 84.96 | 20,000만원 |
모현동1가 | 9/8 | 배산제일 | 59.99 | 10,400만원 |
모현동1가 | 9/9 | 현대(2) | 59.4 | 10,350만원 |
모현동1가 | 9/9 | 익산e편한세상 | 59.904 | 23,300만원 |
모현동1가 | 9/9 | 익산e편한세상 | 59.904 | 23,300만원 |
모현동1가 | 9/10 | 익산e편한세상 | 84.885 | 30,500만원 |
모현동1가 | 9/10 | 익산e편한세상 | 84.885 | 32,000만원 |
모현동1가 | 9/10 | 배산2차제일 | 59.97 | 9,100만원 |
모현동1가 | 9/10 | 익산e편한세상 | 84.885 | 30,500만원 |
모현동1가 | 9/13 | 현대(2) | 84.74 | 17,950만원 |
모현동1가 | 9/13 | 모현제일고층 | 84.92 | 14,000만원 |
모현동1가 | 9/13 | 배산제일 | 59.99 | 9,000만원 |
모현동1가 | 9/14 | 주공(2) | 39.69 | 12,300만원 |
모현동1가 | 9/15 | 우림모현한솔 | 59.97 | 10,600만원 |
모현동1가 | 9/18 | 현대(5) | 84.96 | 20,900만원 |
모현동1가 | 9/22 | 익산배산사랑으로부영1차 | 84.9933 | 30,300만원 |
모현동1가 | 9/23 | 우림모현한솔 | 137.4 | 20,500만원 |
모현동1가 | 9/24 | 현대(2) | 59.4 | 10,000만원 |
모현동1가 | 9/25 | 익산e편한세상 | 84.885 | 31,000만원 |
모현동1가 | 9/28 | 익산e편한세상 | 84.885 | 30,000만원 |
모현동1가 | 9/29 | 익산e편한세상 | 84.885 | 31,000만원 |
모현동2가 | 9/7 | 배산제일오투그란데 | 84.7501 | 36,800만원 |
모현동2가 | 9/13 | 동신 | 49.72 | 7,200만원 |
송학동 | 9/2 | 익산더샵 | 84.48 | 33,000만원 |
송학동 | 9/6 | 하이센스빌 | 25.2947 | 10,900만원 |
송학동 | 9/6 | 익산더샵 | 84.97 | 32,000만원 |
송학동 | 9/8 | 송학동리젠시빌2단지 | 84.506 | 19,500만원 |
송학동 | 9/10 | 송학현대 | 84.99 | 13,600만원 |
송학동 | 9/23 | 송학현대 | 84.99 | 14,300만원 |
송학동 | 9/24 | 송학동리젠시빌1단지 | 84.506 | 18,800만원 |
목천동 | 9/1 | 목천원주 | 49.8 | 4,000만원 |
목천동 | 9/6 | 한스빌 | 26.5195 | 2,100만원 |
목천동 | 9/6 | 목천원주 | 49.8 | 3,900만원 |
목천동 | 9/7 | 한스빌 | 26.5195 | 2,000만원 |
목천동 | 9/14 | 한스빌 | 26.5195 | 1,600만원 |
목천동 | 9/24 | 한스빌 | 26.5195 | 1,850만원 |
신동 | 9/2 | 청솔 | 56.52 | 10,200만원 |
신동 | 9/4 | 청솔 | 59.94 | 9,400만원 |
신동 | 9/8 | 신동제일 | 133.85 | 19,600만원 |
신동 | 9/8 | 청솔 | 59.94 | 10,500만원 |
신동 | 9/8 | 익산금호어울림 | 84.9844 | 32,500만원 |
신동 | 9/11 | 씨즈퍼스트 | 18.07 | 10,900만원 |
신동 | 9/11 | 청솔 | 59.94 | 9,150만원 |
신동 | 9/12 | 씨즈퍼스트 | 18.12 | 10,300만원 |
신동 | 9/14 | 청솔 | 56.52 | 8,000만원 |
신동 | 9/14 | 익산금호어울림 | 84.9588 | 33,700만원 |
신동 | 9/16 | 청솔 | 59.94 | 10,200만원 |
신동 | 9/17 | 익산금호어울림 | 84.9844 | 33,900만원 |
신동 | 9/18 | 익산금호어울림 | 84.9844 | 34,000만원 |
신동 | 9/24 | 씨즈퍼스트 | 18.07 | 10,000만원 |
신동 | 9/27 | 씨즈퍼스트 | 18.12 | 11,000만원 |
영등동 | 9/1 | 동신 | 49.86 | 6,800만원 |
영등동 | 9/1 | 부영3차 | 49.8 | 9,300만원 |
영등동 | 9/1 | 우남그랜드타운 | 59.76 | 15,900만원 |
영등동 | 9/1 | 우남그랜드타운 | 59.76 | 17,000만원 |
영등동 | 9/2 | 부영3차 | 49.8 | 9,500만원 |
영등동 | 9/2 | 우남샘물타운 | 59.985 | 14,000만원 |
영등동 | 9/2 | 제일4차 | 59.77 | 12,800만원 |
영등동 | 9/2 | 우남샘물타운 | 59.985 | 14,300만원 |
영등동 | 9/2 | 제일1차 | 59.99 | 16,000만원 |
영등동 | 9/2 | 제일3 | 84.9 | 23,500만원 |
영등동 | 9/3 | 우남샘물타운 | 59.985 | 15,300만원 |
영등동 | 9/3 | 유원소라 | 84.93 | 11,000만원 |
영등동 | 9/3 | 영등1 | 49.22 | 12,000만원 |
영등동 | 9/4 | 부영3차 | 49.8 | 10,500만원 |
영등동 | 9/4 | 동신 | 59.85 | 10,500만원 |
영등동 | 9/4 | 우미 | 59.94 | 14,000만원 |
영등동 | 9/4 | 우미 | 59.94 | 14,000만원 |
영등동 | 9/6 | 영등1 | 49.22 | 10,500만원 |
영등동 | 9/6 | 우남샘물타운 | 59.985 | 14,900만원 |
영등동 | 9/6 | 우남샘물타운 | 59.985 | 13,200만원 |
영등동 | 9/6 | 제일1차 | 59.99 | 14,900만원 |
영등동 | 9/6 | 부영3차 | 49.8 | 10,600만원 |
영등동 | 9/6 | 부영3차 | 49.8 | 9,100만원 |
영등동 | 9/6 | 부영3차 | 49.8 | 10,500만원 |
영등동 | 9/6 | 부영3차 | 49.8 | 10,000만원 |
영등동 | 9/7 | 부영3차 | 59.76 | 10,450만원 |
영등동 | 9/7 | 부영3차 | 49.8 | 9,600만원 |
영등동 | 9/8 | 부영3차 | 49.8 | 9,900만원 |
영등동 | 9/8 | 제일1차 | 84.92 | 22,800만원 |
영등동 | 9/8 | 부영3차 | 49.8 | 8,800만원 |
영등동 | 9/9 | 비사벌 | 59.92 | 13,000만원 |
영등동 | 9/9 | 부영3차 | 49.8 | 8,600만원 |
영등동 | 9/10 | 영등우남 | 59.96 | 13,000만원 |
영등동 | 9/10 | 부영3차 | 49.8 | 9,300만원 |
영등동 | 9/10 | 부영3차 | 49.8 | 9,500만원 |
영등동 | 9/10 | 동신 | 75.89 | 14,400만원 |
영등동 | 9/10 | 동신 | 75.89 | 15,700만원 |
영등동 | 9/10 | 부영3차 | 49.8 | 9,500만원 |
영등동 | 9/10 | 제일4차 | 59.77 | 15,250만원 |
영등동 | 9/10 | 라인 | 59.93 | 9,100만원 |
영등동 | 9/11 | 우남그랜드타운 | 59.76 | 16,800만원 |
영등동 | 9/11 | 영등1 | 49.22 | 13,000만원 |
영등동 | 9/11 | 동신 | 75.89 | 17,300만원 |
영등동 | 9/11 | 우미 | 59.94 | 14,700만원 |
영등동 | 9/11 | 부영3차 | 49.8 | 9,500만원 |
영등동 | 9/11 | 부영3차 | 49.8 | 9,400만원 |
영등동 | 9/11 | 우미 | 59.94 | 14,800만원 |
영등동 | 9/11 | 우남샘물타운 | 49.68 | 10,300만원 |
영등동 | 9/11 | 우남샘물타운 | 59.985 | 12,700만원 |
영등동 | 9/13 | 제일1차 | 84.92 | 23,300만원 |
영등동 | 9/13 | 동신 | 49.86 | 8,500만원 |
영등동 | 9/14 | 우남그랜드타운 | 59.76 | 16,800만원 |
영등동 | 9/14 | 부영3차 | 49.8 | 8,800만원 |
영등동 | 9/14 | 우남샘물타운 | 59.985 | 14,776만원 |
영등동 | 9/14 | 비사벌 | 59.92 | 13,000만원 |
영등동 | 9/15 | 부영3차 | 49.8 | 10,300만원 |
영등동 | 9/16 | 부영3차 | 49.8 | 9,900만원 |
영등동 | 9/16 | 부영3차 | 49.8 | 9,900만원 |
영등동 | 9/16 | 우남그랜드타운 | 59.76 | 13,200만원 |
영등동 | 9/17 | 우남샘물타운 | 59.985 | 15,500만원 |
영등동 | 9/17 | 제일1차 | 59.99 | 15,300만원 |
영등동 | 9/17 | 우남샘물타운 | 49.68 | 11,000만원 |
영등동 | 9/17 | 비사벌 | 59.92 | 15,200만원 |
영등동 | 9/18 | 제일1차 | 59.99 | 13,900만원 |
영등동 | 9/23 | 동신 | 59.85 | 11,500만원 |
영등동 | 9/23 | 제일4차 | 59.77 | 15,300만원 |
영등동 | 9/24 | 동신 | 49.86 | 9,050만원 |
영등동 | 9/25 | 부영3차 | 59.76 | 13,200만원 |
영등동 | 9/25 | 동신 | 75.89 | 16,400만원 |
영등동 | 9/25 | 부영3차 | 49.8 | 9,500만원 |
영등동 | 9/26 | 신일 | 84.88 | 16,900만원 |
영등동 | 9/27 | 제일4차 | 59.77 | 15,700만원 |
영등동 | 9/28 | 부영3차 | 49.8 | 8,370만원 |
영등동 | 9/29 | 우남샘물타운 | 59.985 | 15,450만원 |
어양동 | 9/1 | 동도미소드림(414-0) | 136.5956 | 30,500만원 |
어양동 | 9/2 | 어양우미 | 60 | 9,500만원 |
어양동 | 9/2 | 동남로얄 | 50.76 | 7,000만원 |
어양동 | 9/2 | 어양주공4단지5단지 | 59.99 | 10,700만원 |
어양동 | 9/3 | 주공7단지 | 39.51 | 7,400만원 |
어양동 | 9/3 | 부영1차 | 49.8 | 9,000만원 |
어양동 | 9/3 | 부영2차 | 49.8 | 6,900만원 |
어양동 | 9/3 | 부영2차 | 49.8 | 7,900만원 |
어양동 | 9/3 | 부영2차 | 49.8 | 7,100만원 |
어양동 | 9/4 | 부영2차 | 49.8 | 8,050만원 |
어양동 | 9/4 | 부영2차 | 39.952 | 6,900만원 |
어양동 | 9/5 | 주공7단지 | 49.85 | 10,500만원 |
어양동 | 9/5 | 부영1차 | 49.8 | 8,200만원 |
어양동 | 9/6 | e편한세상 어양 | 84.98 | 47,500만원 |
어양동 | 9/6 | 부영2차 | 49.8 | 8,500만원 |
어양동 | 9/6 | 부영2차 | 49.8 | 10,000만원 |
어양동 | 9/7 | 부영2차 | 39.952 | 6,400만원 |
어양동 | 9/8 | e편한세상 어양 | 84.99 | 46,800만원 |
어양동 | 9/8 | e편한세상 어양 | 84.99 | 46,750만원 |
어양동 | 9/8 | 어양우미 | 60 | 9,400만원 |
어양동 | 9/8 | 부영1차 | 49.8 | 8,500만원 |
어양동 | 9/8 | 주공7단지 | 49.85 | 9,000만원 |
어양동 | 9/9 | e편한세상 어양 | 84.98 | 43,500만원 |
어양동 | 9/9 | 익산자이 | 130.1109 | 43,300만원 |
어양동 | 9/9 | 부영1차 | 49.8 | 7,800만원 |
어양동 | 9/9 | 어양주공4단지5단지 | 59.99 | 11,450만원 |
어양동 | 9/9 | 부영2차 | 39.952 | 6,400만원 |
어양동 | 9/9 | 부영1차 | 49.8 | 11,000만원 |
어양동 | 9/9 | 부영1차 | 49.8 | 9,500만원 |
어양동 | 9/9 | 부영1차 | 49.8 | 9,500만원 |
어양동 | 9/9 | 주공6단지 | 49.85 | 9,900만원 |
어양동 | 9/9 | e편한세상 어양 | 84.98 | 46,100만원 |
어양동 | 9/10 | 주공7단지 | 49.85 | 10,000만원 |
어양동 | 9/10 | 주공7단지 | 49.85 | 10,200만원 |
어양동 | 9/10 | 부영2차 | 49.8 | 8,800만원 |
어양동 | 9/10 | 부영2차 | 49.8 | 9,400만원 |
어양동 | 9/11 | 어양우미 | 60 | 8,000만원 |
어양동 | 9/11 | 현대 | 84.945 | 13,700만원 |
어양동 | 9/11 | 동도미소드림(418-0) | 84.9219 | 29,200만원 |
어양동 | 9/11 | 주공8차 | 51.74 | 12,900만원 |
어양동 | 9/11 | 주공8차 | 59.92 | 15,900만원 |
어양동 | 9/11 | 주공7단지 | 39.51 | 7,100만원 |
어양동 | 9/12 | 주공7단지 | 49.85 | 9,400만원 |
어양동 | 9/12 | 부영1차 | 49.8 | 8,700만원 |
어양동 | 9/13 | 어양 센트럴파크 | 25.4874 | 11,800만원 |
어양동 | 9/13 | 부영2차 | 49.8 | 9,100만원 |
어양동 | 9/13 | 동남로얄 | 48.42 | 5,500만원 |
어양동 | 9/16 | 동남로얄 | 50.76 | 6,600만원 |
어양동 | 9/16 | 부영1차 | 49.8 | 9,800만원 |
어양동 | 9/17 | 부영2차 | 49.8 | 9,300만원 |
어양동 | 9/17 | 주공6단지 | 49.85 | 10,300만원 |
어양동 | 9/19 | 주공8차 | 51.74 | 11,800만원 |
어양동 | 9/24 | 주공6단지 | 49.85 | 11,000만원 |
어양동 | 9/25 | 부영1차 | 49.8 | 8,900만원 |
어양동 | 9/26 | 부영2차 | 49.8 | 9,000만원 |
어양동 | 9/27 | 부영2차 | 39.952 | 6,500만원 |
어양동 | 9/27 | 주공6단지 | 49.85 | 11,800만원 |
어양동 | 9/29 | 부영2차 | 49.8 | 10,600만원 |
어양동 | 9/29 | 주공6단지 | 49.85 | 10,000만원 |
금강동 | 9/2 | 대신쉐르빌 | 33.3393 | 2,850만원 |
금강동 | 9/7 | 대신쉐르빌 | 33.3393 | 2,850만원 |
금강동 | 9/9 | 골드리버파크2단지 | 93.636 | 15,000만원 |
금강동 | 9/15 | 대신쉐르빌 | 33.3393 | 2,600만원 |
금강동 | 9/16 | 골드리버파크2단지 | 93.636 | 14,800만원 |
팔봉동 | 9/3 | 기안파인골드빌2차 | 84.94 | 16,000만원 |
팔봉동 | 9/6 | 기안파인골드빌2차 | 84.94 | 16,500만원 |
팔봉동 | 9/8 | 기안파인골드빌2차 | 84.91 | 17,000만원 |
팔봉동 | 9/13 | 기안파인골드빌1차 | 84.32 | 12,800만원 |
팔봉동 | 9/13 | 기안파인골드빌1차 | 69.77 | 10,200만원 |
팔봉동 | 9/14 | 기안파인골드빌1차 | 84.32 | 13,800만원 |
팔봉동 | 9/14 | 기안파인골드빌2차 | 84.94 | 15,700만원 |
팔봉동 | 9/16 | 기안파인골드빌2차 | 84.91 | 16,500만원 |
팔봉동 | 9/23 | 기안파인골드빌1차 | 84.32 | 12,300만원 |
부송동 | 9/1 | 부영(5차) | 48.938 | 9,600만원 |
부송동 | 9/4 | 부송동영무예다음 | 84.9596 | 28,900만원 |
부송동 | 9/4 | 부송동오투그란데 | 107.4337 | 29,700만원 |
부송동 | 9/5 | 동아(2) | 32.928 | 4,700만원 |
부송동 | 9/5 | 아름드리 | 58.74 | 8,000만원 |
부송동 | 9/6 | 삼성 | 59.76 | 9,000만원 |
부송동 | 9/7 | 부송S-PARK | 84.9826 | 15,500만원 |
부송동 | 9/7 | 아름드리 | 58.74 | 8,300만원 |
부송동 | 9/7 | 아름드리 | 58.74 | 7,500만원 |
부송동 | 9/7 | 동신 | 57.01 | 7,300만원 |
부송동 | 9/7 | 부송주공9단지 | 51.74 | 13,600만원 |
부송동 | 9/8 | 부송우남 | 49.77 | 6,300만원 |
부송동 | 9/8 | 부송우남 | 59.96 | 9,150만원 |
부송동 | 9/8 | 부송주공9단지 | 59.92 | 16,150만원 |
부송동 | 9/8 | 익산부송 코아루디펠리체 | 59.6273 | 21,000만원 |
부송동 | 9/9 | 동아 | 59.98 | 10,300만원 |
부송동 | 9/10 | 부영(5차) | 48.938 | 9,700만원 |
부송동 | 9/10 | 부송주공9단지 | 51.74 | 13,500만원 |
부송동 | 9/11 | 부영(5차) | 59.273 | 14,100만원 |
부송동 | 9/11 | 오페라하우스 | 142.1967 | 36,700만원 |
부송동 | 9/13 | 부송우남 | 60 | 7,800만원 |
부송동 | 9/13 | 삼성 | 59.76 | 8,500만원 |
부송동 | 9/13 | 아름드리 | 58.74 | 8,250만원 |
부송동 | 9/13 | 동신 | 57.01 | 9,400만원 |
부송동 | 9/14 | 부송우남 | 108.64 | 19,000만원 |
부송동 | 9/17 | 동아 | 44.37 | 5,950만원 |
부송동 | 9/18 | 부영(5차) | 48.938 | 9,700만원 |
부송동 | 9/23 | 푸른솔 | 49.95 | 6,300만원 |
부송동 | 9/24 | 우미 | 49.77 | 5,700만원 |
부송동 | 9/24 | 오페라하우스 | 142.1967 | 33,850만원 |
부송동 | 9/24 | 익산부송 코아루디펠리체 | 59.6273 | 21,400만원 |
부송동 | 9/24 | 푸른솔 | 49.95 | 6,500만원 |
부송동 | 9/27 | 동아 | 44.37 | 6,500만원 |
부송동 | 9/27 | 아름드리 | 58.74 | 8,000만원 |
부송동 | 9/27 | 부송우남 | 49.77 | 6,500만원 |
부송동 | 9/28 | 푸른솔 | 49.95 | 6,500만원 |
함열읍 와리 | 9/11 | 함열 신호 e플러스 아파트 | 76.6018 | 19,500만원 |
함열읍 와리 | 9/24 | 신일파크맨션 | 69.48 | 3,900만원 |
함열읍 와리 | 9/25 | 함열 신호 e플러스 아파트 | 54.6652 | 14,400만원 |
황등면 황등리 | 9/17 | 해담 | 39.96 | 3,700만원 |
앞서 보여드린 표를 보면, 9월 가장 많은 거래가 있었던 곳은 '부영3차'입니다. 부영3차에서만 총 24건의 거래가 있었음을 확인해 보았습니다.
그 중 팔봉동 기안파인골드빌1차에서 2021년 9월 23일에 거래된 84.32㎡(전용)짜리 실거래가는 12,300만원이군요. 참고로 '기안파인골드빌1차'의 공사 완료년도는 2002년입니다.
다른 지역의 실거래가 자료는 아파트 허브넷을 이용해 보세요.