광주시 서구 지역 투자자에게 도움되는 9월 아파트 값 정보 알아보세요
광주광역시 서구에서 아파트 실거래가 찾으세요? 광주광역시 서구에서 아파트 구해보고 계신가요? 아파트 찾아보려고 부동산 찾기 앞서 9월 기준으로 광주광역시 서구의 실거래가 실거래 정보를 이 글에서 확인하여 직접 가보지 않아도 현 평균 실거래가를 체크해보는 것은 너무나 중요할 것입니다.
제가 먼저 9월 서구 지역 매매가 국토부에 신고된 금액을 확인해 나름 표로 적어 드려보려고 하였습니다.
동 | 거래일자 | 아파트명 | 전용면적(㎡) | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
양동 | 9/6 | 양동 휴먼시아 | 84.96 | 31,600만원 |
양동 | 9/9 | 그린파크 | 59.85 | 10,000만원 |
양동 | 9/10 | 양동 휴먼시아 | 84.87 | 29,800만원 |
양동 | 9/23 | 그린파크 | 59.85 | 11,280만원 |
농성동 | 9/1 | 농성 SK VIEW Central | 74.9914 | 60,000만원 |
농성동 | 9/1 | 제일파크맨션 | 83.68 | 17,000만원 |
농성동 | 9/2 | 농성 SK VIEW Central | 84.9931 | 66,000만원 |
농성동 | 9/3 | 농성 SK VIEW Central | 84.9752 | 65,000만원 |
농성동 | 9/13 | 농성 SK VIEW Central | 84.9752 | 73,800만원 |
농성동 | 9/15 | 제일파크맨션 | 83.68 | 12,500만원 |
농성동 | 9/16 | 농성 SK VIEW Central | 74.9651 | 57,800만원 |
농성동 | 9/16 | 농성동유탑유블레스 | 151.4746 | 57,000만원 |
농성동 | 9/25 | 농성 SK VIEW Central | 84.9752 | 74,000만원 |
농성동 | 9/25 | 농성 SK VIEW Central | 84.9752 | 69,900만원 |
농성동 | 9/27 | 농성동유탑유블레스 | 24.9706 | 7,250만원 |
농성동 | 9/28 | 농성 SK VIEW Central | 84.9752 | 49,000만원 |
광천동 | 9/2 | 선우 | 59.4 | 49,000만원 |
광천동 | 9/3 | 대아맨션 | 84.9 | 58,000만원 |
광천동 | 9/10 | 선우 | 58.77 | 50,000만원 |
광천동 | 9/10 | e편한세상 | 113.7384 | 70,700만원 |
광천동 | 9/11 | e편한세상 | 84.8921 | 59,700만원 |
광천동 | 9/13 | 호반 써밋 광주 | 84.9405 | 82,800만원 |
광천동 | 9/14 | e편한세상 | 113.7384 | 69,800만원 |
광천동 | 9/19 | e편한세상 | 134.5698 | 87,000만원 |
광천동 | 9/25 | e편한세상 | 161.9774 | 99,000만원 |
유촌동 | 9/1 | 버들마을 | 84.98 | 21,600만원 |
유촌동 | 9/2 | 상무버들마을주공2 | 59.97 | 16,500만원 |
유촌동 | 9/2 | 상무버들마을주공2 | 59.97 | 16,500만원 |
유촌동 | 9/3 | 상무버들마을주공2 | 59.97 | 16,500만원 |
유촌동 | 9/4 | 상무버들마을주공2 | 59.97 | 17,500만원 |
유촌동 | 9/5 | 상무버들마을주공2 | 59.97 | 15,850만원 |
유촌동 | 9/7 | 상무버들마을주공2 | 59.97 | 17,100만원 |
유촌동 | 9/8 | 상무버들마을주공2 | 59.97 | 16,200만원 |
유촌동 | 9/8 | 상무버들마을주공2 | 49.96 | 14,100만원 |
유촌동 | 9/9 | 상무버들마을주공2 | 59.97 | 15,500만원 |
유촌동 | 9/9 | 버들마을 | 72.78 | 18,100만원 |
유촌동 | 9/10 | 버들마을 | 49.95 | 13,800만원 |
유촌동 | 9/13 | 상무버들마을주공2 | 59.97 | 17,700만원 |
유촌동 | 9/14 | 상무버들마을주공2 | 59.97 | 14,000만원 |
유촌동 | 9/16 | 상무버들마을주공2 | 59.97 | 17,200만원 |
유촌동 | 9/16 | 상무버들마을주공2 | 59.97 | 15,400만원 |
유촌동 | 9/17 | 상무버들마을주공2 | 59.97 | 16,100만원 |
유촌동 | 9/18 | 호반리젠시빌 | 80.779 | 31,600만원 |
유촌동 | 9/22 | 버들마을 | 59.85 | 15,850만원 |
유촌동 | 9/25 | 버들마을 | 59.85 | 15,900만원 |
쌍촌동 | 9/1 | 중흥에스-클래스 | 59.9854 | 30,500만원 |
쌍촌동 | 9/2 | 광명하이츠 | 84.96 | 15,900만원 |
쌍촌동 | 9/3 | 빛고을파크 | 59.82 | 13,400만원 |
쌍촌동 | 9/4 | 상무힐스테이트 | 163.8414 | 112,000만원 |
쌍촌동 | 9/4 | 상무 한국아델리움 | 84.9543 | 47,800만원 |
쌍촌동 | 9/6 | 중흥에스-클래스 | 59.9176 | 30,000만원 |
쌍촌동 | 9/6 | 광명하이츠 | 84.93 | 13,500만원 |
쌍촌동 | 9/6 | 상무엘리체 | 84.9888 | 55,700만원 |
쌍촌동 | 9/7 | 광명하이츠 | 84.96 | 17,450만원 |
쌍촌동 | 9/7 | 상무 한국아델리움 | 84.9543 | 48,500만원 |
쌍촌동 | 9/7 | 중흥에스-클래스 | 84.9608 | 47,500만원 |
쌍촌동 | 9/8 | 광명하이츠 | 84.96 | 19,500만원 |
쌍촌동 | 9/9 | 중흥에스-클래스 | 59.9854 | 35,000만원 |
쌍촌동 | 9/9 | 빛고을파크 | 59.82 | 13,700만원 |
쌍촌동 | 9/9 | 현대 | 59.36 | 16,600만원 |
쌍촌동 | 9/10 | 현대 | 84.42 | 27,700만원 |
쌍촌동 | 9/10 | 상무 한국아델리움 | 84.953 | 47,300만원 |
쌍촌동 | 9/11 | 흥국 | 77.465 | 10,900만원 |
쌍촌동 | 9/11 | 우미아트빌2 | 84.6985 | 38,000만원 |
쌍촌동 | 9/11 | 빛고을파크 | 59.85 | 14,800만원 |
쌍촌동 | 9/11 | 광명하이츠 | 84.96 | 15,700만원 |
쌍촌동 | 9/11 | 빛고을파크 | 50.22 | 13,000만원 |
쌍촌동 | 9/13 | 상무힐스테이트 | 134.6961 | 100,000만원 |
쌍촌동 | 9/13 | 광천모아엘가 | 72.9746 | 34,000만원 |
쌍촌동 | 9/13 | 상무엘리체 | 84.9888 | 50,000만원 |
쌍촌동 | 9/14 | 상무 한국아델리움 | 84.9543 | 47,600만원 |
쌍촌동 | 9/14 | 빛고을파크 | 59.85 | 14,500만원 |
쌍촌동 | 9/14 | 현대 | 84.42 | 24,300만원 |
쌍촌동 | 9/14 | 중흥에스-클래스 | 84.9608 | 50,500만원 |
쌍촌동 | 9/14 | 상무지오스테이션 | 83.9088 | 31,000만원 |
쌍촌동 | 9/15 | 용산그린 | 59.85 | 11,500만원 |
쌍촌동 | 9/15 | 상무엘리체 | 84.9888 | 54,000만원 |
쌍촌동 | 9/16 | 부건빛고을 | 84.9278 | 25,500만원 |
쌍촌동 | 9/16 | 광명중흥 | 84.99 | 22,000만원 |
쌍촌동 | 9/17 | 쌍촌아너팰리스 | 63.3138 | 24,000만원 |
쌍촌동 | 9/17 | 현대 | 59.36 | 16,200만원 |
쌍촌동 | 9/17 | 빛고을파크 | 59.82 | 15,500만원 |
쌍촌동 | 9/18 | 상무엘리체 | 84.9888 | 53,500만원 |
쌍촌동 | 9/21 | 모아제일 | 84.9 | 24,500만원 |
쌍촌동 | 9/22 | 동남 | 60 | 12,900만원 |
쌍촌동 | 9/23 | 상무엘리체 | 84.981 | 57,700만원 |
쌍촌동 | 9/24 | 부건빛고을 | 84.9278 | 25,000만원 |
쌍촌동 | 9/24 | 현대 | 59.36 | 16,000만원 |
쌍촌동 | 9/25 | 현대 | 59.36 | 16,400만원 |
쌍촌동 | 9/26 | 빛고을파크 | 59.85 | 14,100만원 |
쌍촌동 | 9/27 | 광명하이츠 | 84.96 | 17,000만원 |
쌍촌동 | 9/27 | 광천모아엘가 | 72.9746 | 33,000만원 |
화정동 | 9/1 | 럭키 | 61.83 | 29,500만원 |
화정동 | 9/1 | 유니버시아드힐스테이트1단지 | 84.96 | 66,000만원 |
화정동 | 9/1 | 유니버시아드힐스테이트3단지 | 84.97 | 57,750만원 |
화정동 | 9/2 | 라인동산 | 59.85 | 16,900만원 |
화정동 | 9/2 | 한양 | 59.972 | 12,500만원 |
화정동 | 9/2 | 태영 | 59.93 | 18,500만원 |
화정동 | 9/2 | 럭키 | 84.72 | 38,500만원 |
화정동 | 9/3 | 유니버시아드힐스테이트3단지 | 84.96 | 69,000만원 |
화정동 | 9/3 | 화정동영무예다음 | 59.6134 | 12,400만원 |
화정동 | 9/3 | 화정우미 | 59.94 | 19,300만원 |
화정동 | 9/3 | 유니버시아드힐스테이트3단지 | 84.97 | 62,000만원 |
화정동 | 9/3 | 라인동산 | 84.97 | 23,400만원 |
화정동 | 9/3 | 럭키 | 52.56 | 28,000만원 |
화정동 | 9/3 | 유니버시아드힐스테이트1단지 | 84.97 | 64,500만원 |
화정동 | 9/4 | 유니버시아드힐스테이트2단지 | 84.97 | 60,000만원 |
화정동 | 9/4 | 한양 | 59.972 | 13,700만원 |
화정동 | 9/4 | 현대(740-6) | 72.58 | 28,900만원 |
화정동 | 9/4 | 유니버시아드힐스테이트3단지 | 84.97 | 64,500만원 |
화정동 | 9/6 | 유니버시아드힐스테이트1단지 | 84.98 | 63,500만원 |
화정동 | 9/7 | 유니버시아드힐스테이트2단지 | 84.97 | 58,500만원 |
화정동 | 9/8 | 한양 | 59.972 | 15,200만원 |
화정동 | 9/8 | 유니버시아드힐스테이트3단지 | 84.97 | 66,800만원 |
화정동 | 9/9 | 우미 | 116.035 | 28,500만원 |
화정동 | 9/10 | 신동아 | 84.94 | 17,400만원 |
화정동 | 9/10 | 화정우미 | 115.185 | 44,500만원 |
화정동 | 9/11 | 유니버시아드힐스테이트1단지 | 84.98 | 70,000만원 |
화정동 | 9/11 | 유니버시아드힐스테이트1단지 | 84.98 | 57,500만원 |
화정동 | 9/11 | 유니버시아드힐스테이트2단지 | 84.98 | 63,500만원 |
화정동 | 9/11 | 호반 | 59.85 | 16,000만원 |
화정동 | 9/11 | 유니버시아드힐스테이트3단지 | 84.97 | 65,800만원 |
화정동 | 9/11 | 한양 | 59.972 | 12,200만원 |
화정동 | 9/11 | 한양 | 59.972 | 12,200만원 |
화정동 | 9/11 | 유니버시아드힐스테이트3단지 | 84.96 | 73,500만원 |
화정동 | 9/11 | 화정엘리체 퍼스티지 | 110.2243 | 88,000만원 |
화정동 | 9/13 | 광명 | 59.88 | 12,800만원 |
화정동 | 9/14 | 유니버시아드힐스테이트2단지 | 84.97 | 60,000만원 |
화정동 | 9/14 | e-편한세상 | 147.64 | 73,500만원 |
화정동 | 9/15 | 유니버시아드힐스테이트2단지 | 84.98 | 55,500만원 |
화정동 | 9/16 | 유니버시아드힐스테이트2단지 | 84.97 | 67,700만원 |
화정동 | 9/17 | 호반 | 59.85 | 14,800만원 |
화정동 | 9/17 | 유니버시아드힐스테이트1단지 | 84.97 | 58,000만원 |
화정동 | 9/17 | 유니버시아드힐스테이트3단지 | 84.98 | 71,900만원 |
화정동 | 9/18 | 유니버시아드힐스테이트3단지 | 84.97 | 70,500만원 |
화정동 | 9/18 | 유니버시아드힐스테이트3단지 | 84.97 | 70,000만원 |
화정동 | 9/18 | 화정우미 | 59.83 | 17,200만원 |
화정동 | 9/19 | 광명 | 59.88 | 15,800만원 |
화정동 | 9/23 | 대주 | 118.63 | 25,800만원 |
화정동 | 9/23 | 모아타워 | 131.52 | 39,500만원 |
화정동 | 9/24 | 대주 | 118.63 | 25,600만원 |
화정동 | 9/29 | 유니버시아드힐스테이트3단지 | 84.97 | 72,900만원 |
화정동 | 9/30 | 금호1 | 134.94 | 49,500만원 |
화정동 | 9/30 | 금호1 | 134.94 | 49,500만원 |
치평동 | 9/2 | 대주 | 59.955 | 20,800만원 |
치평동 | 9/3 | 상무지구리채시티 | 20.0778 | 7,200만원 |
치평동 | 9/3 | 대주 | 59.955 | 25,000만원 |
치평동 | 9/4 | 호반 | 59.91 | 21,000만원 |
치평동 | 9/4 | 금호쌍용 | 99.75 | 61,800만원 |
치평동 | 9/4 | 상무에스케이뷰 | 84.9726 | 75,000만원 |
치평동 | 9/5 | 상무에스케이뷰 | 84.9758 | 77,000만원 |
치평동 | 9/6 | 중흥(1168-1) | 84.93 | 47,500만원 |
치평동 | 9/7 | 라인대주 | 59.9 | 26,800만원 |
치평동 | 9/7 | 상무광명메이루즈 | 84.9857 | 52,800만원 |
치평동 | 9/10 | 금호3 | 84.87 | 49,000만원 |
치평동 | 9/10 | 금호대우 | 59.94 | 24,000만원 |
치평동 | 9/10 | 상무에스케이뷰 | 39.342 | 24,500만원 |
치평동 | 9/10 | 상무1차우미 | 59.76 | 23,000만원 |
치평동 | 9/13 | 상무e-다움골드 | 18.5408 | 7,750만원 |
치평동 | 9/13 | 갤러리303 | 175.44 | 96,000만원 |
치평동 | 9/13 | 갤러리303 | 175.44 | 96,000만원 |
치평동 | 9/14 | 상무에스케이뷰 | 39.342 | 24,500만원 |
치평동 | 9/14 | 상무광명메이루즈 | 84.9857 | 54,500만원 |
치평동 | 9/14 | 상무e-다움골드 | 17.1728 | 9,500만원 |
치평동 | 9/15 | 상무에스케이뷰 | 39.342 | 25,000만원 |
치평동 | 9/16 | 금호대우 | 59.94 | 22,800만원 |
치평동 | 9/16 | 호반 | 59.91 | 21,000만원 |
치평동 | 9/17 | 상무지구리채시티 | 20.0778 | 7,400만원 |
치평동 | 9/17 | 금호대우 | 59.94 | 29,000만원 |
치평동 | 9/18 | 호반 | 59.91 | 25,000만원 |
치평동 | 9/28 | 대주 | 59.955 | 20,000만원 |
내방동 | 9/1 | 솔뫼타운 | 46.365 | 9,600만원 |
내방동 | 9/3 | 솔뫼타운 | 33.08 | 5,700만원 |
내방동 | 9/4 | 솔뫼타운 | 46.365 | 10,400만원 |
내방동 | 9/6 | 내방마을주공 | 59.19 | 16,500만원 |
내방동 | 9/7 | 한성 | 79.2 | 10,700만원 |
내방동 | 9/8 | 내방마을주공 | 84.03 | 24,000만원 |
내방동 | 9/10 | 내방마을주공 | 59.19 | 16,500만원 |
내방동 | 9/11 | 솔뫼타운 | 33.08 | 6,200만원 |
내방동 | 9/15 | 내방마을주공 | 59.31 | 16,500만원 |
내방동 | 9/16 | 솔뫼타운 | 33.08 | 5,900만원 |
내방동 | 9/25 | 내방마을주공 | 59.19 | 15,800만원 |
내방동 | 9/25 | 내방마을주공 | 59.19 | 17,700만원 |
내방동 | 9/26 | 솔뫼타운 | 59.91 | 16,600만원 |
풍암동 | 9/2 | 한국 | 59.985 | 17,700만원 |
풍암동 | 9/2 | 주은모아 | 59.7 | 16,800만원 |
풍암동 | 9/2 | 동부센트레빌 | 84.601 | 38,600만원 |
풍암동 | 9/3 | 현대 | 59.95 | 16,150만원 |
풍암동 | 9/3 | 새한센시빌 | 82.6212 | 31,700만원 |
풍암동 | 9/3 | 대주파크빌(3차) | 84.815 | 30,800만원 |
풍암동 | 9/3 | 광명메이루즈 | 121.0522 | 62,500만원 |
풍암동 | 9/3 | 우미광장 | 59.955 | 18,900만원 |
풍암동 | 9/3 | 주은모아 | 59.28 | 17,000만원 |
풍암동 | 9/4 | 현대 | 59.95 | 14,900만원 |
풍암동 | 9/4 | 모아엘가 | 117.33 | 42,000만원 |
풍암동 | 9/4 | 한신 | 59.79 | 15,800만원 |
풍암동 | 9/4 | 한신 | 59.79 | 14,000만원 |
풍암동 | 9/4 | 중흥호반 | 59.55 | 17,200만원 |
풍암동 | 9/4 | 우미광장 | 33.7075 | 10,500만원 |
풍암동 | 9/4 | 주은모아 | 59.7 | 16,250만원 |
풍암동 | 9/5 | 우미광장 | 33.7075 | 9,500만원 |
풍암동 | 9/6 | 삼능남양 | 60 | 15,200만원 |
풍암동 | 9/6 | 한신 | 59.79 | 14,700만원 |
풍암동 | 9/6 | 주은모아 | 59.7 | 16,500만원 |
풍암동 | 9/6 | 동부센트레빌 | 114.989 | 49,000만원 |
풍암동 | 9/8 | 현대 | 59.95 | 16,500만원 |
풍암동 | 9/8 | 한신 | 49.56 | 11,600만원 |
풍암동 | 9/9 | 삼능남양 | 60 | 16,400만원 |
풍암동 | 9/9 | 금호1 | 174.425 | 65,000만원 |
풍암동 | 9/9 | 한국 | 59.985 | 16,300만원 |
풍암동 | 9/9 | 우미광장 | 59.79 | 18,500만원 |
풍암동 | 9/10 | 우미광장 | 59.79 | 17,800만원 |
풍암동 | 9/11 | 광명메이루즈 | 84.7911 | 50,100만원 |
풍암동 | 9/11 | 광명메이루즈 | 84.7911 | 53,000만원 |
풍암동 | 9/11 | 에스케이뷰 | 184.455 | 86,000만원 |
풍암동 | 9/11 | 한신 | 59.79 | 14,500만원 |
풍암동 | 9/11 | 풍암4차대주파크빌 | 84.9996 | 35,000만원 |
풍암동 | 9/15 | 우미광장 | 33.7075 | 9,000만원 |
풍암동 | 9/16 | 한국 | 59.985 | 17,200만원 |
풍암동 | 9/17 | 대주2 | 127.2 | 51,200만원 |
풍암동 | 9/18 | 우미광장 | 33.7075 | 10,200만원 |
풍암동 | 9/18 | 현대 | 59.95 | 16,900만원 |
풍암동 | 9/18 | 현대삼환 | 105.247 | 39,700만원 |
풍암동 | 9/24 | 부영APT(신암마을) | 80.1864 | 28,000만원 |
풍암동 | 9/26 | 한신 | 39.31 | 8,900만원 |
풍암동 | 9/26 | 우미광장 | 59.79 | 17,900만원 |
풍암동 | 9/28 | 현대 | 59.95 | 17,200만원 |
풍암동 | 9/29 | 한신 | 59.79 | 15,100만원 |
풍암동 | 9/29 | 현대 | 59.95 | 17,400만원 |
금호동 | 9/1 | 호반리젠시빌2차 | 39.792 | 11,400만원 |
금호동 | 9/1 | 대주파크빌 | 59.99 | 17,950만원 |
금호동 | 9/1 | 호반리젠시빌2차 | 39.792 | 11,800만원 |
금호동 | 9/2 | 대주파크빌 | 59.94 | 15,500만원 |
금호동 | 9/2 | 종원팰리스빌 | 84.9831 | 32,450만원 |
금호동 | 9/2 | 호반리젠시빌2차 | 84.994 | 29,000만원 |
금호동 | 9/2 | 대주파크빌 | 59.94 | 19,700만원 |
금호동 | 9/2 | 매월동아델리움로제비앙아파트 | 84.7741 | 47,350만원 |
금호동 | 9/3 | 진흥더루벤스 | 136.235 | 72,200만원 |
금호동 | 9/3 | 호반리젠시빌2차 | 39.792 | 11,400만원 |
금호동 | 9/3 | EG스위트밸리 | 84.439 | 31,600만원 |
금호동 | 9/3 | 호반리젠시빌2차 | 39.792 | 11,800만원 |
금호동 | 9/3 | 중흥 | 59.46 | 20,000만원 |
금호동 | 9/3 | 금호시영 | 59.82 | 13,500만원 |
금호동 | 9/4 | 일신 | 107.37 | 29,500만원 |
금호동 | 9/4 | 호반리젠시빌2차 | 39.792 | 11,400만원 |
금호동 | 9/4 | 대주 | 84.96 | 19,450만원 |
금호동 | 9/4 | 한국 | 84.83 | 22,700만원 |
금호동 | 9/4 | 모아엘가 | 84.99 | 29,000만원 |
금호동 | 9/4 | EG스위트밸리 | 84.439 | 33,000만원 |
금호동 | 9/4 | 중흥 | 59.55 | 20,800만원 |
금호동 | 9/5 | 호반리젠시빌2차 | 39.792 | 11,500만원 |
금호동 | 9/6 | 금호시영1 | 49.86 | 12,000만원 |
금호동 | 9/6 | 대주파크빌 | 59.94 | 19,000만원 |
금호동 | 9/6 | 금호2지구도시공사 | 59.61 | 16,100만원 |
금호동 | 9/6 | 호반리젠시빌2차 | 39.792 | 12,100만원 |
금호동 | 9/6 | 한국 | 84.83 | 21,500만원 |
금호동 | 9/6 | 금호시영1 | 49.86 | 11,000만원 |
금호동 | 9/6 | 금호시영 | 59.82 | 13,000만원 |
금호동 | 9/6 | 매월동아델리움로제비앙아파트 | 84.7681 | 52,400만원 |
금호동 | 9/7 | 호반리젠시빌5차 | 84.891 | 40,000만원 |
금호동 | 9/7 | 송촌파인힐 | 84.75 | 27,600만원 |
금호동 | 9/7 | 송촌파인힐 | 84.75 | 27,600만원 |
금호동 | 9/7 | 금호2지구도시공사 | 59.61 | 16,900만원 |
금호동 | 9/7 | 매월동아델리움로제비앙아파트 | 84.7681 | 52,800만원 |
금호동 | 9/7 | 호반리젠시빌2차 | 39.792 | 11,300만원 |
금호동 | 9/7 | 대주파크빌 | 59.955 | 17,500만원 |
금호동 | 9/8 | 한국 | 84.83 | 22,300만원 |
금호동 | 9/9 | 코아루 | 134.0778 | 56,000만원 |
금호동 | 9/9 | 부영(마재마을) | 80.1864 | 23,000만원 |
금호동 | 9/10 | 대주파크빌 | 59.955 | 18,600만원 |
금호동 | 9/10 | 로렌시아 | 84.9078 | 42,500만원 |
금호동 | 9/11 | 라인 | 84.728 | 22,500만원 |
금호동 | 9/11 | 일신 | 84.8 | 19,800만원 |
금호동 | 9/12 | 금호2지구도개공1단지 | 49.92 | 15,300만원 |
금호동 | 9/12 | 금호2지구도개공1단지 | 49.92 | 15,800만원 |
금호동 | 9/13 | 일신 | 84.8 | 22,600만원 |
금호동 | 9/13 | 진흥더루벤스 | 136.235 | 79,700만원 |
금호동 | 9/16 | 대주파크빌 | 59.99 | 17,700만원 |
금호동 | 9/16 | 금호시영 | 59.82 | 13,500만원 |
금호동 | 9/17 | 중흥 | 59.55 | 21,000만원 |
금호동 | 9/17 | 중흥 | 59.46 | 19,000만원 |
금호동 | 9/18 | 대주파크빌 | 59.94 | 20,250만원 |
금호동 | 9/19 | 대주파크빌 | 59.94 | 19,600만원 |
금호동 | 9/23 | 대주 | 84.96 | 20,500만원 |
금호동 | 9/25 | 종원팰리스빌 | 84.9831 | 32,500만원 |
금호동 | 9/25 | 부영(마재마을) | 80.1864 | 24,000만원 |
금호동 | 9/25 | 호반리젠시빌2차 | 84.994 | 31,000만원 |
금호동 | 9/27 | 중흥 | 59.46 | 21,500만원 |
금호동 | 9/28 | 한국 | 69.59 | 19,000만원 |
금호동 | 9/29 | 부영(마재마을) | 80.1864 | 21,000만원 |
마륵동 | 9/4 | 한신휴플러스 | 84.8109 | 59,700만원 |
마륵동 | 9/10 | 희망가 | 84.9614 | 32,500만원 |
마륵동 | 9/27 | 상무 양우 내안애 | 84.2343 | 50,000만원 |
동천동 | 9/2 | 호반베르디움 | 119.5762 | 55,900만원 |
동천동 | 9/2 | 동천마을2단지휴먼시아 | 84.99 | 34,000만원 |
동천동 | 9/6 | 호반베르디움 | 84.858 | 51,800만원 |
동천동 | 9/8 | 우미린 | 114.1568 | 62,300만원 |
동천동 | 9/10 | 휴먼시아3단지 | 84.95 | 32,000만원 |
동천동 | 9/16 | 휴먼시아3단지 | 84.95 | 32,000만원 |
동천동 | 9/25 | 동천마을2단지휴먼시아 | 75.99 | 32,000만원 |
위 자료 중 하나를 보면, 9월 가장 많은 거래가 있었던 곳은 '상무버들마을주공2'입니다. 상무버들마을주공2에서만 총 14건의 거래가 있었죠.
그 중 금호동 EG스위트밸리에서 2021년 9월 3일에 거래된 84.439㎡(전용)짜리 아파트 구입비용은 31,600만원이네요. 참고로 'EG스위트밸리'의 완공년도는 2003년입니다.
다른 지역의 실거래가 자료는 아파트 허브넷을 이용해 보세요.