9월 부산광역시 금정구에서 알아본 아파트 값 최신 정보
부산광역시 금정구에서 아파트 실거래가 찾으세요? 부산광역시 금정구에서 집 알아보고 있다면 이 글을 확인해 보세요. 집 구하기 이전에 9월 최신 부산광역시 금정구의 아파트 매매금액 실거래가 정보를 통해 방문해 보지 않더라도 금정구 평균 실거래가를 체크해보는 것은 중요합니다.
우선 먼저 9월 금정구 지역 매매가 정확한 신고액을 알아본 뒤 밑에 표로 정리해 보았는데 도움이 되었으면 좋겠습니다.
동 | 거래일자 | 아파트명 | 전용면적(㎡) | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
청룡동 | 9/2 | 동산오챠드힐 | 69.51 | 19,900만원 |
청룡동 | 9/4 | 동산오챠드힐 | 69.51 | 22,400만원 |
청룡동 | 9/5 | 구남 | 99.96 | 21,000만원 |
청룡동 | 9/13 | 세왕자이연 | 69.89 | 23,000만원 |
청룡동 | 9/17 | 골든팰리스-더파크 | 49.8157 | 22,000만원 |
청룡동 | 9/18 | 소암파크 | 96.9 | 14,500만원 |
남산동 | 9/1 | 대명2차 | 86.88 | 12,000만원 |
남산동 | 9/1 | 석산5차 | 83.95 | 17,500만원 |
남산동 | 9/1 | 경동(122-10,123-10) | 59.4 | 22,000만원 |
남산동 | 9/1 | 국제그린파크 | 73.5 | 17,000만원 |
남산동 | 9/2 | 대명하이츠3차 | 128.88 | 16,200만원 |
남산동 | 9/4 | 맥스빌 | 57 | 18,000만원 |
남산동 | 9/4 | 우남이채롬 | 81.13 | 29,500만원 |
남산동 | 9/7 | 경동(122-10,123-10) | 59.4 | 22,000만원 |
남산동 | 9/7 | 대명5차 | 122.67 | 30,000만원 |
남산동 | 9/7 | 경동(122-10,123-10) | 59.4 | 22,000만원 |
남산동 | 9/10 | 현대그레이스 | 109.97 | 20,500만원 |
남산동 | 9/12 | 럭키남산 | 83.61 | 30,000만원 |
남산동 | 9/13 | 덕산에이스빌라 | 160.98 | 25,500만원 |
남산동 | 9/13 | 해성비발디 | 84.79 | 18,500만원 |
구서동 | 9/1 | 구서동롯데캐슬골드2단지(1049) | 119.68 | 84,500만원 |
구서동 | 9/1 | 구서동롯데캐슬골드2단지(1049) | 119.68 | 84,500만원 |
구서동 | 9/1 | 구서신동아 | 137.37 | 49,000만원 |
구서동 | 9/3 | 덕인센추리온 | 84.93 | 30,000만원 |
구서동 | 9/4 | 구서동롯데캐슬골드2단지(1049) | 110.72 | 75,000만원 |
구서동 | 9/4 | 구서우성 | 73.08 | 32,600만원 |
구서동 | 9/4 | 하나로 | 84.83 | 22,000만원 |
구서동 | 9/4 | 구서동 쌍용예가 2단지 | 132.3946 | 110,000만원 |
구서동 | 9/6 | 한일 | 45.26 | 28,500만원 |
구서동 | 9/6 | 구서우성 | 84.97 | 36,700만원 |
구서동 | 9/6 | 구서동 쌍용예가 1단지 | 157.7983 | 93,900만원 |
구서동 | 9/7 | 금강부광 | 84.8 | 22,000만원 |
구서동 | 9/7 | 금화 | 58.68 | 20,000만원 |
구서동 | 9/7 | 구서동하나로3 | 76.87 | 18,000만원 |
구서동 | 9/7 | 구서동롯데캐슬골드2단지(1049) | 59.81 | 45,000만원 |
구서동 | 9/7 | 구서동롯데캐슬골드1단지(1051) | 59.81 | 48,800만원 |
구서동 | 9/9 | 덕인센추리온 | 84.93 | 30,000만원 |
구서동 | 9/9 | 삼성파크 | 70.35 | 22,400만원 |
구서동 | 9/10 | 협성그린 | 112.47 | 36,000만원 |
구서동 | 9/12 | 전원금강빌 | 84.36 | 19,900만원 |
구서동 | 9/13 | 부영벽산 | 84.76 | 24,200만원 |
구서동 | 9/13 | 스카이엘 | 56.9888 | 23,500만원 |
구서동 | 9/15 | 구서우성 | 73.08 | 32,900만원 |
구서동 | 9/16 | 석산빌라9 | 79.18 | 15,000만원 |
구서동 | 9/16 | 구서 SK VIEW 2단지 | 100.53 | 78,000만원 |
구서동 | 9/17 | 거북맨션 | 62.16 | 15,000만원 |
구서동 | 9/18 | 청아리치타운 | 83.94 | 23,800만원 |
장전동 | 9/3 | 장전경보 | 59.95 | 24,200만원 |
장전동 | 9/3 | 금정산쌍용예가 | 84.86 | 64,800만원 |
장전동 | 9/3 | 장전경보 | 59.95 | 23,900만원 |
장전동 | 9/5 | 래미안장전 | 59.9092 | 91,500만원 |
장전동 | 9/6 | 정우골든시티 | 72.9 | 23,400만원 |
장전동 | 9/8 | 벽산블루밍 장전 디자인시티 2단지 | 84.99 | 64,000만원 |
장전동 | 9/9 | 현대2 | 59.94 | 18,800만원 |
장전동 | 9/10 | 한사랑빌라 | 74.595 | 14,500만원 |
장전동 | 9/11 | 금정맨션 | 74.05 | 23,500만원 |
장전동 | 9/15 | 온천 아이브 | 47.6596 | 24,300만원 |
부곡동 | 9/1 | 무지개타운 | 69.03 | 29,000만원 |
부곡동 | 9/1 | 퀸즈더블유장전역 | 49.5406 | 23,500만원 |
부곡동 | 9/1 | 마드레빌 | 84.6869 | 32,500만원 |
부곡동 | 9/1 | 에스케이 | 59.91 | 41,400만원 |
부곡동 | 9/3 | 부곡동푸르지오 | 84.81 | 58,000만원 |
부곡동 | 9/4 | 부곡동대동다:숲 | 128.6563 | 55,000만원 |
부곡동 | 9/5 | 온천리젠시타워아파트 | 49.775 | 19,000만원 |
부곡동 | 9/6 | 대우 | 84.95 | 56,000만원 |
부곡동 | 9/8 | 에스케이 | 84.93 | 52,000만원 |
부곡동 | 9/8 | 뉴그린1 | 57.33 | 25,400만원 |
부곡동 | 9/9 | 우신뉴타운 | 59.82 | 28,000만원 |
부곡동 | 9/10 | 대우 | 84.95 | 58,100만원 |
부곡동 | 9/11 | 부곡동대동다:숲 | 128.6563 | 54,500만원 |
부곡동 | 9/11 | 장전 서희스타힐스 | 84.6628 | 64,000만원 |
부곡동 | 9/13 | 부곡동대동다:숲 | 149.3773 | 57,000만원 |
부곡동 | 9/13 | 대우 | 59.93 | 40,500만원 |
부곡동 | 9/14 | 부곡동대동다:숲 | 84.9788 | 47,500만원 |
부곡동 | 9/15 | 부곡동프리미엄안단테아파트 | 63.15 | 31,300만원 |
부곡동 | 9/15 | 부곡동푸르지오 | 84.81 | 61,500만원 |
부곡동 | 9/23 | 온천리젠시타워아파트 | 49.775 | 18,000만원 |
부곡동 | 9/26 | 부곡동대동다:숲 | 84.9788 | 45,000만원 |
부곡동 | 9/27 | 삼한 사랑채 | 61.1282 | 24,500만원 |
부곡동 | 9/27 | 부곡늘푸른아파트 | 40.23 | 15,300만원 |
서동 | 9/8 | 서동삼한-1 | 59.87 | 14,800만원 |
서동 | 9/9 | 서동아신 | 59.96 | 13,000만원 |
서동 | 9/9 | (207-3) | 38.1 | 17,500만원 |
서동 | 9/10 | 성지리벨루스 | 59.935 | 19,500만원 |
서동 | 9/11 | 서동아신 | 59.96 | 13,200만원 |
서동 | 9/12 | 서동현대 | 49.085 | 16,700만원 |
서동 | 9/25 | 삼한여명 | 59.71 | 17,400만원 |
회동동 | 9/6 | 금성타운 | 78.482 | 21,700만원 |
상기 데이터 중 하나만 보면, 9월 부산광역시 금정구에서 가장 비싼 집은 '구서동 쌍용예가 2단지'입니다. 110,000만원에 거래되었다고 확인됩니다.
9월 거래된 것 중 2021년 9월 1일에 거래된 1993년에 공사 완료한 남산동 '경동(122-10,123-10)'의 전용면적 59.4㎡는 실거래가는 22,000만원이네요.
다른 지역의 실거래가 자료는 아파트 허브넷을 이용해 보세요.