2021년 9월달 대전광역시 서구에서 알아본 전월세 최신 정보
대전광역시 서구에서 아파트 알아보고 계신가요? 아파트 알아보기 앞서 9월 기준으로 대전광역시 서구의 전월세 국토부에 신고된 정보를 미리 확인하여 사전에 서구의 실계약금을 확인해보는 것은 너무나 중요할 것입니다.
제가 먼저 9월 서구 지역 전세 실제 통계를 찾아 아래에 표로 적어 보았는데 도움이 되었으면 좋겠습니다.
동 | 거래일자 | 아파트명 | 전용면적(㎡) | 전세금액 | 월세금액 |
---|---|---|---|---|---|
복수동 | 9/1 | 계룡 | 75.76 | 10,000만원 | 0만원 |
복수동 | 9/2 | 계룡 | 63.34 | 9,000만원 | 0만원 |
복수동 | 9/2 | 오량마을마루미(그린채) | 84.9596 | 5,000만원 | 100만원 |
복수동 | 9/3 | 삼익목화2 | 84.89 | 25,000만원 | 0만원 |
복수동 | 9/6 | 복수센트럴자이 | 84.987 | 47,000만원 | 0만원 |
복수동 | 9/6 | 복수센트럴자이 | 39.981 | 12,600만원 | 0만원 |
복수동 | 9/8 | 복수센트럴자이 | 59.984 | 18,900만원 | 0만원 |
복수동 | 9/9 | 복수센트럴자이 | 59.984 | 35,000만원 | 0만원 |
복수동 | 9/9 | 복수센트럴자이 | 45.204 | 2,000만원 | 30만원 |
복수동 | 9/10 | 복수센트럴자이 | 59.984 | 19,950만원 | 0만원 |
복수동 | 9/10 | 복수센트럴자이 | 39.981 | 11,550만원 | 0만원 |
복수동 | 9/13 | 복수센트럴자이 | 84.9986 | 26,250만원 | 0만원 |
복수동 | 9/13 | 계룡 | 84.17 | 20,000만원 | 0만원 |
복수동 | 9/13 | 복수센트럴자이 | 84.9986 | 26,250만원 | 0만원 |
복수동 | 9/14 | 복수센트럴자이 | 59.984 | 18,900만원 | 0만원 |
복수동 | 9/14 | 복수센트럴자이 | 84.9244 | 26,200만원 | 0만원 |
복수동 | 9/17 | 복수센트럴자이 | 72.9834 | 23,100만원 | 0만원 |
복수동 | 9/23 | 삼익목화 | 84.54 | 12,000만원 | 0만원 |
복수동 | 9/23 | 복수센트럴자이 | 59.984 | 18,900만원 | 0만원 |
복수동 | 9/25 | 복수센트럴자이 | 59.984 | 20,000만원 | 0만원 |
복수동 | 9/26 | 복수센트럴자이 | 59.984 | 19,950만원 | 0만원 |
복수동 | 9/27 | 복수센트럴자이 | 39.981 | 12,600만원 | 0만원 |
복수동 | 9/28 | 복수센트럴자이 | 59.984 | 18,000만원 | 0만원 |
변동 | 9/10 | 변동동건 | 54.628 | 8,500만원 | 1만원 |
변동 | 9/10 | 변동동건 | 54.628 | 7,200만원 | 22만원 |
변동 | 9/13 | 동기포에버 | 84.9458 | 22,000만원 | 0만원 |
변동 | 9/17 | 휴안 | 47.9225 | 15,000만원 | 0만원 |
도마동 | 9/3 | 경남1차 | 48.69 | 12,000만원 | 0만원 |
도마동 | 9/3 | 경남1차 | 48.69 | 12,000만원 | 0만원 |
도마동 | 9/6 | 계룡파크빌 | 112.93 | 20,000만원 | 0만원 |
도마동 | 9/10 | 럭키도마 | 46.67 | 300만원 | 25만원 |
도마동 | 9/15 | 효성타운 | 84.99 | 24,000만원 | 0만원 |
도마동 | 9/17 | 경남4차 | 84.985 | 25,000만원 | 0만원 |
도마동 | 9/24 | 효성타운 | 59.97 | 3,000만원 | 40만원 |
도마동 | 9/24 | 효성타운 | 84.99 | 14,700만원 | 0만원 |
정림동 | 9/4 | 우성 | 128.6525 | 30,000만원 | 0만원 |
정림동 | 9/14 | 평화로운 아파트 | 59.727 | 788만원 | 23만원 |
정림동 | 9/17 | 백목련 | 49.14 | 1,000만원 | 33만원 |
정림동 | 9/27 | 대미리치빌 | 58.9238 | 8,800만원 | 6만원 |
용문동 | 9/3 | 나이스타운 | 15.457 | 5,500만원 | 0만원 |
용문동 | 9/14 | 아이스테이하우스 | 23.2111 | 6,000만원 | 0만원 |
용문동 | 9/18 | 나이스타운 | 15.457 | 100만원 | 30만원 |
용문동 | 9/28 | 한마음 | 43.344 | 8,500만원 | 0만원 |
탄방동 | 9/1 | 공작한양 | 84.9 | 27,300만원 | 0만원 |
탄방동 | 9/1 | 시티빌3차 | 36.51 | 1,000만원 | 35만원 |
탄방동 | 9/3 | 시티빌3차 | 36.51 | 8,500만원 | 0만원 |
탄방동 | 9/4 | 개나리 | 59.4 | 24,000만원 | 0만원 |
탄방동 | 9/5 | 탄방e편한세상1단지 | 72.471 | 5,000만원 | 140만원 |
탄방동 | 9/6 | 탑스빌 | 36.17 | 9,500만원 | 0만원 |
탄방동 | 9/6 | 공작한양 | 72.99 | 3,000만원 | 78만원 |
탄방동 | 9/7 | 공작한양 | 84.9 | 35,000만원 | 0만원 |
탄방동 | 9/9 | 한가람 | 59.76 | 17,850만원 | 0만원 |
탄방동 | 9/13 | 산호 | 40.36 | 12,600만원 | 0만원 |
탄방동 | 9/14 | 한가람 | 39.6 | 12,915만원 | 0만원 |
탄방동 | 9/15 | 다온채 | 43.7514 | 14,700만원 | 0만원 |
탄방동 | 9/16 | 한우리 | 84.72 | 34,000만원 | 0만원 |
탄방동 | 9/16 | 개나리 | 59.4 | 2,000만원 | 60만원 |
탄방동 | 9/24 | 시티빌Ⅱ | 48.5385 | 10,000만원 | 0만원 |
탄방동 | 9/26 | 산호 | 40.36 | 1,000만원 | 44만원 |
탄방동 | 9/27 | 한우리 | 72.95 | 2,500만원 | 80만원 |
괴정동 | 9/2 | 케이지빌 | 49.68 | 7,000만원 | 0만원 |
괴정동 | 9/6 | 나이스팰리스 | 27.035 | 1,000만원 | 50만원 |
괴정동 | 9/28 | 리베라아이누리 | 36.1869 | 1,000만원 | 45만원 |
가장동 | 9/3 | 삼성래미안2 | 84.97 | 5,000만원 | 60만원 |
가장동 | 9/13 | 삼성래미안1 | 84.951 | 33,000만원 | 0만원 |
내동 | 9/3 | 롯데 | 71.93 | 20,000만원 | 0만원 |
내동 | 9/11 | 맑은아침 | 84.8879 | 25,200만원 | 0만원 |
내동 | 9/11 | 맑은아침 | 77.6069 | 36,000만원 | 0만원 |
내동 | 9/27 | 롯데 | 71.93 | 23,000만원 | 0만원 |
갈마동 | 9/3 | 경성큰마을 | 59.9 | 25,000만원 | 0만원 |
갈마동 | 9/6 | 경성큰마을 | 59.9 | 26,000만원 | 0만원 |
갈마동 | 9/8 | 나이스타운 | 20.65 | 4,000만원 | 0만원 |
갈마동 | 9/8 | 좋은하루2차 | 18.9971 | 5,300만원 | 0만원 |
갈마동 | 9/9 | 경성큰마을 | 59.9 | 16,275만원 | 0만원 |
갈마동 | 9/11 | 동산2 | 84.11 | 25,000만원 | 0만원 |
갈마동 | 9/11 | 경성큰마을 | 84.94 | 33,000만원 | 0만원 |
갈마동 | 9/14 | 나이스타운 | 20.65 | 4,000만원 | 0만원 |
갈마동 | 9/14 | 시티팰리스 8차 | 30.0034 | 15,000만원 | 0만원 |
갈마동 | 9/16 | 오벨리스크 | 26.01 | 5,800만원 | 0만원 |
갈마동 | 9/17 | 포스빌 | 59.66 | 11,500만원 | 0만원 |
갈마동 | 9/25 | 좋은하루1차 | 17.1621 | 4,000만원 | 0만원 |
갈마동 | 9/25 | 오벨리스크 | 24.75 | 4,100만원 | 0만원 |
갈마동 | 9/28 | 경성큰마을 | 84.94 | 23,100만원 | 0만원 |
둔산동 | 9/1 | 가람 | 122.73 | 49,500만원 | 0만원 |
둔산동 | 9/2 | 리베라스위트빌 | 42.675 | 1,000만원 | 42만원 |
둔산동 | 9/3 | 꿈나무 | 70.55 | 21,105만원 | 0만원 |
둔산동 | 9/4 | 녹원 | 59.54 | 19,800만원 | 0만원 |
둔산동 | 9/4 | 둥지 | 70.55 | 31,000만원 | 0만원 |
둔산동 | 9/4 | 수정타운 | 71.52 | 30,000만원 | 0만원 |
둔산동 | 9/4 | 수정타운 | 84.99 | 18,370만원 | 0만원 |
둔산동 | 9/4 | 향촌 | 62.1 | 28,000만원 | 0만원 |
둔산동 | 9/4 | 샘머리2차 | 84.945 | 35,000만원 | 0만원 |
둔산동 | 9/6 | 샘머리2차 | 84.945 | 35,000만원 | 0만원 |
둔산동 | 9/6 | 샘머리1차 | 84.945 | 5,000만원 | 95만원 |
둔산동 | 9/8 | 국화신동아 | 77.02 | 18,000만원 | 0만원 |
둔산동 | 9/8 | 메르하우젠 | 42.44 | 9,500만원 | 0만원 |
둔산동 | 9/8 | 샘머리2차 | 84.945 | 34,000만원 | 0만원 |
둔산동 | 9/8 | 파랑새 | 84.95 | 45,000만원 | 0만원 |
둔산동 | 9/9 | 수정타운 | 84.99 | 30,000만원 | 0만원 |
둔산동 | 9/9 | 이노빌 | 25.92 | 300만원 | 25만원 |
둔산동 | 9/10 | 샘머리2차 | 84.945 | 38,000만원 | 0만원 |
둔산동 | 9/10 | 녹원 | 84.6 | 3,000만원 | 100만원 |
둔산동 | 9/10 | 둥지 | 70.55 | 32,000만원 | 0만원 |
둔산동 | 9/11 | 둥지 | 70.55 | 18,900만원 | 0만원 |
둔산동 | 9/11 | 목련 | 101.83 | 20,000만원 | 110만원 |
둔산동 | 9/13 | 한마루아파트 | 76.22 | 45,000만원 | 0만원 |
둔산동 | 9/13 | 국화라이프 | 84.42 | 20,000만원 | 50만원 |
둔산동 | 9/13 | 샘머리1차 | 59.802 | 18,900만원 | 0만원 |
둔산동 | 9/13 | 더 팰리스 | 20.1872 | 1,000만원 | 35만원 |
둔산동 | 9/14 | 크로바 | 114.63 | 82,000만원 | 0만원 |
둔산동 | 9/14 | 국화동성 | 134.06 | 44,500만원 | 0만원 |
둔산동 | 9/15 | 향촌 | 84.42 | 35,000만원 | 0만원 |
둔산동 | 9/15 | 크로바 | 114.63 | 54,000만원 | 60만원 |
둔산동 | 9/17 | 리베라스위트빌 | 42.675 | 500만원 | 38만원 |
둔산동 | 9/18 | 타임빌 | 40.41 | 500만원 | 43만원 |
둔산동 | 9/24 | 향촌 | 84.42 | 1,000만원 | 95만원 |
둔산동 | 9/24 | 보라2차 | 41.82 | 8,400만원 | 0만원 |
둔산동 | 9/24 | 보라2차 | 41.82 | 8,400만원 | 0만원 |
둔산동 | 9/25 | 이노빌 | 25.2 | 300만원 | 30만원 |
둔산동 | 9/25 | 국화동성 | 84.35 | 37,000만원 | 0만원 |
둔산동 | 9/27 | 둥지 | 84.885 | 40,000만원 | 0만원 |
둔산동 | 9/27 | 샘머리2차 | 84.945 | 23,000만원 | 0만원 |
둔산동 | 9/27 | 타임빌 | 38.67 | 7,500만원 | 0만원 |
둔산동 | 9/28 | 보라2차 | 41.82 | 18,000만원 | 0만원 |
월평동 | 9/2 | 진달래 | 84.57 | 20,470만원 | 0만원 |
월평동 | 9/3 | 무궁화 | 101.93 | 30,000만원 | 0만원 |
월평동 | 9/4 | 하나로 | 51.03 | 13,600만원 | 0만원 |
월평동 | 9/6 | 다모아 | 84.36 | 35,000만원 | 0만원 |
월평동 | 9/7 | 하나로 | 51.03 | 20,000만원 | 0만원 |
월평동 | 9/8 | 황실타운 | 84.93 | 2,000만원 | 95만원 |
월평동 | 9/10 | 갤러리빌8차 | 20.1058 | 4,500만원 | 0만원 |
월평동 | 9/11 | 주공2단지(은뜰아파트) | 41.85 | 17,000만원 | 0만원 |
월평동 | 9/11 | 주공2단지(은뜰아파트) | 49.77 | 20,000만원 | 0만원 |
월평동 | 9/11 | 황실타운 | 84.98 | 24,000만원 | 35만원 |
월평동 | 9/11 | 주공2단지(은뜰아파트) | 42.66 | 500만원 | 37만원 |
월평동 | 9/11 | 누리 | 101.88 | 20,000만원 | 60만원 |
월평동 | 9/13 | 하나로 | 59.76 | 24,000만원 | 0만원 |
월평동 | 9/13 | 황실타운 | 84.98 | 21,000만원 | 0만원 |
월평동 | 9/14 | 황실타운 | 65.76 | 5,000만원 | 85만원 |
월평동 | 9/14 | 하나로 | 59.76 | 14,200만원 | 0만원 |
월평동 | 9/16 | 누리 | 101.88 | 45,000만원 | 0만원 |
월평동 | 9/17 | 무궁화 | 101.93 | 25,000만원 | 0만원 |
월평동 | 9/17 | 누리 | 126.45 | 51,000만원 | 0만원 |
월평동 | 9/18 | 다모아 | 63.24 | 26,000만원 | 0만원 |
월평동 | 9/24 | 월평타운 | 59.74 | 3,000만원 | 50만원 |
월평동 | 9/24 | 황실타운 | 84.93 | 25,200만원 | 0만원 |
월평동 | 9/25 | 주공2단지(은뜰아파트) | 41.85 | 500만원 | 35만원 |
월평동 | 9/28 | 빅토리아빌 | 48.5553 | 17,500만원 | 0만원 |
가수원동 | 9/4 | 은아3단지 | 82.26 | 10,800만원 | 0만원 |
가수원동 | 9/6 | 은아5단지 | 52.2 | 9,000만원 | 0만원 |
가수원동 | 9/7 | 계룡 | 59.4 | 15,000만원 | 0만원 |
가수원동 | 9/9 | 은아2단지 | 52.2 | 9,500만원 | 0만원 |
도안동 | 9/1 | 도안18단지린풀하우스 | 70.143 | 39,000만원 | 0만원 |
도안동 | 9/2 | 엘드수목토 | 84.9884 | 24,000만원 | 0만원 |
도안동 | 9/2 | 도안리슈빌 | 73.9446 | 25,200만원 | 0만원 |
도안동 | 9/2 | 도안18단지린풀하우스 | 84.984 | 45,000만원 | 0만원 |
도안동 | 9/2 | 도안리슈빌 | 73.9446 | 25,200만원 | 0만원 |
도안동 | 9/4 | 현대아이파크 | 84.95 | 46,000만원 | 0만원 |
도안동 | 9/6 | 엘드수목토 | 84.9884 | 25,200만원 | 0만원 |
도안동 | 9/8 | 현대아이파크 | 84.93 | 5,000만원 | 140만원 |
도안동 | 9/11 | 도안리슈빌 | 84.9751 | 31,000만원 | 0만원 |
도안동 | 9/11 | 도안 베르디움 | 84.9331 | 40,000만원 | 0만원 |
도안동 | 9/11 | 엘드수목토 | 84.9967 | 1,500만원 | 75만원 |
도안동 | 9/11 | 엘드수목토 | 84.9884 | 25,000만원 | 0만원 |
도안동 | 9/13 | 엘드수목토 | 84.9398 | 33,000만원 | 0만원 |
도안동 | 9/16 | 엘드수목토 | 84.9967 | 10,000만원 | 90만원 |
도안동 | 9/16 | 도안 베르디움 | 84.9331 | 25,000만원 | 0만원 |
도안동 | 9/18 | 도안리슈빌 | 84.9751 | 25,200만원 | 0만원 |
도안동 | 9/27 | 현대아이파크 | 84.979 | 40,000만원 | 0만원 |
관저동 | 9/1 | 원앙마을4 | 49.59 | 17,000만원 | 0만원 |
관저동 | 9/1 | 관저더샵2 | 101.9801 | 41,000만원 | 0만원 |
관저동 | 9/1 | 관저더샵2 | 101.9801 | 41,000만원 | 0만원 |
관저동 | 9/1 | 관저어반힐스 | 59.98 | 3,000만원 | 95만원 |
관저동 | 9/1 | 원앙마을2 | 49.59 | 9,975만원 | 0만원 |
관저동 | 9/1 | 원앙마을4 | 59.47 | 1,500만원 | 60만원 |
관저동 | 9/1 | 느리울마을11단지 | 65.74 | 2,500만원 | 65만원 |
관저동 | 9/2 | 원앙마을2 | 39.65 | 12,000만원 | 0만원 |
관저동 | 9/2 | 다온숲3단지 | 74.94 | 36,000만원 | 0만원 |
관저동 | 9/2 | 관저어반힐스 | 59.98 | 20,000만원 | 0만원 |
관저동 | 9/2 | 관저더샵2 | 84.9967 | 35,000만원 | 0만원 |
관저동 | 9/3 | 구봉마을5 | 84.71 | 15,200만원 | 0만원 |
관저동 | 9/4 | 관저어반힐스 | 59.98 | 33,500만원 | 0만원 |
관저동 | 9/4 | 느리울마을11단지 | 75.78 | 18,000만원 | 40만원 |
관저동 | 9/4 | 느리울마을12단지 | 84.65 | 21,000만원 | 0만원 |
관저동 | 9/4 | 구봉마을주공8-1 | 59.47 | 1,000만원 | 70만원 |
관저동 | 9/4 | 구봉마을주공8-1 | 49.76 | 1,500만원 | 57만원 |
관저동 | 9/4 | 구봉마을주공7 | 59.65 | 20,000만원 | 0만원 |
관저동 | 9/4 | 구봉마을주공7 | 59.65 | 20,000만원 | 0만원 |
관저동 | 9/4 | 구봉마을9단지 | 59.9 | 19,000만원 | 0만원 |
관저동 | 9/4 | 관저더샵2 | 84.9967 | 24,150만원 | 0만원 |
관저동 | 9/4 | 관저더샵2 | 84.8064 | 40,000만원 | 0만원 |
관저동 | 9/5 | 관저더샵2 | 84.8064 | 24,000만원 | 0만원 |
관저동 | 9/6 | 관저더샵2 | 84.8064 | 23,000만원 | 0만원 |
관저동 | 9/6 | 관저더샵2 | 84.8064 | 40,000만원 | 0만원 |
관저동 | 9/6 | 원앙마을2 | 49.59 | 17,000만원 | 0만원 |
관저동 | 9/6 | 관저어반힐스 | 59.98 | 23,000만원 | 0만원 |
관저동 | 9/8 | 관저예미지 명가의 풍경 | 75.8566 | 42,000만원 | 0만원 |
관저동 | 9/10 | 원앙마을2 | 59.47 | 20,000만원 | 0만원 |
관저동 | 9/10 | 구봉마을8-2(임대) | 49.95 | 2,078만원 | 23만원 |
관저동 | 9/10 | 관저어반힐스 | 59.98 | 21,420만원 | 0만원 |
관저동 | 9/11 | 관저더샵2 | 84.8064 | 26,000만원 | 0만원 |
관저동 | 9/11 | 관저더샵2 | 74.8154 | 21,000만원 | 0만원 |
관저동 | 9/12 | 원앙마을2 | 59.47 | 19,000만원 | 0만원 |
관저동 | 9/12 | 관저예미지 명가의 풍경 | 75.8566 | 40,000만원 | 0만원 |
관저동 | 9/12 | 원앙마을2 | 59.47 | 21,000만원 | 0만원 |
관저동 | 9/13 | 관저더샵2 | 101.9801 | 29,400만원 | 0만원 |
관저동 | 9/13 | 관저어반힐스 | 59.98 | 10,000만원 | 60만원 |
관저동 | 9/13 | 느리울마을13단지 | 51.9 | 2,298만원 | 9만원 |
관저동 | 9/13 | 관저더샵2 | 84.8064 | 40,000만원 | 0만원 |
관저동 | 9/14 | 구봉마을주공7 | 49.63 | 17,000만원 | 0만원 |
관저동 | 9/15 | 구봉마을주공7 | 59.65 | 11,500만원 | 0만원 |
관저동 | 9/15 | 관저더샵2 | 101.9801 | 46,000만원 | 0만원 |
관저동 | 9/15 | 관저더샵2 | 101.9801 | 46,000만원 | 0만원 |
관저동 | 9/16 | 원앙마을2 | 49.59 | 19,000만원 | 0만원 |
관저동 | 9/17 | 구봉마을주공7 | 59.72 | 1,000만원 | 65만원 |
관저동 | 9/17 | 구봉마을주공8-1 | 59.47 | 16,000만원 | 0만원 |
관저동 | 9/18 | 구봉마을주공7 | 49.63 | 1,000만원 | 45만원 |
관저동 | 9/18 | 원앙마을2 | 59.47 | 9,400만원 | 0만원 |
관저동 | 9/19 | 구봉마을5 | 84.94 | 31,000만원 | 0만원 |
관저동 | 9/23 | 구봉마을9단지 | 49.88 | 9,340만원 | 0만원 |
관저동 | 9/23 | 원앙마을2 | 59.47 | 11,550만원 | 0만원 |
관저동 | 9/24 | 관저어반힐스 | 74.99 | 35,000만원 | 0만원 |
관저동 | 9/27 | 구봉마을8-2(임대) | 39.99 | 1,425만원 | 20만원 |
관저동 | 9/28 | 원앙마을4 | 49.59 | 9,000만원 | 0만원 |
만년동 | 9/2 | 상록수 | 59.88 | 16,270만원 | 0만원 |
만년동 | 9/4 | 상록수 | 43.2 | 1,000만원 | 40만원 |
만년동 | 9/4 | 상록수 | 59.88 | 12,500만원 | 0만원 |
만년동 | 9/4 | 그레이스K 2 | 31.8081 | 24,000만원 | 0만원 |
만년동 | 9/6 | 초원 | 59.89 | 16,800만원 | 0만원 |
만년동 | 9/7 | 초원 | 59.89 | 18,000만원 | 0만원 |
만년동 | 9/9 | 상록수 | 43.2 | 10,500만원 | 0만원 |
만년동 | 9/9 | 상록수 | 59.88 | 22,000만원 | 0만원 |
만년동 | 9/10 | 상록수 | 59.88 | 2,000만원 | 47만원 |
만년동 | 9/11 | 초원 | 59.89 | 2,000만원 | 70만원 |
만년동 | 9/14 | 상록수 | 59.88 | 787만원 | 21만원 |
만년동 | 9/14 | 상록수 | 59.88 | 787만원 | 29만원 |
만년동 | 9/25 | 초원 | 59.89 | 29,000만원 | 0만원 |
만년동 | 9/26 | 상록수 | 59.88 | 26,000만원 | 0만원 |
만년동 | 9/27 | 초원 | 59.89 | 21,000만원 | 0만원 |
앞서 보여드린 데이터 중 하나만 보면, 9월 가장 많은 거래가 있었던 곳은 '복수센트럴자이'입니다. 복수센트럴자이에서만 총 17건의 거래가 있었습니다. 9월 거래된 것 중 2021년 9월 6일에 거래된 1998년에 완공한 둔산동 샘머리1차 전용면적 84.945㎡는 전세금액이 5,000만원이고 월세는 95만원이었습니다.
다른 지역의 전월세가 자료는 아파트 허브넷을 이용해 보세요.