2021년 7월 충남 천안시 서북구 지역 아파트 값 조회
충청남도 천안시 서북구에서 아파트 실거래가 찾으세요? 충청남도 천안시 서북구에서 아파트 매매 알아보고 있다면 유용한 이 글을 알아보셔야 합니다. 아파트 매매 찾아보기 앞서 7월 기준으로 충청남도 천안시 서북구의 실거래가 실거래가 정보를 미리 확인하여 사전에 최신의 평균 실거래가를 체크해보는 것은 정말 기본일겁니다.
우선 먼저 7월 천안시 지역 매수 또는 매도 정확한 신고액을 찾아 쉽게 볼 수 있게 표로 재구성해 드려보려고 하였는데 아마 이해하기 쉬우실 겁니다.
동 | 거래일자 | 아파트명 | 전용면적(㎡) | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
와촌동 | 7/6 | 신동아파밀리에 | 84.9816 | 29,000만원 |
성정동 | 7/1 | 주공5-2 | 39.69 | 16,900만원 |
성정동 | 7/2 | 주공5-2 | 39.3 | 16,000만원 |
성정동 | 7/3 | 천안역 우방 아이유쉘 | 84.9975 | 33,000만원 |
성정동 | 7/5 | 현대2 | 84.94 | 17,500만원 |
성정동 | 7/8 | 천안역 우방 아이유쉘 | 84.9988 | 33,700만원 |
성정동 | 7/9 | 평화로운나날 | 19.2875 | 4,200만원 |
성정동 | 7/10 | 주공5-2 | 39.69 | 16,900만원 |
성정동 | 7/11 | 주공6-1 | 50.09 | 15,500만원 |
성정동 | 7/11 | 주공6-1 | 47.01 | 15,400만원 |
성정동 | 7/12 | 프라지움10차아파트 | 38.84 | 11,400만원 |
성정동 | 7/12 | 화승 | 54.21 | 8,500만원 |
성정동 | 7/14 | 프라지움7차 | 31.6037 | 8,150만원 |
성정동 | 7/22 | 선경 | 59.85 | 11,350만원 |
성정동 | 7/23 | 주공5-1 | 51.02 | 19,800만원 |
백석동 | 7/1 | 백석리슈빌 | 84.9961 | 34,900만원 |
백석동 | 7/1 | 백석마을아이파크 | 165.377 | 60,000만원 |
백석동 | 7/1 | 브라운스톤 | 108.965 | 30,000만원 |
백석동 | 7/1 | 현대 | 84.67 | 16,000만원 |
백석동 | 7/2 | 현대 | 84.67 | 16,500만원 |
백석동 | 7/2 | 현대 | 84.67 | 16,000만원 |
백석동 | 7/3 | 호반리젠시빌 | 84.9775 | 30,000만원 |
백석동 | 7/3 | 그린빌1차 | 75.99 | 20,500만원 |
백석동 | 7/5 | 백석리슈빌 | 84.9961 | 34,900만원 |
백석동 | 7/6 | 그린빌1차 | 84.99 | 22,500만원 |
백석동 | 7/6 | 백석벽산블루밍2차 | 84.886 | 23,500만원 |
백석동 | 7/6 | 백석벽산블루밍2차 | 84.886 | 23,000만원 |
백석동 | 7/6 | 백석벽산블루밍1차 | 84.999 | 22,700만원 |
백석동 | 7/6 | 백석벽산블루밍1차 | 84.886 | 23,000만원 |
백석동 | 7/6 | 백석벽산블루밍1차 | 84.886 | 20,500만원 |
백석동 | 7/7 | 백석리슈빌 | 130.8525 | 52,000만원 |
백석동 | 7/7 | 현대 | 84.67 | 17,800만원 |
백석동 | 7/8 | 천안 백석3차 IPARK | 84.9562 | 53,700만원 |
백석동 | 7/8 | 호반리젠시빌 | 84.9775 | 28,900만원 |
백석동 | 7/9 | 호반리젠시빌 | 84.9775 | 32,000만원 |
백석동 | 7/9 | 백석2차아이파크 | 84.9868 | 53,000만원 |
백석동 | 7/10 | 백석 더샵 아파트 | 84.2532 | 49,500만원 |
백석동 | 7/10 | 호반리젠시빌 | 84.9775 | 30,200만원 |
백석동 | 7/10 | 그린빌1차 | 84.8 | 24,300만원 |
백석동 | 7/11 | 현대 | 115.45 | 19,500만원 |
백석동 | 7/11 | 현대 | 115.45 | 18,900만원 |
백석동 | 7/12 | 현대 | 73.89 | 15,300만원 |
백석동 | 7/12 | 브라운스톤 | 84.992 | 27,200만원 |
백석동 | 7/12 | 백석리슈빌 | 84.9961 | 38,900만원 |
백석동 | 7/13 | 백석벽산블루밍1차 | 84.886 | 22,500만원 |
백석동 | 7/14 | 브라운스톤 | 128.4133 | 35,500만원 |
백석동 | 7/15 | 브라운스톤 | 84.992 | 24,800만원 |
백석동 | 7/16 | 백석마을아이파크 | 84.984 | 40,000만원 |
백석동 | 7/16 | 백석2차아이파크 | 84.9868 | 52,000만원 |
백석동 | 7/17 | 백석벽산블루밍2차 | 84.999 | 21,300만원 |
백석동 | 7/17 | 백석벽산블루밍2차 | 84.886 | 23,500만원 |
백석동 | 7/17 | 현대 | 115.45 | 18,000만원 |
백석동 | 7/17 | 백석 더샵 아파트 | 84.4993 | 47,800만원 |
백석동 | 7/17 | 백석 더샵 아파트 | 84.2532 | 49,000만원 |
백석동 | 7/19 | 현대 | 73.89 | 14,400만원 |
백석동 | 7/19 | 백석벽산블루밍1차 | 84.886 | 24,000만원 |
백석동 | 7/19 | 백석벽산블루밍2차 | 84.999 | 23,000만원 |
백석동 | 7/22 | 호반리젠시빌 | 84.9775 | 30,000만원 |
두정동 | 7/1 | 프라지움9차 | 49.9631 | 13,650만원 |
두정동 | 7/1 | 대우그린 | 59.946 | 17,000만원 |
두정동 | 7/1 | 우남2차 | 84.9154 | 23,350만원 |
두정동 | 7/1 | 대우그린 | 59.946 | 16,300만원 |
두정동 | 7/2 | 한성필하우스3차 | 84.9165 | 26,800만원 |
두정동 | 7/2 | 주공그린(8단지) | 59.97 | 16,500만원 |
두정동 | 7/3 | 부경파크빌 | 84.9605 | 23,500만원 |
두정동 | 7/3 | 우남1차 | 84.9154 | 21,400만원 |
두정동 | 7/3 | 극동늘푸른 | 84.9 | 18,500만원 |
두정동 | 7/3 | 세광엔리치빌3 | 84.9932 | 22,800만원 |
두정동 | 7/3 | 대우그린 | 84.95 | 19,250만원 |
두정동 | 7/4 | 우남1차 | 84.9154 | 22,800만원 |
두정동 | 7/4 | 한성스위트빌 | 84.892 | 22,400만원 |
두정동 | 7/5 | e편한세상 두정3차 | 59.9941 | 32,900만원 |
두정동 | 7/5 | 대우그린 | 69.966 | 18,000만원 |
두정동 | 7/6 | 한성필하우스3차 | 84.9165 | 27,000만원 |
두정동 | 7/6 | 우성 | 59.695 | 15,900만원 |
두정동 | 7/6 | 프라지움 | 20.541 | 3,800만원 |
두정동 | 7/6 | 주공그린(8단지) | 59.97 | 15,500만원 |
두정동 | 7/7 | 세광엔리치빌2 | 84.9932 | 22,000만원 |
두정동 | 7/7 | 대우그린 | 33.6 | 10,300만원 |
두정동 | 7/7 | 주공그린(8단지) | 39.99 | 10,500만원 |
두정동 | 7/8 | 대우그린 | 84.95 | 21,500만원 |
두정동 | 7/8 | 주공그린(8단지) | 59.97 | 15,500만원 |
두정동 | 7/8 | 주공그린(8단지) | 59.97 | 15,200만원 |
두정동 | 7/8 | 이편한세상-천안두정2차 | 84.6564 | 40,500만원 |
두정동 | 7/8 | 세광엔리치빌2 | 84.9932 | 22,500만원 |
두정동 | 7/9 | 주공그린(8단지) | 59.97 | 15,500만원 |
두정동 | 7/9 | 우성 | 59.695 | 15,000만원 |
두정동 | 7/9 | 한성필하우스3차 | 84.9165 | 28,800만원 |
두정동 | 7/10 | 대우2차 | 84.48 | 22,200만원 |
두정동 | 7/10 | 주공그린(8단지) | 59.97 | 12,800만원 |
두정동 | 7/10 | 한성스위트빌 | 71.0431 | 18,400만원 |
두정동 | 7/10 | 이편한세상 | 84.967 | 23,000만원 |
두정동 | 7/10 | 두정역이안더센트럴 | 84.975 | 35,000만원 |
두정동 | 7/10 | 대우그린 | 59.946 | 17,300만원 |
두정동 | 7/10 | 우성 | 84.855 | 18,000만원 |
두정동 | 7/10 | 극동늘푸른 | 59.91 | 16,500만원 |
두정동 | 7/11 | 극동늘푸른 | 59.91 | 15,800만원 |
두정동 | 7/11 | 대우2차 | 84.48 | 21,000만원 |
두정동 | 7/11 | 극동늘푸른 | 59.91 | 16,500만원 |
두정동 | 7/12 | 경남아너스빌(대아아이투빌-1) | 59.5862 | 19,800만원 |
두정동 | 7/12 | 극동늘푸른 | 59.91 | 16,500만원 |
두정동 | 7/12 | 우성 | 84.855 | 18,000만원 |
두정동 | 7/12 | 우성 | 59.695 | 16,400만원 |
두정동 | 7/13 | 주공그린(8단지) | 59.97 | 15,000만원 |
두정동 | 7/13 | 극동늘푸른 | 84.9 | 21,000만원 |
두정동 | 7/14 | 주공그린(8단지) | 59.97 | 16,800만원 |
두정동 | 7/14 | 한성필하우스-1 | 38.6856 | 10,000만원 |
두정동 | 7/14 | 부경파크빌 | 84.9605 | 19,500만원 |
두정동 | 7/14 | e편한세상 두정4차 | 62.6689 | 29,500만원 |
두정동 | 7/15 | 극동늘푸른 | 59.91 | 15,900만원 |
두정동 | 7/16 | 주공그린(8단지) | 59.97 | 16,300만원 |
두정동 | 7/16 | 세광엔리치빌2 | 84.9932 | 22,000만원 |
두정동 | 7/16 | 두정4차푸르지오 | 84.9 | 25,300만원 |
두정동 | 7/16 | 두정역이안더센트럴 | 84.966 | 36,000만원 |
두정동 | 7/17 | 극동늘푸른 | 59.91 | 16,700만원 |
두정동 | 7/17 | 우남2차 | 84.9154 | 22,300만원 |
두정동 | 7/17 | 우남2차 | 84.9154 | 23,100만원 |
두정동 | 7/17 | 대우그린 | 84.95 | 21,900만원 |
두정동 | 7/17 | 대우그린 | 84.95 | 20,500만원 |
두정동 | 7/19 | 서해그랑블 | 84.9333 | 22,700만원 |
두정동 | 7/19 | 대우그린 | 59.946 | 16,400만원 |
두정동 | 7/20 | 이편한세상 | 84.967 | 23,700만원 |
두정동 | 7/22 | 대우그린 | 84.95 | 21,000만원 |
두정동 | 7/22 | 이편한세상-천안두정2차 | 84.7664 | 42,000만원 |
두정동 | 7/23 | 극동늘푸른 | 59.91 | 17,000만원 |
성성동 | 7/2 | 천안레이크타운2차 푸르지오 | 84.9077 | 66,000만원 |
성성동 | 7/2 | 천안시티자이 | 84.8853 | 59,000만원 |
성성동 | 7/4 | 천안시티자이 | 74.5302 | 54,800만원 |
성성동 | 7/5 | 천안레이크타운2차 푸르지오 | 84.91 | 65,000만원 |
성성동 | 7/5 | 천안레이크타운2차 푸르지오 | 84.91 | 64,200만원 |
성성동 | 7/8 | 천안레이크타운2차 푸르지오 | 84.9076 | 63,000만원 |
성성동 | 7/11 | 천안시티자이 | 74.6803 | 50,500만원 |
성성동 | 7/18 | 천안레이크타운2차 푸르지오 | 99.8471 | 80,000만원 |
차암동 | 7/1 | 천안스마일시티효성해링턴플레이스 | 59.9476 | 24,400만원 |
차암동 | 7/3 | 천안스마일시티효성해링턴플레이스 | 59.9476 | 26,400만원 |
차암동 | 7/3 | 천안스마일시티효성해링턴플레이스 | 59.9476 | 27,500만원 |
차암동 | 7/4 | e편한세상 스마일시티 2차 | 59.9819 | 25,800만원 |
차암동 | 7/7 | 천안한화꿈에그린스마일시티 | 84.9742 | 32,500만원 |
차암동 | 7/8 | e편한세상 스마일시티 2차 | 59.9819 | 28,500만원 |
차암동 | 7/8 | e편한세상 스마일시티 | 59.92 | 25,200만원 |
차암동 | 7/9 | 천안스마일시티효성해링턴플레이스 | 51.9931 | 21,300만원 |
차암동 | 7/9 | 천안한화꿈에그린스마일시티 | 84.9742 | 31,900만원 |
차암동 | 7/10 | e편한세상 스마일시티 2차 | 59.9819 | 27,700만원 |
차암동 | 7/10 | 천안스마일시티효성해링턴플레이스 | 74.579 | 34,300만원 |
차암동 | 7/13 | 천안스마일시티효성해링턴플레이스 | 51.9931 | 21,600만원 |
차암동 | 7/14 | 천안스마일시티효성해링턴플레이스 | 74.579 | 36,000만원 |
차암동 | 7/14 | e편한세상 스마일시티 2차 | 59.9819 | 28,000만원 |
차암동 | 7/14 | 천안스마일시티효성해링턴플레이스 | 51.9931 | 21,500만원 |
차암동 | 7/16 | 천안스마일시티효성해링턴플레이스 | 51.9931 | 21,000만원 |
차암동 | 7/16 | e편한세상 스마일시티 | 72.99 | 30,000만원 |
차암동 | 7/17 | e편한세상 스마일시티 2차 | 59.9819 | 26,900만원 |
차암동 | 7/18 | e편한세상 스마일시티 2차 | 74.9402 | 31,500만원 |
쌍용동 | 7/1 | 주공9 | 39.69 | 7,500만원 |
쌍용동 | 7/1 | 월봉청솔2차 | 48.45 | 12,700만원 |
쌍용동 | 7/1 | 주공9 | 59.71 | 13,800만원 |
쌍용동 | 7/1 | 현대3 | 84.45 | 17,500만원 |
쌍용동 | 7/1 | 주공9 | 49.77 | 12,500만원 |
쌍용동 | 7/2 | 한라동백 | 59.76 | 15,500만원 |
쌍용동 | 7/2 | 이화 | 54.73 | 9,500만원 |
쌍용동 | 7/2 | 현대3 | 59.4 | 13,900만원 |
쌍용동 | 7/2 | 쌍용마을 뜨란채,주공아파트 | 59.78 | 15,700만원 |
쌍용동 | 7/2 | 월봉태영 | 85 | 23,000만원 |
쌍용동 | 7/2 | 해누리선경 | 59.796 | 17,500만원 |
쌍용동 | 7/2 | 해누리선경 | 59.796 | 17,500만원 |
쌍용동 | 7/2 | 주공7단지3차 | 59.85 | 14,000만원 |
쌍용동 | 7/2 | 주공7단지2차 | 41.85 | 7,600만원 |
쌍용동 | 7/2 | 상록수현대 | 84.41 | 18,900만원 |
쌍용동 | 7/2 | 일성다래 | 59.68 | 14,000만원 |
쌍용동 | 7/3 | 주공7단지3차 | 59.85 | 13,300만원 |
쌍용동 | 7/3 | 일성3차(능수) | 84.82 | 17,700만원 |
쌍용동 | 7/3 | 대우타워 | 59.76 | 13,800만원 |
쌍용동 | 7/3 | 상록수현대 | 59.445 | 15,500만원 |
쌍용동 | 7/3 | 상록수현대 | 59.445 | 14,800만원 |
쌍용동 | 7/3 | 현대3 | 84.45 | 17,300만원 |
쌍용동 | 7/3 | 주공9 | 49.77 | 11,900만원 |
쌍용동 | 7/3 | 한라동백 | 59.76 | 14,700만원 |
쌍용동 | 7/3 | 월봉청솔2차 | 48.45 | 13,200만원 |
쌍용동 | 7/3 | 월봉청솔2차 | 48.45 | 13,000만원 |
쌍용동 | 7/3 | 월봉청솔2차 | 48.45 | 10,300만원 |
쌍용동 | 7/3 | 쌍용역푸르지오 | 84.9744 | 24,000만원 |
쌍용동 | 7/3 | 쌍용마을 뜨란채,주공아파트 | 59.95 | 17,500만원 |
쌍용동 | 7/3 | 주공7단지3차 | 59.85 | 13,400만원 |
쌍용동 | 7/3 | 쌍용마을 뜨란채,주공아파트 | 59.95 | 16,400만원 |
쌍용동 | 7/4 | 상록수현대 | 59.445 | 15,300만원 |
쌍용동 | 7/4 | 월봉청솔2차 | 48.45 | 13,000만원 |
쌍용동 | 7/4 | 주공9 | 39.69 | 8,300만원 |
쌍용동 | 7/4 | 쌍용동일하이빌 | 114.771 | 37,500만원 |
쌍용동 | 7/4 | 월봉대우 | 59.884 | 17,000만원 |
쌍용동 | 7/5 | 주공9 | 39.69 | 8,000만원 |
쌍용동 | 7/5 | 쌍용역푸르지오 | 84.9744 | 25,300만원 |
쌍용동 | 7/5 | 주공9 | 49.77 | 11,800만원 |
쌍용동 | 7/5 | 한라동백 | 59.76 | 15,800만원 |
쌍용동 | 7/5 | 월봉청솔2차 | 48.45 | 12,900만원 |
쌍용동 | 7/5 | 시영2차근로복지 | 49.67 | 9,990만원 |
쌍용동 | 7/5 | 상록수현대 | 59.445 | 15,000만원 |
쌍용동 | 7/6 | 상록수현대 | 84.41 | 18,500만원 |
쌍용동 | 7/6 | 주공7단지2차 | 41.85 | 8,000만원 |
쌍용동 | 7/6 | 주공7단지3차 | 59.85 | 12,500만원 |
쌍용동 | 7/6 | 월봉청솔1단지 | 50.16 | 12,900만원 |
쌍용동 | 7/6 | 월봉대우 | 59.884 | 17,100만원 |
쌍용동 | 7/6 | 월봉청솔2차 | 48.45 | 9,900만원 |
쌍용동 | 7/6 | 월봉청솔2차 | 48.45 | 11,500만원 |
쌍용동 | 7/6 | 월봉청솔2차 | 48.45 | 10,900만원 |
쌍용동 | 7/6 | 월봉청솔2차 | 48.45 | 12,500만원 |
쌍용동 | 7/6 | 주공9 | 49.77 | 13,000만원 |
쌍용동 | 7/6 | 주공9 | 59.71 | 15,500만원 |
쌍용동 | 7/6 | 주공9 | 39.69 | 8,500만원 |
쌍용동 | 7/6 | 쌍용자이 | 145.933 | 40,500만원 |
쌍용동 | 7/7 | 월봉청솔2차 | 48.45 | 12,500만원 |
쌍용동 | 7/7 | 월봉청솔1단지 | 50.16 | 13,600만원 |
쌍용동 | 7/7 | 이화 | 54.73 | 11,000만원 |
쌍용동 | 7/7 | 계룡푸른마을 | 59.8 | 16,000만원 |
쌍용동 | 7/7 | 주공9 | 49.77 | 12,800만원 |
쌍용동 | 7/7 | 한라동백 | 59.76 | 15,300만원 |
쌍용동 | 7/7 | 주공9 | 49.77 | 13,000만원 |
쌍용동 | 7/7 | 주공9 | 39.69 | 7,950만원 |
쌍용동 | 7/7 | 극동 | 59.88 | 10,500만원 |
쌍용동 | 7/8 | 월봉청솔1단지 | 50.16 | 15,000만원 |
쌍용동 | 7/8 | 상록수현대 | 59.445 | 15,800만원 |
쌍용동 | 7/8 | 쌍용두산위브 | 84.96 | 23,200만원 |
쌍용동 | 7/8 | 현대6차1단지 | 84.718 | 29,000만원 |
쌍용동 | 7/8 | 광명 | 84.56 | 18,500만원 |
쌍용동 | 7/9 | 현대6차2단지 | 84.718 | 24,400만원 |
쌍용동 | 7/9 | 경동 | 45.88 | 6,000만원 |
쌍용동 | 7/9 | 경동 | 45.88 | 6,500만원 |
쌍용동 | 7/9 | 일성3차(능수) | 59.68 | 16,450만원 |
쌍용동 | 7/9 | 일성3차(능수) | 84.82 | 19,700만원 |
쌍용동 | 7/9 | 대우타워 | 59.76 | 14,400만원 |
쌍용동 | 7/9 | 월봉일성5 | 59.99 | 17,000만원 |
쌍용동 | 7/10 | 주공7단지3차 | 59.85 | 11,700만원 |
쌍용동 | 7/10 | 월봉태영 | 85 | 22,400만원 |
쌍용동 | 7/10 | 월봉청솔2차 | 48.45 | 13,800만원 |
쌍용동 | 7/10 | 상록수현대 | 59.445 | 15,900만원 |
쌍용동 | 7/10 | 천안 쌍용역 코오롱하늘채 | 59.93 | 32,000만원 |
쌍용동 | 7/10 | 쌍용마을 뜨란채,주공아파트 | 59.78 | 16,250만원 |
쌍용동 | 7/10 | 월봉청솔2차 | 48.45 | 14,500만원 |
쌍용동 | 7/10 | 주공9 | 49.77 | 12,000만원 |
쌍용동 | 7/10 | 월봉청솔1단지 | 50.16 | 13,000만원 |
쌍용동 | 7/10 | 월봉청솔2차 | 48.45 | 13,000만원 |
쌍용동 | 7/10 | 월봉청솔1단지 | 50.16 | 13,000만원 |
쌍용동 | 7/11 | 월봉청솔1단지 | 50.16 | 14,400만원 |
쌍용동 | 7/11 | 쌍용동일하이빌 | 84.993 | 29,500만원 |
쌍용동 | 7/11 | 월봉청솔1단지 | 50.16 | 12,500만원 |
쌍용동 | 7/12 | 월봉청솔2차 | 48.45 | 13,400만원 |
쌍용동 | 7/12 | 주공7단지3차 | 59.85 | 13,000만원 |
쌍용동 | 7/12 | 월봉청솔1단지 | 50.16 | 12,350만원 |
쌍용동 | 7/12 | 경동 | 73.8 | 9,000만원 |
쌍용동 | 7/12 | 현대6차1단지 | 84.718 | 28,000만원 |
쌍용동 | 7/12 | 주공7단지2차 | 41.85 | 6,000만원 |
쌍용동 | 7/12 | 월봉청솔2차 | 48.45 | 12,500만원 |
쌍용동 | 7/13 | 월봉청솔1단지 | 50.16 | 13,100만원 |
쌍용동 | 7/13 | 월봉청솔2차 | 48.45 | 13,500만원 |
쌍용동 | 7/13 | 주공9 | 49.77 | 10,800만원 |
쌍용동 | 7/13 | 현대6차1단지 | 59.367 | 20,000만원 |
쌍용동 | 7/13 | 월봉청솔1단지 | 50.16 | 13,200만원 |
쌍용동 | 7/13 | 한라동백 | 59.76 | 16,000만원 |
쌍용동 | 7/14 | 경동 | 45.88 | 6,000만원 |
쌍용동 | 7/14 | 계룡푸른마을 | 59.8 | 18,000만원 |
쌍용동 | 7/14 | 주공7단지2차 | 49.77 | 10,000만원 |
쌍용동 | 7/14 | 월봉청솔1단지 | 50.16 | 12,000만원 |
쌍용동 | 7/14 | 계룡푸른마을 | 59.8 | 16,000만원 |
쌍용동 | 7/15 | 쌍용마을 뜨란채,주공아파트 | 84.61 | 20,700만원 |
쌍용동 | 7/15 | 월봉대우 | 59.884 | 16,800만원 |
쌍용동 | 7/15 | 해누리선경 | 59.796 | 16,700만원 |
쌍용동 | 7/15 | 일성3차(능수) | 59.68 | 16,000만원 |
쌍용동 | 7/15 | 한라동백 | 59.76 | 14,000만원 |
쌍용동 | 7/15 | 한라동백 | 59.76 | 14,000만원 |
쌍용동 | 7/15 | 현대1 | 84.945 | 14,950만원 |
쌍용동 | 7/16 | 월봉대우 | 59.884 | 17,100만원 |
쌍용동 | 7/16 | 현대6차1단지 | 59.367 | 21,300만원 |
쌍용동 | 7/16 | 월봉대우 | 59.884 | 16,700만원 |
쌍용동 | 7/16 | 월봉청솔2차 | 48.45 | 13,500만원 |
쌍용동 | 7/16 | 해누리선경 | 84.972 | 18,700만원 |
쌍용동 | 7/17 | 경동 | 45.88 | 7,000만원 |
쌍용동 | 7/17 | 현대3 | 59.4 | 12,900만원 |
쌍용동 | 7/17 | 월봉일성5 | 59.99 | 17,000만원 |
쌍용동 | 7/17 | 일성 | 74.69 | 14,200만원 |
쌍용동 | 7/17 | 주공7단지3차 | 59.85 | 12,500만원 |
쌍용동 | 7/17 | 쌍용마을 뜨란채,주공아파트 | 59.95 | 16,800만원 |
쌍용동 | 7/18 | 월봉태영 | 85 | 21,200만원 |
쌍용동 | 7/19 | 해누리선경 | 59.796 | 15,500만원 |
쌍용동 | 7/19 | 월봉벽산 | 85 | 22,700만원 |
쌍용동 | 7/19 | 쌍용마을 뜨란채,주공아파트 | 59.95 | 17,000만원 |
쌍용동 | 7/19 | 쌍용마을 뜨란채,주공아파트 | 59.95 | 16,300만원 |
쌍용동 | 7/19 | 일성3차(능수) | 59.68 | 16,500만원 |
쌍용동 | 7/20 | 현대6차1단지 | 59.367 | 21,200만원 |
쌍용동 | 7/20 | 일성3차(능수) | 84.82 | 17,000만원 |
쌍용동 | 7/21 | 월봉청솔1단지 | 50.16 | 12,500만원 |
쌍용동 | 7/21 | 주공7단지3차 | 59.85 | 13,250만원 |
불당동 | 7/1 | 호반 베르디움 센트로 포레 | 84.8939 | 72,000만원 |
불당동 | 7/1 | 펜타포트(101동 102동) | 107.729 | 68,000만원 |
불당동 | 7/1 | 불당리더힐스 | 74.59 | 56,500만원 |
불당동 | 7/1 | 펜타포트(101동 102동) | 166.654 | 98,000만원 |
불당동 | 7/2 | 불당한성필하우스 | 59.9813 | 22,700만원 |
불당동 | 7/2 | 한화꿈에그린 | 127.2354 | 50,000만원 |
불당동 | 7/2 | 불당한성필하우스 | 59.9813 | 20,900만원 |
불당동 | 7/3 | 불당리더힐스 | 84.54 | 67,900만원 |
불당동 | 7/3 | 불당리더힐스 | 74.59 | 54,800만원 |
불당동 | 7/4 | 불당리더힐스 | 74.59 | 56,800만원 |
불당동 | 7/5 | 불당 호반베르디움 The First | 59.804 | 49,700만원 |
불당동 | 7/5 | 불당이안 | 74.93 | 56,000만원 |
불당동 | 7/6 | 대원칸타빌 | 84.902 | 39,000만원 |
불당동 | 7/7 | 불당파크푸르지오1단지 | 110.9945 | 99,000만원 |
불당동 | 7/8 | 천안 불당 지웰시티푸르지오 1단지 | 99.8966 | 104,250만원 |
불당동 | 7/8 | 호반 베르디움 센트로 포레 | 97.3742 | 80,000만원 |
불당동 | 7/10 | 불당풍림아이원아파트 | 45.7798 | 17,400만원 |
불당동 | 7/11 | 불당 호반베르디움 The First | 59.916 | 52,500만원 |
불당동 | 7/11 | 불당풍림아이원아파트 | 45.7798 | 18,300만원 |
불당동 | 7/11 | 불당 호반베르디움 The First | 59.804 | 48,000만원 |
불당동 | 7/12 | 불당한성필하우스 | 59.9813 | 24,900만원 |
불당동 | 7/12 | 불당풍림아이원아파트 | 45.7798 | 22,200만원 |
불당동 | 7/14 | 호반 베르디움 센트로 포레 | 84.8939 | 77,500만원 |
불당동 | 7/17 | 불당 호반베르디움 The First | 59.916 | 48,300만원 |
불당동 | 7/17 | 불당파크푸르지오2단지 | 99.9987 | 89,200만원 |
불당동 | 7/18 | 불당한성필하우스 | 59.9813 | 23,000만원 |
불당동 | 7/18 | 불당한성필하우스 | 59.9813 | 23,500만원 |
불당동 | 7/18 | 불당한성필하우스 | 59.9813 | 23,000만원 |
불당동 | 7/21 | 불당풍림아이원아파트 | 45.7798 | 24,500만원 |
불당동 | 7/22 | 대동다숲 | 84.9722 | 38,000만원 |
신당동 | 7/10 | 조승 | 59.88 | 5,700만원 |
신당동 | 7/10 | e편한세상천안부성 | 72.8643 | 28,000만원 |
신당동 | 7/10 | e편한세상천안부성 | 59.99 | 24,700만원 |
신당동 | 7/17 | e편한세상천안부성 | 72.8643 | 25,500만원 |
성환읍 성월리 | 7/6 | 미산라이프아파트 | 69.3957 | 13,200만원 |
성환읍 성월리 | 7/6 | 미산라이프아파트 | 69.3957 | 15,000만원 |
성환읍 성월리 | 7/8 | 현대한솔 | 84.96 | 13,600만원 |
성환읍 성월리 | 7/10 | 현대한솔 | 59.4 | 10,500만원 |
성환읍 성월리 | 7/10 | 현대한솔 | 84.96 | 15,200만원 |
성환읍 성월리 | 7/16 | 미산라이프아파트 | 69.3957 | 13,200만원 |
성환읍 성월리 | 7/16 | 현대한솔 | 59.4 | 10,500만원 |
성환읍 성월리 | 7/17 | 미산라이프아파트 | 69.3957 | 14,000만원 |
성환읍 매주리 | 7/1 | 성환부영 | 49.92 | 7,300만원 |
성환읍 매주리 | 7/2 | 성환부영 | 49.92 | 7,800만원 |
성환읍 매주리 | 7/4 | 성환부영 | 59.76 | 8,950만원 |
성환읍 매주리 | 7/4 | 성환부영 | 49.92 | 7,500만원 |
성환읍 매주리 | 7/8 | 천안 성환 e-편한세상 | 84.9544 | 23,950만원 |
성환읍 매주리 | 7/10 | 성환부영 | 49.92 | 7,600만원 |
성환읍 매주리 | 7/10 | 부영 | 84.9643 | 15,900만원 |
성환읍 매주리 | 7/10 | 성환부영 | 49.92 | 7,250만원 |
성환읍 매주리 | 7/10 | 부영사랑으로 | 84.8872 | 18,800만원 |
성환읍 매주리 | 7/15 | 성환부영 | 49.92 | 6,950만원 |
성환읍 매주리 | 7/16 | 천안 성환 e-편한세상 | 125.6419 | 30,500만원 |
성환읍 매주리 | 7/17 | 성환부영 | 49.92 | 6,700만원 |
성환읍 율금리 | 7/2 | 두진그린힐 | 59.735 | 8,500만원 |
성환읍 율금리 | 7/9 | 두진그린힐 | 38.6 | 3,000만원 |
성환읍 율금리 | 7/15 | 두진그린힐 | 59.98 | 7,000만원 |
성환읍 수향리 | 7/5 | 한미래 | 59.4 | 7,250만원 |
성환읍 수향리 | 7/6 | 한미래 | 59.4 | 7,300만원 |
성환읍 수향리 | 7/8 | 한미래 | 49.8 | 7,100만원 |
성거읍 오목리 | 7/3 | 금정샛별 | 36.54 | 3,050만원 |
성거읍 저리 | 7/7 | 삼일원앙 | 59.25 | 11,000만원 |
성거읍 저리 | 7/10 | 청호포도마을 | 75.24 | 12,000만원 |
성거읍 저리 | 7/10 | 아느칸빌 | 39.06 | 5,900만원 |
성거읍 저리 | 7/15 | 저리보금자리 | 39.84 | 7,000만원 |
성거읍 저리 | 7/20 | 저리보금자리 | 33.48 | 6,000만원 |
성거읍 문덕리 | 7/9 | 하늘빛 | 59.35 | 5,500만원 |
성거읍 문덕리 | 7/23 | 하늘빛 | 59.35 | 5,500만원 |
성거읍 요방리 | 7/12 | 육영원룸 | 27.6 | 2,950만원 |
