본문 바로가기

아파트허브넷

강원도 속초시 2021년 6월 아파트 실거래가 조회 현황

강원도 속초시 6월 아파트 실거래가 조회 현황

강원도 속초시 아파트 실거래가 조회
거래일자 위치 아파트명(층수) 전용면적 거래금액
6월 1일 영랑동 송하 (3층) 40.4㎡ 6,300만원
6월 1일 영랑동 양우비치타워맨션 (12층) 60.0㎡ 13,000만원
6월 3일 영랑동 양우비치타워맨션 (14층) 84.5㎡ 14,000만원
6월 5일 동명동 e편한세상 영랑호 (14층) 84.9㎡ 40,000만원
6월 12일 청학동 금강 (5층) 59.7㎡ 5,300만원
6월 1일 교동 삼호 (4층) 39.9㎡ 6,000만원
6월 1일 교동 주공2 (2층) 39.6㎡ 12,500만원
6월 1일 교동 로얄나하나(904-5) (13층) 60.0㎡ 8,900만원
6월 2일 교동 주공2 (4층) 39.7㎡ 11,300만원
6월 2일 교동 남광하우스토리 (12층) 114.6㎡ 31,900만원
6월 2일 교동 남광하우스토리 (12층) 114.6㎡ 31,900만원
6월 2일 교동 럭키설악2 (12층) 85.0㎡ 15,600만원
6월 3일 교동 삼환 (4층) 54.6㎡ 10,300만원
6월 4일 교동 청초대우 (5층) 85.0㎡ 22,000만원
6월 4일 교동 럭키설악1 (10층) 84.9㎡ 14,800만원
6월 5일 교동 럭키 (4층) 64.4㎡ 13,700만원
6월 5일 교동 현대2 (4층) 85.0㎡ 14,500만원
6월 5일 교동 삼호 (8층) 43.3㎡ 8,000만원
6월 7일 교동 현대2 (12층) 123.3㎡ 25,000만원
6월 7일 교동 럭키설악2 (7층) 110.3㎡ 17,700만원
6월 8일 교동 청초대우 (10층) 85.0㎡ 21,200만원
6월 8일 교동 럭키설악1 (9층) 76.4㎡ 15,200만원
6월 8일 교동 남광하우스토리 (3층) 85.0㎡ 27,400만원
6월 8일 교동 청초대우 (15층) 85.0㎡ 19,800만원
6월 8일 교동 동부 (10층) 60.0㎡ 14,000만원
6월 8일 교동 삼환 (9층) 54.6㎡ 9,800만원
6월 9일 교동 석미모닝파크 (2층) 73.1㎡ 18,800만원
6월 9일 교동 현대2 (1층) 85.0㎡ 14,000만원
6월 9일 교동 명지미래힐 (1층) 84.9㎡ 20,500만원
6월 9일 교동 주공3 (4층) 51.7㎡ 12,000만원
6월 9일 교동 동부 (2층) 60.0㎡ 12,300만원
6월 11일 교동 현대1 (9층) 75.2㎡ 13,300만원
6월 11일 교동 현대2 (2층) 73.3㎡ 12,000만원
6월 11일 교동 삼호 (1층) 39.9㎡ 5,700만원
6월 11일 교동 명지미래힐 (6층) 118.1㎡ 29,800만원
6월 12일 교동 주공2 (5층) 39.6㎡ 11,600만원
6월 13일 교동 설악현대 (1층) 84.9㎡ 12,300만원
6월 14일 교동 로얄맨션 (5층) 128.9㎡ 10,900만원
6월 14일 교동 현대2 (9층) 85.0㎡ 17,000만원
6월 14일 교동 현대3 (14층) 59.9㎡ 15,000만원
6월 17일 교동 동부 (11층) 60.0㎡ 13,300만원
6월 17일 교동 주공2 (2층) 40.0㎡ 12,500만원
6월 1일 조양동 부영9 (9층) 50.0㎡ 11,500만원
6월 1일 조양동 동명 (3층) 48.4㎡ 9,000만원
6월 1일 조양동 성호 (14층) 59.8㎡ 12,400만원
6월 1일 조양동 대명타워 (10층) 59.9㎡ 9,000만원
6월 1일 조양동 조양1주공 (11층) 60.0㎡ 12,500만원
6월 1일 조양동 조양1주공 (8층) 60.0㎡ 12,800만원
6월 2일 조양동 대광로제비앙 (14층) 84.9㎡ 16,574만원
6월 2일 조양동 성호 (5층) 59.8㎡ 13,000만원
6월 3일 조양동 속초조양양우내안애아파트 (8층) 68.2㎡ 26,900만원
6월 3일 조양동 속초조양코아루 (10층) 85.0㎡ 23,800만원
6월 5일 조양동 부영3 (4층) 59.9㎡ 15,000만원
6월 5일 조양동 조양1주공 (8층) 60.0㎡ 12,900만원
6월 7일 조양동 진덕설악 (1층) 46.0㎡ 6,000만원
6월 7일 조양동 부영3 (2층) 59.9㎡ 14,500만원
6월 7일 조양동 ES아뜨리움 (15층) 59.9㎡ 23,700만원
6월 7일 조양동 속초조양양우내안애아파트 (6층) 60.0㎡ 23,500만원
6월 8일 조양동 부영2 (6층) 49.9㎡ 11,000만원
6월 8일 조양동 대광로제비앙 (2층) 84.9㎡ 20,330만원
6월 9일 조양동 속초 KCC 스위첸 (24층) 59.9㎡ 32,000만원
6월 9일 조양동 성호 (4층) 59.8㎡ 12,500만원
6월 10일 조양동 성호 (19층) 59.8㎡ 13,600만원
6월 11일 조양동 부영5 (7층) 50.0㎡ 11,500만원
6월 11일 조양동 성호 (11층) 59.8㎡ 11,200만원
6월 11일 조양동 속초 서희스타힐스 더베이 (10층) 84.9㎡ 34,800만원
6월 12일 조양동 성호 (9층) 59.8㎡ 12,900만원
6월 12일 조양동 부영9 (13층) 50.0㎡ 12,000만원
6월 12일 조양동 속초 KCC 스위첸 (18층) 59.9㎡ 31,000만원
6월 14일 조양동 속초 KCC 스위첸 (24층) 59.9㎡ 31,900만원
6월 14일 조양동 성호 (5층) 59.8㎡ 11,700만원
6월 15일 조양동 성호 (5층) 49.6㎡ 9,000만원
6월 16일 조양동 성호 (14층) 59.8㎡ 12,500만원
6월 16일 조양동 성호 (9층) 49.6㎡ 10,200만원
6월 4일 청호동 속초청호아이파크 (18층) 84.8㎡ 60,000만원
6월 11일 청호동 속초청호아이파크 (23층) 105.8㎡ 52,000만원
6월 1일 장사동 속초대희지센트 (4층) 84.9㎡ 22,500만원

다른 지역 또는 전월세가 자료는 아파트 허브넷을 이용해 보세요.