본문 바로가기

아파트허브넷

전라남도 광양시 지역 투자자분들에게 필요한 4월 아파트 값 최신 정보

전라남도 광양시 지역 투자자분들에게 필요한 4월 아파트 값 최신 정보

전라남도 광양시에서 아파트 실거래가 찾아보고 계신가요? 전라남도 광양시에서 아파트 검색해보고 있다면 유익한 이 글을 알아보셔야 합니다. 아파트 알아보기 전 4월 기준으로 전라남도 광양시의 실거래 금액에 대한 실거래 정보를 블로그 글로 확인하여 미리 현 실계약금을 확인해보는 것은 너무나 중요할 것입니다.

우선 먼저 4월 광양시 지역 매수 또는 매도 정확한 신고액을 확인해 한 눈에 확인하도록 표로 작성해 봤으니 한번 알아보세요.

 
광양시 지역 실거래 금액에 대한 현황
거래일자 아파트명 전용면적(㎡) 실거래가
중동 4/1 성호2차(206~215동) 59.79 6,370만원
중동 4/1 광양중마2차진아리채 84.7183 26,400만원
중동 4/1 성호1차 59.94 5,900만원
중동 4/1 태영 59.96 9,050만원
중동 4/2 성호2차(206~215동) 59.79 8,700만원
중동 4/2 성호2차(201~205동) 59.79 6,700만원
중동 4/3 주공2 49.77 5,000만원
중동 4/4 우봉카이스트빌 84.9496 16,400만원
중동 4/4 선우 49.68 4,100만원
중동 4/4 성호1차 49.95 4,900만원
중동 4/5 성호1차 59.94 5,925만원
중동 4/6 성호2차(206~215동) 59.79 6,400만원
중동 4/6 금광 59.995 8,100만원
중동 4/6 성호2차(201~205동) 39.86 5,400만원
중동 4/7 성호2차(206~215동) 59.79 6,300만원
중동 4/7 성호1차 59.94 5,900만원
중동 4/7 무등파크 59.97 7,100만원
중동 4/7 태영2차 59.76 9,800만원
중동 4/8 성호2차(201~205동) 59.79 6,600만원
중동 4/8 성호1차 59.94 7,500만원
중동 4/8 성호1차 59.94 7,500만원
중동 4/8 광양중마2차진아리채 84.9909 26,500만원
중동 4/9 무등파크 59.97 7,050만원
중동 4/10 이편한세상광양 84.97 30,000만원
중동 4/11 남양파크 49.77 4,900만원
중동 4/11 태영 84.95 15,000만원
중동 4/12 성호1차 49.95 5,000만원
중동 4/12 성호2차(206~215동) 59.79 8,150만원
중동 4/12 금광 59.995 11,205만원
중동 4/12 주공2 41.85 3,900만원
중동 4/13 태영 59.96 10,300만원
중동 4/13 주공2 41.85 4,450만원
중동 4/13 태영 59.96 8,900만원
중동 4/13 성호1차 49.95 4,600만원
중동 4/14 태영2차 59.76 11,400만원
중동 4/14 성호2차(201~205동) 39.86 5,400만원
중동 4/14 금광 59.995 8,100만원
중동 4/14 태영2차 59.76 11,850만원
중동 4/14 성호2차(206~215동) 59.79 7,500만원
중동 4/14 대광로제비앙 84.986 19,000만원
중동 4/18 대광로제비앙3차 74.2375 22,600만원
중동 4/18 주공2 49.77 5,150만원
중동 4/19 금광 59.995 8,400만원
중동 4/20 성호2차(206~215동) 59.79 7,700만원
중동 4/20 광양중마2차진아리채 84.9932 26,500만원
중동 4/20 성호2차(206~215동) 59.79 9,000만원
중동 4/20 성호2차(206~215동) 59.79 9,000만원
중동 4/21 성호2차(206~215동) 59.79 6,500만원
중동 4/21 성호2차(206~215동) 59.79 7,000만원
중동 4/23 금광 59.995 10,800만원
중동 4/23 대광로제비앙 84.986 19,700만원
중동 4/25 금광 59.995 10,800만원
중동 4/25 성호2차(201~205동) 59.79 6,400만원
중동 4/25 성호2차(201~205동) 59.79 6,250만원
중동 4/25 성호1차 49.95 6,300만원
중동 4/26 성호2차(201~205동) 59.79 6,500만원
중동 4/27 금광 59.995 10,850만원
중동 4/27 선우 49.68 4,200만원
중동 4/27 태영2차 59.76 11,000만원
중동 4/27 태영 59.96 9,300만원
중동 4/27 성호2차(206~215동) 59.79 7,600만원
중동 4/28 성호2차(201~205동) 39.86 6,000만원
중동 4/28 무등파크 84.96 10,300만원
마동 4/1 중마노르웨이숲 84.8104 25,300만원
마동 4/5 금광블루빌 74.86 12,500만원
마동 4/9 광양송보파인빌6차 82.8183 17,500만원
마동 4/13 광양송보파인빌5차 84.9476 19,750만원
마동 4/19 금광블루빌 59.93 8,700만원
마동 4/19 광양송보파인빌6차 84.9476 19,500만원
광영동 4/1 현대고층 84.96 10,000만원
광영동 4/1 상아 60 4,270만원
광영동 4/4 목우 59.76 5,000만원
광영동 4/5 목우 29.635 2,300만원
광영동 4/7 현대1 53.475 1,800만원
광영동 4/8 가야 49.965 3,300만원
광영동 4/8 목우 29.635 2,750만원
광영동 4/13 로데오맨션 49.53 2,700만원
광영동 4/14 목우 59.76 4,500만원
광영동 4/14 상아 42.63 2,500만원
광영동 4/15 현대1 53.475 3,400만원
광영동 4/15 상아 42.63 2,800만원
광영동 4/15 가야 49.965 3,200만원
광영동 4/18 가야 49.965 3,100만원
광영동 4/20 주공 39.3 3,300만원
광영동 4/20 상아 42.63 2,350만원
광영동 4/25 상아 42.63 2,950만원
광영동 4/29 상아 42.63 3,000만원
태인동 4/2 선미 59.892 3,270만원
금호동 4/1 매화 59.28 6,400만원
금호동 4/1 동백(1동2동7동) 52.25 3,750만원
금호동 4/3 매화 72.68 9,000만원
금호동 4/5 동백(1동2동7동) 52.25 5,000만원
금호동 4/5 초원 84.93 8,750만원
금호동 4/6 동백(1동2동7동) 52.25 4,800만원
금호동 4/6 매화 71.6 8,800만원
금호동 4/8 사랑 83.295 9,700만원
금호동 4/10 매화 71.6 7,500만원
금호동 4/10 매화 71.6 8,800만원
금호동 4/12 사랑 81.945 9,600만원
금호동 4/12 사랑 71.51 7,500만원
금호동 4/13 사랑 71.51 7,750만원
금호동 4/16 매화 72.68 7,600만원
금호동 4/22 송죽(826-0) 68.4 10,000만원
금호동 4/23 매화 72.05 7,800만원
금호동 4/23 사랑 83.295 9,800만원
광양읍 우산리 4/4 동원 43.32 2,450만원
광양읍 구산리 4/6 매화마을주공 51.74 11,400만원
광양읍 구산리 4/7 매화마을주공 51.49 9,900만원
광양읍 구산리 4/11 매화마을주공 51.74 10,500만원
광양읍 구산리 4/13 매화마을주공 51.49 8,000만원
광양읍 구산리 4/15 매화마을주공 51.74 10,400만원
광양읍 구산리 4/20 덕진광양의봄 59.9576 16,600만원
광양읍 칠성리 4/1 安愛家꿈꾸는집 84.95 18,900만원
광양읍 칠성리 4/1 우림장미빌라 62.98 4,300만원
광양읍 칠성리 4/2 주공칠성2 32.43 3,400만원
광양읍 칠성리 4/14 주공칠성1 39.72 5,430만원
광양읍 칠성리 4/15 주공칠성1 39.72 4,100만원
광양읍 칠성리 4/18 주공칠성3 39.69 4,500만원
광양읍 칠성리 4/23 주공칠성1 46.74 6,700만원
광양읍 용강리 4/5 창덕에버빌2단지 84.76 13,000만원
광양읍 용강리 4/14 창덕에버빌1단지 59.94 10,800만원
광양읍 덕례리 4/1 오성맨션 67.39 7,700만원
광양읍 덕례리 4/1 수시아 84.8724 22,500만원
광양읍 덕례리 4/6 수시아 84.8724 25,500만원
광양읍 덕례리 4/7 오성맨션 84.12 11,300만원
광양읍 덕례리 4/9 대림 37.35 4,550만원
광양읍 덕례리 4/13 오성맨션 84.12 11,300만원
광양읍 덕례리 4/15 오성맨션 84.12 12,200만원
광양읍 덕례리 4/15 영신그린빌 60 9,400만원
광양읍 덕례리 4/18 오성맨션 84.12 10,300만원
광양읍 덕례리 4/27 대림 37.35 5,000만원

앞서 보여드린 표를 보면, 광양시에서는 4월에 총 131건의 거래가 있었네요.

4월 거래된 것 중 2022년 4월 12일에 거래된 1998년에 건축한 중동 '금광'의 전용면적 59.995㎡는 매매금액은 11,205만원이네요.

혹시 남들이 나는 아직 못 산 아파트 거래가 이렇게 많은 것에 화가 나셨나요? 정년 퇴직 이후 내 인생 코스가 걱정되는 분들이라면 꼭 한번 읽어볼만한 글이 있습니다.