본문 바로가기

아파트허브넷

부산광역시 부산진구 지역 4월 전세 및 월세 최신 정보

부산시 부산진구 지역 4월 전세 및 월세 최신 정보

부산광역시 부산진구에서 이사할 집 검색해보고 있다면 유익한 이 글을 알아보셔야 합니다. 이사할 집 찾아보려고 중개업소 찾기 전 4월 최신 부산광역시 부산진구의 전세 및 월세 금액 실제 정보를 미리 확인하여 방문해 보지 않더라도 부산진구의 평균 전세가를 확인해보는 것은 필요합니다.

제가 먼저 4월 부산진구 지역 전세금 거래실적을 찾아 쉽게 볼 수 있게 표로 재구성해 드려보려고 하였는데 아마 이해하기 쉬우실 겁니다.

 
부산진구 지역 전세 및 월세 금액 현황
거래일자 아파트명 전용면적(㎡) 전세금액 월세금액
양정동 4/1 현대1차 59.95 20,000만원 0만원
양정동 4/1 양정이즈카운티 49.35 23,000만원 0만원
양정동 4/1 대원칸타빌멤버스 84.8502 28,350만원 0만원
양정동 4/2 현대1차 59.95 25,000만원 0만원
양정동 4/5 양정이즈카운티 48.9 20,000만원 10만원
양정동 4/7 현대2차 84.99 28,000만원 20만원
양정동 4/8 대능더에스티지 49.0228 19,950만원 0만원
양정동 4/11 마레블루 22.62 500만원 59만원
양정동 4/14 현대1차 114.98 37,000만원 0만원
양정동 4/14 현대1차 42.63 16,000만원 0만원
양정동 4/15 현대1차 59.95 27,000만원 0만원
양정동 4/16 현대1차 59.95 3,000만원 75만원
양정동 4/16 현대1차 59.95 3,000만원 75만원
양정동 4/19 현대1차 42.63 19,000만원 0만원
양정동 4/20 현대1차 59.95 25,000만원 0만원
양정동 4/21 현대2차 84.99 26,000만원 10만원
양정동 4/23 양정해광빌리지 39.3 10,000만원 0만원
전포동 4/1 몽뜨레 23.75 500만원 45만원
전포동 4/1 서면아이파크2단지 36.7681 10,000만원 32만원
전포동 4/1 부산전포사랑으로부영 84.9882 26,726만원 0만원
전포동 4/1 부산전포사랑으로부영 84.9882 26,114만원 0만원
전포동 4/1 한라비발디 84.9706 36,000만원 0만원
전포동 4/1 서면대우디오빌2 32.6 1,000만원 43만원
전포동 4/1 서면롯데캐슬스카이 33.7495 1,000만원 50만원
전포동 4/4 서면노르웨이아침 33.74 300만원 42만원
전포동 4/4 서면한신 59.84 25,000만원 0만원
전포동 4/5 몽뜨레 23.75 500만원 45만원
전포동 4/5 동연아미가 40.72 2,000만원 22만원
전포동 4/5 한웅인터빌 35.16 500만원 45만원
전포동 4/5 몽뜨레 23.75 500만원 48만원
전포동 4/5 몽뜨레 23.75 500만원 45만원
전포동 4/5 부산전포사랑으로부영 84.9882 26,114만원 0만원
전포동 4/6 삼정코아 27.72 500만원 40만원
전포동 4/6 동연아미가 25.92 300만원 33만원
전포동 4/6 디아이하우스 47.84 17,000만원 0만원
전포동 4/6 디아이하우스 47.84 17,000만원 0만원
전포동 4/7 몽뜨레 23.75 500만원 45만원
전포동 4/7 서면노르웨이아침 30.49 500만원 35만원
전포동 4/7 서면아이파크2단지 36.7681 20,000만원 0만원
전포동 4/8 서면롯데캐슬스카이 33.7495 12,600만원 0만원
전포동 4/9 서면아이파크2단지 36.7681 20,000만원 0만원
전포동 4/9 서면아이파크2단지 36.7681 20,000만원 0만원
전포동 4/9 서면아이파크2단지 36.7681 21,000만원 0만원
전포동 4/9 서면아이파크2단지 36.7681 21,000만원 0만원
전포동 4/9 경원프라우드-2 27.43 500만원 39만원
전포동 4/9 서면대우디오빌2 28.58 1,900만원 35만원
전포동 4/9 한일유앤아이(890-1) 84.94 27,000만원 0만원
전포동 4/9 몽뜨레 23.75 7,500만원 0만원
전포동 4/11 한웅인터빌 24.85 300만원 40만원
전포동 4/11 몽뜨레 23.75 500만원 45만원
전포동 4/11 서면대우디오빌2 32.6 500만원 45만원
전포동 4/11 서면대우디오빌2 28.58 2,000만원 30만원
전포동 4/12 서면아이파크2단지 36.7681 20,000만원 0만원
전포동 4/12 서면아이파크2단지 36.7681 22,100만원 0만원
전포동 4/12 부산전포사랑으로부영 84.9882 26,114만원 0만원
전포동 4/12 로얄캐슬 22.6625 6,825만원 0만원
전포동 4/13 부산전포사랑으로부영 84.9882 26,114만원 0만원
전포동 4/13 몽뜨레 23.75 500만원 45만원
전포동 4/13 서면대우디오빌2 32.6 9,500만원 0만원
전포동 4/13 더나이스 48.98 15,400만원 0만원
전포동 4/14 부산전포사랑으로부영 84.9882 26,114만원 0만원
전포동 4/14 토포필리아 29.58 6,500만원 0만원
전포동 4/14 서면앙쥬빌주상복합 17.92 300만원 37만원
전포동 4/15 몽뜨레 23.75 500만원 45만원
전포동 4/16 로얄캐슬 27.7195 7,350만원 0만원
전포동 4/16 서면팰리스 46.1393 1,000만원 80만원
전포동 4/16 서면아이파크2단지 36.7681 20,000만원 0만원
전포동 4/17 서면아이파크1단지 59.7846 5,000만원 120만원
전포동 4/18 포세이돈비 17.29 7,000만원 0만원
전포동 4/18 서면대우디오빌2 28.58 2,000만원 33만원
전포동 4/18 부산전포사랑으로부영 84.9882 26,114만원 0만원
전포동 4/18 포세이돈비 17.29 7,000만원 0만원
전포동 4/18 전포동위너비타 27 300만원 32만원
전포동 4/19 동양팰리스 59.45 22,000만원 0만원
전포동 4/19 서면노르웨이아침 30.49 5,000만원 0만원
전포동 4/19 몽뜨레 23.75 8,500만원 0만원
전포동 4/20 몽뜨레 23.75 500만원 43만원
전포동 4/20 부산전포사랑으로부영 84.9882 26,114만원 0만원
전포동 4/20 서면대우디오빌2 28.58 2,000만원 30만원
전포동 4/21 서면롯데캐슬스카이 33.7495 13,000만원 0만원
전포동 4/21 서면노르웨이아침 30.49 6,500만원 0만원
전포동 4/21 서면아이파크1단지 72.7414 35,000만원 0만원
전포동 4/22 서면아이파크1단지 52.6059 34,000만원 0만원
전포동 4/23 전포동에메랄드홈 84.525 10,000만원 60만원
전포동 4/23 한웅인터빌 24.85 300만원 40만원
전포동 4/26 서면아이파크2단지 36.7681 23,000만원 0만원
전포동 4/26 서면아이파크2단지 36.7681 23,000만원 0만원
전포동 4/27 서면앙쥬빌주상복합 20.92 500만원 40만원
전포동 4/27 한웅인터빌 35.16 300만원 45만원
전포동 4/28 토포필리아 33.48 4,000만원 15만원
부전동 4/1 서면블리체 18.07 300만원 35만원
부전동 4/1 한솔폴라리스 32.58 1,000만원 52만원
부전동 4/1 한솔폴라리스 37.65 2,000만원 43만원
부전동 4/3 이랜드PEER서면 29.9819 4,500만원 28만원
부전동 4/3 이랜드PEER서면 29.9819 4,500만원 28만원
부전동 4/6 네오스포 84.645 24,000만원 0만원
부전동 4/8 더샵센트럴스타 121.21 55,000만원 0만원
부전동 4/10 이랜드PEER서면 29.9819 3,900만원 30만원
부전동 4/10 이랜드PEER서면 29.9819 4,500만원 28만원
부전동 4/11 이랜드PEER서면 29.9819 4,500만원 28만원
부전동 4/11 이랜드PEER서면 29.9819 4,500만원 28만원
부전동 4/11 세원하우스 16.82 1,000만원 43만원
부전동 4/12 이랜드PEER서면 29.9819 4,500만원 28만원
부전동 4/12 이랜드PEER서면 29.9819 3,400만원 31만원
부전동 4/12 더샵센트럴스타 121.21 10,000만원 160만원
부전동 4/12 이랜드PEER서면 29.9819 4,500만원 28만원
부전동 4/12 이랜드PEER서면 29.9819 4,500만원 28만원
부전동 4/12 이랜드PEER서면 29.9819 4,500만원 28만원
부전동 4/13 성원더프라임아파트 45.6059 19,000만원 0만원
부전동 4/13 더샵센트럴스타 157.92 25,000만원 130만원
부전동 4/13 네오스포 84.645 2,000만원 80만원
부전동 4/13 네오스포 84.645 22,000만원 0만원
부전동 4/14 한솔폴라리스 73.89 10,000만원 40만원
부전동 4/14 이랜드PEER서면 18.9635 2,900만원 27만원
부전동 4/14 이랜드PEER서면 18.9635 2,500만원 28만원
부전동 4/15 이랜드PEER서면 29.854 4,500만원 27만원
부전동 4/15 이랜드PEER서면 29.9819 4,500만원 28만원
부전동 4/17 은하수빌A동 20.61 300만원 38만원
부전동 4/18 세원하우스 14.98 6,800만원 0만원
부전동 4/19 한솔폴라리스 37.65 2,000만원 50만원
부전동 4/20 네오스포 84.645 21,000만원 0만원
부전동 4/28 이랜드PEER서면 18.9635 2,900만원 27만원
범천동 4/2 조일그랜져타운 84.78 15,000만원 0만원
범천동 4/2 서면6차봄여름가을겨울 70.1752 31,000만원 0만원
범천동 4/4 대우디오빌1 25.5675 1,000만원 35만원
범천동 4/4 대동레미안센트럴시티5 26.9801 6,000만원 26만원
범천동 4/5 서면6차봄여름가을겨울 62.9547 12,000만원 55만원
범천동 4/5 서면6차봄여름가을겨울 78.1344 8,000만원 80만원
범천동 4/6 대원아파트 66.15 15,000만원 0만원
범천동 4/6 서면6차봄여름가을겨울 60.6579 21,000만원 0만원
범천동 4/7 대동레미안센트럴시티5 53.0631 10,000만원 40만원
범천동 4/7 범내골역한라비발디STUDIO422 23.8499 500만원 43만원
범천동 4/8 대동레미안센트럴시티5 44.1671 24,000만원 0만원
범천동 4/8 서면3차봄여름가을겨울 49.9748 2,000만원 90만원
범천동 4/9 가야누리애더센트리즈 50.1922 20,000만원 0만원
범천동 4/9 서면6차봄여름가을겨울 81.2478 28,300만원 0만원
범천동 4/10 골든팰리스더리치 56.0954 19,900만원 0만원
범천동 4/11 대원아파트 73.9 17,000만원 0만원
범천동 4/12 세운이노빌 29.58 200만원 38만원
범천동 4/12 서면이-편한세상 84.659 29,000만원 0만원
범천동 4/13 대우디오빌1 24.2475 6,000만원 5만원
범천동 4/14 범내골역한라비발디STUDIO422 23.8499 7,500만원 0만원
범천동 4/15 한일하나로 79.3825 9,000만원 25만원
범천동 4/15 대우디오빌1 24.2475 1,000만원 35만원
범천동 4/16 조일그랜져타운 84.78 15,000만원 20만원
범천동 4/16 대동레미안센트럴시티5 27.0093 4,000만원 38만원
범천동 4/16 범일역이즈 49.5243 5,000만원 66만원
범천동 4/17 서면베르빌2 32.58 2,000만원 28만원
범천동 4/17 경남 59.9425 24,000만원 0만원
범천동 4/18 가야누리애더센트리즈 50.1922 20,000만원 0만원
범천동 4/19 서면동일스위트 59.9408 3,784만원 27만원
범천동 4/19 세운이노빌 29.58 1,000만원 33만원
범천동 4/19 세운이노빌 29.58 500만원 35만원
범천동 4/20 범천엘에이치 33.51 4,733만원 11만원
범천동 4/20 범천엘에이치 33.51 4,733만원 11만원
범천동 4/20 범천동프렌빌 24.8175 500만원 35만원
범천동 4/21 서면3차봄여름가을겨울 64.1765 20,000만원 0만원
범천동 4/21 에스제이파베르 43.286 18,900만원 0만원
범천동 4/21 대동레미안센트럴시티5 44.1671 22,000만원 0만원
범천동 4/22 서면3차봄여름가을겨울 64.1765 33,000만원 0만원
범천동 4/22 탑패밀리 25.98 500만원 35만원
범천동 4/22 범천엘에이치 39.64 6,436만원 13만원
범천동 4/25 서면유림노르웨이숲 84.9711 500만원 36만원
범천동 4/25 두산위브센티움 84.93 35,000만원 0만원
범천동 4/25 범천동프렌빌 30.16 200만원 38만원
범천동 4/25 로얄 48.4 3,000만원 0만원
범천동 4/25 경남 59.9425 23,000만원 0만원
범천동 4/25 범일역이즈 49.8248 23,000만원 0만원
범천동 4/27 범천엘에이치 46.98 8,186만원 15만원
범전동 4/1 삼한골든뷰센트럴파크 84.9936 17,000만원 110만원
범전동 4/11 삼한골든뷰센트럴파크 84.9704 50,000만원 0만원
범전동 4/23 삼한골든뷰센트럴파크 84.9704 30,000만원 60만원
연지동 4/1 연지센트럴파크 48.9077 20,000만원 0만원
연지동 4/1 한신타워 177.82 22,000만원 0만원
연지동 4/2 연지2청구 59.895 13,000만원 0만원
연지동 4/4 로얄 72.78 1,000만원 65만원
연지동 4/4 연지자이 84.8984 32,000만원 0만원
연지동 4/6 연지2청구 59.895 16,000만원 0만원
연지동 4/6 석포로얄캐슬 47.58 16,000만원 10만원
연지동 4/8 연지동백리명가에덴 68.67 27,000만원 0만원
연지동 4/8 세동한신 84.98 25,000만원 0만원
연지동 4/10 화인 59.72 19,845만원 0만원
연지동 4/10 연지센트럴파크 48.9077 18,000만원 0만원
연지동 4/11 다해미네스트 49.1 3,000만원 50만원
연지동 4/14 연지에코팰리스 54.772 23,000만원 0만원
연지동 4/15 연지자이2차 84.9215 38,000만원 0만원
연지동 4/21 세동한신 59.91 17,000만원 5만원
연지동 4/22 일동대영 84.3 21,000만원 0만원
연지동 4/23 금오파크뷰 117.34 2,000만원 110만원
연지동 4/24 연지자이2차 59.9074 25,000만원 15만원
연지동 4/27 청구 59.82 2,000만원 58만원
초읍동 4/2 포레나부산초읍 84.9107 43,000만원 0만원
초읍동 4/2 포레나부산초읍 84.9107 5,000만원 80만원
초읍동 4/2 포레나부산초읍 84.9107 43,000만원 0만원
초읍동 4/7 포레나부산초읍 72.9082 31,000만원 0만원
초읍동 4/7 초읍대우 134.64 25,000만원 0만원
초읍동 4/8 포레나부산초읍 39.1654 14,170만원 0만원
초읍동 4/13 포레나부산초읍 72.9082 32,000만원 0만원
초읍동 4/14 포레나부산초읍 84.9107 40,000만원 0만원
초읍동 4/15 포레나부산초읍 59.9158 33,000만원 0만원
초읍동 4/15 포레나부산초읍 59.9158 31,000만원 0만원
초읍동 4/15 포레나부산초읍 59.9158 25,200만원 0만원
초읍동 4/16 창신그린힐 84.72 18,000만원 0만원
초읍동 4/20 초읍포레스타아파트 45.85 12,500만원 0만원
초읍동 4/21 포레나부산초읍 72.9082 27,300만원 0만원
초읍동 4/22 포레나부산초읍 39.1654 14,490만원 0만원
초읍동 4/25 포레나부산초읍 84.9107 43,000만원 0만원
부암동 4/1 시민공원일동미라주시티 49.8344 23,000만원 0만원
부암동 4/1 시민공원일동미라주시티 36.1139 18,500만원 0만원
부암동 4/2 시민공원일동미라주시티 47.272 2,000만원 85만원
부암동 4/3 시민공원일동미라주시티 47.272 23,000만원 0만원
부암동 4/4 당감뜨란채 59.98 19,000만원 0만원
부암동 4/4 화승 59.8 20,000만원 0만원
부암동 4/4 시민공원일동미라주시티 47.272 24,000만원 0만원
부암동 4/5 서면쌍용스윗닷홈파크 84.93 38,000만원 0만원
부암동 4/5 쌍용스윗닷홈스카이 84.83 33,000만원 0만원
부암동 4/5 시민공원일동미라주시티 47.272 23,000만원 0만원
부암동 4/6 시민공원일동미라주시티 47.272 23,000만원 0만원
부암동 4/6 시민공원일동미라주시티 49.8344 23,500만원 0만원
부암동 4/6 시민공원일동미라주시티 49.8344 23,000만원 0만원
부암동 4/7 시민공원일동미라주시티 47.272 20,000만원 0만원
부암동 4/7 시민공원일동미라주시티 47.272 20,000만원 0만원
부암동 4/7 시민공원일동미라주시티 47.272 20,000만원 0만원
부암동 4/7 시민공원일동미라주시티 49.8344 20,000만원 0만원
부암동 4/8 시민공원일동미라주시티 49.8344 23,000만원 0만원
부암동 4/8 시민공원일동미라주시티 49.8344 25,000만원 0만원
부암동 4/8 메리움 59.87 17,000만원 0만원
부암동 4/9 시민공원일동미라주시티 41.4551 19,000만원 0만원
부암동 4/9 서면동일파크스위트2차 56.8669 27,000만원 0만원
부암동 4/9 쌍용스윗닷홈스카이 84.9 29,000만원 20만원
부암동 4/9 쌍용스윗닷홈스카이 84.9 30,000만원 0만원
부암동 4/9 서면동일파크스위트2차 56.8669 27,000만원 0만원
부암동 4/9 시민공원일동미라주시티 47.272 23,760만원 0만원
부암동 4/9 시민공원일동미라주시티 47.272 23,000만원 0만원
부암동 4/9 시민공원일동미라주시티 49.8344 23,500만원 0만원
부암동 4/11 시민공원일동미라주시티 49.8344 23,500만원 0만원
부암동 4/11 타워베르빌 84.95 27,000만원 0만원
부암동 4/13 화승 59.8 8,000만원 30만원
부암동 4/13 시민공원일동미라주시티 47.272 21,000만원 0만원
부암동 4/14 시민공원일동미라주시티 47.272 23,500만원 0만원
부암동 4/14 그린센트 29.8897 17,000만원 0만원
부암동 4/15 시민공원일동미라주시티 49.8344 20,000만원 0만원
부암동 4/16 시민공원일동미라주시티 47.272 24,000만원 0만원
부암동 4/16 시민공원일동미라주시티 47.272 20,000만원 0만원
부암동 4/16 화승 59.8 17,850만원 0만원
부암동 4/16 타워베르빌 81.29 27,000만원 0만원
부암동 4/16 부암동리젠트힐 27.39 1,000만원 35만원
부암동 4/17 화승 84.76 30,000만원 0만원
부암동 4/17 시민공원일동미라주시티 49.8344 26,000만원 0만원
부암동 4/18 서면지원더뷰파크 84.9964 34,000만원 0만원
부암동 4/18 협성휴포레시티즌파크 84.9969 43,000만원 0만원
부암동 4/18 일성인포 76.2 22,000만원 0만원
부암동 4/20 시민공원일동미라주시티 47.272 24,000만원 0만원
부암동 4/21 서면동일파크스위트1차 84.9955 38,500만원 0만원
부암동 4/21 서면지원더뷰파크 84.9123 40,000만원 0만원
부암동 4/22 시민공원일동미라주시티 47.272 21,500만원 0만원
부암동 4/25 럭키무지개타운 70.74 23,000만원 0만원
부암동 4/25 시민공원일동미라주시티 49.8344 23,500만원 0만원
부암동 4/26 타워베르빌 61.357 24,000만원 0만원
부암동 4/27 시민공원일동미라주시티 47.272 23,000만원 0만원
부암동 4/27 시민공원일동미라주시티 47.272 19,000만원 0만원
당감동 4/1 개금주공3단지 41.3 500만원 40만원
당감동 4/1 건오힐타워 79.69 17,200만원 0만원
당감동 4/2 개금주공3단지 41.3 8,400만원 0만원
당감동 4/2 건오힐타워 79.69 3,000만원 30만원
당감동 4/2 개금주공3단지(518-0) 59.28 13,650만원 0만원
당감동 4/2 개금주공3단지 41.3 1,000만원 35만원
당감동 4/2 개금주공3단지 41.3 500만원 37만원
당감동 4/2 개금주공3단지 61.52 1,000만원 50만원
당감동 4/4 개금주공3단지 49.94 12,000만원 0만원
당감동 4/5 서면봄여름가을겨울 63.27 27,000만원 0만원
당감동 4/5 태화현대2 111.41 2,000만원 85만원
당감동 4/5 한울트라움아파트 77.07 18,700만원 0만원
당감동 4/6 서면시즈빌 29.6933 1,000만원 30만원
당감동 4/6 개금주공3단지 41.3 12,000만원 0만원
당감동 4/6 개금주공3단지(518-0) 59.39 15,000만원 0만원
당감동 4/7 개금주공3단지 49.94 2,000만원 40만원
당감동 4/7 국제백양 84.9825 7,000만원 40만원
당감동 4/8 태화현대1 59.72 24,000만원 0만원
당감동 4/11 개금주공3단지 49.94 3,000만원 35만원
당감동 4/11 태화현대2 84.94 2,000만원 90만원
당감동 4/11 국제프라자 84.78 3,000만원 55만원
당감동 4/11 동일스위트 84.9772 23,000만원 0만원
당감동 4/11 개금주공3단지 49.94 3,000만원 35만원
당감동 4/12 삼익아파트 79.95 18,000만원 0만원
당감동 4/13 개금주공3단지 58.01 1,000만원 50만원
당감동 4/14 개금주공3단지 32.39 500만원 35만원
당감동 4/15 개금주공3단지 49.94 1,000만원 45만원
당감동 4/15 개금주공3단지 49.94 1,000만원 45만원
당감동 4/15 백양푸른채 59.91 15,500만원 0만원
당감동 4/16 개금주공3단지 49.94 12,000만원 0만원
당감동 4/18 서면봄여름가을겨울 49.34 10,006만원 10만원
당감동 4/18 개금주공3단지 41.3 500만원 40만원
당감동 4/18 태화현대2 111.41 29,400만원 30만원
당감동 4/19 벽산블루밍 84.2163 33,000만원 0만원
당감동 4/19 백양뜨란채,주공아파트1단지 59.89 16,500만원 0만원
당감동 4/20 개금주공3단지 41.3 1,000만원 35만원
당감동 4/20 개금주공3단지 41.3 9,000만원 0만원
당감동 4/20 개금주공3단지 41.3 11,000만원 0만원
당감동 4/20 개금주공3단지 41.3 11,000만원 0만원
당감동 4/22 개금주공3단지 41.3 12,000만원 0만원
당감동 4/22 개금주공3단지 66.56 3,000만원 55만원
당감동 4/25 무궁화아파트101동,102동,103동,105동,106동 58 11,000만원 0만원
당감동 4/26 백양푸른채 49.99 12,200만원 0만원
당감동 4/26 서면2차봄여름가을겨울 64.4477 32,500만원 0만원
당감동 4/27 동원 47.76 8,000만원 0만원
당감동 4/28 서면2차봄여름가을겨울 62.2152 3,000만원 90만원
당감동 4/28 삼익아파트 44.76 1,650만원 35만원
가야동 4/1 벽산1 84.99 10,000만원 50만원
가야동 4/2 스마트원룸 19.71 500만원 45만원
가야동 4/2 스마트원룸 19.71 500만원 41만원
가야동 4/4 아티움 15.6617 500만원 50만원
가야동 4/8 삼우 61.49 12,000만원 0만원
가야동 4/9 한신센타뷰 73.57 19,500만원 0만원
가야동 4/11 블루스카이 12.7679 2,000만원 0만원
가야동 4/17 영진(5-56) 53.79 2,000만원 30만원
가야동 4/19 가야삼정그린코아 84.9 10,000만원 50만원
가야동 4/21 일산 57.49 13,000만원 0만원
가야동 4/22 일산 53.19 10,000만원 0만원
가야동 4/28 화신 59.8 27,000만원 0만원
개금동 4/1 엘지신개금(2-1) 60 19,000만원 20만원
개금동 4/1 개금주공2 61.52 2,000만원 50만원
개금동 4/2 엘지신개금(2-2) 59.99 25,000만원 0만원
개금동 4/2 개금아이파크 84.99 30,000만원 0만원
개금동 4/2 엘지신개금(2-1) 60 2,000만원 60만원
개금동 4/2 개금주공2 61.52 13,000만원 0만원
개금동 4/2 개금아이파크 84.99 30,000만원 0만원
개금동 4/5 개금주공2 41.3 1,000만원 35만원
개금동 4/6 개금주공2 61.52 3,000만원 43만원
개금동 4/6 개금역금강펜테리움더스퀘어아파트 84.327 38,160만원 0만원
개금동 4/7 개금주공1 31.98 6,000만원 0만원
개금동 4/7 개금주공2 49.94 13,000만원 0만원
개금동 4/7 개금주공2 41.3 500만원 40만원
개금동 4/7 개금역스마트더블유 41.7308 15,000만원 0만원
개금동 4/8 개금동아이리스5차애비뉴 49.92 24,000만원 0만원
개금동 4/9 현대 84.945 10,000만원 50만원
개금동 4/13 개금주공2 49.94 12,000만원 0만원
개금동 4/13 개금주공2 32.39 100만원 30만원
개금동 4/15 개금아이파크 84.99 31,000만원 0만원
개금동 4/16 개금우드빌(1-9) 56.88 12,000만원 0만원
개금동 4/17 개금주공2 66.56 15,750만원 0만원
개금동 4/18 태영아너스 17.04 6,000만원 0만원
개금동 4/19 개금주공2 49.94 2,000만원 40만원
개금동 4/19 개금주공2 32.39 500만원 30만원
개금동 4/20 엘지신개금(2-1) 60 10,000만원 35만원
개금동 4/20 골든팰리스 14.07 500만원 14만원
개금동 4/21 엘지신개금(2-1) 59.99 26,500만원 0만원
개금동 4/22 엘지신개금(2-2) 118.47 10,000만원 70만원
개금동 4/26 개금역금강펜테리움더스퀘어아파트 84.4932 38,000만원 0만원
개금동 4/26 개금역금강펜테리움더스퀘어아파트 84.9925 37,500만원 0만원
개금동 4/27 개금주공2 32.39 8,500만원 0만원
개금동 4/27 개금역금강펜테리움더스퀘어아파트 84.3949 50,000만원 0만원
개금동 4/27 개금주공2 49.94 500만원 50만원

앞서 보여드린 데이터를 보면, 그 중 전포동 한라비발디에서 2022년 4월 1일에 거래된 84.9706㎡(전용)짜리 전세가 36,000만원이고 월세금액은 0원이었습니다. 참고로 '한라비발디'의 완공년도는 2005년입니다.