본문 바로가기

아파트허브넷

서울특별시 용산구 지역 1월 전월세 시세 현황

서울특별시 용산구 지역 1월 전월세 시세 현황

서울특별시 용산구에서 이사할 집 찾아보고 있다면 필요한 이 포스팅을 알아보셔야 합니다. 이사할 집 때문에 중개업소 들르기 이전에 1월에 서울특별시 용산구의 전세 및 월세 금액 실제 통계 정보를 미리 확인하여 현 평균 전세가를 확인해보는 것은 굳이 언급하지 않아도 그 중요성을 아실 겁니다.

우선 먼저 1월 용산구 지역 주거 비용을 위한 국토부에 신고된 금액을 확인해 이해하기 쉽게 표로 재구성해 드려보려고 하였습니다.

용산구 지역 전세 및 월세 금액 조회
거래일자 아파트명 전용면적(㎡) 전세금액 월세금액
후암동 1/7 후암미주 63.44 2,000만원 80만원
후암동 1/7 신주에지앙 91.96 15,000만원 150만원
후암동 1/14 후암미주 62.28 26,200만원 0만원
후암동 1/15 삼안리치8차 73.92 31,500만원 0만원
후암동 1/20 브라운스톤남산 166.56 7,000만원 263만원
후암동 1/23 브라운스톤남산 166.56 75,000만원 0만원
용산동2가 1/5 용암한신 72.66 23,000만원 0만원
용산동2가 1/10 용암한신 67.93 22,050만원 0만원
원효로1가 1/5 용산더프라임 114.218 84,000만원 0만원
원효로1가 1/5 용산더프라임 84.976 10,000만원 232만원
원효로1가 1/8 리첸시아용산 107.05 95,000만원 0만원
원효로1가 1/12 용산더프라임 114.218 89,250만원 0만원
원효로1가 1/12 시온캐슬용산 21.63 33,000만원 0만원
원효로1가 1/14 용산더프라임 123.673 5,000만원 50만원
원효로1가 1/15 용산더프라임 84.976 73,500만원 0만원
원효로1가 1/18 용산더프라임 55.989 50,000만원 27만원
신창동 1/8 세방리버하이빌 84.54 45,500만원 60만원
산천동 1/3 리버힐삼성 84.98 67,000만원 0만원
산천동 1/9 리버힐삼성 114.48 80,000만원 30만원
산천동 1/15 리버힐삼성 59.55 55,000만원 0만원
산천동 1/15 리버힐삼성 59.55 55,000만원 0만원
산천동 1/15 리버힐삼성 114.48 63,000만원 0만원
산천동 1/16 한강타운 59.69 30,400만원 0만원
산천동 1/19 리버힐삼성 84.98 44,100만원 0만원
산천동 1/19 리버힐삼성 84.98 47,000만원 0만원
산천동 1/20 리버힐삼성 84.98 28,000만원 67만원
산천동 1/21 한강타운 59.69 48,000만원 0만원
산천동 1/21 리버힐삼성 59.55 42,000만원 6만원
산천동 1/25 리버힐삼성 59.55 42,525만원 0만원
산천동 1/27 리버힐삼성 114.48 100,000만원 0만원
원효로4가 1/5 풍전 67.04 16,000만원 0만원
원효로4가 1/8 산호 40.46 2,000만원 70만원
원효로4가 1/10 강변삼성스위트 84.9 72,000만원 0만원
원효로4가 1/10 산호 103.74 26,250만원 0만원
원효로4가 1/14 풍전 81.72 23,000만원 0만원
원효로4가 1/17 산호 103.74 30,450만원 0만원
원효로4가 1/19 산호 78.06 15,000만원 30만원
원효로4가 1/25 풍전 81.72 35,000만원 0만원
원효로4가 1/27 강변삼성스위트 72.84 51,450만원 0만원
효창동 1/8 효창베네스 84.94 48,000만원 0만원
효창동 1/11 효창한신 60.4 35,000만원 0만원
효창동 1/26 효창맨션 73.06 28,600만원 0만원
도원동 1/4 제일1 45.26 15,750만원 0만원
도원동 1/8 삼성래미안 114.99 63,000만원 0만원
도원동 1/14 삼성래미안 84.69 52,500만원 0만원
도원동 1/19 삼성래미안 59.94 45,150만원 0만원
도원동 1/22 삼성래미안 84.69 52,500만원 0만원
도원동 1/23 제일1 45.26 18,000만원 0만원
도원동 1/25 삼성래미안 114.99 63,000만원 0만원
도원동 1/26 삼성래미안 114.99 3,000만원 178만원
용문동 1/18 브라운스톤 59.94 30,000만원 75만원
문배동 1/5 지오베르크 84.95 52,500만원 0만원
문배동 1/5 용산KCC웰츠타워 84.03 72,765만원 0만원
문배동 1/5 이안용산프리미어 109.74 63,000만원 0만원
문배동 1/6 프라임팰리스 13.69 16,275만원 0만원
문배동 1/7 프라임팰리스 13.69 1,000만원 60만원
문배동 1/8 용산큐브 13.01 18,700만원 0만원
문배동 1/10 용산큐브 13.01 18,900만원 0만원
문배동 1/15 용산KCC웰츠타워 84.68 69,000만원 0만원
문배동 1/15 이안용산1차(102동) 84.22 53,550만원 0만원
문배동 1/17 이안용산1차(102동) 84.22 30,000만원 62만원
문배동 1/21 이안용산1차(101동) 84.56 51,000만원 9만원
문배동 1/22 아크로타워 84.97 58,800만원 0만원
문배동 1/22 이안용산1차(102동) 84.22 52,000만원 0만원
문배동 1/22 용산큐브 13.01 18,900만원 0만원
문배동 1/22 용산큐브 13.01 1,000만원 70만원
문배동 1/24 리첸시아용산B 84.98 90,000만원 0만원
문배동 1/25 지오베르크 84.99 3,000만원 155만원
문배동 1/25 프라임팰리스 13.69 16,300만원 0만원
문배동 1/27 이안용산1차(102동) 84.98 53,550만원 0만원
신계동 1/5 용산e편한세상 33.85 4,898만원 9만원
신계동 1/8 용산e편한세상 124.08 97,600만원 0만원
신계동 1/9 용산e편한세상 59.66 63,000만원 0만원
신계동 1/17 용산e편한세상 33.85 4,897만원 9만원
신계동 1/22 용산e편한세상 84.89 90,000만원 0만원
신계동 1/22 용산e편한세상 84.89 73,500만원 0만원
신계동 1/27 용산e편한세상 84.89 79,800만원 0만원
한강로1가 1/8 삼각아파트C동 56.53 12,000만원 0만원
한강로2가 1/15 한강로대우아이빌 28.22 5,000만원 65만원
한강로2가 1/23 용산파크e-편한세상 84.67 40,000만원 58만원
용산동5가 1/19 용산파크타워(24-0) 100.29 117,000만원 130만원
한강로3가 1/6 우림필유 84.99 48,300만원 0만원
한강로3가 1/7 우림필유 84.99 42,000만원 0만원
한강로3가 1/12 한강자이에클라트 79.73 62,000만원 0만원
한강로3가 1/15 용산센트럴파크해링턴스퀘어 92.74 10,000만원 630만원
이촌동 1/1 강촌 59.12 65,000만원 0만원
이촌동 1/2 한가람 59.88 77,000만원 0만원
이촌동 1/3 시범(중산1차) 59.5 10,500만원 0만원
이촌동 1/3 왕궁 102.48 75,000만원 0만원
이촌동 1/4 LG한강자이 202.32 189,000만원 0만원
이촌동 1/4 강촌 106.645 115,000만원 0만원
이촌동 1/4 왕궁 102.48 60,000만원 0만원
이촌동 1/4 이촌코오롱(A) 84.78 80,000만원 0만원
이촌동 1/5 래미안첼리투스아파트 124.02 120,000만원 170만원
이촌동 1/5 한가람 59.88 42,000만원 35만원
이촌동 1/6 이촌코오롱(A) 59.82 49,350만원 0만원
이촌동 1/7 한강맨숀 101.95 46,200만원 0만원
이촌동 1/7 이촌동삼성리버스위트 234.53 220,000만원 0만원
이촌동 1/7 우성 58.2 50,000만원 55만원
이촌동 1/8 우성 114.74 92,400만원 0만원
이촌동 1/8 현대한강 84.88 5,000만원 200만원
이촌동 1/8 한가람 114.96 36,750만원 189만원
이촌동 1/8 한가람 59.88 50,000만원 80만원
이촌동 1/8 대림 59.22 34,650만원 0만원
이촌동 1/8 현대한강 59.55 40,000만원 0만원
이촌동 1/10 한가람 59.88 64,800만원 0만원
이촌동 1/10 한가람 84.96 2,000만원 280만원
이촌동 1/11 이촌코오롱(A) 59.82 62,000만원 0만원
이촌동 1/11 한가람 114.96 89,200만원 0만원
이촌동 1/13 한강(대우) 134.13 50,000만원 230만원
이촌동 1/13 한가람 114.96 89,250만원 0만원
이촌동 1/13 북한강(성원) 59.55 65,000만원 0만원
이촌동 1/14 대림 114.96 70,000만원 0만원
이촌동 1/14 현대한강 84.88 49,350만원 0만원
이촌동 1/14 강촌 59.12 53,500만원 0만원
이촌동 1/14 강촌 84.85 105,000만원 0만원
이촌동 1/15 한강(대우) 135.5 84,000만원 0만원
이촌동 1/15 강촌 84.77 104,500만원 0만원
이촌동 1/15 한가람 84.89 50,000만원 90만원
이촌동 1/15 래미안첼리투스아파트 124.02 190,000만원 0만원
이촌동 1/15 동부센트레빌 100.92 88,200만원 0만원
이촌동 1/16 동아그린 84.82 45,000만원 0만원
이촌동 1/17 강촌 59.12 51,000만원 0만원
이촌동 1/18 강촌 84.77 3,000만원 242만원
이촌동 1/19 한가람 59.88 55,650만원 0만원
이촌동 1/19 대림 59.22 50,000만원 0만원
이촌동 1/21 두산위브트레지움 89.09 65,000만원 9만원
이촌동 1/21 동아그린 59.58 45,000만원 50만원
이촌동 1/21 강촌 114.595 5,000만원 420만원
이촌동 1/21 강변 66.08 27,000만원 0만원
이촌동 1/21 한강(대우) 84.98 109,000만원 0만원
이촌동 1/22 한가람 59.88 53,550만원 0만원
이촌동 1/22 강촌 84.905 52,000만원 75만원
이촌동 1/22 대림 59.22 32,550만원 0만원
이촌동 1/22 동아그린 43.02 5,000만원 76만원
이촌동 1/22 삼익 105.36 38,000만원 0만원
이촌동 1/22 한강맨숀 120.56 59,500만원 0만원
이촌동 1/24 한가람 84.89 128,000만원 0만원
이촌동 1/24 대림 59.22 3,000만원 111만원
이촌동 1/24 한강(대우) 134.13 87,150만원 0만원
이촌동 1/26 이촌코오롱(A) 59.82 58,000만원 0만원
이촌동 1/26 삼익 145.26 70,000만원 0만원
이촌동 1/26 한강(대우) 135.5 100,000만원 0만원
이촌동 1/27 한가람 59.88 52,500만원 0만원
이촌동 1/27 G&D용산드림 15.58 23,000만원 0만원
이태원동 1/7 청화1 142.68 89,000만원 0만원
이태원동 1/8 남산대림 84.75 13,000만원 160만원
이태원동 1/15 청화1 142.71 2,000만원 210만원
이태원동 1/26 청화1 142.71 58,000만원 0만원
한남동 1/3 한남더힐 233.062 50,000만원 2,500만원
한남동 1/6 대림아르빌 151.85 97,000만원 0만원
한남동 1/10 성아1 97.98 28,350만원 0만원
한남동 1/10 한남해피트리 65.97 33,900만원 120만원
한남동 1/15 신성미소시티 139.96 50,000만원 90만원
한남동 1/18 리버탑 59.57 40,000만원 0만원
한남동 1/22 한남아이파크애비뉴 49.6971 35,000만원 88만원
동빙고동 1/5 노블캐슬 133.18 99,750만원 0만원
서빙고동 1/10 신동아 95.66 32,000만원 67만원
서빙고동 1/12 신동아 95.66 56,700만원 0만원
서빙고동 1/12 금호베스트빌1 84.94 62,000만원 0만원
보광동 1/4 신동아1 84.93 47,250만원 0만원
보광동 1/4 신동아1 84.93 42,000만원 0만원
보광동 1/5 신동아1 84.93 68,000만원 0만원
보광동 1/6 리버빌(삼성) 84.74 4,000만원 250만원
보광동 1/10 신동아1 84.93 65,000만원 0만원

앞서 보여드린 데이터를 보면, 그 중 이촌동 이촌코오롱(A)에서 2022년 1월 26일에 거래된 59.82㎡(전용)짜리 전세금액이 58,000만원이고 월세금액은 0원이네요. 참고로 '이촌코오롱(A)'의 완공년도는 1999년입니다.

다른 지역의 전월세가 자료는 아파트 허브넷을 이용해 보세요.