본문 바로가기

아파트허브넷

2021년 12월달 경기도 광명시 실거주자를 위한 전월세 시세 정보

2021년 12월달 경기도 광명시 실거주자를 위한 전월세 시세 정보

경기도 광명시에서 집 검색해보고 계신 분들에게 유익한 정보입니다. 집 알아보기 앞서 12월달 경기도 광명시의 전월세 실제 정보를 통해 최근 평균 전세가를 체크해보는 것은 필요합니다.

이 글에서 먼저 12월 광명시 지역 전세 정확한 신고액을 찾아 아래에 표로 재구성해 보았으니 한번 알아보세요.

광명시 지역 전월세 정보
거래일자 아파트명 전용면적(㎡) 전세금액 월세금액
광명동 12/2 중앙하이츠3 84.34 28,350만원 0만원
광명동 12/4 광명해모로이연 123.873 30,000만원 55만원
광명동 12/6 광명한진타운 59.93 31,500만원 0만원
광명동 12/7 중앙하이츠2 131.54 55,000만원 0만원
광명동 12/8 중앙하이츠1 131.54 33,000만원 0만원
광명동 12/8 광명해모로이연 84.97 44,000만원 0만원
광명동 12/10 광명해모로이연 59.993 16,081만원 0만원
광명동 12/11 광명해모로이연 84.995 38,850만원 0만원
광명동 12/15 광명해모로이연 59.993 16,081만원 0만원
광명동 12/15 광명해모로이연 59.993 16,081만원 0만원
광명동 12/15 광명해모로이연 59.993 16,081만원 0만원
광명동 12/15 광명해모로이연 59.993 16,081만원 0만원
광명동 12/15 광명해모로이연 59.993 15,000만원 73만원
광명동 12/15 광명해모로이연 59.993 16,081만원 0만원
광명동 12/15 광명해모로이연 59.993 16,081만원 0만원
광명동 12/15 광명해모로이연 59.993 16,081만원 0만원
광명동 12/15 광명해모로이연 59.993 16,081만원 0만원
광명동 12/15 광명해모로이연 59.993 16,081만원 0만원
광명동 12/15 광명해모로이연 59.993 16,081만원 0만원
광명동 12/15 광명해모로이연 59.993 16,081만원 0만원
광명동 12/16 중앙하이츠1 84.79 29,000만원 0만원
광명동 12/17 광명한진타운 59.93 40,000만원 10만원
광명동 12/18 광명해모로이연 84.99 42,000만원 0만원
광명동 12/19 현진에버빌 59.8074 33,600만원 0만원
광명동 12/20 광명한진타운 84.95 10,000만원 120만원
광명동 12/20 중앙하이츠3 58.24 23,100만원 0만원
광명동 12/22 광명해모로이연 59.993 16,081만원 0만원
광명동 12/22 광명해모로이연 59.993 16,081만원 0만원
광명동 12/22 광명해모로이연 59.993 16,081만원 0만원
광명동 12/23 영화아이닉스 79.04 57,000만원 0만원
광명동 12/23 영화아이닉스 79.04 37,000만원 0만원
광명동 12/24 광명해모로이연 59.993 16,081만원 0만원
광명동 12/27 중앙하이츠2 131.54 30,000만원 0만원
철산동 12/1 철산한신 89.455 37,000만원 0만원
철산동 12/1 철산한신 89.455 45,000만원 0만원
철산동 12/1 철산푸르지오하늘채 84.993 57,750만원 0만원
철산동 12/2 쌍마한신 65.66 32,500만원 0만원
철산동 12/3 광복현대아파트 59.94 25,200만원 0만원
철산동 12/3 철산래미안자이 116.73 68,000만원 95만원
철산동 12/3 주공13 83.16 10,000만원 120만원
철산동 12/4 도덕파크타운2단지 49.97 42,000만원 0만원
철산동 12/4 주공13 73.09 45,000만원 0만원
철산동 12/4 쌍마한신 65.66 28,350만원 0만원
철산동 12/5 쌍마한신 84.93 40,950만원 0만원
철산동 12/6 광복현대아파트 84.67 47,000만원 0만원
철산동 12/6 도덕파크타운1단지 59.82 33,600만원 0만원
철산동 12/6 도덕파크타운1단지 59.82 33,600만원 0만원
철산동 12/6 주공13 83.52 32,000만원 0만원
철산동 12/7 주공12 53.46 35,000만원 0만원
철산동 12/7 철산센트럴푸르지오 59.9897 10,000만원 145만원
철산동 12/7 도덕파크타운2단지 39.65 21,500만원 0만원
철산동 12/8 도덕파크타운2단지 49.97 26,775만원 0만원
철산동 12/8 두산위브 114.99 47,250만원 0만원
철산동 12/9 두산위브 114.99 60,000만원 0만원
철산동 12/9 롯데낙천대 59.94 45,000만원 0만원
철산동 12/11 철산래미안자이 84.35 63,000만원 0만원
철산동 12/11 철산래미안자이 84.66 10,000만원 200만원
철산동 12/11 주공12 53.46 28,350만원 0만원
철산동 12/11 도덕파크타운2단지 49.98 28,350만원 0만원
철산동 12/11 주공12 61.38 27,800만원 0만원
철산동 12/11 주공13 83.52 33,000만원 0만원
철산동 12/11 주공13 84.77 35,700만원 0만원
철산동 12/11 우성아파트 84.74 31,000만원 0만원
철산동 12/11 주공13 73.08 40,000만원 20만원
철산동 12/11 철산래미안자이 84.35 55,650만원 0만원
철산동 12/11 주공12 53.46 28,300만원 0만원
철산동 12/14 도덕파크타운2단지 39.65 19,800만원 0만원
철산동 12/14 도덕파크타운2단지 39.65 19,800만원 0만원
철산동 12/14 주공13 84.77 35,700만원 0만원
철산동 12/15 주공13 83.52 42,000만원 0만원
철산동 12/15 주공12 74.46 50,000만원 0만원
철산동 12/17 두산위브 59.81 29,900만원 15만원
철산동 12/17 철산래미안자이 115.66 30,000만원 129만원
철산동 12/17 철산래미안자이 84.44 6,000만원 171만원
철산동 12/18 주공13 73.08 48,000만원 0만원
철산동 12/18 철산래미안자이 59.67 50,400만원 0만원
철산동 12/18 도덕파크타운2단지 39.65 22,500만원 0만원
철산동 12/18 철산래미안자이 59.67 69,000만원 0만원
철산동 12/18 철산한신 89.455 45,000만원 0만원
철산동 12/18 도덕파크타운1단지 84.98 55,000만원 0만원
철산동 12/18 철산래미안자이 84.35 55,650만원 0만원
철산동 12/18 철산리버빌주공아파트 49.71 25,200만원 0만원
철산동 12/19 두산위브 114.99 45,000만원 0만원
철산동 12/19 철산래미안자이 84.44 85,000만원 0만원
철산동 12/20 주공13 83.16 45,000만원 0만원
철산동 12/20 도덕파크타운2단지 39.65 3,000만원 53만원
철산동 12/20 주공13 121.26 50,000만원 0만원
철산동 12/21 주공13 84.77 35,700만원 0만원
철산동 12/21 브라운스톤2차 106.587 48,000만원 0만원
철산동 12/22 우성아파트 76.15 32,000만원 0만원
철산동 12/22 주공13 84.77 6,000만원 76만원
철산동 12/23 주공13 84.77 35,700만원 0만원
철산동 12/23 철산한신 89.455 37,800만원 0만원
철산동 12/23 철산푸르지오하늘채 59.985 45,000만원 6만원
철산동 12/27 주공12 60.21 40,000만원 0만원
철산동 12/27 주공12 53.46 25,200만원 0만원
철산동 12/27 철산푸르지오하늘채 59.977 47,250만원 0만원
철산동 12/28 철산푸르지오하늘채 59.985 49,350만원 0만원
철산동 12/29 쌍마한신 65.66 33,000만원 0만원
철산동 12/30 주공12 60.21 45,000만원 0만원
철산동 12/31 도덕파크타운1단지 59.82 47,000만원 0만원
철산동 12/31 주공12 84.97 25,500만원 0만원
하안동 12/1 주공6 49.94 32,000만원 0만원
하안동 12/1 주공3 41.3 14,910만원 0만원
하안동 12/1 주공6 41.3 27,000만원 0만원
하안동 12/1 주공3 41.3 14,700만원 0만원
하안동 12/1 하안주공13단지 40.32 382만원 8만원
하안동 12/1 주공1 36.34 2,000만원 60만원
하안동 12/1 주공1 49.94 37,000만원 0만원
하안동 12/1 주공1 41.3 4,000만원 30만원
하안동 12/2 주공1 36.16 13,200만원 0만원
하안동 12/2 주공6 49.94 31,500만원 0만원
하안동 12/2 주공1 36.34 23,000만원 0만원
하안동 12/2 주공9 45.77 12,600만원 0만원
하안동 12/3 주공1 49.94 21,500만원 0만원
하안동 12/3 하안현대아파트 52.7 20,000만원 40만원
하안동 12/3 주공2 45.77 14,700만원 0만원
하안동 12/3 주공11 49.94 21,000만원 0만원
하안동 12/3 주공11 41.3 27,000만원 0만원
하안동 12/3 이편한세상센트레빌 84.975 56,000만원 50만원
하안동 12/3 광명 두산위브 트레지움 84.9962 56,000만원 0만원
하안동 12/5 주공3 36.34 11,550만원 0만원
하안동 12/6 주공4 59.39 25,000만원 40만원
하안동 12/6 주공3 36.34 22,000만원 0만원
하안동 12/6 주공3 41.3 13,650만원 0만원
하안동 12/6 주공12 58.46 1,800만원 21만원
하안동 12/6 주공12 44.89 2,000만원 75만원
하안동 12/6 주공11 49.94 2,100만원 68만원
하안동 12/6 주공10 58.01 18,000만원 0만원
하안동 12/6 주공1 41.3 4,500만원 40만원
하안동 12/6 주공1 49.94 20,000만원 0만원
하안동 12/6 주공5 79.07 50,000만원 0만원
하안동 12/6 이편한세상센트레빌 123.7 71,400만원 0만원
하안동 12/6 이편한세상센트레빌 59.982 53,000만원 0만원
하안동 12/6 이편한세상센트레빌 84.98 52,000만원 7만원
하안동 12/6 주공6 41.3 16,200만원 0만원
하안동 12/6 주공6 41.3 15,750만원 0만원
하안동 12/7 주공12 59.22 26,250만원 0만원
하안동 12/7 주공3 36.16 21,000만원 0만원
하안동 12/7 주공5 79.07 28,000만원 0만원
하안동 12/8 주공8(고층) 45.77 30,000만원 0만원
하안동 12/8 주공8(고층) 45.77 28,000만원 0만원
하안동 12/9 주공9 45.77 2,000만원 58만원
하안동 12/9 주공10 45.77 29,000만원 0만원
하안동 12/9 주공6 36.16 12,600만원 0만원
하안동 12/9 주공6 41.3 2,100만원 53만원
하안동 12/9 주공4 45.77 26,500만원 0만원
하안동 12/9 주공4 59.39 21,000만원 0만원
하안동 12/9 이편한세상센트레빌 84.981 51,200만원 0만원
하안동 12/10 이편한세상센트레빌 84.981 79,000만원 0만원
하안동 12/10 이편한세상센트레빌 84.975 54,600만원 0만원
하안동 12/10 이편한세상센트레빌 84.975 85,000만원 0만원
하안동 12/10 광명 두산위브 트레지움 84.9962 59,850만원 0만원
하안동 12/10 주공11 41.3 15,750만원 0만원
하안동 12/10 주공8(고층) 79.07 27,000만원 0만원
하안동 12/10 주공7 59.39 40,000만원 0만원
하안동 12/10 주공6 49.94 22,000만원 0만원
하안동 12/10 주공6 36.16 1,000만원 55만원
하안동 12/11 이편한세상센트레빌 84.981 49,000만원 0만원
하안동 12/11 이편한세상센트레빌 123.639 50,000만원 15만원
하안동 12/11 주공10 45.77 17,850만원 0만원
하안동 12/11 주공3 41.3 15,000만원 0만원
하안동 12/11 주공4 58.01 24,675만원 0만원
하안동 12/11 주공4 58.01 22,000만원 0만원
하안동 12/11 주공4 58.01 23,000만원 0만원
하안동 12/11 주공7 59.39 24,000만원 0만원
하안동 12/11 광명 두산위브 트레지움 59.9858 62,000만원 0만원
하안동 12/11 광명 두산위브 트레지움 84.9962 37,000만원 68만원
하안동 12/13 주공12 59.22 45,000만원 0만원
하안동 12/13 주공3 36.16 14,000만원 0만원
하안동 12/13 주공5 59.39 23,100만원 0만원
하안동 12/13 주공7 59.39 20,000만원 0만원
하안동 12/13 주공8(고층) 45.77 20,000만원 0만원
하안동 12/13 이편한세상센트레빌 84.98 80,000만원 0만원
하안동 12/14 이편한세상센트레빌 123.639 75,000만원 0만원
하안동 12/15 주공8(고층) 58.01 25,000만원 0만원
하안동 12/15 주공3 36.16 1,000만원 42만원
하안동 12/15 주공12 59.22 40,000만원 0만원
하안동 12/15 주공1 49.94 7,300만원 15만원
하안동 12/15 주공1 49.94 5,000만원 53만원
하안동 12/16 이편한세상센트레빌 59.982 5,000만원 105만원
하안동 12/16 광명 두산위브 트레지움 84.9861 45,000만원 70만원
하안동 12/16 주공7 45.77 15,750만원 0만원
하안동 12/16 이편한세상센트레빌 99.8 70,000만원 30만원
하안동 12/17 주공10 45.55 15만원 200만원
하안동 12/17 이편한세상센트레빌 84.98 74,500만원 0만원
하안동 12/17 주공5 58.01 35,000만원 0만원
하안동 12/17 이편한세상센트레빌 123.7 100,000만원 0만원
하안동 12/18 주공6 49.94 23,100만원 0만원
하안동 12/18 주공6 36.16 21,000만원 0만원
하안동 12/18 주공3 36.34 14,175만원 0만원
하안동 12/18 주공3 41.3 38,000만원 0만원
하안동 12/18 주공3 49.94 35,000만원 0만원
하안동 12/18 주공3 36.16 24,000만원 0만원
하안동 12/18 주공3 36.16 24,000만원 0만원
하안동 12/18 주공3 41.3 27,000만원 0만원
하안동 12/18 주공8(고층) 59.39 24,150만원 0만원
하안동 12/18 주공11 49.94 22,050만원 0만원
하안동 12/18 주공10 59.39 24,000만원 0만원
하안동 12/18 주공1 36.34 12,700만원 0만원
하안동 12/18 주공1 36.16 21,000만원 0만원
하안동 12/18 이편한세상센트레빌 84.98 53,000만원 0만원
하안동 12/18 주공9 58.01 11,000만원 0만원
하안동 12/18 주공11 49.94 31,000만원 0만원
하안동 12/18 주공8(고층) 58.01 23,000만원 0만원
하안동 12/18 주공7 45.77 15,500만원 0만원
하안동 12/18 주공7 58.01 22,575만원 0만원
하안동 12/18 주공8(고층) 58.01 23,100만원 0만원
하안동 12/19 주공9 59.39 1,500만원 76만원
하안동 12/19 이편한세상센트레빌 123.7 80,000만원 0만원
하안동 12/20 주공5 59.39 21,000만원 0만원
하안동 12/20 주공6 36.16 2,000만원 39만원
하안동 12/20 주공3 36.16 1,000만원 32만원
하안동 12/20 주공8(고층) 58.01 34,000만원 0만원
하안동 12/20 주공5 58.01 22,050만원 0만원
하안동 12/20 주공10 59.39 3,000만원 95만원
하안동 12/21 주공10 45.9 4,300만원 65만원
하안동 12/21 주공9 59.39 23,100만원 0만원
하안동 12/21 주공4 45.77 16,800만원 0만원
하안동 12/21 주공10 45.77 15,750만원 0만원
하안동 12/21 주공9 59.39 23,500만원 0만원
하안동 12/21 광명 두산위브 트레지움 84.9962 37,500만원 55만원
하안동 12/22 주공1 41.3 14,200만원 0만원
하안동 12/22 주공11 36.16 13,650만원 0만원
하안동 12/22 주공8(고층) 58.01 24,150만원 0만원
하안동 12/22 주공5 79.07 29,000만원 0만원
하안동 12/22 주공12 76.51 34,650만원 0만원
하안동 12/22 주공11 36.16 13,650만원 0만원
하안동 12/22 주공10 79.07 33,075만원 0만원
하안동 12/24 주공11 41.3 11,500만원 35만원
하안동 12/24 주공7 59.39 40,000만원 0만원
하안동 12/24 주공1 49.94 18,900만원 0만원
하안동 12/24 주공8(고층) 45.77 10,900만원 20만원
하안동 12/24 이편한세상센트레빌 122.243 20,000만원 200만원
하안동 12/24 주공3 41.3 2,000만원 65만원
하안동 12/24 주공12 44.89 19,200만원 0만원
하안동 12/26 주공4 59.39 35,000만원 0만원
하안동 12/26 주공9 59.39 37,500만원 0만원
하안동 12/27 주공9 59.39 21,000만원 0만원
하안동 12/27 주공1 49.94 23,100만원 0만원
하안동 12/27 주공5 59.39 4,000만원 70만원
하안동 12/27 주공1 49.94 16,800만원 0만원
하안동 12/27 주공4 59.39 20,000만원 0만원
하안동 12/27 주공6 41.3 1,000만원 55만원
하안동 12/27 이편한세상센트레빌 59.982 65,000만원 0만원
하안동 12/27 주공9 79.07 34,000만원 0만원
하안동 12/27 이편한세상센트레빌 84.975 80,000만원 0만원
하안동 12/28 주공8(고층) 58.01 40,000만원 0만원
하안동 12/28 주공1 36.16 12,000만원 0만원
하안동 12/28 주공3 36.16 12,000만원 20만원
하안동 12/28 주공3 36.16 11,000만원 0만원
하안동 12/28 주공6 49.94 18,900만원 0만원
하안동 12/28 주공8(고층) 45.77 30,000만원 0만원
하안동 12/29 주공10 59.39 21,025만원 0만원
하안동 12/29 주공4 45.77 9,000만원 30만원
하안동 12/29 주공9 58.01 15,000만원 15만원
하안동 12/30 주공5 59.39 2,000만원 60만원
하안동 12/30 주공6 41.3 13,650만원 0만원
하안동 12/30 이편한세상센트레빌 99.8 10,000만원 150만원
하안동 12/30 주공12 76.51 30,500만원 0만원
소하동 12/1 광명신촌휴먼시아2단지(임대) 46.96 5,796만원 17만원
소하동 12/1 광명신촌휴먼시아2단지(임대) 59.94 6,122만원 37만원
소하동 12/1 광명역세권휴먼시아2단지(임대) 51.46 4,480만원 31만원
소하동 12/2 광명역세권휴먼시아1단지(임대) 51.96 7,893만원 12만원
소하동 12/2 광명소하휴먼시아1단지(임대) 46.9 6,545만원 12만원
소하동 12/2 광명소하휴먼시아6단지(임대) 46.9 3,745만원 26만원
소하동 12/3 광명소하휴먼시아7단지 101.94 5,000만원 175만원
소하동 12/3 광명역세권휴먼시아3단지 74.91 37,800만원 0만원
소하동 12/3 금호어울림 84.99 37,800만원 0만원
소하동 12/4 광명소하휴먼시아3단지 84.77 66,000만원 0만원
소하동 12/5 광명소하휴먼시아1단지(임대) 51.93 4,519만원 31만원
소하동 12/6 광명소하휴먼시아6단지(임대) 51.93 4,519만원 31만원
소하동 12/7 광명소하휴먼시아4단지(임대) 51.93 4,655만원 32만원
소하동 12/7 광명소하휴먼시아1단지(임대) 51.93 4,655만원 32만원
소하동 12/7 동양(55-0) 117.81 40,900만원 0만원
소하동 12/7 광명역세권휴먼시아1단지(임대) 51.96 4,480만원 31만원
소하동 12/7 광명역세권휴먼시아2단지(임대) 46.9 3,713만원 26만원
소하동 12/7 광명역세권휴먼시아2단지(임대) 39.79 2,351만원 20만원
소하동 12/7 광명소하휴먼시아6단지(임대) 51.93 4,655만원 32만원
소하동 12/7 광명소하휴먼시아6단지(임대) 51.93 8,219만원 12만원
소하동 12/7 광명소하휴먼시아6단지(임대) 46.9 3,858만원 27만원
소하동 12/7 광명소하휴먼시아6단지(임대) 59.61 6,352만원 38만원
소하동 12/7 광명역세권휴먼시아1단지(임대) 51.71 5,480만원 26만원
소하동 12/7 광명역세권휴먼시아1단지(임대) 51.96 4,480만원 31만원
소하동 12/8 광명소하휴먼시아6단지(임대) 46.9 3,858만원 27만원
소하동 12/8 광명소하휴먼시아6단지(임대) 46.9 3,858만원 27만원
소하동 12/8 광명소하휴먼시아6단지(임대) 39.72 3,472만원 12만원
소하동 12/8 광명소하휴먼시아1단지(임대) 51.93 4,519만원 31만원
소하동 12/9 광명소하휴먼시아6단지(임대) 51.93 4,655만원 32만원
소하동 12/9 광명소하휴먼시아6단지(임대) 46.9 3,745만원 26만원
소하동 12/9 광명소하휴먼시아6단지(임대) 59.61 6,352만원 38만원
소하동 12/9 광명소하휴먼시아5단지 84.83 50,800만원 0만원
소하동 12/10 광명소하휴먼시아2단지 101.94 75,000만원 0만원
소하동 12/10 금호어울림 84.99 36,000만원 0만원
소하동 12/10 광명소하휴먼시아6단지(임대) 51.93 8,355만원 13만원
소하동 12/10 광명신촌휴먼시아1단지 115.97 51,500만원 0만원
소하동 12/11 광명역세권휴먼시아4단지 84.18 38,850만원 0만원
소하동 12/11 광명역세권휴먼시아3단지 84.99 36,700만원 0만원
소하동 12/11 광명역세권휴먼시아4단지 74.98 58,000만원 0만원
소하동 12/11 광명삼익 59.925 38,000만원 0만원
소하동 12/13 광명역세권휴먼시아3단지 84.58 58,000만원 0만원
소하동 12/13 광명소하휴먼시아4단지(임대) 39.59 2,372만원 20만원
소하동 12/13 광명소하휴먼시아1단지(임대) 39.72 4,743만원 9만원
소하동 12/13 광명신촌휴먼시아1단지 84.95 46,000만원 0만원
소하동 12/13 광명소하휴먼시아4단지(임대) 39.59 2,372만원 20만원
소하동 12/15 광명역세권휴먼시아3단지 84.99 60,000만원 0만원
소하동 12/16 광명역세권휴먼시아3단지 74.91 61,000만원 0만원
소하동 12/16 기아파크빌 18.03 12,000만원 0만원
소하동 12/16 광명삼익 59.925 27,300만원 0만원
소하동 12/16 광명삼익 59.925 40,000만원 0만원
소하동 12/17 기아파크빌 13.93 1,000만원 40만원
소하동 12/17 동양메이저2 84.983 46,000만원 0만원
소하동 12/17 광명역세권휴먼시아3단지 84.95 35,000만원 36만원
소하동 12/18 광명소하휴먼시아3단지 84.83 45,000만원 0만원
소하동 12/20 광명소하휴먼시아6단지(임대) 51.93 8,219만원 12만원
소하동 12/20 광명소하휴먼시아4단지(임대) 59.61 10,567만원 15만원
소하동 12/20 광명신촌휴먼시아2단지(임대) 59.59 4,706만원 42만원
소하동 12/20 광명신촌휴먼시아1단지 84.84 45,150만원 0만원
소하동 12/21 광명역세권휴먼시아4단지 84.99 40,000만원 65만원
소하동 12/21 광명소하휴먼시아3단지 84.83 40,000만원 46만원
소하동 12/21 광명소하휴먼시아5단지 59.85 37,000만원 0만원
소하동 12/21 광명역세권휴먼시아3단지 84.18 63,000만원 0만원
소하동 12/21 동양(55-0) 84.93 30,500만원 65만원
소하동 12/22 광명역세권휴먼시아4단지 74.98 36,750만원 0만원
소하동 12/22 광명소하휴먼시아1단지(임대) 51.93 7,619만원 12만원
소하동 12/23 광명역세권휴먼시아1단지(임대) 39.79 2,283만원 19만원
소하동 12/23 성원아파트 59.33 3,000만원 55만원
소하동 12/23 광명소하휴먼시아2단지 101.94 70,000만원 0만원
소하동 12/23 광명역세권휴먼시아2단지(임대) 39.79 2,351만원 20만원
소하동 12/23 광명소하휴먼시아4단지(임대) 46.9 3,858만원 27만원
소하동 12/23 광명소하휴먼시아4단지(임대) 46.9 3,858만원 27만원
소하동 12/23 기아파크빌 16.63 9,000만원 0만원
소하동 12/23 광명신촌휴먼시아2단지(임대) 59.94 9,822만원 15만원
소하동 12/24 광명역세권휴먼시아1단지(임대) 51.96 3,937만원 31만원
소하동 12/24 광명신촌휴먼시아1단지 84.84 47,775만원 0만원
소하동 12/27 광명소하휴먼시아6단지(임대) 59.61 8,634만원 52만원
소하동 12/27 광명역세권휴먼시아1단지(임대) 51.96 3,680만원 32만원
소하동 12/28 우림필유 59.7225 43,000만원 0만원
소하동 12/28 광명역세권휴먼시아3단지 84.99 64,000만원 0만원
소하동 12/28 광명소하휴먼시아3단지 84.83 29,000만원 55만원
소하동 12/28 광명소하휴먼시아6단지(임대) 51.93 8,355만원 13만원
소하동 12/29 광명역세권휴먼시아3단지 84.99 66,000만원 0만원
일직동 12/1 유-플래닛태영데시앙 102.933 90,000만원 0만원
일직동 12/1 유-플래닛태영데시앙 102.933 90,000만원 0만원
일직동 12/2 광명역써밋플레이스 59.6827 63,000만원 0만원
일직동 12/3 광명역파크자이 84.9636 45,500만원 0만원
일직동 12/3 광명역파크자이 84.9314 49,500만원 0만원
일직동 12/4 광명역써밋플레이스 84.9914 72,000만원 0만원
일직동 12/6 유-플래닛태영데시앙 84.87 52,500만원 0만원
일직동 12/7 유-플래닛태영데시앙 84.87 75,000만원 0만원
일직동 12/8 유-플래닛태영데시앙 84.87 35,000만원 70만원
일직동 12/10 유-플래닛태영데시앙 84.862 60,000만원 0만원
일직동 12/11 광명역써밋플레이스 59.6827 38,580만원 0만원
일직동 12/11 광명역파크자이 59.802 38,850만원 0만원
일직동 12/11 광명역센트럴자이 59.9968 10,000만원 160만원
일직동 12/14 유-플래닛태영데시앙 84.95 48,300만원 0만원
일직동 12/16 광명역써밋플레이스 59.6827 68,000만원 0만원
일직동 12/18 광명역써밋플레이스 59.6827 65,000만원 0만원
일직동 12/18 유-플래닛태영데시앙 84.87 42,000만원 0만원
일직동 12/20 광명역센트럴자이 59.9968 37,000만원 0만원
일직동 12/20 광명역푸르지오 84.9214 45,150만원 0만원
일직동 12/20 광명역써밋플레이스 84.8534 50,190만원 0만원
일직동 12/21 광명역파크자이 59.9678 67,000만원 0만원
일직동 12/21 유-플래닛태영데시앙 102.826 58,000만원 0만원
일직동 12/21 유-플래닛태영데시앙 102.826 58,000만원 0만원
일직동 12/22 유-플래닛태영데시앙 84.95 45,150만원 0만원
일직동 12/25 광명역푸르지오 59.9875 38,500만원 0만원
일직동 12/27 유-플래닛태영데시앙 84.87 47,250만원 0만원
일직동 12/27 유-플래닛태영데시앙 84.95 45,000만원 0만원
일직동 12/28 유-플래닛태영데시앙 84.95 44,000만원 0만원
일직동 12/28 유-플래닛태영데시앙 84.87 41,000만원 0만원
일직동 12/28 유-플래닛태영데시앙 84.863 47,500만원 0만원
일직동 12/28 유-플래닛태영데시앙 84.95 44,000만원 0만원
일직동 12/29 유-플래닛태영데시앙 102.871 50,400만원 0만원
일직동 12/30 광명역써밋플레이스 84.9914 5,000만원 250만원

상기 내용을 보면, 광명시에서는 12월에 총 375건의 거래가 있었네요. 그 중 철산동 주공13에서 2021년 12월 20일에 거래된 83.16㎡(전용)짜리 전세가 45,000만원이고 월세는 0원이네요. 참고로 '주공13'의 건축년도는 1986년입니다.

혹시 금액도 맞고 위치도 마음에 드는 살 집 을 발견하여 전세집 이사를 준비하신다면 이사업체 선정할 때 가장 중요한 결정사항에 대해 알고 계신가요? 현명한 이사업체 선정을 위한 제안을 알아보고 싶다면 여기를 클릭해서 알아보세요.

다른 지역의 전월세가 자료는 아파트 허브넷을 이용해 보세요.