2021년 12월달 강원도 동해시에서 알아본 전월세 시세 현황
강원도 동해시에서 집 알아보고 계신가요? 집 때문에 중개업소 들르기 전에 12월 최신 강원도 동해시의 전세 또는 월세에 대한 실제 정보를 이 글에서 확인하여 미리 강원도 동해시 실계약금을 알아보는 것은 중요한 일입니다.
제가 먼저 12월 동해시 지역 전월세 실제 통계를 찾아 밑에 표로 재구성해 보았으니 한번 읽어보세요.
동 | 거래일자 | 아파트명 | 전용면적(㎡) | 전세금액 | 월세금액 |
---|---|---|---|---|---|
천곡동 | 12/1 | E.S아뜨리움아파트 | 59.8535 | 13,990만원 | 0만원 |
천곡동 | 12/2 | 천곡주공1차 | 51.09 | 3,500만원 | 0만원 |
천곡동 | 12/3 | 천곡주공4차 | 39.69 | 300만원 | 35만원 |
천곡동 | 12/6 | 천곡금호어울림라포레 | 64.7915 | 2,000만원 | 60만원 |
천곡동 | 12/6 | 현대1차 | 84.945 | 1,000만원 | 50만원 |
천곡동 | 12/8 | 천곡주공5차 | 49.69 | 3,949만원 | 10만원 |
천곡동 | 12/9 | E.S아뜨리움아파트 | 59.8535 | 14,366만원 | 0만원 |
천곡동 | 12/9 | E.S아뜨리움아파트 | 59.8535 | 17,366만원 | 0만원 |
천곡동 | 12/9 | E.S아뜨리움아파트 | 59.8535 | 14,366만원 | 0만원 |
천곡동 | 12/9 | E.S아뜨리움아파트 | 75.4118 | 18,236만원 | 0만원 |
천곡동 | 12/9 | E.S아뜨리움아파트 | 59.8535 | 17,366만원 | 0만원 |
천곡동 | 12/9 | E.S아뜨리움아파트 | 75.4118 | 21,186만원 | 0만원 |
천곡동 | 12/9 | E.S아뜨리움아파트 | 59.8535 | 14,366만원 | 0만원 |
천곡동 | 12/9 | E.S아뜨리움아파트 | 59.8535 | 14,366만원 | 0만원 |
천곡동 | 12/9 | E.S아뜨리움아파트 | 59.8535 | 14,366만원 | 0만원 |
천곡동 | 12/9 | E.S아뜨리움아파트 | 59.8535 | 13,990만원 | 0만원 |
천곡동 | 12/9 | E.S아뜨리움아파트 | 75.4118 | 17,345만원 | 0만원 |
천곡동 | 12/9 | E.S아뜨리움아파트 | 59.8535 | 14,366만원 | 0만원 |
천곡동 | 12/9 | E.S아뜨리움아파트 | 84.5832 | 19,375만원 | 0만원 |
천곡동 | 12/9 | E.S아뜨리움아파트 | 59.8535 | 13,990만원 | 0만원 |
천곡동 | 12/9 | E.S아뜨리움아파트 | 75.4118 | 18,236만원 | 0만원 |
천곡동 | 12/9 | E.S아뜨리움아파트 | 84.7662 | 19,592만원 | 0만원 |
천곡동 | 12/9 | E.S아뜨리움아파트 | 75.4118 | 18,186만원 | 0만원 |
천곡동 | 12/9 | E.S아뜨리움아파트 | 84.772 | 20,199만원 | 0만원 |
천곡동 | 12/9 | E.S아뜨리움아파트 | 75.4118 | 18,186만원 | 0만원 |
천곡동 | 12/9 | E.S아뜨리움아파트 | 84.772 | 20,199만원 | 0만원 |
천곡동 | 12/10 | E.S아뜨리움아파트 | 59.8535 | 14,366만원 | 0만원 |
천곡동 | 12/10 | E.S아뜨리움아파트 | 84.772 | 24,199만원 | 0만원 |
천곡동 | 12/10 | E.S아뜨리움아파트 | 75.4118 | 18,236만원 | 0만원 |
천곡동 | 12/10 | E.S아뜨리움아파트 | 75.4118 | 18,236만원 | 0만원 |
천곡동 | 12/10 | E.S아뜨리움아파트 | 59.8535 | 14,366만원 | 0만원 |
천곡동 | 12/10 | E.S아뜨리움아파트 | 59.8535 | 13,990만원 | 0만원 |
천곡동 | 12/10 | E.S아뜨리움아파트 | 59.8535 | 13,520만원 | 0만원 |
천곡동 | 12/10 | E.S아뜨리움아파트 | 59.8535 | 14,366만원 | 0만원 |
천곡동 | 12/10 | E.S아뜨리움아파트 | 84.772 | 20,199만원 | 0만원 |
천곡동 | 12/10 | E.S아뜨리움아파트 | 84.5832 | 20,380만원 | 0만원 |
천곡동 | 12/10 | E.S아뜨리움아파트 | 84.7662 | 20,150만원 | 0만원 |
천곡동 | 12/10 | E.S아뜨리움아파트 | 59.8535 | 14,366만원 | 0만원 |
천곡동 | 12/10 | E.S아뜨리움아파트 | 84.5832 | 19,932만원 | 0만원 |
천곡동 | 12/10 | E.S아뜨리움아파트 | 59.8535 | 13,520만원 | 0만원 |
천곡동 | 12/10 | E.S아뜨리움아파트 | 84.7662 | 20,600만원 | 0만원 |
천곡동 | 12/11 | E.S아뜨리움아파트 | 59.8535 | 14,366만원 | 0만원 |
천곡동 | 12/11 | E.S아뜨리움아파트 | 59.8535 | 13,990만원 | 0만원 |
천곡동 | 12/11 | E.S아뜨리움아파트 | 59.8535 | 17,366만원 | 0만원 |
천곡동 | 12/11 | E.S아뜨리움아파트 | 59.8535 | 14,366만원 | 0만원 |
천곡동 | 12/12 | E.S아뜨리움아파트 | 75.4118 | 18,236만원 | 0만원 |
천곡동 | 12/12 | E.S아뜨리움아파트 | 59.8535 | 14,366만원 | 0만원 |
천곡동 | 12/12 | E.S아뜨리움아파트 | 75.4118 | 18,236만원 | 0만원 |
천곡동 | 12/13 | E.S아뜨리움아파트 | 59.8535 | 14,366만원 | 0만원 |
천곡동 | 12/13 | E.S아뜨리움아파트 | 84.772 | 19,755만원 | 0만원 |
천곡동 | 12/15 | 센트로빌 | 79.7485 | 2,000만원 | 55만원 |
천곡동 | 12/15 | 천곡주공3차 | 59.3 | 1,000만원 | 30만원 |
천곡동 | 12/21 | 천곡주공5차 | 49.69 | 3,749만원 | 11만원 |
천곡동 | 12/21 | 천곡주공3차 | 59.3 | 500만원 | 50만원 |
천곡동 | 12/22 | E.S아뜨리움아파트 | 84.772 | 20,199만원 | 0만원 |
천곡동 | 12/28 | 천곡주공5차 | 49.69 | 1,349만원 | 23만원 |
천곡동 | 12/28 | 천곡주공2차 | 49.22 | 1,000만원 | 30만원 |
천곡동 | 12/31 | 이안동해센트럴 | 59.9449 | 2,000만원 | 60만원 |
평릉동 | 12/2 | 동해해안사랑으로부영 | 73.9784 | 11,098만원 | 0만원 |
평릉동 | 12/14 | 동해해안사랑으로부영 | 73.9784 | 8,852만원 | 15만원 |
평릉동 | 12/21 | 코아루디오션 | 84.9694 | 25,000만원 | 0만원 |
평릉동 | 12/22 | 동해해안사랑으로부영 | 73.9784 | 8,852만원 | 15만원 |
송정동 | 12/14 | 동해송정엘에이치 | 51.93 | 1,842만원 | 17만원 |
송정동 | 12/16 | 동해송정엘에이치 | 51.93 | 1,842만원 | 17만원 |
송정동 | 12/17 | 동해송정엘에이치 | 59.89 | 2,211만원 | 20만원 |
송정동 | 12/24 | 동해송정엘에이치 | 59.89 | 2,211만원 | 20만원 |
송정동 | 12/27 | 동해송정엘에이치 | 51.93 | 1,842만원 | 17만원 |
송정동 | 12/27 | 동해송정엘에이치 | 59.89 | 2,311만원 | 20만원 |
송정동 | 12/28 | 동해송정엘에이치 | 51.93 | 2,342만원 | 13만원 |
송정동 | 12/31 | 동해송정엘에이치 | 51.93 | 1,842만원 | 17만원 |
송정동 | 12/31 | 동해송정엘에이치 | 51.93 | 1,842만원 | 17만원 |
용정동 | 12/4 | 범주성지 | 59.95 | 7,000만원 | 0만원 |
용정동 | 12/12 | 범주성지 | 53.75 | 500만원 | 35만원 |
용정동 | 12/20 | 범주성지 | 59.95 | 500만원 | 40만원 |
효가동 | 12/17 | 동아더프라임1단지 | 84.9854 | 2,000만원 | 70만원 |
동회동 | 12/2 | 현대4차 | 45 | 6,000만원 | 0만원 |
동회동 | 12/10 | 대동3차 | 59.3575 | 500만원 | 40만원 |
동회동 | 12/13 | 대동3차 | 59.3575 | 1,000만원 | 40만원 |
쇄운동 | 12/1 | 부영 | 49.896 | 3,505만원 | 8만원 |
쇄운동 | 12/1 | 부영 | 59.933 | 6,482만원 | 0만원 |
쇄운동 | 12/1 | 부영 | 49.896 | 3,505만원 | 8만원 |
쇄운동 | 12/2 | 부영 | 59.933 | 5,845만원 | 6만원 |
쇄운동 | 12/2 | 부영 | 59.933 | 6,482만원 | 0만원 |
쇄운동 | 12/3 | 부영 | 49.896 | 5,556만원 | 0만원 |
쇄운동 | 12/3 | 부영 | 59.933 | 6,482만원 | 0만원 |
쇄운동 | 12/3 | 부영 | 49.896 | 5,556만원 | 0만원 |
쇄운동 | 12/3 | 부영 | 49.896 | 5,556만원 | 0만원 |
쇄운동 | 12/3 | 부영 | 49.896 | 5,556만원 | 0만원 |
쇄운동 | 12/3 | 부영 | 49.896 | 5,556만원 | 0만원 |
쇄운동 | 12/6 | 부영 | 49.896 | 5,556만원 | 0만원 |
쇄운동 | 12/6 | 동해석미모닝파크 | 77.28 | 10,140만원 | 0만원 |
쇄운동 | 12/6 | 부영 | 49.896 | 5,556만원 | 0만원 |
쇄운동 | 12/6 | 부영 | 49.896 | 5,556만원 | 0만원 |
쇄운동 | 12/6 | 동해석미모닝파크 | 77.28 | 10,140만원 | 0만원 |
쇄운동 | 12/7 | 동해석미모닝파크 | 84.21 | 11,540만원 | 0만원 |
쇄운동 | 12/7 | 부영 | 49.896 | 4,919만원 | 6만원 |
쇄운동 | 12/7 | 부영 | 49.896 | 5,556만원 | 0만원 |
쇄운동 | 12/8 | 부영 | 49.896 | 5,556만원 | 0만원 |
쇄운동 | 12/8 | 부영 | 49.896 | 5,556만원 | 0만원 |
쇄운동 | 12/9 | 부영 | 59.933 | 6,482만원 | 0만원 |
쇄운동 | 12/9 | 부영 | 59.933 | 6,482만원 | 0만원 |
쇄운동 | 12/14 | 부영 | 49.896 | 4,919만원 | 6만원 |
쇄운동 | 12/14 | 부영 | 59.933 | 5,736만원 | 5만원 |
쇄운동 | 12/15 | 부영 | 49.896 | 5,556만원 | 0만원 |
쇄운동 | 12/16 | 부영 | 49.896 | 5,556만원 | 0만원 |
쇄운동 | 12/16 | 부영 | 59.933 | 6,482만원 | 0만원 |
쇄운동 | 12/17 | 아름다운아침 | 39.08 | 5,000만원 | 0만원 |
쇄운동 | 12/17 | 부영 | 49.896 | 4,339만원 | 12만원 |
쇄운동 | 12/17 | 부영 | 49.896 | 5,556만원 | 0만원 |
쇄운동 | 12/17 | 부영 | 59.933 | 6,482만원 | 0만원 |
쇄운동 | 12/20 | 부영 | 59.933 | 6,482만원 | 0만원 |
쇄운동 | 12/20 | 부영 | 59.933 | 6,482만원 | 0만원 |
쇄운동 | 12/20 | 부영 | 49.896 | 5,556만원 | 0만원 |
쇄운동 | 12/20 | 부영 | 59.933 | 5,845만원 | 6만원 |
쇄운동 | 12/20 | 부영 | 49.896 | 5,556만원 | 0만원 |
쇄운동 | 12/20 | 부영 | 49.896 | 5,556만원 | 0만원 |
쇄운동 | 12/21 | 부영 | 49.896 | 5,556만원 | 0만원 |
쇄운동 | 12/22 | 부영 | 49.896 | 5,556만원 | 0만원 |
쇄운동 | 12/22 | 부영 | 49.896 | 5,556만원 | 0만원 |
쇄운동 | 12/22 | 부영 | 49.896 | 4,919만원 | 6만원 |
쇄운동 | 12/23 | 부영 | 49.896 | 4,852만원 | 4만원 |
쇄운동 | 12/23 | 아름다운아침 | 39.08 | 4,730만원 | 0만원 |
쇄운동 | 12/24 | 부영 | 59.933 | 6,482만원 | 0만원 |
쇄운동 | 12/27 | 부영 | 59.933 | 6,482만원 | 0만원 |
쇄운동 | 12/27 | 부영 | 49.896 | 4,919만원 | 6만원 |
쇄운동 | 12/27 | 부영 | 59.933 | 6,482만원 | 0만원 |
쇄운동 | 12/27 | 부영 | 59.933 | 5,845만원 | 6만원 |
쇄운동 | 12/27 | 부영 | 59.933 | 6,482만원 | 0만원 |
쇄운동 | 12/27 | 부영 | 49.896 | 5,556만원 | 0만원 |
쇄운동 | 12/27 | 부영 | 49.896 | 4,798만원 | 4만원 |
쇄운동 | 12/27 | 부영 | 59.933 | 6,482만원 | 0만원 |
쇄운동 | 12/28 | 부영 | 49.896 | 2,848만원 | 20만원 |
쇄운동 | 12/29 | 부영 | 49.896 | 5,556만원 | 0만원 |
쇄운동 | 12/29 | 아름다운아침 | 39.08 | 6,000만원 | 0만원 |
쇄운동 | 12/29 | 부영 | 49.896 | 5,556만원 | 0만원 |
쇄운동 | 12/30 | 부영 | 49.896 | 5,556만원 | 0만원 |
쇄운동 | 12/30 | 부영 | 49.896 | 4,852만원 | 4만원 |
쇄운동 | 12/30 | 부영 | 49.896 | 5,556만원 | 0만원 |
쇄운동 | 12/31 | 부영 | 49.896 | 5,556만원 | 0만원 |
쇄운동 | 12/31 | 아름다운아침 | 60 | 8,000만원 | 0만원 |
발한동 | 12/2 | 현대비에스앤씨현대썬앤빌동해파크힐 | 59.8993 | 17,800만원 | 0만원 |
발한동 | 12/6 | 삼성 | 60 | 7,000만원 | 0만원 |
발한동 | 12/11 | 동해발한석미모닝파크 | 76.09 | 9,400만원 | 0만원 |
발한동 | 12/14 | 동해발한석미모닝파크 | 68.22 | 8,350만원 | 0만원 |
발한동 | 12/18 | 우석1차 | 32.28 | 2,300만원 | 0만원 |
북평동 | 12/20 | 동해북평석미모닝파크 | 78.39 | 12,550만원 | 0만원 |
단봉동 | 12/3 | 성협5차 | 31.5 | 2,000만원 | 0만원 |
이도동 | 12/1 | 동해이도코아루더스카이 | 75.4987 | 20,000만원 | 0만원 |
이도동 | 12/2 | 이도1주공 | 49.62 | 500만원 | 40만원 |
이도동 | 12/2 | 동해이도코아루더스카이 | 84.9416 | 20,000만원 | 0만원 |
이도동 | 12/6 | 이도1주공 | 49.62 | 500만원 | 30만원 |
묵호진동 | 12/2 | 묵호주공 | 51.86 | 3,986만원 | 7만원 |
묵호진동 | 12/28 | 묵호주공 | 51.86 | 2,142만원 | 19만원 |
묵호진동 | 12/30 | 묵호주공 | 59.88 | 2,383만원 | 20만원 |
상기 표를 보면, 12월 가장 많은 거래가 있었던 곳은 '부영'입니다. 부영에서만 총 55건의 거래가 있었습니다. 그 중 송정동 동해송정엘에이치에서 2021년 12월 14일에 거래된 51.93㎡(전용)짜리 전세가 1,842만원이고 월세는 17만원이라는걸 알아볼 수 있었습니다. 참고로 '동해송정엘에이치'의 완공년도는 2009년입니다.
다른 지역의 전월세가 자료는 아파트 허브넷을 이용해 보세요.