본문 바로가기

아파트허브넷

12월 대구광역시 북구의 실거래가 현황

12월 대구광역시 북구의 실거래가 현황

대구광역시 북구에서 아파트 실거래가 찾아보고 계신가요? 대구광역시 북구에서 집 검색해보고 있다면 유용한 이 정보를 알아보셔야 합니다. 집 찾아보려고 부동산 찾기 앞서 12월 최신 대구광역시 북구의 실거래 금액에 대한 실제 통계 정보를 통해 임장 가보기 전에 현 실계약금을 알아보는 것은 굳이 언급하지 않아도 그 필요성을 아실 겁니다.

12월 대구광역시 북구 아파트 실거래가

우선 먼저 12월 북구 지역 주거 비용을 위한 정확한 신고액을 확인해 밑에 표로 적어 드려보려고 하였는데 아마 이해하기 쉬우실 겁니다.

북구 지역 실거래 금액에 대한 조회
거래일자 아파트명 전용면적(㎡) 실거래가
칠성동2가 12/5 대구역 서희스타힐스 84.84 50,300만원
칠성동2가 12/13 대구역서원프레시빌 49.5131 22,900만원
칠성동2가 12/23 대구역서원프레시빌 49.5131 24,000만원
칠성동2가 12/24 대구역 서희스타힐스 59.91 35,950만원
고성동3가 12/2 우일 42.98 20,000만원
침산동 12/1 침산리젠시103동 84.86 22,500만원
침산동 12/1 침산화성파크드림 59.9977 43,000만원
침산동 12/4 침산동2차쌍용예가 59.9804 36,900만원
침산동 12/6 침산화성파크드림 59.9902 44,750만원
침산동 12/7 동아침산2무지개 59.76 34,000만원
노원동2가 12/13 동남상가 61.62 25,000만원
대현동 12/11 대구대현엘에이치3단지 51.42 30,700만원
대현동 12/28 신화맨션 60 18,500만원
산격동 12/1 산격에덴4 40.995 17,000만원
산격동 12/4 산격대우 59.87 29,500만원
복현동 12/2 복현푸르지오 84.9958 45,800만원
복현동 12/2 복현청구타운 59.97 23,000만원
복현동 12/3 광명 45.975 21,400만원
복현동 12/13 복현푸르지오 84.9989 45,000만원
복현동 12/18 태왕아너스복현 84.996 33,100만원
복현동 12/22 복현서한2 74.33 19,000만원
검단동 12/8 유성청구 47.85 12,000만원
동변동 12/2 유니버시아드선수촌2단지 83.4706 26,700만원
동변동 12/6 유니버시아드선수촌2단지 83.4706 26,800만원
서변동 12/1 동서리치모아 59.9629 19,600만원
서변동 12/1 동서리치모아 84.9655 25,200만원
서변동 12/3 동서변월드메르디앙 59.96 23,300만원
서변동 12/5 동서변월드메르디앙 59.96 20,500만원
서변동 12/6 동서리치모아 116.2842 34,000만원
서변동 12/6 동서변월드메르디앙 105.09 38,000만원
서변동 12/7 서변청아람 59.9476 17,800만원
서변동 12/8 서변청아람 84.8212 25,900만원
서변동 12/10 서변청아람 84.8212 18,000만원
서변동 12/15 서변청아람 84.8212 19,000만원
서변동 12/23 동서변월드메르디앙 105.09 37,300만원
읍내동 12/3 공작한양 101.9 25,800만원
읍내동 12/7 산호한양 59.82 14,200만원
읍내동 12/8 현대2 84.95 17,500만원
읍내동 12/9 코스모스한양 59.82 16,350만원
읍내동 12/11 산호한양 59.82 14,000만원
읍내동 12/11 칠곡목련 43.02 15,500만원
읍내동 12/18 산호한양 59.82 16,000만원
읍내동 12/20 은호 49.32 11,400만원
국우동 12/5 부영1차 81.1563 29,250만원
국우동 12/6 그린빌6단지 51.95 16,950만원
국우동 12/6 그린빌1차 59.39 14,900만원
국우동 12/9 그린빌1차 49.57 13,000만원
국우동 12/13 칠곡현대아파트 84.939 22,500만원
국우동 12/13 그린빌1차 59.39 15,700만원
국우동 12/14 그린빌1차 59.39 15,800만원
국우동 12/15 그린빌6단지 51.95 15,000만원
국우동 12/17 그린빌6단지 51.49 14,900만원
국우동 12/17 그린빌1차 49.57 14,800만원
국우동 12/18 그린빌1차 59.39 15,750만원
국우동 12/19 그린빌1차 59.39 15,100만원
국우동 12/24 그린빌1차 59.39 16,000만원
국우동 12/26 칠곡현대아파트 77.047 19,100만원
국우동 12/30 그린빌6단지 51.49 14,500만원
구암동 12/1 칠곡동서영남 59.84 16,700만원
구암동 12/1 칠곡한라타운2 59.7 16,450만원
구암동 12/4 금빛타운 84.99 24,800만원
구암동 12/4 부영5차 81.1718 26,500만원
구암동 12/6 칠곡미래타운 84.99 25,300만원
구암동 12/6 칠곡청구타운 59.34 16,900만원
구암동 12/7 그린빌3차 49.71 15,600만원
구암동 12/7 그린빌4차 59.83 17,450만원
구암동 12/8 그린빌3차 49.71 16,400만원
구암동 12/8 부영7차 81.1718 25,400만원
구암동 12/9 그린빌3차 49.71 14,200만원
구암동 12/9 그린빌4차 59.83 17,400만원
구암동 12/10 그린빌4차 59.83 18,000만원
구암동 12/10 부영6차 81.1563 24,700만원
구암동 12/10 그린빌2차 59.42 21,500만원
구암동 12/11 그린빌3차 49.71 15,250만원
구암동 12/11 그린빌3차 39.77 13,850만원
구암동 12/13 칠곡건영 59.715 16,800만원
구암동 12/14 그린빌4차 59.83 17,900만원
구암동 12/14 부영3차 81.1563 26,500만원
구암동 12/15 칠곡동서영남 59.84 15,000만원
구암동 12/31 그린빌4차 59.83 18,100만원
동천동 12/2 칠곡3화성타운 84.8 34,000만원
동천동 12/2 동화골든빌 57.6183 21,000만원
동천동 12/3 칠곡화성타운2차 59.99 16,900만원
동천동 12/3 부영그린타운(2단지) 59.8488 23,000만원
동천동 12/4 동화골든빌 57.6183 19,500만원
동천동 12/4 동화골든빌 58.234 21,100만원
동천동 12/5 화성센트럴파크 74.5075 31,500만원
동천동 12/6 칠곡2영남타운 60 17,550만원
동천동 12/8 칠곡화성타운2차 41.62 13,500만원
동천동 12/9 부영그린타운(2단지) 81.1718 32,000만원
동천동 12/10 보성서한타운 42.68 11,400만원
동천동 12/10 부영그린타운(2단지) 81.1718 30,900만원
동천동 12/10 부영그린타운(2단지) 81.1718 33,000만원
동천동 12/12 화성센트럴파크 84.987 35,000만원
동천동 12/14 칠곡우방하이츠 34.44 10,500만원
동천동 12/16 부영그린타운(2단지) 59.8488 25,000만원
동천동 12/16 동화골든빌 24.8957 9,870만원
동천동 12/18 보성서한타운 42.68 11,500만원
동천동 12/19 보성서한타운 59.9 19,000만원
동천동 12/20 칠곡3화성타운 75.28 23,000만원
동천동 12/21 칠곡화성타운2차 35.44 9,500만원
동천동 12/22 부영그린타운(2단지) 81.1718 32,900만원
동천동 12/23 화성센트럴파크 59.963 23,000만원
동천동 12/23 영남네오빌아트 84.8526 42,500만원
동천동 12/28 동화골든빌 29.9237 12,500만원
동천동 12/30 칠곡3화성타운 59.91 20,000만원
관음동 12/1 칠곡동화타운 59.9037 16,600만원
관음동 12/2 칠곡한양2 84.945 19,200만원
관음동 12/3 동화훼밀리타운 84.7044 28,000만원
관음동 12/3 칠곡동화타운 59.9037 16,600만원
관음동 12/3 칠곡한양2 59.82 14,600만원
관음동 12/3 칠곡한양2 41.265 9,800만원
관음동 12/4 칠곡동화타운 59.9037 17,700만원
관음동 12/9 칠곡동화타운 59.9037 16,300만원
관음동 12/13 칠곡동화타운 59.9037 16,700만원
관음동 12/25 칠곡한양2 59.82 12,800만원
관음동 12/27 칠곡한양2 59.82 15,000만원
관음동 12/27 칠곡한신1 117.05 27,000만원
관음동 12/29 칠곡한양2 59.82 13,900만원
태전동 12/2 한일 84.96 24,700만원
태전동 12/3 삼성 59.76 15,500만원
태전동 12/3 협성휴포레강북 72.941 38,300만원
태전동 12/4 칠곡대백맨션 59.94 14,000만원
태전동 12/4 태전한라 84.97 20,500만원
태전동 12/6 칠곡대백맨션 84.92 18,600만원
태전동 12/7 태전3우방타운 59.99 14,000만원
태전동 12/7 태전하이빌 80.64 15,750만원
태전동 12/10 칠곡관음타운 59.78 14,000만원
태전동 12/11 남영 84.825 19,000만원
태전동 12/11 두성타운 67.92 14,450만원
태전동 12/11 한신중앙 47.25 11,000만원
태전동 12/13 태전한라 59.97 14,800만원
태전동 12/13 삼성 84.93 22,500만원
태전동 12/14 매천역더뉴클래스 49.4627 18,400만원
태전동 12/22 대백2 59.99 13,500만원
태전동 12/23 우방타운 134.73 30,500만원
태전동 12/23 칠곡대백맨션 59.94 14,900만원
태전동 12/25 매천역더뉴클래스 49.4627 18,800만원
매천동 12/6 한신더휴이스턴팰리스 84.967 52,000만원
매천동 12/11 한신더휴이스턴팰리스 84.967 45,000만원
매천동 12/11 한신더휴웨스턴팰리스 84.967 48,200만원
매천동 12/22 청구장미마을 59.99 16,700만원
팔달동 12/5 대백인터빌 59.67 19,600만원
팔달동 12/12 두산청구 134.645 34,500만원
사수동 12/3 금호서한이다음 84.55 35,000만원
사수동 12/14 이편한세상대구금호 84.91 34,000만원
사수동 12/15 브라운스톤강북 59.96 26,000만원
사수동 12/17 브라운스톤강북 84.82 31,300만원
사수동 12/21 이편한세상대구금호 74.86 33,700만원
사수동 12/21 이편한세상대구금호 84.92 37,400만원
사수동 12/21 이편한세상대구금호 84.92 38,000만원
사수동 12/22 브라운스톤강북 84.77 34,300만원
사수동 12/22 브라운스톤강북 84.95 35,800만원
사수동 12/22 브라운스톤강북 84.95 35,800만원
사수동 12/22 브라운스톤강북 84.82 34,300만원
사수동 12/22 브라운스톤강북 84.77 34,700만원
사수동 12/22 브라운스톤강북 84.95 35,800만원
사수동 12/22 브라운스톤강북 84.95 35,800만원
사수동 12/22 금호서한이다음 84.55 38,000만원
사수동 12/22 금호서한이다음 84.55 37,700만원
사수동 12/22 금호서한이다음 84.55 38,000만원
사수동 12/22 금호서한이다음 84.55 38,000만원
사수동 12/22 브라운스톤강북 84.95 35,800만원
사수동 12/22 브라운스톤강북 84.95 34,400만원
사수동 12/22 브라운스톤강북 59.95 27,500만원
사수동 12/22 브라운스톤강북 84.77 34,300만원
사수동 12/22 브라운스톤강북 84.95 35,800만원
사수동 12/22 브라운스톤강북 84.95 35,800만원
사수동 12/22 브라운스톤강북 84.95 35,800만원
사수동 12/22 브라운스톤강북 84.77 35,700만원
사수동 12/23 금호서한이다음 74.91 33,700만원

위에 적어드린 자료를 보면, 북구에서는 12월에 총 171건의 거래가 있었음을 확인해 보았습니다.

그 중 2021년 12월 11일에 거래된 2000년에 준공한 구암동 '그린빌3차' 전용면적 49.71㎡는 매매금액은 15,250만원이라는걸 알아볼 수 있었습니다.

다른 지역의 실거래가 자료는 아파트 허브넷을 이용해 보세요.