본문 바로가기

아파트허브넷

2021년 12월 경기도 고양시 덕양구 실거주자에게 도움되는 전월세 시세 현황

2021년 12월 경기도 고양시 덕양구 실거주자에게 도움되는 전월세 시세 현황

경기도 고양시 덕양구에서 집 검색해보고 있다면 이 글을 확인해 보세요. 집 찾아보려고 부동산 찾기 이전에 12월 최신 경기도 고양시 덕양구의 전월세 실제 정보를 미리 확인하여 임장 가보기 전에 고양시의 시세를 체크해보는 것은 굳이 말 안해도 그 이유를 아실 거라 생각됩니다.

이 글에서 먼저 12월 고양시 지역 전세금 실제 통계를 확인해 나름 표로 적어 봤는데 도움이 되었으면 좋겠습니다.

고양시 지역 전월세 조회
거래일자 아파트명 전용면적(㎡) 전세금액 월세금액
주교동 12/4 거보플러스(A) 41.69 7,500만원 0만원
주교동 12/15 대동피렌체주상복합 84.82 24,000만원 0만원
주교동 12/15 우진(569-9) 55.8 9,000만원 0만원
주교동 12/18 고양원당줌시티 14.0635 9,000만원 11만원
신원동 12/1 신원마을2단지(임대) 59.95 5,433만원 39만원
신원동 12/2 신원마을5단지우림필유아파트 99.47 22,500만원 100만원
신원동 12/3 신원마을4단지(임대) 26.98 3,811만원 8만원
신원동 12/4 고양삼송동일스위트파크뷰7(1차) 76.0404 15,000만원 130만원
신원동 12/6 신원마을5단지우림필유아파트 114.33 39,300만원 0만원
신원동 12/6 삼송힐스테이트 74.13 34,650만원 0만원
신원동 12/6 고양삼송동일스위트파크뷰7(1차) 66.0346 32,000만원 0만원
신원동 12/8 고양삼송동일스위트파크뷰7(1차) 66.0346 50,000만원 0만원
신원동 12/9 삼송10단지동일스위트2차 76.1337 34,000만원 0만원
신원동 12/11 신원마을5단지우림필유아파트 99.47 38,850만원 0만원
신원동 12/12 삼송10단지동일스위트2차 66.0932 40,000만원 0만원
신원동 12/15 신원마을엘에이치3단지1(임대) 46.46 3,300만원 11만원
신원동 12/15 신원마을엘에이치3단지1(임대) 59.95 9,774만원 15만원
신원동 12/15 신원마을엘에이치3단지1(임대) 46.46 6,625만원 11만원
신원동 12/15 삼송힐스테이트 74.13 50,000만원 0만원
신원동 12/15 삼송힐스테이트 74.13 51,500만원 0만원
신원동 12/15 신원마을2단지(임대) 46.46 6,658만원 11만원
신원동 12/15 신원마을4단지(임대) 26.98 1,711만원 18만원
신원동 12/15 고양삼송동일스위트파크뷰7(1차) 84.0785 37,800만원 0만원
신원동 12/15 고양삼송동일스위트파크뷰7(1차) 66.0346 20,000만원 0만원
신원동 12/15 신원마을4단지(임대) 36.92 5,236만원 11만원
신원동 12/15 신원마을4단지(임대) 26.98 3,811만원 8만원
신원동 12/15 신원마을4단지(임대) 26.98 3,811만원 8만원
신원동 12/16 신원마을2단지(임대) 59.95 5,027만원 39만원
신원동 12/18 신원마을고양삼송아이파크 116.47 5,000만원 180만원
신원동 12/18 삼송10단지동일스위트2차 66.0932 43,000만원 0만원
신원동 12/21 신원마을엘에이치3단지1(임대) 59.95 5,433만원 39만원
신원동 12/21 신원마을4단지(임대) 26.98 1,711만원 18만원
신원동 12/21 신원마을4단지(임대) 26.98 1,711만원 18만원
신원동 12/21 신원마을2단지(임대) 46.46 3,425만원 28만원
신원동 12/21 신원마을2단지(임대) 36.74 2,114만원 20만원
신원동 12/21 신원마을2단지(임대) 36.74 2,114만원 20만원
신원동 12/21 신원마을2단지(임대) 59.95 5,433만원 39만원
신원동 12/22 신원마을4단지(임대) 26.98 3,311만원 10만원
신원동 12/24 신원마을4단지(임대) 26.98 611만원 21만원
신원동 12/24 신원마을4단지(임대) 46.98 4,936만원 33만원
신원동 12/29 삼송10단지동일스위트2차 76.1337 51,500만원 0만원
신원동 12/30 고양삼송동일스위트파크뷰7(1차) 84.0785 45,000만원 15만원
신원동 12/30 신원마을4단지(임대) 26.98 3,411만원 10만원
신원동 12/31 신원마을4단지(임대) 26.98 3,811만원 8만원
원흥동 12/1 삼송마을엘에이치16단지(임대) 51.98 6,512만원 24만원
원흥동 12/1 삼송마을엘에이치16단지(임대) 46.91 6,335만원 13만원
원흥동 12/2 삼송원흥역센트럴푸르지오 84.5619 70,000만원 0만원
원흥동 12/2 삼송마을엘에이치16단지(임대) 46.91 4,219만원 31만원
원흥동 12/4 삼송2차원흥역동원로얄듀크비스타 84.9867 60,000만원 0만원
원흥동 12/6 삼송마을엘에이치16단지(임대) 36.62 2,030만원 20만원
원흥동 12/8 삼송마을엘에이치16단지(임대) 51.98 7,812만원 34만원
원흥동 12/8 삼송마을엘에이치16단지(임대) 59.25 6,627만원 32만원
원흥동 12/8 삼송마을엘에이치16단지(임대) 59.25 5,527만원 39만원
원흥동 12/8 삼송마을엘에이치16단지(임대) 46.91 5,835만원 18만원
원흥동 12/10 삼송마을엘에이치16단지(임대) 46.91 3,835만원 28만원
원흥동 12/13 삼송마을엘에이치16단지(임대) 46.52 3,835만원 28만원
원흥동 12/13 삼송마을엘에이치16단지(임대) 46.91 3,835만원 28만원
원흥동 12/14 삼송마을엘에이치16단지(임대) 59.25 10,338만원 38만원
원흥동 12/14 삼송마을엘에이치16단지(임대) 36.62 2,030만원 20만원
원흥동 12/14 삼송마을엘에이치16단지(임대) 36.62 3,130만원 15만원
원흥동 12/14 삼송마을엘에이치16단지(임대) 36.62 3,830만원 9만원
원흥동 12/14 삼송마을엘에이치16단지(임대) 46.52 4,335만원 26만원
원흥동 12/14 삼송마을엘에이치16단지(임대) 51.98 9,414만원 21만원
원흥동 12/14 삼송마을엘에이치16단지(임대) 46.91 6,535만원 12만원
원흥동 12/14 삼송마을엘에이치16단지(임대) 36.62 2,233만원 22만원
원흥동 12/14 삼송마을엘에이치16단지(임대) 59.25 7,727만원 25만원
원흥동 12/14 삼송마을엘에이치16단지(임대) 46.52 6,535만원 15만원
원흥동 12/14 삼송마을엘에이치16단지(임대) 46.94 3,835만원 28만원
원흥동 12/14 삼송마을엘에이치16단지(임대) 46.91 3,835만원 28만원
원흥동 12/15 고양삼송엘에이치원흥마을11단지(임대) 21.75 4,140만원 6만원
원흥동 12/15 고양삼송엘에이치원흥마을11단지(임대) 26.6 5,021만원 9만원
원흥동 12/15 고양삼송엘에이치원흥마을11단지(임대) 21.75 4,140만원 6만원
원흥동 12/15 고양삼송엘에이치원흥마을11단지(임대) 26.6 659만원 18만원
원흥동 12/15 고양삼송엘에이치원흥마을11단지(임대) 36.7 8,068만원 10만원
원흥동 12/15 고양삼송엘에이치원흥마을11단지(임대) 36.7 8,068만원 10만원
원흥동 12/15 삼송마을엘에이치16단지(임대) 51.98 4,512만원 34만원
원흥동 12/15 삼송마을엘에이치16단지(임대) 46.52 5,635만원 16만원
원흥동 12/15 삼송마을엘에이치16단지(임대) 59.25 7,527만원 29만원
원흥동 12/15 삼송마을엘에이치16단지(임대) 36.62 3,330만원 12만원
원흥동 12/15 삼송마을엘에이치16단지(임대) 46.52 5,635만원 16만원
원흥동 12/15 삼송마을엘에이치16단지(임대) 46.91 5,835만원 18만원
원흥동 12/15 삼송마을엘에이치16단지(임대) 46.91 3,835만원 28만원
원흥동 12/15 삼송마을엘에이치16단지(임대) 36.62 2,030만원 20만원
원흥동 12/15 삼송마을엘에이치16단지(임대) 51.98 7,163만원 23만원
원흥동 12/15 삼송마을엘에이치16단지(임대) 46.52 3,835만원 28만원
원흥동 12/15 삼송마을엘에이치16단지(임대) 59.25 5,527만원 39만원
원흥동 12/15 삼송마을엘에이치16단지(임대) 46.91 5,635만원 16만원
원흥동 12/15 삼송마을엘에이치16단지(임대) 46.52 5,635만원 28만원
원흥동 12/15 삼송마을엘에이치16단지(임대) 46.91 3,835만원 28만원
원흥동 12/15 삼송마을엘에이치16단지(임대) 59.25 5,527만원 39만원
원흥동 12/15 삼송마을엘에이치16단지(임대) 46.52 6,835만원 28만원
원흥동 12/15 삼송마을엘에이치16단지(임대) 46.52 7,135만원 12만원
원흥동 12/15 삼송마을엘에이치16단지(임대) 46.94 5,635만원 16만원
원흥동 12/15 삼송마을엘에이치16단지(임대) 36.62 2,630만원 17만원
원흥동 12/15 삼송마을엘에이치16단지(임대) 36.62 3,730만원 12만원
원흥동 12/15 삼송마을엘에이치16단지(임대) 46.91 3,835만원 28만원
원흥동 12/15 삼송마을엘에이치16단지(임대) 46.52 5,635만원 16만원
원흥동 12/15 삼송마을엘에이치16단지(임대) 59.25 9,727만원 18만원
원흥동 12/15 삼송마을엘에이치16단지(임대) 59.25 9,327만원 16만원
원흥동 12/15 삼송마을엘에이치16단지(임대) 59.25 7,127만원 29만원
원흥동 12/15 삼송마을엘에이치16단지(임대) 59.25 5,527만원 39만원
원흥동 12/15 삼송마을엘에이치16단지(임대) 46.91 3,835만원 28만원
원흥동 12/15 삼송마을엘에이치16단지(임대) 51.98 7,512만원 17만원
원흥동 12/15 삼송마을엘에이치16단지(임대) 36.62 3,030만원 14만원
원흥동 12/15 삼송마을엘에이치16단지(임대) 36.62 2,030만원 20만원
원흥동 12/15 삼송마을엘에이치16단지(임대) 59.25 8,127만원 22만원
원흥동 12/15 삼송마을엘에이치16단지(임대) 36.62 2,030만원 20만원
원흥동 12/15 삼송마을엘에이치16단지(임대) 46.94 5,635만원 16만원
원흥동 12/15 삼송마을엘에이치16단지(임대) 46.91 3,835만원 28만원
원흥동 12/15 삼송마을엘에이치16단지(임대) 36.62 2,030만원 20만원
원흥동 12/15 삼송마을엘에이치16단지(임대) 46.91 3,835만원 28만원
원흥동 12/15 삼송마을엘에이치16단지(임대) 36.62 3,330만원 12만원
원흥동 12/15 삼송마을엘에이치16단지(임대) 46.91 6,435만원 12만원
원흥동 12/15 삼송마을엘에이치16단지(임대) 59.25 8,127만원 22만원
원흥동 12/15 삼송마을엘에이치16단지(임대) 59.25 5,527만원 39만원
원흥동 12/15 삼송마을엘에이치16단지(임대) 59.25 5,527만원 39만원
원흥동 12/15 삼송리슈빌센트럴파크 84.9984 63,000만원 0만원
원흥동 12/16 삼송마을엘에이치16단지(임대) 46.91 7,135만원 12만원
원흥동 12/16 삼송마을엘에이치16단지(임대) 46.52 3,835만원 28만원
원흥동 12/16 삼송마을엘에이치16단지(임대) 46.94 4,835만원 23만원
원흥동 12/16 삼송마을엘에이치16단지(임대) 51.98 3,012만원 37만원
원흥동 12/16 삼송마을엘에이치16단지(임대) 36.62 2,842만원 28만원
원흥동 12/16 삼송마을엘에이치16단지(임대) 59.25 5,527만원 0만원
원흥동 12/16 고양삼송엘에이치원흥마을11단지(임대) 21.75 3,883만원 6만원
원흥동 12/16 삼송마을엘에이치16단지(임대) 36.62 3,730만원 10만원
원흥동 12/16 고양삼송엘에이치원흥마을11단지(임대) 36.7 8,068만원 10만원
원흥동 12/16 삼송마을엘에이치16단지(임대) 26.49 1,666만원 15만원
원흥동 12/16 삼송마을엘에이치16단지(임대) 46.91 5,835만원 18만원
원흥동 12/17 삼송마을엘에이치16단지(임대) 46.94 5,035만원 20만원
원흥동 12/17 삼송마을엘에이치16단지(임대) 36.71 4,030만원 10만원
원흥동 12/17 삼송마을엘에이치16단지(임대) 51.98 4,512만원 34만원
원흥동 12/17 삼송마을엘에이치16단지(임대) 46.91 5,635만원 16만원
원흥동 12/17 고양삼송엘에이치원흥마을11단지(임대) 36.7 3,268만원 28만원
원흥동 12/17 삼송마을엘에이치14단지(임대) 51.98 8,694만원 16만원
원흥동 12/20 삼송마을엘에이치16단지(임대) 46.94 5,835만원 18만원
원흥동 12/20 삼송마을엘에이치16단지(임대) 51.98 4,512만원 34만원
원흥동 12/20 삼송마을엘에이치16단지(임대) 59.25 7,527만원 29만원
원흥동 12/20 삼송마을엘에이치16단지(임대) 46.91 7,902만원 17만원
원흥동 12/20 삼송마을엘에이치16단지(임대) 46.91 3,835만원 28만원
원흥동 12/20 삼송마을엘에이치16단지(임대) 26.49 2,866만원 7만원
원흥동 12/20 삼송마을엘에이치16단지(임대) 46.91 3,835만원 28만원
원흥동 12/21 엘에이치원흥도래울마을1단지(임대) 33.4 1,982만원 16만원
원흥동 12/21 엘에이치원흥도래울마을1단지(임대) 36.73 1,898만원 20만원
원흥동 12/21 엘에이치원흥도래울마을1단지(임대) 36.73 1,898만원 20만원
원흥동 12/21 엘에이치원흥도래울마을1단지(임대) 36.73 1,898만원 20만원
원흥동 12/21 삼송마을엘에이치14단지(임대) 46.91 3,739만원 29만원
원흥동 12/21 삼송마을엘에이치14단지(임대) 36.62 2,255만원 21만원
원흥동 12/21 삼송마을엘에이치16단지(임대) 51.98 6,712만원 19만원
원흥동 12/21 삼송원흥역센트럴푸르지오 91.7151 58,000만원 0만원
원흥동 12/22 엘에이치원흥도래울마을1단지(임대) 36.73 1,898만원 20만원
원흥동 12/22 엘에이치원흥도래울마을1단지(임대) 36.73 1,898만원 20만원
원흥동 12/22 삼송마을엘에이치14단지(임대) 59.25 5,741만원 43만원
원흥동 12/22 삼송마을엘에이치16단지(임대) 36.71 2,930만원 15만원
원흥동 12/22 삼송마을엘에이치16단지(임대) 46.91 3,835만원 28만원
원흥동 12/23 삼송마을엘에이치16단지(임대) 46.91 6,019만원 19만원
원흥동 12/23 삼송마을엘에이치16단지(임대) 46.91 3,835만원 28만원
원흥동 12/23 삼송마을엘에이치16단지(임대) 46.91 7,369만원 28만원
원흥동 12/23 삼송마을엘에이치16단지(임대) 36.62 2,030만원 20만원
원흥동 12/24 삼송마을엘에이치16단지(임대) 36.62 2,730만원 16만원
원흥동 12/24 삼송마을엘에이치16단지(임대) 36.62 3,330만원 12만원
원흥동 12/24 삼송마을엘에이치16단지(임대) 46.94 3,835만원 28만원
원흥동 12/24 삼송마을엘에이치16단지(임대) 51.98 8,112만원 16만원
원흥동 12/27 삼송마을엘에이치16단지(임대) 59.25 10,127만원 16만원
원흥동 12/27 삼송마을엘에이치16단지(임대) 46.52 3,835만원 28만원
원흥동 12/27 삼송마을엘에이치16단지(임대) 46.52 4,335만원 25만원
원흥동 12/27 삼송마을엘에이치16단지(임대) 51.98 7,412만원 16만원
원흥동 12/27 삼송마을엘에이치16단지(임대) 59.25 10,127만원 16만원
원흥동 12/27 삼송마을엘에이치16단지(임대) 46.94 3,835만원 28만원
원흥동 12/27 엘에이치원흥도래울마을1단지(임대) 36.73 4,198만원 8만원
원흥동 12/28 고양삼송엘에이치원흥마을11단지(임대) 21.75 2,783만원 12만원
원흥동 12/29 삼송마을엘에이치16단지(임대) 51.98 7,712만원 14만원
원흥동 12/29 삼송마을엘에이치16단지(임대) 51.98 4,512만원 34만원
원흥동 12/29 삼송마을엘에이치16단지(임대) 26.49 1,466만원 16만원
원흥동 12/31 원흥마을12단지(임대) 26.16 3,657만원 7만원
원흥동 12/31 원흥마을12단지(임대) 26.16 3,657만원 7만원
도내동 12/1 고양원흥동일스위트 84.9832 36,000만원 0만원
도내동 12/2 원흥호반베르디움더퍼스트5단지 84.9491 65,000만원 0만원
도내동 12/2 고양원흥동일스위트 84.9832 55,000만원 0만원
도내동 12/6 도래울파크뷰 84.76 47,000만원 0만원
도내동 12/6 도래울파크뷰 84.76 47,000만원 0만원
도내동 12/7 도래울파크뷰 84.88 47,000만원 0만원
도내동 12/7 고양원흥동일스위트 84.9832 36,750만원 0만원
도내동 12/8 원흥호반베르디움더퍼스트5단지 101.2647 45,150만원 0만원
도내동 12/8 원흥호반베르디움더퍼스트5단지 84.9491 20,000만원 89만원
도내동 12/8 원흥호반베르디움더퍼스트5단지 84.9491 20,000만원 100만원
도내동 12/9 도래울파크뷰 84.68 45,000만원 0만원
도내동 12/10 고양원흥동일스위트 84.9956 36,700만원 0만원
도내동 12/10 고양원흥동일스위트 84.9832 83,000만원 0만원
도내동 12/10 도래울파크뷰 84.98 43,000만원 0만원
도내동 12/10 도래울센트럴더포레 84.93 31,000만원 0만원
도내동 12/10 도래울파크뷰 84.97 47,000만원 0만원
도내동 12/12 엘에이치원흥도래울마을4단지 74.97 10,000만원 65만원
도내동 12/13 원흥호반베르디움더퍼스트5단지 84.9491 35,700만원 0만원
도내동 12/14 도래울파크뷰 84.98 31,000만원 50만원
도내동 12/15 도래울센트럴더포레 84.58 32,000만원 0만원
도내동 12/17 도래울파크뷰 74.96 47,000만원 0만원
도내동 12/17 도래울파크뷰 74.96 47,000만원 0만원
도내동 12/18 고양원흥동일스위트 84.9956 38,850만원 0만원
도내동 12/19 고양원흥동일스위트 84.9832 38,300만원 0만원
도내동 12/21 엘에이치원흥도래울마을3단지(임대) 51.8 8,962만원 0만원
도내동 12/21 엘에이치원흥도래울마을3단지(임대) 84.93 8,635만원 55만원
도내동 12/22 엘에이치원흥도래울마을3단지(임대) 84.99 50,000만원 0만원
도내동 12/31 도래울센트럴더포레 74.98 30,450만원 0만원
성사동 12/1 서안 44.73 500만원 45만원
성사동 12/2 삼성래미안 84.99 32,550만원 0만원
성사동 12/3 삼성래미안 59.96 7,000만원 70만원
성사동 12/3 원당대림e-편한세상 59.702 33,000만원 0만원
성사동 12/4 신원당마을 59.4 18,900만원 0만원
성사동 12/4 미도아파트5차(1동,2동) 49.95 2,000만원 50만원
성사동 12/4 신원당(태영) 84.88 40,000만원 0만원
성사동 12/7 신원당(대명) 83.3 26,200만원 0만원
성사동 12/9 원당대림e-편한세상 84.656 53,000만원 0만원
성사동 12/9 신원당(동신2) 57 17,000만원 0만원
성사동 12/11 성사동세띠앙주상복합 84.63 35,000만원 0만원
성사동 12/12 삼성래미안 84.99 32,550만원 0만원
성사동 12/14 원당대림e-편한세상 141.556 42,000만원 0만원
성사동 12/14 신원당(동문) 63.405 23,100만원 0만원
성사동 12/16 신원당(태영) 84.88 22,500만원 0만원
성사동 12/17 신원당(동신2) 57 23,500만원 0만원
성사동 12/20 삼성래미안 117.99 38,850만원 0만원
성사동 12/21 신원당(태영)2 59.04 24,000만원 0만원
성사동 12/21 신원당(태영)2 59.04 19,500만원 0만원
성사동 12/21 원당대림e-편한세상 141.556 8,000만원 100만원
성사동 12/21 미도아파트5차(1동,2동) 42.03 8,925만원 0만원
성사동 12/22 신원당(동신2) 75.33 1,000만원 100만원
성사동 12/23 성사루체하임 23.8179 5,000만원 40만원
성사동 12/26 신원당(대명) 58.68 32,000만원 0만원
성사동 12/27 신원당(태영) 54.91 17,000만원 0만원
성사동 12/27 신원당(태영) 84.88 26,250만원 0만원
지축동 12/4 지축역북한산유보라 84.993 38,300만원 0만원
지축동 12/4 지축역센트럴푸르지오 84.8637 42,000만원 0만원
지축동 12/6 지축역한림풀에버 84.982 40,900만원 0만원
지축동 12/7 지축역센트럴푸르지오 84.9621 67,000만원 0만원
지축동 12/8 지축역북한산유보라 84.9884 36,700만원 0만원
지축동 12/10 지축역센트럴푸르지오 78.3947 38,325만원 0만원
지축동 12/15 지축역센트럴푸르지오 84.8637 44,100만원 0만원
지축동 12/18 지축역북한산유보라 84.993 37,800만원 0만원
지축동 12/18 지축역북한산유보라 84.9884 37,800만원 0만원
지축동 12/21 지축역센트럴푸르지오 84.8637 44,100만원 0만원
지축동 12/23 지축역북한산유보라 84.9884 36,225만원 0만원
지축동 12/27 지축역센트럴푸르지오 84.9621 10,000만원 200만원
지축동 12/29 지축역센트럴푸르지오 84.9621 42,000만원 0만원
지축동 12/30 지축역북한산유보라 84.9884 55,000만원 0만원
지축동 12/31 지축역센트럴푸르지오 84.9621 40,000만원 90만원
삼송동 12/1 고양삼송동원로얄듀크 116.5175 46,200만원 0만원
삼송동 12/3 고양삼송동원로얄듀크 84.9609 32,000만원 0만원
삼송동 12/4 삼송2차아이파크 74.975 40,900만원 0만원
삼송동 12/6 삼송마을18단지(임대) 36.62 739만원 27만원
삼송동 12/9 고양삼송동원로얄듀크 84.9609 39,900만원 0만원
삼송동 12/17 고양삼송동원로얄듀크 84.9609 37,800만원 0만원
삼송동 12/17 삼송마을18단지(임대) 36.62 4,477만원 11만원
삼송동 12/18 삼송2차아이파크 84.739 39,400만원 0만원
삼송동 12/20 삼송스타클래스 84.98 60,000만원 0만원
삼송동 12/21 삼송마을18단지(임대) 26.49 1,576만원 17만원
삼송동 12/21 삼송마을18단지(임대) 59.25 6,305만원 43만원
삼송동 12/21 삼송마을18단지(임대) 36.51 2,139만원 24만원
삼송동 12/22 삼송마을18단지(임대) 36.51 2,139만원 24만원
삼송동 12/22 삼송마을18단지(임대) 36.62 4,839만원 10만원
삼송동 12/24 삼송마을18단지(임대) 46.91 7,626만원 13만원
삼송동 12/29 삼송마을18단지(임대) 46.91 7,026만원 16만원
삼송동 12/30 삼송마을18단지(임대) 46.91 7,664만원 13만원
동산동 12/7 A21블럭동산마을21단지호반베르디움 84.9905 68,000만원 0만원
동산동 12/9 동산마을22단지호반베르디움 84.9713 36,750만원 0만원
동산동 12/11 동산마을22단지호반베르디움 84.9397 42,000만원 0만원
동산동 12/12 동산마을22단지호반베르디움 84.954 55,000만원 0만원
동산동 12/24 A21블럭동산마을21단지호반베르디움 84.9905 40,793만원 0만원
동산동 12/27 동산마을22단지호반베르디움 84.954 30,000만원 90만원
고양동 12/1 현대1 59.36 22,000만원 0만원
고양동 12/4 윤창APT 84.96 2,000만원 63만원
고양동 12/8 고양동우방유쉘아파트 84.93 3,000만원 110만원
고양동 12/9 푸른마을6단지 84.8265 22,000만원 0만원
고양동 12/9 푸른마을3단지 84.98 20,500만원 0만원
고양동 12/10 푸른마을1단지 59.176 28,000만원 0만원
고양동 12/10 고양동우방유쉘아파트 84.93 30,000만원 0만원
고양동 12/13 푸른마을3단지 84.89 27,000만원 0만원
고양동 12/14 현대1 59.36 22,000만원 0만원
고양동 12/14 푸른마을3단지 84.98 34,000만원 0만원
고양동 12/15 푸른마을5단지 84.8265 24,150만원 0만원
고양동 12/16 푸른마을6단지 84.8265 3,000만원 120만원
고양동 12/16 푸른마을3단지 84.89 36,000만원 0만원
고양동 12/18 푸른마을3단지 84.94 35,000만원 0만원
고양동 12/20 푸른마을4단지 92.978 25,000만원 0만원
고양동 12/21 화성그린빌 84.64 23,000만원 0만원
고양동 12/23 고양동우방유쉘아파트 84.93 24,000만원 0만원
고양동 12/24 푸른마을4단지 125.927 25,000만원 0만원
고양동 12/27 푸른마을3단지 84.89 22,000만원 0만원
고양동 12/28 푸른마을6단지 59.9768 19,950만원 0만원
고양동 12/31 푸른마을3단지 84.89 34,000만원 0만원
관산동 12/1 주공그린빌 59.92 24,000만원 0만원
관산동 12/1 주공그린빌 59.92 24,000만원 0만원
관산동 12/3 주공그린빌 59.92 18,000만원 0만원
관산동 12/3 유승(137-1) 84.98 24,000만원 0만원
관산동 12/6 주공그린빌 59.92 18,375만원 0만원
관산동 12/8 허스(151-3) 54.72 1,000만원 60만원
관산동 12/13 주공그린빌 59.92 17,850만원 0만원
관산동 12/15 더퍼스트프라임 59.826 23,000만원 0만원
관산동 12/15 새서울 56.7 8,500만원 0만원
관산동 12/18 주공그린빌 84.8 39,000만원 0만원
관산동 12/20 주공그린빌 59.92 18,900만원 0만원
관산동 12/28 윤창 49.3 6,615만원 0만원
토당동 12/1 한라비발디 84.8753 26,700만원 0만원
토당동 12/9 토당동금강KCC 75.16 25,000만원 0만원
토당동 12/10 한라비발디 84.8753 23,000만원 0만원
토당동 12/14 능곡풍림아이원2단지 84.05 39,000만원 0만원
토당동 12/15 대림2 84.93 24,150만원 0만원
토당동 12/16 능곡대림 59.892 21,000만원 0만원
토당동 12/18 능곡현대홈타운1 84.5579 44,000만원 0만원
토당동 12/18 내안애양우 84.59 26,000만원 0만원
토당동 12/18 대림2 59.4 19,950만원 0만원
토당동 12/18 내안애양우 84.59 39,000만원 0만원
토당동 12/22 능곡대림 59.892 18,900만원 0만원
토당동 12/24 한라비발디 84.6062 40,000만원 0만원
토당동 12/28 능곡대림 59.892 19,950만원 0만원
토당동 12/31 한강능곡역성원상떼빌2차 84.99 33,000만원 0만원
화정동 12/1 별빛마을9단지(기산) 84.93 43,000만원 0만원
화정동 12/1 별빛마을(건영)10 76.86 47,000만원 0만원
화정동 12/2 달빛마을(부영)2 50 22,500만원 0만원
화정동 12/2 달빛마을(부영)2 50 15,000만원 0만원
화정동 12/2 달빛마을(부영)2 50 22,500만원 0만원
화정동 12/3 은빛마을(LG)5 134.94 59,000만원 0만원
화정동 12/3 달빛마을(부영)2 50 24,000만원 0만원
화정동 12/3 은빛마을(LG)5 134.94 59,000만원 0만원
화정동 12/4 달빛(라이프)2 49.95 25,000만원 0만원
화정동 12/4 은빛마을6단지 132.81 60,000만원 0만원
화정동 12/4 별빛마을9단지(913동에서918동) 84.93 40,000만원 0만원
화정동 12/4 은빛마을11단지 60 34,500만원 0만원
화정동 12/4 옥빛마을(주공)15 59.97 22,050만원 0만원
화정동 12/4 옥빛마을(주공)15 59.97 10,000만원 43만원
화정동 12/4 옥빛마을(주공)15 59.97 22,050만원 0만원
화정동 12/4 옥빛마을(주공)15 59.93 5,000만원 50만원
화정동 12/4 옥빛마을12단지 59.195 27,300만원 0만원
화정동 12/4 옥빛마을14단지 50 3,000만원 53만원
화정동 12/4 달빛마을3단지 84.95 26,000만원 0만원
화정동 12/4 별빛마을9단지(901동에서906동) 84.93 45,500만원 0만원
화정동 12/4 옥빛마을14단지 50 19,215만원 0만원
화정동 12/4 별빛마을(건영)10 84.96 50,000만원 0만원
화정동 12/4 달빛마을(부영)2 50 25,000만원 0만원
화정동 12/5 은빛삼익건설(5) 164.94 65,000만원 0만원
화정동 12/6 옥빛마을14단지 60 24,150만원 0만원
화정동 12/6 별빛마을9단지(913동에서918동) 84.93 31,500만원 0만원
화정동 12/7 별빛마을(건영)10 84.96 32,550만원 0만원
화정동 12/7 달빛마을(부영)2 59.65 18,375만원 0만원
화정동 12/7 은빛마을11단지 60 4,000만원 90만원
화정동 12/7 옥빛마을12단지 59.195 5,000만원 85만원
화정동 12/7 별빛마을9단지(913동에서918동) 84.93 45,000만원 0만원
화정동 12/7 별빛마을7단지 85 20,000만원 55만원
화정동 12/7 별빛마을7단지 85 55,000만원 0만원
화정동 12/7 별빛마을9단지(901동에서906동) 70.2 38,000만원 0만원
화정동 12/7 별빛마을9단지(기산) 84.93 46,000만원 0만원
화정동 12/8 별빛마을7단지 85 29,500만원 0만원
화정동 12/8 별빛마을9단지(913동에서918동) 84.93 37,000만원 30만원
화정동 12/9 별빛마을9단지(901동에서906동) 84.93 48,000만원 0만원
화정동 12/9 별빛마을(부영)8(좋은집) 50 1,500만원 53만원
화정동 12/9 별빛마을(부영)8(좋은집) 60 3,000만원 90만원
화정동 12/9 별빛마을9단지(기산) 70.2 31,395만원 0만원
화정동 12/9 별빛마을(부영)8(좋은집) 50 2,000만원 90만원
화정동 12/9 옥빛마을(주공)15 59.56 23,100만원 0만원
화정동 12/10 옥빛마을14단지 50 18,900만원 0만원
화정동 12/10 은빛삼익주택(5) 134.83 35,700만원 0만원
화정동 12/10 별빛마을(부영)8(좋은집) 50 2,000만원 70만원
화정동 12/10 별빛마을7단지 85 35,000만원 50만원
화정동 12/11 은빛삼익건설(5) 134.97 30,000만원 0만원
화정동 12/11 은빛마을11단지 50 18,900만원 0만원
화정동 12/11 은빛마을11단지 60 10,000만원 70만원
화정동 12/11 별빛마을(부영)8(좋은집) 50 27,000만원 0만원
화정동 12/11 옥빛마을(주공)15 59.97 25,000만원 0만원
화정동 12/12 별빛마을9단지(907동에서912동) 84.93 30,870만원 0만원
화정동 12/13 별빛마을(부영)8(좋은집) 60 10,500만원 53만원
화정동 12/14 달빛마을3단지 84.95 35,000만원 20만원
