본문 바로가기

아파트허브넷

12월달 서울특별시 영등포구 전월세 시세 현황

12월달 서울특별시 영등포구 전월세 시세 현황

서울특별시 영등포구에서 이사할 집 찾아보고 있다면 이 글을 확인해 보세요. 이사할 집 때문에 중개업소 들르기 전 12월 최신 서울특별시 영등포구의 전세 또는 월세에 대한 실거래가 정보를 통해 최신의 시세를 알아보는 것은 필요합니다.

우선 먼저 12월 영등포구 지역 주거 비용을 위한 거래실적을 확인해 아래에 표로 적어 봤으니 한번 살펴보세요.

영등포구 지역 전세 또는 월세에 대한 정보
거래일자 아파트명 전용면적(㎡) 전세금액 월세금액
영등포동 12/1 라르파크 30.7084 39,000만원 0만원
영등포동 12/2 영등포푸르지오 73.133 62,000만원 0만원
영등포동 12/3 영등포푸르지오 84.908 45,000만원 0만원
영등포동 12/4 라르파크 31.9172 48,000만원 0만원
영등포동 12/4 라르파크 31.9172 48,000만원 0만원
영등포동 12/4 영등포푸르지오 79.777 48,300만원 0만원
영등포동 12/11 영등포푸르지오 59.912 60,000만원 0만원
영등포동 12/11 영등포푸르지오 79.777 63,000만원 0만원
영등포동 12/11 영등포푸르지오 79.777 49,000만원 0만원
영등포동 12/14 영등포푸르지오 84.84 47,250만원 0만원
영등포동 12/20 영등포푸르지오 79.777 46,200만원 0만원
영등포동 12/25 영등포푸르지오 79.777 63,000만원 0만원
영등포동1가 12/8 내이처해밀 14.24 12,000만원 0만원
영등포동1가 12/10 내이처해밀 14.24 14,000만원 0만원
영등포동1가 12/11 헤렌어반 13.331 2,000만원 40만원
영등포동1가 12/13 스테이72여의도 12.4 13,700만원 0만원
영등포동1가 12/20 내이처해밀 14.24 14,000만원 0만원
영등포동1가 12/20 스테이72여의도 12.06 13,500만원 0만원
영등포동1가 12/21 헤렌어반 17.785 14,500만원 0만원
영등포동2가 12/1 이지리움S 12.4 15,000만원 0만원
영등포동4가 12/9 영등포그랑그루 12.1 15,000만원 0만원
영등포동7가 12/2 아크로타워스퀘어 115.58 20,000만원 380만원
영등포동7가 12/3 경남아너스빌 84.93 58,000만원 0만원
영등포동7가 12/4 아크로타워스퀘어 84.69 61,740만원 0만원
영등포동7가 12/7 아크로타워스퀘어 84.65 72,450만원 0만원
영등포동7가 12/8 아크로타워스퀘어 59.91 75,000만원 0만원
영등포동7가 12/9 아크로타워스퀘어 84.65 76,650만원 0만원
영등포동7가 12/9 아크로타워스퀘어 84.69 100,000만원 0만원
영등포동7가 12/9 아크로타워스퀘어 59.91 58,430만원 0만원
영등포동7가 12/11 아크로타워스퀘어 84.69 105,000만원 0만원
영등포동7가 12/11 아크로타워스퀘어 59.91 51,000만원 0만원
영등포동7가 12/11 경남아너스빌 59.9 5,000만원 100만원
영등포동7가 12/11 아크로타워스퀘어 84.75 78,750만원 0만원
영등포동7가 12/12 아크로타워스퀘어 71.98 68,250만원 0만원
영등포동7가 12/13 경남아너스빌 84.93 47,200만원 0만원
영등포동7가 12/13 아크로타워스퀘어 84.71 35,000만원 130만원
영등포동7가 12/14 아크로타워스퀘어 84.75 70,000만원 0만원
영등포동7가 12/21 경남아너스빌 59.9 37,800만원 0만원
영등포동7가 12/23 경남아너스빌 84.93 60,000만원 0만원
영등포동7가 12/24 브라운스톤 84.9 58,000만원 0만원
영등포동7가 12/24 아크로타워스퀘어 84.65 105,000만원 0만원
영등포동7가 12/25 경남아너스빌 59.9 36,750만원 0만원
영등포동7가 12/27 경남아너스빌 59.9 25,000만원 70만원
영등포동7가 12/27 경남아너스빌 59.9 53,000만원 0만원
영등포동8가 12/2 당산푸르지오 84.98 58,800만원 0만원
영등포동8가 12/15 당산푸르지오 114.51 73,500만원 0만원
영등포동8가 12/21 영등포메이준2011 12.23 11,000만원 0만원
영등포동8가 12/25 당산푸르지오 59.7 37,000만원 90만원
여의도동 12/1 미성 92.56 75,000만원 0만원
여의도동 12/2 화랑 146.78 76,650만원 0만원
여의도동 12/3 시범 118.12 60,000만원 0만원
여의도동 12/3 시범 79.24 35,000만원 0만원
여의도동 12/3 목화 89.26 20,000만원 120만원
여의도동 12/4 광장 138.31 100,000만원 0만원
여의도동 12/6 공작 126.02 65,100만원 0만원
여의도동 12/6 시범 156.99 65,000만원 0만원
여의도동 12/6 순복음(초원) 66.94 27,800만원 0만원
여의도동 12/6 진주 48.26 2,000만원 115만원
여의도동 12/7 대우트럼프월드 192.21 180,000만원 0만원
여의도동 12/8 광장 135.84 78,750만원 0만원
여의도동 12/8 시범 79.24 38,000만원 0만원
여의도동 12/8 목화 67.11 42,000만원 0만원
여의도동 12/8 미성 114.55 42,000만원 105만원
여의도동 12/9 리첸시아 147.71 110,000만원 0만원
여의도동 12/10 리첸시아 119.21 140,000만원 0만원
여의도동 12/10 한양 149.52 84,000만원 0만원
여의도동 12/10 진주 94.31 34,000만원 77만원
여의도동 12/13 은하 121.52 78,750만원 0만원
여의도동 12/13 광장 102.35 31,500만원 100만원
여의도동 12/14 한양 105.72 75,000만원 60만원
여의도동 12/14 수정 150.65 73,500만원 0만원
여의도동 12/14 롯데캐슬아이비 113.59 89,250만원 0만원
여의도동 12/14 대교 95.5 70,000만원 0만원
여의도동 12/16 시범 79.24 45,000만원 0만원
여의도동 12/16 광장 183.27 120,000만원 0만원
여의도동 12/16 시범 118.12 45,000만원 0만원
여의도동 12/17 수정 74.55 49,000만원 0만원
여의도동 12/20 대우트럼프월드II 143.61 55,000만원 165만원
여의도동 12/20 시범 118.12 29,000만원 60만원
여의도동 12/21 장미 194.98 84,000만원 0만원
여의도동 12/21 서울 200.27 45,000만원 0만원
여의도동 12/21 시범 118.12 20,000만원 110만원
여의도동 12/22 시범 79.24 31,500만원 0만원
여의도동 12/22 공작 126.02 47,000만원 0만원
여의도동 12/22 롯데캐슬엠파이어 163.86 120,750만원 0만원
여의도동 12/22 화랑 95.8 2,000만원 178만원
여의도동 12/23 시범 118.12 47,000만원 0만원
여의도동 12/23 시범 156.99 80,000만원 0만원
여의도동 12/26 장미 133.69 68,000만원 0만원
여의도동 12/27 시범 79.24 31,500만원 0만원
여의도동 12/27 진주 72 60,000만원 0만원
당산동1가 12/13 코오롱 59.6 33,600만원 0만원
당산동1가 12/15 진로 59.4 53,000만원 0만원
당산동1가 12/16 진로 59.4 50,000만원 15만원
당산동1가 12/27 진로 84.87 51,975만원 0만원
당산동1가 12/27 진로 84.87 49,350만원 0만원
당산동2가 12/1 당산2가현대홈타운 82.77 60,000만원 0만원
당산동2가 12/2 당산2가현대홈타운 82.77 35,000만원 40만원
당산동2가 12/2 당산2가현대홈타운 82.77 70,000만원 0만원
당산동2가 12/3 대우 31.73 27,000만원 0만원
당산동2가 12/6 대우 31.73 2,000만원 55만원
당산동2가 12/7 대우 31.73 16,200만원 0만원
당산동2가 12/9 당산2가현대홈타운 82.77 45,150만원 9만원
당산동2가 12/11 당산2가현대홈타운 82.77 50,400만원 0만원
당산동2가 12/11 대우 31.73 20,000만원 25만원
당산동2가 12/14 당산2가현대홈타운 82.77 51,450만원 0만원
당산동2가 12/17 대우 45.55 27,300만원 0만원
당산동2가 12/18 대우 31.73 1,000만원 50만원
당산동2가 12/23 대우 31.73 29,000만원 0만원
당산동3가 12/2 쌍용예가클래식 68.28 50,000만원 50만원
당산동3가 12/3 쌍용예가클래식 68.28 70,000만원 0만원
당산동3가 12/3 한양 84.93 65,000만원 0만원
당산동3가 12/9 당산계룡리슈빌1단지 38.77 42,000만원 0만원
당산동3가 12/11 한양 84.93 50,000만원 0만원
당산동3가 12/11 당산동2차어울림 84.9651 82,000만원 0만원
당산동3가 12/13 당산SHVILLE 84.83 15,375만원 0만원
당산동3가 12/13 당산SHVILLE 84.85 4,676만원 60만원
당산동3가 12/18 당산SHVILLE 84.83 15,375만원 0만원
당산동3가 12/20 당산계룡리슈빌2단지 38.77 48,000만원 0만원
당산동3가 12/22 당산SHVILLE 84.85 15,395만원 0만원
당산동4가 12/1 당산현대3차 59.26 50,000만원 0만원
당산동4가 12/2 현대5 114.84 90,000만원 30만원
당산동4가 12/2 당산롯데캐슬프레스티지 84.99 4,000만원 275만원
당산동4가 12/3 당산금호어울림 84.25 30,000만원 150만원
당산동4가 12/3 한강아파트 84.98 20,000만원 220만원
당산동4가 12/3 한강아파트 84.98 20,000만원 220만원
당산동4가 12/6 당산현대3차 73.27 43,000만원 0만원
당산동4가 12/8 현대5 84.69 72,000만원 0만원
당산동4가 12/10 당산2차삼성 59.76 59,000만원 0만원
당산동4가 12/10 현대5 59.75 70,000만원 0만원
당산동4가 12/11 현대5 84.69 54,600만원 0만원
당산동4가 12/11 현대5 114.84 110,000만원 0만원
당산동4가 12/11 당산2차삼성 59.76 43,000만원 0만원
당산동4가 12/13 현대5 84.69 78,000만원 0만원
당산동4가 12/14 당산롯데캐슬프레스티지 84.99 76,000만원 0만원
당산동4가 12/15 현대2 62.6 34,000만원 0만원
당산동4가 12/20 당산동반도유보라팰리스 157.87 125,000만원 0만원
당산동4가 12/20 유원제일 84.78 30,000만원 0만원
당산동4가 12/23 당산2차삼성 84.93 65,000만원 0만원
당산동4가 12/23 당산금호어울림 84.25 53,500만원 0만원
당산동4가 12/25 현대5 59.37 65,000만원 0만원
당산동4가 12/27 당산금호어울림 84.25 50,000만원 8만원
당산동5가 12/1 유원제일2차 84.6 44,000만원 0만원
당산동5가 12/1 효성1 59.85 5,000만원 180만원
당산동5가 12/1 효성1 59.85 5,000만원 180만원
당산동5가 12/4 당산센트럴아이파크 84.98 60,000만원 170만원
당산동5가 12/7 성원 59.94 40,900만원 0만원
당산동5가 12/7 효성1 59.85 50,000만원 60만원
당산동5가 12/10 성원 59.94 43,000만원 0만원
당산동5가 12/10 효성1 84.9 75,000만원 0만원
당산동5가 12/15 삼성래미안 115.78 60,000만원 160만원
당산동5가 12/18 유원제일2차 84.6 58,000만원 0만원
당산동5가 12/18 당산센트럴아이파크 59.98 85,000만원 0만원
당산동5가 12/20 삼성래미안 97.27 110,000만원 0만원
당산동5가 12/23 당산센트럴아이파크 59.98 84,000만원 0만원
당산동 12/6 휴브리지빌딩 17.11 18,000만원 0만원
당산동 12/14 리스빌 12.87 4,000만원 41만원
당산동 12/16 강변래미안 79.43 52,500만원 0만원
당산동 12/20 리첸트 17.07 1,000만원 50만원
당산동 12/22 휴브리지빌딩 17.11 13,600만원 0만원
당산동 12/26 강변래미안 55.91 68,000만원 0만원
당산동 12/27 강변래미안 79.43 48,500만원 100만원
도림동 12/4 영등포아트자이 84.974 52,500만원 0만원
도림동 12/4 한라 59.85 41,000만원 0만원
도림동 12/4 영등포아트자이 84.974 58,800만원 0만원
도림동 12/6 영등포아트자이 84.854 80,000만원 0만원
도림동 12/6 동아 84.99 37,000만원 0만원
도림동 12/6 에스제이팰리스 25.46 5,000만원 85만원
도림동 12/11 영등포아트자이 59.999 47,000만원 0만원
도림동 12/15 도림청구 37.81 22,000만원 3만원
도림동 12/18 영등포아트자이 84.764 82,000만원 0만원
도림동 12/22 동아 59.94 33,500만원 0만원
도림동 12/24 영등포아트자이 84.781 70,000만원 0만원
문래동3가 12/8 문래건영 114.72 51,450만원 0만원
문래동3가 12/9 국화맨션 84.71 41,475만원 0만원
문래동3가 12/10 문래건영 59.4 31,500만원 0만원
문래동3가 12/10 문래우정 84.99 43,000만원 0만원
문래동3가 12/13 문래힐스테이트 119.47 73,000만원 0만원
문래동3가 12/16 문래건영 59.4 57,000만원 0만원
문래동3가 12/16 한신 58.96 52,000만원 0만원
문래동3가 12/17 문래자이 121.53 78,750만원 0만원
문래동3가 12/18 문래힐스테이트 137.82 99,000만원 0만원
문래동3가 12/21 문래힐스테이트 119.47 76,600만원 0만원
문래동4가 12/17 리버뷰신안인스빌2단지 84.995 75,500만원 0만원
문래동4가 12/23 문래동삼환 59.85 37,800만원 0만원
문래동5가 12/4 현대3 84.36 34,650만원 0만원
문래동5가 12/4 문래동모아미래도아파트 84.75 61,950만원 0만원
문래동5가 12/9 문래두산위브 65.46 5,000만원 100만원
문래동5가 12/10 문래동모아미래도아파트 84.75 61,950만원 0만원
문래동5가 12/10 문래동모아미래도아파트 84.75 51,400만원 0만원
문래동5가 12/10 문래동모아미래도아파트 84.81 61,900만원 0만원
문래동5가 12/11 문래두산위브 79.86 34,650만원 0만원
문래동5가 12/12 문래동모아미래도아파트 84.81 63,000만원 0만원
문래동5가 12/14 문래두산위브 65.46 48,000만원 0만원
문래동5가 12/16 문래두산위브 65.46 45,000만원 0만원
문래동6가 12/9 현대6 50.55 28,665만원 0만원
문래동6가 12/10 현대1 79.52 55,000만원 0만원
문래동6가 12/11 현대6 50.55 30,450만원 0만원
문래동6가 12/14 e편한세상 문래 에듀플라츠 59.9854 40,000만원 80만원
문래동6가 12/21 현대6 113.97 5,000만원 106만원
문래동6가 12/24 현대2 79.72 39,370만원 0만원
양평동1가 12/4 신동아 50.81 2,000만원 85만원
양평동1가 12/9 영등포중흥에스클래스 84.95 100,000만원 0만원
양평동1가 12/9 영등포중흥에스클래스 84.95 100,000만원 0만원
양평동1가 12/11 신동아 50.81 30,000만원 0만원
양평동1가 12/14 신동아 50.81 23,000만원 0만원
양평동1가 12/15 신동아 50.81 4,000만원 85만원
양평동1가 12/21 신동아 50.81 25,000만원 0만원
양평동1가 12/21 신동아 50.81 26,000만원 0만원
양평동2가 12/8 벽산 59.58 29,000만원 0만원
양평동2가 12/22 상록수 59.67 35,000만원 0만원
양평동3가 12/3 현대6 59.98 16,000만원 110만원
양평동3가 12/6 거성파스텔 131.34 10,000만원 280만원
양평동3가 12/11 현대2 80.92 10,000만원 170만원
양평동3가 12/13 우림루미아트 59.98 45,000만원 0만원
양평동3가 12/20 삼천리 84.94 70,000만원 0만원
양평동3가 12/22 현대6 59.98 39,900만원 0만원
양평동3가 12/23 현대2 80.92 44,000만원 0만원
양평동4가 12/6 약산 33.92 5,000만원 40만원
양평동4가 12/8 삼호한숲 112.77 50,000만원 0만원
양평동4가 12/11 경남 70.94 58,000만원 0만원
양평동4가 12/11 경남 70.94 58,000만원 0만원
양평동4가 12/12 경남 59.84 34,650만원 0만원
양평동4가 12/15 약산 58.43 15,750만원 0만원
양평동5가 12/1 한신 84.87 47,000만원 0만원
양평동5가 12/3 한신 59.94 49,000만원 0만원
양평동5가 12/9 한신 59.94 25,000만원 70만원
양평동5가 12/11 한신 59.94 36,700만원 0만원
양평동5가 12/12 한신 59.94 50,000만원 0만원
양평동5가 12/18 한신 59.94 36,700만원 0만원
양평동5가 12/20 한신 84.87 46,000만원 0만원
양평동6가 12/2 동양 59.86 31,500만원 0만원
양평동6가 12/15 동양 84.85 42,525만원 0만원
양평동6가 12/21 한솔 59.28 30,000만원 0만원
신길동 12/1 힐스테이트클래시안 59.91 75,000만원 0만원
신길동 12/1 우성5 84.98 36,750만원 0만원
신길동 12/1 신길동자이 59.99 41,900만원 0만원
신길동 12/2 보라매에스케이뷰 84.98 60,900만원 0만원
신길동 12/2 삼성 60.48 25,000만원 0만원
신길동 12/2 삼환 59.53 51,000만원 0만원
신길동 12/2 보라매에스케이뷰 59.98 43,050만원 0만원
신길동 12/2 건영 95.64 36,000만원 0만원
신길동 12/3 우성1 49.64 30,000만원 0만원
신길동 12/3 우성4 84.95 30,000만원 14만원
신길동 12/3 삼환 84.84 63,000만원 0만원
신길동 12/3 힐스테이트클래시안 42.68 10,000만원 130만원
신길동 12/4 래미안영등포프레비뉴 84.98 81,000만원 0만원
신길동 12/4 신길센트럴자이아파트 59.98 52,500만원 0만원
신길동 12/4 보라매에스케이뷰 84.98 25,000만원 105만원
신길동 12/4 우성3 64.4 44,000만원 0만원
신길동 12/4 우성3 64.4 44,000만원 0만원
신길동 12/4 한화꿈에그린 84.5802 48,300만원 0만원
신길동 12/4 신미 57.56 1,000만원 53만원
신길동 12/6 삼성래미안 84.91 37,800만원 0만원
신길동 12/6 삼성래미안 59.33 31,500만원 0만원
신길동 12/6 삼성래미안 59.33 28,800만원 0만원
신길동 12/7 삼성래미안 32.94 3,903만원 7만원
신길동 12/7 신길센트럴아이파크 39.73 10,714만원 27만원
신길동 12/7 한성 59.87 33,500만원 0만원
신길동 12/7 우성3 53.24 26,500만원 0만원
신길동 12/7 삼환 59.53 53,000만원 0만원
신길동 12/8 보라매에스케이뷰 59.98 30,000만원 150만원
신길동 12/8 삼환 84.83 44,100만원 0만원
신길동 12/8 삼두 43.65 23,000만원 0만원
신길동 12/8 래미안영등포프레비뉴 59.99 70,000만원 0만원
신길동 12/8 우성1 64.4 6,000만원 63만원
신길동 12/8 삼성 73.98 31,500만원 0만원
신길동 12/9 우성5 84.98 22,000만원 40만원
신길동 12/9 보라매에스케이뷰 84.98 55,650만원 0만원
신길동 12/9 신길센트럴자이아파트 84.98 52,500만원 0만원
신길동 12/9 힐스테이트클래시안 59.91 78,000만원 0만원
신길동 12/10 우성2 64.4 37,000만원 0만원
신길동 12/10 삼두 34.92 16,800만원 0만원
신길동 12/10 보라매에스케이뷰 84.98 56,700만원 0만원
신길동 12/10 삼두 34.92 16,800만원 0만원
신길동 12/11 보라매에스케이뷰 59.98 10,000만원 200만원
신길동 12/11 보라매에스케이뷰 59.98 70,000만원 0만원
신길동 12/11 우성1 49.64 23,000만원 0만원
신길동 12/11 신길센트럴자이아파트 59.98 47,250만원 0만원
신길동 12/11 래미안영등포프레비뉴 59.99 68,000만원 0만원
신길동 12/11 건영 60.27 40,000만원 0만원
신길동 12/11 보라매에스케이뷰 59.98 70,000만원 0만원
신길동 12/11 건영 95.64 15,000만원 100만원
신길동 12/11 신길레전드힐스 13.74 1,000만원 45만원
신길동 12/11 신길레전드힐스 13.74 1,000만원 45만원
신길동 12/11 우창 55.9 27,000만원 0만원
신길동 12/12 삼성래미안 59.33 18,000만원 100만원
신길동 12/12 삼환 84.84 46,000만원 0만원
신길동 12/12 삼환 84.84 46,000만원 0만원
신길동 12/13 신길센트럴자이아파트 59.98 54,600만원 0만원
신길동 12/13 삼성래미안 32.94 4,330만원 4만원
신길동 12/13 신길센트럴아이파크 49.68 12,812만원 46만원
신길동 12/13 신길센트럴아이파크 49.68 14,648만원 37만원
신길동 12/13 신길센트럴아이파크 49.68 13,301만원 33만원
신길동 12/16 신길센트럴아이파크 49.68 13,301만원 33만원
신길동 12/16 삼두 43.65 3,000만원 60만원
신길동 12/16 한성 84.98 42,200만원 0만원
신길동 12/17 우성3 53.24 27,000만원 0만원
신길동 12/18 래미안에스티움 84.95 10,000만원 180만원
신길동 12/18 보라매에스케이뷰 84.98 10,500만원 165만원
신길동 12/18 경남 59.96 36,750만원 0만원
신길동 12/18 신길레전드힐스 13.74 10,000만원 0만원
신길동 12/18 신길센트럴아이파크 84.99 52,800만원 0만원
신길동 12/18 신길센트럴자이아파트 59.98 72,000만원 0만원
신길동 12/18 래미안영등포프레비뉴 59.99 47,250만원 0만원
신길동 12/20 보라매에스케이뷰 84.98 63,000만원 0만원
신길동 12/20 힐스테이트클래시안 42.68 7,000만원 140만원
신길동 12/20 삼성래미안 84.91 55,000만원 0만원
신길동 12/20 대성유니드 82.72 65,000만원 0만원
신길동 12/21 보라매에스케이뷰 59.98 47,250만원 0만원
신길동 12/21 래미안에스티움 84.97 10,000만원 250만원
신길동 12/21 래미안영등포프레비뉴 84.98 53,500만원 0만원
신길동 12/22 신길레전드힐스 13.74 500만원 48만원
신길동 12/23 신길센트럴자이아파트 59.98 10,000만원 190만원
신길동 12/23 삼성래미안 114.87 50,000만원 0만원
신길동 12/23 신길센트럴자이아파트 59.98 10,000만원 190만원
신길동 12/23 남서울 41.62 300만원 20만원
신길동 12/24 보라매에스케이뷰 84.98 60,000만원 0만원
신길동 12/24 신길센트럴아이파크 49.68 11,735만원 41만원
신길동 12/24 보라매경남아너스빌 84.79 48,000만원 0만원
신길동 12/24 삼두 42.12 19,000만원 0만원
신길동 12/27 삼두 57.87 3,000만원 80만원
신길동 12/27 한성 84.98 69,000만원 0만원
대림동 12/1 현대1 84.75 33,600만원 0만원
대림동 12/1 G밸리소홈 16.1 1,000만원 61만원
대림동 12/3 현대3 43.92 30,000만원 10만원
대림동 12/4 G밸리소홈 16.1 5,000만원 30만원
대림동 12/6 (1101-1) 14.46 12,500만원 0만원
대림동 12/6 무림 56.23 30,000만원 0만원
대림동 12/6 현대3 43.92 27,300만원 0만원
대림동 12/6 무림 56.23 30,000만원 0만원
대림동 12/7 보라매 신동아 파밀리에 84.9 45,100만원 0만원
대림동 12/7 G밸리소홈 16.1 2,000만원 53만원
대림동 12/7 코오롱 84.93 68,000만원 0만원
대림동 12/8 현대3 84.89 72,000만원 0만원
대림동 12/9 성원(650) 84.66 36,200만원 0만원
대림동 12/9 쌍용플래티넘S 18.24 500만원 45만원
대림동 12/10 e편한세상영등포아델포레 59.968 46,000만원 60만원
대림동 12/11 한신휴1차 99.92 38,325만원 0만원
대림동 12/11 G밸리소홈 16.1 14,700만원 0만원
대림동 12/14 신동아 53.37 31,000만원 0만원
대림동 12/17 무림 69.95 19,845만원 0만원
대림동 12/18 현대3 84.89 44,100만원 0만원
대림동 12/22 코오롱 59.94 53,000만원 0만원
대림동 12/22 코오롱 59.94 53,000만원 0만원
대림동 12/24 현대3 43.92 27,000만원 0만원
대림동 12/24 우성1 52.07 35,000만원 0만원

앞서 보여드린 자료 중 하나를 보면, 그 중 여의도동 장미에서 2021년 12월 21일에 거래된 194.98㎡(전용)짜리 전세는 84,000만원이고 월세 신고가액은 0원이군요. 참고로 '장미'의 준공년도는 1978년입니다.

다른 지역의 전월세가 자료는 아파트 허브넷을 이용해 보세요.