서울특별시 성북구 지역 2021년 12월 전월세가 최신 정보
서울특별시 성북구에서 이사할 집 검색해보고 있다면 유용한 이 정보를 알아보셔야 합니다. 이사할 집 찾아보려고 중개업소 찾기 전 12월 최신 서울특별시 성북구의 전월세 실제 정보를 미리 확인하여 임장 가보기 전에 현 실계약금을 검색해보는 것은 굳이 말 안해도 그 필요성을 아실 겁니다.
우선 먼저 12월 성북구 지역 주거 비용을 위한 거래실적을 확인해 아래에 표로 정리해 드려보려고 하였으니 한번 읽어보세요.
동 | 거래일자 | 아파트명 | 전용면적(㎡) | 전세금액 | 월세금액 |
---|---|---|---|---|---|
돈암동 | 12/1 | 길음역금호어울림센터힐 | 59.84 | 8,000만원 | 150만원 |
돈암동 | 12/1 | 한신 | 68.13 | 6,000만원 | 125만원 |
돈암동 | 12/1 | 한신 | 68.13 | 46,000만원 | 0만원 |
돈암동 | 12/2 | 범양 | 59.79 | 30,000만원 | 0만원 |
돈암동 | 12/2 | 돈암동삼성 | 59.4 | 0만원 | 30만원 |
돈암동 | 12/2 | 돈암현대아파트 | 68.76 | 47,000만원 | 0만원 |
돈암동 | 12/3 | 일신건영휴먼빌아파트 | 84.98 | 38,850만원 | 0만원 |
돈암동 | 12/3 | 한진(609-1) | 59.58 | 3,000만원 | 120만원 |
돈암동 | 12/4 | 범양 | 114.93 | 47,000만원 | 0만원 |
돈암동 | 12/4 | 돈암힐스테이트 | 84.74 | 23,000만원 | 70만원 |
돈암동 | 12/5 | 돈암동삼성 | 59.4 | 27,500만원 | 0만원 |
돈암동 | 12/6 | 한진(609-1) | 84.87 | 38,850만원 | 0만원 |
돈암동 | 12/6 | 한신 | 68.13 | 20,000만원 | 90만원 |
돈암동 | 12/7 | 한진(609-1) | 59.58 | 43,000만원 | 0만원 |
돈암동 | 12/8 | 돈암동삼성 | 114.66 | 7,000만원 | 160만원 |
돈암동 | 12/9 | 한신 | 68.13 | 45,000만원 | 0만원 |
돈암동 | 12/9 | 한진(609-1) | 59.58 | 7,000만원 | 110만원 |
돈암동 | 12/10 | 돈암동삼성 | 84.59 | 40,400만원 | 0만원 |
돈암동 | 12/11 | 한신 | 84.87 | 45,150만원 | 0만원 |
돈암동 | 12/11 | 한신 | 68.13 | 36,000만원 | 0만원 |
돈암동 | 12/11 | 한신 | 68.13 | 30,000만원 | 50만원 |
돈암동 | 12/11 | 일신건영휴먼빌아파트 | 117.16 | 61,000만원 | 0만원 |
돈암동 | 12/11 | 일신건영휴먼빌아파트 | 143.51 | 42,000만원 | 0만원 |
돈암동 | 12/11 | 돈암현대아파트 | 56.7 | 10,000만원 | 54만원 |
돈암동 | 12/11 | 돈암현대아파트 | 41.58 | 1,000만원 | 70만원 |
돈암동 | 12/11 | 한진(609-1) | 84.87 | 10,000만원 | 84만원 |
돈암동 | 12/13 | 동부센트레빌 | 80.54 | 65,000만원 | 0만원 |
돈암동 | 12/14 | 한신 | 68.13 | 33,600만원 | 0만원 |
돈암동 | 12/14 | 돈암동삼성 | 114.66 | 67,000만원 | 0만원 |
돈암동 | 12/14 | 돈암현대아파트 | 41.58 | 19,840만원 | 0만원 |
돈암동 | 12/15 | 한신 | 132.96 | 70,000만원 | 0만원 |
돈암동 | 12/16 | 길음역금호어울림센터힐 | 59.5 | 45,000만원 | 0만원 |
돈암동 | 12/16 | 한진(609-1) | 132.96 | 46,000만원 | 0만원 |
돈암동 | 12/16 | 한진(609-1) | 59.58 | 41,000만원 | 0만원 |
돈암동 | 12/18 | 돈암코오롱하늘채 | 84.757 | 70,000만원 | 15만원 |
돈암동 | 12/18 | 한진(609-1) | 84.87 | 61,000만원 | 0만원 |
돈암동 | 12/19 | 한진(609-1) | 59.58 | 27,000만원 | 0만원 |
돈암동 | 12/20 | 동부센트레빌 | 115.51 | 85,000만원 | 0만원 |
돈암동 | 12/20 | 한신 | 132.96 | 66,000만원 | 0만원 |
돈암동 | 12/21 | 한진(609-1) | 59.58 | 28,875만원 | 0만원 |
동소문동4가 | 12/6 | 송산아파트 | 58.59 | 43,000만원 | 0만원 |
동소문동4가 | 12/11 | 송산아파트 | 58.59 | 27,800만원 | 0만원 |
동소문동5가 | 12/1 | 성신여대역솔하임 | 14.093 | 3,000만원 | 71만원 |
동소문동5가 | 12/16 | 성신여대역솔하임 | 14.093 | 3,000만원 | 70만원 |
동소문동6가 | 12/1 | 보미리즌빌 | 14.992 | 10,000만원 | 47만원 |
동소문동6가 | 12/9 | 보미리즌빌 | 14.18 | 7,000만원 | 55만원 |
동소문동6가 | 12/13 | 보미리즌빌 | 14.18 | 7,000만원 | 56만원 |
동소문동6가 | 12/13 | 보미리즌빌 | 14.18 | 10,000만원 | 43만원 |
동소문동6가 | 12/13 | 보미리즌빌 | 14.18 | 19,000만원 | 6만원 |
동소문동6가 | 12/14 | 보미리즌빌 | 14.18 | 19,000만원 | 6만원 |
동소문동6가 | 12/14 | 보미리즌빌 | 14.18 | 19,000만원 | 6만원 |
동소문동6가 | 12/17 | 하이얀 | 12.4 | 8,000만원 | 22만원 |
삼선동2가 | 12/1 | 삼선현대힐스테이트 | 84.71 | 67,000만원 | 0만원 |
삼선동2가 | 12/9 | 삼선푸르지오 | 84.83 | 65,000만원 | 0만원 |
삼선동2가 | 12/10 | 삼선푸르지오 | 84.88 | 27,300만원 | 42만원 |
삼선동3가 | 12/18 | 삼선에스케이뷰 | 84.95 | 80,000만원 | 0만원 |
정릉동 | 12/1 | 정릉풍림아이원 | 60 | 35,000만원 | 0만원 |
정릉동 | 12/1 | 길음뉴타운데시앙 | 59.42 | 14,000만원 | 39만원 |
정릉동 | 12/1 | 정릉하이츠빌2단지 | 84.6824 | 50,000만원 | 0만원 |
정릉동 | 12/1 | 대우 | 43.11 | 4,000만원 | 60만원 |
정릉동 | 12/2 | 정릉2차e-편한세상 | 114.08 | 15,000만원 | 143만원 |
정릉동 | 12/2 | 정릉푸르지오 | 114.93 | 48,000만원 | 0만원 |
정릉동 | 12/2 | 정릉풍림아이원(임대) | 32.76 | 4,443만원 | 3만원 |
정릉동 | 12/4 | 정릉힐스테이트 | 84.92 | 43,000만원 | 60만원 |
정릉동 | 12/4 | 정릉스카이쌍용아파트 | 59.9 | 40,000만원 | 0만원 |
정릉동 | 12/4 | 대우 | 43.11 | 2,000만원 | 63만원 |
정릉동 | 12/4 | 정릉푸른마을동아 | 114.81 | 55,000만원 | 0만원 |
정릉동 | 12/5 | 길음뉴타운데시앙 | 59.42 | 21,500만원 | 0만원 |
정릉동 | 12/5 | 길음뉴타운데시앙 | 59.42 | 21,500만원 | 0만원 |
정릉동 | 12/6 | 산장아파트가동,나동 | 52.89 | 18,900만원 | 0만원 |
정릉동 | 12/6 | 길음뉴타운경남아너스빌 | 114.63 | 13,000만원 | 100만원 |
정릉동 | 12/7 | 우정에쉐르 | 84.97 | 34,650만원 | 0만원 |
정릉동 | 12/9 | 길음뉴타운경남아너스빌 | 84.87 | 20,000만원 | 49만원 |
정릉동 | 12/9 | 길음뉴타운경남아너스빌 | 84.87 | 20,000만원 | 49만원 |
정릉동 | 12/11 | 정릉풍림아이원 | 59.88 | 39,800만원 | 0만원 |
정릉동 | 12/11 | 대우 | 43.11 | 27,000만원 | 0만원 |
정릉동 | 12/11 | 정릉풍림아이원 | 59.88 | 26,000만원 | 0만원 |
정릉동 | 12/11 | 우정에쉐르 | 83.71 | 33,600만원 | 0만원 |
정릉동 | 12/11 | 대우 | 59.98 | 29,000만원 | 0만원 |
정릉동 | 12/11 | 정릉하이츠빌2단지 | 84.95 | 36,700만원 | 0만원 |
정릉동 | 12/14 | 정릉풍림아이원 | 59.88 | 25,000만원 | 33만원 |
정릉동 | 12/15 | 정릉힐스테이트3차 | 59.98 | 45,000만원 | 0만원 |
정릉동 | 12/16 | 정릉푸르지오 | 59.98 | 5,000만원 | 100만원 |
정릉동 | 12/17 | 정릉스카이쌍용아파트 | 84.19 | 60,000만원 | 0만원 |
정릉동 | 12/18 | 정릉힐스테이트1차 | 84.307 | 40,000만원 | 60만원 |
정릉동 | 12/19 | 대우 | 59.98 | 38,000만원 | 0만원 |
정릉동 | 12/20 | 정릉e-편한세상 | 85 | 20,000만원 | 65만원 |
정릉동 | 12/20 | 정릉하이츠빌1단지 | 84.98 | 48,000만원 | 0만원 |
정릉동 | 12/21 | 길음뉴타운경남아너스빌 | 114.63 | 40,900만원 | 0만원 |
길음동 | 12/1 | 길음뉴타운2단지푸르지오 | 84.97 | 55,000만원 | 0만원 |
길음동 | 12/1 | 길음뉴타운4단지(e편한세상) | 84.64 | 49,350만원 | 0만원 |
길음동 | 12/2 | 길음뉴타운2단지푸르지오 | 114.73 | 50,000만원 | 0만원 |
길음동 | 12/2 | 길음뉴타운8단지(래미안) | 84.82 | 10,000만원 | 159만원 |
길음동 | 12/2 | 길음3단지(임대307동,308동,1280-3) | 30.61 | 3,474만원 | 7만원 |
길음동 | 12/2 | 길음뉴타운4단지(e편한세상) | 59.97 | 10,000만원 | 130만원 |
길음동 | 12/3 | 길음뉴타운1단지(래미안길음1차) | 84.96 | 8,000만원 | 90만원 |
길음동 | 12/3 | 길음뉴타운1단지(래미안길음1차) | 59.99 | 14,000만원 | 64만원 |
길음동 | 12/4 | 길음동동부센트레빌(1278-0) | 59.998 | 34,650만원 | 0만원 |
길음동 | 12/4 | 길음뉴타운2단지푸르지오 | 84.97 | 52,000만원 | 0만원 |
길음동 | 12/4 | 길음동동부센트레빌(1278-0) | 59.998 | 42,000만원 | 0만원 |
길음동 | 12/4 | 길음뉴타운9단지(래미안) | 59.98 | 45,150만원 | 0만원 |
길음동 | 12/4 | 길음뉴타운9단지(래미안) | 59.98 | 45,150만원 | 0만원 |
길음동 | 12/4 | 길음뉴타운4단지(e편한세상) | 59.86 | 46,000만원 | 0만원 |
길음동 | 12/6 | 길음뉴타운5단지(래미안) | 84.96 | 70,000만원 | 0만원 |
길음동 | 12/7 | 길음뉴타운8단지(래미안) | 59.99 | 55,000만원 | 0만원 |
길음동 | 12/7 | 길음뉴타운9단지(래미안) | 84.78 | 10,000만원 | 140만원 |
길음동 | 12/7 | 길음뉴타운7단지(두산위브) | 59.99 | 40,425만원 | 0만원 |
길음동 | 12/7 | 길음뉴타운4단지(e편한세상) | 59.86 | 5,000만원 | 89만원 |
길음동 | 12/7 | 길음뉴타운5단지(래미안) | 84.96 | 70,000만원 | 0만원 |
길음동 | 12/8 | 길음뉴타운4단지(e편한세상) | 84.64 | 50,400만원 | 0만원 |
길음동 | 12/8 | 길음뉴타운4단지(e편한세상) | 114.88 | 20,000만원 | 195만원 |
길음동 | 12/8 | 길음뉴타운7단지(두산위브) | 114.99 | 68,250만원 | 0만원 |
길음동 | 12/8 | 길음뉴타운8단지(래미안) | 84.82 | 26,250만원 | 68만원 |
길음동 | 12/9 | 길음뉴타운4단지(e편한세상) | 84.64 | 52,500만원 | 0만원 |
길음동 | 12/9 | 길음뉴타운4단지(e편한세상) | 59.97 | 38,300만원 | 0만원 |
길음동 | 12/9 | 길음뉴타운3단지푸르지오 | 59.77 | 34,650만원 | 0만원 |
길음동 | 12/9 | 길음뉴타운3단지푸르지오 | 84.97 | 58,000만원 | 0만원 |
길음동 | 12/9 | 길음뉴타운1단지(래미안길음1차) | 59.99 | 50,000만원 | 0만원 |
길음동 | 12/10 | 길음뉴타운9단지(래미안) | 59.98 | 32,000만원 | 24만원 |
길음동 | 12/10 | 길음뉴타운9단지(래미안) | 84.96 | 65,000만원 | 0만원 |
길음동 | 12/10 | 길음동동부센트레빌(1278-0) | 59.998 | 50,000만원 | 0만원 |
길음동 | 12/10 | 길음뉴타운9단지(래미안) | 84.95 | 65,000만원 | 0만원 |
길음동 | 12/11 | 길음뉴타운1단지(래미안길음1차) | 59.99 | 49,000만원 | 0만원 |
길음동 | 12/11 | 길음뉴타운1단지(래미안길음1차) | 59.99 | 36,750만원 | 0만원 |
길음동 | 12/11 | 길음뉴타운4단지(e편한세상) | 84.64 | 55,000만원 | 0만원 |
길음동 | 12/11 | 길음뉴타운5단지(래미안) | 84.96 | 53,025만원 | 0만원 |
길음동 | 12/11 | 길음뉴타운5단지(래미안) | 59.75 | 39,000만원 | 0만원 |
길음동 | 12/11 | 길음뉴타운6단지(래미안) | 84.049 | 65,000만원 | 0만원 |
길음동 | 12/11 | 길음뉴타운6단지(래미안) | 59.373 | 55,000만원 | 0만원 |
길음동 | 12/11 | 길음뉴타운8단지(래미안) | 84.94 | 45,150만원 | 26만원 |
길음동 | 12/12 | 길음동동부센트레빌(1278-0) | 84.844 | 33,300만원 | 0만원 |
길음동 | 12/13 | 롯데캐슬골든힐스 | 59.9284 | 13,052만원 | 21만원 |
길음동 | 12/13 | 길음뉴타운1단지(래미안길음1차) | 59.99 | 48,000만원 | 0만원 |
길음동 | 12/13 | 롯데캐슬골든힐스 | 59.9284 | 13,052만원 | 21만원 |
길음동 | 12/13 | 롯데캐슬골든힐스 | 59.9284 | 9,292만원 | 39만원 |
길음동 | 12/13 | 길음뉴타운2단지푸르지오 | 84.97 | 55,000만원 | 0만원 |
길음동 | 12/13 | 길음뉴타운2단지푸르지오 | 59.99 | 44,000만원 | 0만원 |
길음동 | 12/13 | 길음뉴타운2단지푸르지오 | 84.97 | 55,000만원 | 0만원 |
길음동 | 12/13 | 롯데캐슬골든힐스 | 59.9284 | 13,052만원 | 21만원 |
길음동 | 12/13 | 롯데캐슬골든힐스 | 59.9284 | 13,052만원 | 21만원 |
길음동 | 12/13 | 롯데캐슬골든힐스 | 59.9284 | 13,052만원 | 21만원 |
길음동 | 12/13 | 롯데캐슬골든힐스 | 59.9723 | 13,052만원 | 21만원 |
길음동 | 12/13 | 롯데캐슬골든힐스 | 59.9284 | 13,052만원 | 21만원 |
길음동 | 12/13 | 롯데캐슬골든힐스 | 59.9284 | 13,052만원 | 21만원 |
길음동 | 12/13 | 길음뉴타운6단지(래미안) | 59.373 | 50,000만원 | 0만원 |
길음동 | 12/13 | 롯데캐슬골든힐스 | 59.9284 | 13,052만원 | 21만원 |
길음동 | 12/13 | 롯데캐슬골든힐스 | 59.9284 | 13,052만원 | 21만원 |
길음동 | 12/13 | 롯데캐슬골든힐스 | 59.9284 | 9,292만원 | 39만원 |
길음동 | 12/13 | 롯데캐슬골든힐스 | 59.9284 | 13,052만원 | 21만원 |
길음동 | 12/13 | 롯데캐슬골든힐스 | 59.9284 | 13,052만원 | 21만원 |
길음동 | 12/13 | 롯데캐슬골든힐스 | 59.9284 | 13,052만원 | 21만원 |
길음동 | 12/13 | 롯데캐슬골든힐스 | 59.9723 | 13,052만원 | 21만원 |
길음동 | 12/14 | 길음뉴타운8단지(래미안) | 84.82 | 69,000만원 | 0만원 |
길음동 | 12/14 | 래미안길음센터피스 | 33.46 | 1,630만원 | 11만원 |
길음동 | 12/14 | 돈암2-1삼부 | 59.94 | 5,000만원 | 79만원 |
길음동 | 12/14 | 롯데캐슬골든힐스 | 59.9284 | 13,052만원 | 21만원 |
길음동 | 12/14 | 롯데캐슬골든힐스 | 59.9284 | 13,052만원 | 21만원 |
길음동 | 12/14 | 롯데캐슬골든힐스 | 59.9284 | 13,052만원 | 21만원 |
길음동 | 12/14 | 롯데캐슬골든힐스 | 59.9723 | 13,052만원 | 21만원 |
길음동 | 12/14 | 롯데캐슬골든힐스 | 59.9284 | 13,052만원 | 21만원 |
길음동 | 12/14 | 롯데캐슬골든힐스 | 59.9284 | 13,052만원 | 21만원 |
길음동 | 12/14 | 롯데캐슬골든힐스 | 59.9723 | 13,052만원 | 21만원 |
길음동 | 12/14 | 롯데캐슬골든힐스 | 59.9284 | 13,052만원 | 21만원 |
길음동 | 12/14 | 롯데캐슬골든힐스 | 59.9284 | 13,052만원 | 21만원 |
길음동 | 12/15 | 길음뉴타운1단지(래미안길음1차) | 59.99 | 50,000만원 | 0만원 |
길음동 | 12/15 | 롯데캐슬골든힐스 | 59.9284 | 10,012만원 | 36만원 |
길음동 | 12/15 | 길음뉴타운2단지푸르지오 | 59.99 | 52,000만원 | 0만원 |
길음동 | 12/15 | 롯데캐슬골든힐스 | 59.9284 | 13,052만원 | 21만원 |
길음동 | 12/15 | 롯데캐슬골든힐스 | 59.9284 | 13,052만원 | 21만원 |
길음동 | 12/15 | 롯데캐슬골든힐스 | 59.9284 | 13,052만원 | 21만원 |
길음동 | 12/15 | 롯데캐슬골든힐스 | 59.9284 | 13,052만원 | 21만원 |
길음동 | 12/15 | 롯데캐슬골든힐스 | 59.9284 | 13,052만원 | 21만원 |
길음동 | 12/16 | 길음뉴타운2단지푸르지오 | 114.73 | 4,000만원 | 158만원 |
길음동 | 12/16 | 길음뉴타운8단지(래미안) | 59.99 | 5,000만원 | 126만원 |
길음동 | 12/16 | 길음뉴타운4단지(e편한세상) | 59.97 | 46,500만원 | 0만원 |
길음동 | 12/17 | 길음뉴타운2단지푸르지오 | 84.97 | 45,150만원 | 0만원 |
길음동 | 12/17 | 길음뉴타운1단지(래미안길음1차) | 59.99 | 37,800만원 | 0만원 |
길음동 | 12/17 | 길음뉴타운6단지(래미안) | 59.373 | 3,000만원 | 130만원 |
길음동 | 12/18 | 길음뉴타운6단지(래미안) | 59.373 | 40,000만원 | 50만원 |
길음동 | 12/18 | 길음뉴타운5단지(래미안) | 84.96 | 71,000만원 | 0만원 |
길음동 | 12/19 | 길음뉴타운2단지푸르지오 | 59.99 | 33,600만원 | 0만원 |
길음동 | 12/20 | 길음뉴타운2단지푸르지오 | 59.99 | 37,800만원 | 0만원 |
길음동 | 12/20 | 길음뉴타운6단지(래미안) | 84.049 | 25,000만원 | 76만원 |
길음동 | 12/20 | 길음뉴타운9단지(래미안) | 84.96 | 40,000만원 | 110만원 |
길음동 | 12/20 | 길음뉴타운9단지(래미안) | 134.99 | 81,900만원 | 0만원 |
길음동 | 12/20 | 래미안길음센터피스 | 33.46 | 7,347만원 | 19만원 |
길음동 | 12/20 | 래미안길음센터피스 | 33.46 | 7,347만원 | 19만원 |
길음동 | 12/20 | 래미안길음센터피스 | 33.46 | 7,347만원 | 19만원 |
길음동 | 12/20 | 래미안길음센터피스 | 33.46 | 7,347만원 | 19만원 |
길음동 | 12/20 | 래미안길음센터피스 | 33.46 | 7,347만원 | 19만원 |
길음동 | 12/20 | 래미안길음센터피스 | 33.46 | 7,347만원 | 19만원 |
길음동 | 12/20 | 래미안길음센터피스 | 33.46 | 7,347만원 | 19만원 |
길음동 | 12/20 | 래미안길음센터피스 | 33.46 | 7,347만원 | 19만원 |
길음동 | 12/21 | 길음뉴타운6단지(래미안) | 84.049 | 10,000만원 | 155만원 |
길음동 | 12/21 | 래미안길음센터피스 | 33.46 | 5,231만원 | 26만원 |
종암동 | 12/1 | 삼성래미안 | 59.99 | 37,800만원 | 0만원 |
종암동 | 12/2 | 래미안라센트 | 84.99 | 35,000만원 | 127만원 |
종암동 | 12/2 | 삼성래미안 | 114.98 | 52,500만원 | 0만원 |
종암동 | 12/4 | 삼성래미안 | 84.95 | 7,000만원 | 130만원 |
종암동 | 12/4 | 래미안세레니티 | 84.92 | 48,300만원 | 0만원 |
종암동 | 12/4 | 종암2차SKVIEW | 59.98 | 10,000만원 | 79만원 |
종암동 | 12/4 | 래미안라센트 | 59.98 | 60,000만원 | 0만원 |
종암동 | 12/4 | 래미안세레니티 | 84.99 | 48,300만원 | 0만원 |
종암동 | 12/6 | 래미안라센트 | 84.99 | 68,000만원 | 0만원 |
종암동 | 12/8 | 래미안세레니티 | 59.97 | 5,000만원 | 140만원 |
종암동 | 12/8 | 래미안라센트 | 59.98 | 60,000만원 | 0만원 |
종암동 | 12/8 | 래미안세레니티 | 59.97 | 40,900만원 | 0만원 |
종암동 | 12/8 | 종암에스케이 | 114.75 | 43,000만원 | 0만원 |
종암동 | 12/11 | 삼성래미안 | 59.99 | 36,750만원 | 0만원 |
종암동 | 12/11 | 삼성래미안 | 59.99 | 49,000만원 | 0만원 |
종암동 | 12/11 | 종암2차SKVIEW | 59.98 | 43,000만원 | 0만원 |
종암동 | 12/11 | 래미안세레니티 | 59.97 | 10,000만원 | 130만원 |
종암동 | 12/13 | 래미안세레니티 | 84.99 | 46,200만원 | 0만원 |
종암동 | 12/13 | 삼성래미안 | 59.99 | 34,650만원 | 0만원 |
종암동 | 12/13 | 종암2차SKVIEW | 119.87 | 10,000만원 | 190만원 |
종암동 | 12/13 | 래미안라센트 | 114.98 | 87,000만원 | 0만원 |
종암동 | 12/13 | 아이파크종암동2차 | 59.61 | 10,000만원 | 100만원 |
종암동 | 12/14 | 삼성래미안 | 84.95 | 39,300만원 | 0만원 |
종암동 | 12/15 | 종암에스케이 | 59.04 | 3,048만원 | 0만원 |
종암동 | 12/17 | 삼성래미안 | 84.95 | 42,000만원 | 0만원 |
종암동 | 12/18 | 삼성래미안 | 59.99 | 45,000만원 | 0만원 |
종암동 | 12/21 | 래미안라센트 | 114.98 | 71,400만원 | 0만원 |
하월곡동 | 12/1 | 월곡두산위브 | 59.855 | 15,000만원 | 0만원 |
하월곡동 | 12/2 | 월곡두산위브 | 59.855 | 34,650만원 | 0만원 |
하월곡동 | 12/3 | 월곡두산위브 | 59.855 | 7,000만원 | 130만원 |
하월곡동 | 12/3 | 월곡두산위브 | 84.992 | 67,000만원 | 0만원 |
하월곡동 | 12/4 | 래미안월곡 | 59.754 | 6,000만원 | 120만원 |
하월곡동 | 12/4 | 꿈의숲푸르지오 | 59.65 | 3,000만원 | 116만원 |
하월곡동 | 12/4 | 삼전솔하임3차 | 15.62 | 1,000만원 | 50만원 |
하월곡동 | 12/4 | 동신 | 84.78 | 50,000만원 | 0만원 |
하월곡동 | 12/6 | 월곡두산위브 | 59.855 | 11,000만원 | 80만원 |
하월곡동 | 12/7 | 삼전솔하임3차 | 15.62 | 1,000만원 | 55만원 |
하월곡동 | 12/7 | 월곡두산위브 | 59.855 | 17,000만원 | 90만원 |
하월곡동 | 12/9 | 삼전솔하임3차 | 15.54 | 1,000만원 | 50만원 |
하월곡동 | 12/11 | 월곡두산위브 | 84.843 | 40,900만원 | 0만원 |
하월곡동 | 12/11 | 꿈의숲푸르지오 | 59.65 | 25,000만원 | 55만원 |
하월곡동 | 12/11 | 삼전솔하임3차 | 15.54 | 3,000만원 | 40만원 |
하월곡동 | 12/13 | 길음서희스타힐스 | 84.91 | 35,500만원 | 0만원 |
하월곡동 | 12/13 | 월곡두산위브 | 84.766 | 58,000만원 | 0만원 |
하월곡동 | 12/18 | 월곡두산위브 | 84.843 | 50,000만원 | 0만원 |
하월곡동 | 12/20 | 동신 | 114.88 | 65,000만원 | 0만원 |
상월곡동 | 12/6 | 동아에코빌 | 59.95 | 13,000만원 | 50만원 |
상월곡동 | 12/17 | 동아에코빌 | 59.95 | 31,500만원 | 0만원 |
장위동 | 12/1 | 꿈의숲코오롱하늘채 | 59.92 | 42,000만원 | 0만원 |
장위동 | 12/2 | 장월에스에이치빌1단지(국민임대,SH소유 | 39.34 | 4,742만원 | 1만원 |
장위동 | 12/4 | 래미안장위퍼스트하이 | 84.94 | 40,000만원 | 60만원 |
장위동 | 12/4 | 래미안장위퍼스트하이 | 84.94 | 25,000만원 | 100만원 |
장위동 | 12/4 | 석계역한일노벨리아시티 | 14.7145 | 12,000만원 | 0만원 |
장위동 | 12/6 | 래미안장위퍼스트하이 | 116.91 | 69,300만원 | 0만원 |
장위동 | 12/6 | 꿈의숲코오롱하늘채 | 59.5 | 47,000만원 | 0만원 |
장위동 | 12/7 | 꿈의숲아이파크 | 59.1 | 60,000만원 | 0만원 |
장위동 | 12/7 | 래미안장위퍼스트하이 | 84.94 | 14,000만원 | 150만원 |
장위동 | 12/8 | 꿈의숲코오롱하늘채 | 59.92 | 36,000만원 | 0만원 |
장위동 | 12/8 | 래미안장위퍼스트하이 | 84.94 | 47,250만원 | 0만원 |
장위동 | 12/9 | 꿈의숲코오롱하늘채 | 59.35 | 37,500만원 | 0만원 |
장위동 | 12/11 | 꿈의숲대명루첸아파트 | 59.988 | 38,850만원 | 0만원 |
장위동 | 12/11 | 래미안장위퍼스트하이 | 116.91 | 57,750만원 | 0만원 |
장위동 | 12/13 | 래미안장위퍼스트하이 | 36.14 | 8,419만원 | 22만원 |
장위동 | 12/13 | 석계역한일노벨리아시티 | 14.7145 | 11,500만원 | 0만원 |
장위동 | 12/14 | 꿈의숲코오롱하늘채 | 84.87 | 44,100만원 | 0만원 |
장위동 | 12/14 | 꿈의숲코오롱하늘채 | 59.35 | 36,750만원 | 0만원 |
장위동 | 12/15 | 장월에스에이치빌1단지(국민임대,SH소유 | 39.34 | 1,329만원 | 20만원 |
장위동 | 12/15 | 래미안장위퍼스트하이 | 36.14 | 8,419만원 | 22만원 |
장위동 | 12/16 | 래미안장위퍼스트하이 | 36.14 | 8,419만원 | 22만원 |
장위동 | 12/16 | 장월에스에이치빌1단지(국민임대,SH소유 | 39.34 | 1,329만원 | 20만원 |
장위동 | 12/17 | 장월에스에이치빌1단지(국민임대,SH소유 | 39.34 | 4,912만원 | 0만원 |
장위동 | 12/20 | 래미안장위퍼스트하이 | 84.94 | 50,400만원 | 0만원 |
석관동 | 12/4 | 두산 | 59.97 | 33,600만원 | 0만원 |
석관동 | 12/4 | 두산 | 59.97 | 31,000만원 | 0만원 |
석관동 | 12/4 | 중앙하이츠 | 59.79 | 27,300만원 | 0만원 |
석관동 | 12/5 | 중앙하이츠 | 59.79 | 5,000만원 | 80만원 |
석관동 | 12/6 | 래미안아트리치 | 84.94 | 55,600만원 | 0만원 |
석관동 | 12/10 | 신동아파밀리에 | 84.92 | 43,050만원 | 0만원 |
석관동 | 12/12 | 석관래미안 | 59.9 | 42,000만원 | 0만원 |
석관동 | 12/12 | 래미안아트리치 | 84.98 | 15,500만원 | 0만원 |
석관동 | 12/15 | 두산 | 134.97 | 70,000만원 | 0만원 |
석관동 | 12/18 | 중앙하이츠 | 59.79 | 32,550만원 | 0만원 |
석관동 | 12/20 | 래미안아트리치 | 39.01 | 9,304만원 | 24만원 |
석관동 | 12/20 | 래미안아트리치 | 39.01 | 9,304만원 | 24만원 |
석관동 | 12/20 | 래미안아트리치 | 39.01 | 8,186만원 | 29만원 |
석관동 | 12/20 | 래미안아트리치 | 39.01 | 9,304만원 | 24만원 |
석관동 | 12/20 | 래미안아트리치 | 39.01 | 9,304만원 | 24만원 |
석관동 | 12/20 | 래미안아트리치 | 39.01 | 9,304만원 | 24만원 |
석관동 | 12/20 | 래미안아트리치 | 39.01 | 9,304만원 | 24만원 |
석관동 | 12/21 | 래미안아트리치 | 39.01 | 9,304만원 | 24만원 |
앞서 보여드린 표를 보면, 성북구에서는 12월에 총 285건의 거래가 있었네요. 그 중 2021년 12월 14일에 거래된 2017년에 완공한 장위동 꿈의숲코오롱하늘채의 전용면적 84.87㎡는 전세금액이 44,100만원이고 월세는 0원이라는걸 알아볼 수 있었습니다.
다른 지역의 전월세가 자료는 아파트 허브넷을 이용해 보세요.