본문 바로가기

아파트허브넷

전라남도 순천시 실거주자분들에게 필요한 12월 전월세가 시세

전남 순천시 실거주자분들에게 필요한 12월 전월세가 시세

전라남도 순천시에서 아파트 알아보고 계신 분들에게 도움되는 정보입니다. 아파트 때문에 부동산 들르기 이전에 12월에 전라남도 순천시의 전월세가 실거래가 정보를 인터넷으로 확인하여 방문해 보지 않더라도 순천시의 평균 전세가를 확인해보는 것은 정말 기본일겁니다.

제가 먼저 12월 순천시 지역 주거 비용을 위한 실거래가를 확인해 한 눈에 확인하도록 표로 적어 보았어요.

순천시 지역 전월세가 조회
거래일자 아파트명 전용면적(㎡) 전세금액 월세금액
매곡동 12/17 주공2 44.32 7,000만원 0만원
가곡동 12/17 양우내안애 84.9675 3,000만원 40만원
가곡동 12/21 양우내안애 84.9551 2,000만원 60만원
조곡동 12/5 수정 84.97 8,500만원 0만원
연향동 12/1 호반리젠시빌1 59.9191 14,700만원 0만원
연향동 12/1 부영1 60 7,368만원 0만원
연향동 12/1 부영1 60 7,154만원 0만원
연향동 12/1 현대1 65.24 11,000만원 0만원
연향동 12/1 부영1 60 5,959만원 0만원
연향동 12/2 금호타운 84.99 17,000만원 0만원
연향동 12/2 호반리젠시빌1 36.066 8,500만원 0만원
연향동 12/2 부영2 60 7,154만원 0만원
연향동 12/4 호반리젠시빌1 59.9191 14,000만원 0만원
연향동 12/6 부영1 60 7,154만원 0만원
연향동 12/6 부영1 60 7,154만원 0만원
연향동 12/6 부영1 60 4,674만원 0만원
연향동 12/6 부영1 60 7,154만원 0만원
연향동 12/6 부영2 60 7,154만원 0만원
연향동 12/6 부영2 60 7,368만원 0만원
연향동 12/7 부영1 60 7,154만원 0만원
연향동 12/8 부영1 60 7,154만원 0만원
연향동 12/8 부영2 60 7,154만원 0만원
연향동 12/8 부영2 60 7,154만원 0만원
연향동 12/10 부영1 60 7,154만원 0만원
연향동 12/10 부영2 60 6,064만원 0만원
연향동 12/10 부영2 60 7,154만원 0만원
연향동 12/14 우미 49.14 7,500만원 0만원
연향동 12/15 부영2 60 7,154만원 0만원
연향동 12/15 부영1 60 6,335만원 8만원
연향동 12/16 부영2 60 6,070만원 9만원
연향동 12/16 호반리젠시빌1 59.9191 14,170만원 0만원
연향동 12/17 부영2 60 4,674만원 0만원
연향동 12/20 부영2 60 7,154만원 0만원
연향동 12/21 부영2 60 7,154만원 0만원
연향동 12/21 부영2 60 7,154만원 0만원
연향동 12/21 동부 76.29 13,500만원 0만원
연향동 12/21 부영1 60 3,268만원 12만원
저전동 12/15 (224-3) 81.7 19,000만원 0만원
오천동 12/4 순천오천사랑으로부영아파트 63.6848 13,524만원 0만원
오천동 12/13 순천오천사랑으로부영아파트 63.6848 13,524만원 0만원
왕지동 12/4 순천두산위브 84.9103 30,450만원 0만원
왕지동 12/4 순천두산위브 84.9103 28,000만원 0만원
왕지동 12/6 순천왕지동롯데캐슬 84.855 15,000만원 0만원
왕지동 12/6 순천왕지동롯데캐슬 84.855 15,000만원 40만원
조례동 12/1 부영8 49.92 6,772만원 0만원
조례동 12/1 연동대주1차 59.96 14,500만원 0만원
조례동 12/1 부영8 49.92 6,772만원 0만원
조례동 12/2 부영8 49.92 6,772만원 0만원
조례동 12/2 대림2차 84.875 13,600만원 0만원
조례동 12/2 부영5 49.72 6,226만원 0만원
조례동 12/2 시대 37.388 1,000만원 30만원
조례동 12/2 동신 59.58 11,000만원 0만원
조례동 12/3 대림2차 84.875 18,000만원 0만원
조례동 12/3 시대 37.388 6,500만원 0만원
조례동 12/3 시대 37.388 3,688만원 0만원
조례동 12/3 부영8 49.92 6,772만원 0만원
조례동 12/3 명지장미 49.71 500만원 35만원
조례동 12/6 부영8 49.92 6,772만원 0만원
조례동 12/6 주공7 49.62 1,000만원 40만원
조례동 12/6 부영5 49.72 6,287만원 0만원
조례동 12/6 부영8 49.92 6,772만원 0만원
조례동 12/6 시대 36.368 7,400만원 0만원
조례동 12/7 부영8 49.92 3,408만원 32만원
조례동 12/7 부영8 49.92 5,290만원 12만원
조례동 12/7 동아 84.88 17,000만원 0만원
조례동 12/8 주공4 41.85 7,400만원 0만원
조례동 12/8 중흥파크2 59.97 11,500만원 0만원
조례동 12/8 시대 36.368 500만원 40만원
조례동 12/8 시대 37.388 7,200만원 0만원
조례동 12/8 부영8 49.92 5,066만원 0만원
조례동 12/8 부영8 49.92 6,772만원 0만원
조례동 12/8 부영8 49.92 5,640만원 11만원
조례동 12/8 부영8 49.92 6,975만원 0만원
조례동 12/8 부영5 49.72 6,226만원 0만원
조례동 12/8 부영5 49.72 6,226만원 0만원
조례동 12/9 시대 30.698 3,707만원 0만원
조례동 12/9 명지장미 44.43 3,000만원 0만원
조례동 12/10 부영8 49.92 5,680만원 11만원
조례동 12/10 부영5 49.72 6,412만원 0만원
조례동 12/10 부영8 49.92 6,772만원 0만원
조례동 12/10 시대 30.698 6,300만원 0만원
조례동 12/10 시대 37.388 4,515만원 0만원
조례동 12/11 대광로제비앙 74.97 28,000만원 0만원
조례동 12/11 영무예다음 84.89 5,000만원 80만원
조례동 12/13 연동대주1차 59.96 12,700만원 0만원
조례동 12/14 부영5 49.72 6,287만원 0만원
조례동 12/14 부영8 49.92 6,772만원 0만원
조례동 12/14 시대 37.388 4,515만원 0만원
조례동 12/15 부영5 49.72 6,226만원 0만원
조례동 12/15 부영8 49.92 6,772만원 0만원
조례동 12/16 시대 37.388 7,300만원 0만원
조례동 12/16 부영8 49.92 6,772만원 0만원
조례동 12/16 동아 84.88 2,000만원 65만원
조례동 12/17 시대 30.698 3,707만원 0만원
조례동 12/20 현대5 76.68 4,000만원 55만원
조례동 12/20 부영8 49.92 6,772만원 0만원
조례동 12/21 시대 37.388 6,300만원 0만원
해룡면 신대리 12/1 중흥에스-클래스6단지메가타운 84.9793 25,700만원 0만원
해룡면 신대리 12/2 중흥에스-클래스6단지메가타운 59.9431 22,000만원 0만원
해룡면 신대리 12/3 중흥에코시티8단지 84.9969 25,200만원 0만원
해룡면 신대리 12/3 중흥에듀힐스9단지 59.7108 29,000만원 0만원
해룡면 신대리 12/4 중흥에코시티8단지 84.9922 34,000만원 0만원
해룡면 신대리 12/4 중흥에스-클래스5단지 71.1362 28,000만원 0만원
해룡면 신대리 12/5 중흥에스-클래스3단지 72.4203 20,500만원 0만원
해룡면 신대리 12/6 중흥에스-클래스3단지 84.9984 32,000만원 0만원
해룡면 신대리 12/9 중흥에스-클래스1단지 84.9951 5,000만원 80만원
해룡면 신대리 12/10 중흥에스-클래스5단지 71.1362 2,000만원 75만원
해룡면 신대리 12/14 중흥에듀힐스9단지 59.7108 27,000만원 0만원
해룡면 신대리 12/18 중흥에스-클래스1단지 59.9876 21,000만원 0만원
해룡면 신대리 12/20 중흥에스-클래스6단지메가타운 59.9431 23,000만원 0만원
해룡면 상삼리 12/1 부영6 60 7,865만원 0만원
해룡면 상삼리 12/2 부영3 60 7,427만원 0만원
해룡면 상삼리 12/2 청솔2 56.4 10,000만원 0만원
해룡면 상삼리 12/2 부영3 60 7,427만원 0만원
해룡면 상삼리 12/3 부영6 60 7,865만원 0만원
해룡면 상삼리 12/3 청솔2 56.4 9,700만원 0만원
해룡면 상삼리 12/3 부영3 60 7,649만원 0만원
해룡면 상삼리 12/4 부영3 60 7,649만원 0만원
해룡면 상삼리 12/6 부영3 60 7,427만원 0만원
해룡면 상삼리 12/6 부영3 60 5,093만원 0만원
해룡면 상삼리 12/6 부영3 60 7,427만원 0만원
해룡면 상삼리 12/6 부영6 60 7,865만원 0만원
해룡면 상삼리 12/6 부영6 60 8,022만원 0만원
해룡면 상삼리 12/7 부영3 60 7,649만원 0만원
해룡면 상삼리 12/8 부영3 60 6,644만원 0만원
해룡면 상삼리 12/8 청솔2 56.4 9,400만원 0만원
해룡면 상삼리 12/8 청솔2 56.4 9,100만원 0만원
해룡면 상삼리 12/8 청솔1 56.4 9,300만원 0만원
해룡면 상삼리 12/8 부영6 60 6,831만원 0만원
해룡면 상삼리 12/8 부영6 60 6,681만원 0만원
해룡면 상삼리 12/8 부영3 49.72 5,191만원 9만원
해룡면 상삼리 12/8 부영3 49.72 5,646만원 0만원
해룡면 상삼리 12/9 부영9 59.76 8,246만원 0만원
해룡면 상삼리 12/10 청솔2 56.4 9,000만원 0만원
해룡면 상삼리 12/10 부영6 60 7,865만원 0만원
해룡면 상삼리 12/10 우미2 59.83 1,000만원 50만원
해룡면 상삼리 12/13 부영3 60 7,649만원 0만원
해룡면 상삼리 12/13 부영3 60 7,649만원 0만원
해룡면 상삼리 12/13 우미1 49.77 8,500만원 0만원
해룡면 상삼리 12/14 부영6 60 8,100만원 0만원
해룡면 상삼리 12/14 부영3 49.72 6,226만원 0만원
해룡면 상삼리 12/15 우미1 49.77 1,000만원 40만원
해룡면 상삼리 12/15 청솔2 56.4 9,500만원 0만원
해룡면 상삼리 12/15 부영3 49.72 6,412만원 0만원
해룡면 상삼리 12/16 부영6 60 6,826만원 0만원
해룡면 상삼리 12/16 부영3 49.72 6,412만원 0만원
해룡면 상삼리 12/16 부영9 59.76 7,095만원 11만원
해룡면 상삼리 12/16 부영9 59.76 8,246만원 0만원
해룡면 상삼리 12/17 청솔1 56.4 9,300만원 0만원
해룡면 상삼리 12/17 청솔1 56.4 9,300만원 0만원
해룡면 상삼리 12/21 금당그리안 59.76 13,000만원 0만원
해룡면 상삼리 12/21 청솔1 56.4 9,800만원 0만원
서면 선평리 12/3 선평빛찬들아파트 33.09 894만원 12만원

상기 자료 중 하나를 보면, 그 중 연향동 부영2에서 2021년 12월 2일에 거래된 60㎡(전용)짜리 전세는 7,154만원이고 월세금액은 0원이군요. 참고로 '부영2'의 완공년도는 1992년입니다.

이미 아파트 또는 월세 계약은 했고 다음 할 일이 궁금하시다면? 걱정을 줄여주는 포장이사 준비하기 위한 제안에 관심이 있으시다면 여기를 클릭해서 알아보세요.

다른 지역의 전월세가 자료는 아파트 허브넷을 이용해 보세요.