서울특별시 강남구의 11월 전월세 얼마나 될까
서울특별시 강남구에서 아파트 검색해보고 계신 분들에게 유익한 정보입니다. 아파트 때문에 중개업소 들르기 앞서 11월에 서울특별시 강남구의 전월세 실제 정보를 통해 최근 실계약금을 미리 준비해보는 것은 너무나 중요할 것입니다.
이 글에서 먼저 11월 강남구 지역 전세금 국토부에 신고된 금액을 알아본 뒤 나름 표로 정리해 봤는데 아마 이해하기 쉬우실 겁니다.
동 | 거래일자 | 아파트명 | 전용면적(㎡) | 전세금액 | 월세금액 |
---|---|---|---|---|---|
역삼동 | 11/1 | 대명벨리온 | 17.684 | 19,000만원 | 0만원 |
역삼동 | 11/1 | 탑팰리스 | 82.88 | 84,000만원 | 0만원 |
역삼동 | 11/1 | 탑팰리스 | 82.88 | 84,000만원 | 0만원 |
역삼동 | 11/1 | 역삼푸르지오 | 59.8848 | 70,000만원 | 85만원 |
역삼동 | 11/1 | 포스틸빌라트 | 69.97 | 3,000만원 | 150만원 |
역삼동 | 11/1 | 에벤에셀빌라트 | 40 | 27,000만원 | 0만원 |
역삼동 | 11/2 | 대우디오빌 | 30.03 | 10,000만원 | 80만원 |
역삼동 | 11/3 | 역삼자이 | 84.993 | 110,000만원 | 0만원 |
역삼동 | 11/3 | 한스빌(836) | 39.89 | 27,300만원 | 0만원 |
역삼동 | 11/4 | 세방하이빌2 | 84.84 | 50,000만원 | 100만원 |
역삼동 | 11/4 | 브라운스톤역삼 | 59.96 | 2,000만원 | 270만원 |
역삼동 | 11/5 | 래미안그레이튼(진달래2차) | 105.89 | 140,000만원 | 25만원 |
역삼동 | 11/5 | 대우디오빌 | 30.03 | 28,350만원 | 0만원 |
역삼동 | 11/5 | 대우디오빌 | 30.03 | 500만원 | 120만원 |
역삼동 | 11/6 | 역삼래미안 | 80.87 | 155,000만원 | 0만원 |
역삼동 | 11/6 | 한스빌(836) | 39.89 | 29,400만원 | 0만원 |
역삼동 | 11/6 | 역삼동월드메르디앙 | 83.27 | 73,500만원 | 0만원 |
역삼동 | 11/7 | 에레프 | 14.31 | 16,000만원 | 0만원 |
역삼동 | 11/8 | 시티프라디움더강남101동 | 59.99 | 77,000만원 | 0만원 |
역삼동 | 11/8 | 시티프라디움더강남101동 | 59.99 | 79,000만원 | 0만원 |
역삼동 | 11/8 | 역삼I'PARK | 28.246 | 1,000만원 | 145만원 |
역삼동 | 11/8 | 래미안그레이튼(진달래2차) | 59.91 | 30,000만원 | 270만원 |
역삼동 | 11/8 | 대우디오빌 | 30.03 | 29,000만원 | 0만원 |
역삼동 | 11/9 | 개나리푸르지오 | 132.8355 | 115,500만원 | 68만원 |
역삼동 | 11/10 | 래미안그레이튼(진달래2차) | 120.37 | 122,850만원 | 0만원 |
역삼동 | 11/10 | 래미안그레이튼(진달래2차) | 84.87 | 126,000만원 | 0만원 |
역삼동 | 11/10 | 에레프 | 14.31 | 10,000만원 | 50만원 |
역삼동 | 11/10 | 대우디오빌 | 30.03 | 26,000만원 | 0만원 |
역삼동 | 11/10 | 대우디오빌플러스 | 34.41 | 27,500만원 | 0만원 |
역삼동 | 11/10 | 역삼푸르지오 | 84.9097 | 102,500만원 | 0만원 |
역삼동 | 11/10 | 개나리래미안 | 129.96 | 141,750만원 | 0만원 |
역삼동 | 11/10 | 개나리래미안 | 129.96 | 141,750만원 | 0만원 |
역삼동 | 11/10 | 역삼2차아이파크 | 59.368 | 97,000만원 | 0만원 |
역삼동 | 11/10 | 래미안펜타빌 | 135.67 | 165,000만원 | 0만원 |
역삼동 | 11/10 | 래미안그레이튼 | 84.97 | 115,500만원 | 0만원 |
역삼동 | 11/11 | 역삼래미안 | 59.4 | 10,000만원 | 300만원 |
역삼동 | 11/11 | 시티프라디움더강남201동 | 70.54 | 50,000만원 | 145만원 |
역삼동 | 11/12 | 요진와이시티미니 | 12.94 | 19,000만원 | 0만원 |
역삼동 | 11/12 | 현대까르띠에710 | 149.7 | 138,600만원 | 0만원 |
역삼동 | 11/12 | 래미안그레이튼 | 84.97 | 97,650만원 | 0만원 |
역삼동 | 11/12 | 대우디오빌 | 59.145 | 2,000만원 | 180만원 |
역삼동 | 11/12 | 역삼동우정에쉐르1 | 71.78 | 54,600만원 | 0만원 |
역삼동 | 11/12 | 역삼래미안 | 59.73 | 78,750만원 | 0만원 |
역삼동 | 11/13 | 역삼푸르지오 | 84.9097 | 43,000만원 | 175만원 |
역삼동 | 11/13 | e-편한세상 | 59.606 | 80,000만원 | 0만원 |
역삼동 | 11/13 | 개나리SK뷰 | 84.98 | 30,000만원 | 350만원 |
역삼동 | 11/15 | 역삼래미안 | 59.4 | 14,100만원 | 165만원 |
역삼동 | 11/15 | 에레프 | 14.31 | 9,000만원 | 50만원 |
역삼동 | 11/15 | 시티프라디움더강남101동 | 59.99 | 10,000만원 | 350만원 |
역삼동 | 11/15 | 현대휴먼터치빌 | 35.88 | 24,255만원 | 0만원 |
역삼동 | 11/15 | 현대까르띠에710 | 171.944 | 220,000만원 | 0만원 |
역삼동 | 11/16 | 이스턴오피스텔 | 14.92 | 18,000만원 | 0만원 |
역삼동 | 11/17 | 대우디오빌 | 30.03 | 27,000만원 | 0만원 |
역삼동 | 11/17 | 래미안그레이튼 | 59.97 | 55,000만원 | 70만원 |
역삼동 | 11/17 | 우림루미아트1 | 23.9 | 500만원 | 68만원 |
역삼동 | 11/18 | 강남역우정에쉐르 | 17.23 | 19,500만원 | 0만원 |
역삼동 | 11/19 | 한스빌(836) | 39.89 | 28,000만원 | 0만원 |
역삼동 | 11/19 | 동부센트레빌 | 84.97 | 94,500만원 | 0만원 |
역삼동 | 11/20 | 역삼래미안 | 59.4 | 80,000만원 | 90만원 |
역삼동 | 11/20 | 역삼푸르지오 | 84.9097 | 31,500만원 | 231만원 |
역삼동 | 11/20 | 역삼래미안 | 59.53 | 79,800만원 | 0만원 |
역삼동 | 11/20 | 시티프라디움더강남101동 | 59.93 | 70,000만원 | 0만원 |
역삼동 | 11/20 | 진넥스빌2 | 23.85 | 19,950만원 | 0만원 |
역삼동 | 11/20 | 역삼자이 | 59.9977 | 85,000만원 | 10만원 |
역삼동 | 11/20 | e-편한세상 | 84.991 | 96,600만원 | 0만원 |
역삼동 | 11/20 | 역삼래미안 | 80.87 | 160,000만원 | 0만원 |
역삼동 | 11/20 | e-편한세상 | 59.606 | 78,700만원 | 0만원 |
역삼동 | 11/20 | 에벤에셀빌라트 | 86.13 | 47,000만원 | 0만원 |
역삼동 | 11/20 | 역삼래미안 | 80.87 | 97,650만원 | 0만원 |
역삼동 | 11/23 | 역삼디오슈페리움 | 84.34 | 63,000만원 | 0만원 |
역삼동 | 11/24 | 이스턴오피스텔 | 15.25 | 19,000만원 | 0만원 |
역삼동 | 11/24 | 래미안그레이튼 | 59.97 | 79,000만원 | 0만원 |
역삼동 | 11/24 | 한화진넥스빌 | 39.2 | 32,000만원 | 0만원 |
역삼동 | 11/24 | 래미안그레이튼(진달래2차) | 120.37 | 136,500만원 | 0만원 |
역삼동 | 11/24 | 래미안그레이튼(진달래2차) | 120.37 | 180,000만원 | 0만원 |
역삼동 | 11/24 | 개나리래미안 | 129.8 | 70,000만원 | 162만원 |
역삼동 | 11/25 | 개나리래미안 | 59.93 | 56,000만원 | 165만원 |
역삼동 | 11/25 | 테헤란아이파크 | 70.8333 | 115,000만원 | 0만원 |
역삼동 | 11/25 | 시티프라디움더강남101동 | 59.99 | 79,000만원 | 0만원 |
역삼동 | 11/26 | 이스턴오피스텔 | 14.92 | 17,640만원 | 0만원 |
역삼동 | 11/26 | 역삼푸르지오 | 59.8848 | 30,000만원 | 270만원 |
역삼동 | 11/27 | 역삼푸르지오 | 59.8848 | 50,000만원 | 90만원 |
역삼동 | 11/27 | 역삼I'PARK | 28.246 | 1,000만원 | 140만원 |
역삼동 | 11/29 | 한스빌(836) | 39.89 | 28,000만원 | 0만원 |
역삼동 | 11/29 | 한화진넥스빌 | 42.52 | 26,250만원 | 0만원 |
역삼동 | 11/29 | e-편한세상 | 59.606 | 98,000만원 | 0만원 |
역삼동 | 11/29 | 개나리SK뷰 | 84.98 | 126,000만원 | 0만원 |
개포동 | 11/1 | 디에이치아너힐즈 | 84.3558 | 112,000만원 | 0만원 |
개포동 | 11/1 | 개포래미안포레스트 | 59.92 | 103,000만원 | 0만원 |
개포동 | 11/1 | 성원대치2단지아파트 | 33.18 | 32,000만원 | 0만원 |
개포동 | 11/2 | 개포자이(12-2) | 168.42 | 126,000만원 | 0만원 |
개포동 | 11/3 | 개포주공5단지 | 74.25 | 21,000만원 | 95만원 |
개포동 | 11/3 | 개포주공5단지 | 74.25 | 52,500만원 | 0만원 |
개포동 | 11/3 | 개포우성3차 | 133.46 | 50,000만원 | 230만원 |
개포동 | 11/3 | 삼익대청아파트 | 51.12 | 42,000만원 | 0만원 |
개포동 | 11/4 | 성원대치2단지아파트 | 33.18 | 25,200만원 | 0만원 |
개포동 | 11/4 | 현대1차101동~106동 | 128.62 | 10,000만원 | 280만원 |
개포동 | 11/4 | 개포래미안포레스트 | 84.86 | 80,000만원 | 239만원 |
개포동 | 11/5 | 개포주공5단지 | 83.17 | 30,000만원 | 80만원 |
개포동 | 11/5 | 성원대치2단지아파트 | 49.86 | 60,000만원 | 0만원 |
개포동 | 11/5 | 성원대치2단지아파트 | 49.86 | 41,400만원 | 0만원 |
개포동 | 11/5 | 디에이치아너힐즈 | 59.7479 | 93,450만원 | 0만원 |
개포동 | 11/5 | 개포주공5단지 | 53.98 | 50,000만원 | 0만원 |
개포동 | 11/5 | 래미안블레스티지 | 84.943 | 110,000만원 | 0만원 |
개포동 | 11/6 | 개포주공7단지 | 83.7 | 65,000만원 | 0만원 |
개포동 | 11/6 | 개포주공7단지 | 83.7 | 50,000만원 | 85만원 |
개포동 | 11/6 | 디에이치아너힐즈 | 76.1709 | 115,500만원 | 0만원 |
개포동 | 11/6 | 디에이치아너힐즈 | 84.6348 | 60,000만원 | 170만원 |
개포동 | 11/6 | 성원대치2단지아파트 | 49.86 | 39,900만원 | 0만원 |
개포동 | 11/6 | 성원대치2단지아파트 | 39.53 | 32,500만원 | 4만원 |
개포동 | 11/6 | 성원대치2단지아파트 | 49.86 | 42,000만원 | 0만원 |
개포동 | 11/6 | 개포주공6단지 | 53.06 | 55,000만원 | 0만원 |
개포동 | 11/7 | 우성9차아파트901동,902동 | 84.9 | 90,000만원 | 300만원 |
개포동 | 11/8 | 개포주공6단지 | 83.21 | 52,500만원 | 0만원 |
개포동 | 11/8 | 개포주공5단지 | 83.17 | 52,500만원 | 0만원 |
개포동 | 11/9 | 경남1 | 166.48 | 3,000만원 | 150만원 |
개포동 | 11/9 | 우성8 | 79.61 | 70,000만원 | 90만원 |
개포동 | 11/9 | 개포주공5단지 | 61.19 | 39,900만원 | 0만원 |
개포동 | 11/9 | 개포주공7단지 | 73.26 | 60,000만원 | 0만원 |
개포동 | 11/10 | 우성9차아파트901동,902동 | 84.9 | 100,000만원 | 240만원 |
개포동 | 11/10 | 래미안블레스티지 | 113.96 | 100,000만원 | 250만원 |
개포동 | 11/10 | 개포주공6단지 | 53.06 | 47,000만원 | 0만원 |
개포동 | 11/10 | 개포주공6단지 | 60.13 | 15,000만원 | 96만원 |
개포동 | 11/10 | 디에이치아너힐즈 | 84.3558 | 10,000만원 | 500만원 |
개포동 | 11/10 | 개포6차우성아파트1동~8동 | 67.28 | 40,000만원 | 0만원 |
개포동 | 11/11 | 경남1 | 96.98 | 78,750만원 | 0만원 |
개포동 | 11/11 | 성원대치2단지아파트 | 49.86 | 42,000만원 | 0만원 |
개포동 | 11/12 | 개포래미안포레스트 | 59.92 | 30,000만원 | 240만원 |
개포동 | 11/12 | 디에이치아너힐즈 | 59.7479 | 50,000만원 | 105만원 |
개포동 | 11/12 | 디에이치아너힐즈 | 59.7479 | 84,000만원 | 0만원 |
개포동 | 11/12 | 디에이치아너힐즈 | 59.7479 | 92,400만원 | 0만원 |
개포동 | 11/12 | 개포현대200동 | 82.2 | 105,000만원 | 0만원 |
개포동 | 11/13 | 성원대치2단지아파트 | 33.18 | 24,000만원 | 0만원 |
개포동 | 11/13 | 삼익대청아파트 | 39.53 | 40,000만원 | 0만원 |
개포동 | 11/13 | 개포주공7단지 | 60.76 | 55,000만원 | 0만원 |
개포동 | 11/13 | 디에이치아너힐즈 | 59.7479 | 85,000만원 | 110만원 |
개포동 | 11/13 | 디에이치아너힐즈 | 59.7479 | 91,300만원 | 0만원 |
개포동 | 11/13 | 개포주공5단지 | 83.17 | 78,000만원 | 0만원 |
개포동 | 11/13 | 개포주공6단지 | 83.21 | 62,000만원 | 24만원 |
개포동 | 11/13 | 현대2 | 131.83 | 30,000만원 | 320만원 |
개포동 | 11/14 | 우성8 | 79.61 | 80,000만원 | 50만원 |
개포동 | 11/15 | 개포우성3차 | 104.43 | 90,000만원 | 0만원 |
개포동 | 11/15 | 성원대치2단지아파트 | 33.18 | 26,250만원 | 0만원 |
개포동 | 11/16 | 개포주공5단지 | 53.98 | 20,000만원 | 80만원 |
개포동 | 11/16 | 현대2 | 131.83 | 81,900만원 | 0만원 |
개포동 | 11/16 | 성원대치2단지아파트 | 49.86 | 3,000만원 | 116만원 |
개포동 | 11/17 | 개포래미안포레스트 | 84.83 | 120,000만원 | 90만원 |
개포동 | 11/17 | 래미안블레스티지 | 59.967 | 80,000만원 | 120만원 |
개포동 | 11/17 | 개포주공7단지 | 53.46 | 32,150만원 | 30만원 |
개포동 | 11/17 | 개포주공7단지 | 60.76 | 32,150만원 | 30만원 |
개포동 | 11/17 | 개포주공5단지 | 61.19 | 42,000만원 | 0만원 |
개포동 | 11/18 | 개포주공5단지 | 74.25 | 45,000만원 | 0만원 |
개포동 | 11/19 | 래미안블레스티지 | 126.928 | 50,000만원 | 500만원 |
개포동 | 11/19 | 성원대치2단지아파트 | 49.86 | 49,000만원 | 0만원 |
개포동 | 11/20 | 개포주공7단지 | 83.7 | 71,000만원 | 0만원 |
개포동 | 11/20 | 개포주공7단지 | 60.76 | 40,900만원 | 0만원 |
개포동 | 11/20 | 개포주공5단지 | 83.17 | 20,000만원 | 117만원 |
개포동 | 11/20 | 우성9차아파트901동,902동 | 84.9 | 70,000만원 | 300만원 |
개포동 | 11/20 | 개포우성3차 | 133.46 | 89,250만원 | 0만원 |
개포동 | 11/20 | 성원대치2단지아파트 | 39.53 | 2,000만원 | 100만원 |
개포동 | 11/20 | 개포래미안포레스트 | 84.83 | 60,000만원 | 285만원 |
개포동 | 11/20 | 새롬(1164-13) | 59.67 | 40,000만원 | 20만원 |
개포동 | 11/22 | 개포주공6단지 | 73.02 | 47,250만원 | 0만원 |
개포동 | 11/22 | 래미안블레스티지 | 99.967 | 141,750만원 | 0만원 |
개포동 | 11/22 | 경남2차 | 149.21 | 140,000만원 | 0만원 |
개포동 | 11/24 | 새롬(1164-14) | 57.93 | 45,000만원 | 0만원 |
개포동 | 11/24 | 성원대치2단지아파트 | 39.53 | 40,000만원 | 0만원 |
개포동 | 11/25 | 개포주공6단지 | 53.06 | 42,000만원 | 0만원 |
개포동 | 11/25 | 개포주공5단지 | 61.19 | 30,000만원 | 60만원 |
개포동 | 11/25 | 개포래미안포레스트 | 59.92 | 115,000만원 | 0만원 |
개포동 | 11/26 | 개포주공7단지 | 73.26 | 47,250만원 | 0만원 |
개포동 | 11/26 | 개포우성3차 | 104.43 | 68,250만원 | 0만원 |
개포동 | 11/27 | 현대1차101동~106동 | 128.62 | 60,000만원 | 180만원 |
개포동 | 11/27 | 우성8 | 79.61 | 50,000만원 | 170만원 |
개포동 | 11/27 | 개포주공6단지 | 83.21 | 35,000만원 | 120만원 |
개포동 | 11/27 | 삼익대청아파트 | 39.53 | 35,000만원 | 0만원 |
개포동 | 11/27 | 삼익대청아파트 | 51.12 | 50,000만원 | 0만원 |
개포동 | 11/27 | 개포주공6단지 | 83.21 | 53,000만원 | 0만원 |
개포동 | 11/27 | 디에이치아너힐즈 | 59.7479 | 90,300만원 | 0만원 |
개포동 | 11/27 | 개포주공7단지 | 60.76 | 47,250만원 | 0만원 |
개포동 | 11/29 | 개포주공7단지 | 73.26 | 52,000만원 | 0만원 |
개포동 | 11/29 | 개포주공7단지 | 60.76 | 38,000만원 | 60만원 |
개포동 | 11/29 | 성원대치2단지아파트 | 49.86 | 48,000만원 | 0만원 |
개포동 | 11/29 | 성원대치2단지아파트 | 39.53 | 28,350만원 | 0만원 |
개포동 | 11/29 | 개포주공6단지 | 83.21 | 35,000만원 | 70만원 |
개포동 | 11/30 | 개포주공7단지 | 73.26 | 30,000만원 | 81만원 |
개포동 | 11/30 | 래미안블레스티지 | 84.943 | 170,000만원 | 0만원 |
개포동 | 11/30 | 개포주공5단지 | 83.17 | 57,750만원 | 0만원 |
개포동 | 11/30 | 성원대치2단지아파트 | 39.53 | 35,000만원 | 0만원 |
개포동 | 11/30 | 경남2차 | 149.21 | 150,000만원 | 0만원 |
청담동 | 11/2 | 청담(건영) | 84.595 | 60,000만원 | 0만원 |
청담동 | 11/2 | 청담(건영) | 84.595 | 60,000만원 | 0만원 |
청담동 | 11/3 | 휴먼스타빌 | 35.905 | 42,000만원 | 0만원 |
청담동 | 11/3 | 청담4차이-편한세상 | 84.51 | 120,000만원 | 0만원 |
청담동 | 11/3 | 청담(건영) | 84.595 | 480만원 | 480만원 |
청담동 | 11/3 | 신동아 | 84.94 | 61,950만원 | 0만원 |
청담동 | 11/3 | 삼성청담아파트 | 59.99 | 6,000만원 | 185만원 |
청담동 | 11/3 | 청담자이 | 49.639 | 110,000만원 | 0만원 |
청담동 | 11/5 | 청담동삼성1차아파트 | 59.4 | 5,000만원 | 230만원 |
청담동 | 11/5 | 삼성청담공원아파트 | 107.22 | 130,000만원 | 0만원 |
청담동 | 11/5 | 삼성청담공원아파트 | 107.22 | 100,000만원 | 0만원 |
청담동 | 11/6 | 청담2차이-편한세상(201동,202동,203동) | 84.97 | 125,000만원 | 0만원 |
청담동 | 11/6 | 삼성청담공원아파트 | 84.96 | 90,000만원 | 0만원 |
청담동 | 11/6 | 청담2차이-편한세상(201동,202동,203동) | 84.97 | 125,000만원 | 0만원 |
청담동 | 11/8 | 래미안청담로이뷰 | 110.2 | 86,000만원 | 100만원 |
청담동 | 11/8 | 영풍마드레빌 | 122.2 | 74,000만원 | 65만원 |
청담동 | 11/8 | 영풍마드레빌 | 122.2 | 74,000만원 | 65만원 |
청담동 | 11/9 | 청담신원아침도시마인 | 27.7131 | 1,000만원 | 105만원 |
청담동 | 11/10 | 청담디에브스아파트 | 36.26 | 5,000만원 | 105만원 |
청담동 | 11/10 | 청담자이 | 49.619 | 82,950만원 | 0만원 |
청담동 | 11/11 | 상지리츠빌4B | 172.98 | 180,000만원 | 0만원 |
청담동 | 11/12 | 청담동삼성1차아파트 | 59.4 | 78,000만원 | 0만원 |
청담동 | 11/12 | 청담동삼성1차아파트 | 59.4 | 10,000만원 | 220만원 |
청담동 | 11/12 | 삼환아파트101동 | 84.88 | 50,000만원 | 160만원 |
청담동 | 11/15 | 청담자이 | 50.316 | 78,750만원 | 0만원 |
청담동 | 11/15 | 청담우방아파트 | 59.97 | 30,000만원 | 180만원 |
청담동 | 11/17 | 청담신원아침도시마인 | 31.0225 | 2,000만원 | 140만원 |
청담동 | 11/19 | 청담우방아파트 | 59.97 | 78,000만원 | 0만원 |
청담동 | 11/19 | 래미안청담로이뷰 | 110.2 | 126,000만원 | 0만원 |
청담동 | 11/19 | 청담자이 | 49.639 | 47,680만원 | 0만원 |
청담동 | 11/22 | 삼성청담아파트 | 59.99 | 85,000만원 | 0만원 |
청담동 | 11/22 | 청담2차이-편한세상(205동) | 119.55 | 92,400만원 | 0만원 |
청담동 | 11/23 | 골든아트빌 | 153.61 | 84,000만원 | 0만원 |
청담동 | 11/23 | 상지리츠빌6 | 150.85 | 140,000만원 | 0만원 |
청담동 | 11/24 | 청담동삼성1차아파트 | 59.4 | 58,800만원 | 0만원 |
청담동 | 11/25 | 청담자이 | 82.365 | 170,000만원 | 0만원 |
청담동 | 11/27 | 삼성청담아파트 | 114.83 | 86,000만원 | 11만원 |
청담동 | 11/30 | 청담4차이-편한세상 | 84.51 | 92,400만원 | 0만원 |
청담동 | 11/30 | 청담동삼성1차아파트 | 59.4 | 73,000만원 | 0만원 |
삼성동 | 11/1 | 래미안삼성1차 | 84.96 | 83,000만원 | 0만원 |
삼성동 | 11/1 | 삼성동힐스테이트 1단지 | 31.402 | 47,200만원 | 0만원 |
삼성동 | 11/2 | 래미안라클래시 | 84.98 | 150,000만원 | 80만원 |
삼성동 | 11/2 | 우정에쉐르 | 131.0534 | 139,000만원 | 0만원 |
삼성동 | 11/3 | 삼성그랑빌 | 100.8 | 5,000만원 | 230만원 |
삼성동 | 11/3 | 삼성그랑빌 | 100.8 | 5,000만원 | 179만원 |
삼성동 | 11/3 | 래미안라클래시 | 59.99 | 50,000만원 | 280만원 |
삼성동 | 11/3 | 래미안라클래시 | 101.98 | 30,000만원 | 700만원 |
삼성동 | 11/4 | 블루밍하우스 | 150.89 | 45,000만원 | 204만원 |
삼성동 | 11/6 | 래미안라클래시 | 59.99 | 10,000만원 | 630만원 |
삼성동 | 11/6 | 삼성동브라운스톤레전드 | 219.95 | 182,000만원 | 0만원 |
삼성동 | 11/6 | 래미안삼성2차 | 164.72 | 150,000만원 | 54만원 |
삼성동 | 11/6 | 삼성팰리스(71-16) | 114.18 | 78,750만원 | 0만원 |
삼성동 | 11/6 | 삼성동롯데아파트 | 84.87 | 53,000만원 | 150만원 |
삼성동 | 11/8 | 래미안라클래시 | 59.99 | 20,000만원 | 380만원 |
삼성동 | 11/8 | 풍림(1차) | 51.78 | 47,250만원 | 0만원 |
삼성동 | 11/8 | 삼성오네뜨 | 144.43 | 80,000만원 | 0만원 |
삼성동 | 11/10 | 래미안삼성2차 | 119.29 | 96,000만원 | 0만원 |
삼성동 | 11/11 | 그라나다 | 47.88 | 43,000만원 | 0만원 |
삼성동 | 11/11 | 롯데캐슬프레미어 | 101.81 | 160,000만원 | 0만원 |
삼성동 | 11/11 | 삼성동신영지웰 | 117.77 | 7,000만원 | 380만원 |
삼성동 | 11/12 | 삼성동한솔아파트 | 58.57 | 60,900만원 | 0만원 |
삼성동 | 11/12 | 삼성동힐스테이트 1단지 | 31.402 | 10,000만원 | 170만원 |
삼성동 | 11/12 | 아이파크 | 167.72 | 380,000만원 | 0만원 |
삼성동 | 11/13 | 삼성동한솔아파트 | 58.57 | 60,900만원 | 0만원 |
삼성동 | 11/13 | 현대힐스테이트2단지 | 84.236 | 99,750만원 | 0만원 |
삼성동 | 11/13 | 서광아파트 | 84.93 | 85,000만원 | 0만원 |
삼성동 | 11/14 | 삼부아파트(101동) | 59.85 | 52,900만원 | 0만원 |
삼성동 | 11/15 | 삼성동센트럴아이파크 | 84.99 | 100,000만원 | 116만원 |
삼성동 | 11/15 | 래미안라클래시 | 71.99 | 25,000만원 | 400만원 |
삼성동 | 11/16 | 삼부아그레빌 | 84.611 | 63,000만원 | 0만원 |
삼성동 | 11/16 | 현대아파트101동 | 59.83 | 68,000만원 | 0만원 |
삼성동 | 11/17 | 래미안라클래시 | 59.99 | 120,000만원 | 0만원 |
삼성동 | 11/17 | 서광아파트 | 59.67 | 10,000만원 | 280만원 |
삼성동 | 11/17 | 삼성풍림2차아파트 | 59.94 | 50,000만원 | 0만원 |
삼성동 | 11/17 | 래미안라클래시 | 101.98 | 240,000만원 | 0만원 |
삼성동 | 11/18 | 삼성동중앙하이츠빌리지 | 84.87 | 60,000만원 | 250만원 |
삼성동 | 11/18 | 현대힐스테이트2단지 | 84.236 | 70,000만원 | 220만원 |
삼성동 | 11/18 | 래미안삼성1차 | 84.81 | 78,750만원 | 0만원 |
삼성동 | 11/18 | 삼부아그레빌 | 83.757 | 7,000만원 | 230만원 |
삼성동 | 11/18 | 래미안라클래시 | 59.99 | 70,000만원 | 240만원 |
삼성동 | 11/19 | 래미안삼성1차 | 84.8 | 115,000만원 | 0만원 |
삼성동 | 11/19 | 삼성동힐스테이트 1단지 | 31.402 | 25,000만원 | 76만원 |
삼성동 | 11/20 | 래미안라클래시 | 59.99 | 100,000만원 | 80만원 |
삼성동 | 11/22 | 풍림(1차) | 84.78 | 68,250만원 | 0만원 |
삼성동 | 11/24 | 금호어울림 | 62.29 | 54,600만원 | 0만원 |
삼성동 | 11/25 | LG선릉에클라트(B) | 36.35 | 26,400만원 | 0만원 |
삼성동 | 11/25 | 래미안라클래시 | 71.95 | 143,000만원 | 0만원 |
삼성동 | 11/27 | 롯데캐슬프레미어 | 121.931 | 146,000만원 | 0만원 |
삼성동 | 11/27 | 래미안삼성2차 | 84.92 | 10,000만원 | 420만원 |
삼성동 | 11/27 | 삼성동한솔아파트 | 58.57 | 75,000만원 | 0만원 |
삼성동 | 11/27 | 삼성동롯데아파트 | 91.77 | 94,500만원 | 0만원 |
삼성동 | 11/27 | 삼성동롯데아파트 | 91.77 | 45,000만원 | 150만원 |
삼성동 | 11/29 | 래미안라클래시 | 71.9 | 30,000만원 | 420만원 |
삼성동 | 11/29 | 롯데캐슬프레미어 | 84.465 | 78,750만원 | 0만원 |
대치동 | 11/1 | 한보미도맨션1 | 84.48 | 71,400만원 | 0만원 |
대치동 | 11/1 | 래미안대치팰리스 | 94.51 | 190,000만원 | 45만원 |
대치동 | 11/1 | 쌍용대치2 | 84.49 | 50,000만원 | 160만원 |
대치동 | 11/1 | 은마 | 76.79 | 5,000만원 | 158만원 |
대치동 | 11/1 | 은마 | 84.43 | 57,750만원 | 0만원 |
대치동 | 11/1 | 선경2차(8동-12동) | 84.55 | 80,000만원 | 0만원 |
대치동 | 11/1 | 선릉역대우아이빌(890-49) | 43.75 | 3,000만원 | 120만원 |
대치동 | 11/2 | 포스코더샵 | 139.54 | 83,000만원 | 200만원 |
대치동 | 11/2 | 대치아이파크 | 59.96 | 10,000만원 | 350만원 |
대치동 | 11/2 | 쌍용대치아파트1동,2동,3동,5동,6동 | 128.03 | 31,500만원 | 166만원 |
대치동 | 11/2 | 래미안대치팰리스 | 94.5 | 100,000만원 | 350만원 |
대치동 | 11/2 | 래미안대치팰리스 | 114.14 | 225,750만원 | 0만원 |
대치동 | 11/2 | 대치현대 | 59.82 | 64,000만원 | 0만원 |
대치동 | 11/3 | 래미안대치하이스턴 | 110.39 | 170,000만원 | 0만원 |
대치동 | 11/3 | 대치아이파크 | 149.78 | 240,000만원 | 310만원 |
대치동 | 11/3 | 선경2차(8동-12동) | 84.55 | 90,000만원 | 350만원 |
대치동 | 11/3 | 은마 | 84.43 | 50,000만원 | 150만원 |
대치동 | 11/3 | 은마 | 76.79 | 55,000만원 | 40만원 |
대치동 | 11/3 | 은마 | 76.79 | 70,000만원 | 0만원 |
대치동 | 11/3 | 선경1차(1동-7동) | 136.68 | 160,000만원 | 0만원 |
대치동 | 11/4 | 쌍용대치아파트1동,2동,3동,5동,6동 | 128.03 | 50,000만원 | 200만원 |
대치동 | 11/4 | 래미안대치팰리스 | 94.49 | 160,000만원 | 170만원 |
대치동 | 11/4 | 래미안대치팰리스 | 84.99 | 116,000만원 | 126만원 |
대치동 | 11/4 | 은마 | 76.79 | 60,000만원 | 0만원 |
대치동 | 11/4 | 은마 | 84.43 | 55,650만원 | 0만원 |
대치동 | 11/4 | 은마 | 76.79 | 10,000만원 | 200만원 |
