본문 바로가기

아파트허브넷

11월 충청북도 청주시 상당구에서 알아본 아파트 가격 시세 정보

11월 충북 청주시 상당구에서 알아본 아파트 가격 시세 정보

충청북도 청주시 상당구에서 아파트 실거래가 알아볼까요? 충청북도 청주시 상당구에서 집 검색해보고 계신가요? 집 때문에 중개업소 들르기 전에 11월에 충청북도 청주시 상당구의 실거래가 실거래 정보를 알아봄으로써 청주시 평균 실거래가를 알아보는 것은 정말 기본일거에요.

우선 먼저 11월 청주시 지역 주거 비용을 위한 실거래가를 확인해 쉽게 볼 수 있게 표로 정리해 드려보려고 하였어요.

청주시 지역 실거래가 현황
거래일자 아파트명 전용면적(㎡) 실거래가
북문로2가동 11/15 중앙상가(95-2) 76.2 5,000만원
북문로2가동 11/29 아트에비뉴198 18.975 6,454만원
문화동 11/1 문화동센트럴칸타빌 84.8793 42,000만원
문화동 11/2 문화동센트럴칸타빌 84.7409 35,000만원
탑동 11/1 현대 84.945 17,900만원
탑동 11/1 현대 71.175 14,000만원
탑동 11/2 엘에이치청주탑동 84.84 31,850만원
탑동 11/5 현대 71.175 15,000만원
탑동 11/6 현대 84.945 16,500만원
탑동 11/8 현대 84.945 16,400만원
탑동 11/9 보성트윈힐스 38.89 5,500만원
탑동 11/20 엘에이치청주탑동 84.84 33,500만원
탑동 11/21 삼일 130.69 15,500만원
탑동 11/22 현대 84.945 16,500만원
탑동 11/26 삼일 83.73 11,500만원
영운동 11/1 두산하이츠 22.93 2,100만원
영운동 11/5 태암수정 42.24 4,900만원
영운동 11/8 신라송림 59.76 10,300만원
영운동 11/8 청주 60.12 5,300만원
영운동 11/9 파모스라움아파트 59.432 22,000만원
영운동 11/13 하은A동B동 58.11 5,350만원
영운동 11/16 한진신세대 43.24 5,700만원
영운동 11/21 진흥 63.22 7,000만원
영운동 11/21 두산하이츠 22.93 1,980만원
영운동 11/22 진흥 63.22 5,700만원
영운동 11/22 두산하이츠 22.93 2,000만원
영운동 11/27 태암수정 42.24 4,200만원
영운동 11/28 한일 64.98 5,900만원
영운동 11/30 신라송림 59.76 9,300만원
금천동 11/1 뉴타운 84.9 17,900만원
금천동 11/2 장자마을부영(320)-8단지 84.9767 21,000만원
금천동 11/4 현대 84.84 17,000만원
금천동 11/4 장자마을부영(275-7단지) 48.3895 13,900만원
금천동 11/6 금천우미린 76.0938 27,000만원
금천동 11/6 장자마을부영(325-1단지) 84.9916 22,500만원
금천동 11/7 장자마을부영(324-3단지) 84.9916 23,300만원
금천동 11/7 장자마을부영(318-10단지) 84.9767 19,900만원
금천동 11/7 장자마을부영(9단지) 59.2962 18,500만원
금천동 11/8 현대 70.22 11,000만원
금천동 11/9 삼일 59.84 6,500만원
금천동 11/9 효성2차 27.27 3,050만원
금천동 11/11 장자마을부영(275-7단지) 48.3895 13,300만원
금천동 11/11 진주 65.88 7,600만원
금천동 11/11 장자마을부영(318-10단지) 84.9767 21,800만원
금천동 11/11 뉴타운 84.9 15,300만원
금천동 11/11 장자마을부영(324-3단지) 84.9916 23,300만원
금천동 11/12 금천우미린 76.0938 29,900만원
금천동 11/12 장자마을부영(318-10단지) 84.9767 24,500만원
금천동 11/13 금천센트럴파크스타힐스 76.8775 32,750만원
금천동 11/13 장자마을부영(275-7단지) 59.2962 17,500만원
금천동 11/15 경희 31.2 4,200만원
금천동 11/16 경희 31.2 4,000만원
금천동 11/16 풍림 84.62 16,000만원
금천동 11/16 장자마을부영(275-7단지) 59.2962 18,500만원
금천동 11/17 장자마을부영(275-7단지) 48.3895 13,200만원
금천동 11/17 장자마을현대(2단지) 84.8943 23,800만원
금천동 11/17 장자마을부영(275-7단지) 48.3895 13,200만원
금천동 11/18 덕성 58.68 7,900만원
금천동 11/18 현대 70.22 15,500만원
금천동 11/18 금천우미린 76.0938 27,500만원
금천동 11/19 장자마을부영(320)-8단지 84.9767 25,000만원
금천동 11/19 장자마을부영(325-1단지) 84.9916 23,300만원
금천동 11/20 현대 62.08 10,000만원
금천동 11/20 현대 84.84 17,800만원
금천동 11/21 현대 62.08 11,000만원
금천동 11/21 경희 31.2 3,600만원
금천동 11/22 장자마을현대(2단지) 84.8943 27,500만원
금천동 11/23 삼일 59.84 8,300만원
금천동 11/24 삼일 59.84 7,800만원
금천동 11/24 뉴타운 59.96 10,450만원
금천동 11/24 장자마을현대(2단지) 84.8943 23,500만원
금천동 11/27 현대 84.84 17,400만원
금천동 11/29 금천센트럴파크스타힐스 76.8775 28,213만원
용담동 11/1 가좌마을부영(418) 84.9916 23,600만원
용담동 11/5 부영E그린 84.9916 24,000만원
용담동 11/6 가좌마을용담이-편한세상 139.233 42,000만원
용담동 11/6 세영첼시빌 84.993 32,000만원
용담동 11/7 세영첼시빌 131.339 37,850만원
용담동 11/14 가좌마을부영 59.987 18,400만원
용담동 11/16 가좌마을부영 59.987 18,300만원
용담동 11/18 가좌마을용담이-편한세상 107.3396 30,000만원
용암동 11/1 중흥마을부영(2542-0) 59.987 18,300만원
용암동 11/1 부영 50.49 8,900만원
용암동 11/1 세원한아름 59.76 15,650만원
용암동 11/1 중흥마을마이빌아파트 59.9187 15,350만원
용암동 11/1 강변뜨란채 59.94 19,000만원
용암동 11/2 진흥한우리 84.41 22,000만원
용암동 11/2 현대1 173.15 40,000만원
용암동 11/3 중흥마을부영(2542-0) 59.987 17,000만원
용암동 11/3 강변뜨란채 84.78 25,400만원
용암동 11/3 세원한아름 59.76 12,000만원
용암동 11/3 중흥마을마이빌아파트 59.9187 17,800만원
용암동 11/4 중흥마을부영(2542-0) 59.987 14,700만원
용암동 11/4 중흥마을마이빌아파트 59.4045 17,900만원
용암동 11/4 중흥마을마이빌아파트 59.9019 17,900만원
용암동 11/4 중흥마을마이빌아파트 59.9187 17,500만원
용암동 11/4 덕성그린타운 39.46 8,500만원
용암동 11/4 덕성그린타운 59.58 14,000만원
용암동 11/5 형석 84.78 20,500만원
용암동 11/5 중흥마을마이빌아파트 59.9187 18,300만원
용암동 11/6 중흥마을부영(2433) 84.9538 23,500만원
용암동 11/6 현대3 133.89 30,000만원
용암동 11/6 현대 84.87 20,500만원
용암동 11/7 부영 50.49 10,000만원
용암동 11/7 용암서희스타힐스 59.9924 26,000만원
용암동 11/7 세원한아름 41.85 8,000만원
용암동 11/7 청주용암주공1단지아파트(해누리) 49.8 9,100만원
용암동 11/8 청주용암주공1단지아파트(해누리) 49.8 8,500만원
용암동 11/8 세원한아름 59.76 16,000만원
용암동 11/9 중흥마을마이빌아파트 59.4045 13,800만원
용암동 11/9 중흥마을마이빌아파트 59.4045 13,800만원
용암동 11/10 중흥마을마이빌아파트 59.4045 17,800만원
용암동 11/12 부영E그린 84.8612 28,000만원
용암동 11/12 건영 134.61 27,500만원
용암동 11/12 태산그린 59.76 13,300만원
용암동 11/12 형석 84.78 20,000만원
용암동 11/12 중흥마을부영(2433) 84.9538 23,000만원
용암동 11/13 덕성그린타운 59.58 14,000만원
용암동 11/13 청주용암주공1단지아파트(해누리) 49.8 8,500만원
용암동 11/13 중흥마을부영(2542-0) 59.987 19,000만원
용암동 11/13 소라 59.7 12,900만원
용암동 11/13 세원한아름 41.85 8,400만원
용암동 11/13 덕성그린타운 49.975 12,300만원
용암동 11/14 형석 84.78 15,000만원
용암동 11/14 중흥마을마이빌아파트 59.4045 17,300만원
용암동 11/15 강변뜨란채 108.77 34,000만원
용암동 11/15 세원한아름 41.85 7,900만원
용암동 11/15 부영 60 12,500만원
용암동 11/15 현대1 173.15 39,800만원
용암동 11/15 청주용암주공1단지아파트(해누리) 49.8 9,350만원
용암동 11/16 덕성그린타운 59.58 11,950만원
용암동 11/16 중흥마을마이빌아파트 59.9019 16,800만원
용암동 11/16 세원한아름 59.76 15,200만원
용암동 11/16 삼일무지개 59.94 13,500만원
용암동 11/17 세원한아름 59.76 17,000만원
용암동 11/18 덕성그린타운 49.975 12,800만원
용암동 11/19 칸타빌더테라스2차 84.5746 60,000만원
용암동 11/19 중흥마을부영(2542-0) 59.987 19,600만원
용암동 11/19 부영E그린 84.8612 26,000만원
용암동 11/20 세원한아름 59.76 16,000만원
용암동 11/20 중흥마을부영(2542-0) 59.987 19,000만원
용암동 11/21 강변뜨란채 84.78 26,400만원
용암동 11/21 중흥마을부영(2542-0) 59.987 19,300만원
용암동 11/21 칸타빌더테라스2차 78.8917 48,000만원
용암동 11/21 중흥마을마이빌아파트 59.9187 17,900만원
용암동 11/22 청주용암주공1단지아파트(해누리) 49.8 10,900만원
용암동 11/22 청주용암주공1단지아파트(해누리) 49.8 9,000만원
용암동 11/22 세원한아름 59.76 15,000만원
용암동 11/22 중흥마을마이빌아파트 59.9187 17,500만원
용암동 11/23 부영 60 12,000만원
용암동 11/23 시티프라디움1단지 84.9804 55,000만원
용암동 11/23 형석 84.78 20,000만원
용암동 11/24 중흥마을부영(2433) 84.9538 24,700만원
용암동 11/26 중흥마을마이빌아파트 59.9187 17,300만원
용암동 11/26 건영 99.96 25,000만원
용암동 11/27 부영 50.49 9,800만원
용암동 11/28 중흥마을마이빌아파트 59.9187 18,600만원
용암동 11/30 청주용암주공1단지아파트(해누리) 49.8 7,000만원
용정동 11/1 우미린에듀파크1단지 84.9556 49,000만원
용정동 11/5 청주용정한라비발디 84.92 37,500만원
용정동 11/6 청주용정한라비발디 84.96 37,000만원
용정동 11/6 청주용정한라비발디 84.96 37,500만원
용정동 11/6 우미린에듀파크1단지 113.9489 65,000만원
용정동 11/7 청주용정한라비발디 84.92 38,500만원
용정동 11/9 청주용정한라비발디 101.97 45,000만원
용정동 11/12 우미린에듀파크1단지 84.9874 50,000만원
용정동 11/18 청주용정한라비발디 84.92 37,500만원
용정동 11/24 청주용정한라비발디 84.92 38,500만원
용정동 11/28 우미린에듀파크1단지 136.4739 70,500만원
용정동 11/30 청주용정한라비발디 84.92 37,200만원
방서동 11/12 청주하트리움리버파크 84.891 40,500만원
방서동 11/13 참좋은하얀마을 84.5222 16,800만원
방서동 11/15 청주하트리움리버파크 84.8401 44,800만원
방서동 11/16 세중참사랑 84.87 18,000만원
방서동 11/20 중흥에스-클래스더퍼스트 84.997 48,000만원
방서동 11/26 청주하트리움리버파크 84.8401 46,250만원
방서동 11/30 중흥에스-클래스더퍼스트 84.997 49,800만원
방서동 11/30 중흥에스-클래스더퍼스트 84.997 48,800만원
미원면 미원리 11/3 통경 59.9 5,800만원

위 자료 중 하나를 보면, 11월 가장 많은 거래가 있었던 곳은 '중흥마을마이빌아파트'입니다. 중흥마을마이빌아파트에서만 총 15건의 거래가 있었음을 알 수 있습니다.

11월 거래된 것 중 영운동 청주에서 2021년 11월 8일에 거래된 60.12㎡(전용)짜리 아파트 가격이 5,300만원이었습니다. 참고로 '청주'의 건축년도는 1985년입니다.

다른 지역의 실거래가 자료는 아파트 허브넷을 이용해 보세요.