경기도 안양시 동안구 실거주자를 위한 2021년 11월 전월세가 시세
경기도 안양시 동안구에서 이사할 집 검색해보고 계신가요? 이사할 집 알아보기 전에 11월 최신 경기도 안양시 동안구의 전세 및 월세 금액 실거래가 정보를 알아봄으로써 방문해 보지 않더라도 최신의 평균 전세가를 확인해보는 것은 굳이 설명하지 않더라도 그 필요성을 아실 거라 생각됩니다.
우선 먼저 11월 안양시 지역 주거 비용을 위한 정확한 신고액을 검색하여 아래에 표로 작성해 드려보려고 하였습니다.
동 | 거래일자 | 아파트명 | 전용면적(㎡) | 전세금액 | 월세금액 |
---|---|---|---|---|---|
비산동 | 11/1 | 강남 | 62.1 | 12,000만원 | 0만원 |
비산동 | 11/1 | 삼성래미안 | 114.607 | 60,000만원 | 0만원 |
비산동 | 11/1 | 관악성원 | 33.735 | 20,000만원 | 0만원 |
비산동 | 11/1 | 샛별한양6(고층1109-4) | 35.1 | 14,000만원 | 0만원 |
비산동 | 11/2 | 미륭 | 87.83 | 15,000만원 | 0만원 |
비산동 | 11/2 | 비산롯데캐슬 | 82.245 | 40,400만원 | 0만원 |
비산동 | 11/4 | 미륭 | 87.83 | 10,000만원 | 0만원 |
비산동 | 11/4 | 은하수벽산 | 55.65 | 7,000만원 | 74만원 |
비산동 | 11/4 | 은하수마을한양 | 35.1 | 5,000만원 | 37만원 |
비산동 | 11/4 | 강남 | 73.44 | 31,000만원 | 0만원 |
비산동 | 11/4 | 샛별한양4-3 | 84.9 | 39,900만원 | 0만원 |
비산동 | 11/5 | 은하수벽산 | 84.9 | 40,000만원 | 50만원 |
비산동 | 11/5 | 샛별한양6(고층1109) | 49.68 | 30,000만원 | 0만원 |
비산동 | 11/5 | 삼성래미안 | 59.881 | 34,000만원 | 0만원 |
비산동 | 11/6 | 은하수신성 | 59.895 | 25,000만원 | 40만원 |
비산동 | 11/6 | 은하수마을한양 | 42.615 | 22,570만원 | 0만원 |
비산동 | 11/6 | 안양임곡휴먼시아 | 84.99 | 38,000만원 | 0만원 |
비산동 | 11/6 | 삼성래미안 | 84.918 | 16,000만원 | 65만원 |
비산동 | 11/6 | 샛별한양6(고층1109) | 35.1 | 2,000만원 | 65만원 |
비산동 | 11/8 | 샛별한양6(고층1109-4) | 35.1 | 22,000만원 | 0만원 |
비산동 | 11/8 | 관악성원 | 40.875 | 4,200만원 | 42만원 |
비산동 | 11/8 | 덕원8 | 52.05 | 15,700만원 | 0만원 |
비산동 | 11/9 | 삼성래미안 | 84.918 | 48,000만원 | 0만원 |
비산동 | 11/9 | 비산롯데캐슬 | 82.245 | 45,000만원 | 0만원 |
비산동 | 11/10 | 샛별한양6(고층1109) | 35.1 | 3,000만원 | 54만원 |
비산동 | 11/10 | 비산화성파크드림 | 68.1733 | 30,450만원 | 0만원 |
비산동 | 11/11 | 은하수벽산 | 84.9 | 50,000만원 | 0만원 |
비산동 | 11/11 | 샛별한양6(고층1109-6) | 49.68 | 26,000만원 | 0만원 |
비산동 | 11/11 | 샛별한양6(고층1109-6) | 49.68 | 26,000만원 | 0만원 |
비산동 | 11/11 | 삼성래미안 | 84.918 | 61,000만원 | 0만원 |
비산동 | 11/12 | 동산 | 72.29 | 15,000만원 | 0만원 |
비산동 | 11/12 | 샛별한양6(고층1109) | 49.68 | 22,000만원 | 0만원 |
비산동 | 11/12 | 샛별한양6(고층1109) | 35.1 | 16,500만원 | 0만원 |
비산동 | 11/13 | 그린빌주공 | 49.48 | 10,000만원 | 35만원 |
비산동 | 11/14 | 샛별한양6(고층1109) | 49.68 | 23,500만원 | 0만원 |
비산동 | 11/14 | 샛별한양6(저층) | 57.44 | 27,000만원 | 0만원 |
비산동 | 11/15 | 샛별한양6(고층1109-4) | 28.215 | 16,000만원 | 0만원 |
비산동 | 11/15 | 샛별한양4-2 | 84.9 | 10,000만원 | 100만원 |
비산동 | 11/15 | 샛별한양6(고층1109) | 35.1 | 10,000만원 | 45만원 |
비산동 | 11/15 | 비산롯데캐슬 | 82.245 | 38,800만원 | 0만원 |
비산동 | 11/16 | 그린빌주공 | 59.93 | 35,000만원 | 0만원 |
비산동 | 11/16 | 은하수마을한양 | 35.1 | 16,200만원 | 0만원 |
비산동 | 11/16 | 비산롯데캐슬 | 56.844 | 21,000만원 | 32만원 |
비산동 | 11/17 | 은하수신성 | 84.6 | 52,000만원 | 0만원 |
비산동 | 11/17 | 샛별한양6(고층1109-4) | 35.1 | 2,000만원 | 60만원 |
비산동 | 11/18 | 비산롯데캐슬 | 82.245 | 42,000만원 | 0만원 |
비산동 | 11/18 | 샛별한양6(고층1109-4) | 35.1 | 20,000만원 | 0만원 |
관양동 | 11/1 | 한가람(신라) | 42.73 | 17,300만원 | 0만원 |
관양동 | 11/2 | 현대 | 84.47 | 31,000만원 | 0만원 |
관양동 | 11/2 | 인덕원마을(삼성) | 84.93 | 60,000만원 | 0만원 |
관양동 | 11/4 | 한가람(신라) | 45.8 | 16,800만원 | 0만원 |
관양동 | 11/4 | 한가람(세경) | 51.75 | 26,000만원 | 20만원 |
관양동 | 11/6 | 동편마을(3단지) | 84.97 | 52,500만원 | 0만원 |
관양동 | 11/6 | 평촌더샵센트럴시티 | 59.9861 | 60,000만원 | 0만원 |
관양동 | 11/8 | 신일해피트리 | 77.6199 | 10,500만원 | 63만원 |
관양동 | 11/8 | 한가람(신라) | 45.8 | 200만원 | 25만원 |
관양동 | 11/8 | 아리랑5차 | 59.76 | 20,000만원 | 0만원 |
관양동 | 11/10 | 현대 | 84.47 | 30,000만원 | 20만원 |
관양동 | 11/11 | 인덕원마을(삼성) | 59.8 | 40,000만원 | 0만원 |
관양동 | 11/12 | 한가람(세경) | 51.75 | 31,000만원 | 0만원 |
관양동 | 11/12 | 동편마을(1단지) | 26.9 | 2,094만원 | 14만원 |
관양동 | 11/12 | 동편마을(2단지) | 55.88 | 5,988만원 | 41만원 |
관양동 | 11/13 | 동편마을(3단지) | 84.97 | 55,000만원 | 0만원 |
관양동 | 11/13 | 동편마을(3단지) | 84.89 | 52,500만원 | 0만원 |
관양동 | 11/13 | 인덕원마을(삼성) | 59.89 | 34,500만원 | 0만원 |
관양동 | 11/15 | 공작럭키 | 49.8 | 23,000만원 | 0만원 |
관양동 | 11/15 | 한가람(신라) | 45.8 | 18,370만원 | 0만원 |
관양동 | 11/16 | 한가람(세경) | 51.75 | 27,000만원 | 0만원 |
관양동 | 11/16 | 한가람(두산) | 84.84 | 45,000만원 | 0만원 |
관양동 | 11/16 | 코오롱동산타워 | 63.31 | 24,500만원 | 0만원 |
관양동 | 11/16 | 공작성일 | 79.02 | 40,950만원 | 0만원 |
관양동 | 11/17 | 파인빌 | 13.5208 | 1,000만원 | 50만원 |
관양동 | 11/18 | 인덕원마을(삼성) | 59.8 | 43,000만원 | 0만원 |
관양동 | 11/18 | 한가람(세경) | 49.68 | 22,050만원 | 0만원 |
평촌동 | 11/1 | 꿈마을동아 | 130.08 | 58,800만원 | 0만원 |
평촌동 | 11/1 | 삼성래미안 | 59.76 | 32,550만원 | 0만원 |
평촌동 | 11/1 | 인덕원대림1차 | 84.87 | 33,600만원 | 0만원 |
평촌동 | 11/1 | 초원마을대림 | 59.742 | 30,450만원 | 0만원 |
평촌동 | 11/1 | 초원부영 | 50 | 18,000만원 | 45만원 |
평촌동 | 11/3 | 인덕원대우 | 84.96 | 43,000만원 | 0만원 |
평촌동 | 11/4 | 초원부영 | 50 | 22,000만원 | 0만원 |
평촌동 | 11/4 | 초원부영 | 60 | 4,000만원 | 89만원 |
평촌동 | 11/6 | 초원부영 | 37.85 | 2,000만원 | 70만원 |
평촌동 | 11/6 | 삼성래미안 | 84.99 | 10,500만원 | 79만원 |
평촌동 | 11/6 | 초원부영 | 37.85 | 24,000만원 | 0만원 |
평촌동 | 11/8 | 귀인마을현대홈타운 | 80.374 | 67,000만원 | 0만원 |
평촌동 | 11/9 | 삼성래미안 | 59.76 | 31,710만원 | 0만원 |
평촌동 | 11/9 | 초원마을대림 | 59.742 | 35,000만원 | 0만원 |
평촌동 | 11/9 | 귀인마을현대홈타운 | 56.065 | 25,000만원 | 65만원 |
평촌동 | 11/11 | 인덕원대우 | 84.96 | 38,850만원 | 0만원 |
평촌동 | 11/11 | 초원부영 | 50 | 27,000만원 | 0만원 |
평촌동 | 11/11 | 인덕원대림2차 | 84.92 | 35,000만원 | 30만원 |
평촌동 | 11/11 | 인덕원대림2차 | 84.92 | 43,050만원 | 0만원 |
평촌동 | 11/11 | 초원한양 | 84.9 | 60,000만원 | 0만원 |
평촌동 | 11/13 | 초원마을세경 | 49.68 | 33,000만원 | 0만원 |
평촌동 | 11/13 | 초원부영 | 50 | 25,000만원 | 0만원 |
평촌동 | 11/13 | 초원마을대림 | 84.92 | 45,000만원 | 0만원 |
평촌동 | 11/13 | 향촌마을현대4차 | 84.99 | 49,000만원 | 0만원 |
평촌동 | 11/14 | 향촌마을현대4차 | 84.99 | 33,000만원 | 0만원 |
평촌동 | 11/15 | 꿈마을한신 | 117 | 80,000만원 | 0만원 |
평촌동 | 11/15 | 초원마을세경 | 49.68 | 28,350만원 | 0만원 |
평촌동 | 11/15 | 초원부영 | 37.85 | 26,000만원 | 0만원 |
평촌동 | 11/15 | 초원부영 | 50 | 25,200만원 | 0만원 |
평촌동 | 11/16 | 꿈마을건영3차 | 133.92 | 56,700만원 | 0만원 |
평촌동 | 11/17 | 향촌마을현대5차 | 84.75 | 60,000만원 | 0만원 |
평촌동 | 11/17 | 귀인마을현대홈타운 | 80.374 | 52,500만원 | 0만원 |
평촌동 | 11/17 | 평촌이편한세상 | 130.628 | 45,000만원 | 120만원 |
평촌동 | 11/17 | 초원LG | 84.9 | 46,000만원 | 0만원 |
평촌동 | 11/17 | 꿈마을라이프 | 110.357 | 59,000만원 | 85만원 |
평촌동 | 11/19 | 초원LG | 84.9 | 45,150만원 | 0만원 |
평촌동 | 11/19 | 초원LG | 84.9 | 46,200만원 | 0만원 |
호계동 | 11/1 | 샘마을임광 | 91.14 | 36,300만원 | 0만원 |
호계동 | 11/1 | 평촌더샵아이파크 | 84.98 | 75,000만원 | 0만원 |
호계동 | 11/1 | 목련경남 | 99.02 | 57,000만원 | 0만원 |
호계동 | 11/1 | 목련우성 | 56.7 | 39,000만원 | 0만원 |
호계동 | 11/1 | 샘마을한양 | 134.58 | 47,250만원 | 0만원 |
호계동 | 11/3 | 무궁화금호 | 59.82 | 45,000만원 | 0만원 |
호계동 | 11/3 | 무궁화경남 | 84.9 | 40,000만원 | 70만원 |
호계동 | 11/3 | 무궁화효성 | 59.76 | 55,000만원 | 0만원 |
호계동 | 11/3 | 유환3차 | 42.84 | 12,000만원 | 5만원 |
호계동 | 11/3 | 흥화브라운빌 | 84.91 | 32,500만원 | 0만원 |
호계동 | 11/4 | 목련우성 | 56.7 | 26,250만원 | 0만원 |
호계동 | 11/4 | 목련마을2단지대우선경 | 58.32 | 3,000만원 | 100만원 |
호계동 | 11/4 | 목련마을2단지대우선경 | 58.32 | 29,500만원 | 0만원 |
호계동 | 11/5 | 흥화 | 59.91 | 24,600만원 | 0만원 |
호계동 | 11/5 | 목련우성 | 56.7 | 35,000만원 | 0만원 |
호계동 | 11/5 | 한스하임 | 16.81 | 1,000만원 | 58만원 |
호계동 | 11/5 | 목련마을2단지대우선경 | 58.32 | 28,500만원 | 0만원 |
호계동 | 11/6 | 호계럭키 | 84.79 | 32,000만원 | 0만원 |
호계동 | 11/8 | 세창짜임 | 84.96 | 31,000만원 | 0만원 |
호계동 | 11/8 | 샘마을대우 | 88.788 | 45,000만원 | 0만원 |
호계동 | 11/8 | 목련우성5 | 41.85 | 27,000만원 | 0만원 |
호계동 | 11/9 | 양수 | 45 | 14,000만원 | 0만원 |
호계동 | 11/9 | 호계아크로리버 | 84.918 | 23,000만원 | 55만원 |
호계동 | 11/9 | 샘마을한양 | 101.95 | 40,950만원 | 0만원 |
호계동 | 11/9 | 금정역호계푸르지오 | 59.94 | 36,200만원 | 0만원 |
호계동 | 11/9 | 샘마을대우 | 88.788 | 42,000만원 | 0만원 |
호계동 | 11/9 | 샘마을한양 | 101.95 | 42,000만원 | 0만원 |
호계동 | 11/10 | 무궁화건영캐스빌 | 76.36 | 30,000만원 | 13만원 |
호계동 | 11/10 | 평촌어바인퍼스트 | 59.87 | 39,000만원 | 0만원 |
호계동 | 11/11 | 삼천리 | 62.82 | 18,000만원 | 0만원 |
호계동 | 11/12 | 무궁화효성 | 84.51 | 43,050만원 | 0만원 |
호계동 | 11/12 | 목련마을2단지대우선경 | 34.44 | 8,000만원 | 35만원 |
호계동 | 11/12 | 세창짜임 | 70.7 | 29,400만원 | 0만원 |
호계동 | 11/13 | 목련마을2단지대우선경 | 58.32 | 30,450만원 | 0만원 |
호계동 | 11/13 | 금호어울림 | 84.96 | 30,000만원 | 4만원 |
호계동 | 11/14 | 흥화 | 59.91 | 24,000만원 | 7만원 |
호계동 | 11/15 | 목련마을2단지대우선경 | 34.44 | 1,000만원 | 53만원 |
호계동 | 11/15 | 목련우성7 | 133.74 | 95,000만원 | 0만원 |
호계동 | 11/15 | 목련마을2단지대우선경 | 58.32 | 30,450만원 | 0만원 |
호계동 | 11/16 | DYTOWN | 18.9685 | 500만원 | 50만원 |
호계동 | 11/16 | 일신진흥 | 59.49 | 11,000만원 | 0만원 |
호계동 | 11/16 | DYTOWN | 35.102 | 15,000만원 | 0만원 |
호계동 | 11/17 | 양수 | 45 | 13,000만원 | 0만원 |
호계동 | 11/18 | 목련마을2단지대우선경 | 34.44 | 17,000만원 | 0만원 |
호계동 | 11/18 | 무궁화태영 | 76.23 | 17,000만원 | 50만원 |
앞서 보여드린 데이터를 보면, 그 중 2021년 11월 3일에 거래된 1988년에 완공한 호계동 유환3차 전용면적 42.84㎡는 전세는 12,000만원이고 월세는 5만원이라는걸 알아볼 수 있었습니다.
다른 지역의 전월세가 자료는 아파트 허브넷을 이용해 보세요.