본문 바로가기

아파트허브넷

전라북도 익산시의 2021년 10월 아파트 값 조회

전라북도 익산시의 2021년 10월 아파트 값 조회

전라북도 익산시에서 아파트 실거래가 알아볼까요? 전라북도 익산시에서 아파트 검색해보고 있다면 유용한 이 글을 알아보셔야 합니다. 아파트 찾아보려고 중개업소 찾기 이전에 10월 기준으로 전라북도 익산시의 아파트 가격 실제 통계 정보를 블로그 글로 확인하여 임장 가보기 전에 현 실계약금을 미리 준비해보는 것은 중요합니다.

우선 먼저 10월 익산시 지역 매매가 실제 통계를 확인해 아래에 표로 재구성해 보았는데 아마 이해하기 쉬우실 겁니다.

익산시 지역 아파트 가격 현황
거래일자 아파트명 전용면적(㎡) 실거래가
창인동2가 10/5 창인 57.426 17,100만원
창인동2가 10/9 창인 57.426 17,500만원
평화동 10/5 제일1차 84.8211 15,000만원
평화동 10/7 제일1차 84.8211 13,300만원
평화동 10/12 제일1차 84.8211 15,000만원
평화동 10/16 클래시움 59.878 14,100만원
평화동 10/22 평화맨션 83.94 6,650만원
평화동 10/25 제일1차 84.8211 15,370만원
평화동 10/30 클래시움 84.891 16,900만원
주현동 10/6 쌍방울한양 84.552 12,100만원
주현동 10/7 쌍방울한양 81.42 11,000만원
주현동 10/22 쌍방울한양 84.552 12,300만원
인화동1가 10/18 청원 82.38 8,500만원
동산동 10/1 비사벌 59.92 8,700만원
동산동 10/1 우남 49.68 5,600만원
동산동 10/1 비사벌 49.26 5,500만원
동산동 10/1 우남 49.68 6,300만원
동산동 10/2 우남 59.985 9,000만원
동산동 10/2 세경 49.32 8,000만원
동산동 10/5 동신 63.06 5,000만원
동산동 10/5 동양화학사원 58.83 8,600만원
동산동 10/6 동산동2차제일 84.8211 18,500만원
동산동 10/6 동양화학사원 51.51 7,300만원
동산동 10/7 동산라인 59.89 5,300만원
동산동 10/7 동양화학사원 51.51 7,800만원
동산동 10/7 동산라인 41.67 5,300만원
동산동 10/7 우성 73.59 12,800만원
동산동 10/9 우남 59.985 9,600만원
동산동 10/11 우성 73.59 12,200만원
동산동 10/12 비사벌 59.9 7,500만원
동산동 10/14 동양화학사원 51.51 7,300만원
동산동 10/17 우남 49.68 7,200만원
동산동 10/18 제일(고층) 84.79 11,650만원
동산동 10/20 우성 84.92 12,500만원
동산동 10/21 한성 48.18 4,100만원
동산동 10/23 삼성 73.68 11,200만원
동산동 10/23 한성 48.18 4,280만원
동산동 10/23 동양화학사원 51.51 9,150만원
동산동 10/23 우남 59.985 9,300만원
동산동 10/24 익산 수도산 코아루이지움 78.4812 28,000만원
동산동 10/25 익산 수도산 코아루이지움 78.3094 28,000만원
동산동 10/25 동산라인 41.67 5,450만원
동산동 10/30 동양화학사원 58.83 8,800만원
마동 10/1 마동1단지 35.2 8,100만원
마동 10/3 마동1단지 37.79 8,200만원
마동 10/3 조공전원맨션 84.69 8,000만원
마동 10/5 마동2단지 52.37 6,700만원
마동 10/5 조공전원맨션 84.69 6,600만원
마동 10/5 마동1단지 35.63 8,200만원
마동 10/5 마동1단지 35.2 8,500만원
마동 10/5 마동2단지 52.37 5,000만원
마동 10/5 우남공원(Park) 59.73 7,900만원
마동 10/6 이지스위트밸리 84.439 22,500만원
마동 10/7 마동2단지 52.37 10,000만원
마동 10/7 마동2단지 45.87 9,500만원
마동 10/8 마동2단지 45.87 8,500만원
마동 10/9 마동1단지 37.79 8,300만원
마동 10/10 마동2단지 52.37 12,000만원
마동 10/11 마동1단지 35.76 9,100만원
마동 10/12 마동1단지 37.79 8,700만원
마동 10/12 마동1단지 35.63 8,600만원
마동 10/16 마동1단지 37.79 8,700만원
마동 10/16 마동2단지 52.37 11,750만원
마동 10/17 마동2단지 45.87 10,000만원
마동 10/18 마동시영 42.54 5,450만원
마동 10/18 이지스위트밸리 84.439 20,200만원
마동 10/18 마동1단지 35.63 9,000만원
마동 10/19 마동2단지 52.37 12,500만원
마동 10/19 마동1단지 37.79 9,100만원
마동 10/24 마동1단지 35.2 9,300만원
마동 10/25 마동시영 42.54 5,400만원
마동 10/26 익산 마동 코아루 디펠리체 75.6302 29,800만원
마동 10/26 마동1단지 37.79 9,300만원
마동 10/29 마동시영 51.87 8,000만원
마동 10/30 마동1단지 37.79 9,600만원
남중동 10/6 원주콤비타운 84.3 9,550만원
남중동 10/8 비사벌맨션 84.42 8,300만원
남중동 10/12 성호맨션 83.88 6,200만원
남중동 10/26 거성 84.78 7,700만원
모현동1가 10/1 익산e편한세상 84.885 32,800만원
모현동1가 10/1 배산2차제일 59.97 7,900만원
모현동1가 10/1 익산e편한세상 59.904 23,500만원
모현동1가 10/1 현대(4) 84.96 19,700만원
모현동1가 10/1 현대(4) 84.96 19,700만원
모현동1가 10/1 익산e편한세상 84.885 34,800만원
모현동1가 10/2 현대(3) 84.96 18,100만원
모현동1가 10/2 현대(1) 71.175 11,800만원
모현동1가 10/2 익산배산에코르 84.625 33,500만원
모현동1가 10/2 제일1차 59.13 6,900만원
모현동1가 10/4 익산배산사랑으로부영1차 73.9049 28,000만원
모현동1가 10/4 익산배산사랑으로부영1차 84.9933 31,000만원
모현동1가 10/5 익산배산사랑으로부영1차 84.9933 30,950만원
모현동1가 10/5 익산배산사랑으로부영1차 84.9933 30,000만원
모현동1가 10/5 익산배산에코르 84.549 33,400만원
모현동1가 10/6 현대(1) 84.945 15,900만원
모현동1가 10/6 현대(1) 84.945 15,500만원
모현동1가 10/7 익산배산사랑으로부영1차 84.9933 28,600만원
모현동1가 10/8 익산배산사랑으로부영1차 73.9049 27,000만원
모현동1가 10/8 익산배산에코르 101.756 40,000만원
모현동1가 10/9 현대(1) 71.175 12,450만원
모현동1가 10/10 익산e편한세상 59.904 23,300만원
모현동1가 10/11 주공(2) 46.98 13,300만원
모현동1가 10/12 현대(2) 84.74 16,500만원
모현동1가 10/12 현대(1) 126.68 14,000만원
모현동1가 10/12 익산e편한세상 84.824 32,000만원
모현동1가 10/13 현대(2) 84.74 17,200만원
모현동1가 10/16 익산e편한세상 59.904 25,000만원
모현동1가 10/17 익산e편한세상 84.885 34,200만원
모현동1가 10/19 익산배산에코르 84.625 34,000만원
모현동1가 10/20 현대(2) 59.4 12,200만원
모현동1가 10/20 중앙하이츠 59.59 12,500만원
모현동1가 10/20 명일 59.52 6,300만원
모현동1가 10/21 배산2차제일 59.97 8,000만원
모현동1가 10/21 익산배산사랑으로부영1차 73.9049 25,500만원
모현동1가 10/23 현대(2) 84.74 19,150만원
모현동1가 10/23 현대(2) 84.74 17,400만원
모현동1가 10/27 주공(2) 39.99 12,500만원
모현동1가 10/28 우림모현한솔 59.97 10,000만원
모현동2가 10/4 동신 69.16 9,600만원
모현동2가 10/5 배산제일오투그란데 84.7501 37,100만원
송학동 10/4 익산더샵 84.97 32,800만원
송학동 10/6 영무예다음 84.9465 20,500만원
송학동 10/8 익산더샵 84.97 32,200만원
송학동 10/11 송학현대 84.99 15,500만원
송학동 10/19 익산더샵 84.97 32,700만원
송학동 10/19 대한훼미리 63.09 6,500만원
송학동 10/23 송학현대 73.41 12,500만원
송학동 10/24 익산더샵 84.97 32,000만원
목천동 10/6 한스빌 26.5195 1,900만원
목천동 10/6 한스빌 26.5195 2,300만원
목천동 10/26 한스빌 26.5195 2,100만원
목천동 10/27 한스빌 26.5195 2,300만원
신동 10/2 익산금호어울림 124.8965 41,000만원
신동 10/6 씨즈퍼스트 18.07 10,900만원
신동 10/9 익산금호어울림 59.9391 25,000만원
신동 10/10 익산금호어울림 41.2889 17,000만원
신동 10/11 익산금호어울림 84.9553 32,700만원
신동 10/14 청솔 59.94 9,600만원
영등동 10/1 부영3차 49.8 10,200만원
영등동 10/1 제일3차(2차2단지) 113.17 25,700만원
영등동 10/2 부영3차 49.8 9,000만원
영등동 10/2 제일4차 59.77 16,000만원
영등동 10/2 신일 84.88 16,300만원
영등동 10/3 제일4차 59.77 15,650만원
영등동 10/3 제일4차 59.77 15,600만원
영등동 10/3 동신 59.85 11,800만원
영등동 10/3 동신 59.85 11,800만원
영등동 10/4 수정 58.86 4,700만원
영등동 10/4 영등2 47.01 8,500만원
영등동 10/5 삼성 59.85 6,500만원
영등동 10/5 제일1차 84.92 18,400만원
영등동 10/5 우남샘물타운 49.68 10,500만원
영등동 10/6 영등우남 59.96 12,700만원
영등동 10/6 영등우남 59.96 14,900만원
영등동 10/6 삼성청복타운 53.13 6,000만원
영등동 10/7 우남그랜드타운 59.76 15,500만원
영등동 10/7 영등우남 59.96 13,900만원
영등동 10/7 영등2 46.68 8,950만원
영등동 10/7 동신 59.85 11,700만원
영등동 10/8 부영3차 49.8 9,800만원
영등동 10/8 우남그랜드타운 84.9 23,300만원
영등동 10/8 삼성청복타운 53.13 5,300만원
영등동 10/8 우남그랜드타운 59.76 14,000만원
영등동 10/9 제일3 59.77 14,700만원
영등동 10/9 우남그랜드타운 59.76 16,800만원
영등동 10/9 제일1차 59.99 15,000만원
영등동 10/11 비사벌 59.92 15,500만원
영등동 10/11 영등1 49.22 14,700만원
영등동 10/14 제일4차 59.77 14,900만원
영등동 10/14 우남그랜드타운 59.76 16,000만원
영등동 10/15 우남그랜드타운 59.76 15,300만원
영등동 10/15 영등2 39.63 9,300만원
영등동 10/15 영등2 47.01 9,500만원
영등동 10/15 영등2 39.63 9,000만원
영등동 10/15 동신 59.85 12,000만원
영등동 10/15 우미 59.94 15,000만원
영등동 10/15 현대 71.29 8,900만원
영등동 10/18 제일1차 59.99 15,250만원
영등동 10/18 우남샘물타운 39.15 7,950만원
영등동 10/18 동신 75.89 15,400만원
영등동 10/19 라인 59.93 11,000만원
영등동 10/19 부영3차 49.8 9,800만원
영등동 10/20 부영3차 49.8 11,500만원
영등동 10/20 부영3차 49.8 10,000만원
영등동 10/20 제일3 84.9 23,000만원
영등동 10/21 현대 71.29 8,400만원
영등동 10/22 우남그랜드타운 59.76 15,500만원
영등동 10/23 제일4차 59.77 16,700만원
영등동 10/23 골든캐슬 145.2659 48,000만원
영등동 10/25 우남그랜드타운 59.76 15,000만원
영등동 10/25 제일1차 84.92 21,500만원
영등동 10/26 제일1차 59.99 15,000만원
영등동 10/27 우미 59.94 16,000만원
영등동 10/27 삼성청복타운 53.13 4,400만원
영등동 10/28 영등2 46.68 9,000만원
영등동 10/28 제일3 84.9 25,300만원
영등동 10/29 우남샘물타운 59.985 15,300만원
영등동 10/29 제일4차 59.77 16,200만원
영등동 10/30 부영3차 59.76 13,200만원
영등동 10/30 동신 59.85 10,900만원
영등동 10/30 부영3차 49.8 10,800만원
영등동 10/30 부영3차 49.8 11,000만원
어양동 10/1 부영2차 49.8 7,900만원
어양동 10/1 부영1차 49.8 10,000만원
어양동 10/1 부영1차 39.952 6,840만원
어양동 10/1 e편한세상 어양 59.99 33,000만원
어양동 10/1 주공7단지 39.51 7,500만원
어양동 10/1 부영2차 49.8 7,700만원
어양동 10/1 부영2차 49.8 9,500만원
어양동 10/3 e편한세상 어양 84.99 46,300만원
어양동 10/4 부영2차 49.8 7,700만원
어양동 10/4 부영1차 49.8 7,700만원
어양동 10/5 어양주공4단지5단지 59.99 11,900만원
어양동 10/5 어양 제일 오투그란데 에버 아파트 84.66 30,700만원
어양동 10/6 어양우미 60 8,900만원
어양동 10/6 부영1차 49.8 8,500만원
어양동 10/6 부영1차 39.952 6,500만원
어양동 10/8 주공6단지 49.85 10,500만원
어양동 10/8 부영1차 39.952 5,950만원
어양동 10/8 쌍용 49.31 12,200만원
어양동 10/8 쌍용 49.31 12,200만원
어양동 10/8 엘드수목토 84.9687 29,200만원
어양동 10/9 주공6단지 49.85 10,260만원
어양동 10/9 주공6단지 49.85 12,250만원
어양동 10/9 주공6단지 49.85 10,900만원
어양동 10/10 주공6단지 49.85 11,800만원
어양동 10/11 주공6단지 49.85 11,500만원
어양동 10/11 동도미소드림(414-0) 84.9219 24,700만원
어양동 10/13 엘드수목토 84.9687 31,900만원
어양동 10/14 주공8차 59.92 17,200만원
어양동 10/15 부영1차 39.952 6,400만원
어양동 10/15 주공7단지 49.85 9,500만원
어양동 10/15 e편한세상 어양 115.23 62,300만원
어양동 10/16 어양주공4단지5단지 59.99 12,700만원
어양동 10/19 부영2차 49.8 8,800만원
어양동 10/19 부영2차 49.8 8,400만원
어양동 10/20 부영2차 49.8 9,300만원
어양동 10/20 현대 84.945 18,400만원
어양동 10/20 어양주공4단지5단지 59.99 12,100만원
어양동 10/21 주공7단지 49.85 10,500만원
어양동 10/21 부영1차 49.8 9,900만원
어양동 10/22 부영1차 49.8 10,500만원
어양동 10/23 동도미소드림(418-0) 84.9219 27,500만원
어양동 10/23 쌍용 38.89 10,000만원
어양동 10/26 e편한세상 어양 59.99 33,150만원
어양동 10/29 쌍용 49.92 11,400만원
어양동 10/30 주공7단지 39.51 7,500만원
금강동 10/2 골드리버파크 42.801 6,800만원
금강동 10/13 대신쉐르빌 33.3393 3,100만원
금강동 10/18 골드리버파크2단지 79.086 12,500만원
금강동 10/26 골드리버파크 42.801 6,150만원
팔봉동 10/4 기안파인골드빌1차 69.77 10,200만원
팔봉동 10/5 기안파인골드빌2차 84.91 16,500만원
팔봉동 10/9 기안파인골드빌1차 84.32 12,300만원
팔봉동 10/14 기안파인골드빌1차 84.32 12,200만원
팔봉동 10/16 기안파인골드빌2차 84.94 15,600만원
팔봉동 10/23 기안파인골드빌1차 84.32 12,200만원
부송동 10/1 푸른솔 59.85 7,800만원
부송동 10/1 삼성 59.76 10,900만원
부송동 10/2 우미 49.77 5,900만원
부송동 10/2 부송동오투그란데 107.4337 31,500만원
부송동 10/2 오페라하우스 142.1967 36,500만원
부송동 10/3 동신 75.33 14,300만원
부송동 10/3 부송우남 59.96 8,850만원
부송동 10/5 동아 99.954 15,800만원
부송동 10/5 부영(5차) 48.938 10,000만원
부송동 10/5 동신 57.01 8,000만원
부송동 10/5 삼성 59.76 10,500만원
부송동 10/6 삼성 59.76 10,000만원
부송동 10/6 부영(5차) 59.273 16,500만원
부송동 10/7 동아(2) 44.37 5,100만원
부송동 10/8 아름드리 58.74 6,000만원
부송동 10/9 동신 57.01 8,100만원
부송동 10/9 동아 59.98 9,200만원
부송동 10/9 푸른솔 59.85 7,900만원
부송동 10/10 동아 84.95 15,200만원
부송동 10/10 우미 49.77 6,200만원
부송동 10/11 부영(5차) 48.938 9,600만원
부송동 10/11 리젠시빌 84.3979 26,000만원
부송동 10/12 동아 44.37 5,500만원
부송동 10/12 동아 44.37 6,550만원
부송동 10/12 동아(2) 44.37 5,500만원
부송동 10/12 리젠시빌 131.1142 35,700만원
부송동 10/13 부송동제일(5차) 84.8211 22,400만원
부송동 10/13 동아(2) 59.98 9,800만원
부송동 10/14 부송우남 49.77 6,950만원
부송동 10/15 리젠시빌 84.3979 24,800만원
부송동 10/16 동아(2) 59.98 10,500만원
부송동 10/18 동신 83.43 16,600만원
부송동 10/18 동아 44.37 5,800만원
부송동 10/19 부송우남 108.64 18,300만원
부송동 10/20 동아 59.98 10,500만원
부송동 10/20 부송주공9단지 59.92 16,500만원
부송동 10/20 부영(5차) 48.938 9,900만원
부송동 10/21 부영(5차) 59.273 14,900만원
부송동 10/21 동아(2) 59.98 10,700만원
부송동 10/22 우미 49.77 7,300만원
부송동 10/22 동아 44.37 6,750만원
부송동 10/22 푸른솔 49.95 6,800만원
부송동 10/26 부송주공9단지 51.74 13,400만원
부송동 10/27 아름드리 58.74 8,000만원
부송동 10/27 동아(2) 44.37 6,300만원
부송동 10/28 동아(2) 32.928 4,800만원
부송동 10/29 동아(2) 44.37 6,430만원
부송동 10/29 푸른솔 49.95 7,800만원
부송동 10/30 동아 32.928 4,000만원
함열읍 와리 10/4 함열제일 84.9783 13,100만원
함열읍 와리 10/14 신일파크맨션 69.48 5,750만원
함열읍 와리 10/15 신일파크맨션 69.48 4,000만원
황등면 황등리 10/3 해담 39.96 3,950만원
황등면 황등리 10/7 해담 49.68 4,800만원
황등면 황등리 10/7 해담 49.68 4,600만원
황등면 황등리 10/27 해담 39.96 3,700만원
황등면 율촌리 10/20 황등 36.8 1,780만원
낭산면 용기리 10/18 태양 34.46 1,700만원

상기 표를 보면, 10월 가장 많은 거래가 있었던 곳은 '마동1단지'입니다. 마동1단지에서만 총 14건의 거래가 있었네요.

그 중 2021년 10월 5일에 거래된 1993년에 공사 완료한 부송동 '동신' 전용면적 57.01㎡는 아파트 가격이 8,000만원이라는걸 알아볼 수 있었습니다.

다른 지역의 실거래가 자료는 아파트 허브넷을 이용해 보세요.