광주광역시 북구 실거주자에게 도움되는 10월 전세 및 월세 시세 정보
광주광역시 북구에서 이사할 집 찾아보고 있다면 필요한 이 정보를 알아보셔야 합니다. 이사할 집 찾아보려고 부동산 찾기 앞서 10월에 광주광역시 북구의 전세 및 월세 금액 실거래 정보를 통해 사전에 최근 시세를 알아보는 것은 필요한 일입니다.
우선 먼저 10월 북구 지역 전세 정확한 신고액을 검색하여 아래에 표로 작성해 드려보려고 하였어요.
동 | 거래일자 | 아파트명 | 전용면적(㎡) | 전세금액 | 월세금액 |
---|---|---|---|---|---|
중흥동 | 10/1 | 중흥프라임베르가 | 59.9413 | 17,170만원 | 0만원 |
중흥동 | 10/5 | 중흥동 동우아스트로아파트 | 59.9863 | 17,900만원 | 0만원 |
중흥동 | 10/8 | 광주역 다사로움 | 36.48 | 3,049만원 | 16만원 |
중흥동 | 10/13 | 중흥동 영무예다음 아파트 | 83.9485 | 30,000만원 | 0만원 |
중흥동 | 10/15 | 중흥프라임베르가 | 59.8957 | 17,120만원 | 0만원 |
중흥동 | 10/15 | 중흥프라임베르가 | 59.8957 | 17,010만원 | 0만원 |
중흥동 | 10/15 | 중흥프라임베르가 | 59.9413 | 16,700만원 | 0만원 |
중흥동 | 10/22 | 광주역 다사로움 | 36.48 | 4,198만원 | 8만원 |
중흥동 | 10/25 | 광주역 다사로움 | 36.48 | 4,449만원 | 9만원 |
중흥동 | 10/27 | 중흥동 영무예다음 아파트 | 77.1872 | 31,500만원 | 0만원 |
북동 | 10/24 | 정한파인시티 | 47.3 | 17,000만원 | 0만원 |
임동 | 10/7 | 서림마을 다사로움 2단지 | 16.8045 | 2,252만원 | 6만원 |
임동 | 10/8 | 서림마을 다사로움 2단지 | 36.797 | 3,452만원 | 19만원 |
임동 | 10/13 | 주공 | 59.91 | 5,000만원 | 40만원 |
임동 | 10/13 | 서림마을 다사로움 1단지 | 16.8045 | 2,013만원 | 6만원 |
임동 | 10/15 | 국제미소래 | 49.3193 | 8,240만원 | 0만원 |
임동 | 10/18 | 한국아델리움2차 | 107.6685 | 31,000만원 | 0만원 |
임동 | 10/19 | 국제미소래 | 49.5254 | 8,240만원 | 0만원 |
임동 | 10/27 | 주공 | 51.94 | 11,000만원 | 0만원 |
신안동 | 10/1 | 모아엘가더스카이 | 84.3551 | 23,100만원 | 0만원 |
신안동 | 10/1 | 프라임로하스 | 49.6235 | 13,000만원 | 0만원 |
신안동 | 10/25 | 프라임로하스 | 49.9045 | 12,000만원 | 0만원 |
용봉동 | 10/6 | 용봉아이파크 | 151.905 | 50,000만원 | 0만원 |
용봉동 | 10/7 | 고운맨션 | 49.29 | 100만원 | 45만원 |
용봉동 | 10/10 | 용봉엘리체 | 59.857 | 22,000만원 | 0만원 |
용봉동 | 10/12 | 용봉주공 | 59.64 | 4,951만원 | 26만원 |
용봉동 | 10/12 | 대화 | 59.85 | 11,000만원 | 0만원 |
용봉동 | 10/12 | 유창허니문맨션 | 84.87 | 14,000만원 | 0만원 |
용봉동 | 10/13 | 용봉동 도나우타운 | 56.9432 | 15,315만원 | 0만원 |
용봉동 | 10/13 | 용봉주공 | 59.64 | 4,829만원 | 24만원 |
용봉동 | 10/13 | 용봉동 도나우타운 | 56.9432 | 15,315만원 | 0만원 |
용봉동 | 10/14 | 광주맨션 | 68.13 | 7,000만원 | 0만원 |
용봉동 | 10/14 | 한신 | 59.85 | 10,000만원 | 0만원 |
용봉동 | 10/15 | 대주파크빌1차 | 84.8743 | 20,000만원 | 0만원 |
용봉동 | 10/15 | 삼성 | 59.76 | 13,500만원 | 0만원 |
용봉동 | 10/16 | 중흥 | 59.97 | 15,500만원 | 0만원 |
용봉동 | 10/18 | 신동아 | 59.65 | 15,000만원 | 0만원 |
용봉동 | 10/18 | 용봉동 도나우타운 | 56.9432 | 15,315만원 | 0만원 |
용봉동 | 10/19 | 우영 | 59.88 | 9,200만원 | 0만원 |
용봉동 | 10/22 | 용봉주공 | 51.95 | 1,922만원 | 14만원 |
용봉동 | 10/23 | 용봉동 아델리움 인 비엔날레 | 84.8097 | 29,000만원 | 15만원 |
용봉동 | 10/23 | 용봉동 아델리움 인 비엔날레 | 84.8097 | 29,000만원 | 15만원 |
용봉동 | 10/25 | 유창파크맨션 | 59.73 | 500만원 | 45만원 |
용봉동 | 10/26 | 용봉주공 | 51.95 | 1,980만원 | 15만원 |
용봉동 | 10/29 | 용봉동 아델리움 인 비엔날레 | 84.8097 | 28,000만원 | 0만원 |
용봉동 | 10/29 | 용봉동 도나우타운 | 56.9432 | 15,315만원 | 0만원 |
동림동 | 10/1 | 죽림마을주공 | 39.77 | 1,685만원 | 10만원 |
동림동 | 10/1 | 우미2 | 59.77 | 8,000만원 | 0만원 |
동림동 | 10/1 | 죽림마을주공 | 39.77 | 1,685만원 | 10만원 |
동림동 | 10/5 | 동림푸른주공4 | 84.85 | 17,500만원 | 0만원 |
동림동 | 10/7 | 동림푸른주공3 | 59.99 | 13,500만원 | 0만원 |
동림동 | 10/7 | 동림푸른주공3 | 59.99 | 13,000만원 | 0만원 |
동림동 | 10/7 | 광신프로그레스 | 76.4501 | 22,000만원 | 0만원 |
동림동 | 10/7 | 죽림마을주공 | 39.77 | 2,185만원 | 7만원 |
동림동 | 10/8 | 동림푸른주공 | 49.79 | 3,489만원 | 20만원 |
동림동 | 10/8 | 죽림마을주공 | 39.77 | 1,685만원 | 10만원 |
동림동 | 10/11 | 동림푸른주공3 | 59.99 | 1,000만원 | 50만원 |
동림동 | 10/12 | 삼익 | 84.87 | 16,000만원 | 0만원 |
동림동 | 10/12 | 삼익 | 52.89 | 9,000만원 | 0만원 |
동림동 | 10/15 | 삼익 | 52.89 | 8,500만원 | 0만원 |
동림동 | 10/15 | 운암산코오롱하늘채 | 84.6815 | 40,000만원 | 0만원 |
동림동 | 10/18 | 죽림마을주공 | 39.77 | 1,685만원 | 10만원 |
동림동 | 10/20 | 동림푸른주공3 | 59.99 | 2,500만원 | 45만원 |
동림동 | 10/20 | 죽림마을주공 | 49.51 | 2,434만원 | 13만원 |
동림동 | 10/20 | 동림푸른주공3 | 59.99 | 11,000만원 | 0만원 |
동림동 | 10/22 | 죽림마을주공 | 39.77 | 1,685만원 | 10만원 |
동림동 | 10/25 | 죽림마을주공 | 49.51 | 2,507만원 | 13만원 |
동림동 | 10/25 | 동림푸른주공 | 49.79 | 1,789만원 | 28만원 |
동림동 | 10/25 | 동림푸른주공 | 49.62 | 2,051만원 | 26만원 |
동림동 | 10/26 | 죽림마을주공 | 39.77 | 1,736만원 | 10만원 |
동림동 | 10/27 | 죽림마을주공 | 49.51 | 2,434만원 | 13만원 |
운암동 | 10/1 | 벽산블루밍메가씨티3단지 | 58.7079 | 26,000만원 | 0만원 |
운암동 | 10/2 | 우미1 | 49.41 | 1,000만원 | 33만원 |
운암동 | 10/2 | 우미1 | 59.97 | 500만원 | 50만원 |
운암동 | 10/2 | 한국 | 84.975 | 15,000만원 | 0만원 |
운암동 | 10/2 | 우미1 | 59.97 | 1,000만원 | 45만원 |
운암동 | 10/4 | 운암대라수아파트 | 42.7703 | 12,000만원 | 0만원 |
운암동 | 10/5 | 우미3 | 33.7075 | 5,500만원 | 0만원 |
운암동 | 10/7 | 운암동롯데캐슬1단지 | 76.6524 | 33,000만원 | 0만원 |
운암동 | 10/7 | 일신2 | 59.82 | 11,000만원 | 0만원 |
운암동 | 10/11 | 우미3 | 33.7075 | 500만원 | 30만원 |
운암동 | 10/11 | 미라보(2차) | 71.715 | 15,500만원 | 0만원 |
운암동 | 10/12 | 일신2 | 59.82 | 9,500만원 | 15만원 |
운암동 | 10/13 | 대주 | 140.8 | 20,000만원 | 0만원 |
운암동 | 10/14 | 운암동롯데캐슬1단지 | 59.8159 | 2,000만원 | 55만원 |
운암동 | 10/14 | 센텀플로라 에듀 | 67.5538 | 22,000만원 | 0만원 |
운암동 | 10/15 | 동일 | 84.93 | 15,000만원 | 0만원 |
운암동 | 10/15 | 동일 | 84.93 | 15,000만원 | 0만원 |
운암동 | 10/19 | 삼호 | 84.865 | 15,750만원 | 0만원 |
운암동 | 10/20 | 우미3 | 33.7075 | 1,000만원 | 25만원 |
운암동 | 10/20 | 일신2 | 59.82 | 8,600만원 | 0만원 |
운암동 | 10/21 | 일신2 | 59.82 | 8,500만원 | 0만원 |
운암동 | 10/22 | 한국 | 84.975 | 20,000만원 | 0만원 |
운암동 | 10/23 | 운암대라수아파트 | 42.7703 | 12,500만원 | 0만원 |
운암동 | 10/25 | 현대 | 84.3 | 16,000만원 | 0만원 |
운암동 | 10/28 | 코아루렉시안 | 84.9961 | 27,000만원 | 0만원 |
우산동 | 10/16 | 랑드리움 | 47.02 | 13,500만원 | 0만원 |
우산동 | 10/18 | 랑드리움 | 49.68 | 15,000만원 | 0만원 |
풍향동 | 10/1 | 교대금호어울림 | 36.1102 | 3,000만원 | 32만원 |
풍향동 | 10/25 | 교대금호어울림 | 36.1102 | 3,000만원 | 37만원 |
문흥동 | 10/1 | 주공1 | 39.69 | 6,000만원 | 0만원 |
문흥동 | 10/1 | 중흥파크맨션3 | 59.965 | 12,500만원 | 0만원 |
문흥동 | 10/1 | 라인동산 | 84.86 | 18,000만원 | 0만원 |
문흥동 | 10/1 | 대주2 | 59.91 | 500만원 | 38만원 |
문흥동 | 10/4 | 대주2 | 59.91 | 10,000만원 | 0만원 |
문흥동 | 10/4 | 대주2 | 59.91 | 10,000만원 | 0만원 |
문흥동 | 10/4 | 문흥동대주3 | 49.97 | 8,500만원 | 0만원 |
문흥동 | 10/5 | 광명 | 59.965 | 12,000만원 | 0만원 |
문흥동 | 10/5 | 우미 | 49.96 | 10,500만원 | 0만원 |
문흥동 | 10/8 | 금형트리뷰 | 84.87 | 17,800만원 | 0만원 |
문흥동 | 10/8 | 라인 | 59.965 | 12,000만원 | 0만원 |
문흥동 | 10/9 | 일신 | 59.99 | 12,600만원 | 0만원 |
문흥동 | 10/9 | 주공 | 45.77 | 9,500만원 | 0만원 |
문흥동 | 10/13 | 주공1 | 46.68 | 7,000만원 | 0만원 |
문흥동 | 10/14 | 광명 | 59.965 | 12,800만원 | 0만원 |
문흥동 | 10/15 | 우미 | 49.96 | 1,000만원 | 40만원 |
문흥동 | 10/15 | 라인3 | 59.99 | 13,000만원 | 0만원 |
문흥동 | 10/16 | 주공 | 45.77 | 1,000만원 | 35만원 |
문흥동 | 10/16 | 우미 | 49.96 | 9,500만원 | 0만원 |
문흥동 | 10/18 | 대주1 | 48.33 | 7,000만원 | 0만원 |
문흥동 | 10/22 | 주공 | 58.01 | 14,000만원 | 0만원 |
문흥동 | 10/23 | 주공1 | 39.69 | 6,000만원 | 0만원 |
문흥동 | 10/24 | 우성 | 121.79 | 20,000만원 | 0만원 |
문흥동 | 10/27 | 주공1 | 46.68 | 200만원 | 34만원 |
문흥동 | 10/28 | 광명 | 59.965 | 1,000만원 | 50만원 |
문흥동 | 10/29 | 주공 | 58.01 | 10,000만원 | 0만원 |
각화동 | 10/5 | 각화골드클래스 | 39.9756 | 6,120만원 | 11만원 |
각화동 | 10/8 | 중앙 | 57.56 | 6,000만원 | 0만원 |
각화동 | 10/9 | 각화골드클래스 | 84.9701 | 35,000만원 | 0만원 |
각화동 | 10/14 | 각화골드클래스 | 84.9701 | 22,000만원 | 0만원 |
각화동 | 10/14 | 각화골드클래스 | 84.9701 | 28,000만원 | 0만원 |
각화동 | 10/14 | 각화골드클래스 | 84.9701 | 24,000만원 | 0만원 |
각화동 | 10/15 | 휴먼파크 서희스타힐스 | 84.745 | 30,000만원 | 0만원 |
각화동 | 10/18 | 금호타운1 | 71.11 | 16,300만원 | 0만원 |
두암동 | 10/5 | 주공3 | 49.77 | 9,500만원 | 0만원 |
두암동 | 10/5 | 무등파크3 | 59.87 | 3,000만원 | 52만원 |
두암동 | 10/11 | 부영 | 60 | 1,000만원 | 45만원 |
두암동 | 10/11 | 율곡타운(주공1) | 41.85 | 6,800만원 | 0만원 |
두암동 | 10/15 | 반석힐라 | 31.77 | 5,900만원 | 0만원 |
두암동 | 10/15 | 부영 | 60 | 3,000만원 | 0만원 |
두암동 | 10/21 | 상상퀸즈 | 23.184 | 6,500만원 | 0만원 |
두암동 | 10/22 | 반석힐라 | 31.77 | 5,000만원 | 0만원 |
두암동 | 10/23 | 라인동산 | 59.79 | 1,000만원 | 45만원 |
두암동 | 10/25 | 율곡타운(주공1) | 41.85 | 500만원 | 30만원 |
두암동 | 10/26 | 반석힐라 | 31.77 | 5,000만원 | 0만원 |
오치동 | 10/1 | 공간 | 59.83 | 7,000만원 | 0만원 |
오치동 | 10/1 | 공간 | 59.83 | 7,000만원 | 28만원 |
오치동 | 10/4 | 주공 | 44.52 | 500만원 | 35만원 |
오치동 | 10/11 | 주공 | 52.09 | 9,500만원 | 0만원 |
오치동 | 10/12 | 대광아파트 | 28.98 | 500만원 | 30만원 |
오치동 | 10/18 | 주공 | 38.64 | 6,825만원 | 0만원 |
오치동 | 10/19 | 휴먼아트빌 | 46.17 | 9,100만원 | 0만원 |
오치동 | 10/23 | 공간 | 59.83 | 3,000만원 | 40만원 |
오치동 | 10/26 | 명진명가 | 33.2 | 500만원 | 40만원 |
오치동 | 10/28 | 주공 | 45 | 6,600만원 | 0만원 |
삼각동 | 10/3 | 일곡엘리체프라임 | 84.9426 | 45,000만원 | 0만원 |
삼각동 | 10/11 | 신일곡골드클래스 | 75.9006 | 29,000만원 | 0만원 |
삼각동 | 10/14 | 삼각동그린타운 | 59.82 | 12,500만원 | 0만원 |
삼각동 | 10/18 | 삼각동그린타운 | 59.82 | 11,000만원 | 0만원 |
삼각동 | 10/21 | 모아호반 | 59.89 | 8,000만원 | 20만원 |
삼각동 | 10/25 | 성풍블루빌 | 84.983 | 16,500만원 | 0만원 |
삼각동 | 10/27 | 호반 | 42.51 | 7,000만원 | 0만원 |
삼각동 | 10/28 | 호반 | 42.51 | 7,000만원 | 0만원 |
삼각동 | 10/30 | 삼각동그린타운 | 59.82 | 13,000만원 | 0만원 |
매곡동 | 10/5 | 부림2 | 59.79 | 10,000만원 | 0만원 |
매곡동 | 10/5 | 서광인텔파크 | 84.8492 | 22,000만원 | 0만원 |
매곡동 | 10/5 | 금호 | 59.965 | 14,000만원 | 0만원 |
매곡동 | 10/6 | 호반2 | 59.95 | 10,000만원 | 0만원 |
매곡동 | 10/8 | 매곡동 해광샹그릴라 | 49.3793 | 9,569만원 | 0만원 |
매곡동 | 10/10 | 매곡대광로제비앙 | 80.3123 | 23,000만원 | 0만원 |
매곡동 | 10/11 | 부림2 | 59.79 | 10,300만원 | 0만원 |
매곡동 | 10/16 | 호반 | 58.68 | 500만원 | 50만원 |
매곡동 | 10/17 | 매곡대광로제비앙 | 80.3123 | 21,000만원 | 0만원 |
매곡동 | 10/18 | 공간빌리지 | 59.94 | 10,500만원 | 0만원 |
매곡동 | 10/19 | 대화 | 59.31 | 9,700만원 | 0만원 |
매곡동 | 10/21 | 부림2 | 38.28 | 1,648만원 | 6만원 |
매곡동 | 10/26 | 매곡동 해광샹그릴라 | 49.3793 | 9,569만원 | 0만원 |
매곡동 | 10/26 | 매곡동 해광샹그릴라 | 49.088 | 9,575만원 | 0만원 |
본촌동 | 10/1 | 힐스테이트 본촌 | 84.9976 | 30,000만원 | 0만원 |
본촌동 | 10/4 | 힐스테이트 본촌 | 84.9976 | 26,250만원 | 0만원 |
본촌동 | 10/7 | 힐스테이트 본촌 | 84.9976 | 25,000만원 | 0만원 |
본촌동 | 10/7 | 힐스테이트 본촌 | 84.9976 | 24,000만원 | 0만원 |
본촌동 | 10/12 | 힐스테이트 본촌 | 68.0045 | 29,000만원 | 0만원 |
본촌동 | 10/14 | 힐스테이트 본촌 | 84.9976 | 24,000만원 | 0만원 |
본촌동 | 10/14 | 힐스테이트 본촌 | 84.9976 | 40,000만원 | 0만원 |
본촌동 | 10/18 | 힐스테이트 본촌 | 84.9976 | 30,000만원 | 0만원 |
본촌동 | 10/19 | 힐스테이트 본촌 | 84.9976 | 3,000만원 | 80만원 |
본촌동 | 10/22 | 베스트클래스아파트 | 71.0616 | 18,000만원 | 0만원 |
본촌동 | 10/22 | 힐스테이트 본촌 | 64.8467 | 30,000만원 | 0만원 |
본촌동 | 10/26 | 힐스테이트 본촌 | 64.8467 | 32,000만원 | 0만원 |
일곡동 | 10/1 | 청솔3차 | 48.45 | 10,000만원 | 0만원 |
일곡동 | 10/1 | 진로 | 59.36 | 13,500만원 | 0만원 |
일곡동 | 10/2 | 청솔2차 | 48.45 | 500만원 | 40만원 |
일곡동 | 10/5 | 청솔2차 | 48.45 | 7,000만원 | 0만원 |
일곡동 | 10/6 | 청솔3차 | 48.45 | 4,000만원 | 15만원 |
일곡동 | 10/6 | 대림1 | 49.94 | 13,000만원 | 0만원 |
일곡동 | 10/8 | 청솔4차 | 48.45 | 8,500만원 | 0만원 |
일곡동 | 10/8 | 현대1 | 59.36 | 2,000만원 | 45만원 |
일곡동 | 10/8 | 현대1 | 59.36 | 15,000만원 | 0만원 |
일곡동 | 10/9 | 대림1 | 59.935 | 15,700만원 | 0만원 |
일곡동 | 10/9 | 대림1 | 59.935 | 2,000만원 | 60만원 |
일곡동 | 10/12 | 청솔4차 | 48.45 | 500만원 | 30만원 |
일곡동 | 10/12 | 대림1 | 49.94 | 12,000만원 | 0만원 |
일곡동 | 10/13 | 청솔4차 | 48.45 | 10,000만원 | 0만원 |
일곡동 | 10/14 | 현대2 | 59.36 | 2,000만원 | 50만원 |
일곡동 | 10/14 | 청솔4차 | 48.45 | 500만원 | 45만원 |
일곡동 | 10/15 | 현대1 | 59.36 | 14,200만원 | 0만원 |
일곡동 | 10/16 | 청솔4차 | 48.45 | 9,000만원 | 0만원 |
일곡동 | 10/16 | 현대2 | 59.36 | 2,000만원 | 50만원 |
일곡동 | 10/16 | 현대1 | 59.36 | 15,000만원 | 0만원 |
일곡동 | 10/16 | 청솔3차 | 48.45 | 9,000만원 | 0만원 |
일곡동 | 10/19 | 청솔4차 | 48.45 | 11,000만원 | 0만원 |
일곡동 | 10/20 | 금호 | 84.72 | 5,000만원 | 50만원 |
일곡동 | 10/20 | 대우 | 54.282 | 13,000만원 | 0만원 |
일곡동 | 10/20 | 청솔2차 | 48.45 | 9,500만원 | 0만원 |
일곡동 | 10/21 | 현대1 | 59.36 | 14,800만원 | 0만원 |
일곡동 | 10/22 | 대림1 | 49.94 | 1,000만원 | 50만원 |
일곡동 | 10/23 | 청솔4차 | 48.45 | 8,800만원 | 0만원 |
일곡동 | 10/24 | 청솔 | 48.45 | 9,450만원 | 0만원 |
일곡동 | 10/25 | 한일 | 59.915 | 15,500만원 | 0만원 |
일곡동 | 10/26 | 진로 | 59.36 | 14,700만원 | 0만원 |
일곡동 | 10/27 | 대우 | 54.282 | 14,000만원 | 0만원 |
일곡동 | 10/27 | 청솔2차 | 48.45 | 9,000만원 | 0만원 |
일곡동 | 10/27 | 청솔4차 | 48.45 | 9,000만원 | 0만원 |
일곡동 | 10/28 | 한일 | 59.915 | 15,500만원 | 0만원 |
일곡동 | 10/30 | 청솔2차 | 48.45 | 10,000만원 | 0만원 |
양산동 | 10/4 | 지에스그린자이2차 | 112.0176 | 31,000만원 | 0만원 |
양산동 | 10/4 | 청암프로스빌 | 59.97 | 1,700만원 | 42만원 |
양산동 | 10/5 | 호반리젠시빌 | 84.6862 | 15,000만원 | 0만원 |
양산동 | 10/6 | 유탑 유블레스 스카이뷰 | 74.8726 | 30,000만원 | 0만원 |
양산동 | 10/7 | 청암프로스빌 | 49.77 | 1,000만원 | 40만원 |
양산동 | 10/7 | 우미 | 49.77 | 9,000만원 | 0만원 |
양산동 | 10/7 | 동남맨션3 | 52.05 | 1,000만원 | 40만원 |
양산동 | 10/12 | 호반리젠시빌 | 37.479 | 8,000만원 | 0만원 |
양산동 | 10/13 | 지에스그린자이2차 | 153.5295 | 42,000만원 | 0만원 |
양산동 | 10/13 | 새봄 | 59.97 | 9,900만원 | 0만원 |
양산동 | 10/14 | 우미 | 84.92 | 1,000만원 | 65만원 |
양산동 | 10/15 | 일신1차 | 59.785 | 1,000만원 | 50만원 |
양산동 | 10/19 | 명진캐슬103동 | 41.48 | 1,000만원 | 53만원 |
양산동 | 10/21 | 우미 | 49.77 | 9,000만원 | 0만원 |
양산동 | 10/22 | 일신2차 | 59.985 | 12,000만원 | 0만원 |
양산동 | 10/26 | 주공 | 36.63 | 1,366만원 | 9만원 |
양산동 | 10/26 | 주공 | 46.22 | 2,132만원 | 10만원 |
연제동 | 10/5 | 새한A | 59.95 | 1,000만원 | 45만원 |
연제동 | 10/6 | 연제동고운하이플러스아파트 | 75.991 | 19,950만원 | 0만원 |
연제동 | 10/8 | 연제주공 | 39.84 | 1,614만원 | 9만원 |
연제동 | 10/13 | 대주피오레 | 84.9996 | 30,000만원 | 0만원 |
연제동 | 10/13 | 연제주공 | 39.84 | 2,046만원 | 7만원 |
연제동 | 10/20 | 연제동고운하이플러스아파트 | 73.4639 | 22,000만원 | 0만원 |
연제동 | 10/21 | 연제주공 | 49.51 | 2,313만원 | 10만원 |
연제동 | 10/25 | 현대 | 84.945 | 14,500만원 | 0만원 |
연제동 | 10/25 | 연제동고운하이플러스아파트 | 75.991 | 19,950만원 | 0만원 |
연제동 | 10/25 | 연제주공 | 49.51 | 2,313만원 | 10만원 |
연제동 | 10/26 | 현대 | 84.945 | 15,500만원 | 0만원 |
신용동 | 10/1 | 광주첨단2지구사랑으로부영 | 84.3616 | 19,158만원 | 6만원 |
신용동 | 10/1 | 광주첨단2지구사랑으로부영 | 60.4624 | 15,022만원 | 0만원 |
신용동 | 10/1 | 한양수자인리버뷰 | 65.5173 | 29,000만원 | 0만원 |
신용동 | 10/2 | 용두주공 | 59.99 | 14,000만원 | 0만원 |
신용동 | 10/2 | 용두주공 | 59.99 | 2,000만원 | 40만원 |
신용동 | 10/5 | 광주첨단1휴먼시아 | 46.72 | 2,523만원 | 14만원 |
신용동 | 10/5 | 광주첨단2휴먼시아 | 36.37 | 1,578만원 | 9만원 |
신용동 | 10/6 | 용두주공 | 59.99 | 15,000만원 | 0만원 |
신용동 | 10/6 | 용두주공 | 59.99 | 15,000만원 | 0만원 |
신용동 | 10/6 | 광주첨단2휴먼시아 | 51.79 | 4,224만원 | 12만원 |
신용동 | 10/6 | 첨단자이1단지 | 84.9893 | 34,000만원 | 0만원 |
신용동 | 10/7 | 광주첨단2지구사랑으로부영 | 60.4624 | 23,000만원 | 0만원 |
신용동 | 10/7 | 광주첨단2지구사랑으로부영 | 60.4624 | 23,000만원 | 0만원 |
신용동 | 10/7 | 광주첨단2지구사랑으로부영 | 84.3616 | 19,158만원 | 6만원 |
신용동 | 10/9 | 용두주공 | 59.99 | 11,000만원 | 0만원 |
신용동 | 10/12 | 신용주공 | 46.22 | 1,770만원 | 10만원 |
신용동 | 10/12 | 광주첨단2휴먼시아 | 36.37 | 1,562만원 | 9만원 |
신용동 | 10/12 | 광주첨단2지구사랑으로부영 | 60.4624 | 15,022만원 | 0만원 |
신용동 | 10/13 | 광주첨단2지구사랑으로부영 | 60.4624 | 15,022만원 | 0만원 |
신용동 | 10/13 | 광주첨단1휴먼시아 | 36.37 | 1,562만원 | 9만원 |
신용동 | 10/13 | 광주첨단2지구사랑으로부영 | 60.4624 | 15,022만원 | 0만원 |
신용동 | 10/13 | 광주첨단2지구사랑으로부영 | 60.4624 | 14,317만원 | 5만원 |
신용동 | 10/13 | 한양수자인리버뷰 | 65.6043 | 20,000만원 | 0만원 |
신용동 | 10/14 | 신용주공 | 36.19 | 1,602만원 | 6만원 |
신용동 | 10/14 | 광주첨단2지구사랑으로부영 | 60.4624 | 7,000만원 | 40만원 |
신용동 | 10/14 | 광주첨단2지구사랑으로부영 | 60.4624 | 15,022만원 | 0만원 |
신용동 | 10/15 | 광주첨단2지구사랑으로부영 | 60.4624 | 13,168만원 | 12만원 |
신용동 | 10/15 | 용두주공 | 59.99 | 14,500만원 | 0만원 |
신용동 | 10/15 | 용두주공 | 59.99 | 12,000만원 | 0만원 |
신용동 | 10/15 | 광주첨단2지구사랑으로부영 | 60.4624 | 6,758만원 | 41만원 |
신용동 | 10/16 | 한양수자인리버뷰 | 65.6043 | 24,000만원 | 0만원 |
신용동 | 10/16 | 용두주공 | 59.99 | 15,000만원 | 0만원 |
신용동 | 10/17 | 한양수자인리버뷰 | 84.5731 | 37,000만원 | 0만원 |
신용동 | 10/18 | 광주첨단2지구 호반베르디움2단지 | 84.984 | 8,000만원 | 70만원 |
신용동 | 10/18 | 한양수자인리버뷰 | 65.6043 | 4,670만원 | 70만원 |
신용동 | 10/20 | 광주첨단2지구 호반베르디움 1단지 | 84.9751 | 29,900만원 | 0만원 |
신용동 | 10/21 | 광주첨단2지구사랑으로부영 | 60.4624 | 15,022만원 | 0만원 |
신용동 | 10/21 | 한양수자인리버뷰 | 65.6043 | 24,650만원 | 0만원 |
신용동 | 10/22 | 광주첨단2지구사랑으로부영 | 60.4624 | 15,022만원 | 0만원 |
신용동 | 10/23 | 용두주공 | 59.99 | 12,075만원 | 0만원 |
신용동 | 10/25 | 광주첨단2지구 호반베르디움2단지 | 84.984 | 40,000만원 | 0만원 |
신용동 | 10/26 | 신용주공 | 46.22 | 1,770만원 | 10만원 |
신용동 | 10/27 | 광주첨단2지구사랑으로부영 | 60.4624 | 15,022만원 | 0만원 |
신용동 | 10/27 | 광주첨단1휴먼시아 | 36.37 | 1,562만원 | 9만원 |
신용동 | 10/29 | 첨단자이2차 | 84.9442 | 10,000만원 | 80만원 |
용두동 | 10/2 | 용두주공2단지 | 51.93 | 3,778만원 | 7만원 |
용두동 | 10/6 | 용두주공2단지 | 51.93 | 3,678만원 | 14만원 |
용두동 | 10/9 | 이안 광주첨단 아파트 | 84.7 | 25,000만원 | 0만원 |
용두동 | 10/9 | 이안 광주첨단 아파트 | 59.98 | 28,000만원 | 0만원 |
용두동 | 10/12 | 이안 광주첨단 아파트 | 59.98 | 27,500만원 | 0만원 |
용두동 | 10/14 | 첨단용두산이고운아파트 | 84.9607 | 35,000만원 | 0만원 |
용두동 | 10/15 | 이안 광주첨단 아파트 | 59.98 | 18,000만원 | 0만원 |
용두동 | 10/17 | 이안 광주첨단 아파트 | 59.98 | 17,000만원 | 0만원 |
용두동 | 10/19 | 용두주공2단지 | 51.93 | 2,725만원 | 15만원 |
용두동 | 10/19 | 이안 광주첨단 아파트 | 59.98 | 15,750만원 | 0만원 |
용두동 | 10/22 | 양산타운 | 59.94 | 15,000만원 | 0만원 |
용두동 | 10/23 | 이안 광주첨단 아파트 | 59.98 | 19,000만원 | 0만원 |
용두동 | 10/25 | 이안 광주첨단 아파트 | 59.98 | 30,000만원 | 0만원 |
용두동 | 10/25 | 이안 광주첨단 아파트 | 59.98 | 33,000만원 | 0만원 |
용두동 | 10/28 | 용두주공2단지 | 51.93 | 2,478만원 | 14만원 |
위에 적어드린 내용을 보면, 북구에서는 10월에 총 314건의 거래가 있었네요. 10월 거래된 것 중 2021년 10월 25일에 거래된 2003년에 건축한 삼각동 성풍블루빌 전용면적 84.983㎡는 전세금액이 16,500만원이고 월세 신고가액은 0원이네요.
다른 지역의 전월세가 자료는 아파트 허브넷을 이용해 보세요.