서울특별시 중랑구 지역 2021년 10월 전월세 얼마나 될까
서울특별시 중랑구에서 전세나 월세 구해보고 계신 분들에게 유익한 정보입니다. 전세나 월세 알아보기 앞서 10월 최신 서울특별시 중랑구의 전월세가 실거래 정보를 미리 확인하여 방문해 보지 않더라도 현 시세를 체크해보는 것은 굳이 제가 얘기 안해도 그 이유를 아실 겁니다.
제가 먼저 10월 중랑구 지역 전세금 거래실적을 검색하여 쉽게 볼 수 있게 표로 적어 보았어요.
동 | 거래일자 | 아파트명 | 전용면적(㎡) | 전세금액 | 월세금액 |
---|---|---|---|---|---|
면목동 | 10/2 | 용마한신2 | 59.94 | 29,400만원 | 0만원 |
면목동 | 10/4 | 아람플러스 | 84.965 | 39,500만원 | 0만원 |
면목동 | 10/4 | 한신 | 35.3 | 1,000만원 | 60만원 |
면목동 | 10/5 | 한신 | 58.46 | 1,000만원 | 100만원 |
면목동 | 10/5 | 온세솔내움 | 69.6946 | 10,000만원 | 100만원 |
면목동 | 10/5 | 온세솔내움 | 69.6946 | 10,000만원 | 100만원 |
면목동 | 10/5 | 신영 | 17.05 | 500만원 | 50만원 |
면목동 | 10/7 | 두원 | 59.31 | 8,000만원 | 60만원 |
면목동 | 10/7 | 경남아너스빌 | 84.961 | 40,950만원 | 0만원 |
면목동 | 10/10 | 두산5 | 59.72 | 22,050만원 | 30만원 |
면목동 | 10/10 | 마젤란21 | 59.923 | 31,500만원 | 0만원 |
면목동 | 10/12 | 용마한신 | 44.35 | 36,000만원 | 0만원 |
면목동 | 10/12 | 신우 | 84.66 | 31,500만원 | 0만원 |
면목동 | 10/13 | 대원칸타빌 | 105.9035 | 46,200만원 | 0만원 |
면목동 | 10/14 | 두산6 | 59.55 | 29,300만원 | 0만원 |
면목동 | 10/15 | 형진 | 59.94 | 24,150만원 | 0만원 |
면목동 | 10/15 | 한신 | 35.3 | 13,000만원 | 0만원 |
면목동 | 10/16 | 솔루테아파트 | 82.811 | 34,000만원 | 0만원 |
면목동 | 10/16 | 면목삼익 | 84.99 | 31,500만원 | 0만원 |
면목동 | 10/16 | 면목삼익 | 84.99 | 31,500만원 | 0만원 |
면목동 | 10/16 | 리치카운티 | 59.923 | 34,125만원 | 0만원 |
면목동 | 10/17 | 용마한신 | 35.44 | 22,000만원 | 0만원 |
면목동 | 10/19 | 사가정센트럴아이파크 | 59.92 | 15,020만원 | 21만원 |
면목동 | 10/20 | 두산4 | 84.87 | 41,000만원 | 0만원 |
면목동 | 10/20 | 신영 | 14.43 | 9,000만원 | 10만원 |
면목동 | 10/22 | 현대휴온 | 18.17 | 6,000만원 | 20만원 |
면목동 | 10/22 | 용마한신 | 35.44 | 2,000만원 | 70만원 |
면목동 | 10/23 | 현대 | 84.09 | 40,000만원 | 0만원 |
면목동 | 10/23 | 용마한신2 | 59.94 | 15,090만원 | 60만원 |
면목동 | 10/23 | 용마금호타운 | 84.9 | 47,000만원 | 0만원 |
면목동 | 10/23 | 경남아너스빌 | 84.961 | 41,000만원 | 0만원 |
면목동 | 10/26 | 용마금호타운 | 84.9 | 36,000만원 | 0만원 |
면목동 | 10/29 | 면목동금호어울림아파트 | 84.0827 | 50,000만원 | 0만원 |
상봉동 | 10/1 | 엘지, 쌍용아파트 | 68.12 | 31,500만원 | 0만원 |
상봉동 | 10/2 | 한일써너스빌 | 84.981 | 10,000만원 | 130만원 |
상봉동 | 10/2 | 더클래스 | 28.25 | 26,040만원 | 0만원 |
상봉동 | 10/2 | 리더스 | 26.03 | 26,250만원 | 0만원 |
상봉동 | 10/2 | 건영2차아파트 | 84.96 | 30,000만원 | 80만원 |
상봉동 | 10/4 | 건영2차아파트 | 84.96 | 35,700만원 | 0만원 |
상봉동 | 10/5 | 동부아파트 | 84.99 | 33,600만원 | 0만원 |
상봉동 | 10/5 | 건영2차아파트 | 84.96 | 28,500만원 | 0만원 |
상봉동 | 10/5 | 한일써너스빌 | 84.642 | 55,000만원 | 0만원 |
상봉동 | 10/5 | 태솔에버빌 | 54.56 | 30,000만원 | 0만원 |
상봉동 | 10/6 | 태솔에버빌 | 54.56 | 35,000만원 | 0만원 |
상봉동 | 10/7 | 대성쉐르빌(102-97) | 26.13 | 19,950만원 | 0만원 |
상봉동 | 10/7 | 건영2차아파트 | 57.3 | 20,000만원 | 65만원 |
상봉동 | 10/9 | 동부아파트 | 54 | 25,200만원 | 0만원 |
상봉동 | 10/14 | 더클래스 | 28.25 | 26,000만원 | 0만원 |
상봉동 | 10/14 | 동부아파트 | 84.99 | 33,600만원 | 0만원 |
상봉동 | 10/15 | 엘지, 쌍용아파트 | 84.67 | 52,000만원 | 0만원 |
상봉동 | 10/16 | 상봉타워 | 15.309 | 16,800만원 | 0만원 |
상봉동 | 10/19 | 건영1 | 84.96 | 37,800만원 | 0만원 |
상봉동 | 10/21 | 주함해븐타워 | 31.55 | 24,000만원 | 0만원 |
상봉동 | 10/22 | 우정아파트 | 57.189 | 33,000만원 | 0만원 |
상봉동 | 10/23 | 태영데시앙2(1411동) | 59.86 | 33,600만원 | 0만원 |
상봉동 | 10/23 | 프레미어스엠코 | 107.12 | 58,000만원 | 60만원 |
상봉동 | 10/25 | 대성쉐르빌(102-97) | 25.85 | 19,840만원 | 0만원 |
상봉동 | 10/25 | 대성쉐르빌(102-97) | 25.85 | 19,840만원 | 0만원 |
상봉동 | 10/26 | 건영캐스빌 | 84.6475 | 20,000만원 | 86만원 |
중화동 | 10/1 | 태능에셈빌 | 81.574 | 16,000만원 | 70만원 |
중화동 | 10/2 | 한신2 | 59.76 | 30,975만원 | 0만원 |
중화동 | 10/4 | 한신2 | 59.76 | 45,000만원 | 0만원 |
중화동 | 10/10 | 한신1차 | 50.37 | 20,000만원 | 50만원 |
중화동 | 10/14 | 범양프레체 | 17.94 | 11,000만원 | 0만원 |
중화동 | 10/16 | 금강 | 58.56 | 15,000만원 | 0만원 |
중화동 | 10/16 | 동양엔파트 | 84.35 | 35,000만원 | 0만원 |
중화동 | 10/20 | 한신1차 | 59.76 | 5,000만원 | 79만원 |
중화동 | 10/22 | 한신1차 | 59.76 | 46,000만원 | 0만원 |
중화동 | 10/22 | 동양엔파트2차 | 84.87 | 50,000만원 | 0만원 |
중화동 | 10/22 | 동양엔파트2차 | 84.87 | 53,000만원 | 0만원 |
중화동 | 10/25 | 한신1차 | 50.37 | 24,000만원 | 0만원 |
중화동 | 10/26 | 한신2 | 59.76 | 15,000만원 | 0만원 |
묵동 | 10/2 | 신내 | 39.84 | 17,850만원 | 0만원 |
묵동 | 10/2 | 로프트원 태릉입구역 | 14.09 | 3,000만원 | 43만원 |
묵동 | 10/2 | 로프트원 태릉입구역 | 15.35 | 1,000만원 | 58만원 |
묵동 | 10/2 | 로프트원 태릉입구역 | 14.09 | 6,000만원 | 30만원 |
묵동 | 10/2 | 신내 | 49.77 | 16,000만원 | 43만원 |
묵동 | 10/2 | 신내 | 39.84 | 4,000만원 | 55만원 |
묵동 | 10/8 | 신안1 | 59.96 | 11,700만원 | 85만원 |
묵동 | 10/8 | 세방 | 84.8 | 47,000만원 | 0만원 |
묵동 | 10/9 | 브라운스톤태릉 | 84.7094 | 43,000만원 | 0만원 |
묵동 | 10/9 | 이편한세상 화랑대 | 59.953 | 47,250만원 | 0만원 |
묵동 | 10/12 | 신내대림 | 126.28 | 90,000만원 | 0만원 |
묵동 | 10/13 | 신안3 | 104.79 | 20,000만원 | 145만원 |
묵동 | 10/13 | 신내 | 59.76 | 35,000만원 | 0만원 |
묵동 | 10/13 | 우성 | 65.32 | 18,300만원 | 0만원 |
묵동 | 10/15 | 로프트원 태릉입구역 | 14.09 | 3,000만원 | 47만원 |
묵동 | 10/15 | 신내대림 | 102.7 | 62,000만원 | 0만원 |
묵동 | 10/16 | 신내 | 49.77 | 26,000만원 | 0만원 |
묵동 | 10/16 | 이편한세상 화랑대 | 59.983 | 48,000만원 | 45만원 |
묵동 | 10/17 | 이편한세상 화랑대 | 59.953 | 50,000만원 | 0만원 |
묵동 | 10/19 | 묵동자이(2단지) | 101.91 | 55,600만원 | 0만원 |
묵동 | 10/20 | 신내 | 59.76 | 27,000만원 | 0만원 |
묵동 | 10/21 | 이편한세상 화랑대 | 59.953 | 30,000만원 | 65만원 |
묵동 | 10/23 | 우성 | 47.11 | 14,700만원 | 0만원 |
묵동 | 10/24 | 묵동자이(2단지) | 101.91 | 54,600만원 | 0만원 |
묵동 | 10/24 | 이편한세상 화랑대 | 59.953 | 50,000만원 | 0만원 |
묵동 | 10/25 | 신내 | 39.84 | 3,500만원 | 35만원 |
묵동 | 10/26 | 신도 | 59.89 | 42,300만원 | 0만원 |
묵동 | 10/27 | 헤르만스테이트 | 13.77 | 8,000만원 | 0만원 |
묵동 | 10/29 | 신내 | 59.76 | 27,800만원 | 0만원 |
망우동 | 10/2 | EG Soul Leader | 13.42 | 500만원 | 45만원 |
망우동 | 10/5 | (506-14) | 15.5 | 2,000만원 | 45만원 |
망우동 | 10/7 | 해븐타워 | 11.19 | 14,700만원 | 0만원 |
망우동 | 10/8 | 중랑숲리가 | 84.964 | 53,000만원 | 0만원 |
망우동 | 10/23 | 중랑숲리가 | 110.918 | 33,000만원 | 0만원 |
망우동 | 10/25 | 금호어울림(580) | 59.96 | 10,000만원 | 100만원 |
망우동 | 10/26 | 경남 | 59.94 | 4,000만원 | 70만원 |
신내동 | 10/1 | 신내9진흥 | 33.18 | 15,750만원 | 0만원 |
신내동 | 10/2 | 신내6대주 | 39.84 | 17,500만원 | 0만원 |
신내동 | 10/2 | 중앙하이츠 | 84.97 | 31,500만원 | 0만원 |
신내동 | 10/2 | 신내6대주 | 59.76 | 29,400만원 | 0만원 |
신내동 | 10/2 | 성원 | 84.32 | 53,000만원 | 0만원 |
신내동 | 10/2 | 성원 | 84.32 | 53,000만원 | 0만원 |
신내동 | 10/4 | 신내6대주 | 39.84 | 25,000만원 | 0만원 |
신내동 | 10/5 | 신내9진흥 | 39.84 | 18,900만원 | 0만원 |
신내동 | 10/5 | 신내6대주 | 49.77 | 33,000만원 | 0만원 |
신내동 | 10/6 | 진로 | 101.86 | 10,000만원 | 105만원 |
신내동 | 10/7 | 우남푸르미아 | 81.75 | 33,500만원 | 0만원 |
신내동 | 10/7 | 동성3 | 59.4 | 41,000만원 | 0만원 |
신내동 | 10/7 | 새한 | 84.36 | 42,000만원 | 0만원 |
신내동 | 10/7 | 석탑 | 84.6 | 45,000만원 | 0만원 |
신내동 | 10/8 | 신내6대주 | 39.84 | 17,850만원 | 0만원 |
신내동 | 10/11 | 신내9진흥 | 33.18 | 20,000만원 | 0만원 |
신내동 | 10/12 | 신내9진흥 | 33.18 | 4,000만원 | 37만원 |
신내동 | 10/12 | 동성1 | 59.4 | 25,000만원 | 0만원 |
신내동 | 10/12 | 신내 데시앙포레 | 114.54 | 38,800만원 | 0만원 |
신내동 | 10/12 | 신내 데시앙포레 | 59.6 | 5,366만원 | 35만원 |
신내동 | 10/12 | 신내 데시앙포레 | 114.54 | 38,800만원 | 0만원 |
신내동 | 10/13 | 새한 | 84.4 | 29,500만원 | 0만원 |
신내동 | 10/13 | 동성4 | 84.08 | 34,600만원 | 0만원 |
신내동 | 10/13 | 신내11대명 | 49.77 | 22,000만원 | 0만원 |
신내동 | 10/14 | 신내 데시앙포레 | 84.65 | 37,800만원 | 0만원 |
신내동 | 10/14 | 중앙하이츠 | 84.97 | 35,000만원 | 20만원 |
신내동 | 10/15 | 화성두산아파트 | 66.96 | 45,000만원 | 0만원 |
신내동 | 10/15 | 화성두산아파트 | 66.96 | 30,000만원 | 0만원 |
신내동 | 10/15 | 신내9진흥 | 39.84 | 27,000만원 | 0만원 |
신내동 | 10/15 | 신내 데시앙포레 | 59.56 | 15,525만원 | 0만원 |
신내동 | 10/16 | 신내 데시앙포레 | 84.94 | 37,000만원 | 0만원 |
신내동 | 10/16 | 신내6대주 | 39.84 | 18,160만원 | 0만원 |
신내동 | 10/17 | 동성4 | 59.4 | 24,000만원 | 0만원 |
신내동 | 10/18 | 데시앙 | 59.7 | 15,299만원 | 0만원 |
신내동 | 10/18 | 신내9진흥(임대) | 39.84 | 999만원 | 11만원 |
신내동 | 10/18 | 신내(10단지) | 39.59 | 1,012만원 | 11만원 |
신내동 | 10/18 | 건영2차 | 57.3 | 27,300만원 | 0만원 |
신내동 | 10/19 | 데시앙 | 59.98 | 4,657만원 | 30만원 |
신내동 | 10/19 | 데시앙 | 59.7 | 4,657만원 | 30만원 |
신내동 | 10/19 | 데시앙 | 59.99 | 4,657만원 | 30만원 |
신내동 | 10/19 | 데시앙 | 59.7 | 4,657만원 | 30만원 |
신내동 | 10/19 | 데시앙 | 59.99 | 4,657만원 | 30만원 |
신내동 | 10/19 | 데시앙 | 59.98 | 8,948만원 | 6만원 |
신내동 | 10/19 | 데시앙 | 59.98 | 8,948만원 | 6만원 |
신내동 | 10/19 | 데시앙 | 59.99 | 2,000만원 | 35만원 |
신내동 | 10/19 | 데시앙 | 59.99 | 8,948만원 | 6만원 |
신내동 | 10/19 | 데시앙 | 59.7 | 1,862만원 | 36만원 |
신내동 | 10/19 | 신내우디안1단지 | 59.6 | 2,100만원 | 42만원 |
신내동 | 10/19 | 신내 데시앙포레 | 59.64 | 5,366만원 | 35만원 |
신내동 | 10/19 | 신내 데시앙포레 | 59.6 | 5,366만원 | 35만원 |
신내동 | 10/19 | 신내 데시앙포레 | 49.69 | 4,455만원 | 31만원 |
신내동 | 10/19 | 신내 데시앙포레 | 59.6 | 5,366만원 | 35만원 |
신내동 | 10/19 | 신내 데시앙포레 | 59.56 | 5,366만원 | 35만원 |
신내동 | 10/19 | 신내 데시앙포레 | 59.6 | 5,366만원 | 35만원 |
신내동 | 10/19 | 신내 데시앙포레 | 59.64 | 5,366만원 | 35만원 |
신내동 | 10/19 | 신내 데시앙포레 | 59.6 | 5,366만원 | 35만원 |
신내동 | 10/19 | 신내 데시앙포레 | 59.6 | 5,366만원 | 35만원 |
신내동 | 10/19 | 신내 데시앙포레 | 59.6 | 5,366만원 | 35만원 |
신내동 | 10/19 | 신내 데시앙포레 | 59.6 | 5,366만원 | 35만원 |
신내동 | 10/19 | 신내 데시앙포레 | 59.6 | 5,366만원 | 35만원 |
신내동 | 10/19 | 신내 데시앙포레 | 59.6 | 10,448만원 | 7만원 |
신내동 | 10/19 | 신내 데시앙포레 | 59.56 | 10,448만원 | 7만원 |
신내동 | 10/19 | 신내우디안1단지 | 39.93 | 3,104만원 | 25만원 |
신내동 | 10/19 | 신내우디안1단지 | 49.51 | 4,532만원 | 32만원 |
신내동 | 10/19 | 신내우디안1단지 | 59.6 | 5,250만원 | 35만원 |
신내동 | 10/19 | 신내우디안1단지 | 59.49 | 5,250만원 | 35만원 |
신내동 | 10/19 | 신내우디안1단지 | 49.77 | 4,532만원 | 32만원 |
신내동 | 10/19 | 신내우디안1단지 | 59.6 | 5,250만원 | 35만원 |
신내동 | 10/19 | 신내우디안1단지 | 59.6 | 5,250만원 | 35만원 |
신내동 | 10/19 | 신내우디안1단지 | 59.47 | 5,396만원 | 37만원 |
신내동 | 10/19 | 신내우디안1단지 | 59.6 | 2,100만원 | 42만원 |
신내동 | 10/19 | 데시앙 | 59.99 | 4,657만원 | 30만원 |
신내동 | 10/19 | 데시앙 | 59.98 | 4,657만원 | 30만원 |
신내동 | 10/19 | 데시앙 | 59.98 | 4,657만원 | 30만원 |
신내동 | 10/19 | 데시앙 | 59.99 | 4,657만원 | 30만원 |
신내동 | 10/19 | 데시앙 | 59.99 | 4,657만원 | 30만원 |
신내동 | 10/19 | 데시앙 | 84.99 | 23,181만원 | 0만원 |
신내동 | 10/19 | 신내(10단지) | 39.59 | 1,012만원 | 11만원 |
신내동 | 10/19 | 신내 데시앙포레 | 39.93 | 2,971만원 | 24만원 |
신내동 | 10/20 | 건영2차 | 57.3 | 15,000만원 | 55만원 |
신내동 | 10/20 | 신내우디안1단지 | 49.77 | 4,532만원 | 32만원 |
신내동 | 10/20 | 신내 데시앙포레 | 59.49 | 5,366만원 | 35만원 |
신내동 | 10/20 | 신내우디안1단지 | 59.81 | 5,396만원 | 37만원 |
신내동 | 10/20 | 신내 데시앙포레 | 49.77 | 4,455만원 | 31만원 |
신내동 | 10/20 | 신내 데시앙포레 | 59.6 | 5,366만원 | 35만원 |
신내동 | 10/20 | 신내 데시앙포레 | 59.6 | 5,366만원 | 35만원 |
신내동 | 10/20 | 신내 데시앙포레 | 59.49 | 5,366만원 | 35만원 |
신내동 | 10/20 | 신내 데시앙포레 | 59.6 | 10,448만원 | 7만원 |
신내동 | 10/21 | 신내9진흥 | 49.93 | 20,000만원 | 13만원 |
신내동 | 10/21 | 성원 | 84.32 | 34,000만원 | 0만원 |
신내동 | 10/21 | 신내우디안1단지 | 59.6 | 5,250만원 | 35만원 |
신내동 | 10/21 | 신내우디안1단지 | 59.6 | 10,000만원 | 60만원 |
신내동 | 10/21 | 신내 데시앙포레 | 59.49 | 5,366만원 | 35만원 |
신내동 | 10/21 | 신내 데시앙포레 | 59.49 | 5,366만원 | 35만원 |
신내동 | 10/21 | 신내 데시앙포레 | 49.69 | 4,455만원 | 31만원 |
신내동 | 10/21 | 신내우디안1단지 | 49.64 | 4,532만원 | 32만원 |
신내동 | 10/22 | 신내6대주 | 39.84 | 18,900만원 | 0만원 |
신내동 | 10/22 | 성원 | 84.32 | 31,500만원 | 0만원 |
신내동 | 10/23 | 중앙하이츠 | 84.97 | 45,000만원 | 0만원 |
신내동 | 10/23 | 신내9진흥 | 33.18 | 15,000만원 | 0만원 |
신내동 | 10/23 | 경원 | 55.89 | 20,000만원 | 0만원 |
신내동 | 10/23 | 신내9진흥 | 49.93 | 5,000만원 | 80만원 |
신내동 | 10/23 | 신내6대주 | 49.77 | 25,000만원 | 20만원 |
신내동 | 10/23 | 신내6대주 | 59.76 | 35,000만원 | 0만원 |
신내동 | 10/24 | 신내6대주 | 49.77 | 33,000만원 | 0만원 |
신내동 | 10/25 | 우디안4단지 | 31.85 | 7,260만원 | 10만원 |
신내동 | 10/25 | 건영2차 | 74.25 | 30,000만원 | 3만원 |
신내동 | 10/26 | 우디안4단지 | 31.85 | 5,400만원 | 19만원 |
신내동 | 10/26 | 다우훼밀리 | 114.51 | 50,000만원 | 0만원 |
신내동 | 10/27 | 데시앙 | 114.48 | 36,800만원 | 0만원 |
신내동 | 10/27 | 데시앙 | 59.99 | 15,299만원 | 0만원 |
신내동 | 10/27 | 신내글로리움 | 36.36 | 8,150만원 | 12만원 |
신내동 | 10/27 | 신내글로리움 | 36.36 | 8,150만원 | 12만원 |
신내동 | 10/28 | 신내글로리움 | 36.36 | 8,150만원 | 12만원 |
신내동 | 10/28 | 데시앙 | 114.71 | 36,800만원 | 0만원 |
신내동 | 10/28 | 데시앙 | 114.71 | 36,800만원 | 0만원 |
신내동 | 10/29 | 동성타워프라자 | 84.21 | 47,000만원 | 0만원 |
위에 적어드린 자료 중 하나를 보면, 10월 거래된 것 중 2021년 10월 19일에 거래된 2014년에 준공한 신내동 신내우디안1단지의 전용면적 59.6㎡는 전세는 5,250만원이고 월세 신고가액은 35만원이라는걸 알아볼 수 있었습니다.
다른 지역의 전월세가 자료는 아파트 허브넷을 이용해 보세요.