본문 바로가기

아파트허브넷

10월 경상북도 구미시 지역 아파트 구입 금액 최신 정보

10월 경북 구미시 지역 아파트 구입 금액 최신 정보

경상북도 구미시에서 아파트 실거래가 알아볼까요? 경상북도 구미시에서 집 알아보고 있다면 유용한 이 글을 알아보셔야 합니다. 집 때문에 부동산 들르기 전 10월에 경상북도 구미시의 아파트 매매금액 실거래 정보를 인터넷으로 확인하여 방문해 보지 않더라도 경상북도 구미시 평균 실거래가를 체크해보는 것은 굳이 설명하지 않더라도 그 중요성을 아실 거라 생각됩니다.

제가 먼저 10월 구미시 지역 매수 실거래가를 알아본 뒤 밑에 표로 재구성해 보았습니다.

구미시 지역 아파트 매매금액 정보
거래일자 아파트명 전용면적(㎡) 실거래가
원평동 10/5 원평대동타운 59.975 6,500만원
원평동 10/5 대영파크에비앙 55.0593 7,000만원
원평동 10/6 대영파크에비앙 55.0593 7,500만원
원평동 10/6 대영파크에비앙 55.0593 7,500만원
원평동 10/13 두산맨션 54.48 3,300만원
원평동 10/14 두산맨션 42.8 4,100만원
원평동 10/19 두산맨션 84.89 8,500만원
도량동 10/1 도량4주공아파트 59.81 8,400만원
도량동 10/1 한빛타운 46.8 4,500만원
도량동 10/4 두산맨션 59.48 5,800만원
도량동 10/5 구미도량뜨란채5단지 84.76 24,570만원
도량동 10/6 주공3 37.67 4,185만원
도량동 10/6 럭키전원맨션 84.72 7,600만원
도량동 10/7 휴먼시아4단지 75.95 20,600만원
도량동 10/7 미광전원맨션 84.99 7,100만원
도량동 10/9 럭키원앙 49.93 5,700만원
도량동 10/9 한빛타운 46.8 5,200만원
도량동 10/11 한빛타운 46.8 5,700만원
도량동 10/12 귀빈맨션 70.44 9,000만원
도량동 10/13 두산맨션 59.48 6,600만원
도량동 10/14 도량파크맨션 88.73 16,500만원
도량동 10/15 도량화진 69.49 4,700만원
도량동 10/16 도량파크맨션 134.985 18,700만원
도량동 10/16 주공3 41.85 4,500만원
도량동 10/19 도량파크맨션 134.985 19,000만원
도량동 10/20 한빛타운 46.8 5,700만원
도량동 10/21 도량4주공아파트 59.81 8,700만원
도량동 10/21 휴먼시아4단지 84.95 21,500만원
도량동 10/22 주공3 51.66 6,900만원
도량동 10/26 주공3 41.85 4,100만원
봉곡동 10/2 세양청마루 66.0291 13,500만원
봉곡동 10/2 구미 봉곡 코아루 84.3359 23,000만원
봉곡동 10/3 현진에버빌 84.8717 31,000만원
봉곡동 10/5 봉곡2차아이파크 142.7382 37,000만원
봉곡동 10/5 현진에버빌 127.6372 33,000만원
봉곡동 10/6 현진에버빌 127.6372 37,800만원
봉곡동 10/7 영남네오빌2단지 69.7983 17,400만원
봉곡동 10/8 구미 봉곡 코아루 84.69 24,900만원
봉곡동 10/9 구미도량2지구1단지 51.74 13,600만원
봉곡동 10/9 현진에버빌 127.6372 40,000만원
봉곡동 10/9 영남네오빌시티1단지 117.1545 22,500만원
봉곡동 10/9 e편한세상 봉곡 84.988 38,500만원
봉곡동 10/12 구미도량2지구1단지 59.79 15,900만원
봉곡동 10/16 미가 80.25 15,000만원
봉곡동 10/21 구미 봉곡 코아루 84.3359 23,000만원
봉곡동 10/21 세양청마루 66.0291 12,000만원
봉곡동 10/23 세양청마루 84.875 18,700만원
봉곡동 10/24 봉곡 대웅솔랜드 59.9615 13,250만원
남통동 10/1 금오청구타운 84.95 18,000만원
남통동 10/4 남통e-편한세상 84.6174 28,300만원
남통동 10/6 금오청구타운 59.97 12,300만원
남통동 10/8 남통e-편한세상 160.2805 46,400만원
남통동 10/8 남통e-편한세상 110.73 36,000만원
남통동 10/12 두산그린맨션(20-1) 59.87 6,050만원
남통동 10/13 남통e-편한세상 125.7825 35,200만원
남통동 10/14 금오산 금호어울림 1단지 84.9951 25,800만원
남통동 10/15 금오산 금호어울림 1단지 96.2288 29,000만원
남통동 10/15 남통e-편한세상 84.6174 27,500만원
남통동 10/17 남통e-편한세상 84.6174 30,000만원
남통동 10/19 두산그린맨션(20-1) 59.87 8,000만원
남통동 10/23 남통e-편한세상 125.7825 36,000만원
남통동 10/23 두산그린맨션(20-1) 59.87 8,700만원
남통동 10/24 남통e-편한세상 84.6174 27,800만원
남통동 10/27 남통e-편한세상 84.6174 26,600만원
형곡동 10/1 경남타운101 63.66 3,100만원
형곡동 10/3 형곡시영 50.04 5,900만원
형곡동 10/3 풍림2차 84.81 17,000만원
형곡동 10/4 상록하이츠501 59.58 5,400만원
형곡동 10/4 제일맨션 83.04 7,300만원
형곡동 10/6 우방3차 84.98 15,500만원
형곡동 10/6 삼우초원 64.62 3,000만원
형곡동 10/6 이구로얄1 81.18 9,400만원
형곡동 10/7 가든맨션 78.54 6,000만원
형곡동 10/7 효성로즈타운 84.9116 15,000만원
형곡동 10/8 형곡시영 50.04 3,000만원
형곡동 10/8 삼우916 60.59 3,000만원
형곡동 10/8 전원리빙필 59.4 8,400만원
형곡동 10/8 전원리빙필 59.4 8,500만원
형곡동 10/9 구미형곡금호어울림포레1차 59.6495 31,000만원
형곡동 10/9 이구로얄2 59.1 8,500만원
형곡동 10/9 형곡시영 50.04 6,600만원
형곡동 10/10 형곡오딧세이 34.281 3,400만원
형곡동 10/10 이구로얄1 81.18 10,200만원
형곡동 10/10 이구로얄2 59.1 8,500만원
형곡동 10/13 삼우초원 64.62 4,200만원
형곡동 10/13 삼우902 74.58 5,700만원
형곡동 10/13 삼우902 74.58 6,800만원
형곡동 10/14 풍림2차 84.81 15,950만원
형곡동 10/15 태성맨션 83.14 7,100만원
형곡동 10/15 삼우918 75.57 3,500만원
형곡동 10/15 형곡시영 50.04 6,100만원
형곡동 10/16 대성하이츠빌2차 74.22 10,700만원
형곡동 10/16 백조맨션 61.38 4,200만원
형곡동 10/18 이구로얄1 81.18 9,200만원
형곡동 10/18 우방3차 84.98 15,600만원
형곡동 10/19 삼우912 68.35 4,000만원
형곡동 10/20 형곡오딧세이 34.281 3,900만원
형곡동 10/21 우원 195.22 27,000만원
형곡동 10/21 신화오페라하우스(301) 71.72 8,750만원
형곡동 10/21 형곡금오맨션 58.4 7,300만원
형곡동 10/26 상록하이츠501 59.58 4,000만원
형곡동 10/28 형곡오딧세이 34.281 3,200만원
송정동 10/1 송림 60.03 10,000만원
송정동 10/1 벨라 68.93 12,300만원
송정동 10/1 벨라 69.09 12,500만원
송정동 10/1 삼성직장조합(삼성장미) 74.65 10,500만원
송정동 10/2 로얄맨션 50.36 8,700만원
송정동 10/2 푸르지오캐슬A단지 59.9259 22,000만원
송정동 10/3 두산맨션(497) 40.47 2,800만원
송정동 10/3 힐스테이트송정1단지 59.9645 30,000만원
송정동 10/4 푸르지오캐슬A단지 84.9106 32,400만원
송정동 10/4 푸르지오캐슬A단지 84.9106 30,000만원
송정동 10/5 힐스테이트송정1단지 59.9645 32,000만원
송정동 10/5 동양한신 114.2 19,500만원
송정동 10/5 동양한신 84.81 13,500만원
송정동 10/5 한우1 40.8307 4,000만원
송정동 10/6 송림 60.03 10,500만원
송정동 10/6 한솔 59.94 6,800만원
송정동 10/6 한솔 59.94 7,000만원
송정동 10/6 한솔 59.94 7,150만원
송정동 10/6 한솔 59.94 7,000만원
송정동 10/6 한우1 40.8307 5,000만원
송정동 10/7 한우1 40.8307 4,700만원
송정동 10/7 푸르지오캐슬A단지 84.9106 26,000만원
송정동 10/7 혜성 55.02 8,295만원
송정동 10/8 동양한신 59.88 11,600만원
송정동 10/8 한솔 59.94 10,300만원
송정동 10/9 혜성 49.44 6,200만원
송정동 10/9 푸르지오캐슬A단지 137.1293 45,000만원
송정동 10/9 푸르지오캐슬A단지 137.1293 36,000만원
송정동 10/9 푸르지오캐슬A단지 84.9106 27,900만원
송정동 10/9 대웅솔랜드103 84.953 16,300만원
송정동 10/9 로얄맨션 40.73 8,300만원
송정동 10/10 한우1 40.8307 5,200만원
송정동 10/10 한우2 31.4663 4,700만원
송정동 10/10 한우1 40.8307 4,700만원
송정동 10/10 한우2 31.4663 5,700만원
송정동 10/10 한우2 31.4663 5,800만원
송정동 10/10 한우2 31.4663 4,980만원
송정동 10/11 한우2 40.09 5,500만원
송정동 10/11 한우1 40.8307 5,450만원
송정동 10/12 동양한신 84.81 14,400만원
송정동 10/14 신화오페라101 84.918 11,000만원
송정동 10/14 송림 60.03 10,000만원
송정동 10/14 혜성 84.9 12,200만원
송정동 10/15 푸르지오캐슬A단지 84.9106 33,000만원
송정동 10/15 푸르지오캐슬A단지 84.9106 33,000만원
송정동 10/15 구미 송정 미소지움 59.9573 17,000만원
송정동 10/16 동양한신 84.81 14,300만원
송정동 10/16 푸르지오 캐슬C단지 84.9106 27,200만원
송정동 10/16 푸르지오캐슬A단지 84.9106 30,000만원
송정동 10/17 혜성 84.9 13,300만원
송정동 10/18 한우1 40.8307 4,300만원
송정동 10/18 동양한신 81.07 14,500만원
송정동 10/18 동양한신 59.88 12,000만원
송정동 10/18 로얄맨션 50.36 8,800만원
송정동 10/18 우방타운1 118.78 26,120만원
송정동 10/19 푸르지오 캐슬B단지 160.204 53,500만원
송정동 10/20 동양한신 59.88 11,000만원
송정동 10/20 한우1 40.8307 5,100만원
송정동 10/21 로얄맨션 40.73 7,600만원
송정동 10/21 구미 송정 미소지움 81.9608 20,400만원
송정동 10/21 푸르지오캐슬A단지 107.248 32,000만원
송정동 10/22 동양한신 59.88 11,500만원
송정동 10/24 혜성 76.68 10,800만원
송정동 10/24 한가람빌리지 49.14 5,700만원
송정동 10/24 신화오페라201 59.9667 8,200만원
송정동 10/24 한솔 59.94 7,100만원
송정동 10/24 한솔 59.94 7,100만원
송정동 10/24 한솔 59.94 7,100만원
송정동 10/26 푸르지오캐슬A단지 59.9259 25,000만원
송정동 10/27 한우1 40.8307 4,500만원
신평동 10/5 구미신평동지엘리베라움 80.2215 22,500만원
비산동 10/5 벽산 116.85 16,500만원
비산동 10/8 구미강변코오롱하늘채 69.9474 27,900만원
비산동 10/11 구미강변코오롱하늘채 75.844 34,900만원
비산동 10/12 전원리빙필 48.88 6,900만원
비산동 10/12 강변보성타운 84.87 11,000만원
비산동 10/15 강변보성타운 59.87 7,700만원
비산동 10/16 벽산 59.71 8,000만원
비산동 10/16 구미강변코오롱하늘채 75.844 33,000만원
비산동 10/16 구미강변코오롱하늘채 75.844 36,700만원
비산동 10/17 벽산 59.71 8,500만원
비산동 10/20 구미강변코오롱하늘채 69.9474 31,800만원
비산동 10/20 구미강변코오롱하늘채 69.6689 29,700만원
비산동 10/23 강변보성타운 84.87 11,500만원
공단동 10/2 파라디아 84.8872 20,000만원
공단동 10/2 파라디아 84.9057 20,000만원
공단동 10/3 강변파라디아 59.984 22,500만원
공단동 10/4 강변뉴타운효성해링턴플레이스 84.8932 35,000만원
공단동 10/4 우림필유 84.8287 25,500만원
공단동 10/4 파라디아 71.4675 17,700만원
공단동 10/4 파라디아 71.4675 17,500만원
공단동 10/9 우림필유 84.8287 27,500만원
공단동 10/9 e편한세상구미파크밸리 84.997 35,000만원
공단동 10/9 e편한세상구미파크밸리 84.997 33,000만원
공단동 10/9 우림필유 84.8287 27,500만원
공단동 10/11 강변파라디아 84.9392 32,700만원
공단동 10/12 강변뉴타운효성해링턴플레이스 84.8932 35,000만원
공단동 10/13 행복 49.55 5,700만원
공단동 10/15 삼성사원(109-1) 46.26 8,400만원
공단동 10/15 행복 49.55 4,200만원
공단동 10/15 행복 49.46 3,650만원
공단동 10/15 삼성사원(109-1) 46.26 8,400만원
공단동 10/15 파라디아 56.7615 12,850만원
공단동 10/16 파라디아 84.9057 20,000만원
공단동 10/18 공단3주공 68.87 6,900만원
공단동 10/19 우림필유 84.8287 24,900만원
공단동 10/21 삼성사원(109-1) 57.99 12,000만원
공단동 10/22 강변파라디아 84.9392 33,000만원
공단동 10/23 우석 47.265 4,800만원
광평동 10/2 광평푸르지오1차 134.968 26,700만원
광평동 10/3 광평푸르지오1차 134.968 26,700만원
광평동 10/4 광평푸르지오1차 82.885 18,500만원
광평동 10/7 광평푸르지오1차 134.968 26,000만원
광평동 10/8 광평푸르지오2차 84.993 17,900만원
광평동 10/14 광평푸르지오1차 134.968 25,000만원
광평동 10/20 광평푸르지오2차 84.987 19,000만원
사곡동 10/8 서경미리내 84.73 10,500만원
사곡동 10/9 보성황실타운 49.98 9,300만원
사곡동 10/15 상모사곡화성파크드림 137.3994 40,700만원
사곡동 10/16 라이프파크빌201 84.89 13,195만원
사곡동 10/27 라이프파크빌301동 84.5474 13,300만원
상모동 10/1 구미상모 한신휴플러스 82.698 37,750만원
상모동 10/4 화성파크프레지던트2단지 84.9024 23,800만원
상모동 10/5 신세계타운1 84.93 17,400만원
상모동 10/6 구미상모 한신휴플러스 82.698 36,700만원
상모동 10/6 화성파크프레지던트1단지 59.9568 17,800만원
상모동 10/8 화성파크프레지던트2단지 84.9024 26,700만원
상모동 10/9 화성파크프레지던트2단지 84.9024 25,400만원
상모동 10/9 신세계타운1 84.94 17,000만원
상모동 10/10 세양청마루 122.8136 26,500만원
상모동 10/10 구미상모 한신휴플러스 70.615 28,400만원
상모동 10/12 신세계타운2단지 99.89 18,400만원
상모동 10/12 미성오딧세이 56.975 9,750만원
상모동 10/12 신세계타운1 84.94 13,500만원
상모동 10/18 구미상모 한신휴플러스 59.989 23,950만원
상모동 10/19 신세계타운2단지 84.93 17,300만원
상모동 10/21 구미상모 한신휴플러스 59.997 24,500만원
상모동 10/21 신세계타운1 145.71 27,300만원
상모동 10/22 신세계타운1 59.99 14,000만원
상모동 10/23 화성파크프레지던트1단지 59.9568 17,800만원
임은동 10/3 구미임은삼도뷰엔빌W 59.9618 19,000만원
임은동 10/3 구미임은삼도뷰엔빌W 84.9785 28,500만원
임은동 10/5 구미임은삼도뷰엔빌W 59.9618 19,000만원
임은동 10/5 노블레스(103동) 84.989 10,900만원
임은동 10/11 구미임은삼도뷰엔빌W 59.9618 18,300만원
임은동 10/13 임은대동타운 59.9675 5,000만원
오태동 10/1 대원가든타운2 76.38 9,650만원
오태동 10/1 미림오태빌라12차 83.93 7,600만원
오태동 10/2 대동타운3차(101동102동) 76.83 12,700만원
오태동 10/8 대동타운3차(103동) 59.62 7,350만원
오태동 10/13 대원가든타운1 59.795 5,250만원
오태동 10/14 대동명문타운 59.44 5,100만원
오태동 10/19 대원가든타운1 49.97 3,850만원
오태동 10/21 대동타운3차(103동) 59.62 7,800만원
오태동 10/22 대동명문타운 84.76 8,800만원
구평동 10/1 부영2 80.9537 16,000만원
구평동 10/1 부영7 59.987 14,800만원
구평동 10/2 부영7 59.987 14,500만원
구평동 10/2 구미구평푸르지오 59.9317 17,200만원
구평동 10/2 부영7 59.987 12,500만원
구평동 10/3 구평동영무예다음2차 59.2081 17,400만원
구평동 10/4 부영7 59.987 14,400만원
구평동 10/4 구미구평푸르지오 59.9317 15,500만원
구평동 10/5 부영7 59.987 14,500만원
구평동 10/6 부영7 59.987 13,800만원
구평동 10/6 구미구평푸르지오 59.9317 15,400만원
구평동 10/7 부영1 45.8895 7,500만원
구평동 10/7 구평동영무예다음2차 59.2081 16,700만원
구평동 10/8 부영6 81.1718 18,400만원
구평동 10/8 부영6 81.1718 17,200만원
구평동 10/9 부영7 59.987 13,500만원
구평동 10/9 구미구평푸르지오 59.9317 16,900만원
구평동 10/11 부영1 45.8895 7,500만원
구평동 10/12 부영1 45.8895 6,900만원
구평동 10/12 부영5 45.8895 9,400만원
구평동 10/12 부영5 45.8895 8,300만원
구평동 10/13 구평동영무예다음2차 59.2081 17,000만원
구평동 10/13 부영8 59.987 12,600만원
구평동 10/14 부영5 45.8895 7,800만원
구평동 10/14 부영5 45.8895 9,650만원
구평동 10/14 부영1 45.8895 8,500만원
구평동 10/15 부영7 59.987 15,400만원
구평동 10/16 부영2 80.9537 15,500만원
구평동 10/18 부영5 45.8895 8,800만원
구평동 10/18 부영3 80.9537 18,500만원
구평동 10/19 구미구평푸르지오 84.9033 21,500만원
구평동 10/19 부영3 80.9537 18,000만원
구평동 10/19 부영5 45.8895 10,100만원
구평동 10/20 부영1 45.8895 7,400만원
구평동 10/21 부영8 59.987 12,300만원
구평동 10/22 부영5 45.8895 9,500만원
구평동 10/23 부영1 45.8895 7,450만원
구평동 10/25 부영1 45.8895 7,000만원
구평동 10/28 부영8 59.987 13,000만원
구평동 10/29 부영1 45.8895 7,100만원
황상동 10/1 황상2주공 46.98 7,700만원
황상동 10/5 황상1주공 39.69 8,300만원
황상동 10/6 황상2주공 46.98 9,200만원
황상동 10/6 황상1주공 39.69 8,500만원
황상동 10/6 황상2주공 39.6 7,300만원
황상동 10/9 황상1주공 46.68 10,000만원
황상동 10/9 황상1주공 46.68 10,300만원
황상동 10/10 황상1주공 39.69 8,800만원
황상동 10/11 황상2주공 46.98 8,500만원
황상동 10/12 황상2주공 47.31 8,700만원
황상동 10/13 황상2주공 39.6 9,000만원
황상동 10/13 황상1주공 39.3 8,900만원
황상동 10/15 황상1주공 39.3 9,000만원
황상동 10/15 화진금봉5 59.85 6,400만원
황상동 10/15 황상1주공 39.69 8,500만원
황상동 10/15 황상1주공 46.68 9,800만원
황상동 10/16 황상1주공 39.69 8,500만원
황상동 10/19 황상1주공 39.3 8,800만원
황상동 10/20 황상1주공 39.3 7,400만원
황상동 10/20 황상1주공 39.3 9,000만원
황상동 10/23 황상2주공 46.98 9,200만원
황상동 10/26 화진금봉타운3 82.25 7,500만원
인의동 10/2 인동서한이다음 84.652 24,500만원
인의동 10/5 구미인의푸르지오 84.95 14,000만원
인의동 10/6 인의시영 31.32 4,200만원
인의동 10/6 구미청구하이츠 60 11,000만원
인의동 10/7 구미인의푸르지오 84.95 17,300만원
인의동 10/9 구미청구하이츠 59.97 11,000만원
인의동 10/9 구미청구하이츠 60 12,200만원
인의동 10/10 이화 44.326 4,300만원
인의동 10/11 인동2차서한이다음 70.5236 24,000만원
인의동 10/11 인의시영 51.66 5,550만원
인의동 10/14 인의이화B 58.74 4,650만원
인의동 10/15 구미인의푸르지오 84.95 17,900만원
인의동 10/16 구미청구하이츠 60 11,000만원
인의동 10/16 구미청구하이츠 60 11,000만원
인의동 10/18 구미청구하이츠 59.97 12,000만원
인의동 10/20 구미청구하이츠 60 11,200만원
인의동 10/20 인동서한이다음 84.652 23,500만원
인의동 10/21 인의시영 31.32 2,300만원
인의동 10/22 대동다숲 76.3499 16,800만원
인의동 10/24 인동2차서한이다음 84.9054 24,000만원
인의동 10/25 구미청구하이츠 60 12,800만원
인의동 10/25 구미청구하이츠 60 12,300만원
인의동 10/26 인의시영 31.32 3,950만원
인의동 10/28 인동2차서한이다음 70.5236 26,500만원
인의동 10/29 구미청구하이츠 60 11,000만원
진평동 10/1 남경앳홈비앙채 26.4449 5,300만원
진평동 10/3 진평미래타운 59.99 10,000만원
진평동 10/4 남경앳홈비앙채 49.791 12,000만원
진평동 10/5 진평미래타운 59.99 12,000만원
진평동 10/7 진평미래타운 59.99 9,300만원
진평동 10/8 진평미래타운 59.99 11,700만원
진평동 10/9 진평미래타운 49.79 8,500만원
진평동 10/9 대성하이츠801 84.24 12,200만원
진평동 10/9 진평미래타운 59.99 10,500만원
진평동 10/10 진평미래타운 59.99 12,000만원
진평동 10/11 진평미래타운 59.99 9,000만원
진평동 10/13 진평미래타운 59.99 12,500만원
진평동 10/14 진평미래타운 59.99 11,000만원
진평동 10/15 진평미래타운 49.29 8,950만원
진평동 10/15 진평미래타운 59.99 11,300만원
진평동 10/15 남경앳홈비앙채 49.791 12,900만원
진평동 10/18 진평미래타운 59.99 11,000만원
진평동 10/19 진평미래타운 59.99 10,900만원
진평동 10/21 진평미래타운 59.99 13,300만원
진평동 10/22 진평미래타운 59.99 11,300만원
진평동 10/25 진평미래타운 59.99 12,000만원
거의동 10/3 신나리1차 59.9696 15,200만원
거의동 10/19 신나리1차 26.6394 4,650만원
옥계동 10/1 옥계동화타운 59.95 9,200만원
옥계동 10/1 옥계현진에버빌엠파이어 154.88 57,000만원
옥계동 10/1 동우대백타운 59.85 5,500만원
옥계동 10/1 동우대백타운 59.85 6,500만원
옥계동 10/1 옥계우미린더스카이 84.9667 35,000만원
옥계동 10/2 동우대백타운 59.85 6,000만원
옥계동 10/2 옥계동화타운 59.95 10,400만원
옥계동 10/2 옥계에덴 60 9,500만원
옥계동 10/2 옥계에덴 60 9,000만원
옥계동 10/2 구미옥계우미린 84.924 31,800만원
옥계동 10/2 옥계 더힐 아파트 74.84 27,000만원
옥계동 10/2 옥계우미린더스카이 79.7065 29,700만원
옥계동 10/2 옥계우미린더스카이 79.7065 28,800만원
옥계동 10/2 중흥S클래스 에듀힐스 75.9637 32,000만원
옥계동 10/3 동우대백타운 59.85 6,500만원
옥계동 10/3 옥계부영2차 49.14 7,000만원
옥계동 10/4 대동한마음타운 59.63 8,000만원
옥계동 10/4 동우대백타운 59.85 7,000만원
옥계동 10/5 옥계동화타운 59.95 10,900만원
옥계동 10/5 삼구트리니엔 158.5488 44,800만원
옥계동 10/5 옥계e편한세상 84.3396 26,500만원
옥계동 10/6 구미옥계우미린 129.067 43,500만원
옥계동 10/7 옥계부영2차 49.14 7,500만원
옥계동 10/7 옥계동화타운 59.95 11,500만원
옥계동 10/8 중흥S클래스 에듀힐스 84.9623 38,000만원
옥계동 10/8 옥계동화타운 59.74 8,850만원
옥계동 10/8 옥계동화타운 59.95 11,000만원
옥계동 10/8 옥계부영1차 49.14 8,800만원
옥계동 10/8 신나리2차 48.4605 10,200만원
옥계동 10/8 구미옥계우미린 84.924 29,800만원
옥계동 10/9 옥계e편한세상 103.0598 27,000만원
옥계동 10/9 옥계우미린더스카이 79.7065 29,500만원
옥계동 10/9 동우대백타운 59.85 7,500만원
옥계동 10/9 옥계부영1차 49.14 8,000만원
옥계동 10/10 옥계e편한세상 103.0598 26,400만원
옥계동 10/11 옥계우미린더스카이 79.7065 30,000만원
옥계동 10/12 옥계부영1차 49.14 8,300만원
옥계동 10/12 대동한마음타운 59.63 7,500만원
옥계동 10/12 구미옥계우미린 147.224 45,000만원
옥계동 10/13 옥계부영1차 49.14 9,300만원
옥계동 10/13 옥계부영1차 49.14 9,300만원
옥계동 10/14 구미옥계우미린 84.543 30,500만원
옥계동 10/15 옥계에덴 60 10,500만원
옥계동 10/15 동우대백타운 59.85 6,500만원
옥계동 10/15 옥계현진에버빌엠파이어 103.51 42,200만원
옥계동 10/16 옥계부영2차 49.14 8,500만원
옥계동 10/16 옥계부영2차 85.35 19,000만원
옥계동 10/16 옥계 더힐 아파트 84.99 28,600만원
옥계동 10/17 구미옥계우미린 84.924 26,000만원
옥계동 10/18 옥계부영2차 49.14 7,400만원
옥계동 10/18 옥계에덴 60 11,000만원
옥계동 10/18 옥계부영1차 49.14 8,600만원
옥계동 10/19 신나리2차 48.4605 10,000만원
옥계동 10/19 옥계동화타운 59.95 11,400만원
옥계동 10/20 신나리2차 48.4605 9,450만원
옥계동 10/20 옥계부영1차 49.14 8,200만원
옥계동 10/20 옥계현진에버빌엠파이어 91.58 37,800만원
옥계동 10/21 옥계우미린더스카이 79.7065 29,700만원
옥계동 10/21 구미옥계우미린 84.924 31,500만원
옥계동 10/21 동우대백타운 59.85 6,500만원
옥계동 10/22 옥계 더힐 아파트 84.87 28,500만원
옥계동 10/23 옥계부영1차 49.14 8,500만원
옥계동 10/23 옥계우미린더스카이 79.7065 29,400만원
옥계동 10/23 옥계 더힐 아파트 84.87 27,500만원
옥계동 10/23 동우대백타운 59.85 5,900만원
옥계동 10/23 옥계부영1차 49.14 8,800만원
옥계동 10/24 구미옥계 세영리첼 더 프라임 84.9628 34,000만원
옥계동 10/25 옥계부영1차 49.14 8,000만원
옥계동 10/26 옥계 더힐 아파트 84.87 28,200만원
옥계동 10/26 옥계에덴 60 9,800만원
구포동 10/5 성원 59.982 8,000만원
구포동 10/12 성원 59.982 7,900만원
구포동 10/13 성원 59.982 7,350만원
구포동 10/16 성원 59.982 8,050만원
구포동 10/23 구포전원타운 50.58 6,000만원
선산읍 노상리 10/2 우공2차한효 64.8 4,000만원
선산읍 노상리 10/11 우공2차한효 64.8 3,100만원
선산읍 이문리 10/23 우공1 69.93 5,000만원
선산읍 교리 10/4 e편한세상 구미교리 84.9 20,300만원
선산읍 교리 10/7 e편한세상 구미교리 59.73 16,500만원
선산읍 교리 10/9 e편한세상 구미교리 84.9 20,300만원
선산읍 교리 10/12 동우비봉 76.03 5,000만원
선산읍 화조리 10/13 청자 75.9 2,000만원
선산읍 화조리 10/19 청자 75.9 2,500만원
고아읍 이례리 10/2 럭키 64.5 3,950만원
고아읍 오로리 10/4 에덴 60 4,400만원
고아읍 원호리 10/2 원호한누리타운2 59.82 9,700만원
고아읍 원호리 10/2 원호대우 99.95 20,000만원
고아읍 원호리 10/9 원호점보타운 59.76 9,200만원
고아읍 원호리 10/9 원호한누리타운 84.87 15,200만원
고아읍 원호리 10/11 원호대우 89.55 18,300만원
고아읍 원호리 10/11 구미고아세영리첼레이크뷰 65.2734 27,800만원
고아읍 원호리 10/13 원호점보타운 59.76 8,600만원
고아읍 원호리 10/13 원호한누리타운 84.87 15,000만원
고아읍 원호리 10/21 원호대우 89.55 17,500만원
고아읍 원호리 10/22 원호대우 99.95 18,500만원
고아읍 원호리 10/22 구미원호푸르지오 84.814 29,300만원
고아읍 원호리 10/22 구미고아세영리첼레이크뷰 71.0964 29,500만원
고아읍 원호리 10/25 원호한누리타운 80.75 12,000만원
고아읍 원호리 10/26 원호한누리타운2 59.96 8,000만원
고아읍 원호리 10/26 구미고아세영리첼레이크뷰 65.2734 29,500만원
고아읍 문성리 10/1 금오골든타워 59.52 3,300만원
고아읍 문성리 10/4 미도힐스 59.9136 12,700만원
고아읍 문성리 10/7 문성파크자이 84.8892 36,500만원
고아읍 문성리 10/9 구미문성태왕아너스 59.62 16,700만원
고아읍 문성리 10/9 문성 서희 스타힐스 84.98 33,600만원
고아읍 문성리 10/10 문성경남아너스빌 122.1764 40,500만원
고아읍 문성리 10/12 문성경남아너스빌 84.889 27,000만원
고아읍 문성리 10/14 문성 서희 스타힐스 84.98 36,000만원
고아읍 문성리 10/16 문성 서희 스타힐스 74.2 31,000만원
고아읍 문성리 10/16 문성 서희 스타힐스 59.97 22,000만원
고아읍 문성리 10/18 문성 서희 스타힐스 84.98 35,800만원
고아읍 문성리 10/22 문성 서희 스타힐스 59.97 24,500만원
고아읍 괴평리 10/5 무지개 75.53 5,800만원
고아읍 봉한리 10/4 금류타운 84.99 6,800만원
고아읍 봉한리 10/6 삼우힐타운 84.15 6,600만원
고아읍 봉한리 10/20 삼우힐타운 59.88 3,850만원
고아읍 항곡리 10/9 초원맨션 59.88 3,400만원
산동읍 신당리 10/2 구미확장단지 골드클래스 74.9499 36,200만원
산동읍 신당리 10/2 구미확장단지 골드클래스 74.9499 34,900만원
산동읍 신당리 10/3 우미린센트럴파크 59.9527 29,000만원
산동읍 신당리 10/4 우미린센트럴파크 59.9527 27,000만원
산동읍 신당리 10/4 구미확장단지 골드클래스 59.9011 29,900만원
산동읍 신당리 10/9 구미확장단지 골드클래스 59.9011 28,000만원
산동읍 신당리 10/14 우미린센트럴파크 59.9527 28,000만원
산동읍 신당리 10/16 우미린센트럴파크 84.7474 40,000만원
산동읍 신당리 10/23 구미확장단지 골드클래스 59.9011 29,800만원
산동읍 신당리 10/29 우미린센트럴파크 59.9527 27,600만원
산동읍 인덕리 10/1 확장단지 우미린풀하우스 84.9495 35,000만원
산동읍 인덕리 10/4 구미중흥에스-클래스에코시티 84.8922 37,000만원
산동읍 인덕리 10/5 구미중흥에스-클래스에코시티 84.8922 36,500만원
산동읍 인덕리 10/6 구미중흥에스-클래스에코시티 84.8922 37,300만원
산동읍 인덕리 10/15 구미중흥에스-클래스에코시티 84.8922 34,600만원
