경기도 여주시 9월 실거래가 시세 정보
경기도 여주시에서 아파트 실거래가 찾으세요? 경기도 여주시에서 집 알아보고 있다면 이 포스팅을 확인해 보세요. 집 알아보기 앞서 9월달 경기도 여주시의 아파트 매매금액 실제 정보를 미리 확인하여 직접 가보지 않아도 최신의 실계약금을 체크해보는 것은 필요합니다.
우선 먼저 9월 여주시 지역 실거래가 국토부에 신고된 금액을 찾아 나름 표로 적어 드려보려고 하였습니다.
동 | 거래일자 | 아파트명 | 전용면적(㎡) | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
상동 | 9/30 | 유원로얄 | 123.99 | 18,000만원 |
홍문동 | 9/1 | 홍문현대아파트 | 84.77 | 24,600만원 |
홍문동 | 9/3 | 상우1차 | 59.535 | 12,400만원 |
홍문동 | 9/4 | 홍문현대아파트 | 59.72 | 14,300만원 |
홍문동 | 9/10 | 상우1차 | 84.42 | 18,500만원 |
홍문동 | 9/14 | 상우1차 | 59.535 | 13,000만원 |
홍문동 | 9/14 | 상우1차 | 59.535 | 13,000만원 |
홍문동 | 9/16 | 상우1차 | 59.535 | 12,800만원 |
홍문동 | 9/17 | 삼한 | 64 | 12,500만원 |
홍문동 | 9/25 | 상우1차 | 59.535 | 13,000만원 |
홍문동 | 9/28 | 홍문현대아파트 | 59.72 | 14,000만원 |
하동 | 9/1 | 현대 | 84.96 | 18,000만원 |
교동 | 9/1 | 호반리젠시빌 | 71.1562 | 21,000만원 |
교동 | 9/4 | 호반리젠시빌 | 84.8742 | 22,000만원 |
교동 | 9/4 | 호반리젠시빌 | 71.1562 | 20,500만원 |
교동 | 9/4 | 예일세띠앙 | 84.966 | 33,300만원 |
교동 | 9/4 | 예일세띠앙 | 116.711 | 41,400만원 |
교동 | 9/7 | 예일세띠앙 | 116.711 | 38,800만원 |
교동 | 9/9 | 삼성명가타운 | 114.975 | 35,400만원 |
교동 | 9/9 | 강남 | 59.92 | 18,250만원 |
교동 | 9/10 | 예일세띠앙 | 84.966 | 35,000만원 |
교동 | 9/11 | 호반리젠시빌 | 71.1562 | 20,500만원 |
교동 | 9/11 | 강남 | 84.97 | 21,000만원 |
교동 | 9/13 | 예일세띠앙 | 74.14 | 33,000만원 |
교동 | 9/14 | 호반리젠시빌 | 71.1562 | 23,000만원 |
교동 | 9/15 | 예일세띠앙 | 116.711 | 40,300만원 |
교동 | 9/18 | 호반리젠시빌 | 71.1562 | 21,000만원 |
교동 | 9/18 | 삼성명가타운 | 114.975 | 34,500만원 |
교동 | 9/23 | 강남 | 59.92 | 15,000만원 |
교동 | 9/24 | 예일세띠앙 | 84.966 | 36,000만원 |
교동 | 9/25 | 예일세띠앙 | 116.711 | 45,000만원 |
교동 | 9/27 | 강남 | 59.92 | 17,500만원 |
월송동 | 9/3 | 보광그랑베르 | 61.991 | 16,000만원 |
월송동 | 9/4 | 보광그랑베르 | 61.991 | 15,800만원 |
월송동 | 9/4 | 보광그랑베르 | 61.991 | 16,000만원 |
월송동 | 9/12 | 보광그랑베르 | 84.903 | 16,500만원 |
월송동 | 9/14 | 보광그랑베르 | 84.903 | 16,500만원 |
월송동 | 9/15 | 보광그랑베르 | 61.991 | 15,750만원 |
점봉동 | 9/1 | 부영 사랑으로 | 48.906 | 11,900만원 |
점봉동 | 9/4 | 부영 사랑으로 | 38.651 | 9,000만원 |
점봉동 | 9/4 | 부영 사랑으로 | 48.906 | 13,400만원 |
점봉동 | 9/9 | 부영 사랑으로 | 48.906 | 12,000만원 |
점봉동 | 9/10 | 부영 사랑으로 | 48.906 | 15,000만원 |
점봉동 | 9/13 | 부영 사랑으로 | 48.906 | 12,000만원 |
점봉동 | 9/14 | 부영 사랑으로 | 38.651 | 8,150만원 |
점봉동 | 9/14 | 세종그랑시아 | 74.6836 | 19,500만원 |
점봉동 | 9/16 | 부영 사랑으로 | 38.651 | 9,500만원 |
멱곡동 | 9/1 | 정광휴레나 | 59.9679 | 14,650만원 |
멱곡동 | 9/3 | 정광휴레나 | 59.9679 | 15,000만원 |
멱곡동 | 9/15 | 정광휴레나 | 59.9679 | 16,000만원 |
연양동 | 9/3 | 영진리버빌 | 84.9856 | 18,500만원 |
연양동 | 9/11 | 영진리버빌 | 84.6793 | 20,000만원 |
천송동 | 9/2 | 중앙하이빌 | 59.7847 | 14,000만원 |
천송동 | 9/11 | 여주KCC스위첸 | 84.9806 | 40,000만원 |
오학동 | 9/1 | 현진에버빌 | 59.58 | 10,300만원 |
오학동 | 9/2 | 현진에버빌 | 52.06 | 9,500만원 |
오학동 | 9/8 | 신도브래뉴리버뷰 | 84.997 | 28,000만원 |
오학동 | 9/14 | 현진에버빌 | 52.06 | 9,300만원 |
오학동 | 9/14 | 현진에버빌 | 52.06 | 9,300만원 |
오학동 | 9/15 | 여주오드카운티 | 59.976 | 22,800만원 |
오학동 | 9/15 | 여주오드카운티 | 74.8895 | 23,500만원 |
오학동 | 9/18 | 여주오드카운티 | 74.8092 | 23,300만원 |
오학동 | 9/25 | 여주오드카운티 | 74.8895 | 25,000만원 |
오학동 | 9/25 | 여주오드카운티 | 74.9743 | 23,500만원 |
오학동 | 9/27 | 현진에버빌 | 59.58 | 10,400만원 |
오학동 | 9/29 | 여주오드카운티 | 74.8895 | 26,500만원 |
현암동 | 9/2 | 벽산늘푸른 | 37.52 | 7,400만원 |
현암동 | 9/3 | 벽산늘푸른 | 37.52 | 6,500만원 |
현암동 | 9/4 | 벽산늘푸른 | 37.52 | 7,500만원 |
현암동 | 9/4 | 벽산늘푸른 | 37.52 | 8,000만원 |
현암동 | 9/7 | 벽산늘푸른 | 37.52 | 6,500만원 |
현암동 | 9/10 | 삼진 | 56.07 | 8,000만원 |
현암동 | 9/12 | e편한세상여주 | 84.6082 | 31,600만원 |
현암동 | 9/18 | 벽산늘푸른 | 37.52 | 7,900만원 |
현암동 | 9/23 | 영동 | 54.85 | 5,500만원 |
현암동 | 9/25 | e편한세상여주 | 84.4212 | 28,900만원 |
현암동 | 9/27 | 삼진 | 57.15 | 6,500만원 |
현암동 | 9/28 | e편한세상여주 | 84.4212 | 30,400만원 |
가남읍 태평리 | 9/24 | 굿모닝타워 | 56.3909 | 9,200만원 |
가남읍 태평리 | 9/26 | 굿모닝타워 | 56.3909 | 9,400만원 |
가남읍 태평리 | 9/29 | 굿모닝타워 | 56.3909 | 9,300만원 |
가남읍 신해리 | 9/1 | 현진에버빌-1 | 49.58 | 9,600만원 |
가남읍 신해리 | 9/1 | 동남 | 59.77 | 9,500만원 |
가남읍 신해리 | 9/1 | 현진에버빌-1 | 28.03 | 5,000만원 |
가남읍 신해리 | 9/2 | 동남 | 59.77 | 11,400만원 |
가남읍 신해리 | 9/2 | 현진에버빌-2 | 70.845 | 14,400만원 |
가남읍 신해리 | 9/3 | 현진에버빌-1 | 49.58 | 9,700만원 |
가남읍 신해리 | 9/3 | 동남 | 59.77 | 10,000만원 |
가남읍 신해리 | 9/3 | 동남 | 59.77 | 9,000만원 |
가남읍 신해리 | 9/4 | 현진에버빌-1 | 49.58 | 9,800만원 |
가남읍 신해리 | 9/6 | 동남 | 59.77 | 10,000만원 |
가남읍 신해리 | 9/7 | 동남 | 59.77 | 9,100만원 |
가남읍 신해리 | 9/7 | 동남 | 59.77 | 9,000만원 |
가남읍 신해리 | 9/8 | 동남 | 59.77 | 9,900만원 |
가남읍 신해리 | 9/9 | 현진에버빌-2 | 70.845 | 14,650만원 |
가남읍 신해리 | 9/9 | 현진에버빌-1 | 39.59 | 7,400만원 |
가남읍 신해리 | 9/9 | 현진에버빌-2 | 70.845 | 15,000만원 |
가남읍 신해리 | 9/10 | 현진에버빌-1 | 28.03 | 4,700만원 |
가남읍 신해리 | 9/10 | 현진에버빌-1 | 28.03 | 4,700만원 |
가남읍 신해리 | 9/10 | 현진에버빌-1 | 28.03 | 4,700만원 |
가남읍 신해리 | 9/11 | 동남 | 59.77 | 9,800만원 |
가남읍 신해리 | 9/11 | 현진에버빌-1 | 84.68 | 18,300만원 |
가남읍 신해리 | 9/13 | 현진에버빌-1 | 84.68 | 18,600만원 |
가남읍 신해리 | 9/14 | 현진에버빌-1 | 49.58 | 8,800만원 |
가남읍 신해리 | 9/14 | 동남 | 59.77 | 9,500만원 |
가남읍 신해리 | 9/16 | 현진에버빌-1 | 59.73 | 12,600만원 |
가남읍 신해리 | 9/16 | 현진에버빌-1 | 39.59 | 7,550만원 |
가남읍 신해리 | 9/17 | 현진에버빌-1 | 28.03 | 4,800만원 |
가남읍 신해리 | 9/23 | 현진에버빌-1 | 49.58 | 9,400만원 |
가남읍 신해리 | 9/24 | 현진에버빌-1 | 28.03 | 4,700만원 |
가남읍 신해리 | 9/24 | 현진에버빌-1 | 59.73 | 12,700만원 |
가남읍 신해리 | 9/25 | 현진에버빌-2 | 70.845 | 15,500만원 |
가남읍 신해리 | 9/26 | 현진에버빌-1 | 28.03 | 4,400만원 |
가남읍 신해리 | 9/27 | 동남 | 59.77 | 10,400만원 |
가남읍 신해리 | 9/27 | 현진에버빌-1 | 39.59 | 7,400만원 |
가남읍 신해리 | 9/28 | 현진에버빌-1 | 84.68 | 16,500만원 |
가남읍 신해리 | 9/28 | 현진에버빌-2 | 70.845 | 15,900만원 |
가남읍 신해리 | 9/30 | 현진에버빌-2 | 70.845 | 14,800만원 |
가남읍 심석리 | 9/16 | 세광리치타운(101동-108동) | 58.74 | 8,000만원 |
가남읍 심석리 | 9/26 | 세광리치타운(101동-108동) | 58.74 | 8,000만원 |
능서면 신지리 | 9/4 | 우찬셀레스아파트 | 57.5886 | 15,000만원 |
위 자료를 보면, 9월 가장 많은 거래가 있었던 곳은 '현진에버빌-1'입니다. 현진에버빌-1에서만 총 20건의 거래가 있었음을 확인해 보았습니다.
9월 거래된 것 중 2021년 9월 23일에 거래된 1998년에 공사 완료한 교동 '강남' 전용면적 59.92㎡는 실거래가는 15,000만원이군요.
다른 지역의 실거래가 자료는 아파트 허브넷을 이용해 보세요.