본문 바로가기

아파트허브넷

2021년 9월 인천광역시 미추홀구의 아파트 실거래가 조회

2021년 9월 인천광역시 미추홀구의 아파트 실거래가 조회

인천광역시 미추홀구에서 아파트 실거래가 궁금하시죠? 인천광역시 미추홀구에서 집 찾아보고 계신가요? 집 때문에 부동산 들르기 이전에 9월 최신 인천광역시 미추홀구의 아파트 매매금액 실제 정보를 알아봄으로써 미추홀구 실계약금을 확인해보는 것은 필요한 일입니다.

우선 먼저 9월 미추홀구 지역 매매가 실제 통계를 알아본 뒤 한 눈에 확인하도록 표로 재구성해 보았어요.

미추홀구 지역 아파트 매매금액 현황
거래일자 아파트명 전용면적(㎡) 실거래가
숭의동 9/1 현대 55.22 18,600만원
숭의동 9/3 박문 50.04 7,800만원
숭의동 9/4 대호 66.73 13,500만원
숭의동 9/5 메트로칸 35 17,000만원
숭의동 9/7 프린스 84.41 13,700만원
숭의동 9/8 다복 68.29 12,500만원
숭의동 9/8 대광빌리지 2차 49.2167 16,000만원
숭의동 9/8 (169-14) 77.1 19,000만원
숭의동 9/12 리치하임2차 49.98 27,000만원
숭의동 9/14 박문 50.04 7,500만원
숭의동 9/14 박문 50.04 8,000만원
숭의동 9/20 참좋은家 84.75 26,000만원
숭의동 9/24 스위트파크 61.18 15,700만원
숭의동 9/29 대호 57.31 14,000만원
용현동 9/1 우성 84.84 32,200만원
용현동 9/1 인천 SK Sky VIEW 100.3095 84,000만원
용현동 9/1 인천용현엑슬루타워 134.3651 58,000만원
용현동 9/2 인천 SK Sky VIEW 84.9939 66,500만원
용현동 9/2 용현금호타운2단지2차 71.25 38,500만원
용현동 9/3 유원용현 74.72 29,700만원
용현동 9/3 인천 SK Sky VIEW 84.9974 74,200만원
용현동 9/3 태화 62.91 11,000만원
용현동 9/3 인천 SK Sky VIEW 84.9939 69,000만원
용현동 9/3 대림 84.92 34,000만원
용현동 9/3 성원상떼빌 84.9297 44,500만원
용현동 9/4 인천 SK Sky VIEW 59.9936 56,800만원
용현동 9/4 엘에이치미추홀퍼스트 59.96 43,000만원
용현동 9/4 인천용현엑슬루타워 110.5065 54,000만원
용현동 9/4 인천 SK Sky VIEW 84.9974 74,000만원
용현동 9/4 용현금호타운2단지2차 71.25 38,000만원
용현동 9/4 인천 SK Sky VIEW 84.9974 69,800만원
용현동 9/4 인천 SK Sky VIEW 59.9995 58,000만원
용현동 9/4 인천 SK Sky VIEW 59.9934 55,000만원
용현동 9/6 서해 59.95 16,500만원
용현동 9/6 엘에이치미추홀퍼스트 74.9 49,850만원
용현동 9/6 인천 SK Sky VIEW 84.9974 74,800만원
용현동 9/6 인천용현엑슬루타워 124.9561 59,500만원
용현동 9/6 윤성 59.86 19,000만원
용현동 9/8 해안성신 49.2 14,700만원
용현동 9/8 BS VIEW 59.97 22,500만원
용현동 9/9 용현금호타운2단지1차 59.94 23,000만원
용현동 9/10 BS VIEW 59.98 20,500만원
용현동 9/10 인천용현엑슬루타워 124.9561 44,940만원
용현동 9/11 엘에이치미추홀퍼스트 74.9 51,800만원
용현동 9/11 인천 SK Sky VIEW 59.9934 57,300만원
용현동 9/11 용현금호타운2단지1차 71.25 34,000만원
용현동 9/11 인천 SK Sky VIEW 59.9934 59,000만원
용현동 9/11 인천 SK Sky VIEW 84.9974 69,800만원
용현동 9/13 용현금호타운2단지2차 59.94 31,000만원
용현동 9/13 신창미션힐 59.851 42,100만원
용현동 9/13 인천용현엑슬루타워 110.5065 56,000만원
용현동 9/14 유원용현2 84.92 34,400만원
용현동 9/14 신창미션힐 59.851 39,300만원
용현동 9/15 엘에이치미추홀퍼스트 74.85 47,000만원
용현동 9/15 유원용현 58.5 20,000만원
용현동 9/16 한양1차 84.6 30,000만원
용현동 9/16 인천 SK Sky VIEW 95.4904 82,000만원
용현동 9/16 성원상떼빌 84.9297 41,000만원
용현동 9/17 한양2차 127.935 29,800만원
용현동 9/17 한양2차 67.59 15,700만원
용현동 9/17 청원102동 48.01 8,400만원
용현동 9/18 부성로얄 52.65 15,000만원
용현동 9/18 윤성 59.86 18,900만원
용현동 9/18 부성로얄 52.65 15,400만원
용현동 9/23 용현금호타운2단지1차 105.44 45,500만원
용현동 9/24 인천용현엑슬루타워 134.3651 50,000만원
용현동 9/25 한양2차 67.59 18,000만원
용현동 9/25 용현금호타운2단지2차 132.09 50,000만원
용현동 9/25 해안성신 49.2 17,000만원
용현동 9/27 용현국민 67.68 17,450만원
용현동 9/27 금동아파트3동 45 8,000만원
용현동 9/27 용현국민 67.68 17,500만원
용현동 9/28 용현금호타운2단지2차 59.94 23,000만원
용현동 9/28 해안성신 49.2 15,400만원
용현동 9/29 태화 62.91 10,700만원
용현동 9/30 태화 62.91 10,950만원
학익동 9/1 동아풍림 167.26 54,000만원
학익동 9/2 장미1 90.78 40,800만원
학익동 9/2 서원 46.71 10,800만원
학익동 9/2 풍림아이원 84.9357 53,900만원
학익동 9/3 신동아1 41.96 17,500만원
학익동 9/3 동아풍림 59.75 37,000만원
학익동 9/3 풍림아이원 122.1946 69,000만원
학익동 9/3 신동아1 49.03 20,500만원
학익동 9/4 동진 59.22 13,000만원
학익동 9/4 하나1 84.9825 33,000만원
학익동 9/4 호산1 59.3 15,800만원
학익동 9/4 태산 84.4115 33,500만원
학익동 9/4 풍림아이원 59.944 47,500만원
학익동 9/4 풍림아이원 155.9313 74,000만원
학익동 9/4 엑슬루타워 130.897 79,800만원
학익동 9/4 서원 52.854 10,500만원
학익동 9/5 원흥 59.77 27,700만원
학익동 9/6 신동아1 41.96 14,900만원
학익동 9/6 풍림아이원 84.9357 52,300만원
학익동 9/7 삼익플라주 82.16 24,500만원
학익동 9/7 풍림아이원 59.944 48,000만원
학익동 9/7 신동아8 59.4 28,000만원
학익동 9/8 풍림아이원 84.9357 55,000만원
학익동 9/8 대동1 49.96 11,900만원
학익동 9/9 신동아8 59.4 27,000만원
학익동 9/10 풍림아이원 84.9357 56,000만원
학익동 9/11 영남 46.01 14,000만원
학익동 9/11 신동아2 56.25 21,500만원
학익동 9/11 태산 84.4115 29,000만원
학익동 9/11 서원 55.866 10,500만원
학익동 9/13 풍림아이원 84.9767 51,400만원
학익동 9/13 풍림아이원 84.9767 53,000만원
학익동 9/13 하나1 26.395 7,450만원
학익동 9/14 신동아4 43.82 17,000만원
학익동 9/14 영남 54.27 13,700만원
학익동 9/17 신동아7 59.4 25,000만원
학익동 9/17 엑슬루타워 59.79 47,000만원
학익동 9/18 풍림아이원 84.9767 51,900만원
학익동 9/23 원흥 59.77 25,470만원
학익동 9/24 엑슬루타워 147.974 81,800만원
학익동 9/24 풍림아이원 84.9357 54,800만원
학익동 9/25 인천학익두산위브 15.987 9,300만원
학익동 9/25 신동아8 84.96 41,000만원
도화동 9/1 동원 47.07 15,500만원
도화동 9/2 이화 39.96 9,000만원
도화동 9/2 신태양3차 66.69 19,400만원
도화동 9/2 동원 47.07 18,000만원
도화동 9/4 백영쑥골마을(534-29) 44.27 8,500만원
도화동 9/9 태화 64.855 15,800만원
도화동 9/9 신태양1차 50.69 13,000만원
도화동 9/12 제국칸스빌 59.964 15,800만원
도화동 9/16 삼라마이다스 103.04 26,500만원
도화동 9/17 도화동신동아파밀리에 84.922 40,800만원
도화동 9/17 신태양1차 50.69 14,000만원
도화동 9/23 동원 47.07 17,200만원
주안동 9/1 주안애팰리스 2 57.03 18,300만원
주안동 9/1 월드스테이트(112~123) 84.975 57,000만원
주안동 9/1 푸르미 45.883 22,000만원
주안동 9/1 스위트리아아파트 58.81 19,000만원
주안동 9/1 두진 61.465 9,500만원
주안동 9/1 이루미아 75.14 18,600만원
주안동 9/1 윤성 44.81 9,500만원
주안동 9/2 NS타워텔 13.1893 6,500만원
주안동 9/2 삼영(20-14) 56.4 16,000만원
주안동 9/2 은성A동 58.57 13,300만원
주안동 9/2 드림시티 30.3 12,500만원
주안동 9/3 민들레 45.18 13,000만원
주안동 9/3 삼영(20-11) 66.55 12,000만원
주안동 9/4 로얄맨션 88.3 24,000만원
주안동 9/4 태평 42.21 10,500만원
주안동 9/4 신로얄 54.882 23,500만원
주안동 9/4 주안 지웰에스테이트 59.7196 35,000만원
주안동 9/4 우정 55.215 16,000만원
주안동 9/4 드림시티 31.86 12,600만원
주안동 9/4 연흥(23-20) 54 14,000만원
주안동 9/4 월드스테이트(201~205) 126.919 63,500만원
주안동 9/5 대경이즈뷰(75-10) 69.38 18,000만원
주안동 9/5 네오빌3차 17.51 6,500만원
주안동 9/5 더원시티 12.141 5,300만원
주안동 9/6 미도 66.09 18,000만원
주안동 9/6 관교한신휴플러스 59.9652 37,000만원
주안동 9/6 월드스테이트(112~123) 84.987 58,800만원
주안동 9/6 청운 53.64 13,600만원
주안동 9/6 신로얄 54.882 24,500만원
주안동 9/7 쌍용주안 84.12 37,000만원
주안동 9/7 두진 57.49 11,000만원
주안동 9/7 월드스테이트(101~111,124~132) 126.919 66,000만원
주안동 9/7 관교한신휴플러스 84.9539 48,500만원
주안동 9/8 아주 50.7 15,700만원
주안동 9/8 태극 72.25 12,000만원
주안동 9/8 다솜 49.867 19,000만원
주안동 9/10 남부아주 64.2 17,000만원
주안동 9/10 경신 55.86 11,000만원
주안동 9/10 경신 61.27 15,700만원
주안동 9/10 이안아파트 54.5 18,300만원
주안동 9/10 주안애캐슬 61.4087 21,000만원
주안동 9/10 보미리즌빌 84.98 28,000만원
주안동 9/11 창우빌라트201 54.05 17,500만원
주안동 9/11 미송아파트 70.99 19,500만원
주안동 9/11 월드스테이트(101~111,124~132) 59.996 53,500만원
주안동 9/11 주안아파트 38.295 11,500만원
주안동 9/12 주안 지웰에스테이트 59.7196 31,500만원
주안동 9/13 민들레 52.92 16,100만원
주안동 9/14 보미리즌빌 84.98 25,500만원
주안동 9/15 주안아파트 44.415 15,300만원
주안동 9/16 Wellga 15.04 5,400만원
주안동 9/16 명주아르디에 25.76 8,560만원
주안동 9/16 신라 46.74 13,500만원
주안동 9/16 Wellga 15.04 6,050만원
주안동 9/16 신라(757-1) 57.84 15,000만원
주안동 9/16 Wellga 15.04 5,660만원
주안동 9/17 주안스타뷰아파트 58.82 18,300만원
주안동 9/18 주안 지웰에스테이트 59.7196 36,000만원
주안동 9/23 Wellga 15.04 8,600만원
주안동 9/25 태평 42.21 10,300만원
주안동 9/25 세중(395-6) 39.9 10,000만원
주안동 9/25 주안 지웰에스테이트 59.7196 36,000만원
주안동 9/28 광해리드빌(101동) 84.976 21,500만원
관교동 9/2 동아 131.54 57,500만원
관교동 9/3 성지 84.945 51,000만원
관교동 9/4 삼환1 132.98 60,000만원
관교동 9/8 동부 84.8765 44,000만원
관교동 9/8 삼환2 84.9 50,000만원
관교동 9/15 삼환1 132.98 61,500만원
관교동 9/17 성지 84.945 48,000만원
관교동 9/25 쌍용 84.95 47,800만원
문학동 9/9 국일 59.895 15,000만원

위에 적어드린 자료를 보면, 9월 가장 많은 거래가 있었던 곳은 '인천 SK Sky VIEW'입니다. 인천 SK Sky VIEW에서만 총 14건의 거래가 있었음을 확인해 보았습니다.

9월 거래된 것 중 2021년 9월 12일에 거래된 2005년에 완공한 도화동 '제국칸스빌'의 전용면적 59.964㎡는 아파트 가격이 15,800만원이군요.

다른 지역의 실거래가 자료는 아파트 허브넷을 이용해 보세요.