2021년 9월달 서울특별시 성북구에서 알아본 전월세 시세 정보
서울특별시 성북구에서 아파트 찾아보고 계신가요? 아파트 찾아보려고 부동산 찾기 이전에 9월 최신 서울특별시 성북구의 전세 또는 월세에 대한 국토부에 신고된 정보를 미리 확인하여 방문해 보지 않더라도 요즈음 평균 전세가를 검색해보는 것은 반드시 해야할 일입니다.
제가 먼저 9월 성북구 지역 전세 실거래가를 알아본 뒤 밑에 표로 재구성해 드려보려고 하였습니다.
동 | 거래일자 | 아파트명 | 전용면적(㎡) | 전세금액 | 월세금액 |
---|---|---|---|---|---|
돈암동 | 9/1 | 길음역금호어울림센터힐 | 59.5 | 40,950만원 | 0만원 |
돈암동 | 9/2 | 범양 | 59.79 | 30,000만원 | 40만원 |
돈암동 | 9/3 | 돈암현대아파트 | 68.76 | 26,250만원 | 0만원 |
돈암동 | 9/3 | 한진(609-1) | 59.58 | 3,000만원 | 100만원 |
돈암동 | 9/4 | 이수브라운스톤돈암 | 59.99 | 20,000만원 | 56만원 |
돈암동 | 9/4 | 한신 | 132.96 | 52,500만원 | 0만원 |
돈암동 | 9/4 | 돈암동삼성 | 84.59 | 58,000만원 | 0만원 |
돈암동 | 9/4 | 이수브라운스톤돈암 | 59.99 | 38,850만원 | 0만원 |
돈암동 | 9/7 | 돈암동삼성 | 59.4 | 45,000만원 | 0만원 |
돈암동 | 9/7 | 길음역금호어울림센터힐 | 59.5 | 44,100만원 | 0만원 |
돈암동 | 9/8 | 돈암현대아파트 | 56.7 | 27,300만원 | 0만원 |
돈암동 | 9/8 | 길음역금호어울림센터힐 | 34.35 | 3,158만원 | 10만원 |
돈암동 | 9/8 | 길음역금호어울림센터힐 | 34.61 | 5,014만원 | 0만원 |
돈암동 | 9/8 | 길음역금호어울림센터힐 | 34.35 | 2,492만원 | 14만원 |
돈암동 | 9/8 | 길음역금호어울림센터힐 | 34.35 | 3,967만원 | 5만원 |
돈암동 | 9/8 | 길음역금호어울림센터힐 | 34.35 | 4,949만원 | 0만원 |
돈암동 | 9/8 | 길음역금호어울림센터힐 | 34.35 | 4,949만원 | 0만원 |
돈암동 | 9/9 | 한진임대아파트(301동)(609-1) | 32.49 | 1,606만원 | 0만원 |
돈암동 | 9/9 | 돈암동삼성 | 59.4 | 873만원 | 13만원 |
돈암동 | 9/9 | 돈암동삼성 | 59.4 | 873만원 | 13만원 |
돈암동 | 9/9 | 길음역금호어울림센터힐 | 34.61 | 5,014만원 | 0만원 |
돈암동 | 9/9 | 돈암힐스테이트 | 59.38 | 38,000만원 | 0만원 |
돈암동 | 9/9 | 돈암동삼성 | 59.4 | 2,262만원 | 5만원 |
돈암동 | 9/10 | 돈암코오롱하늘채 | 84.8576 | 55,650만원 | 0만원 |
돈암동 | 9/10 | 한진(609-1) | 84.87 | 58,000만원 | 0만원 |
돈암동 | 9/11 | 한신 | 68.13 | 48,000만원 | 0만원 |
돈암동 | 9/11 | 한신 | 113.67 | 5,000만원 | 126만원 |
돈암동 | 9/11 | 한신 | 132.96 | 52,500만원 | 0만원 |
돈암동 | 9/12 | 돈암현대아파트 | 41.58 | 30,000만원 | 0만원 |
돈암동 | 9/14 | 돈암동삼성 | 59.4 | 873만원 | 13만원 |
돈암동 | 9/16 | 돈암동삼성 | 59.4 | 873만원 | 13만원 |
돈암동 | 9/16 | 돈암동삼성 | 59.4 | 44,000만원 | 0만원 |
돈암동 | 9/17 | 돈암동 풍림아파트 101~105동 | 84.68 | 42,000만원 | 30만원 |
돈암동 | 9/17 | 길음역금호어울림센터힐 | 59.84 | 45,000만원 | 0만원 |
동소문동6가 | 9/6 | 보미리즌빌 | 14.992 | 1,000만원 | 80만원 |
동소문동6가 | 9/7 | 보미리즌빌 | 14.18 | 16,000만원 | 18만원 |
동소문동7가 | 9/3 | 한신플러스C | 84.95 | 55,000만원 | 30만원 |
삼선동2가 | 9/6 | 삼선현대힐스테이트 | 56.83 | 49,500만원 | 0만원 |
안암동1가 | 9/3 | 안암동삼성래미안 | 59.6983 | 57,000만원 | 0만원 |
보문동6가 | 9/2 | 보문파크뷰자이 | 29.96 | 6,467만원 | 17만원 |
보문동6가 | 9/6 | 보문파크뷰자이 | 29.96 | 6,467만원 | 17만원 |
보문동6가 | 9/9 | 보문파크뷰자이 | 59.81 | 10,000만원 | 125만원 |
보문동6가 | 9/11 | 보문파크뷰자이 | 84.99 | 44,100만원 | 0만원 |
보문동6가 | 9/16 | 보문파크뷰자이 | 29.96 | 5,635만원 | 21만원 |
보문동6가 | 9/16 | 보문파크뷰자이 | 29.96 | 5,635만원 | 21만원 |
보문동6가 | 9/16 | 보문파크뷰자이 | 29.96 | 5,635만원 | 21만원 |
보문동6가 | 9/17 | 보문파크뷰자이 | 59.81 | 70,000만원 | 0만원 |
보문동6가 | 9/17 | 보문파크뷰자이 | 29.96 | 5,635만원 | 21만원 |
보문동6가 | 9/17 | 보문파크뷰자이 | 29.96 | 5,635만원 | 21만원 |
보문동6가 | 9/17 | 보문파크뷰자이 | 29.96 | 6,467만원 | 17만원 |
보문동6가 | 9/17 | 보문파크뷰자이 | 29.96 | 6,467만원 | 17만원 |
보문동6가 | 9/17 | 보문파크뷰자이 | 29.96 | 4,527만원 | 24만원 |
보문동6가 | 9/17 | 보문파크뷰자이 | 29.96 | 5,971만원 | 19만원 |
보문동6가 | 9/22 | 보문파크뷰자이 | 29.96 | 5,635만원 | 21만원 |
보문동3가 | 9/2 | 이편한세상 보문 | 84.774 | 52,000만원 | 0만원 |
보문동3가 | 9/4 | 현대I-PARK | 59.65 | 5,000만원 | 160만원 |
보문동3가 | 9/9 | 현대I-PARK | 59.29 | 58,000만원 | 0만원 |
보문동3가 | 9/15 | 현대I-PARK | 59.49 | 25,000만원 | 85만원 |
정릉동 | 9/2 | 정릉풍림아이원 | 59.88 | 38,000만원 | 0만원 |
정릉동 | 9/3 | 정릉풍림아이원 | 59.88 | 25,200만원 | 0만원 |
정릉동 | 9/3 | 정릉풍림아이원 | 59.88 | 25,200만원 | 0만원 |
정릉동 | 9/3 | 경남 | 45.77 | 36,000만원 | 0만원 |
정릉동 | 9/4 | 대우 | 84.83 | 30,000만원 | 30만원 |
정릉동 | 9/5 | 정릉풍림아이원 | 114.75 | 38,850만원 | 0만원 |
정릉동 | 9/7 | 정릉풍림아이원 | 84.09 | 51,000만원 | 0만원 |
정릉동 | 9/7 | 정릉동푸른 | 76.42 | 24,000만원 | 0만원 |
정릉동 | 9/8 | 대우 | 84.83 | 27,300만원 | 0만원 |
정릉동 | 9/8 | 정릉풍림아이원 | 59.88 | 25,000만원 | 25만원 |
정릉동 | 9/10 | 정릉e-편한세상 | 85 | 7,000만원 | 90만원 |
정릉동 | 9/10 | 정릉풍림아이원(임대) | 32.76 | 4,149만원 | 0만원 |
정릉동 | 9/10 | 정릉풍림아이원(임대) | 32.76 | 4,149만원 | 0만원 |
정릉동 | 9/10 | 정릉풍림아이원(임대) | 32.76 | 4,149만원 | 0만원 |
정릉동 | 9/10 | 정릉풍림아이원(임대) | 32.76 | 4,149만원 | 0만원 |
정릉동 | 9/10 | 정릉푸른마을동아 | 84.96 | 52,000만원 | 0만원 |
정릉동 | 9/10 | 정릉풍림아이원(임대) | 32.76 | 4,149만원 | 0만원 |
정릉동 | 9/10 | 정릉2차e-편한세상 | 84.4 | 47,250만원 | 0만원 |
정릉동 | 9/11 | 경남 | 50.45 | 5,000만원 | 80만원 |
정릉동 | 9/13 | 정릉하이츠빌2단지 | 84.6824 | 39,900만원 | 0만원 |
정릉동 | 9/13 | 우방 | 84.92 | 12,000만원 | 50만원 |
정릉동 | 9/13 | 정릉풍림아이원 | 84.09 | 50,000만원 | 0만원 |
정릉동 | 9/14 | 대우 | 43.11 | 12,000만원 | 0만원 |
정릉동 | 9/14 | 정릉풍림아이원 | 114.75 | 36,225만원 | 0만원 |
정릉동 | 9/14 | 정릉e-편한세상 | 59.77 | 47,000만원 | 0만원 |
정릉동 | 9/15 | 정릉풍림아이원(임대) | 32.76 | 1,470만원 | 15만원 |
정릉동 | 9/15 | 정릉풍림아이원(임대) | 32.76 | 4,149만원 | 0만원 |
정릉동 | 9/15 | 정릉풍림아이원(임대) | 32.76 | 4,149만원 | 0만원 |
정릉동 | 9/16 | 정릉풍림아이원(임대) | 32.76 | 3,908만원 | 1만원 |
길음동 | 9/1 | 길음뉴타운6단지(래미안) | 59.373 | 44,100만원 | 0만원 |
길음동 | 9/1 | 길음동동부센트레빌(1278-0) | 59.998 | 35,000만원 | 0만원 |
길음동 | 9/2 | 래미안길음센터피스 | 49.18 | 4,030만원 | 6만원 |
길음동 | 9/2 | 길음뉴타운8단지(래미안) | 84.82 | 20,000만원 | 180만원 |
길음동 | 9/2 | 래미안길음센터피스 | 49.18 | 4,030만원 | 6만원 |
길음동 | 9/3 | 돈암2-1삼부 | 59.94 | 29,400만원 | 0만원 |
길음동 | 9/3 | 길음뉴타운1단지(래미안길음1차) | 59.99 | 47,000만원 | 0만원 |
길음동 | 9/4 | 길음뉴타운5단지(래미안) | 59.75 | 38,000만원 | 0만원 |
길음동 | 9/4 | 길음뉴타운6단지(래미안) | 84.049 | 51,450만원 | 0만원 |
길음동 | 9/4 | 길음뉴타운8단지(래미안) | 114.98 | 74,000만원 | 50만원 |
길음동 | 9/4 | 신안파크 | 79.87 | 40,000만원 | 0만원 |
길음동 | 9/4 | 길음뉴타운1단지(래미안길음1차) | 59.99 | 55,500만원 | 0만원 |
길음동 | 9/6 | 길음뉴타운2단지푸르지오 | 84.97 | 65,000만원 | 0만원 |
길음동 | 9/7 | 길음뉴타운5단지(래미안) | 59.75 | 20,000만원 | 110만원 |
길음동 | 9/7 | 길음뉴타운9단지(래미안) | 84.96 | 52,500만원 | 0만원 |
길음동 | 9/8 | 길음3단지(임대307동,308동,1280-3) | 30.61 | 4,640만원 | 0만원 |
길음동 | 9/8 | 길음4단지(임대426동,1281-1) | 30.15 | 1,370만원 | 13만원 |
길음동 | 9/8 | 길음4단지(임대426동,1281-1) | 30.15 | 3,017만원 | 0만원 |
길음동 | 9/8 | 길음뉴타운6단지(래미안) | 84.049 | 33,000만원 | 70만원 |
길음동 | 9/9 | 래미안길음센터피스 | 33.46 | 1,630만원 | 11만원 |
길음동 | 9/10 | 래미안길음센터피스 | 33.46 | 1,130만원 | 12만원 |
길음동 | 9/10 | 길음뉴타운4단지(e편한세상) | 84.64 | 50,000만원 | 0만원 |
길음동 | 9/10 | 래미안길음센터피스 | 33.46 | 1,630만원 | 11만원 |
길음동 | 9/11 | 길음뉴타운7단지(두산위브) | 84.99 | 57,750만원 | 0만원 |
길음동 | 9/11 | 길음뉴타운2단지푸르지오 | 84.97 | 45,100만원 | 0만원 |
길음동 | 9/11 | 길음동동부센트레빌(1278-0) | 84.844 | 65,000만원 | 0만원 |
길음동 | 9/12 | 래미안길음센터피스 | 59.97 | 35,000만원 | 0만원 |
길음동 | 9/12 | 길음뉴타운6단지(래미안) | 59.373 | 55,000만원 | 0만원 |
길음동 | 9/13 | 길음뉴타운1단지(래미안길음1차) | 59.99 | 31,500만원 | 0만원 |
길음동 | 9/13 | 길음뉴타운6단지(래미안) | 59.373 | 5,000만원 | 111만원 |
길음동 | 9/15 | 길음에스에이치빌5단지(임대512동,1282-1) | 30.876 | 2,234만원 | 25만원 |
길음동 | 9/16 | 길음뉴타운1단지(래미안길음1차) | 59.99 | 50,000만원 | 0만원 |
종암동 | 9/1 | 삼성래미안 | 59.99 | 51,000만원 | 0만원 |
종암동 | 9/1 | 삼성래미안 | 59.99 | 53,000만원 | 0만원 |
종암동 | 9/2 | 종암에스케이 | 84.72 | 34,650만원 | 0만원 |
종암동 | 9/4 | 삼성래미안 | 84.95 | 50,000만원 | 0만원 |
종암동 | 9/4 | 삼성래미안 | 84.95 | 39,900만원 | 0만원 |
종암동 | 9/6 | 래미안세레니티 | 114.99 | 55,650만원 | 0만원 |
종암동 | 9/6 | 선경(127) | 59.17 | 39,000만원 | 0만원 |
종암동 | 9/7 | 고려 | 86.46 | 25,000만원 | 0만원 |
종암동 | 9/8 | 아이파크종암동 2차 | 59.675 | 55,000만원 | 0만원 |
종암동 | 9/10 | 삼성래미안 | 59.99 | 48,000만원 | 0만원 |
종암동 | 9/10 | 삼성래미안 | 59.99 | 48,000만원 | 0만원 |
종암동 | 9/10 | 아이파크종암동 2차 | 84.73 | 3,000만원 | 147만원 |
하월곡동 | 9/1 | 동신 | 59.88 | 42,000만원 | 0만원 |
하월곡동 | 9/3 | 동신 | 84.78 | 35,500만원 | 0만원 |
하월곡동 | 9/4 | 월곡래미안루나밸리 | 84.88 | 48,000만원 | 0만원 |
하월곡동 | 9/4 | 래미안월곡 | 84.589 | 43,000만원 | 0만원 |
하월곡동 | 9/6 | 동신 | 59.88 | 37,000만원 | 0만원 |
하월곡동 | 9/7 | 성북힐스테이트(101동) | 84.14 | 30,000만원 | 0만원 |
하월곡동 | 9/7 | 월곡두산위브 | 84.843 | 31,900만원 | 20만원 |
하월곡동 | 9/7 | 샹그레빌 | 79.248 | 55,000만원 | 0만원 |
하월곡동 | 9/8 | 월곡갑을명가 | 64.82 | 23,000만원 | 45만원 |
하월곡동 | 9/9 | 월곡두산위브 | 59.855 | 50,000만원 | 0만원 |
하월곡동 | 9/10 | 동신 | 59.88 | 45,000만원 | 0만원 |
하월곡동 | 9/12 | 래미안월곡 | 59.754 | 42,400만원 | 0만원 |
하월곡동 | 9/17 | 월곡두산위브 | 59.855 | 31,500만원 | 0만원 |
상월곡동 | 9/15 | 동아에코빌 | 59.95 | 38,000만원 | 0만원 |
상월곡동 | 9/15 | 동아에코빌 | 59.95 | 28,350만원 | 0만원 |
장위동 | 9/2 | 래미안포레카운티 | 84.97 | 38,850만원 | 0만원 |
장위동 | 9/2 | 래미안장위퍼스트하이 | 84.94 | 37,800만원 | 0만원 |
장위동 | 9/2 | 석계역 한일노벨리아시티 | 14.7145 | 11,550만원 | 0만원 |
장위동 | 9/2 | 래미안포레카운티 | 84.97 | 38,850만원 | 0만원 |
장위동 | 9/4 | 래미안장위퍼스트하이 | 84.98 | 12,900만원 | 110만원 |
장위동 | 9/4 | 꿈의숲코오롱하늘채 | 59.92 | 50,000만원 | 0만원 |
장위동 | 9/4 | 래미안장위퍼스트하이 | 59.99 | 32,550만원 | 0만원 |
장위동 | 9/4 | 래미안장위퍼스트하이 | 84.98 | 37,800만원 | 0만원 |
장위동 | 9/6 | 꿈의숲아이파크 | 51.34 | 3,367만원 | 20만원 |
장위동 | 9/6 | 래미안장위퍼스트하이 | 84.94 | 50,000만원 | 0만원 |
장위동 | 9/8 | 꿈의숲코오롱하늘채 | 59.35 | 38,850만원 | 0만원 |
장위동 | 9/8 | 꿈의숲대명루첸아파트 | 84.843 | 63,000만원 | 0만원 |
장위동 | 9/8 | 우방아파트 | 59.98 | 23,000만원 | 0만원 |
장위동 | 9/8 | 꿈의숲아이파크 | 40.47 | 2,672만원 | 16만원 |
장위동 | 9/8 | 꿈의숲아이파크 | 40.47 | 4,366만원 | 6만원 |
장위동 | 9/8 | 꿈의숲아이파크 | 40.47 | 2,672만원 | 16만원 |
장위동 | 9/9 | 석계역 한일노벨리아시티 | 14.7145 | 10,500만원 | 0만원 |
장위동 | 9/9 | 래미안포레카운티 | 84.97 | 20,000만원 | 175만원 |
장위동 | 9/10 | 래미안포레카운티 | 84.97 | 52,000만원 | 0만원 |
장위동 | 9/11 | 래미안장위퍼스트하이 | 59.99 | 32,000만원 | 0만원 |
장위동 | 9/11 | 래미안장위퍼스트하이 | 84.98 | 38,850만원 | 0만원 |
장위동 | 9/11 | 래미안장위퍼스트하이 | 84.94 | 38,800만원 | 0만원 |
장위동 | 9/11 | 래미안장위퍼스트하이 | 59.99 | 33,600만원 | 0만원 |
장위동 | 9/11 | 꿈의숲코오롱하늘채 | 84.71 | 43,570만원 | 0만원 |
장위동 | 9/11 | 래미안장위퍼스트하이 | 59.99 | 35,700만원 | 0만원 |
장위동 | 9/11 | 래미안장위퍼스트하이 | 84.94 | 42,000만원 | 0만원 |
장위동 | 9/13 | 래미안장위퍼스트하이 | 59.99 | 34,650만원 | 0만원 |
장위동 | 9/13 | 래미안장위퍼스트하이 | 84.94 | 36,750만원 | 0만원 |
장위동 | 9/13 | 꿈의숲아이파크 | 39 | 7,028만원 | 36만원 |
장위동 | 9/15 | 장월 에스에이치빌 1단지(국민임대,SH소유 | 39.34 | 4,017만원 | 5만원 |
장위동 | 9/15 | 장월 에스에이치빌 1단지(국민임대,SH소유 | 39.34 | 3,130만원 | 10만원 |
장위동 | 9/15 | 래미안포레카운티 | 101.79 | 55,650만원 | 0만원 |
장위동 | 9/17 | 꿈의숲코오롱하늘채 | 40.24 | 9,723만원 | 25만원 |
석관동 | 9/2 | 두산 | 84.9 | 65,000만원 | 0만원 |
석관동 | 9/3 | 래미안 아트리치 | 59.42 | 62,000만원 | 0만원 |
석관동 | 9/3 | 두산 | 59.97 | 47,000만원 | 0만원 |
석관동 | 9/4 | 래미안 아트리치 | 59.98 | 60,000만원 | 0만원 |
석관동 | 9/7 | 신동아파밀리에 | 59.93 | 35,700만원 | 0만원 |
석관동 | 9/11 | 신동아파밀리에 | 84.92 | 45,150만원 | 0만원 |
석관동 | 9/15 | 코오롱 | 59.94 | 28,300만원 | 0만원 |
석관동 | 9/15 | 두산 | 59.97 | 48,000만원 | 0만원 |
석관동 | 9/15 | 래미안석관 | 30 | 6,432만원 | 0만원 |
앞서 보여드린 자료를 보면, 성북구에서는 9월에 총 188건의 거래가 있었네요. 9월 거래된 것 중 2021년 9월 4일에 거래된 2020년에 준공한 장위동 래미안장위퍼스트하이 전용면적 84.98㎡는 전세는 37,800만원이고 월세 신고가액은 0원이었습니다.
다른 지역의 전월세가 자료는 아파트 허브넷을 이용해 보세요.