본문 바로가기

아파트허브넷

2021년 9월 충청북도 청주시 상당구 아파트 구입 금액 현황

2021년 9월 충청북도 청주시 상당구 아파트 구입 금액 현황

충청북도 청주시 상당구에서 아파트 실거래가 찾아보고 계신가요? 충청북도 청주시 상당구에서 아파트 매매 검색해보고 있다면 필요한 이 정보를 알아보셔야 합니다. 아파트 매매 때문에 중개업소 들르기 앞서 9월 최신 충청북도 청주시 상당구의 아파트 가격 거래가 기준의 정보를 미리 확인하여 청주시 실계약금을 알아보는 것은 굳이 말씀 안 드려도 그 이유를 아실 거라 생각됩니다.

우선 먼저 9월 청주시 지역 매수 또는 매도 국토부에 신고된 금액을 알아봤습니다. 그리고 아래처럼 표로 적어 보았으니 한번 보세요.

청주시 지역 아파트 가격 정보
거래일자 아파트명 전용면적(㎡) 실거래가
탑동 9/10 삼일 79.37 9,300만원
탑동 9/11 보성트윈힐스 38.89 5,600만원
대성동 9/4 우성 84.95 15,700만원
대성동 9/8 우성 156.55 22,000만원
영운동 9/4 파모스라움 아파트 59.432 19,950만원
영운동 9/7 한진신세대 43.24 5,000만원
영운동 9/8 태암수정 42.24 5,200만원
영운동 9/10 삼일 84.17 12,000만원
영운동 9/12 파모스라움 아파트 59.432 19,900만원
영운동 9/16 미림 49.99 6,000만원
금천동 9/1 금천우미린 76.0337 26,100만원
금천동 9/1 장자마을현대(2단지) 74.9581 19,800만원
금천동 9/3 풍림 136.51 15,500만원
금천동 9/3 현대 70.22 13,000만원
금천동 9/4 풍림 84.62 13,800만원
금천동 9/4 현대 84.84 15,750만원
금천동 9/4 장자마을부영(275-7단지) 59.2962 16,900만원
금천동 9/4 장자마을부영(9단지) 59.2962 16,900만원
금천동 9/4 장자마을부영(9단지) 59.2962 16,700만원
금천동 9/4 현대 84.84 14,500만원
금천동 9/4 장자마을부영(324-3단지) 84.9916 23,000만원
금천동 9/5 경희 31.2 3,500만원
금천동 9/6 장자마을부영(275-7단지) 59.2962 17,500만원
금천동 9/8 뉴타운 59.96 10,500만원
금천동 9/8 장자마을부영(9단지) 59.2962 18,000만원
금천동 9/8 장자마을부영(275-7단지) 48.3895 12,000만원
금천동 9/8 현대 127.22 17,000만원
금천동 9/9 장자마을부영(9단지) 59.2962 17,900만원
금천동 9/10 효성2차 27.27 2,900만원
금천동 9/10 장자마을부영(325-1단지) 84.9916 19,500만원
금천동 9/11 장자마을부영(9단지) 59.2962 17,800만원
금천동 9/11 현대 84.84 12,800만원
금천동 9/14 현대 70.22 13,800만원
금천동 9/15 경희 31.2 3,600만원
용담동 9/4 세영첼시빌 84.993 29,500만원
용담동 9/4 가좌마을용담이-편한세상 139.233 37,600만원
용담동 9/6 가좌마을부영 59.987 16,000만원
용담동 9/11 가좌마을용담이-편한세상 107.3396 33,800만원
용암동 9/1 중흥마을 마이빌아파트 59.9187 16,000만원
용암동 9/2 덕성그린타운 59.76 13,000만원
용암동 9/2 중흥마을부영(2542-0) 59.987 18,000만원
용암동 9/2 소라 59.7 12,500만원
용암동 9/3 중흥마을부영 84.9508 18,500만원
용암동 9/3 현대 84.87 20,000만원
용암동 9/3 중흥마을부영(2433) 84.9538 20,800만원
용암동 9/4 세원한아름 41.85 6,600만원
용암동 9/4 세원한아름 59.76 14,800만원
용암동 9/4 부영 60 12,500만원
용암동 9/4 중흥마을부영(2433) 84.9538 21,000만원
용암동 9/4 청주 용암 주공 1단지 아파트(해누리) 49.8 8,700만원
용암동 9/4 부영 60 12,800만원
용암동 9/6 세원한아름 59.76 13,500만원
용암동 9/7 현대1 101.92 20,500만원
용암동 9/7 현대1 101.92 20,500만원
용암동 9/7 중흥마을 마이빌아파트 59.4045 17,000만원
용암동 9/8 덕성그린타운 59.76 12,500만원
용암동 9/8 중흥마을부영 84.9508 22,900만원
용암동 9/9 용암서희스타힐스 59.9924 25,500만원
용암동 9/10 청주 용암 주공 1단지 아파트(해누리) 49.8 7,800만원
용암동 9/11 세원한아름 41.85 7,000만원
용암동 9/11 현대1 173.15 33,000만원
용암동 9/11 강변뜨란채 84.78 21,500만원
용암동 9/11 덕성그린타운 59.58 13,250만원
용암동 9/12 부영E그린 84.8612 28,500만원
용암동 9/12 중흥마을부영(2542-0) 59.987 17,500만원
용암동 9/14 중흥마을부영(2433) 84.9538 23,000만원
용암동 9/14 부영 50.49 8,400만원
용암동 9/15 강변뜨란채 84.78 19,100만원
용암동 9/16 부영 60 9,400만원
용정동 9/10 청주용정 한라비발디 84.96 38,500만원
용정동 9/17 하은베스트빌 84.9484 13,400만원
방서동 9/1 청주 센트럴자이 59.7895 40,500만원
방서동 9/2 중흥에스-클래스더퍼스트 84.997 46,500만원
방서동 9/4 청주하트리움리버파크 84.8401 43,000만원
방서동 9/4 청주하트리움리버파크 84.8401 43,400만원
방서동 9/7 청주 센트럴자이 59.953 39,000만원
방서동 9/12 청주 센트럴자이 84.7377 55,000만원
방서동 9/12 중흥에스-클래스더퍼스트 84.9935 48,000만원
방서동 9/15 중흥에스-클래스더퍼스트 84.9935 47,000만원

위에 적어드린 표를 보면, 9월 충청북도 청주시 상당구에서 가장 비싼 집은 '청주 센트럴자이'입니다. 55,000만원에 거래되었다고 확인됩니다.

그 중 금천동 장자마을현대(2단지)에서 2021년 9월 1일에 거래된 74.9581㎡(전용)짜리 실거래가 신고가액은 19,800만원이라는걸 알아볼 수 있었습니다. 참고로 '장자마을현대(2단지)'의 준공년도는 2002년입니다.

다른 지역의 실거래가 자료는 아파트 허브넷을 이용해 보세요.