부산광역시 부산진구 실거주자분들에게 필요한 8월 실거래가 정보 알아보세요
부산광역시 부산진구에서 아파트 실거래가 알아볼까요? 부산광역시 부산진구에서 아파트 매매 검색해보고 있다면 유용한 이 포스팅을 알아보셔야 합니다. 아파트 매매 알아보기 앞서 8월 최신 부산광역시 부산진구의 실거래가 실제 통계 정보를 알아봄으로써 방문해 보지 않더라도 현 시세를 미리 준비해보는 것은 정말 기본일거에요.
이 글에서 먼저 8월 부산진구 지역 매매가 실제 통계를 확인해 나름 표로 적어 봤는데 도움이 되었으면 좋겠습니다.
동 | 거래일자 | 아파트명 | 전용면적(㎡) | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
양정동 | 8/2 | 대원칸타빌멤버스 | 84.8163 | 51,500만원 |
양정동 | 8/2 | 다사랑빌 | 49.95 | 19,500만원 |
양정동 | 8/3 | 현대2차 | 84.99 | 53,900만원 |
양정동 | 8/5 | 대성문퀸즈더블유 | 25.27 | 9,500만원 |
양정동 | 8/5 | 양정클래스원 | 49.896 | 21,800만원 |
양정동 | 8/9 | 현대2차 | 59.95 | 36,000만원 |
양정동 | 8/10 | 더샵골드5 | 38.83 | 14,300만원 |
양정동 | 8/10 | 우호스카이빌 | 37.92 | 11,800만원 |
양정동 | 8/10 | 양정퀸즈더블유에디션 | 46.6571 | 23,000만원 |
양정동 | 8/12 | 대원칸타빌멤버스 | 118.6193 | 63,000만원 |
양정동 | 8/12 | 양정역 퀸즈팰리스 | 35.65 | 15,000만원 |
양정동 | 8/13 | 아세만화니트 | 84.83 | 30,000만원 |
양정동 | 8/13 | 부원맨션 | 82.515 | 42,000만원 |
양정동 | 8/17 | 현대2차 | 59.95 | 40,500만원 |
양정동 | 8/18 | 메리온시티 | 47.1302 | 21,700만원 |
양정동 | 8/21 | 지오베스트빌 | 69.97 | 24,000만원 |
양정동 | 8/23 | 현대1차 | 42.63 | 21,000만원 |
양정동 | 8/27 | 양정 이즈카운티 | 49.35 | 25,000만원 |
양정동 | 8/28 | 현대1차 | 59.95 | 39,700만원 |
양정동 | 8/31 | 현대1차 | 114.98 | 67,500만원 |
전포동 | 8/1 | 한라비발디 | 84.9706 | 44,500만원 |
전포동 | 8/2 | 서면대우디오빌2 | 28.58 | 8,000만원 |
전포동 | 8/4 | 경원프라우드-2 | 41.39 | 13,500만원 |
전포동 | 8/4 | 서면롯데캐슬스카이 | 84.8167 | 70,000만원 |
전포동 | 8/5 | 서면노르웨이아침 | 30.49 | 7,000만원 |
전포동 | 8/7 | 한웅인터빌 | 26.25 | 5,600만원 |
전포동 | 8/7 | 전포시영 | 40.1 | 19,850만원 |
전포동 | 8/9 | 서면한신 | 59.84 | 39,500만원 |
전포동 | 8/11 | 경원프라우드-2 | 27.43 | 6,400만원 |
전포동 | 8/12 | 화신 | 83.99 | 23,500만원 |
전포동 | 8/12 | 화신 | 83.99 | 23,500만원 |
전포동 | 8/12 | 서면대우디오빌2 | 28.58 | 7,900만원 |
전포동 | 8/13 | 몽뜨레 | 23.75 | 8,500만원 |
전포동 | 8/14 | 서면 세종 그랑시아 | 84.5975 | 40,000만원 |
전포동 | 8/16 | 서면롯데캐슬스카이 | 84.8167 | 70,200만원 |
전포동 | 8/16 | 경원프라우드-2 | 41.39 | 12,800만원 |
전포동 | 8/16 | 서면노르웨이아침 | 30.49 | 6,900만원 |
전포동 | 8/19 | 서면 세종 그랑시아 | 84.5975 | 41,000만원 |
전포동 | 8/20 | 메리온시티 | 40.73 | 20,300만원 |
전포동 | 8/21 | 한일유앤아이(890-1) | 103.18 | 41,500만원 |
전포동 | 8/25 | 동양팰리스 | 44.65 | 19,500만원 |
전포동 | 8/26 | 한라비발디 | 84.7674 | 52,900만원 |
전포동 | 8/28 | 유성해네스타워 | 22.055 | 8,100만원 |
전포동 | 8/30 | 신화골든뷰 | 69.985 | 21,000만원 |
전포동 | 8/30 | 삼정코아 | 23.76 | 5,850만원 |
전포동 | 8/31 | 서면대우디오빌2 | 28.58 | 8,250만원 |
부전동 | 8/3 | 서면블리체 | 18.07 | 6,000만원 |
부전동 | 8/5 | 한솔폴라리스 | 37.65 | 11,900만원 |
부전동 | 8/7 | 네오스포 | 84.645 | 29,600만원 |
부전동 | 8/20 | 더샵 센트럴스타 | 109.184 | 85,000만원 |
부전동 | 8/20 | 대동레미안 더 오션2 | 31.11 | 15,800만원 |
부전동 | 8/20 | 대동레미안 더 오션2 | 31.11 | 17,200만원 |
부전동 | 8/24 | 유원타워 | 84.02 | 24,000만원 |
부전동 | 8/25 | 서면 TK 골드뷰 | 55.3098 | 21,000만원 |
부전동 | 8/26 | 대동레미안 더 오션2 | 31.11 | 15,800만원 |
부전동 | 8/30 | 서면 퀸즈W에디션 | 63.3878 | 35,800만원 |
범천동 | 8/2 | 두산위브센티움 | 84.93 | 42,000만원 |
범천동 | 8/4 | 허브팰리스 | 64.4944 | 30,100만원 |
범천동 | 8/5 | 한일하나로 | 79.3825 | 27,000만원 |
범천동 | 8/6 | 세인한아름 | 82.704 | 46,700만원 |
범천동 | 8/6 | 서면베르빌2 | 23.88 | 5,800만원 |
범천동 | 8/7 | 경남 | 59.9425 | 30,500만원 |
범천동 | 8/7 | 로얄 | 48 | 14,900만원 |
범천동 | 8/9 | 범일역 이즈 | 49.8248 | 24,800만원 |
범천동 | 8/9 | 두산위브센티움 | 84.93 | 42,000만원 |
범천동 | 8/10 | 범일역 이즈 | 49.8248 | 27,900만원 |
범천동 | 8/11 | 대동레미안 | 84.46 | 23,500만원 |
범천동 | 8/13 | 에스제이파베르 | 43.286 | 22,300만원 |
범천동 | 8/14 | 범내골역 한라비발디 STUDIO 422 | 23.8499 | 8,000만원 |
범천동 | 8/15 | 서면그린빌 | 69.78 | 21,950만원 |
범천동 | 8/19 | 서면베르빌2 | 23 | 5,600만원 |
범천동 | 8/19 | 탑패밀리 | 32.1 | 9,600만원 |
범천동 | 8/21 | 대우디오빌1 | 24.2475 | 7,300만원 |
범천동 | 8/23 | 탑패밀리 | 32.1 | 8,000만원 |
범천동 | 8/23 | 경남 | 59.9425 | 30,000만원 |
범천동 | 8/25 | 경남 | 59.9425 | 30,500만원 |
범천동 | 8/28 | 평광 우리가 | 44.14 | 12,900만원 |
범천동 | 8/31 | 서면 DS·협성 엘리시안 아파트 | 59.8084 | 38,900만원 |
범전동 | 8/16 | 삼한골든뷰 센트럴파크 | 84.9929 | 101,500만원 |
범전동 | 8/24 | 삼한골든뷰 센트럴파크 | 84.9936 | 94,500만원 |
연지동 | 8/3 | 연지자이 | 84.9842 | 54,000만원 |
연지동 | 8/5 | 연지자이 | 59.9615 | 43,400만원 |
연지동 | 8/6 | 경동 | 59.7626 | 19,200만원 |
연지동 | 8/9 | 세동한신 | 59.91 | 25,000만원 |
연지동 | 8/9 | 연지자이2차 | 127.2525 | 83,000만원 |
연지동 | 8/12 | 세동한신 | 59.91 | 25,400만원 |
연지동 | 8/17 | 새롬하이빌 | 84.39 | 18,200만원 |
연지동 | 8/24 | 연지동삼정그린코아 | 84.4836 | 40,500만원 |
연지동 | 8/25 | 덕인디오네빌 | 35.72 | 8,000만원 |
연지동 | 8/26 | 화인 | 59.72 | 24,000만원 |
초읍동 | 8/6 | 세원秀아파트 | 58.556 | 24,000만원 |
초읍동 | 8/13 | 한신 | 84.835 | 26,600만원 |
초읍동 | 8/14 | 선경 | 167.04 | 75,000만원 |
초읍동 | 8/17 | 세원秀아파트 | 84.7339 | 35,500만원 |
초읍동 | 8/17 | 신화하이빌 | 84.3364 | 27,600만원 |
초읍동 | 8/19 | 초읍대우 | 59.946 | 17,200만원 |
초읍동 | 8/20 | 삼환 | 84.91 | 31,500만원 |
초읍동 | 8/20 | 팬츠하우스 | 123.56 | 32,000만원 |
초읍동 | 8/21 | 삼환 | 84.91 | 30,300만원 |
초읍동 | 8/23 | 창신그린힐 | 84.72 | 18,950만원 |
초읍동 | 8/27 | 대림파크빌 | 148.233 | 52,000만원 |
부암동 | 8/2 | 쌍용스윗닷홈스카이 | 107.63 | 75,000만원 |
부암동 | 8/3 | 서면쌍용스윗닷홈파크 | 113.83 | 55,000만원 |
부암동 | 8/3 | 협성피닉스타운 | 84.78 | 21,800만원 |
부암동 | 8/4 | 백양산삼정그린코아 | 59.8562 | 21,300만원 |
부암동 | 8/4 | 백양산월드메르디앙 | 84.9471 | 29,500만원 |
부암동 | 8/5 | 화승 | 59.8 | 25,800만원 |
부암동 | 8/7 | 당감뜨란채 | 59.98 | 18,400만원 |
부암동 | 8/7 | 서면동일파크스위트1차 | 84.9955 | 51,500만원 |
부암동 | 8/9 | 부암동리젠트힐 | 22.11 | 5,300만원 |
부암동 | 8/10 | 동원 | 59.94 | 18,800만원 |
부암동 | 8/11 | 서면 동일파크스위트 3차 | 67.882 | 49,000만원 |
부암동 | 8/11 | 일성인포 | 76.2 | 25,000만원 |
부암동 | 8/12 | 일성인포 | 59.82 | 18,300만원 |
부암동 | 8/12 | 당감뜨란채 | 59.98 | 19,900만원 |
부암동 | 8/12 | 당감뜨란채 | 59.98 | 17,300만원 |
부암동 | 8/12 | 화승 | 84.76 | 39,700만원 |
부암동 | 8/13 | 서면동일파크스위트1차 | 79.7099 | 50,500만원 |
부암동 | 8/13 | 당감뜨란채 | 51.63 | 16,000만원 |
부암동 | 8/13 | 일성인포 | 76.2 | 22,500만원 |
부암동 | 8/14 | 화승 | 84.76 | 39,800만원 |
부암동 | 8/14 | 타워베르빌 | 84.935 | 31,000만원 |
부암동 | 8/14 | 서면 동일파크스위트 2차 | 69.3315 | 42,000만원 |
부암동 | 8/14 | 화승 | 134.67 | 64,500만원 |
부암동 | 8/16 | 쌍용스윗닷홈 | 94.412 | 37,800만원 |
부암동 | 8/17 | 타워베르빌 | 81.29 | 29,000만원 |
부암동 | 8/18 | 화승 | 84.76 | 35,000만원 |
부암동 | 8/19 | 백양산월드메르디앙 | 77.2876 | 30,300만원 |
부암동 | 8/21 | 서면 동일파크스위트 3차 | 84.9789 | 60,900만원 |
부암동 | 8/21 | 백양산월드메르디앙 | 84.9471 | 33,400만원 |
부암동 | 8/23 | 일성인포 | 76.2 | 24,800만원 |
부암동 | 8/23 | 화승 | 84.76 | 38,000만원 |
부암동 | 8/24 | 솔내음파미유 | 79.8416 | 16,000만원 |
부암동 | 8/25 | 화승 | 84.76 | 38,000만원 |
부암동 | 8/28 | 당감뜨란채 | 59.98 | 18,700만원 |
부암동 | 8/30 | 서면동일파크스위트1차 | 84.9955 | 52,000만원 |
당감동 | 8/1 | 동일스위트 | 80.2373 | 28,500만원 |
당감동 | 8/2 | 국제백양 | 84.9825 | 20,100만원 |
당감동 | 8/3 | 당감주공1차,백양뜨란채 | 59.89 | 15,600만원 |
당감동 | 8/4 | 국제프라자 | 72.63 | 16,100만원 |
당감동 | 8/4 | 동일스위트 | 59.9926 | 22,400만원 |
당감동 | 8/4 | 백양푸른채 | 59.54 | 15,000만원 |
당감동 | 8/7 | 금호그랜드타운 | 84.87 | 30,000만원 |
당감동 | 8/7 | 개금주공3단지 | 41.3 | 24,000만원 |
당감동 | 8/8 | 동일스위트 | 59.9926 | 22,000만원 |
당감동 | 8/8 | 금호그랜드타운 | 37.72 | 16,500만원 |
당감동 | 8/10 | 국제백양 | 59.9325 | 14,000만원 |
당감동 | 8/11 | 당감주공1차,백양뜨란채 | 59.54 | 17,300만원 |
당감동 | 8/12 | 서면2차봄여름가을겨울 | 82.661 | 55,400만원 |
당감동 | 8/12 | 서면2차봄여름가을겨울 | 82.661 | 47,700만원 |
당감동 | 8/14 | 동일스위트 | 84.9772 | 30,000만원 |
당감동 | 8/14 | 서면2차봄여름가을겨울 | 82.661 | 59,000만원 |
당감동 | 8/16 | 삼익아파트 | 44.76 | 38,000만원 |
당감동 | 8/16 | 삼익아파트 | 44.76 | 38,000만원 |
당감동 | 8/16 | 백양푸른채 | 59.89 | 16,400만원 |
당감동 | 8/17 | 개금주공3단지 | 49.94 | 29,500만원 |
당감동 | 8/17 | 동일스위트 | 80.2373 | 29,000만원 |
당감동 | 8/18 | 백양푸른채 | 59.89 | 16,800만원 |
당감동 | 8/19 | 서면2차봄여름가을겨울 | 82.661 | 49,900만원 |
당감동 | 8/19 | 개금주공3단지 | 79.07 | 43,000만원 |
당감동 | 8/19 | 개금주공3단지 | 58.01 | 30,100만원 |
당감동 | 8/21 | 백양푸른채 | 59.91 | 16,900만원 |
당감동 | 8/21 | 백양푸른채 | 59.91 | 17,500만원 |
당감동 | 8/21 | 태화현대2 | 59.72 | 33,000만원 |
당감동 | 8/23 | 건오힐타워 | 79.69 | 18,500만원 |
당감동 | 8/24 | 동일스위트 | 80.2373 | 28,500만원 |
당감동 | 8/24 | 백양푸른채 | 59.89 | 15,750만원 |
당감동 | 8/30 | 백양푸른채 | 59.91 | 17,000만원 |
가야동 | 8/10 | 가야동원로얄듀크 | 77.3048 | 55,000만원 |
가야동 | 8/10 | 화신 | 84.97 | 40,000만원 |
가야동 | 8/12 | 한신센타뷰 | 73.57 | 25,100만원 |
가야동 | 8/13 | 가야동원로얄듀크 | 77.3048 | 56,000만원 |
가야동 | 8/14 | 시영 | 39.67 | 12,900만원 |
가야동 | 8/16 | 반도보라빌 | 71.6577 | 44,200만원 |
가야동 | 8/19 | 보광(617-8) | 84.42 | 18,000만원 |
가야동 | 8/23 | 가야삼한사랑채 | 84.9203 | 25,900만원 |
가야동 | 8/31 | 퍼스트클래스 | 50.67 | 21,000만원 |
개금동 | 8/2 | 고원 | 42.57 | 9,500만원 |
개금동 | 8/4 | 개금 롯데캐슬 | 84.9056 | 55,900만원 |
개금동 | 8/5 | 엘지신개금(2-2) | 60 | 28,700만원 |
개금동 | 8/5 | 동원화인패밀리 | 117.95 | 30,800만원 |
개금동 | 8/5 | 개금역금강펜테리움더스퀘어아파트 | 74.9213 | 68,000만원 |
개금동 | 8/5 | 엘지신개금(2-2) | 59.99 | 30,700만원 |
개금동 | 8/5 | 개금우드빌 | 44.87 | 9,000만원 |
개금동 | 8/5 | 엘지신개금(2-1) | 59.99 | 27,500만원 |
개금동 | 8/6 | 엘지신개금(2-2) | 59.99 | 31,900만원 |
개금동 | 8/6 | 개금우드빌 | 44.87 | 10,500만원 |
개금동 | 8/6 | 개금역금강펜테리움더스퀘어아파트 | 84.327 | 73,900만원 |
개금동 | 8/6 | 엘지신개금(2-1) | 59.99 | 31,000만원 |
개금동 | 8/7 | 대동 | 59.8 | 13,300만원 |
개금동 | 8/7 | 엘지신개금(2-1) | 59.99 | 31,600만원 |
개금동 | 8/7 | 엘지신개금(2-1) | 84.99 | 43,800만원 |
개금동 | 8/7 | 엘지신개금(2-1) | 59.99 | 28,700만원 |
개금동 | 8/7 | 개금아이파크 | 84.99 | 27,900만원 |
개금동 | 8/7 | 엘지신개금(2-1) | 59.99 | 32,000만원 |
개금동 | 8/9 | 동원화인패밀리 | 84.98 | 22,400만원 |
개금동 | 8/9 | 엘지신개금(2-1) | 59.99 | 30,700만원 |
개금동 | 8/9 | 엘지신개금(2-2) | 84.99 | 38,500만원 |
개금동 | 8/10 | 개금우드빌(1-9) | 56.88 | 13,000만원 |
개금동 | 8/11 | 개금아이파크 | 120.39 | 36,000만원 |
개금동 | 8/11 | 고원 | 42.57 | 8,500만원 |
개금동 | 8/11 | 고원 | 42.57 | 8,500만원 |
개금동 | 8/12 | 개금아이파크 | 74.59 | 29,500만원 |
개금동 | 8/13 | 개금우드빌 | 44.87 | 9,450만원 |
개금동 | 8/13 | 대동 | 59.8 | 12,000만원 |
개금동 | 8/13 | 고원 | 42.57 | 8,200만원 |
개금동 | 8/13 | 고원 | 41.67 | 9,900만원 |
개금동 | 8/13 | 개금역금강펜테리움더스퀘어아파트 | 84.327 | 78,000만원 |
개금동 | 8/13 | 개금역금강펜테리움더스퀘어아파트 | 84.9925 | 78,500만원 |
개금동 | 8/14 | 엘지신개금(2-2) | 60 | 31,000만원 |
개금동 | 8/14 | 개금역금강펜테리움더스퀘어아파트 | 74.9213 | 69,000만원 |
개금동 | 8/14 | 개금주공1 | 39.72 | 27,000만원 |
개금동 | 8/14 | 개금아이파크 | 102.39 | 37,800만원 |
개금동 | 8/14 | 엘지신개금(2-1) | 84.99 | 41,300만원 |
개금동 | 8/15 | 대동 | 59.8 | 12,000만원 |
개금동 | 8/16 | 락우하이빌 | 84.2 | 24,200만원 |
개금동 | 8/16 | 엘지신개금(2-2) | 84.99 | 34,000만원 |
개금동 | 8/16 | 고원 | 42.57 | 13,000만원 |
개금동 | 8/16 | 대동 | 84.97 | 17,500만원 |
개금동 | 8/16 | 개금우드빌(1-9) | 56.88 | 13,900만원 |
개금동 | 8/17 | 개금우드빌(1-9) | 56.88 | 14,500만원 |
개금동 | 8/17 | 개금아이파크 | 59.76 | 24,000만원 |
개금동 | 8/18 | 개금주공2 | 49.94 | 25,100만원 |
개금동 | 8/18 | 엘지신개금(2-1) | 84.99 | 38,700만원 |
개금동 | 8/18 | 엘지신개금(2-1) | 59.99 | 31,000만원 |
개금동 | 8/18 | 개금아이파크 | 59.76 | 21,000만원 |
개금동 | 8/19 | 엘지신개금(2-1) | 118.47 | 50,500만원 |
개금동 | 8/19 | 개금아이파크 | 120.39 | 44,000만원 |
개금동 | 8/19 | 현대 | 84.945 | 18,500만원 |
개금동 | 8/20 | 개금우드빌 | 44.87 | 10,400만원 |
개금동 | 8/20 | 개금역스마트더블유 | 49.989 | 21,500만원 |
개금동 | 8/20 | 고원 | 41.67 | 9,900만원 |
개금동 | 8/21 | 엘지신개금(2-2) | 118.47 | 56,500만원 |
개금동 | 8/21 | 반도보라맨션 | 84.965 | 15,500만원 |
개금동 | 8/24 | 동원화인패밀리 | 84.98 | 22,900만원 |
개금동 | 8/24 | 동원화인패밀리 | 84.98 | 22,900만원 |
개금동 | 8/24 | 대훈아트빌 | 92.94 | 17,000만원 |
개금동 | 8/25 | 태영아너스 | 17.04 | 8,500만원 |
개금동 | 8/25 | 태영아너스 | 17.04 | 8,500만원 |
개금동 | 8/30 | 엘지신개금(2-1) | 59.99 | 31,500만원 |
개금동 | 8/31 | 개금역스마트더블유 | 49.9571 | 20,650만원 |
상기 내용을 보면, 8월 부산광역시 부산진구에서 가장 비싼 집은 '삼한골든뷰 센트럴파크'입니다. 101,500만원에 거래되었다고 확인됩니다.
그 중 범천동 에스제이파베르에서 2021년 8월 13일에 거래된 43.286㎡(전용)짜리 실거래가 신고가액은 22,300만원입니다. 참고로 '에스제이파베르'의 준공년도는 2019년입니다.
다른 지역의 실거래가 자료는 아파트 허브넷을 이용해 보세요.