서울특별시 노원구 실거주자분들에게 필요한 8월 전월세가 시세 현황
서울특별시 노원구에서 아파트 찾아보고 있다면 도움되는 이 글을 알아보셔야 합니다. 아파트 알아보기 앞서 8월 최신 서울특별시 노원구의 전세 및 월세 금액 실거래 정보를 알아봄으로써 임장 가보기 전에 서울특별시 노원구 실계약금을 미리 준비해보는 것은 굳이 설명하지 않더라도 그 이유를 아실 거에요.
제가 먼저 8월 노원구 지역 전세 또는 월세 실거래가를 확인해 아래처럼 표로 작성해 보았습니다.
동 | 거래일자 | 아파트명 | 전용면적(㎡) | 전세금액 | 월세금액 |
---|---|---|---|---|---|
월계동 | 8/1 | 삼창 | 56.59 | 21,000만원 | 0만원 |
월계동 | 8/1 | 롯데캐슬루나 | 84.9852 | 10,000만원 | 94만원 |
월계동 | 8/2 | 초안2 | 39.6 | 13,600만원 | 0만원 |
월계동 | 8/3 | 주공2 | 44.52 | 15,700만원 | 0만원 |
월계동 | 8/3 | 삼창 | 94.36 | 3,500만원 | 40만원 |
월계동 | 8/3 | 현대 | 59.95 | 25,000만원 | 3만원 |
월계동 | 8/4 | 주공2 | 38.64 | 5,000만원 | 40만원 |
월계동 | 8/5 | 미성 | 33.28 | 16,500만원 | 0만원 |
월계동 | 8/5 | 미륭 | 51.48 | 15,750만원 | 0만원 |
월계동 | 8/5 | 월계센트럴아이파크 | 84.99 | 42,000만원 | 0만원 |
월계동 | 8/5 | 삼호3 | 59.22 | 35,000만원 | 0만원 |
월계동 | 8/5 | 미성 | 33.28 | 16,500만원 | 0만원 |
월계동 | 8/6 | 한진한화그랑빌 | 114.97 | 75,000만원 | 0만원 |
월계동 | 8/6 | 삼호3 | 59.22 | 15,000만원 | 0만원 |
월계동 | 8/6 | 미성 | 50.14 | 16,800만원 | 0만원 |
월계동 | 8/6 | 초안1 | 49.6 | 19,950만원 | 0만원 |
월계동 | 8/7 | 한진한화그랑빌 | 59.94 | 34,500만원 | 0만원 |
월계동 | 8/7 | 삼호4 | 50.18 | 2,000만원 | 57만원 |
월계동 | 8/7 | 삼호4 | 50.18 | 3,000만원 | 50만원 |
월계동 | 8/7 | 롯데캐슬루나 | 59.9927 | 44,500만원 | 0만원 |
월계동 | 8/7 | 삼능스페이스향 | 84.91 | 29,000만원 | 0만원 |
월계동 | 8/7 | 삼호3 | 59.22 | 4,800만원 | 70만원 |
월계동 | 8/7 | 미륭 | 51.48 | 15,700만원 | 0만원 |
월계동 | 8/7 | 성원(사슴4) | 39.6 | 5,000만원 | 39만원 |
월계동 | 8/7 | 미성 | 33.28 | 14,000만원 | 0만원 |
월계동 | 8/7 | 미성 | 50.14 | 14,700만원 | 0만원 |
월계동 | 8/8 | 서광 | 59.96 | 24,000만원 | 0만원 |
월계동 | 8/9 | 미륭 | 51.48 | 15,750만원 | 0만원 |
월계동 | 8/9 | 대동 | 59.76 | 26,250만원 | 0만원 |
월계동 | 8/9 | 한진한화그랑빌 | 84.97 | 10,000만원 | 95만원 |
월계동 | 8/9 | 한진한화그랑빌 | 59.94 | 5,000만원 | 85만원 |
월계동 | 8/9 | 롯데캐슬루나 | 59.9927 | 11,000만원 | 100만원 |
월계동 | 8/9 | 초안2 | 39.6 | 14,000만원 | 0만원 |
월계동 | 8/9 | 청백3 | 49.77 | 26,000만원 | 0만원 |
월계동 | 8/9 | 청백3 | 49.77 | 17,000만원 | 0만원 |
월계동 | 8/9 | 청백3 | 49.77 | 26,000만원 | 0만원 |
월계동 | 8/9 | 청백3 | 49.77 | 17,000만원 | 0만원 |
월계동 | 8/9 | 삼호4 | 50.18 | 25,000만원 | 0만원 |
월계동 | 8/9 | 삼호4 | 59.49 | 8,000만원 | 35만원 |
월계동 | 8/10 | 미성 | 50.14 | 27,000만원 | 0만원 |
월계동 | 8/10 | 꿈의숲 SK VIEW | 84.95 | 60,000만원 | 0만원 |
월계동 | 8/10 | 한진한화그랑빌 | 59.94 | 34,650만원 | 0만원 |
월계동 | 8/10 | 청백4 | 59.4 | 20,700만원 | 0만원 |
월계동 | 8/11 | 월계센트럴아이파크 | 84.99 | 73,000만원 | 0만원 |
월계동 | 8/11 | 사슴3 | 33.18 | 19,000만원 | 0만원 |
월계동 | 8/11 | 초안1 | 39.6 | 14,700만원 | 0만원 |
월계동 | 8/11 | 삼호4 | 50.18 | 18,900만원 | 0만원 |
월계동 | 8/11 | 현대 | 59.95 | 28,350만원 | 0만원 |
월계동 | 8/11 | 미성 | 50.14 | 28,000만원 | 0만원 |
월계동 | 8/11 | 미성 | 50.14 | 15,500만원 | 0만원 |
월계동 | 8/12 | 한진한화그랑빌 | 139.08 | 47,250만원 | 0만원 |
월계동 | 8/13 | 청백4 | 39.84 | 16,000만원 | 0만원 |
월계동 | 8/13 | 삼호3 | 59.22 | 18,900만원 | 0만원 |
월계동 | 8/13 | 삼호3 | 59.22 | 30,000만원 | 0만원 |
월계동 | 8/13 | 한진한화그랑빌 | 59.94 | 40,000만원 | 0만원 |
월계동 | 8/14 | 삼호4 | 59.49 | 35,000만원 | 0만원 |
월계동 | 8/14 | 삼호3 | 59.22 | 21,000만원 | 0만원 |
월계동 | 8/14 | 삼호3 | 59.22 | 35,000만원 | 0만원 |
월계동 | 8/14 | 현대 | 59.95 | 26,250만원 | 0만원 |
월계동 | 8/14 | 미륭 | 51.48 | 23,000만원 | 0만원 |
월계동 | 8/14 | 미륭 | 51.48 | 2,000만원 | 63만원 |
월계동 | 8/15 | 사슴3 | 49.5 | 32,000만원 | 0만원 |
월계동 | 8/16 | 미성 | 50.14 | 2,000만원 | 60만원 |
월계동 | 8/16 | 한진한화그랑빌 | 59.94 | 2,000만원 | 120만원 |
월계동 | 8/16 | 주공2 | 59.97 | 34,000만원 | 0만원 |
월계동 | 8/16 | 초안2 | 39.6 | 20,000만원 | 0만원 |
월계동 | 8/17 | 한진한화그랑빌 | 84.97 | 59,000만원 | 0만원 |
월계동 | 8/17 | 미성 | 50.14 | 2,000만원 | 65만원 |
월계동 | 8/17 | 초안2 | 39.6 | 17,000만원 | 0만원 |
월계동 | 8/17 | 미성 | 50.14 | 18,900만원 | 0만원 |
월계동 | 8/17 | 청백3 | 39.84 | 6,500만원 | 25만원 |
월계동 | 8/17 | 풍림아이원 | 84.303 | 43,000만원 | 0만원 |
월계동 | 8/18 | 삼호3 | 59.22 | 18,375만원 | 0만원 |
월계동 | 8/18 | 동신 | 71.83 | 18,000만원 | 0만원 |
월계동 | 8/18 | 녹천역두산위브아파트 | 84.9343 | 35,000만원 | 90만원 |
월계동 | 8/19 | 대동 | 84.85 | 29,400만원 | 0만원 |
월계동 | 8/19 | 미륭 | 51.48 | 20,000만원 | 0만원 |
월계동 | 8/21 | 건양노블레스빌 | 84.659 | 35,000만원 | 30만원 |
월계동 | 8/21 | 삼호3 | 59.22 | 17,850만원 | 0만원 |
월계동 | 8/21 | 삼호3 | 59.22 | 35,000만원 | 0만원 |
월계동 | 8/21 | 주공2 | 38.64 | 19,000만원 | 0만원 |
월계동 | 8/21 | 서광 | 84.61 | 31,500만원 | 0만원 |
월계동 | 8/21 | 사슴3 | 33.18 | 18,000만원 | 0만원 |
월계동 | 8/21 | 미륭 | 51.48 | 18,900만원 | 0만원 |
월계동 | 8/21 | 대동 | 84.85 | 51,500만원 | 0만원 |
월계동 | 8/21 | 한진한화그랑빌 | 84.97 | 58,000만원 | 0만원 |
월계동 | 8/21 | 한진한화그랑빌 | 84.97 | 63,000만원 | 0만원 |
월계동 | 8/23 | 삼호4 | 50.18 | 10,000만원 | 50만원 |
월계동 | 8/23 | 삼창 | 94.36 | 40,000만원 | 0만원 |
월계동 | 8/23 | 한진한화그랑빌 | 114.97 | 43,050만원 | 0만원 |
월계동 | 8/24 | 주공2 | 84.815 | 41,000만원 | 0만원 |
월계동 | 8/24 | 주공2 | 44.52 | 20,000만원 | 0만원 |
월계동 | 8/24 | 대동 | 59.76 | 26,000만원 | 0만원 |
월계동 | 8/25 | 대우 | 134.64 | 65,000만원 | 0만원 |
월계동 | 8/25 | 현대 | 59.95 | 5,000만원 | 64만원 |
월계동 | 8/25 | 한진한화그랑빌 | 59.94 | 34,125만원 | 0만원 |
월계동 | 8/25 | 현대 | 59.95 | 27,300만원 | 0만원 |
월계동 | 8/26 | 주공2 | 38.64 | 19,000만원 | 0만원 |
월계동 | 8/26 | 삼호3 | 59.22 | 20,000만원 | 0만원 |
월계동 | 8/26 | 삼호3 | 59.22 | 19,950만원 | 0만원 |
월계동 | 8/26 | 사슴3 | 33.18 | 10,400만원 | 0만원 |
월계동 | 8/26 | 미성 | 33.28 | 11,550만원 | 0만원 |
월계동 | 8/26 | 미성 | 50.14 | 1,000만원 | 70만원 |
월계동 | 8/27 | 주공2 | 58.65 | 3,500만원 | 75만원 |
월계동 | 8/27 | 청백3 | 49.77 | 25,000만원 | 0만원 |
월계동 | 8/27 | 유원 | 84.96 | 40,000만원 | 0만원 |
월계동 | 8/27 | 현대 | 84.98 | 36,750만원 | 0만원 |
월계동 | 8/27 | 청백3 | 49.77 | 24,000만원 | 0만원 |
월계동 | 8/28 | 삼호4 | 50.18 | 16,800만원 | 0만원 |
월계동 | 8/28 | 사슴3 | 33.18 | 14,000만원 | 0만원 |
월계동 | 8/28 | 미성 | 33.28 | 11,500만원 | 0만원 |
월계동 | 8/30 | 한진한화그랑빌 | 114.97 | 43,050만원 | 0만원 |
월계동 | 8/30 | 주공2 | 44.52 | 15,225만원 | 0만원 |
월계동 | 8/30 | 한진한화그랑빌 | 84.97 | 60,000만원 | 0만원 |
월계동 | 8/31 | 롯데캐슬루나 | 127.0318 | 52,000만원 | 0만원 |
공릉동 | 8/1 | 청솔아파트8 | 84.65 | 42,000만원 | 0만원 |
공릉동 | 8/1 | 태릉우성아파트 | 84.97 | 100만원 | 20만원 |
공릉동 | 8/2 | 공릉행복주택 | 16.77 | 3,046만원 | 10만원 |
공릉동 | 8/3 | 태강아파트 | 49.6 | 24,150만원 | 0만원 |
공릉동 | 8/4 | 시영3차(라이프)아파트 | 39.6 | 15,750만원 | 0만원 |
공릉동 | 8/4 | 공릉우성아파트 | 59.26 | 10,000만원 | 60만원 |
공릉동 | 8/5 | 풍림아파트A | 84.99 | 30,000만원 | 0만원 |
공릉동 | 8/5 | 공릉동 한보에센시티아파트 | 84.93 | 42,000만원 | 0만원 |
공릉동 | 8/5 | 태강아파트 | 59.38 | 17,000만원 | 30만원 |
공릉동 | 8/6 | 풍림아파트B | 31.32 | 10,000만원 | 25만원 |
공릉동 | 8/6 | 효성아파트 | 84.66 | 35,700만원 | 0만원 |
공릉동 | 8/6 | 풍림아파트A | 59.94 | 31,500만원 | 0만원 |
공릉동 | 8/6 | 태강아파트 | 49.6 | 34,500만원 | 0만원 |
공릉동 | 8/7 | 태강아파트 | 49.6 | 23,000만원 | 0만원 |
공릉동 | 8/7 | 삼익2차아파트 | 54.74 | 25,200만원 | 0만원 |
공릉동 | 8/7 | 태강아파트 | 49.6 | 23,500만원 | 0만원 |
공릉동 | 8/7 | 공릉동 한보에센시티아파트 | 59.4 | 30,450만원 | 0만원 |
공릉동 | 8/7 | 태강아파트 | 49.6 | 25,200만원 | 0만원 |
공릉동 | 8/7 | 태강아파트 | 49.6 | 23,000만원 | 0만원 |
공릉동 | 8/9 | 대아2차아파트 | 84.6 | 46,000만원 | 0만원 |
공릉동 | 8/9 | 비선아파트 | 49.28 | 30,000만원 | 0만원 |
공릉동 | 8/10 | 태강아파트 | 49.6 | 24,000만원 | 0만원 |
공릉동 | 8/10 | 태강아파트 | 49.6 | 25,200만원 | 0만원 |
공릉동 | 8/10 | 진명비베레 | 13.9092 | 1,000만원 | 35만원 |
공릉동 | 8/10 | 시영2단지(라이프)아파트 | 39.6 | 14,700만원 | 0만원 |
공릉동 | 8/10 | 진명비베레 | 13.9092 | 1,000만원 | 35만원 |
공릉동 | 8/10 | 태릉우성아파트 | 66.87 | 33,000만원 | 0만원 |
공릉동 | 8/10 | 우방아파트 | 61.151 | 32,550만원 | 0만원 |
공릉동 | 8/10 | 한일휴니스빌 | 13.62 | 500만원 | 50만원 |
공릉동 | 8/11 | 시영2단지(라이프)아파트 | 34.44 | 1,000만원 | 53만원 |
공릉동 | 8/11 | 태강아파트 | 59.38 | 28,350만원 | 0만원 |
공릉동 | 8/11 | 태강아파트 | 49.6 | 35,000만원 | 0만원 |
공릉동 | 8/11 | 태강아파트 | 49.6 | 32,000만원 | 0만원 |
공릉동 | 8/11 | 태강아파트 | 49.6 | 35,000만원 | 0만원 |
공릉동 | 8/11 | 공릉우성아파트 | 59.26 | 24,700만원 | 0만원 |
공릉동 | 8/12 | 두산힐스빌아파트 | 59.76 | 30,000만원 | 0만원 |
공릉동 | 8/13 | 태강아파트 | 49.6 | 24,000만원 | 0만원 |
공릉동 | 8/13 | 공릉동 한보에센시티아파트 | 59.4 | 31,500만원 | 0만원 |
공릉동 | 8/14 | 대주파크빌아파트 | 81.12 | 49,000만원 | 0만원 |
공릉동 | 8/14 | 우방아파트 | 60.502 | 40,000만원 | 0만원 |
공릉동 | 8/14 | 풍림아파트A | 84.99 | 60,000만원 | 0만원 |
공릉동 | 8/14 | 공릉우성아파트 | 59.88 | 10,000만원 | 75만원 |
공릉동 | 8/14 | 삼익아파트 | 59.89 | 35,000만원 | 0만원 |
공릉동 | 8/14 | 태강아파트 | 49.6 | 23,500만원 | 0만원 |
공릉동 | 8/15 | 현대성우아파트 | 59.98 | 27,000만원 | 0만원 |
공릉동 | 8/17 | 시영2단지(라이프)아파트 | 34.44 | 20,000만원 | 0만원 |
공릉동 | 8/17 | 태강아파트 | 59.34 | 45,000만원 | 0만원 |
공릉동 | 8/17 | 공릉행복주택 | 40.32 | 8,280만원 | 28만원 |
공릉동 | 8/18 | 풍림아파트A | 84.99 | 55,500만원 | 0만원 |
공릉동 | 8/18 | 비선아파트 | 48.93 | 22,000만원 | 0만원 |
공릉동 | 8/18 | 태강아파트 | 49.6 | 23,500만원 | 0만원 |
공릉동 | 8/18 | 화랑타운아파트 | 84.65 | 58,000만원 | 0만원 |
공릉동 | 8/19 | 서일이츠뷰 | 79.118 | 33,600만원 | 0만원 |
공릉동 | 8/19 | 대동아파트2 | 59.34 | 40,000만원 | 0만원 |
공릉동 | 8/19 | 삼익아파트 | 84.6 | 43,000만원 | 0만원 |
공릉동 | 8/19 | 태강아파트 | 49.6 | 35,000만원 | 0만원 |
공릉동 | 8/20 | 화랑타운아파트 | 84.65 | 56,000만원 | 0만원 |
공릉동 | 8/21 | 태강아파트 | 59.34 | 40,000만원 | 0만원 |
공릉동 | 8/21 | 진명비베레 | 12.1605 | 1,000만원 | 40만원 |
공릉동 | 8/21 | 공릉우성아파트 | 59.88 | 30,000만원 | 0만원 |
공릉동 | 8/21 | 태강아파트 | 49.6 | 36,500만원 | 0만원 |
공릉동 | 8/23 | 시영3차(라이프)아파트 | 49.5 | 30,000만원 | 0만원 |
공릉동 | 8/23 | 삼익아파트 | 84.6 | 29,000만원 | 0만원 |
공릉동 | 8/23 | 동신아파트 | 59.99 | 28,000만원 | 3만원 |
공릉동 | 8/23 | 건영장미아파트 | 59.87 | 6,000만원 | 63만원 |
공릉동 | 8/23 | 공릉아파트 | 39.84 | 1,298만원 | 18만원 |
공릉동 | 8/23 | 대주파크빌아파트 | 81.12 | 33,600만원 | 0만원 |
공릉동 | 8/24 | 풍림아파트A | 59.94 | 38,000만원 | 0만원 |
공릉동 | 8/24 | 삼익아파트 | 84.6 | 22,000만원 | 30만원 |
공릉동 | 8/25 | 공릉동 한보에센시티아파트 | 84.93 | 32,000만원 | 0만원 |
공릉동 | 8/26 | 시영3차(라이프)아파트 | 39.6 | 23,500만원 | 0만원 |
공릉동 | 8/26 | 대주파크빌아파트 | 81.12 | 1,000만원 | 50만원 |
공릉동 | 8/27 | 시영3차(라이프)아파트 | 39.6 | 1,500만원 | 70만원 |
공릉동 | 8/27 | 삼익4단지아파트 | 39.6 | 14,700만원 | 0만원 |
공릉동 | 8/27 | 6.7디벨리움 | 17.27 | 1,000만원 | 65만원 |
공릉동 | 8/28 | 삼익2차아파트 | 54.74 | 40,000만원 | 0만원 |
공릉동 | 8/28 | 풍림아파트A | 59.94 | 20,000만원 | 50만원 |
공릉동 | 8/31 | 건영장미아파트 | 59.87 | 5,000만원 | 90만원 |
하계동 | 8/4 | 한신1 | 27 | 11,500만원 | 0만원 |
하계동 | 8/5 | 한신1 | 35.28 | 15,000만원 | 0만원 |
하계동 | 8/5 | 장미(시영6) | 64.62 | 2,500만원 | 84만원 |
하계동 | 8/6 | 청솔(시영7) | 59.22 | 24,885만원 | 0만원 |
하계동 | 8/6 | 미성 | 72.17 | 31,500만원 | 0만원 |
하계동 | 8/6 | 벽산 | 84.85 | 26,000만원 | 100만원 |
하계동 | 8/6 | 현대 | 71.68 | 53,000만원 | 0만원 |
하계동 | 8/7 | 건영 | 74.58 | 35,490만원 | 0만원 |
하계동 | 8/7 | 장미(시영6) | 65.33 | 22,000만원 | 0만원 |
하계동 | 8/7 | 장미(시영6) | 64.62 | 26,250만원 | 0만원 |
하계동 | 8/7 | 장미(시영6) | 54.02 | 19,950만원 | 0만원 |
하계동 | 8/7 | 하계2현대 | 84.896 | 49,350만원 | 0만원 |
하계동 | 8/7 | 미성 | 57.97 | 32,000만원 | 0만원 |
하계동 | 8/9 | 극동 | 55.72 | 35,000만원 | 0만원 |
하계동 | 8/9 | 하계2현대 | 75.35 | 41,000만원 | 0만원 |
하계동 | 8/9 | 청솔(시영7) | 49.5 | 19,950만원 | 0만원 |
하계동 | 8/9 | 한신1 | 35.28 | 14,700만원 | 0만원 |
하계동 | 8/10 | 학여울청구 | 113.51 | 49,350만원 | 0만원 |
하계동 | 8/11 | 청솔(시영7) | 49.85 | 19,000만원 | 0만원 |
하계동 | 8/11 | 청구 | 84.97 | 39,900만원 | 0만원 |
하계동 | 8/12 | 하계1청구 | 84.6 | 65,000만원 | 0만원 |
하계동 | 8/12 | 하계1청구 | 84.6 | 44,100만원 | 0만원 |
하계동 | 8/12 | 장미(시영6) | 54.02 | 28,000만원 | 0만원 |
하계동 | 8/12 | 장미(시영6) | 54.02 | 30,000만원 | 0만원 |
하계동 | 8/12 | 장미(시영6) | 54.29 | 30,000만원 | 0만원 |
하계동 | 8/12 | 건영 | 53.14 | 23,600만원 | 0만원 |
하계동 | 8/12 | 학여울청구 | 84.77 | 10,000만원 | 80만원 |
하계동 | 8/13 | 청솔(시영7) | 49.5 | 20,400만원 | 0만원 |
하계동 | 8/13 | 한신1 | 27 | 1,000만원 | 50만원 |
하계동 | 8/13 | 청솔(시영7) | 49.85 | 21,000만원 | 0만원 |
하계동 | 8/13 | 학여울청구 | 84.77 | 13,000만원 | 74만원 |
하계동 | 8/14 | 한신2 | 44.52 | 19,950만원 | 0만원 |
하계동 | 8/14 | 청솔(시영7) | 49.5 | 32,000만원 | 0만원 |
하계동 | 8/14 | 벽산 | 57.71 | 2,000만원 | 77만원 |
하계동 | 8/14 | 하계2현대 | 84.896 | 47,200만원 | 0만원 |
하계동 | 8/14 | 청솔(시영7) | 49.5 | 32,000만원 | 0만원 |
하계동 | 8/14 | 하계2현대 | 84.896 | 47,200만원 | 0만원 |
하계동 | 8/15 | 현대 | 71.68 | 3,000만원 | 110만원 |
하계동 | 8/16 | 건영 | 65.43 | 34,000만원 | 4만원 |
하계동 | 8/16 | 극동 | 84.91 | 41,900만원 | 0만원 |
하계동 | 8/16 | 청솔(시영7) | 59.22 | 29,000만원 | 0만원 |
하계동 | 8/16 | 한신1 | 35.28 | 1,000만원 | 56만원 |
하계동 | 8/16 | 학여울청구118동(356) | 32.76 | 833만원 | 12만원 |
하계동 | 8/17 | 우방 | 77.41 | 30,450만원 | 0만원 |
하계동 | 8/17 | 학여울청구 | 59.4 | 30,000만원 | 0만원 |
하계동 | 8/17 | 청솔(시영7) | 49.5 | 30,000만원 | 0만원 |
하계동 | 8/18 | 미성 | 84.94 | 39,900만원 | 0만원 |
하계동 | 8/19 | 한신1 | 27 | 8,000만원 | 30만원 |
하계동 | 8/19 | 장미(시영6) | 64.88 | 35,000만원 | 0만원 |
하계동 | 8/21 | 장미(시영6) | 65.33 | 5,000만원 | 64만원 |
하계동 | 8/21 | 장미(시영6) | 64.62 | 38,000만원 | 0만원 |
하계동 | 8/21 | 하계1청구 | 84.6 | 29,000만원 | 45만원 |
하계동 | 8/25 | 삼익선경 | 107.95 | 69,000만원 | 0만원 |
하계동 | 8/25 | 건영 | 53.14 | 37,000만원 | 0만원 |
하계동 | 8/26 | 건영 | 45.55 | 2,000만원 | 64만원 |
하계동 | 8/26 | 장미(시영6) | 54.02 | 18,300만원 | 0만원 |
하계동 | 8/27 | 장미(시영6) | 54.29 | 18,000만원 | 0만원 |
하계동 | 8/27 | 학여울청구118동(356) | 32.76 | 833만원 | 12만원 |
하계동 | 8/27 | 우방 | 59.74 | 30,000만원 | 0만원 |
하계동 | 8/28 | 장미(시영6) | 43.41 | 14,000만원 | 0만원 |
하계동 | 8/28 | 장미(시영6) | 43.56 | 12,000만원 | 20만원 |
하계동 | 8/30 | 청솔(시영7) | 49.5 | 21,525만원 | 0만원 |
하계동 | 8/30 | 청솔(시영7) | 49.5 | 33,000만원 | 0만원 |
하계동 | 8/31 | 학여울청구 | 84.77 | 48,000만원 | 0만원 |
하계동 | 8/31 | 청솔(시영7) | 59.22 | 37,000만원 | 0만원 |
상계동 | 8/1 | 은빛2단지 | 59.95 | 26,200만원 | 0만원 |
상계동 | 8/1 | 보람1단지 | 68.99 | 25,700만원 | 0만원 |
상계동 | 8/1 | 상계주공2(고층) | 58.01 | 100만원 | 20만원 |
상계동 | 8/2 | 보람1단지 | 54.59 | 100만원 | 20만원 |
상계동 | 8/2 | 상계주공1(고층) | 60.5 | 30,000만원 | 0만원 |
상계동 | 8/2 | 상계대림 | 84.91 | 32,000만원 | 0만원 |
상계동 | 8/2 | 상계주공15(고층,공무원임대) | 41.3 | 11,776만원 | 0만원 |
상계동 | 8/2 | 상계주공4(고층) | 32.39 | 1,000만원 | 47만원 |
상계동 | 8/2 | 상계주공4(고층) | 58.01 | 15,500만원 | 12만원 |
상계동 | 8/2 | 상계주공5(저층) | 31.98 | 11,000만원 | 0만원 |
상계동 | 8/2 | 상계주공7(고층) | 49.94 | 17,850만원 | 0만원 |
상계동 | 8/2 | 상계주공7(고층) | 49.94 | 17,850만원 | 0만원 |
상계동 | 8/2 | 상계주공14(고층) | 41.3 | 13,650만원 | 0만원 |
상계동 | 8/3 | 한신4차 | 84.84 | 30,450만원 | 0만원 |
상계동 | 8/4 | 상계주공2(고층) | 41.3 | 25,000만원 | 0만원 |
상계동 | 8/4 | 상계대림 | 59.67 | 0만원 | 30만원 |
상계동 | 8/4 | 벽산 | 59.9 | 25,000만원 | 0만원 |
상계동 | 8/4 | 은빛1단지 | 49.77 | 10,000만원 | 32만원 |
상계동 | 8/4 | 상계주공9(고층) | 45.9 | 13,500만원 | 0만원 |
상계동 | 8/5 | 보람1단지 | 44.33 | 20,000만원 | 0만원 |
상계동 | 8/5 | 상계주공3(고층) | 41.3 | 16,800만원 | 0만원 |
상계동 | 8/6 | 상계주공2(고층) | 32.39 | 1,000만원 | 40만원 |
상계동 | 8/6 | 은빛1단지 | 59.95 | 25,200만원 | 0만원 |
상계동 | 8/6 | 은빛2단지 | 49.77 | 3,000만원 | 70만원 |
상계동 | 8/6 | 상계주공1(고층) | 41.3 | 3,000만원 | 40만원 |
상계동 | 8/6 | 보람1단지 | 79.25 | 42,000만원 | 0만원 |
상계동 | 8/6 | 상계주공3(고층) | 60.5 | 22,000만원 | 0만원 |
상계동 | 8/6 | 상계주공16(고층) | 58.01 | 19,950만원 | 0만원 |
상계동 | 8/6 | 상계주공7(고층) | 41.3 | 26,000만원 | 0만원 |
상계동 | 8/6 | 상계주공7(고층) | 41.3 | 26,000만원 | 0만원 |
상계동 | 8/6 | 상계주공12(고층) | 41.3 | 15,430만원 | 0만원 |
상계동 | 8/6 | 상계주공14(고층) | 49.94 | 26,300만원 | 0만원 |
상계동 | 8/6 | 상계주공14(고층) | 45.9 | 22,000만원 | 0만원 |
상계동 | 8/6 | 상계주공6(고층) | 59.39 | 3,000만원 | 80만원 |
상계동 | 8/7 | 상계주공2(고층) | 32.39 | 13,120만원 | 0만원 |
상계동 | 8/7 | 상계주공16(고층) | 45.77 | 1,000만원 | 60만원 |
상계동 | 8/7 | 은빛2단지 | 59.95 | 24,150만원 | 0만원 |
상계동 | 8/7 | 수락한신 | 59.95 | 22,000만원 | 0만원 |
상계동 | 8/7 | 수락현대 | 84.87 | 35,000만원 | 0만원 |
상계동 | 8/7 | 상계주공1(고층) | 58.01 | 16,800만원 | 0만원 |
상계동 | 8/7 | 상계주공10(고층) | 59.2 | 35,000만원 | 0만원 |
상계동 | 8/7 | 한양 | 86.62 | 32,550만원 | 0만원 |
상계동 | 8/7 | 청암2단지 | 49.77 | 19,950만원 | 0만원 |
상계동 | 8/7 | 상계주공1(저층) | 71.89 | 35,000만원 | 0만원 |
상계동 | 8/7 | 상계주공3(고층) | 60.5 | 22,050만원 | 0만원 |
상계동 | 8/7 | 상계주공7(고층) | 59.39 | 25,000만원 | 0만원 |
상계동 | 8/7 | 상계주공7(고층) | 45.9 | 15,750만원 | 0만원 |
상계동 | 8/7 | 상계주공9(고층) | 49.94 | 1,000만원 | 63만원 |
상계동 | 8/7 | 상계주공11(고층) | 68.86 | 45,000만원 | 0만원 |
상계동 | 8/7 | 상계주공14(고층) | 59.39 | 23,100만원 | 0만원 |
상계동 | 8/7 | 상계주공14(고층) | 41.3 | 1,000만원 | 60만원 |
상계동 | 8/7 | 상계주공16(고층) | 45.77 | 13,650만원 | 0만원 |
상계동 | 8/7 | 상계불암대림 | 59.22 | 3,000만원 | 68만원 |
상계동 | 8/8 | 한양 | 87.49 | 21,000만원 | 40만원 |
상계동 | 8/8 | 상계주공12(고층) | 66.56 | 4,074만원 | 70만원 |
상계동 | 8/8 | 상계주공4(고층) | 58.01 | 33,000만원 | 0만원 |
상계동 | 8/8 | 상계주공15(고층,공무원임대) | 41.3 | 11,776만원 | 0만원 |
상계동 | 8/9 | 미라보(성림) | 84.5 | 24,100만원 | 0만원 |
상계동 | 8/9 | 상계주공12(고층) | 49.94 | 17,500만원 | 2만원 |
상계동 | 8/9 | 보람2단지 | 79.25 | 42,000만원 | 0만원 |
상계동 | 8/9 | 은빛1단지 | 49.77 | 3,000만원 | 70만원 |
상계동 | 8/9 | 은빛1단지 | 39.7 | 16,800만원 | 0만원 |
상계동 | 8/9 | 은빛2단지 | 59.95 | 36,000만원 | 0만원 |
상계동 | 8/9 | 상계주공1(고층) | 32.39 | 2,000만원 | 50만원 |
상계동 | 8/9 | 중계센트럴파크 | 49.9 | 5,853만원 | 35만원 |
상계동 | 8/9 | 중계센트럴파크 | 49.9 | 5,853만원 | 35만원 |
상계동 | 8/9 | 중계센트럴파크 | 59.75 | 34,875만원 | 0만원 |
상계동 | 8/9 | 중계센트럴파크 | 59.75 | 34,875만원 | 0만원 |
상계동 | 8/9 | 한신4차 | 84.84 | 42,000만원 | 0만원 |
상계동 | 8/9 | 한양 | 87.49 | 36,700만원 | 0만원 |
