8월달 부산시 북구 지역 아파트 구입 금액 시세 현황
부산광역시 북구에서 아파트 실거래가 알아볼까요? 부산광역시 북구에서 이사할 집 구해보고 계신 분들에게 유익한 정보입니다. 이사할 집 때문에 중개업소 들르기 앞서 8월 기준으로 부산광역시 북구의 실거래가 실제 정보를 알아봄으로써 방문해 보지 않더라도 현 시세를 체크해보는 것은 정말 기본일거에요.
이 글에서 먼저 8월 북구 지역 매수 정확한 신고액을 알아본 뒤 아래에 표로 작성해 보았는데 아마 이해하기 쉬우실 겁니다.
동 | 거래일자 | 아파트명 | 전용면적(㎡) | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
금곡동 | 8/1 | 신화명리버뷰자이아파트 | 84.965 | 50,500만원 |
금곡동 | 8/2 | 벽산삼협한솔 | 85.995 | 22,500만원 |
금곡동 | 8/2 | 동원역삼정그린코아 | 59.9092 | 27,500만원 |
금곡동 | 8/3 | 금곡3단지주공 | 49.77 | 10,400만원 |
금곡동 | 8/3 | 화명뜨란채 | 59.77 | 27,900만원 |
금곡동 | 8/4 | 벽산삼협한솔 | 85.995 | 26,300만원 |
금곡동 | 8/4 | 화명리버빌2차 | 82.63 | 35,800만원 |
금곡동 | 8/5 | 금곡3단지주공 | 41.85 | 8,950만원 |
금곡동 | 8/5 | 화명한일유앤아이 | 59.79 | 30,000만원 |
금곡동 | 8/5 | 금곡5단지주공 | 42.75 | 11,300만원 |
금곡동 | 8/5 | 금곡5단지주공 | 42.75 | 8,810만원 |
금곡동 | 8/5 | 금곡6단지주공 | 48.89 | 10,000만원 |
금곡동 | 8/5 | 금곡3단지주공 | 49.77 | 9,470만원 |
금곡동 | 8/5 | 금곡6단지주공 | 48.89 | 13,000만원 |
금곡동 | 8/5 | 금곡6단지주공 | 48.89 | 13,000만원 |
금곡동 | 8/5 | 신화명리버뷰자이아파트 | 84.965 | 52,000만원 |
금곡동 | 8/6 | 금곡3단지주공 | 41.85 | 8,250만원 |
금곡동 | 8/6 | 금곡8단지주공 | 42.29 | 8,900만원 |
금곡동 | 8/6 | 금곡6단지주공 | 48.89 | 12,500만원 |
금곡동 | 8/6 | 신화명리버뷰자이아파트 | 84.965 | 45,000만원 |
금곡동 | 8/7 | 금곡3단지주공 | 41.85 | 7,800만원 |
금곡동 | 8/7 | 금곡3단지주공 | 41.85 | 8,500만원 |
금곡동 | 8/7 | 금곡3단지주공 | 41.85 | 9,000만원 |
금곡동 | 8/7 | 금곡6단지주공 | 49.32 | 13,000만원 |
금곡동 | 8/7 | 화명한일유앤아이 | 59.79 | 26,900만원 |
금곡동 | 8/9 | 유림(1차) | 84.42 | 18,000만원 |
금곡동 | 8/9 | 금곡3단지주공 | 41.85 | 7,400만원 |
금곡동 | 8/10 | 금곡3단지주공 | 42.66 | 9,000만원 |
금곡동 | 8/10 | 협진태양·조성아파트 | 67.97 | 15,700만원 |
금곡동 | 8/10 | 금곡9단지주공 | 39.41 | 8,650만원 |
금곡동 | 8/11 | 금곡화목타운 | 68.12 | 15,300만원 |
금곡동 | 8/12 | 금곡3단지주공 | 49.77 | 11,000만원 |
금곡동 | 8/12 | 금곡6단지주공 | 49.32 | 11,900만원 |
금곡동 | 8/13 | 금곡5단지주공 | 42.75 | 10,400만원 |
금곡동 | 8/14 | 금곡6단지주공 | 49.32 | 12,000만원 |
금곡동 | 8/14 | 화명한일유앤아이 | 59.79 | 29,900만원 |
금곡동 | 8/14 | 유림2차(1) | 101.92 | 24,000만원 |
금곡동 | 8/16 | 유림(1차) | 59.82 | 11,500만원 |
금곡동 | 8/16 | 화명한일유앤아이 | 59.79 | 30,900만원 |
금곡동 | 8/16 | 화명한일유앤아이 | 59.79 | 32,500만원 |
금곡동 | 8/16 | 금곡3단지주공 | 49.77 | 11,400만원 |
금곡동 | 8/16 | 금곡5단지주공 | 49.77 | 14,700만원 |
금곡동 | 8/17 | 화명한일유앤아이 | 83.5 | 37,500만원 |
금곡동 | 8/17 | 금곡9단지주공 | 39.43 | 8,450만원 |
금곡동 | 8/17 | 유림2차(1) | 88.57 | 22,700만원 |
금곡동 | 8/17 | 화명뜨란채 | 59.77 | 30,800만원 |
금곡동 | 8/18 | 화명한일유앤아이 | 59.79 | 30,500만원 |
금곡동 | 8/19 | 금곡9단지주공 | 39.41 | 8,500만원 |
금곡동 | 8/20 | 금곡3단지주공 | 58.65 | 12,950만원 |
금곡동 | 8/21 | 금곡3단지주공 | 41.85 | 8,000만원 |
금곡동 | 8/21 | 신화명리버뷰자이아파트 | 84.965 | 51,000만원 |
금곡동 | 8/23 | 화명뜨란채 | 59.77 | 30,250만원 |
금곡동 | 8/23 | 금곡3단지주공 | 41.85 | 8,800만원 |
금곡동 | 8/23 | 금곡5단지주공 | 42.75 | 12,800만원 |
금곡동 | 8/23 | 금곡5단지주공 | 41.85 | 12,500만원 |
금곡동 | 8/25 | 금곡6단지주공 | 49.32 | 12,200만원 |
화명동 | 8/2 | 대림타운 | 111.74 | 41,500만원 |
화명동 | 8/2 | 롯데낙천대 | 59.445 | 38,000만원 |
화명동 | 8/2 | 대림타운 | 84.98 | 30,500만원 |
화명동 | 8/2 | 대림타운 | 59.8 | 24,000만원 |
화명동 | 8/2 | 대림타운 | 75.86 | 26,900만원 |
화명동 | 8/3 | 코오롱하늘채2차 | 118.984 | 70,250만원 |
화명동 | 8/3 | 화명유림 | 59.921 | 18,900만원 |
화명동 | 8/3 | 코오롱 | 84.99 | 24,500만원 |
화명동 | 8/3 | 도시화명그린(295) | 49.42 | 12,000만원 |
화명동 | 8/3 | 화명롯데캐슬카이저 | 115.95 | 87,000만원 |
화명동 | 8/3 | 수정강변타운 | 49.82 | 22,000만원 |
화명동 | 8/4 | 코오롱하늘채1차 | 59.895 | 36,300만원 |
화명동 | 8/4 | 그린숲속아파트 | 59.82 | 15,400만원 |
화명동 | 8/4 | 화명그린힐 | 55.438 | 16,600만원 |
화명동 | 8/4 | 화명현대 | 99.98 | 36,900만원 |
화명동 | 8/4 | 롯데낙천대 | 84.769 | 59,000만원 |
화명동 | 8/4 | 롯데낙천대 | 84.769 | 62,300만원 |
화명동 | 8/5 | 그린숲속아파트 | 59.82 | 10,430만원 |
화명동 | 8/5 | 롯데낙천대 | 116.817 | 78,400만원 |
화명동 | 8/5 | 우신 | 54.44 | 36,000만원 |
화명동 | 8/5 | 도시화명그린(295) | 49.42 | 11,850만원 |
화명동 | 8/5 | 대림타운 | 59.8 | 22,000만원 |
화명동 | 8/5 | 화명롯데캐슬카이저 | 131.05 | 82,500만원 |
화명동 | 8/5 | 동원로얄듀크 | 84.9949 | 41,000만원 |
화명동 | 8/5 | 수정강변타운 | 59.4 | 32,250만원 |
화명동 | 8/5 | 대림쌍용강변타운 | 59.89 | 39,000만원 |
화명동 | 8/5 | 그린숲속아파트 | 59.82 | 12,500만원 |
화명동 | 8/5 | 코오롱하늘채2차 | 84.935 | 59,900만원 |
화명동 | 8/6 | 대림타운 | 84.99 | 33,000만원 |
화명동 | 8/6 | 화명대우 | 99.527 | 34,500만원 |
화명동 | 8/6 | 대림타운 | 59.8 | 24,400만원 |
화명동 | 8/6 | 대림타운 | 84.98 | 30,000만원 |
화명동 | 8/6 | 화명대우 | 86.787 | 33,750만원 |
화명동 | 8/6 | 도시화명그린(206) | 49.83 | 12,400만원 |
화명동 | 8/7 | 삼한힐파크 | 84.994 | 30,000만원 |
화명동 | 8/7 | 수정강변타운 | 49.82 | 23,500만원 |
화명동 | 8/7 | 코오롱하늘채1차 | 59.895 | 37,500만원 |
화명동 | 8/7 | 대림타운 | 59.8 | 20,800만원 |
화명동 | 8/7 | 대림타운 | 84.98 | 31,700만원 |
화명동 | 8/7 | 벽산강변타운 | 74.48 | 22,300만원 |
화명동 | 8/8 | 경남아너스빌 | 84.91 | 42,000만원 |
화명동 | 8/8 | 도시화명그린(295) | 49.42 | 9,800만원 |
화명동 | 8/9 | 대림타운 | 84.99 | 32,500만원 |
화명동 | 8/10 | 도시화명그린(295) | 49.42 | 11,500만원 |
화명동 | 8/10 | 대림타운 | 59.8 | 21,450만원 |
화명동 | 8/10 | 대림쌍용강변타운 | 84.97 | 53,400만원 |
화명동 | 8/10 | 대림타운 | 84.99 | 33,700만원 |
화명동 | 8/10 | 그린숲속아파트 | 59.82 | 13,400만원 |
화명동 | 8/10 | 코오롱 | 99.83 | 31,700만원 |
화명동 | 8/10 | 롯데낙천대 | 59.807 | 41,000만원 |
화명동 | 8/10 | 대림타운 | 84.99 | 30,000만원 |
화명동 | 8/11 | 대림타운 | 59.8 | 21,800만원 |
화명동 | 8/11 | 롯데낙천대 | 84.769 | 60,000만원 |
화명동 | 8/11 | 화명유림 | 59.921 | 16,700만원 |
화명동 | 8/11 | 화명그린힐 | 55.438 | 15,950만원 |
화명동 | 8/11 | 대림타운 | 59.8 | 21,500만원 |
화명동 | 8/11 | 그린숲속아파트 | 59.82 | 14,000만원 |
화명동 | 8/11 | 대림타운 | 84.98 | 32,000만원 |
화명동 | 8/11 | 대림타운 | 84.99 | 29,000만원 |
화명동 | 8/12 | 대림타운 | 59.8 | 20,900만원 |
화명동 | 8/12 | 경남아너스빌 | 84.91 | 41,500만원 |
화명동 | 8/12 | 화명유림 | 59.921 | 17,400만원 |
화명동 | 8/12 | 보경그린 | 63.33 | 10,000만원 |
화명동 | 8/13 | 대림타운 | 84.99 | 30,500만원 |
화명동 | 8/13 | 삼한힐파크 | 84.994 | 27,900만원 |
화명동 | 8/13 | 코오롱하늘채2차 | 84.935 | 59,800만원 |
화명동 | 8/13 | 도시화명그린(295) | 49.42 | 11,400만원 |
화명동 | 8/13 | 대림타운 | 139.9 | 49,500만원 |
화명동 | 8/13 | 대림타운 | 59.8 | 20,200만원 |
화명동 | 8/14 | 벽산강변타운 | 74.48 | 21,800만원 |
화명동 | 8/14 | 화명대우 | 99.527 | 32,800만원 |
화명동 | 8/14 | 롯데낙천대 | 59.807 | 42,800만원 |
화명동 | 8/14 | 대림쌍용강변타운 | 59.89 | 43,900만원 |
화명동 | 8/14 | 수정강변타운 | 49.82 | 23,500만원 |
화명동 | 8/15 | 도시화명그린(295) | 49.42 | 11,900만원 |
화명동 | 8/16 | 화명유림 | 59.921 | 17,000만원 |
화명동 | 8/16 | 도시화명그린(295) | 49.42 | 10,500만원 |
화명동 | 8/16 | 코오롱 | 84.99 | 28,600만원 |
화명동 | 8/16 | 대림타운 | 84.99 | 28,800만원 |
화명동 | 8/16 | 대림쌍용강변타운 | 84.97 | 61,500만원 |
화명동 | 8/16 | 삼한힐파크 | 84.994 | 26,800만원 |
화명동 | 8/17 | 대림쌍용강변타운 | 84.97 | 61,500만원 |
화명동 | 8/17 | 그린숲속아파트 | 59.82 | 11,500만원 |
화명동 | 8/17 | 화명유림 | 59.921 | 15,000만원 |
화명동 | 8/18 | 경남아너스빌 | 84.91 | 39,400만원 |
화명동 | 8/18 | 롯데낙천대 | 116.817 | 72,000만원 |
화명동 | 8/18 | 대림쌍용강변타운 | 84.97 | 59,900만원 |
화명동 | 8/18 | 화명그린힐 | 55.38 | 17,950만원 |
화명동 | 8/18 | 대림타운 | 59.8 | 21,000만원 |
화명동 | 8/19 | 롯데낙천대 | 59.807 | 43,300만원 |
화명동 | 8/19 | 화명그린힐 | 55.438 | 17,000만원 |
화명동 | 8/19 | 대림타운 | 59.8 | 23,500만원 |
화명동 | 8/21 | 대림쌍용강변타운 | 131.07 | 79,500만원 |
화명동 | 8/21 | 수정강변타운 | 59.4 | 31,000만원 |
화명동 | 8/22 | 대림타운 | 84.99 | 28,500만원 |
화명동 | 8/23 | 경남아너스빌 | 99.66 | 42,000만원 |
화명동 | 8/23 | 벽산강변타운 | 84.89 | 26,000만원 |
화명동 | 8/23 | 그린숲속아파트 | 59.82 | 13,300만원 |
화명동 | 8/25 | 그린숲속아파트 | 59.82 | 13,500만원 |
만덕동 | 8/1 | 백양산동문굿모닝힐 | 70.1847 | 39,000만원 |
만덕동 | 8/2 | 상록한신휴플러스 | 84.992 | 27,000만원 |
만덕동 | 8/2 | 만덕3휴먼시아 | 74.89 | 32,500만원 |
만덕동 | 8/2 | 벽산라인타운 | 59.85 | 16,500만원 |
만덕동 | 8/3 | 만덕현대 | 59.685 | 16,300만원 |
만덕동 | 8/3 | 만덕베르빌 | 84.795 | 27,000만원 |
만덕동 | 8/4 | 백양산동문굿모닝힐 | 59.1416 | 31,800만원 |
만덕동 | 8/4 | 유림노르웨이숲 | 85 | 19,500만원 |
만덕동 | 8/4 | 동일 | 59.94 | 15,800만원 |
만덕동 | 8/4 | 백양산동문굿모닝힐 | 84.9944 | 42,400만원 |
만덕동 | 8/6 | 벽산라인타운 | 84.99 | 24,300만원 |
만덕동 | 8/6 | 만덕2주공 | 59.02 | 22,800만원 |
만덕동 | 8/6 | 만덕2주공 | 59.02 | 22,800만원 |
만덕동 | 8/7 | 만덕베르빌 | 59.8 | 19,800만원 |
만덕동 | 8/7 | 금정산엘에이치뉴웰시티 | 84.95 | 55,000만원 |
만덕동 | 8/7 | 동원맨션 | 56.85 | 21,000만원 |
만덕동 | 8/7 | 금정산엘에이치뉴웰시티 | 84.95 | 55,000만원 |
만덕동 | 8/7 | 백양산동문굿모닝힐 | 84.9913 | 39,000만원 |
만덕동 | 8/9 | 벽산라인타운 | 59.85 | 16,400만원 |
만덕동 | 8/11 | 상록한신휴플러스 | 59.918 | 18,000만원 |
만덕동 | 8/12 | 백양산동문굿모닝힐 | 84.9944 | 39,700만원 |
만덕동 | 8/12 | 백양산동문굿모닝힐 | 84.9913 | 43,000만원 |
만덕동 | 8/13 | 럭키 | 84.28 | 15,000만원 |
만덕동 | 8/14 | 만덕2주공 | 49.6 | 19,500만원 |
만덕동 | 8/14 | 대성타워 | 132.18 | 40,000만원 |
만덕동 | 8/14 | 백양산동문굿모닝힐 | 84.9944 | 42,400만원 |
만덕동 | 8/17 | 상록한신휴플러스 | 59.918 | 19,500만원 |
만덕동 | 8/18 | 백양산동문굿모닝힐 | 113.5173 | 63,000만원 |
만덕동 | 8/20 | 금정산엘에이치뉴웰시티 | 84.95 | 56,000만원 |
만덕동 | 8/20 | 그린코아 | 75.57 | 20,500만원 |
만덕동 | 8/20 | 부산만덕6휴먼시아 | 84.88 | 43,500만원 |
만덕동 | 8/21 | 백양산동문굿모닝힐 | 84.9944 | 41,000만원 |
만덕동 | 8/21 | 만덕대진 | 48.86 | 25,000만원 |
만덕동 | 8/21 | 백양산동문굿모닝힐 | 84.9913 | 48,500만원 |
만덕동 | 8/21 | 상록한신휴플러스 | 59.918 | 21,000만원 |
만덕동 | 8/21 | 백양산동문굿모닝힐 | 59.1416 | 35,700만원 |
만덕동 | 8/23 | 벽산라인타운 | 59.67 | 16,900만원 |
만덕동 | 8/24 | 상록한신휴플러스 | 84.992 | 28,700만원 |
덕천동 | 8/4 | 기비골마을 | 44.87 | 15,900만원 |
덕천동 | 8/6 | 기비골마을 | 55.77 | 17,850만원 |
덕천동 | 8/7 | 목화 | 62.81 | 38,700만원 |
덕천동 | 8/9 | 롯데 | 59.9645 | 18,700만원 |
덕천동 | 8/10 | 덕천주공1 | 36.16 | 13,100만원 |
덕천동 | 8/10 | 대방 | 59.67 | 19,700만원 |
덕천동 | 8/11 | 미진파크맨션 | 60.93 | 12,000만원 |
덕천동 | 8/11 | 아남프라자 | 59.22 | 20,000만원 |
덕천동 | 8/12 | 청우파크맨션 | 84.52 | 19,400만원 |
덕천동 | 8/12 | 청우파크맨션 | 84.52 | 19,400만원 |
덕천동 | 8/14 | 동성 | 39.01 | 8,500만원 |
덕천동 | 8/14 | 기비골마을 | 55.77 | 18,500만원 |
덕천동 | 8/15 | 덕천한라 | 69.31 | 14,000만원 |
덕천동 | 8/15 | 롯데 | 84.7504 | 22,250만원 |
덕천동 | 8/19 | 덕천대성 | 74.15 | 9,000만원 |
덕천동 | 8/24 | 아남프라자 | 97.65 | 27,950만원 |
구포동 | 8/2 | 유림노르웨이숲 | 59.8889 | 15,900만원 |
구포동 | 8/4 | 해피투모로우 | 74.771 | 30,000만원 |
구포동 | 8/4 | 구포동원로얄듀크비스타 | 99.2495 | 60,000만원 |
구포동 | 8/6 | 구포 봄여름가을겨울아파트 | 64.965 | 21,700만원 |
구포동 | 8/7 | 구포 윤창비에이치타운 | 60.59 | 23,500만원 |
구포동 | 8/7 | 벽산그린타운 | 67.75 | 9,900만원 |
구포동 | 8/8 | 구포현대 | 72.87 | 24,700만원 |
구포동 | 8/10 | 효산벨루스 | 55.1448 | 16,500만원 |
구포동 | 8/11 | 구포현대 | 72.87 | 23,500만원 |
구포동 | 8/11 | 백조그린타운 | 84.34 | 11,000만원 |
구포동 | 8/13 | 성림누리아라 | 84.7799 | 30,500만원 |
구포동 | 8/17 | 유림노르웨이숲 | 59.8889 | 15,300만원 |
구포동 | 8/19 | 유림노르웨이숲 | 59.8889 | 16,100만원 |
구포동 | 8/19 | 구포 봄여름가을겨울아파트 | 64.965 | 22,000만원 |
구포동 | 8/24 | 에이스타운 | 59.94 | 16,200만원 |
구포동 | 8/25 | 유림노르웨이숲 | 59.8889 | 16,000만원 |
상기 자료를 보면, 북구에서는 8월에 총 225건의 거래가 있었습니다.
그 중 만덕동 만덕2주공에서 2021년 8월 6일에 거래된 59.02㎡(전용)짜리 아파트 가격이 22,800만원이었습니다. 참고로 '만덕2주공'의 공사 완료년도는 2001년입니다.
다른 지역의 실거래가 자료는 아파트 허브넷을 이용해 보세요.