본문 바로가기

아파트허브넷

8월달 경기도 화성시의 아파트 가격 얼마나 될까

8월달 경기도 화성시의 아파트 가격 얼마나 될까

경기도 화성시에서 아파트 실거래가 찾는 중이세요? 경기도 화성시에서 아파트 찾아보고 있다면 유익한 이 정보를 알아보셔야 합니다. 아파트 때문에 중개업소 들르기 이전에 8월달 경기도 화성시의 아파트 가격 실제 통계 정보를 이 글에서 확인하여 방문해 보지 않더라도 요즈음 평균 실거래가를 확인해보는 것은 굳이 언급하지 않아도 그 필요성을 아실 겁니다.

이 글에서 먼저 8월 화성시 지역 매매가 국토부에 신고된 금액을 알아본 뒤 한 눈에 확인하도록 표로 정리해 드려보려고 하였는데 아마 이해하기 쉬우실 겁니다.

화성시 지역 아파트 가격 조회
거래일자 아파트명 전용면적(㎡) 실거래가
진안동 8/2 진안골마을주공11단지 75.99 32,000만원
진안동 8/10 다람마을엘지태안자이 84.9161 37,700만원
병점동 8/2 안화동마을주공5단지 84.87 40,000만원
병점동 8/5 신미주 84.789 44,000만원
병점동 8/6 느치미마을주공4단지 75.99 35,000만원
병점동 8/6 느치미마을2단지 59.56 34,800만원
병점동 8/6 신미주 59.94 39,500만원
병점동 8/7 안화동마을우남퍼스트빌 97.1055 50,500만원
병점동 8/7 안화동마을우남퍼스트빌 101.755 58,300만원
병점동 8/11 늘벗마을신창1차 111.195 56,000만원
병점동 8/12 주공1단지 59.8 20,000만원
병점동 8/13 느치미마을2단지 51.86 32,000만원
병점동 8/13 남수원두산 84.9 42,500만원
병점동 8/13 정든마을신창2차 101.983 51,900만원
병점동 8/13 한신 84.948 40,000만원
병점동 8/17 신미주 84.789 44,000만원
병점동 8/18 남수원두산 84.9 43,400만원
능동 8/3 서동탄역파크자이2차 84.976 66,500만원
능동 8/4 자연앤데시앙 59.52 54,300만원
능동 8/6 서동탄역파크자이 84.976 69,000만원
능동 8/6 푸른마을두산위브 72.68 60,000만원
능동 8/6 서동탄역파크자이 76.9706 60,000만원
능동 8/6 동탄푸른마을신일해피트리 59.87 55,000만원
능동 8/6 서동탄역파크자이2차 84.976 66,000만원
능동 8/6 포스코더샵2차 76.5336 58,500만원
능동 8/7 서동탄역파크자이 76.9706 61,500만원
능동 8/7 자연앤데시앙 84.84 61,500만원
능동 8/7 자연앤데시앙 74.6 60,000만원
능동 8/7 포스코더샵2차 76.1565 61,000만원
능동 8/7 자연앤데시앙 59.52 54,500만원
능동 8/7 포스코더샵2차 76.1565 61,300만원
능동 8/7 푸른마을두산위브 72.68 59,500만원
능동 8/8 자연앤데시앙 74.6 60,000만원
능동 8/10 동탄푸른마을신일해피트리 59.05 50,000만원
능동 8/11 푸른마을 모아미래도 59.192 53,000만원
능동 8/11 동탄숲속마을 광명메이루즈 84.23 69,800만원
능동 8/12 서동탄역파크자이2차 84.9681 66,000만원
능동 8/12 동탄숲속마을자연앤경남아너스빌(1124-0) 76.51 63,050만원
능동 8/12 자연앤데시앙 84.84 63,000만원
능동 8/13 자연앤데시앙 74.6 60,000만원
능동 8/14 동탄푸른마을신일해피트리 59.05 55,000만원
능동 8/14 자연앤데시앙 59.52 55,000만원
능동 8/14 동탄숲속마을 모아미래도1단지 84.13 69,000만원
능동 8/14 동탄숲속마을 모아미래도1단지 60.49 58,000만원
능동 8/14 포스코더샵2차 76.5336 61,700만원
능동 8/14 동탄숲속마을모아미래도2단지 101.23 69,800만원
능동 8/14 동탄숲속마을 능동역 리체 더 포레스트 90.0519 62,000만원
능동 8/16 동탄숲속마을자연앤경남아너스빌(1115-0) 84.55 63,500만원
능동 8/16 동탄숲속마을 모아미래도1단지 59.37 56,000만원
능동 8/18 동탄푸른마을신일해피트리 59.05 51,500만원
능동 8/19 에스원스마트빌 14.201 5,000만원
기산동 8/7 에스케이뷰파크2차 84.992 66,400만원
반월동 8/2 에스케이뷰파크 84.9835 76,000만원
반월동 8/2 에스케이뷰파크 84.9408 72,850만원
반월동 8/3 에스케이뷰파크 84.9868 81,000만원
반월동 8/4 신영통현대3차 59.76 39,500만원
반월동 8/6 신영통현대4차 84.9485 50,000만원
반월동 8/7 신영통현대1차 84.99 50,000만원
반월동 8/7 신영통현대2차 119.79 60,000만원
반월동 8/7 반달마을푸르지오 84.899 57,000만원
반월동 8/9 e편한세상 반월 나노시티역 84.97 75,000만원
반월동 8/9 e편한세상 반월 나노시티역 75.89 75,400만원
반월동 8/9 e편한세상 반월 나노시티역 84.97 77,600만원
반월동 8/9 에스케이뷰파크 84.9625 73,500만원
반월동 8/12 신영통현대2차 119.79 47,000만원
반월동 8/17 에스케이뷰파크 59.9963 66,000만원
반월동 8/17 에스케이뷰파크 84.9868 84,000만원
반월동 8/18 e편한세상 반월 나노시티역 75.94 72,500만원
기안동 8/1 평생플러스빌 83.9252 30,000만원
기안동 8/5 평생플러스빌 83.9252 30,000만원
기안동 8/5 기안마을풍성신미주 80.531 29,000만원
기안동 8/13 평생플러스빌 83.9252 29,800만원
기안동 8/14 광도와이드빌 59.7118 28,800만원
송산동 8/5 우남블루존 74.47 27,100만원
송산동 8/6 솔뫼마을한승미메이드 83.8704 33,800만원
송산동 8/6 우남블루존 74.47 27,200만원
송산동 8/7 솔뫼마을한승미메이드 66.8144 30,000만원
송산동 8/7 솔뫼마을한승미메이드 66.8144 29,900만원
송산동 8/10 신현대1차 51.12 18,000만원
송산동 8/11 우남블루존 74.47 26,700만원
송산동 8/12 신현대1차 51.12 13,000만원
안녕동 8/7 아름마을신한미지엔 84.949 27,000만원
안녕동 8/9 안녕동우방아이유쉘 84.7928 52,000만원
안녕동 8/13 아름마을신한미지엔 114.595 42,500만원
안녕동 8/14 아름마을신한미지엔 84.994 35,000만원
안녕동 8/16 아름마을신한미지엔 84.994 32,700만원
안녕동 8/17 아름마을신한미지엔 84.994 39,500만원
반송동 8/2 시범한빛마을케이씨씨스위첸 84.786 71,000만원
반송동 8/2 솔빛마을쌍용예가 84.9794 65,000만원
반송동 8/3 동탄 스카이뷰 빌딩 21.52 6,100만원
반송동 8/3 시범한빛마을동탄아이파크 84.96 94,500만원
반송동 8/4 시범한빛마을케이씨씨스위첸 84.6517 69,000만원
반송동 8/5 동탄시범다은마을 월드메르디앙 반도유보라 59.07 67,800만원
반송동 8/6 동탄시범다은마을 월드메르디앙 반도유보라 84.68 95,000만원
반송동 8/6 동탄시범다은마을 월드메르디앙 반도유보라 84.65 93,000만원
반송동 8/6 동탄시범다은마을 월드메르디앙 반도유보라 59.07 63,000만원
반송동 8/7 나루마을신도브래뉴 96.4338 81,000만원
반송동 8/7 시범한빛마을케이씨씨스위첸 84.6517 68,700만원
반송동 8/7 동탄 위버폴리스 121.5352 77,000만원
반송동 8/7 METAPOLIS 161.891 140,000만원
반송동 8/7 동탄시범다은마을 월드메르디앙 반도유보라 59.07 64,000만원
반송동 8/7 나루마을한화꿈에그린 113.64 86,000만원
반송동 8/8 METAPOLIS 107.778 105,000만원
반송동 8/9 솔빛마을쌍용예가 78.7193 60,200만원
반송동 8/10 시범한빛마을동탄아이파크 84.96 94,000만원
반송동 8/11 동탄 스카이뷰 빌딩 17.47 6,400만원
반송동 8/11 동탄 스카이뷰 빌딩 18.32 6,400만원
반송동 8/13 솔빛마을서해그랑블 100.705 84,000만원
반송동 8/14 동탄하이페리온 132.66 75,000만원
반송동 8/14 METAPOLIS 107.778 100,000만원
반송동 8/14 솔빛마을경남아너스빌 103.3947 78,000만원
반송동 8/16 시범한빛마을한화꿈에그린 84.73 87,700만원
반송동 8/16 동탄시범다은마을 월드메르디앙 반도유보라 59.07 67,900만원
반송동 8/16 동탄시범다은마을 월드메르디앙 반도유보라 84.65 86,000만원
반송동 8/16 METAPOLIS 96.22 97,000만원
석우동 8/6 푸르지오 57.8 60,000만원
석우동 8/6 푸르지오 59.556 60,700만원
석우동 8/7 푸르지오 57.8 62,000만원
석우동 8/7 신일유토빌 101.857 71,000만원
석우동 8/9 신일유토빌 101.857 77,150만원
석우동 8/13 롯데캐슬 96.4 85,000만원
오산동 8/5 동탄역 더샵 센트럴시티 2차 74.9 86,000만원
오산동 8/5 동탄역 에일린의 뜰 84.994 79,000만원
오산동 8/7 반도유보라아이비파크3 59.987 71,900만원
오산동 8/11 동탄역 반도유보라 아이비파크5.0 59.9206 90,000만원
오산동 8/12 동탄2신도시 금강펜테리움 센트럴파크Ⅰ 84.9949 74,900만원
오산동 8/14 동탄2신도시 금강펜테리움 센트럴파크Ⅰ 84.9949 76,000만원
청계동 8/3 롯데캐슬 알바트로스 122.6438 140,000만원
청계동 8/5 동탄2신도시신안인스빌 1차 84.9814 84,500만원
청계동 8/5 시범 반도유보라 아이비파크4.0 96.7283 137,500만원
청계동 8/5 청계숲사랑으로부영아파트 84.5202 72,600만원
청계동 8/6 동탄2신도시 센트럴 푸르지오 59.3401 63,800만원
청계동 8/7 동탄역시범예미지아파트 84.8 100,000만원
청계동 8/7 동탄역시범예미지아파트 84.8 107,000만원
청계동 8/7 동탄역시범예미지아파트 84.996 104,000만원
청계동 8/7 모아미래도아파트 84.9982 84,800만원
청계동 8/7 동탄역시범리슈빌아파트 84.74 124,800만원
청계동 8/7 동탄역 시범우남퍼스트빌아파트 84.98 136,000만원
청계동 8/7 동탄2신도시 센트럴 푸르지오 74.9013 81,900만원
청계동 8/7 동탄역 시범한화 꿈에그린 프레스티지 124.92 162,000만원
청계동 8/7 시범 반도유보라 아이비파크4.0 84.8302 119,000만원
청계동 8/7 시범 반도유보라 아이비파크4.0 96.7283 133,500만원
청계동 8/9 롯데캐슬 알바트로스 101.8848 120,000만원
청계동 8/9 동탄2신도시 호반베르디움 더클래스 59.1612 69,000만원
청계동 8/10 시범 반도유보라 아이비파크4.0 84.569 119,300만원
청계동 8/10 롯데캐슬 알바트로스 122.6438 144,000만원
청계동 8/12 동탄2신도시 호반베르디움 더클래스 59.1612 70,600만원
청계동 8/13 동탄역 시범반도유보라아이비파크1.0 84.9885 102,000만원
청계동 8/14 KCC스위첸아파트 84.01 80,000만원
청계동 8/14 동탄역시범예미지아파트 84.8 100,000만원
청계동 8/14 동탄2신도시신안인스빌 1차 101.989 89,900만원
청계동 8/16 동탄2신도시 센트럴 푸르지오 59.3401 70,500만원
청계동 8/16 시범 반도유보라 아이비파크4.0 84.9705 125,000만원
영천동 8/2 동탄역 센트럴 예미지 96.8763 112,800만원
영천동 8/5 동탄역 센트럴 예미지 96.8763 124,000만원
영천동 8/5 동탄역 센트럴상록 아파트 59.96 85,000만원
영천동 8/6 동탄에듀밸리사랑으로부영아파트 84.5202 74,500만원
영천동 8/8 동탄센트럴자이(A-10) 72.8022 95,000만원
영천동 8/8 동탄역 센트럴 예미지 96.9959 115,000만원
영천동 8/10 동탄 파크 이지더원 59.9792 63,700만원
영천동 8/11 동탄역 경남아너스빌 84.0086 85,000만원
영천동 8/11 동탄 파크 이지더원 59.9792 62,300만원
영천동 8/12 동탄파크푸르지오 74.75 70,000만원
영천동 8/12 동탄파크푸르지오 84.92 65,000만원
영천동 8/12 동탄 파크 한양수자인 51.79 54,000만원
영천동 8/13 동탄센트럴자이(A-10) 72.8676 99,000만원
영천동 8/14 동탄에듀밸리사랑으로부영아파트 84.5202 71,500만원
영천동 8/18 동탄 파크 이지더원 59.9804 59,000만원
영천동 8/19 동탄에듀밸리사랑으로부영아파트 84.5202 74,000만원
목동 8/2 호반베르디움 센트럴포레 84.8388 74,000만원
목동 8/2 동탄동원로얄듀크2차 84.9889 75,500만원
목동 8/2 호반베르디움 센트럴포레 84.8388 74,000만원
목동 8/6 동탄 금강펜테리움 센트럴파크Ⅳ 84.9723 70,000만원
목동 8/6 호반베르디움 센트럴포레 98.1497 81,800만원
목동 8/7 한신더휴 83.7489 78,000만원
목동 8/7 동탄 금강펜테리움 센트럴파크Ⅳ 74.8709 65,000만원
목동 8/7 동탄동원로얄듀크2차 74.5395 68,200만원
목동 8/7 힐스테이트 동탄 84.8479 92,000만원
목동 8/11 한신더휴 76.4713 74,700만원
목동 8/11 호반베르디움 센트럴포레 84.8388 67,500만원
목동 8/14 동탄2신도시 베라체 59.99 58,200만원
산척동 8/5 그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지) 59.7731 55,300만원
산척동 8/5 더레이크시티부영3단지 88.4828 104,000만원
산척동 8/5 그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지) 59.8742 53,000만원
산척동 8/7 더레이크시티부영6단지 59.9912 56,000만원
산척동 8/7 그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지) 59.7731 50,000만원
산척동 8/7 그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지) 59.7731 56,500만원
산척동 8/7 더레이크시티부영1단지 60.3768 69,000만원
산척동 8/7 레이크힐 반도유보라 아이비파크 10.2 96.6996 75,000만원
산척동 8/7 그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지) 84.9991 62,800만원
산척동 8/10 더레이크시티부영3단지 88.4828 107,500만원
산척동 8/10 더레이크시티부영5단지 84.5442 92,000만원
산척동 8/11 그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지) 84.9991 65,000만원
산척동 8/11 동탄 더샵 레이크에듀타운 84.9753 110,700만원
산척동 8/14 레이크힐 반도유보라 아이비파크 10.2 96.7859 73,500만원
산척동 8/14 레이크힐 반도유보라 아이비파크 10.2 96.7859 75,000만원
산척동 8/16 더레이크시티부영1단지 59.9912 70,000만원
산척동 8/17 그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지) 74.1263 59,000만원
장지동 8/5 제일풍경채에듀앤파크 59.5765 51,000만원
장지동 8/7 동탄2아이파크2단지 96.9548 67,000만원
장지동 8/8 금호어울림레이크 59.93 72,000만원
장지동 8/14 동탄호수자이파밀리에 59.64 72,000만원
장지동 8/20 동탄2신도시 호반베르디움 33단지 76.7676 59,900만원
송동 8/2 동탄2하우스디더레이크 59.99 77,500만원
송동 8/6 동탄2하우스디더레이크 59.99 69,900만원
송동 8/7 동탄2하우스디더레이크 59.97 71,000만원
송동 8/14 동탄2하우스디더레이크 59.99 75,000만원
새솔동 8/6 금강펜테리움센트럴파크송산 84.45 64,500만원
새솔동 8/7 송산신도시 대방노블랜드 더센트럴 3차 73.9706 64,800만원
봉담읍 상리 8/1 청운마을신안인스빌 71.75 35,000만원
봉담읍 수영리 8/5 수정마을동남메리트 84.8906 41,000만원
봉담읍 수영리 8/5 한울마을신창비바패밀리2단지 84.7816 44,800만원
봉담읍 수영리 8/18 한울마을신창비바패밀리1단지 123.031 45,000만원
봉담읍 동화리 8/5 휴먼시아동화마을(6단지) 84.91 41,500만원
봉담읍 동화리 8/12 휴먼시아동화마을5단지 84.91 44,800만원
봉담읍 동화리 8/13 신일우남클래식타운 59.855 25,000만원
봉담읍 와우리 8/2 봉담아이파크 101.2899 59,800만원
봉담읍 와우리 8/4 봉담 센트럴 푸르지오 84.7474 59,500만원
봉담읍 와우리 8/5 영풍 59.83 22,000만원
봉담읍 와우리 8/6 동보와우리아파트 24.3616 6,600만원
봉담읍 와우리 8/7 동보와우리아파트 24.3616 6,800만원
봉담읍 와우리 8/7 신명 59.96 22,000만원
봉담읍 와우리 8/7 봉담한신더휴에듀파크 84.7502 45,000만원
봉담읍 와우리 8/13 봉담아이파크 101.2899 48,000만원
봉담읍 유리 8/2 봉담베스트빌 84.9692 23,000만원
봉담읍 유리 8/7 봉담베스트빌 84.9692 19,500만원
우정읍 조암리 8/12 금광 59.94 12,000만원
향남읍 발안리 8/9 우림필유 73.611 31,500만원
향남읍 발안리 8/10 발안마을주공 51.74 22,000만원
향남읍 발안리 8/16 우림필유 84.494 34,700만원
향남읍 하길리 8/17 서봉마을 모아엘가 74.1378 40,200만원
향남읍 행정리 8/1 화성향남시범복사꽃마을상록하늘채아파 84.8478 41,500만원
향남읍 행정리 8/2 향남시범 넓은들마을 에일린의뜰 84.9505 46,500만원
향남읍 행정리 8/2 신영지웰 118.2798 61,000만원
향남읍 행정리 8/6 향남시범넓은마을향남지웰2차 84.843 43,000만원
향남읍 행정리 8/7 향남시범 살구꽃마을 풍림아이원 84.9878 41,000만원
향남읍 행정리 8/9 향남시범 넓은들마을 에일린의뜰 84.965 45,000만원
향남읍 행정리 8/9 화성향남시범복사꽃마을상록하늘채아파 84.8478 42,700만원
향남읍 행정리 8/10 향남시범 넓은들마을 에일린의뜰 84.9505 44,500만원
향남읍 행정리 8/10 향남시범 살구꽃마을 풍림아이원 84.8578 43,000만원
향남읍 행정리 8/12 향남 살구꽃마을 화성파크드림 84.9868 37,500만원
향남읍 행정리 8/12 화성향남시범복사꽃마을상록하늘채아파 84.8478 42,000만원
향남읍 행정리 8/13 화성향남시범복사꽃마을상록하늘채아파 84.8478 42,700만원
향남읍 행정리 8/13 향남 살구꽃마을 화성파크드림 84.9078 43,000만원
향남읍 행정리 8/15 화성향남시범복사꽃마을상록하늘채아파 84.8478 42,650만원
향남읍 행정리 8/16 향남시범 살구꽃마을 풍림아이원 84.8578 36,000만원
향남읍 행정리 8/17 화성향남시범복사꽃마을상록하늘채아파 84.8478 42,900만원
향남읍 행정리 8/17 화성향남시범복사꽃마을상록하늘채아파 84.8478 44,500만원
향남읍 행정리 8/18 향남시범 살구꽃마을 풍림아이원 84.8578 39,000만원
남양읍 남양리 8/4 대광파인밸리 84.96 24,000만원
남양읍 남양리 8/4 양우내안애2차에듀타운아파트 84.166 52,500만원
남양읍 남양리 8/5 동광뷰엘 82.3822 55,000만원
남양읍 남양리 8/5 푸르뫼마을금강에스쁘아 82.692 17,000만원
남양읍 남양리 8/6 남양우림 59.301 15,200만원
남양읍 남양리 8/11 대광파인밸리 59.65 18,700만원
남양읍 남양리 8/14 대광파인밸리 84.96 25,000만원
남양읍 남양리 8/16 시티프라디움1차아파트 84.9938 47,000만원
남양읍 남양리 8/20 시티프라디움1차아파트 84.9938 52,000만원
남양읍 무송리 8/4 금광포란재 81.1484 18,200만원
매송면 천천리 8/3 삼미A단지 42.015 8,400만원
송산면 사강리 8/5 건우아트팰리스 59.94 18,000만원
팔탄면 가재리 8/7 진우 39.6 7,900만원
팔탄면 가재리 8/9 진우 39.6 7,200만원
팔탄면 가재리 8/9 진우 39.6 7,700만원
팔탄면 가재리 8/16 진우 39.6 8,000만원
장안면 사곡리 8/12 진명101동 45.36 5,000만원
정남면 발산리 8/7 동남훼미리 39.808 8,500만원
정남면 발산리 8/7 동남훼미리 39.808 8,500만원

상기 표를 보면, 화성시에서는 8월에 총 268건의 거래가 있었군요.

8월 거래된 것 중 2021년 8월 9일에 거래된 2002년에 완공한 팔탄면 가재리 '진우'의 전용면적 39.6㎡는 실거래가는 7,200만원이군요.

이 글을 읽고 나는 집 언제나 살까? 라고 생각하셨나요? 내일 또는 한달 뒤, 일년 뒤, 10년 뒤의 내 장래가 걱정되는 분들이라면 꼭 한번 보셨으면 하는 글이 있습니다. 아파트 구입을 위한 장기적인 계획에 동참하고 싶다면 여기를 클릭해서 알아보세요.