2월 경기도 고양시 덕양구의 전세 및 월세 시세
경기도 고양시 덕양구에서 아파트 구해보고 있다면 이 포스팅을 확인해 보세요. 아파트 찾아보려고 부동산 찾기 전 2월 최신 경기도 고양시 덕양구의 전세 및 월세 금액 실제 정보를 미리 확인하여 고양시의 평균 전세가를 미리 준비해보는 것은 정말 기본일거에요.
제가 먼저 2월 고양시 지역 주거 비용을 위한 국토부에 신고된 금액을 알아봤습니다. 그리고 한 눈에 확인하도록 표로 정리해 드려보려고 하였습니다.
동 | 거래일자 | 아파트명 | 전용면적(㎡) | 전세금액 | 월세금액 |
---|---|---|---|---|---|
주교동 | 2/7 | 장미2 | 58.77 | 1,000만원 | 40만원 |
주교동 | 2/11 | 고양원당줌시티 | 14.0635 | 12,300만원 | 0만원 |
신원동 | 2/4 | 고양삼송동일스위트파크뷰7(1차) | 76.0404 | 50,000만원 | 0만원 |
신원동 | 2/4 | 삼송힐스테이트 | 84.77 | 39,900만원 | 0만원 |
신원동 | 2/5 | 삼송10단지동일스위트2차 | 66.0932 | 32,000만원 | 0만원 |
신원동 | 2/7 | 신원마을엘에이치3단지1(임대) | 59.95 | 9,933만원 | 16만원 |
신원동 | 2/8 | 신원마을1단지우남퍼스트빌 | 84.7815 | 40,000만원 | 50만원 |
신원동 | 2/9 | 신원마을엘에이치3단지1(임대) | 46.46 | 3,425만원 | 28만원 |
신원동 | 2/9 | 신원마을엘에이치3단지1(임대) | 46.46 | 3,425만원 | 28만원 |
신원동 | 2/9 | 신원마을2단지(임대) | 26.64 | 1,523만원 | 15만원 |
신원동 | 2/9 | 신원마을2단지(임대) | 59.95 | 5,433만원 | 39만원 |
신원동 | 2/9 | 신원마을2단지(임대) | 36.74 | 2,114만원 | 20만원 |
신원동 | 2/9 | 신원마을4단지(임대) | 26.98 | 3,811만원 | 8만원 |
신원동 | 2/9 | 삼송10단지동일스위트2차 | 66.0932 | 36,000만원 | 0만원 |
신원동 | 2/9 | 신원마을4단지(임대) | 26.98 | 1,711만원 | 18만원 |
신원동 | 2/9 | 신원마을4단지(임대) | 46.98 | 4,935만원 | 33만원 |
신원동 | 2/9 | 신원마을4단지(임대) | 26.98 | 1,711만원 | 18만원 |
신원동 | 2/9 | 신원마을4단지(임대) | 26.98 | 1,711만원 | 18만원 |
신원동 | 2/9 | 신원마을4단지(임대) | 26.98 | 1,711만원 | 18만원 |
신원동 | 2/9 | 신원마을4단지(임대) | 26.98 | 1,711만원 | 18만원 |
신원동 | 2/10 | 신원마을2단지(임대) | 46.46 | 6,725만원 | 12만원 |
신원동 | 2/10 | 신원마을4단지(임대) | 26.98 | 1,711만원 | 18만원 |
신원동 | 2/10 | 삼송힐스테이트 | 84.77 | 57,800만원 | 0만원 |
신원동 | 2/12 | 신원마을1단지우남퍼스트빌 | 106.6133 | 1,000만원 | 60만원 |
신원동 | 2/15 | 삼송힐스테이트 | 74.13 | 34,650만원 | 0만원 |
원흥동 | 2/3 | 고양삼송엘에이치원흥마을11단지 | 21.75 | 3,883만원 | 6만원 |
원흥동 | 2/3 | 고양삼송엘에이치원흥마을11단지 | 36.7 | 8,068만원 | 10만원 |
원흥동 | 2/3 | 고양삼송엘에이치원흥마을11단지 | 21.75 | 440만원 | 18만원 |
원흥동 | 2/3 | 고양삼송엘에이치원흥마을11단지 | 21.75 | 4,140만원 | 6만원 |
원흥동 | 2/3 | 고양삼송엘에이치원흥마을11단지 | 21.75 | 4,140만원 | 6만원 |
원흥동 | 2/4 | 고양삼송엘에이치원흥마을11단지 | 26.55 | 4,974만원 | 6만원 |
원흥동 | 2/7 | 고양삼송엘에이치원흥마을11단지 | 21.75 | 4,140만원 | 6만원 |
원흥동 | 2/7 | 고양삼송엘에이치원흥마을11단지 | 36.7 | 8,068만원 | 10만원 |
원흥동 | 2/8 | 삼송리슈빌센트럴파크 | 75.426 | 5,000만원 | 126만원 |
원흥동 | 2/8 | 삼송리슈빌센트럴파크 | 84.9993 | 10,000만원 | 150만원 |
원흥동 | 2/9 | 고양삼송엘에이치원흥마을11단지 | 36.7 | 5,268만원 | 24만원 |
원흥동 | 2/9 | 고양삼송엘에이치원흥마을11단지 | 21.75 | 2,840만원 | 13만원 |
원흥동 | 2/9 | 고양삼송엘에이치원흥마을11단지 | 26.55 | 2,859만원 | 13만원 |
원흥동 | 2/9 | 원흥마을12단지 | 26.16 | 1,706만원 | 17만원 |
원흥동 | 2/9 | 원흥마을12단지 | 26.16 | 1,706만원 | 17만원 |
원흥동 | 2/9 | 원흥마을12단지 | 37.25 | 3,325만원 | 25만원 |
원흥동 | 2/9 | 원흥마을12단지 | 26.16 | 1,706만원 | 17만원 |
원흥동 | 2/9 | 원흥마을12단지 | 26.16 | 1,706만원 | 17만원 |
원흥동 | 2/9 | 원흥마을12단지 | 26.16 | 1,706만원 | 17만원 |
원흥동 | 2/9 | 원흥마을12단지 | 26.16 | 1,706만원 | 17만원 |
원흥동 | 2/9 | 원흥마을12단지 | 26.16 | 1,706만원 | 17만원 |
원흥동 | 2/9 | 원흥마을12단지 | 26.16 | 1,706만원 | 17만원 |
원흥동 | 2/9 | 원흥마을12단지 | 37.25 | 3,325만원 | 25만원 |
원흥동 | 2/9 | 삼송리슈빌센트럴파크 | 84.9904 | 40,000만원 | 0만원 |
원흥동 | 2/9 | 삼송마을엘에이치16단지 | 46.91 | 3,950만원 | 29만원 |
원흥동 | 2/9 | 삼송마을엘에이치16단지 | 51.98 | 4,647만원 | 35만원 |
원흥동 | 2/9 | 삼송마을엘에이치16단지 | 46.52 | 3,950만원 | 29만원 |
원흥동 | 2/9 | 삼송마을엘에이치14단지 | 46.91 | 3,776만원 | 30만원 |
원흥동 | 2/9 | 삼송마을엘에이치14단지 | 36.62 | 2,277만원 | 21만원 |
원흥동 | 2/9 | 엘에이치원흥도래울마을1단지 | 36.73 | 1,898만원 | 20만원 |
원흥동 | 2/9 | 엘에이치원흥도래울마을1단지 | 46.27 | 3,221만원 | 28만원 |
원흥동 | 2/9 | 고양삼송엘에이치원흥마을11단지 | 21.75 | 2,683만원 | 12만원 |
원흥동 | 2/9 | 고양삼송엘에이치원흥마을11단지 | 21.75 | 2,683만원 | 12만원 |
원흥동 | 2/9 | 고양삼송엘에이치원흥마을11단지 | 26.55 | 2,859만원 | 13만원 |
원흥동 | 2/9 | 고양삼송엘에이치원흥마을11단지 | 21.75 | 2,840만원 | 13만원 |
원흥동 | 2/9 | 고양삼송엘에이치원흥마을11단지 | 21.75 | 2,840만원 | 13만원 |
원흥동 | 2/9 | 고양삼송엘에이치원흥마을11단지 | 21.75 | 2,840만원 | 13만원 |
원흥동 | 2/9 | 고양삼송엘에이치원흥마을11단지 | 21.75 | 2,840만원 | 13만원 |
원흥동 | 2/9 | 고양삼송엘에이치원흥마을11단지 | 36.7 | 5,268만원 | 24만원 |
원흥동 | 2/9 | 고양삼송엘에이치원흥마을11단지 | 21.75 | 2,683만원 | 12만원 |
원흥동 | 2/9 | 고양삼송엘에이치원흥마을11단지 | 21.75 | 2,840만원 | 13만원 |
원흥동 | 2/9 | 고양삼송엘에이치원흥마을11단지 | 21.75 | 2,840만원 | 13만원 |
원흥동 | 2/9 | 고양삼송엘에이치원흥마을11단지 | 21.84 | 2,979만원 | 13만원 |
원흥동 | 2/9 | 고양삼송엘에이치원흥마을11단지 | 26.55 | 2,859만원 | 13만원 |
원흥동 | 2/9 | 고양삼송엘에이치원흥마을11단지 | 21.75 | 2,683만원 | 12만원 |
원흥동 | 2/9 | 고양삼송엘에이치원흥마을11단지 | 36.7 | 5,268만원 | 24만원 |
원흥동 | 2/9 | 고양삼송엘에이치원흥마을11단지 | 21.75 | 2,840만원 | 13만원 |
원흥동 | 2/9 | 고양삼송엘에이치원흥마을11단지 | 36.7 | 5,268만원 | 24만원 |
원흥동 | 2/10 | 고양삼송엘에이치원흥마을11단지 | 21.75 | 3,883만원 | 6만원 |
원흥동 | 2/10 | 엘에이치원흥도래울마을1단지 | 36.73 | 1,898만원 | 20만원 |
원흥동 | 2/10 | 고양삼송엘에이치원흥마을11단지 | 21.75 | 4,140만원 | 6만원 |
원흥동 | 2/10 | 고양삼송엘에이치원흥마을11단지 | 21.75 | 3,883만원 | 6만원 |
원흥동 | 2/10 | 고양삼송엘에이치원흥마을11단지 | 21.75 | 2,840만원 | 13만원 |
원흥동 | 2/10 | 엘에이치원흥도래울마을1단지 | 36.73 | 1,898만원 | 20만원 |
원흥동 | 2/10 | 엘에이치원흥도래울마을1단지 | 36.73 | 1,898만원 | 20만원 |
원흥동 | 2/10 | 삼송마을엘에이치14단지 | 46.91 | 3,776만원 | 30만원 |
원흥동 | 2/10 | 원흥마을12단지 | 26.16 | 1,706만원 | 17만원 |
원흥동 | 2/11 | 고양삼송엘에이치원흥마을11단지 | 21.75 | 3,883만원 | 6만원 |
원흥동 | 2/14 | 원흥마을12단지 | 26.16 | 1,857만원 | 16만원 |
도내동 | 2/4 | 도래울파크뷰 | 84.88 | 20,000만원 | 95만원 |
도내동 | 2/5 | 고양원흥동일스위트 | 84.9956 | 37,270만원 | 0만원 |
도내동 | 2/5 | 도래울파크뷰 | 74.97 | 37,000만원 | 0만원 |
도내동 | 2/6 | 고양원흥동일스위트 | 84.9832 | 34,000만원 | 0만원 |
도내동 | 2/8 | 도래울센트럴더포레 | 84.94 | 33,600만원 | 0만원 |
도내동 | 2/9 | 엘에이치원흥도래울마을3단지 | 59.95 | 7,477만원 | 15만원 |
도내동 | 2/9 | 도래울파크뷰 | 84.38 | 25,000만원 | 50만원 |
도내동 | 2/9 | 도래울센트럴파크(CentralPark) | 59.78 | 35,000만원 | 0만원 |
도내동 | 2/9 | 엘에이치원흥도래울마을3단지 | 59.96 | 10,448만원 | 0만원 |
도내동 | 2/10 | 도래울파크뷰 | 84.88 | 5,000만원 | 150만원 |
도내동 | 2/11 | 원흥호반베르디움더퍼스트5단지 | 84.9552 | 38,800만원 | 0만원 |
도내동 | 2/11 | 엘에이치원흥도래울마을3단지 | 84.93 | 16,435만원 | 22만원 |
도내동 | 2/11 | 도래울센트럴파크(CentralPark) | 59.92 | 40,000만원 | 0만원 |
도내동 | 2/12 | 도래울파크뷰 | 74.97 | 44,000만원 | 0만원 |
도내동 | 2/13 | 고양원흥동일스위트 | 84.9956 | 38,700만원 | 0만원 |
도내동 | 2/14 | 원흥호반베르디움더퍼스트5단지 | 84.9491 | 60,000만원 | 0만원 |
도내동 | 2/15 | 고양원흥동일스위트 | 84.9832 | 38,850만원 | 0만원 |
도내동 | 2/15 | 원흥호반베르디움더퍼스트5단지 | 69.6752 | 53,000만원 | 0만원 |
도내동 | 2/15 | 고양원흥동일스위트 | 84.9832 | 68,000만원 | 0만원 |
성사동 | 2/2 | 신원당(동신2) | 75.33 | 40,000만원 | 0만원 |
성사동 | 2/3 | 삼성래미안 | 84.99 | 26,000만원 | 25만원 |
성사동 | 2/5 | 개나리 | 48.33 | 15,000만원 | 0만원 |
성사동 | 2/5 | 삼성래미안 | 84.99 | 32,500만원 | 0만원 |
성사동 | 2/5 | 미도아파트5차(1동,2동) | 42.03 | 15,000만원 | 0만원 |
성사동 | 2/7 | 신원당(삼보) | 114.33 | 31,000만원 | 0만원 |
성사동 | 2/7 | 원당대림e-편한세상 | 125.291 | 23,000만원 | 60만원 |
성사동 | 2/8 | 신원당마을 | 32.76 | 15,000만원 | 0만원 |
성사동 | 2/9 | 임창(488-56) | 43.02 | 6,000만원 | 30만원 |
성사동 | 2/9 | 성사루체하임 | 23.8179 | 3,000만원 | 50만원 |
성사동 | 2/10 | 신원당(태영)2 | 59.04 | 28,000만원 | 0만원 |
성사동 | 2/11 | 신원당마을 | 59.4 | 34,000만원 | 0만원 |
성사동 | 2/11 | 삼성래미안 | 84.99 | 33,600만원 | 0만원 |
성사동 | 2/11 | 원당대림e-편한세상 | 112.242 | 35,700만원 | 0만원 |
성사동 | 2/12 | 삼성래미안 | 84.99 | 35,500만원 | 0만원 |
성사동 | 2/14 | 신원당(태영) | 54.91 | 18,300만원 | 0만원 |
성사동 | 2/14 | 성사루체하임 | 23.8179 | 3,000만원 | 50만원 |
지축동 | 2/4 | 지축역센트럴푸르지오 | 84.9621 | 47,200만원 | 0만원 |
지축동 | 2/5 | 지축역센트럴푸르지오 | 84.9621 | 47,000만원 | 0만원 |
지축동 | 2/5 | 지축역센트럴푸르지오 | 84.9621 | 43,000만원 | 0만원 |
지축동 | 2/6 | 지축역센트럴푸르지오 | 84.8637 | 44,600만원 | 0만원 |
지축동 | 2/7 | 지축역중흥S-클래스북한산파크뷰 | 84.9664 | 58,000만원 | 0만원 |
지축동 | 2/9 | 지축역북한산유보라 | 84.993 | 37,000만원 | 7만원 |
지축동 | 2/10 | 지축역센트럴푸르지오 | 84.8637 | 9,000만원 | 100만원 |
지축동 | 2/12 | 지축역한림풀에버 | 72.936 | 35,700만원 | 0만원 |
삼송동 | 2/3 | 삼송2차아이파크 | 74.988 | 44,000만원 | 0만원 |
삼송동 | 2/5 | 삼송2차아이파크 | 84.739 | 62,000만원 | 0만원 |
삼송동 | 2/9 | 삼송마을18단지 | 36.62 | 2,139만원 | 24만원 |
삼송동 | 2/9 | 삼송마을18단지 | 26.49 | 1,576만원 | 17만원 |
삼송동 | 2/9 | 삼송마을18단지 | 46.67 | 3,940만원 | 33만원 |
삼송동 | 2/9 | 삼송마을18단지 | 46.91 | 3,940만원 | 33만원 |
삼송동 | 2/9 | 삼송마을18단지 | 36.62 | 2,139만원 | 24만원 |
삼송동 | 2/9 | 삼송마을18단지 | 36.62 | 2,139만원 | 24만원 |
삼송동 | 2/9 | 삼송마을18단지 | 36.51 | 2,139만원 | 24만원 |
삼송동 | 2/9 | 삼송마을18단지 | 26.49 | 1,576만원 | 17만원 |
삼송동 | 2/10 | 삼송마을18단지 | 59.25 | 6,305만원 | 43만원 |
삼송동 | 2/10 | 삼송마을18단지 | 26.49 | 1,576만원 | 17만원 |
삼송동 | 2/10 | 삼송마을18단지 | 36.62 | 2,139만원 | 24만원 |
삼송동 | 2/10 | 삼송스타클래스 | 84.98 | 52,000만원 | 0만원 |
삼송동 | 2/10 | 삼송마을18단지 | 46.91 | 3,940만원 | 33만원 |
삼송동 | 2/12 | 삼송2차아이파크 | 84.739 | 50,000만원 | 0만원 |
동산동 | 2/5 | 동산마을22단지호반베르디움 | 84.954 | 52,000만원 | 0만원 |
동산동 | 2/10 | 동산마을22단지호반베르디움 | 84.9397 | 35,000만원 | 0만원 |
동산동 | 2/11 | 동산마을22단지호반베르디움 | 84.954 | 45,000만원 | 0만원 |
동산동 | 2/12 | 동산마을22단지호반베르디움 | 84.954 | 40,000만원 | 0만원 |
동산동 | 2/12 | 동산마을22단지호반베르디움 | 84.9397 | 5,000만원 | 130만원 |
고양동 | 2/4 | 푸른마을3단지 | 59.98 | 28,000만원 | 0만원 |
고양동 | 2/4 | 푸른마을6단지 | 84.8265 | 1,500만원 | 100만원 |
고양동 | 2/5 | 푸른마을5단지 | 59.9768 | 19,950만원 | 0만원 |
고양동 | 2/7 | 푸른마을6단지 | 59.9768 | 27,000만원 | 0만원 |
고양동 | 2/8 | 삼성 | 84.996 | 17,000만원 | 0만원 |
고양동 | 2/9 | 삼성 | 84.996 | 18,000만원 | 0만원 |
고양동 | 2/10 | 현대1 | 84.36 | 25,000만원 | 0만원 |
고양동 | 2/10 | 푸른마을6단지 | 84.8265 | 21,000만원 | 0만원 |
고양동 | 2/11 | 현대1 | 84.36 | 3,000만원 | 80만원 |
고양동 | 2/11 | 푸른마을6단지 | 84.8265 | 35,000만원 | 0만원 |
고양동 | 2/11 | 푸른마을5단지 | 59.9768 | 27,000만원 | 0만원 |
고양동 | 2/11 | 푸른마을5단지 | 59.9768 | 20,000만원 | 0만원 |
고양동 | 2/12 | 푸른마을6단지 | 84.8265 | 22,000만원 | 0만원 |
관산동 | 2/4 | 주공그린빌 | 59.92 | 22,500만원 | 0만원 |
관산동 | 2/7 | 신성 | 59.52 | 15,750만원 | 0만원 |
관산동 | 2/9 | 새서울 | 45.72 | 13,000만원 | 0만원 |
토당동 | 2/4 | 대림2 | 59.4 | 30,000만원 | 0만원 |
토당동 | 2/4 | 대림2 | 59.4 | 18,900만원 | 0만원 |
토당동 | 2/5 | 대림2 | 59.4 | 14,000만원 | 25만원 |
토당동 | 2/5 | 내안애양우 | 84.59 | 26,200만원 | 0만원 |
토당동 | 2/10 | 내안애양우 | 84.59 | 26,250만원 | 0만원 |
토당동 | 2/13 | 대림2 | 59.4 | 19,400만원 | 0만원 |
토당동 | 2/14 | 능곡현대홈타운1 | 84.5579 | 29,000만원 | 0만원 |
토당동 | 2/15 | 백제1차APT | 58.68 | 11,000만원 | 0만원 |
화정동 | 2/2 | 달빛마을4단지 | 133.89 | 55,000만원 | 0만원 |
화정동 | 2/4 | 옥빛마을14단지 | 50 | 18,900만원 | 0만원 |
화정동 | 2/4 | 옥빛마을(주공)15 | 59.56 | 22,050만원 | 0만원 |
화정동 | 2/4 | 옥빛마을(일신건영)13(휴먼빌) | 59.835 | 30,970만원 | 0만원 |
화정동 | 2/4 | 별빛마을(부영)8(좋은집) | 50 | 21,700만원 | 0만원 |
화정동 | 2/5 | 옥빛마을(주공)15 | 59.93 | 18,900만원 | 0만원 |
화정동 | 2/5 | 옥빛마을(주공)16(그린나래) | 59.97 | 21,525만원 | 0만원 |
화정동 | 2/5 | 달빛(라이프)2 | 59.97 | 2,000만원 | 75만원 |
화정동 | 2/5 | 은빛마을11단지 | 50 | 18,900만원 | 0만원 |
화정동 | 2/5 | 은빛마을11단지 | 50 | 18,900만원 | 0만원 |
화정동 | 2/6 | 달빛마을3단지 | 84.95 | 30,000만원 | 20만원 |
화정동 | 2/7 | 별빛마을9단지(기산) | 84.93 | 47,000만원 | 0만원 |
화정동 | 2/7 | 달빛마을(부영)2 | 50 | 15,750만원 | 0만원 |
화정동 | 2/7 | 별빛마을9단지(907동에서912동) | 84.93 | 31,000만원 | 0만원 |
화정동 | 2/8 | 달빛마을(극동) | 84.9 | 30,000만원 | 0만원 |
화정동 | 2/8 | 은빛마을11단지 | 60 | 3,000만원 | 100만원 |
화정동 | 2/8 | 은빛마을11단지 | 60 | 3,000만원 | 100만원 |
화정동 | 2/8 | 은빛마을6단지 | 132.81 | 48,300만원 | 0만원 |
화정동 | 2/8 | 옥빛마을(주공)15 | 59.97 | 30,000만원 | 0만원 |
화정동 | 2/8 | 별빛마을9단지(901동에서906동) | 84.93 | 46,500만원 | 0만원 |
화정동 | 2/8 | 옥빛마을(일신건영)13(휴먼빌) | 59.835 | 40,000만원 | 0만원 |
화정동 | 2/8 | 옥빛마을(일신건영)13(휴먼빌) | 59.835 | 30,000만원 | 0만원 |
화정동 | 2/8 | 달빛마을(동부) | 72.27 | 27,300만원 | 0만원 |
화정동 | 2/9 | 옥빛마을(주공)15 | 59.97 | 35,000만원 | 0만원 |
화정동 | 2/9 | 옥빛마을(주공)15 | 59.93 | 21,500만원 | 0만원 |
화정동 | 2/9 | 별빛마을9단지(907동에서912동) | 84.93 | 45,000만원 | 0만원 |
화정동 | 2/10 | 옥빛마을(주공)17(에듀뷰) | 84.79 | 35,280만원 | 0만원 |
화정동 | 2/10 | 옥빛마을12단지 | 59.195 | 30,970만원 | 0만원 |
화정동 | 2/10 | 옥빛마을(풍산) | 56.88 | 15,200만원 | 0만원 |
화정동 | 2/10 | 별빛마을9단지(기산) | 84.93 | 29,925만원 | 0만원 |
화정동 | 2/10 | 달빛마을3단지 | 84.95 | 29,390만원 | 0만원 |
화정동 | 2/10 | 달빛마을(경남) | 84.9 | 44,000만원 | 0만원 |
화정동 | 2/11 | 옥빛마을(주공)16(그린나래) | 59.97 | 23,625만원 | 0만원 |
화정동 | 2/11 | 달빛마을(부영)2 | 50 | 25,000만원 | 0만원 |
화정동 | 2/11 | 옥빛마을12단지 | 59.195 | 33,000만원 | 0만원 |
화정동 | 2/11 | 옥빛마을(주공)16(그린나래) | 59.97 | 23,500만원 | 0만원 |
화정동 | 2/11 | 은빛(미도파)5 | 134.97 | 50,000만원 | 0만원 |
화정동 | 2/12 | 달빛마을(부영)2 | 50 | 16,990만원 | 0만원 |
화정동 | 2/12 | 별빛마을(부영)8(좋은집) | 50 | 25,000만원 | 0만원 |
화정동 | 2/12 | 은빛마을11단지 | 60 | 28,500만원 | 0만원 |
화정동 | 2/14 | 별빛마을(부영)8(좋은집) | 50 | 14,330만원 | 0만원 |
행신동 | 2/1 | 서정마을5단지 | 84.7 | 36,000만원 | 0만원 |
행신동 | 2/3 | 소만마을(풍림) | 45.36 | 17,850만원 | 0만원 |
행신동 | 2/3 | 소만마을(삼신) | 59.95 | 26,500만원 | 0만원 |
행신동 | 2/3 | 무원마을(동신) | 101.73 | 35,000만원 | 0만원 |
행신동 | 2/3 | 행신벽산 | 84.855 | 25,725만원 | 0만원 |
행신동 | 2/4 | 햇빛주공22 | 59.98 | 33,000만원 | 0만원 |
행신동 | 2/4 | 햇빛주공23 | 39.99 | 21,000만원 | 0만원 |
행신동 | 2/4 | 샘터마을2 | 59.56 | 20,000만원 | 0만원 |
행신동 | 2/4 | 소만마을1단지 | 45.48 | 15,750만원 | 0만원 |
행신동 | 2/5 | 샘터마을2 | 59.93 | 19,950만원 | 0만원 |
행신동 | 2/5 | 햇빛주공(18-2) | 65.97 | 28,000만원 | 0만원 |
행신동 | 2/5 | 햇빛주공23 | 59.97 | 21,520만원 | 0만원 |
행신동 | 2/5 | 햇빛마을주공20 | 59.97 | 20,000만원 | 0만원 |
행신동 | 2/5 | 샘터마을2 | 49.96 | 16,000만원 | 2만원 |
행신동 | 2/5 | 햇빛주공(18-1) | 84.9 | 29,400만원 | 0만원 |
행신동 | 2/5 | 소만마을1단지 | 45.48 | 17,850만원 | 0만원 |
행신동 | 2/5 | 무원마을1단지 | 68.98 | 30,000만원 | 0만원 |
행신동 | 2/6 | 샘터마을2 | 59.97 | 22,000만원 | 0만원 |
행신동 | 2/7 | 샘터마을2 | 49.96 | 19,000만원 | 0만원 |
행신동 | 2/7 | 샘터마을2 | 59.98 | 17,850만원 | 0만원 |
행신동 | 2/7 | 샘터마을2 | 59.93 | 3,000만원 | 90만원 |
행신동 | 2/7 | 무원마을1단지 | 68.98 | 26,700만원 | 0만원 |
행신동 | 2/8 | 햇빛주공(18-1) | 65.97 | 25,500만원 | 0만원 |
행신동 | 2/8 | 윤창주택(634-45) | 53.85 | 5,000만원 | 0만원 |
행신동 | 2/8 | 서정마을7단지파크하임휴먼시아 | 120.78 | 53,500만원 | 0만원 |
행신동 | 2/8 | 햇빛마을 | 99.78 | 45,000만원 | 0만원 |
행신동 | 2/8 | 서정마을7단지파크하임휴먼시아 | 120.78 | 53,500만원 | 0만원 |
행신동 | 2/9 | 동문 | 131.27 | 25,000만원 | 0만원 |
행신동 | 2/9 | 서정마을2단지(임대) | 39.48 | 2,373만원 | 20만원 |
행신동 | 2/9 | 서정마을3단지(임대) | 46.9 | 3,651만원 | 31만원 |
행신동 | 2/9 | 서정마을엘에이치12단지(행복주택) | 16.48 | 2,484만원 | 11만원 |
행신동 | 2/9 | 서정마을엘에이치12단지(행복주택) | 16.48 | 2,484만원 | 11만원 |
행신동 | 2/9 | 서정마을엘에이치12단지(행복주택) | 16.48 | 2,484만원 | 11만원 |
행신동 | 2/9 | 서정마을엘에이치12단지(행복주택) | 16.48 | 2,484만원 | 11만원 |
행신동 | 2/9 | 샘터마을2 | 59.97 | 23,100만원 | 0만원 |
행신동 | 2/10 | 무원마을(신안)8 | 134.71 | 37,800만원 | 0만원 |
행신동 | 2/10 | 서정마을엘에이치12단지(행복주택) | 16.48 | 384만원 | 15만원 |
행신동 | 2/10 | 소만마을9단지 | 43.76 | 4,000만원 | 32만원 |
행신동 | 2/10 | 서정마을1단지(임대) | 39.72 | 5,122만원 | 10만원 |
행신동 | 2/10 | 무원마을(기산) | 101.91 | 32,550만원 | 0만원 |
행신동 | 2/10 | 햇빛주공(18-1) | 65.97 | 16,200만원 | 0만원 |
행신동 | 2/10 | 서정마을엘에이치12단지(행복주택) | 16.48 | 2,484만원 | 11만원 |
행신동 | 2/11 | 햇빛주공23 | 49.96 | 17,850만원 | 0만원 |
행신동 | 2/11 | 소만마을(삼신) | 59.95 | 40,000만원 | 0만원 |
행신동 | 2/11 | 햇빛마을주공20 | 59.97 | 22,500만원 | 0만원 |
행신동 | 2/11 | 햇빛주공23 | 59.93 | 32,000만원 | 0만원 |
행신동 | 2/11 | 서정마을4단지 | 84.81 | 37,000만원 | 0만원 |
행신동 | 2/11 | 햇빛마을21단지 | 101.97 | 2,500만원 | 115만원 |
행신동 | 2/12 | 햇빛주공23 | 59.97 | 38,000만원 | 0만원 |
행신동 | 2/12 | 무원마을(신안)8 | 134.71 | 34,650만원 | 0만원 |
행신동 | 2/12 | 샘터마을2 | 59.56 | 21,525만원 | 0만원 |
행신동 | 2/12 | 일신건영아파트(햇빛마을) | 99.78 | 45,000만원 | 0만원 |
행신동 | 2/12 | 윤창아파트총괄동 | 59.4 | 3,000만원 | 60만원 |
행신동 | 2/12 | 무원마을1단지 | 68.98 | 26,510만원 | 0만원 |
행신동 | 2/14 | 햇빛마을주공20 | 59.97 | 13,500만원 | 21만원 |
행신동 | 2/14 | 햇빛마을주공20 | 59.97 | 19,950만원 | 0만원 |
행신동 | 2/14 | 샘터마을2 | 59.98 | 31,500만원 | 0만원 |
향동동 | 2/4 | DMC중흥S-클래스더센트럴 | 59.9234 | 34,650만원 | 0만원 |
향동동 | 2/5 | DMC중흥S-클래스더센트럴 | 59.9234 | 31,500만원 | 0만원 |
향동동 | 2/5 | DMC호반베르디움더포레4단지 | 84.8984 | 63,000만원 | 0만원 |
향동동 | 2/9 | 고양향동엘에이치1단지(임대) | 23.87 | 1,755만원 | 15만원 |
향동동 | 2/9 | 고양향동엘에이치1단지(임대) | 23.87 | 1,755만원 | 15만원 |
향동동 | 2/9 | 향동마을4단지(임대) | 16.23 | 2,520만원 | 12만원 |
향동동 | 2/9 | 고양향동엘에이치1단지(임대) | 23.87 | 1,755만원 | 15만원 |
향동동 | 2/9 | 고양향동엘에이치1단지(임대) | 23.87 | 1,755만원 | 15만원 |
향동동 | 2/9 | 고양향동엘에이치1단지(임대) | 23.87 | 655만원 | 18만원 |
향동동 | 2/9 | 향동마을4단지(임대) | 16.11 | 2,520만원 | 12만원 |
향동동 | 2/9 | 향동마을4단지(임대) | 16.23 | 2,520만원 | 12만원 |
향동동 | 2/9 | DMC중흥S-클래스더센트럴 | 59.9234 | 5,000만원 | 150만원 |
향동동 | 2/10 | 디엠씨해링턴플레이스엔에이치에프(임대) | 74.9 | 18,000만원 | 24만원 |
향동동 | 2/11 | 향동마을4단지(임대) | 16.23 | 3,620만원 | 6만원 |
향동동 | 2/11 | DMC호반베르디움더포레4단지 | 70.9637 | 15,000만원 | 130만원 |
향동동 | 2/14 | 고양향동엘에이치1단지(임대) | 46.48 | 9,281만원 | 13만원 |
향동동 | 2/14 | 고양향동엘에이치1단지(임대) | 37.73 | 6,487만원 | 10만원 |
향동동 | 2/14 | 고양향동엘에이치1단지(임대) | 23.87 | 3,404만원 | 6만원 |
향동동 | 2/14 | 고양향동엘에이치1단지(임대) | 23.87 | 504만원 | 17만원 |
향동동 | 2/14 | 고양향동엘에이치1단지(임대) | 23.87 | 3,404만원 | 6만원 |
향동동 | 2/14 | 고양향동엘에이치1단지(임대) | 23.87 | 3,404만원 | 6만원 |
향동동 | 2/14 | 고양향동엘에이치1단지(임대) | 37.73 | 6,487만원 | 10만원 |
향동동 | 2/14 | 고양향동엘에이치1단지(임대) | 37.73 | 6,487만원 | 10만원 |
