2022년 1월달 부산광역시 사하구 전세 및 월세 얼마나 될까
부산광역시 사하구에서 아파트 구해보고 있다면 유용한 이 포스팅을 알아보셔야 합니다. 아파트 때문에 복덕방 들르기 전 1월에 부산광역시 사하구의 전세 및 월세 금액 실거래 정보를 미리 확인하여 임장 가보기 전에 최신의 실계약금을 확인해보는 것은 정말 기본일겁니다.
제가 먼저 1월 사하구 지역 전세금 정확한 신고액을 찾아 밑에 표로 적어 봤으니 한번 살펴보세요.
동 | 거래일자 | 아파트명 | 전용면적(㎡) | 전세금액 | 월세금액 |
---|---|---|---|---|---|
괴정동 | 1/3 | 괴정어반푸르지오 | 49.2067 | 23,000만원 | 0만원 |
괴정동 | 1/5 | 괴정 K스타파크 | 59.5399 | 15,000만원 | 10만원 |
괴정동 | 1/6 | 삼익 | 108.26 | 20,000만원 | 0만원 |
괴정동 | 1/6 | 경성스마트더블유아파트2차 | 65.739 | 15,500만원 | 0만원 |
괴정동 | 1/7 | 한성 | 67.8 | 12,000만원 | 10만원 |
괴정동 | 1/7 | 괴정협성휴포레아파트 | 84.966 | 40,000만원 | 0만원 |
괴정동 | 1/8 | 대양그린힐 | 84.8045 | 15,000만원 | 0만원 |
괴정동 | 1/11 | 참누리아파트 | 84.995 | 19,000만원 | 0만원 |
괴정동 | 1/15 | 괴정어반푸르지오 | 59.8839 | 2,000만원 | 75만원 |
괴정동 | 1/15 | 유성해네스타워 | 47.3673 | 16,000만원 | 0만원 |
괴정동 | 1/18 | 신동양 | 62.48 | 13,000만원 | 0만원 |
괴정동 | 1/21 | 금호 | 46.26 | 7,000만원 | 0만원 |
괴정동 | 1/21 | 신동양 | 62.48 | 13,000만원 | 0만원 |
당리동 | 1/4 | 대암가든 | 63.36 | 8,500만원 | 0만원 |
당리동 | 1/8 | 휴누리 | 14.29 | 500만원 | 33만원 |
당리동 | 1/9 | 협진태양 | 45.85 | 7,500만원 | 0만원 |
당리동 | 1/11 | 당리삼창 | 59.9 | 8,000만원 | 35만원 |
당리동 | 1/13 | 당리경보이리스힐 | 66.0265 | 17,500만원 | 0만원 |
당리동 | 1/14 | 협진태양 | 44.23 | 6,000만원 | 0만원 |
당리동 | 1/18 | 마마 | 67.3 | 2,000만원 | 0만원 |
당리동 | 1/18 | 협진태양 | 44.23 | 7,000만원 | 0만원 |
당리동 | 1/20 | 창신 | 61.065 | 8,000만원 | 0만원 |
당리동 | 1/20 | 대암가든 | 46.26 | 5,500만원 | 0만원 |
하단동 | 1/3 | 가락타운1 | 84.96 | 2,000만원 | 75만원 |
하단동 | 1/3 | 송림원룸A | 28.32 | 500만원 | 37만원 |
하단동 | 1/7 | 가락타운3 | 84.93 | 23,500만원 | 0만원 |
하단동 | 1/7 | 한신혜성 | 59.91 | 2,000만원 | 40만원 |
하단동 | 1/8 | 가락타운3 | 84.96 | 20,000만원 | 0만원 |
하단동 | 1/8 | 가락타운2 | 122.76 | 20,000만원 | 0만원 |
하단동 | 1/9 | 헤리츠리더스하단 | 49.6903 | 23,000만원 | 0만원 |
하단동 | 1/12 | 가락타운1 | 84.96 | 17,850만원 | 0만원 |
하단동 | 1/14 | 화천파크 | 72.5 | 10,000만원 | 0만원 |
하단동 | 1/17 | 아람센트럴시티 | 49.26 | 19,000만원 | 0만원 |
하단동 | 1/19 | 하단동에스케이뷰 | 74.2056 | 28,000만원 | 0만원 |
신평동 | 1/4 | 신익강변타운 | 78.94 | 11,500만원 | 0만원 |
신평동 | 1/9 | 현대 | 59.97 | 15,500만원 | 0만원 |
신평동 | 1/13 | 한신 | 84.96 | 13,500만원 | 0만원 |
신평동 | 1/15 | 사하뷰웰 | 84.74 | 2,000만원 | 75만원 |
신평동 | 1/21 | 신익강변타운 | 84.95 | 15,500만원 | 0만원 |
장림동 | 1/4 | 장림우림그린맨션 | 84.89 | 1,000만원 | 60만원 |
장림동 | 1/4 | 장림현대(372-4) | 84.89 | 12,500만원 | 0만원 |
장림동 | 1/4 | 장림역사하베스티움 | 59.5491 | 17,000만원 | 0만원 |
장림동 | 1/5 | 신세대지큐빌 | 49.14 | 8,700만원 | 0만원 |
장림동 | 1/6 | 동원로얄듀크 | 84.9961 | 16,000만원 | 0만원 |
장림동 | 1/7 | 강남 | 84.945 | 11,000만원 | 0만원 |
장림동 | 1/9 | 장림역사하베스티움 | 59.5491 | 17,850만원 | 0만원 |
장림동 | 1/9 | 동원로얄듀크 | 59.9942 | 12,000만원 | 0만원 |
장림동 | 1/10 | 지원시티파크 | 46.36 | 14,000만원 | 0만원 |
장림동 | 1/10 | 장림현대(60-42) | 89.94 | 9,500만원 | 0만원 |
장림동 | 1/10 | 장림현대(372-4) | 84.89 | 12,000만원 | 0만원 |
장림동 | 1/10 | 신세대지큐빌 | 59.075 | 10,000만원 | 0만원 |
장림동 | 1/11 | 장림3차동원 | 71.54 | 10,250만원 | 0만원 |
장림동 | 1/11 | 동원로얄듀크 | 59.9942 | 12,000만원 | 0만원 |
장림동 | 1/14 | 벽산아파트 | 62.46 | 2,000만원 | 30만원 |
장림동 | 1/15 | 신세대지큐빌 | 59.075 | 11,000만원 | 0만원 |
장림동 | 1/15 | 신세대지큐빌 | 49.14 | 500만원 | 40만원 |
장림동 | 1/18 | 협성르네상스 | 59.9971 | 1,000만원 | 64만원 |
다대동 | 1/1 | 다대동롯데캐슬몰운대 | 59.9115 | 20,000만원 | 0만원 |
다대동 | 1/4 | 다대푸른 | 48.51 | 8,400만원 | 0만원 |
다대동 | 1/4 | 다대포현대 | 185.23 | 36,000만원 | 0만원 |
다대동 | 1/4 | 다대푸른 | 48.51 | 7,500만원 | 0만원 |
다대동 | 1/5 | 다대포현대 | 142.32 | 4,000만원 | 50만원 |
다대동 | 1/7 | 신다대 | 39.78 | 1,000만원 | 30만원 |
다대동 | 1/8 | 몰운대 | 49.08 | 6,800만원 | 0만원 |
다대동 | 1/8 | 삼환 | 84.87 | 21,500만원 | 0만원 |
다대동 | 1/9 | 몰운대 | 49.08 | 6,800만원 | 0만원 |
다대동 | 1/9 | 몰운대 | 49.08 | 6,800만원 | 0만원 |
다대동 | 1/10 | 다대포현대 | 185.23 | 40,000만원 | 0만원 |
다대동 | 1/10 | 다대푸르지오 | 84.7738 | 27,000만원 | 0만원 |
다대동 | 1/10 | 다송 | 41.27 | 4,500만원 | 0만원 |
다대동 | 1/11 | 삼환 | 59.76 | 14,000만원 | 0만원 |
다대동 | 1/11 | 몰운대 | 49.08 | 10,000만원 | 0만원 |
다대동 | 1/13 | 몰운대 | 49.08 | 7,500만원 | 0만원 |
다대동 | 1/13 | 삼환 | 59.76 | 12,000만원 | 0만원 |
다대동 | 1/15 | 조성하이츠 | 84.96 | 19,000만원 | 0만원 |
다대동 | 1/15 | 몰운대 | 49.08 | 1,000만원 | 38만원 |
다대동 | 1/15 | 몰운대 | 49.08 | 8,000만원 | 0만원 |
다대동 | 1/15 | 다대동롯데캐슬몰운대 | 106.064 | 19,100만원 | 0만원 |
다대동 | 1/17 | 신다대 | 39.78 | 7,000만원 | 0만원 |
구평동 | 1/6 | e편한세상사하2차 | 59.9458 | 16,800만원 | 0만원 |
구평동 | 1/7 | e편한세상사하 | 59.9278 | 20,000만원 | 0만원 |
구평동 | 1/8 | e편한세상사하2차 | 84.9552 | 3,000만원 | 80만원 |
구평동 | 1/10 | e편한세상사하2차 | 84.6031 | 19,000만원 | 0만원 |
구평동 | 1/12 | e편한세상사하2차 | 84.9552 | 28,300만원 | 0만원 |
구평동 | 1/15 | e편한세상사하2차 | 59.9458 | 14,000만원 | 0만원 |
구평동 | 1/17 | e편한세상사하2차 | 84.6031 | 3,000만원 | 75만원 |
구평동 | 1/17 | e편한세상사하2차 | 84.9552 | 16,800만원 | 0만원 |
구평동 | 1/18 | e편한세상사하2차 | 74.9506 | 27,000만원 | 0만원 |
구평동 | 1/18 | e편한세상사하2차 | 84.9552 | 20,000만원 | 22만원 |
구평동 | 1/19 | e편한세상사하2차 | 84.6031 | 24,000만원 | 0만원 |
구평동 | 1/20 | 부산구평동한신휴플러스 | 84.9936 | 19,000만원 | 0만원 |
구평동 | 1/20 | e편한세상사하2차 | 59.9833 | 15,750만원 | 0만원 |
감천동 | 1/6 | 경림감천 | 62.76 | 6,000만원 | 0만원 |
위에 적어드린 자료 중 하나를 보면, 그 중 2022년 1월 18일에 거래된 1980년에 공사 완료한 괴정동 신동양의 전용면적 62.48㎡는 전세금액이 13,000만원이고 월세는 0원이군요.
다른 지역의 전월세가 자료는 아파트 허브넷을 이용해 보세요.