본문 바로가기

아파트허브넷

충청남도 천안시 서북구에서 알아본 2022년 1월 전월세가 정보 알아보세요

충남 천안시 서북구에서 알아본 2022년 1월 전월세가 정보 알아보세요

충청남도 천안시 서북구에서 전세나 월세 검색해보고 있다면 필요한 이 포스팅을 알아보셔야 합니다. 전세나 월세 알아보기 앞서 1월 기준으로 충청남도 천안시 서북구의 전월세가 실제 정보를 알아봄으로써 사전에 천안시의 실계약금을 미리 준비해보는 것은 굳이 제가 얘기 안해도 그 이유를 아실 거에요.

이 글에서 먼저 1월 천안시 지역 전세금 실거래가를 검색하여 이해하기 쉽게 표로 재구성해 봤는데 도움이 되었으면 좋겠습니다.

천안시 지역 전월세가 조회
거래일자 아파트명 전용면적(㎡) 전세금액 월세금액
와촌동 1/7 천안역사동아라이크텐 84.9433 31,000만원 0만원
성정동 1/1 프라지움7차 31.6037 1,000만원 50만원
성정동 1/3 에프엠21 20.2716 300만원 38만원
성정동 1/4 우리하우스 19.25 4,000만원 0만원
성정동 1/4 프라지움11차아파트 37.5191 1,700만원 53만원
성정동 1/6 하이스타운3차 41.4 500만원 50만원
성정동 1/7 프라지움8차 33.708 3,500만원 27만원
성정동 1/9 프라지움11차아파트 37.5191 2,000만원 49만원
백석동 1/3 천안백석푸르지오 110.655 26,200만원 0만원
백석동 1/3 백석2차아이파크 84.842 29,400만원 0만원
백석동 1/3 그린빌2 84.65 28,500만원 0만원
백석동 1/4 현대 115.45 22,000만원 0만원
백석동 1/4 천안백석엘에이치천년나무1단지 26.87 3,984만원 6만원
백석동 1/4 주공3단지 51.95 1,635만원 21만원
백석동 1/4 백석마을중흥에스-클래스 84.993 19,953만원 0만원
백석동 1/5 현대 84.67 18,500만원 0만원
백석동 1/5 천안백석엘에이치천년나무1단지 36.8 3,720만원 20만원
백석동 1/5 천안백석엘에이치천년나무1단지 16.8 1,764만원 9만원
백석동 1/5 천안백석엘에이치천년나무1단지 36.8 3,732만원 20만원
백석동 1/6 천안백석엘에이치천년나무1단지 16.8 2,464만원 6만원
백석동 1/6 브라운스톤 128.4133 35,000만원 0만원
백석동 1/6 현대 84.67 17,000만원 0만원
백석동 1/6 천안백석엘에이치천년나무1단지 36.8 6,020만원 8만원
백석동 1/7 주공3단지 51.95 2,635만원 14만원
백석동 1/7 그린빌1차 84.99 18,900만원 0만원
백석동 1/7 천안백석엘에이치천년나무1단지 44.9 7,200만원 9만원
백석동 1/7 천안백석엘에이치천년나무1단지 44.9 4,000만원 24만원
백석동 1/8 백석리슈빌 84.9953 24,150만원 0만원
백석동 1/8 천안백석푸르지오 84.887 35,000만원 0만원
백석동 1/8 백석리슈빌 84.9953 24,150만원 0만원
백석동 1/10 천안백석3차IPARK 84.7263 36,000만원 0만원
두정동 1/1 두정역펜타폴리스 27.285 3,000만원 25만원
두정동 1/1 두정역이안더센트럴 84.925 31,000만원 0만원
두정동 1/2 우성 59.695 18,500만원 0만원
두정동 1/3 두정미소마을 17 500만원 30만원
두정동 1/3 우성 84.855 16,275만원 0만원
두정동 1/3 극동늘푸른 59.91 16,000만원 0만원
두정동 1/4 한성스위트빌 71.0431 15,750만원 0만원
두정동 1/4 우성 59.695 16,700만원 0만원
두정동 1/4 천안펜타폴리스2차 19.47 300만원 30만원
두정동 1/5 우남2차 84.9154 21,000만원 0만원
두정동 1/5 극동늘푸른 84.9 16,000만원 0만원
두정동 1/5 천안펜타폴리스2차 18.11 300만원 30만원
두정동 1/5 두정역효성해링턴플레이스 59.92 31,500만원 0만원
두정동 1/5 한성스위트빌 71.0431 15,750만원 0만원
두정동 1/6 우성 59.695 17,900만원 0만원
두정동 1/6 주공그린(8단지) 59.97 10,500만원 0만원
두정동 1/7 두정역이안더센트럴 84.925 21,000만원 0만원
두정동 1/7 스마트홈 20.1 4,500만원 0만원
두정동 1/7 대우2차 84.48 17,500만원 0만원
두정동 1/7 한성필하우스3차 84.9165 25,000만원 0만원
두정동 1/7 대우그린 84.95 21,000만원 0만원
두정동 1/7 부경파크빌 84.9605 19,425만원 0만원
두정동 1/8 극동늘푸른 84.9 1,500만원 63만원
두정동 1/8 한성필하우스3차 59.9045 20,000만원 0만원
두정동 1/8 더리치빌2 20.66 4,800만원 0만원
두정동 1/8 e편한세상두정3차 84.9888 30,000만원 0만원
두정동 1/9 대우그린 84.95 17,300만원 0만원
두정동 1/9 대우그린 69.966 15,750만원 0만원
두정동 1/10 서울highvillⅠ 20.76 4,500만원 0만원
두정동 1/10 스마트홈 20.1 4,500만원 0만원
두정동 1/10 대우그린 59.946 17,500만원 0만원
두정동 1/10 두정역펜타폴리스 23.975 6,000만원 0만원
차암동 1/1 천안한화꿈에그린스마일시티 74.5602 28,000만원 0만원
차암동 1/4 e편한세상스마일시티2차 51.9946 23,000만원 0만원
차암동 1/5 천안스마일시티효성해링턴플레이스 59.9476 1,000만원 95만원
차암동 1/9 천안한화꿈에그린스마일시티 59.9835 21,000만원 0만원
차암동 1/9 천안한화꿈에그린스마일시티 74.5602 28,000만원 0만원
쌍용동 1/2 주공9 49.77 2,000만원 40만원
쌍용동 1/3 쌍용자이 84.839 3,000만원 90만원
쌍용동 1/3 대우타워 59.76 1,000만원 51만원
쌍용동 1/3 쌍용마을뜨란채,주공아파트 59.78 17,500만원 0만원
쌍용동 1/3 월봉청솔1단지 50.16 11,000만원 0만원
쌍용동 1/4 대우타워 59.76 15,500만원 0만원
쌍용동 1/4 월봉청솔2차 48.45 14,000만원 0만원
쌍용동 1/5 월봉청솔1단지 50.16 13,000만원 0만원
쌍용동 1/5 쌍용마을뜨란채,주공아파트 84.57 23,500만원 0만원
쌍용동 1/6 일성3차(능수) 59.68 16,500만원 0만원
쌍용동 1/6 주공7단지3차 59.85 13,000만원 0만원
쌍용동 1/6 주공9 49.77 9,450만원 0만원
쌍용동 1/6 용암동아벽산 178.27 37,000만원 0만원
쌍용동 1/7 월봉청솔2차 48.45 13,000만원 0만원
쌍용동 1/7 주공9 49.77 9,450만원 0만원
쌍용동 1/7 경동 73.8 7,000만원 0만원
쌍용동 1/7 이화 79.43 12,500만원 0만원
쌍용동 1/7 주공7단지3차 59.85 9,450만원 0만원
쌍용동 1/7 경동 60.3 6,825만원 0만원
쌍용동 1/8 한라동백 59.76 13,100만원 0만원
쌍용동 1/8 주공7단지3차 59.85 12,000만원 0만원
쌍용동 1/8 월봉일성5 59.99 17,500만원 0만원
쌍용동 1/8 주공9 59.71 13,000만원 0만원
쌍용동 1/9 주공9 49.77 800만원 40만원
쌍용동 1/10 주공9 49.77 14,000만원 0만원
불당동 1/3 불당아이파크 84.95 4,000만원 79만원
불당동 1/3 펜타포트(103동) 144.445 47,250만원 0만원
불당동 1/4 이노스위트 16.11 300만원 33만원
불당동 1/4 불당이안 84.92 40,000만원 0만원
불당동 1/4 이노스위트 16.11 300만원 33만원
불당동 1/5 동일하이빌 84.99 31,500만원 0만원
불당동 1/5 불당아이파크 84.95 38,000만원 0만원
불당동 1/6 이노스위트 16.11 300만원 33만원
불당동 1/6 불당리더힐스 59.7 23,100만원 0만원
불당동 1/6 대원칸타빌 84.902 34,000만원 0만원
불당동 1/7 호반 베르디움 센트로 포레 84.8939 35,700만원 0만원
불당동 1/7 불당호반베르디움TheFirst 59.916 1,000만원 110만원
불당동 1/7 대원칸타빌 84.902 36,000만원 0만원
불당동 1/7 불당오딧세이 34.0468 2,000만원 80만원
불당동 1/7 불당호반써밋플레이스센터시티 84.9737 34,000만원 0만원
불당동 1/7 천안불당린스트라우스1단지 99.9908 37,000만원 0만원
불당동 1/8 동일하이빌 74.89 23,000만원 0만원
불당동 1/8 불당호반베르디움TheFirst 59.804 2,000만원 110만원
불당동 1/9 불당호반베르디움TheFirst 59.916 23,000만원 0만원
불당동 1/10 호반 베르디움 센트로 포레 84.8939 45,000만원 0만원
성환읍 성월리 1/4 현대한솔 42.84 300만원 43만원
성환읍 매주리 1/4 성환부영 59.76 10,000만원 0만원
성환읍 수향리 1/4 한미래 49.8 1,000만원 40만원
성환읍 수향리 1/10 한미래 59.4 300만원 30만원
성거읍 문덕리 1/9 하늘빛 59.35 5,000만원 0만원
성거읍 요방리 1/2 육영원룸 27.6 200만원 30만원
성거읍 신월리 1/3 천안삼환나우빌 84.9132 13,000만원 0만원
직산읍 삼은리 1/10 청림 32.82 200만원 30만원
직산읍 모시리 1/5 동보호수마을 25.725 200만원 20만원

위 자료를 보면, 1월 거래된 것 중 쌍용동 월봉일성5에서 2022년 1월 8일에 거래된 59.99㎡(전용)짜리 전세는 17,500만원이고 월세는 0원이었습니다. 참고로 '월봉일성5'의 완공년도는 1999년입니다.

다른 지역의 전월세가 자료는 아파트 허브넷을 이용해 보세요.