본문 바로가기

아파트허브넷

2021년 12월달 경기도 양주시 지역 전월세가 최신 정보

2021년 12월달 경기도 양주시 지역 전월세가 최신 정보

경기도 양주시에서 전세나 월세 검색해보고 계신 분들에게 도움되는 정보입니다. 전세나 월세 때문에 복덕방 들르기 이전에 12월 기준으로 경기도 양주시의 전월세 실제 통계 정보를 통해 임장 가보기 전에 최신의 시세를 미리 준비해보는 것은 필요합니다.

제가 먼저 12월 양주시 지역 전월세 국토부에 신고된 금액을 알아봤습니다. 그리고 쉽게 볼 수 있게 표로 적어 보았어요.

양주시 지역 전월세 정보
거래일자 아파트명 전용면적(㎡) 전세금액 월세금액
산북동 12/22 양주한승 84.597 7,000만원 0만원
광사동 12/2 해동마을유승한내들 84.9887 33,000만원 0만원
광사동 12/9 해동마을유승한내들 84.9536 21,000만원 0만원
광사동 12/11 해동마을한양수자인 59.9067 23,500만원 0만원
광사동 12/14 해동마을한양수자인 59.9067 17,325만원 0만원
광사동 12/15 해동마을신도브래뉴 84.9808 33,000만원 0만원
광사동 12/18 해동마을유승한내들 84.9536 19,950만원 0만원
광사동 12/25 해동마을한양수자인 84.9345 17,000만원 0만원
광사동 12/30 신도8푸른숲(브레뉴) 59.91 18,000만원 0만원
만송동 12/1 은빛마을휴먼시아(6단지) 39.72 1,755만원 11만원
만송동 12/2 은빛마을휴먼시아(7단지) 39.72 1,623만원 11만원
만송동 12/11 은빛마을한양수자인 99.7926 20,000만원 50만원
만송동 12/18 은빛마을유승한내들 59.9837 16,800만원 0만원
만송동 12/21 은빛마을휴먼시아(8단지) 49.7 2,440만원 17만원
만송동 12/27 은빛마을휴먼시아(6단지) 49.7 2,513만원 17만원
만송동 12/28 은빛마을휴먼시아(5단지) 51.93 2,794만원 19만원
만송동 12/28 은빛마을휴먼시아(5단지) 51.93 1,794만원 21만원
만송동 12/28 은빛마을휴먼시아(5단지) 51.93 2,794만원 19만원
만송동 12/28 은빛마을휴먼시아(5단지) 51.93 2,794만원 19만원
만송동 12/28 은빛마을휴먼시아(5단지) 51.93 2,794만원 19만원
만송동 12/28 은빛마을휴먼시아(5단지) 51.93 2,794만원 19만원
만송동 12/28 은빛마을휴먼시아(5단지) 51.93 2,794만원 19만원
만송동 12/28 은빛마을휴먼시아(5단지) 51.93 2,794만원 19만원
만송동 12/28 은빛마을휴먼시아(5단지) 51.93 2,794만원 19만원
만송동 12/28 은빛마을휴먼시아(5단지) 51.93 2,794만원 19만원
만송동 12/28 은빛마을휴먼시아(8단지) 49.7 2,513만원 17만원
만송동 12/28 은빛마을휴먼시아(8단지) 49.7 2,513만원 17만원
만송동 12/28 은빛마을휴먼시아(7단지) 49.7 2,513만원 17만원
만송동 12/28 은빛마을휴먼시아(7단지) 46.9 2,284만원 16만원
만송동 12/28 은빛마을휴먼시아(7단지) 49.7 2,513만원 17만원
만송동 12/28 은빛마을휴먼시아(6단지) 39.72 1,671만원 11만원
만송동 12/28 은빛마을휴먼시아(6단지) 49.7 2,513만원 17만원
만송동 12/28 은빛마을휴먼시아(6단지) 49.7 2,513만원 17만원
만송동 12/28 은빛마을휴먼시아(6단지) 49.7 2,513만원 17만원
만송동 12/28 은빛마을휴먼시아(6단지) 39.72 1,671만원 11만원
만송동 12/28 은빛마을휴먼시아(6단지) 39.72 1,671만원 11만원
만송동 12/28 은빛마을휴먼시아(6단지) 49.7 2,440만원 17만원
만송동 12/28 은빛마을휴먼시아(6단지) 49.7 2,513만원 17만원
만송동 12/28 은빛마을휴먼시아(6단지) 49.7 2,513만원 17만원
만송동 12/28 은빛마을휴먼시아(6단지) 49.7 2,513만원 17만원
만송동 12/28 은빛마을휴먼시아(8단지) 49.7 2,513만원 17만원
만송동 12/28 은빛마을휴먼시아(8단지) 49.7 2,513만원 17만원
만송동 12/28 은빛마을휴먼시아(8단지) 46.9 2,284만원 16만원
만송동 12/29 은빛마을휴먼시아(5단지) 51.93 2,794만원 19만원
만송동 12/29 은빛마을휴먼시아(8단지) 49.7 2,513만원 17만원
만송동 12/30 은빛마을휴먼시아(8단지) 49.7 2,513만원 17만원
만송동 12/30 은빛마을휴먼시아(5단지) 51.93 2,794만원 19만원
삼숭동 12/3 양주자이4단지 59.8903 14,700만원 0만원
삼숭동 12/3 양주자이2단지 59.8903 11,500만원 0만원
삼숭동 12/3 양주자이5단지 84.9218 27,000만원 0만원
삼숭동 12/4 양주자이(7단지) 74.8844 13,000만원 0만원
삼숭동 12/4 양주자이2단지 84.9218 15,225만원 0만원
삼숭동 12/4 양주자이3단지 84.9218 23,000만원 0만원
삼숭동 12/6 TS푸른솔3차아파트 65.09 20,000만원 0만원
삼숭동 12/6 TS푸른솔3차아파트 65.09 20,000만원 0만원
삼숭동 12/7 양주자이5단지 84.9218 23,000만원 0만원
삼숭동 12/10 양주자이1단지 59.8903 14,700만원 0만원
삼숭동 12/10 양주자이3단지 84.9218 15,750만원 0만원
삼숭동 12/11 성우(아침의미소) 59.82 1,000만원 47만원
삼숭동 12/11 성우(아침의미소) 59.82 1,000만원 47만원
삼숭동 12/13 TS푸른솔3차아파트 65.09 1,000만원 60만원
삼숭동 12/14 양주자이1단지 123.0401 35,000만원 0만원
삼숭동 12/14 양주자이1단지 123.0401 300만원 50만원
삼숭동 12/15 양주자이(7단지) 84.9218 500만원 30만원
삼숭동 12/16 양주자이1단지 84.9218 11,500만원 0만원
삼숭동 12/16 양주자이5단지 84.9218 27,000만원 0만원
삼숭동 12/18 양주자이(6단지) 84.9218 25,000만원 0만원
삼숭동 12/18 TS푸른솔3차아파트 65.09 12,000만원 0만원
삼숭동 12/20 TS푸른솔3차아파트 65.09 5,000만원 60만원
삼숭동 12/22 양주자이5단지 59.8903 20,000만원 0만원
삼숭동 12/23 양주자이(7단지) 84.9218 27,000만원 0만원
삼숭동 12/23 나래 59.96 18,000만원 0만원
삼숭동 12/24 성우(아침의미소) 51.15 17,000만원 0만원
삼숭동 12/30 성우(아침의미소) 51.15 17,000만원 0만원
고읍동 12/6 산내들마을우미린아파트 84.9929 34,000만원 0만원
고읍동 12/8 산내들마을우남퍼스트빌 84.8788 18,900만원 0만원
고읍동 12/17 산내들마을한양수자인 123.1445 25,000만원 0만원
고읍동 12/18 산내들마을한양수자인 84.8023 32,000만원 0만원
고읍동 12/21 산내들마을한양수자인 84.8023 30,000만원 0만원
고읍동 12/28 산내들마을휴먼시아(4단지) 51.93 2,794만원 19만원
고읍동 12/28 산내들마을휴먼시아(4단지) 51.93 2,794만원 19만원
고읍동 12/28 산내들마을휴먼시아(4단지) 51.93 2,794만원 19만원
고읍동 12/28 산내들마을휴먼시아(4단지) 46.9 2,284만원 16만원
고읍동 12/28 산내들마을휴먼시아(4단지) 51.93 2,794만원 19만원
고읍동 12/28 산내들마을휴먼시아(4단지) 46.9 2,284만원 16만원
고읍동 12/28 산내들마을휴먼시아(4단지) 46.9 2,284만원 16만원
고읍동 12/28 산내들마을휴먼시아(4단지) 51.93 2,794만원 19만원
고읍동 12/29 산내들마을휴먼시아(4단지) 51.93 2,794만원 19만원
고읍동 12/30 산내들마을휴먼시아(4단지) 46.9 2,284만원 16만원
덕정동 12/2 봉우마을(주공5단지) 59.47 23,000만원 0만원
덕정동 12/3 봉우마을(주공5단지) 59.47 18,000만원 0만원
덕정동 12/4 봉우마을(주공5단지) 49.76 20,000만원 0만원
덕정동 12/6 양주서희스타힐스1단지 72.02 21,000만원 0만원
덕정동 12/7 양주서희스타힐스2단지 84.98 17,850만원 0만원
덕정동 12/9 일성트루엘 84.96 17,850만원 0만원
덕정동 12/9 봉우마을(주공5단지) 49.76 3,000만원 60만원
덕정동 12/11 봉우마을(주공5단지) 59.47 1,000만원 30만원
덕정동 12/12 양주서희스타힐스2단지 72.53 5,500만원 53만원
덕정동 12/17 봉우마을(주공5단지) 59.47 1,000만원 55만원
덕정동 12/17 봉우마을(주공5단지) 59.47 20,000만원 0만원
덕정동 12/20 주공1(은동마을) 84.34 17,850만원 0만원
덕정동 12/22 명지 59.5 15,000만원 0만원
덕정동 12/23 봉우마을(주공5단지) 59.47 21,000만원 0만원
덕정동 12/24 융보 81.3 11,550만원 0만원
덕정동 12/25 양주서희스타힐스2단지 72.53 30,000만원 0만원
덕정동 12/28 봉우마을(주공5단지) 49.76 50만원 28만원
덕정동 12/28 한국(101.102.103동) 53.91 12,000만원 0만원
옥정동 12/1 율정마을7단지 46.96 11,580만원 6만원
옥정동 12/1 율정마을7단지 46.96 11,580만원 6만원
옥정동 12/1 율정마을7단지 46.94 11,580만원 6만원
옥정동 12/1 양주옥정3단지 36.9 4,364만원 8만원
옥정동 12/1 율정마을7단지 46.96 2,514만원 24만원
옥정동 12/1 옥정천년나무16단지 43.9 11,940만원 6만원
옥정동 12/2 옥정센트럴파크푸르지오 58.978 36,000만원 0만원
옥정동 12/2 옥정센트럴파크푸르지오 58.9846 2,000만원 110만원
옥정동 12/3 옥정센트럴파크푸르지오 58.978 31,000만원 0만원
옥정동 12/4 옥정센트럴파크푸르지오 58.9846 30,000만원 0만원
옥정동 12/4 옥정센트럴파크푸르지오 58.978 17,089만원 0만원
옥정동 12/5 리젠시빌란트 56.2867 25,000만원 0만원
옥정동 12/6 율정마을7단지 46.96 10,580만원 8만원
옥정동 12/7 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 117.8337 67,000만원 0만원
옥정동 12/8 세창리베하우스 84.9862 15,000만원 0만원
옥정동 12/9 양주옥정3단지 36.71 4,069만원 6만원
옥정동 12/9 율정마을7단지 46.96 2,514만원 24만원
옥정동 12/11 e편한세상 옥정어반센트럴 84.6278 36,000만원 0만원
옥정동 12/11 리젠시빌란트 56.2867 26,000만원 0만원
옥정동 12/14 e편한세상 옥정어반센트럴 84.7606 8,000만원 140만원
옥정동 12/14 옥정천년나무16단지 43.9 3,329만원 24만원
옥정동 12/14 옥정천년나무16단지 26.97 477만원 17만원
옥정동 12/14 옥정천년나무8단지 24.97 2,717만원 8만원
옥정동 12/14 옥정천년나무8단지 46.98 5,432만원 17만원
옥정동 12/14 옥정천년나무8단지 36.9 724만원 23만원
옥정동 12/14 옥정천년나무8단지 24.97 1,106만원 14만원
옥정동 12/15 옥정천년나무16단지 26.97 1,277만원 15만원
옥정동 12/15 율정마을7단지 46.96 2,514만원 24만원
옥정동 12/15 옥정천년나무16단지 33.97 3,599만원 8만원
옥정동 12/16 옥정천년나무8단지 36.9 1,624만원 21만원
옥정동 12/16 옥정천년나무8단지 36.9 1,624만원 21만원
옥정동 12/16 옥정천년나무16단지 33.97 3,599만원 8만원
옥정동 12/16 옥정천년나무16단지 33.97 2,199만원 15만원
옥정동 12/17 옥정센트럴파크푸르지오 58.9923 22,050만원 0만원
옥정동 12/17 e편한세상옥정더퍼스트 84.9804 41,000만원 0만원
옥정동 12/20 지에스건설제이드웰엔에이치에프 74.65 11,400만원 15만원
옥정동 12/20 옥정천년나무8단지 36.9 1,624만원 21만원
옥정동 12/20 옥정천년나무16단지 43.9 6,029만원 11만원
옥정동 12/20 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 117.9712 10,000만원 220만원
옥정동 12/21 금호건설제이드웰엔에이치에프 84.9 7,500만원 39만원
옥정동 12/21 지에스건설제이드웰엔에이치에프 84.99 7,500만원 39만원
옥정동 12/21 세영리첼레이크파크 84.9893 20,000만원 15만원
옥정동 12/21 세영리첼레이크파크 65.3856 17,903만원 14만원
옥정동 12/21 더파크포레계룡건설엔에이치에프 59.64 4,800만원 37만원
옥정동 12/21 옥정천년나무16단지 26.97 6,840만원 4만원
옥정동 12/21 옥정천년나무16단지 26.97 6,840만원 4만원
옥정동 12/21 옥정천년나무16단지 26.97 6,840만원 4만원
옥정동 12/21 양주옥정3단지 36.9 2,869만원 12만원
옥정동 12/21 양주옥정3단지 26.86 2,117만원 9만원
옥정동 12/21 양주옥정3단지 26.85 2,117만원 9만원
옥정동 12/21 양주옥정3단지 36.9 2,869만원 12만원
옥정동 12/21 양주옥정3단지 36.9 2,869만원 12만원
옥정동 12/21 옥정센트럴파크푸르지오 58.978 18,000만원 40만원
옥정동 12/21 옥정천년나무8단지 46.98 2,432만원 29만원
옥정동 12/21 양주옥정3단지 21.96 4,768만원 2만원
옥정동 12/21 양주옥정3단지 21.97 4,768만원 2만원
옥정동 12/21 양주옥정3단지 36.71 2,869만원 12만원
옥정동 12/21 양주옥정3단지 26.86 2,117만원 9만원
옥정동 12/21 양주옥정3단지 26.86 2,117만원 9만원
옥정동 12/21 양주옥정3단지 21.96 4,768만원 2만원
옥정동 12/21 양주옥정3단지 21.96 4,768만원 2만원
옥정동 12/21 옥정천년나무16단지 43.9 3,329만원 24만원
옥정동 12/21 옥정천년나무16단지 26.97 6,840만원 4만원
옥정동 12/21 율정마을7단지 46.96 11,580만원 6만원
옥정동 12/21 율정마을7단지 51.7 12,720만원 7만원
옥정동 12/23 율정마을7단지 51.7 3,061만원 26만원
옥정동 12/24 옥정천년나무16단지 33.97 3,699만원 7만원
옥정동 12/24 옥정천년나무16단지 33.97 1,599만원 18만원
옥정동 12/24 e편한세상옥정에듀써밋 84.9848 43,000만원 0만원
옥정동 12/24 율정마을7단지 46.94 2,514만원 24만원
옥정동 12/27 옥정센트럴파크푸르지오 58.978 29,000만원 0만원
옥정동 12/27 율정마을7단지 46.96 2,514만원 24만원
옥정동 12/27 율정마을7단지 46.96 5,114만원 11만원
옥정동 12/28 옥정천년나무16단지 33.97 1,647만원 18만원
옥정동 12/28 옥정천년나무16단지 33.97 1,647만원 18만원
옥정동 12/28 옥정천년나무16단지 26.97 1,315만원 15만원
옥정동 12/28 옥정천년나무16단지 26.97 1,315만원 15만원
옥정동 12/28 옥정천년나무16단지 26.97 1,315만원 15만원
옥정동 12/28 옥정천년나무16단지 43.9 3,429만원 25만원
옥정동 12/28 옥정천년나무16단지 33.97 1,647만원 18만원
옥정동 12/28 옥정천년나무16단지 33.97 1,647만원 18만원
옥정동 12/28 옥정천년나무16단지 33.97 1,647만원 18만원
옥정동 12/28 옥정천년나무16단지 33.97 1,647만원 18만원
옥정동 12/28 옥정천년나무16단지 33.97 1,647만원 18만원
옥정동 12/28 옥정천년나무16단지 33.97 1,647만원 18만원
옥정동 12/28 옥정천년나무16단지 33.97 1,647만원 18만원
옥정동 12/28 옥정천년나무16단지 33.97 1,647만원 18만원
옥정동 12/28 옥정천년나무16단지 33.97 1,647만원 18만원
옥정동 12/28 옥정천년나무16단지 33.97 1,647만원 18만원
옥정동 12/28 옥정천년나무16단지 33.97 1,647만원 18만원
옥정동 12/28 옥정천년나무16단지 33.97 1,647만원 18만원
옥정동 12/28 옥정천년나무16단지 33.97 1,647만원 18만원
옥정동 12/28 옥정천년나무16단지 33.97 1,647만원 18만원
옥정동 12/28 옥정천년나무16단지 33.97 1,647만원 18만원
옥정동 12/28 옥정천년나무16단지 26.97 1,315만원 15만원
옥정동 12/28 옥정천년나무16단지 26.97 1,315만원 15만원
옥정동 12/28 옥정천년나무16단지 43.9 3,429만원 25만원
옥정동 12/28 옥정천년나무16단지 26.97 1,315만원 15만원
옥정동 12/28 옥정천년나무16단지 26.97 1,315만원 15만원
옥정동 12/28 옥정천년나무16단지 26.97 1,315만원 15만원
옥정동 12/28 옥정천년나무16단지 26.97 1,315만원 15만원
옥정동 12/28 옥정천년나무16단지 43.9 3,429만원 25만원
옥정동 12/28 옥정천년나무16단지 43.9 3,429만원 25만원
옥정동 12/28 옥정천년나무16단지 26.97 1,315만원 15만원
옥정동 12/28 옥정천년나무16단지 33.97 1,647만원 18만원
옥정동 12/28 옥정천년나무16단지 33.97 1,647만원 18만원
옥정동 12/28 옥정천년나무16단지 26.97 1,315만원 15만원
옥정동 12/28 옥정천년나무16단지 33.97 1,647만원 18만원
옥정동 12/28 옥정천년나무16단지 43.9 3,429만원 25만원
옥정동 12/28 옥정천년나무16단지 43.9 3,429만원 25만원
옥정동 12/28 옥정천년나무16단지 43.9 3,429만원 25만원
옥정동 12/28 옥정천년나무16단지 26.97 1,315만원 15만원
옥정동 12/28 율정마을7단지 36.98 1,407만원 19만원
옥정동 12/28 율정마을7단지 51.7 3,152만원 27만원
옥정동 12/28 율정마을7단지 51.7 3,152만원 27만원
옥정동 12/28 율정마을7단지 36.98 1,407만원 19만원
옥정동 12/28 율정마을7단지 46.94 2,589만원 25만원
옥정동 12/28 율정마을7단지 46.94 2,589만원 25만원
옥정동 12/28 율정마을7단지 46.96 2,589만원 25만원
옥정동 12/28 율정마을7단지 46.94 2,589만원 25만원
옥정동 12/28 율정마을7단지 51.7 3,152만원 27만원
옥정동 12/28 옥정천년나무8단지 24.97 1,139만원 15만원
옥정동 12/28 옥정천년나무8단지 24.97 1,139만원 15만원
옥정동 12/28 옥정천년나무8단지 46.98 3,535만원 28만원
옥정동 12/28 옥정천년나무8단지 46.98 3,535만원 28만원
옥정동 12/28 옥정천년나무8단지 36.9 1,673만원 22만원
옥정동 12/28 옥정천년나무8단지 36.9 1,673만원 22만원
옥정동 12/28 옥정천년나무8단지 36.9 1,673만원 22만원
옥정동 12/28 옥정천년나무8단지 36.9 1,673만원 22만원
옥정동 12/28 옥정천년나무8단지 36.9 1,673만원 22만원
옥정동 12/28 옥정천년나무8단지 36.9 1,673만원 22만원
옥정동 12/28 옥정천년나무8단지 24.97 1,139만원 15만원
옥정동 12/28 옥정천년나무8단지 46.98 3,535만원 28만원
옥정동 12/28 옥정천년나무8단지 24.97 1,139만원 15만원
옥정동 12/28 옥정천년나무8단지 46.98 3,535만원 28만원
옥정동 12/28 옥정천년나무8단지 36.9 1,673만원 22만원
옥정동 12/28 옥정천년나무8단지 36.9 1,673만원 22만원
옥정동 12/28 옥정천년나무8단지 36.9 1,673만원 22만원
옥정동 12/28 옥정천년나무8단지 36.9 1,673만원 22만원
옥정동 12/28 옥정천년나무8단지 36.9 1,673만원 22만원
옥정동 12/28 옥정천년나무8단지 36.9 1,673만원 22만원
옥정동 12/28 옥정천년나무8단지 24.97 1,139만원 15만원
옥정동 12/28 옥정천년나무8단지 36.9 1,673만원 22만원
옥정동 12/28 옥정천년나무8단지 46.98 3,535만원 28만원
옥정동 12/28 옥정천년나무8단지 36.9 1,673만원 22만원
옥정동 12/28 옥정천년나무8단지 36.9 1,673만원 22만원
옥정동 12/28 옥정천년나무8단지 36.9 1,673만원 22만원
옥정동 12/28 옥정천년나무8단지 36.9 1,673만원 22만원
옥정동 12/28 옥정천년나무8단지 36.9 1,673만원 22만원
옥정동 12/28 옥정천년나무8단지 36.9 1,673만원 22만원
옥정동 12/28 옥정천년나무8단지 24.97 1,139만원 15만원
옥정동 12/28 옥정천년나무8단지 36.9 1,673만원 22만원
옥정동 12/28 옥정천년나무8단지 24.97 1,139만원 15만원
옥정동 12/28 옥정천년나무8단지 46.98 3,535만원 28만원
옥정동 12/28 옥정천년나무8단지 36.9 1,673만원 22만원
옥정동 12/28 옥정천년나무8단지 24.97 1,139만원 15만원
옥정동 12/28 율정마을7단지 46.96 2,589만원 25만원
옥정동 12/28 율정마을7단지 36.98 1,407만원 19만원
옥정동 12/28 율정마을7단지 36.98 1,407만원 19만원
옥정동 12/28 율정마을7단지 36.98 1,407만원 19만원
옥정동 12/28 율정마을7단지 51.7 3,152만원 27만원
옥정동 12/28 율정마을7단지 46.96 2,589만원 25만원
옥정동 12/28 율정마을7단지 46.96 2,589만원 25만원
옥정동 12/28 율정마을7단지 51.7 3,152만원 27만원
옥정동 12/28 율정마을7단지 51.7 3,152만원 27만원
옥정동 12/28 율정마을7단지 46.96 2,589만원 25만원
옥정동 12/28 율정마을7단지 36.98 1,407만원 19만원
옥정동 12/28 율정마을7단지 36.98 1,407만원 19만원
옥정동 12/28 율정마을7단지 36.98 1,407만원 19만원
옥정동 12/28 율정마을7단지 46.96 2,589만원 25만원
옥정동 12/28 율정마을7단지 51.7 3,152만원 27만원
옥정동 12/28 옥정천년나무16단지 33.97 1,647만원 18만원
옥정동 12/28 옥정천년나무16단지 33.97 1,647만원 18만원
옥정동 12/28 옥정천년나무16단지 26.97 1,315만원 15만원
옥정동 12/28 옥정천년나무16단지 43.9 3,429만원 25만원
옥정동 12/28 옥정천년나무16단지 33.97 1,647만원 18만원
옥정동 12/29 율정마을7단지 36.98 1,407만원 19만원
옥정동 12/29 율정마을7단지 51.7 3,152만원 27만원
옥정동 12/29 율정마을7단지 51.7 3,152만원 27만원
옥정동 12/29 율정마을7단지 46.94 2,589만원 25만원
옥정동 12/29 율정마을7단지 51.7 3,152만원 27만원
옥정동 12/29 율정마을7단지 51.7 3,152만원 27만원
옥정동 12/29 율정마을7단지 59.94 3,940만원 33만원
옥정동 12/29 옥정천년나무8단지 46.98 3,535만원 28만원
옥정동 12/29 옥정천년나무8단지 36.9 1,673만원 22만원
옥정동 12/29 옥정천년나무8단지 36.9 1,673만원 22만원
옥정동 12/29 옥정천년나무8단지 36.9 1,673만원 22만원
옥정동 12/29 옥정천년나무8단지 36.9 1,673만원 22만원
옥정동 12/29 옥정천년나무8단지 24.97 1,139만원 15만원
옥정동 12/29 옥정천년나무8단지 46.98 3,535만원 28만원
옥정동 12/29 옥정천년나무8단지 36.9 1,673만원 22만원
옥정동 12/29 옥정천년나무16단지 43.9 3,429만원 25만원
옥정동 12/29 옥정천년나무16단지 26.97 1,315만원 15만원
옥정동 12/29 옥정천년나무16단지 43.9 3,429만원 25만원
옥정동 12/29 옥정천년나무16단지 26.97 1,315만원 15만원
옥정동 12/29 옥정천년나무16단지 33.97 1,647만원 18만원
옥정동 12/29 옥정천년나무16단지 43.9 3,429만원 25만원
옥정동 12/29 옥정천년나무16단지 33.97 1,647만원 18만원
옥정동 12/30 율정마을7단지 51.7 3,152만원 27만원
옥정동 12/30 율정마을13단지 84.99 5,247만원 37만원
옥정동 12/30 율정마을13단지 84.95 5,247만원 37만원
옥정동 12/30 율정마을13단지 74.98 4,591만원 34만원
옥정동 12/30 율정마을13단지 84.99 5,247만원 37만원
옥정동 12/30 율정마을13단지 84.95 5,247만원 37만원
옥정동 12/30 율정마을13단지 84.95 5,247만원 37만원
옥정동 12/30 율정마을13단지 84.95 5,247만원 37만원
옥정동 12/30 율정마을13단지 84.99 5,247만원 37만원
옥정동 12/30 율정마을13단지 84.95 5,247만원 37만원
옥정동 12/30 율정마을13단지 84.95 5,247만원 37만원
옥정동 12/30 율정마을13단지 74.98 4,591만원 34만원
옥정동 12/30 율정마을13단지 74.98 4,591만원 34만원
옥정동 12/30 율정마을13단지 84.95 5,247만원 37만원
옥정동 12/30 율정마을13단지 84.95 5,247만원 37만원
옥정동 12/30 율정마을13단지 84.95 5,247만원 37만원
옥정동 12/30 율정마을13단지 84.95 5,247만원 37만원
옥정동 12/30 율정마을13단지 84.95 5,247만원 37만원
옥정동 12/30 율정마을13단지 84.95 5,247만원 37만원
옥정동 12/30 율정마을13단지 84.99 5,247만원 37만원
옥정동 12/30 율정마을13단지 74.98 4,591만원 34만원
옥정동 12/30 율정마을13단지 84.99 5,247만원 37만원
옥정동 12/30 율정마을13단지 84.95 5,247만원 37만원
옥정동 12/30 율정마을13단지 84.95 5,247만원 37만원
옥정동 12/30 율정마을13단지 84.95 5,247만원 37만원
옥정동 12/30 율정마을13단지 84.99 5,247만원 37만원
옥정동 12/30 율정마을13단지 74.98 4,591만원 34만원
옥정동 12/30 율정마을13단지 84.95 5,247만원 37만원
옥정동 12/30 옥정센트럴파크푸르지오 58.978 27,000만원 0만원
옥정동 12/30 옥정천년나무8단지 46.98 3,535만원 28만원
옥정동 12/30 e편한세상옥정메트로포레 84.9408 28,000만원 0만원
옥정동 12/30 옥정천년나무16단지 33.97 1,647만원 18만원
옥정동 12/30 옥정천년나무16단지 43.9 3,429만원 25만원
옥정동 12/30 율정마을13단지 74.98 4,591만원 34만원
옥정동 12/30 율정마을13단지 84.99 5,247만원 37만원
옥정동 12/30 율정마을13단지 84.99 5,247만원 37만원
옥정동 12/30 율정마을13단지 74.98 4,591만원 34만원
옥정동 12/30 율정마을13단지 74.98 4,591만원 34만원
옥정동 12/30 율정마을13단지 84.99 5,247만원 37만원
옥정동 12/30 율정마을13단지 84.95 5,247만원 37만원
옥정동 12/30 율정마을13단지 84.99 5,247만원 37만원
옥정동 12/30 율정마을13단지 84.95 5,247만원 37만원
옥정동 12/30 율정마을7단지 51.7 3,152만원 27만원
고암동 12/1 행복한마을(8단지) 59.58 3,296만원 18만원
고암동 12/4 하늘빛마을 75.98 18,000만원 0만원
고암동 12/4 주원마을(주공2단지) 49.71 10,500만원 0만원
고암동 12/6 주원마을(주공2단지) 59.42 16,000만원 0만원
고암동 12/6 주원마을(주공2단지) 49.71 2,000만원 55만원
고암동 12/6 주원마을(주공2단지) 49.71 2,000만원 55만원
고암동 12/7 주원마을(주공2단지) 59.42 1,000만원 85만원
고암동 12/10 동안마을(주공3단지) 83.44 17,000만원 0만원
고암동 12/10 동안마을(주공3단지) 83.44 25,000만원 0만원
고암동 12/10 주원마을(주공2단지) 59.21 21,000만원 0만원
고암동 12/11 주원마을(주공2단지) 59.42 21,500만원 0만원
고암동 12/11 주원마을(주공2단지) 59.21 12,000만원 0만원
고암동 12/11 동안마을(주공3단지) 83.44 27,000만원 0만원
고암동 12/13 주원마을(주공2단지) 49.71 11,000만원 0만원
고암동 12/18 동안마을(주공3단지) 83.44 15,750만원 0만원
고암동 12/18 주원마을(주공2단지) 59.42 22,000만원 0만원
고암동 12/21 양주덕정행복아파트 36.57 3,154만원 13만원
고암동 12/21 양주덕정행복아파트 26.77 2,322만원 10만원
고암동 12/21 양주덕정행복아파트 36.57 3,154만원 13만원
고암동 12/21 조은마을(6단지) 36.72 836만원 9만원
고암동 12/23 주원마을(주공2단지) 59.42 20,000만원 0만원
고암동 12/28 행복한마을(8단지) 51.86 2,443만원 14만원
고암동 12/28 행복한마을(8단지) 51.86 2,443만원 14만원
고암동 12/28 행복한마을(8단지) 51.86 2,443만원 14만원
고암동 12/28 행복한마을(8단지) 51.86 2,443만원 14만원
고암동 12/28 행복한마을(8단지) 51.86 2,443만원 14만원
고암동 12/28 조은마을(6단지) 46.81 1,813만원 13만원
고암동 12/28 조은마을(6단지) 46.81 1,778만원 12만원
고암동 12/28 조은마을(6단지) 46.81 1,813만원 13만원
고암동 12/28 조은마을(6단지) 46.81 1,813만원 13만원
고암동 12/28 조은마을(6단지) 46.81 1,813만원 13만원
고암동 12/28 조은마을(6단지) 46.81 1,813만원 13만원
고암동 12/28 조은마을(6단지) 46.81 1,813만원 13만원
고암동 12/28 행복한마을(8단지) 51.86 2,443만원 14만원
고암동 12/29 주원마을(주공2단지) 59.42 17,000만원 0만원
고암동 12/29 행복한마을(8단지) 51.86 2,443만원 14만원
고암동 12/30 행복한마을(8단지) 51.86 2,443만원 14만원
덕계동 12/1 범양2단지 84.7524 11,000만원 0만원
덕계동 12/3 양주2차금광포란재 84.9005 20,000만원 0만원
덕계동 12/6 금광 55.5927 10,000만원 0만원
덕계동 12/8 양주2차금광포란재 84.9005 15,000만원 10만원
덕계동 12/14 삼희푸른마을아파트 31.6 500만원 40만원
덕계동 12/15 양주푸르지오 84.9097 25,000만원 0만원
덕계동 12/16 현진에버빌1단지 84.77 2,000만원 69만원
백석읍 방성리 12/28 방성휴먼시아 36.65 1,161만원 10만원
백석읍 방성리 12/28 방성휴먼시아 36.65 1,161만원 10만원
백석읍 방성리 12/29 방성휴먼시아 36.65 1,161만원 10만원
백석읍 오산리 12/12 한승리메이드 84.86 10,000만원 0만원
백석읍 복지리 12/10 가야2 59.97 14,000만원 0만원
백석읍 복지리 12/11 초록마을 84.94 1,300만원 53만원
백석읍 복지리 12/15 가야1 59.89 5,500만원 0만원
백석읍 가업리 12/2 동화5차옥시죤 84.58455 20,800만원 0만원
백석읍 가업리 12/13 세아청솔3차 84.81 20,000만원 0만원
