경상남도 창원시 성산구에서 알아본 2021년 12월 아파트 구입 금액 정보 알아보세요
경상남도 창원시 성산구에서 아파트 실거래가 찾아보고 계신가요? 경상남도 창원시 성산구에서 아파트 매매 찾아보고 계신가요? 아파트 매매 찾아보기 앞서 12월 기준으로 경상남도 창원시 성산구의 실거래 금액에 대한 실제 통계 정보를 알아봄으로써 현 평균 실거래가를 알아보는 것은 굳이 말씀 안 드려도 그 이유를 아실 거에요.
제가 먼저 12월 창원시 지역 실거래가 실제 통계를 알아본 뒤 쉽게 볼 수 있게 표로 적어 보았어요.
동 | 거래일자 | 아파트명 | 전용면적(㎡) | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
가음정동 | 12/2 | 소라 | 59.94 | 11,850만원 |
외동 | 12/1 | 월드메르디앙이스턴애비뉴 | 84.5558 | 28,200만원 |
외동 | 12/10 | 두산기계사원 | 49.02 | 7,900만원 |
대방동 | 12/1 | 대동 | 49.94 | 17,750만원 |
대방동 | 12/2 | 대동황토방 | 114.9701 | 49,800만원 |
대방동 | 12/2 | 대방동성 | 60 | 24,900만원 |
대방동 | 12/3 | 성원남산3차 | 59.34 | 18,900만원 |
대방동 | 12/3 | 덕산타운1 | 49.94 | 16,500만원 |
대방동 | 12/3 | 대동 | 59.99 | 25,200만원 |
대방동 | 12/8 | 성원남산3차 | 47.97 | 11,400만원 |
대방동 | 12/8 | 대방그린빌 | 49.865 | 18,900만원 |
대방동 | 12/9 | 대동 | 49.94 | 18,300만원 |
대방동 | 12/9 | 개나리1차 | 42.18 | 14,300만원 |
대방동 | 12/10 | 성원남산3차 | 47.97 | 9,400만원 |
대방동 | 12/10 | 개나리1차 | 42.18 | 14,400만원 |
대방동 | 12/10 | 개나리1차 | 42.18 | 14,500만원 |
대방동 | 12/10 | 대동 | 49.94 | 18,200만원 |
대방동 | 12/11 | 개나리1차 | 49.41 | 17,500만원 |
대방동 | 12/11 | 성원남산3차 | 47.97 | 13,600만원 |
대방동 | 12/11 | 성원남산3차 | 47.97 | 12,200만원 |
대방동 | 12/12 | 성원남산3차 | 47.97 | 11,500만원 |
대방동 | 12/13 | 성원남산3차 | 47.97 | 11,500만원 |
대방동 | 12/13 | 성원남산3차 | 47.97 | 13,500만원 |
대방동 | 12/13 | 성원남산3차 | 47.97 | 13,500만원 |
대방동 | 12/13 | 성원남산3차 | 47.97 | 12,500만원 |
대방동 | 12/14 | 덕산타운1 | 49.94 | 19,200만원 |
대방동 | 12/14 | 성원남산3차 | 47.97 | 13,800만원 |
대방동 | 12/15 | 대동 | 49.94 | 14,500만원 |
대방동 | 12/15 | 성원남산3차 | 47.97 | 13,800만원 |
대방동 | 12/18 | 개나리1차 | 49.41 | 16,000만원 |
대방동 | 12/18 | 성원남산3차 | 84.96 | 28,250만원 |
대방동 | 12/20 | 성원남산3차 | 47.97 | 13,500만원 |
대방동 | 12/20 | 성원남산3차 | 47.97 | 12,400만원 |
대방동 | 12/20 | 성원남산3차 | 84.96 | 27,500만원 |
대방동 | 12/20 | 성원남산3차 | 47.97 | 12,100만원 |
대방동 | 12/21 | 성원남산3차 | 47.97 | 13,500만원 |
남산동 | 12/3 | 대우2차아파트 | 48.84 | 8,500만원 |
남산동 | 12/3 | 대우2차아파트 | 67.75 | 14,300만원 |
남산동 | 12/14 | 남산효성해링턴플레이스 | 84.9013 | 32,000만원 |
남산동 | 12/15 | 대우사원 | 37.74 | 6,900만원 |
천선동 | 12/9 | 조광하우젠 | 84.9643 | 20,700만원 |
천선동 | 12/10 | 삼성그린빌 | 83.9416 | 17,500만원 |
안민동 | 12/3 | 안민한스빌 | 84.9865 | 24,500만원 |
내동 | 12/1 | 삼미종합특수강 | 65.15 | 13,700만원 |
내동 | 12/1 | 삼미종합특수강 | 65.15 | 12,700만원 |
내동 | 12/3 | 월드메르디앙웨스턴애비뉴 | 59.9294 | 22,200만원 |
내동 | 12/3 | 내동주공1단지 | 49.49 | 12,900만원 |
내동 | 12/6 | 내동주공1단지 | 49.49 | 12,270만원 |
내동 | 12/8 | 목련 | 41.22 | 12,500만원 |
신촌동 | 12/3 | 성원 | 59.16 | 10,700만원 |
신촌동 | 12/4 | 문창팀버빌리지 | 84.2278 | 21,300만원 |
신촌동 | 12/11 | 성원 | 59.16 | 11,700만원 |
신촌동 | 12/11 | 삼성빌라 | 74.82 | 11,800만원 |
신촌동 | 12/11 | 삼성빌라 | 74.82 | 11,800만원 |
신촌동 | 12/13 | 영흥 | 41.655 | 5,300만원 |
신촌동 | 12/14 | 성원 | 59.16 | 12,000만원 |
신촌동 | 12/14 | 성원 | 50.91 | 8,800만원 |
신촌동 | 12/15 | 성원 | 59.16 | 9,000만원 |
신촌동 | 12/17 | 동성2차 | 59.97 | 12,000만원 |
신촌동 | 12/20 | 양곡 | 111.93 | 22,100만원 |
신촌동 | 12/23 | 성원 | 59.16 | 11,700만원 |
반지동 | 12/1 | 대동그린파크 | 70.11 | 24,000만원 |
반지동 | 12/9 | 대동그린파크 | 84.95 | 28,500만원 |
반지동 | 12/13 | 대동그린파크 | 84.95 | 29,000만원 |
반지동 | 12/13 | 대동그린파크 | 120.66 | 32,000만원 |
반지동 | 12/15 | 대동그린파크 | 120.66 | 34,000만원 |
반지동 | 12/17 | 까치2차 | 54.09 | 15,900만원 |
반지동 | 12/18 | 대동그린파크 | 70.11 | 27,000만원 |
반림동 | 12/1 | 럭키 | 49.485 | 23,500만원 |
반림동 | 12/1 | 노블파크 | 84.95 | 60,000만원 |
반림동 | 12/4 | 럭키 | 49.485 | 20,000만원 |
반림동 | 12/7 | 노블파크 | 76.17 | 57,200만원 |
상남동 | 12/1 | 성원 | 49.98 | 21,500만원 |
상남동 | 12/1 | 꿈에그린 | 84.9008 | 72,000만원 |
상남동 | 12/1 | 성원 | 49.98 | 20,000만원 |
상남동 | 12/2 | 대동 | 115.032 | 55,000만원 |
상남동 | 12/2 | 대동 | 115.032 | 55,000만원 |
상남동 | 12/2 | 성원 | 49.98 | 21,000만원 |
상남동 | 12/3 | 성원 | 49.98 | 21,300만원 |
상남동 | 12/9 | 성원 | 49.98 | 19,000만원 |
상남동 | 12/10 | 성원 | 59.97 | 29,700만원 |
상남동 | 12/10 | 성원 | 49.98 | 23,000만원 |
상남동 | 12/11 | 성원 | 59.97 | 29,900만원 |
상남동 | 12/13 | 성원 | 49.98 | 23,000만원 |
상남동 | 12/16 | 성원 | 49.98 | 22,500만원 |
상남동 | 12/21 | 성원 | 49.98 | 24,000만원 |
성주동 | 12/7 | 유니온빌리지 | 84.9457 | 44,800만원 |
성주동 | 12/7 | 프리빌리지2차 | 124.9884 | 63,000만원 |
사파동 | 12/1 | 동성 | 49.5 | 16,800만원 |
사파동 | 12/1 | 동성 | 49.5 | 20,800만원 |
사파동 | 12/4 | 동서 | 41.92 | 32,500만원 |
사파동 | 12/4 | 동성 | 49.5 | 17,900만원 |
사파동 | 12/7 | 동성 | 49.5 | 17,700만원 |
사파동 | 12/8 | 동성 | 49.5 | 18,500만원 |
사파동 | 12/9 | 동성 | 49.5 | 21,500만원 |
사파동 | 12/9 | 동성 | 49.5 | 16,100만원 |
사파동 | 12/10 | 동성 | 49.5 | 17,600만원 |
사파동 | 12/12 | 동성 | 49.5 | 18,250만원 |
사파동 | 12/13 | 동성 | 59.92 | 25,900만원 |
사파동 | 12/13 | 동성 | 84.71 | 35,400만원 |
사파동 | 12/13 | 동성 | 49.5 | 20,000만원 |
사파동 | 12/15 | 대동 | 52.77 | 34,750만원 |
사파동 | 12/17 | 동성 | 49.5 | 18,400만원 |
사파동 | 12/18 | 동성 | 49.5 | 19,800만원 |
가음동 | 12/3 | 센트럴시티 | 39.28 | 25,700만원 |
가음동 | 12/6 | 은아 | 49.83 | 29,000만원 |
가음동 | 12/10 | 창원더샵센트럴파크2단지 | 84.8074 | 70,000만원 |
가음동 | 12/11 | 창원센텀푸르지오 | 59.9573 | 61,500만원 |
남양동 | 12/1 | 성원1차 | 84.97 | 33,500만원 |
남양동 | 12/2 | 위드파크아파트 | 58.451 | 24,500만원 |
남양동 | 12/3 | 성원2차 | 84.92 | 32,700만원 |
남양동 | 12/7 | 피오르빌 | 49.51 | 18,500만원 |
남양동 | 12/7 | 위드파크아파트 | 51.48 | 21,900만원 |
남양동 | 12/8 | 피오르빌 | 49.51 | 18,400만원 |
남양동 | 12/9 | 위드파크아파트 | 53.82 | 20,900만원 |
남양동 | 12/14 | 롯데 | 71.625 | 26,000만원 |
남양동 | 12/22 | 피오르빌 | 49.51 | 20,000만원 |
용호동 | 12/1 | 용지아이파크 | 84.7312 | 108,000만원 |
용호동 | 12/4 | 용지아이파크 | 84.7227 | 109,500만원 |
대원동 | 12/8 | 대원파크빌 | 52.92 | 11,900만원 |
상기 데이터 중 하나만 보면, 창원시에서는 12월에 총 120건의 거래가 있었죠.
12월 거래된 것 중 2021년 12월 22일에 거래된 1995년에 완공한 남양동 '피오르빌'의 전용면적 49.51㎡는 실거래가가 20,000만원이었습니다.
다른 지역의 실거래가 자료는 아파트 허브넷을 이용해 보세요.