본문 바로가기

아파트허브넷

경기도 화성시 11월 전세 및 월세 시세

경기도 화성시 11월 전세 및 월세 시세

경기도 화성시에서 아파트 알아보고 계신 분들에게 유용한 정보입니다. 아파트 찾아보려고 복덕방 찾기 전 11월에 경기도 화성시의 전세 또는 월세에 대한 실거래가 정보를 이 글에서 확인하여 사전에 최근 실계약금을 알아보는 것은 굳이 말씀 안 드려도 그 중요성을 아실 거에요.

제가 먼저 11월 화성시 지역 전월세 실제 통계를 찾아 밑에 표로 정리해 보았는데 아마 이해하기 쉬우실 겁니다.

화성시 지역 전세 또는 월세에 대한 정보
거래일자 아파트명 전용면적(㎡) 전세금액 월세금액
진안동 11/5 화남 59.99 14,380만원 0만원
진안동 11/9 진안골마을주공11단지 84.99 34,000만원 0만원
진안동 11/9 진안골마을주공11단지 84.99 34,000만원 0만원
진안동 11/11 진안골마을주공11단지 84.99 28,000만원 0만원
진안동 11/16 진안골마을주공11단지 75.99 19,000만원 0만원
진안동 11/16 진안골마을주공11단지 75.99 19,950만원 0만원
병점동 11/1 주공1단지 39.99 20,000만원 0만원
병점동 11/2 주공1단지 59.8 28,000만원 0만원
병점동 11/3 에스케이뷰 100.28 42,000만원 0만원
병점동 11/3 안화동마을주공6단지 46.22 1,851만원 22만원
병점동 11/4 병점성호 84.965 16,800만원 0만원
병점동 11/5 안화동마을주공6단지 46.22 1,850만원 22만원
병점동 11/5 한일타운 59.97 24,000만원 0만원
병점동 11/6 한일타운 59.97 23,000만원 0만원
병점동 11/6 주공1단지 59.8 3,800만원 70만원
병점동 11/6 주공1단지 59.8 20,000만원 0만원
병점동 11/6 주공1단지 59.47 15,960만원 0만원
병점동 11/6 안화동마을우남퍼스트빌 97.1055 30,000만원 30만원
병점동 11/7 주공1단지 59.8 24,000만원 0만원
병점동 11/7 늘벗마을신창1차 84.925 21,000만원 0만원
병점동 11/8 느치미마을주공뜨란채3단지 75.63 34,000만원 0만원
병점동 11/8 다정마을신한에스빌1차 84.8819 18,900만원 0만원
병점동 11/8 느치미마을주공4단지 84.99 29,000만원 0만원
병점동 11/8 느치미마을주공뜨란채3단지 84.91 22,000만원 0만원
병점동 11/9 주공1단지 49.95 23,000만원 0만원
병점동 11/9 한신 59.808 20,000만원 0만원
병점동 11/9 남수원두산 134.97 40,000만원 0만원
병점동 11/9 정든마을신창2차 122.709 3,000만원 100만원
병점동 11/9 주공1단지 49.95 23,000만원 0만원
병점동 11/9 안화동마을주공8단지 51.86 2,103만원 27만원
병점동 11/10 병점역아이파크캐슬 84.98 50,000만원 0만원
병점동 11/10 남수원두산 84.9 16,500만원 0만원
병점동 11/11 안화동마을주공7단지 59.92 18,191만원 0만원
병점동 11/11 주공1단지 59.47 14,700만원 0만원
병점동 11/12 안화동마을우남퍼스트빌 101.755 20,000만원 0만원
병점동 11/15 다정마을신한에스빌1차 84.8819 29,500만원 0만원
병점동 11/15 한일타운 84.915 27,000만원 0만원
병점동 11/15 늘벗마을신창1차 84.925 19,950만원 0만원
병점동 11/16 느치미마을주공4단지 75.99 19,845만원 0만원
병점동 11/17 한신 84.918 13,650만원 0만원
병점동 11/17 한일타운 59.97 21,000만원 0만원
병점동 11/17 한일타운 59.97 21,000만원 0만원
병점동 11/17 병점역아이파크캐슬 84.96 50,000만원 0만원
능동 11/1 휴먼시아7단지아파트 59.98 5,414만원 26만원
능동 11/2 동탄푸른마을신일해피트리 84.88 26,460만원 0만원
능동 11/2 포스코더샵2차 76.5336 12,000만원 33만원
능동 11/2 포스코더샵2차 76.5336 12,000만원 33만원
능동 11/3 푸른마을두산위브 72.68 38,000만원 0만원
능동 11/3 동탄숲속마을 모아미래도1단지 59.37 21,000만원 0만원
능동 11/3 동탄푸른마을신일해피트리 59.87 13,910만원 0만원
능동 11/5 동탄숲속마을자연앤경남아너스빌(1124-0) 76.51 21,000만원 0만원
능동 11/6 자연앤데시앙 74.6 23,100만원 0만원
능동 11/6 자연앤데시앙 74.6 23,100만원 0만원
능동 11/6 동탄푸른마을신일해피트리 59.96 13,597만원 0만원
능동 11/6 동탄숲속마을 모아미래도1단지 84.13 42,000만원 0만원
능동 11/6 서동탄역파크자이2차 84.9581 28,350만원 0만원
능동 11/7 동탄숲속마을 모아미래도1단지 59.37 23,100만원 0만원
능동 11/8 포스코더샵2차 84.0255 25,000만원 0만원
능동 11/8 동탄숲속마을 모아미래도1단지 59.69 15,750만원 0만원
능동 11/9 동탄숲속마을 모아미래도1단지 59.37 15,225만원 0만원
능동 11/9 동탄숲속마을 모아미래도1단지 59.37 35,000만원 0만원
능동 11/9 동탄숲속마을자연앤경남아너스빌(1124-0) 76.51 39,000만원 0만원
능동 11/9 동탄숲속마을 모아미래도1단지 60.49 7,000만원 90만원
능동 11/11 동탄숲속마을자연앤경남아너스빌(1115-0) 76.51 26,000만원 0만원
능동 11/12 동탄숲속마을 모아미래도1단지 59.69 40,000만원 0만원
능동 11/13 동탄숲속마을 능동역 리체 더 포레스트 90.0519 21,000만원 0만원
능동 11/13 동탄숲속마을 모아미래도1단지 59.37 35,000만원 0만원
능동 11/15 능동마을이지더원 83.5573 21,000만원 0만원
능동 11/16 휴먼시아7단지아파트.. 51.93 6,017만원 10만원
능동 11/17 포스코더샵2차 84.3079 25,000만원 40만원
능동 11/18 능동마을이지더원 78.2912 21,000만원 0만원
능동 11/18 자연앤데시앙 84.94 25,200만원 0만원
기산동 11/1 에스케이뷰파크3차 84.5967 3,000만원 71만원
기산동 11/1 신동탄푸르지오 84.9259 25,000만원 0만원
기산동 11/5 신동탄푸르지오 84.9259 15,000만원 0만원
기산동 11/5 에스케이뷰파크2차 59.9889 22,500만원 0만원
기산동 11/5 에스케이뷰파크2차 84.9675 38,500만원 0만원
기산동 11/8 행복마을 참누리 에듀파크(101동-113동) 84.914 32,000만원 0만원
기산동 11/10 에스케이뷰파크3차 84.661 23,500만원 20만원
기산동 11/11 에스케이뷰파크3차 84.5967 3,000만원 69만원
기산동 11/12 에스케이뷰파크2차 84.9675 40,000만원 0만원
기산동 11/15 에스케이뷰파크3차 84.5967 3,000만원 68만원
기산동 11/15 에스케이뷰파크2차 84.9815 43,000만원 0만원
기산동 11/15 삼성래미안1차 113.245 30,000만원 0만원
기산동 11/16 행복마을 참누리 에듀파크(101동-113동) 84.914 3,000만원 100만원
반월동 11/2 에스케이뷰파크 84.9625 40,000만원 0만원
반월동 11/3 에스케이뷰파크 59.9985 37,000만원 0만원
반월동 11/3 반달마을푸르지오 84.899 29,000만원 0만원
반월동 11/4 반달마을푸르지오 84.899 23,000만원 0만원
반월동 11/5 에스케이뷰파크 84.9953 40,000만원 0만원
반월동 11/8 반달마을푸르지오 84.899 26,250만원 0만원
반월동 11/8 신영통현대3차 84.93 21,000만원 0만원
반월동 11/8 신영통현대1차 134.97 26,200만원 0만원
반월동 11/10 반달마을푸르지오 84.899 38,000만원 0만원
반월동 11/12 신영통현대2차 158.75 46,000만원 0만원
반월동 11/12 신영통현대1차 134.97 15,000만원 100만원
반월동 11/18 반월자이에뜨 75.9277 3,000만원 51만원
기안동 11/2 파인팰리스 84.9345 11,000만원 0만원
기안동 11/3 신일해피트리 84.9745 5,000만원 70만원
기안동 11/4 광도와이드빌 59.7118 3,000만원 70만원
기안동 11/10 우림그린빌리지 83.39 27,000만원 0만원
기안동 11/14 신일해피트리 84.9745 28,000만원 0만원
송산동 11/6 우남블루존 59.91 11,000만원 0만원
송산동 11/8 신현대1차 51.12 10,000만원 0만원
안녕동 11/4 아름마을신한미지엔 84.994 15,000만원 0만원
안녕동 11/8 안녕동우방아이유쉘 84.7721 36,000만원 0만원
안녕동 11/8 아름마을신한미지엔 84.994 16,000만원 0만원
안녕동 11/8 안녕동우방아이유쉘 84.7928 20,000만원 0만원
안녕동 11/9 아름마을신한미지엔 84.994 20,000만원 0만원
안녕동 11/14 아름마을신한미지엔 84.994 16,000만원 0만원
안녕동 11/18 남수원현대 84.98 24,000만원 0만원
반송동 11/1 서해더블루(93-8) 116.2447 29,800만원 0만원
반송동 11/1 시범한빛마을금호어울림 84.465 23,000만원 0만원
반송동 11/1 시범한빛마을삼부르네상스 84.691 10,000만원 30만원
반송동 11/2 시범한빛마을삼부르네상스 84.768 25,200만원 0만원
반송동 11/3 나루마을월드메르디앙반도유보라 84.6595 43,000만원 0만원
반송동 11/3 시범한빛마을금호어울림 84.465 50,000만원 0만원
반송동 11/4 새강마을휴먼시아5단지 39.49 3,539만원 7만원
반송동 11/4 동탄시범다은마을 월드메르디앙 반도유보라 84.68 55,000만원 0만원
반송동 11/4 솔빛마을신도브래뉴 84.9245 46,000만원 0만원
반송동 11/5 시범한빛마을금호어울림 84.54 28,350만원 0만원
반송동 11/5 나루마을한화꿈에그린 96.84 29,000만원 23만원
반송동 11/5 센트럴S타운 20.76 500만원 45만원
반송동 11/5 나루마을한화꿈에그린 96.84 45,000만원 0만원
반송동 11/5 솔빛마을쌍용예가 84.9794 31,000만원 0만원
반송동 11/5 나루마을월드메르디앙반도유보라 84.6841 28,350만원 0만원
반송동 11/6 METAPOLIS 112.444 50,400만원 0만원
반송동 11/6 시범다은마을삼성래미안 84.6098 31,500만원 0만원
반송동 11/6 나루마을월드메르디앙반도유보라 76.7822 35,000만원 0만원
반송동 11/6 나루마을월드메르디앙반도유보라 76.7822 35,000만원 0만원
반송동 11/6 동탄시범다은마을 메타역 롯데캐슬 84.504 46,000만원 0만원
반송동 11/6 솔빛마을쌍용예가 78.7193 40,000만원 0만원
반송동 11/8 시범한빛마을금호어울림 84.54 5,000만원 135만원
반송동 11/8 동탄시범다은마을 월드메르디앙 반도유보라 59.07 27,000만원 20만원
반송동 11/8 나루마을신도브래뉴 103.9466 36,750만원 0만원
반송동 11/8 나루마을한화꿈에그린 97.6 50,000만원 0만원
반송동 11/8 나루마을한화꿈에그린우림필유 84.96 30,000만원 60만원
반송동 11/9 새강마을휴먼시아5단지 51.93 6,055만원 10만원
반송동 11/10 솔빛마을쌍용예가 84.9794 4,200만원 89만원
반송동 11/10 시범한빛마을삼부르네상스 84.691 25,000만원 0만원
반송동 11/10 METAPOLIS 128.44 90,000만원 0만원
반송동 11/11 동탄시범다은마을 월드메르디앙 반도유보라 59.07 38,000만원 0만원
반송동 11/12 솔빛마을쌍용예가 84.9794 3,000만원 95만원
반송동 11/12 동탄시범다은마을 월드메르디앙 반도유보라 59.07 28,600만원 0만원
반송동 11/12 시범한빛마을한화꿈에그린 84.79 48,000만원 0만원
반송동 11/13 솔빛마을신도브래뉴 79.6171 38,000만원 0만원
반송동 11/13 시범한빛마을동탄아이파크 61.658 4,000만원 130만원
반송동 11/13 시범한빛마을동탄아이파크 84.96 55,000만원 0만원
반송동 11/15 나루마을한화꿈에그린우림필유 84.96 5,000만원 84만원
반송동 11/16 시범한빛마을동탄아이파크 61.658 40,000만원 0만원
반송동 11/16 시범한빛마을동탄아이파크 61.658 40,000만원 0만원
반송동 11/16 나루마을월드메르디앙반도유보라 116.0155 5,000만원 170만원
석우동 11/1 푸르지오 84.065 45,000만원 0만원
석우동 11/4 푸르지오 57.8 38,000만원 0만원
석우동 11/6 푸르지오 57.8 5,000만원 100만원
석우동 11/12 우미린제일풍경채 96.3842 46,000만원 0만원
석우동 11/13 우미린제일풍경채 96.1628 54,000만원 0만원
석우동 11/14 우미린제일풍경채 96.1628 45,000만원 0만원
석우동 11/15 우미린제일풍경채 75.87 26,250만원 0만원
석우동 11/17 푸르지오 59.556 24,000만원 0만원
오산동 11/1 동탄역더샵센트럴시티2차 84.98 4,000만원 140만원
오산동 11/6 반도유보라아이비파크3 59.987 20,900만원 0만원
오산동 11/6 동탄역 반도유보라 아이비파크6.0 96.8094 28,000만원 0만원
오산동 11/6 동탄역더샵센트럴시티2차 74.9 43,000만원 0만원
오산동 11/8 동탄역더샵센트럴시티2차 74.9 23,100만원 0만원
오산동 11/8 동탄2신도시금강펜테리움센트럴파크Ⅰ 84.9949 5,000만원 73만원
오산동 11/9 동탄역에일린의뜰 84.994 41,000만원 0만원
오산동 11/10 동탄역에일린의뜰 84.994 44,000만원 0만원
오산동 11/10 화성동탄2센트럴힐즈동탄아파트 74.99 15,800만원 26만원
오산동 11/10 동탄역 반도유보라 아이비파크5.0 59.9206 10,000만원 80만원
오산동 11/10 동탄역롯데캐슬 84.7002 65,000만원 0만원
오산동 11/11 화성동탄2센트럴힐즈동탄아파트 84.96 18,300만원 29만원
오산동 11/11 동탄역유림노르웨이숲 84.6065 55,000만원 0만원
오산동 11/11 동탄역유림노르웨이숲 84.6065 55,000만원 0만원
오산동 11/12 동탄역 반도유보라 아이비파크5.0 59.9206 24,000만원 0만원
오산동 11/12 중흥에스클래스에코벨리 83.0109 11,000만원 120만원
오산동 11/13 반도유보라아이비파크3 59.987 34,000만원 0만원
오산동 11/14 동탄역 반도유보라 아이비파크5.0 74.3629 24,150만원 0만원
청계동 11/1 동탄2신도시호반베르디움더클래스 59.417 35,000만원 0만원
청계동 11/1 롯데캐슬 알바트로스 101.9959 58,000만원 0만원
청계동 11/1 시범반도유보라아이비파크4.0 84.9705 56,000만원 0만원
청계동 11/2 동탄역 시범우남퍼스트빌아파트 59.98 40,000만원 0만원
청계동 11/2 청계숲사랑으로부영아파트 84.5202 43,000만원 0만원
청계동 11/3 동탄역 시범우남퍼스트빌아파트 59.99 2,000만원 130만원
청계동 11/4 동탄역 시범한화 꿈에그린 프레스티지 84.89 33,600만원 0만원
청계동 11/4 KCC스위첸아파트 84.01 37,000만원 0만원
청계동 11/5 동탄2신도시호반베르디움더클래스 59.417 34,000만원 0만원
청계동 11/6 롯데캐슬 알바트로스 101.8848 59,000만원 0만원
청계동 11/6 청계숲사랑으로부영아파트 85.182 41,000만원 0만원
청계동 11/6 동탄역시범반도유보라아이비파크1.0 84.9885 53,000만원 0만원
청계동 11/6 동탄역 시범우남퍼스트빌아파트 84.98 56,000만원 0만원
청계동 11/6 동탄2신도시호반베르디움더클래스 59.417 3,000만원 120만원
청계동 11/9 신안인스빌리베라2차 59.968 36,000만원 0만원
청계동 11/9 청계숲사랑으로부영아파트 84.5202 34,000만원 0만원
청계동 11/9 동탄역시범리슈빌아파트 84.87 33,600만원 0만원
청계동 11/10 동탄2신도시호반베르디움더클래스 59.417 38,000만원 0만원
청계동 11/10 시범반도유보라아이비파크4.0 84.9705 26,000만원 55만원
청계동 11/11 동탄2신도시호반베르디움더클래스 59.417 35,000만원 0만원
청계동 11/12 동탄2신도시신안인스빌1차 84.9838 25,200만원 0만원
청계동 11/12 동탄2신도시호반베르디움더클래스 59.417 34,000만원 0만원
청계동 11/12 동탄2신도시호반베르디움더클래스 59.8365 35,000만원 0만원
청계동 11/13 신안인스빌리베라2차 72.9996 45,000만원 0만원
청계동 11/13 동탄역시범리슈빌아파트 84.87 28,350만원 0만원
청계동 11/13 동탄2신도시센트럴푸르지오 84.9834 32,550만원 0만원
청계동 11/13 동탄역시범반도유보라아이비파크1.0 99.0393 20,000만원 150만원
청계동 11/13 동탄역 시범한화 꿈에그린 프레스티지 84.51 50,000만원 0만원
청계동 11/13 동탄2신도시호반베르디움더클래스 59.1612 37,000만원 0만원
청계동 11/14 청계숲사랑으로부영아파트 85.203 41,000만원 0만원
청계동 11/14 청계숲사랑으로부영아파트 84.5442 2,000만원 94만원
청계동 11/16 동탄역시범리슈빌아파트 84.87 10,000만원 150만원
영천동 11/1 동탄2엘에이치4단지 46.47 5,750만원 27만원
영천동 11/1 동탄2엘에이치4단지 33.65 4,405만원 10만원
영천동 11/2 동탄역센트럴상록아파트 59.98 10,000만원 90만원
영천동 11/3 동탄파크푸르지오 84.92 40,000만원 0만원
영천동 11/4 동탄2엘에이치4단지 36.85 5,094만원 12만원
영천동 11/5 동탄2엘에이치4단지 33.65 4,405만원 10만원
영천동 11/6 동탄센트럴자이(A-10) 84.8131 5,000만원 140만원
영천동 11/6 동탄센트럴자이(A-10) 72.1539 32,000만원 0만원
영천동 11/6 동탄역센트럴상록아파트 59.96 35,000만원 0만원
영천동 11/6 동탄역센트럴상록아파트 72.35 45,000만원 0만원
영천동 11/8 동탄행복마을푸르지오 59.9438 15,000만원 27만원
영천동 11/9 동탄2엘에이치4단지 33.65 1,805만원 23만원
영천동 11/9 동탄역센트럴예미지 96.8763 32,550만원 0만원
영천동 11/10 동탄2엘에이치4단지 36.85 5,094만원 12만원
영천동 11/11 동탄행복마을푸르지오 84.6074 20,000만원 37만원
영천동 11/11 동탄역센트럴상록아파트 59.98 38,000만원 0만원
영천동 11/13 동탄에듀밸리사랑으로부영아파트 84.5413 39,000만원 0만원
영천동 11/15 동탄2엘에이치4단지 46.47 8,150만원 15만원
영천동 11/16 동탄2엘에이치4단지 46.47 8,150만원 15만원
목동 11/8 호반베르디움센트럴포레 84.8388 40,000만원 0만원
목동 11/11 호반베르디움센트럴포레 84.8388 2,000만원 120만원
목동 11/13 호반베르디움센트럴포레 84.8388 15,000만원 100만원
목동 11/17 호반베르디움센트럴포레 84.669 15,000만원 98만원
산척동 11/1 동탄 더샵 레이크에듀타운 84.9318 35,000만원 40만원
산척동 11/4 더레이크시티부영1단지 84.5442 46,000만원 0만원
산척동 11/4 더레이크시티부영1단지 84.5442 47,000만원 0만원
산척동 11/4 동탄 더샵 레이크에듀타운 84.9802 46,000만원 0만원
산척동 11/5 화성동탄2하우스디엔에이치에프 59.95 11,000만원 22만원
산척동 11/5 화성동탄2엘에이치35단지(3501-7) 29.42 3,344만원 7만원
산척동 11/5 화성동탄2엘에이치35단지(3501-7) 29.42 3,328만원 7만원
산척동 11/6 더레이크시티부영4단지 84.52 46,000만원 0만원
산척동 11/6 더레이크시티부영4단지 84.5442 46,000만원 0만원
산척동 11/6 레이크힐 반도유보라 아이비파크 10.2 84.9991 40,500만원 0만원
산척동 11/6 더레이크시티부영2단지 84.52 21,000만원 0만원
산척동 11/6 더레이크시티부영4단지 84.52 10,000만원 125만원
산척동 11/8 화성동탄2엘에이치35단지(3501-7) 37.49 5,095만원 9만원
산척동 11/12 화성동탄2엘에이치35단지(3501-7) 37.49 5,095만원 9만원
산척동 11/15 화성동탄2엘에이치35단지(3501-7) 29.42 3,344만원 7만원
산척동 11/16 화성동탄2엘에이치35단지(3501-7) 37.49 5,095만원 9만원
산척동 11/17 동탄 더샵 레이크에듀타운 84.9753 50,000만원 0만원
산척동 11/17 동탄 더샵 레이크에듀타운 84.9802 45,000만원 0만원
장지동 11/1 엔에이치에프엘크루 59.95 4,800만원 44만원
장지동 11/1 동탄호수공원아이파크 84.98 12,700만원 54만원
장지동 11/1 엔에이치에프엘크루 51.65 9,300만원 16만원
장지동 11/1 동탄2롯데캐슬 84.99 4,000만원 83만원
장지동 11/1 동탄호수자이파밀리에 51.75 34,000만원 0만원
장지동 11/1 동탄호수공원아이파크 74.99 18,500만원 44만원
장지동 11/2 동탄2롯데캐슬 74.87 8,000만원 63만원
장지동 11/2 동탄2롯데캐슬 74.87 3,000만원 76만원
장지동 11/2 동탄호수공원아이파크 84.98 20,000만원 33만원
장지동 11/2 동탄2롯데캐슬 74.95 8,000만원 64만원
장지동 11/3 동탄2롯데캐슬 74.87 2,000만원 79만원
장지동 11/3 동탄2롯데캐슬 84.99 2,000만원 91만원
장지동 11/3 동탄2롯데캐슬 84.99 2,000만원 91만원
장지동 11/3 동탄2롯데캐슬 74.87 3,000만원 76만원
장지동 11/4 동탄2롯데캐슬 74.87 5,000만원 71만원
장지동 11/4 동탄2롯데캐슬 74.95 3,000만원 78만원
장지동 11/4 동탄호수공원아이파크 74.99 18,500만원 29만원
장지동 11/4 동탄2롯데캐슬 74.87 16,500만원 40만원
장지동 11/4 엔에이치에프엘크루 59.93 7,300만원 34만원
장지동 11/5 동탄2롯데캐슬 84.99 4,000만원 86만원
장지동 11/5 동탄호수공원리슈빌 84.972 16,800만원 34만원
장지동 11/5 금호어울림레이크 59.93 40,000만원 0만원
장지동 11/5 금호어울림레이크 59.93 40,000만원 0만원
장지동 11/6 동탄2아이파크2단지 84.8688 3,000만원 120만원
장지동 11/8 동탄2롯데캐슬 74.87 16,500만원 40만원
장지동 11/8 동탄2롯데캐슬 74.87 3,000만원 76만원
장지동 11/9 동탄2아이파크1단지 84.8688 45,000만원 0만원
장지동 11/9 동탄2롯데캐슬 74.95 2,000만원 80만원
장지동 11/9 동탄호수자이파밀리에 84.76 28,000만원 0만원
장지동 11/9 동탄호수공원아이파크 74.99 18,500만원 32만원
장지동 11/10 동탄2롯데캐슬 84.99 14,000만원 57만원
장지동 11/11 동탄호수공원아이파크 74.99 18,500만원 32만원
장지동 11/12 금호어울림레이크 59.93 22,050만원 0만원
장지동 11/12 동탄호수자이파밀리에 51.75 21,000만원 0만원
장지동 11/13 LH동탄호수하우스디 84.97 45,000만원 0만원
장지동 11/13 금호어울림레이크 59.93 21,500만원 0만원
장지동 11/15 동탄2롯데캐슬 74.87 3,000만원 76만원
장지동 11/15 동탄호수공원아이파크 74.99 7,300만원 61만원
장지동 11/15 동탄2롯데캐슬 74.95 2,000만원 78만원
장지동 11/16 동탄호수공원아이파크 84.98 20,000만원 35만원
장지동 11/16 동탄호수공원아이파크 84.98 12,700만원 53만원
장지동 11/18 동탄2엘에이치행복주택28단지 36.43 4,169만원 17만원
송동 11/11 동탄린스트라우스더레이크 98.9373 70,000만원 0만원
새솔동 11/5 송산신도시대방노블랜드더센트럴3차 73.9069 35,000만원 0만원
새솔동 11/6 송산그린시티6차NOBLELAND스타빌리지 84.9894 41,000만원 0만원
새솔동 11/6 송산그린시티5차NOBLELAND리버파크 74.9716 36,000만원 0만원
새솔동 11/8 송산그린시티요진와이시티 84.93 42,000만원 0만원
새솔동 11/8 송산그린시티요진와이시티 84.93 33,000만원 0만원
새솔동 11/8 송산신도시대방노블랜드더센트럴3차 84.9644 20,000만원 70만원
새솔동 11/8 송산신도시대방노블랜드리버스위트2차 73.9069 16,000만원 28만원
새솔동 11/9 송산그린시티이지더원레이크뷰아파트 84.9256 38,000만원 0만원
새솔동 11/10 금강펜테리움센트럴파크송산 84.19 23,000만원 0만원
새솔동 11/11 송산그린시티5차NOBLELAND리버파크 84.9894 37,000만원 0만원
새솔동 11/11 송산그린시티6차NOBLELAND스타빌리지 84.9894 40,000만원 0만원
새솔동 11/13 송산그린시티요진와이시티 84.93 43,000만원 0만원
새솔동 11/14 송산그린시티5차NOBLELAND리버파크 74.9213 38,000만원 0만원
새솔동 11/16 세영리첼에듀파크 84.8862 30,000만원 0만원
봉담읍 상리 11/1 이편한세상신봉담 51.98 15,000만원 0만원
봉담읍 상리 11/2 화성봉담2엘에이치2단지 36.56 3,821만원 11만원
봉담읍 상리 11/3 이편한세상신봉담 59.96 22,000만원 0만원
봉담읍 상리 11/4 봉담코아루카보드ZOOM시티 13.31 500만원 45만원
봉담읍 상리 11/4 이편한세상신봉담 59.96 16,750만원 0만원
봉담읍 상리 11/4 이편한세상신봉담 59.96 19,000만원 0만원
봉담읍 상리 11/4 화성봉담2엘에이치2단지 36.5 4,221만원 9만원
봉담읍 상리 11/5 화성봉담2엘에이치2단지 36.5 2,921만원 15만원
봉담읍 상리 11/5 이편한세상신봉담 59.96 36,000만원 0만원
봉담읍 상리 11/6 이편한세상신봉담 59.96 35,000만원 0만원
봉담읍 상리 11/8 삼봉마을 46.96 1,947만원 16만원
봉담읍 상리 11/8 삼봉마을 36.72 1,161만원 10만원
봉담읍 상리 11/8 봉담코아루카보드ZOOM시티 13.31 500만원 45만원
봉담읍 상리 11/9 삼봉마을 48.35 1,947만원 16만원
봉담읍 상리 11/10 이편한세상신봉담 59.96 15,750만원 0만원
봉담읍 상리 11/11 삼봉마을 48.35 1,947만원 16만원
봉담읍 상리 11/11 삼봉마을 51.95 2,347만원 19만원
봉담읍 상리 11/11 화성봉담2엘에이치2단지 26.9 2,934만원 7만원
봉담읍 상리 11/13 이편한세상신봉담 59.96 2,000만원 100만원
봉담읍 상리 11/16 화성봉담2엘에이치2단지 36.5 1,821만원 21만원
봉담읍 상리 11/16 화성봉담2엘에이치2단지 36.5 1,821만원 21만원
봉담읍 상리 11/16 화성봉담2엘에이치2단지 46.9 4,024만원 27만원
봉담읍 상리 11/16 화성봉담2엘에이치2단지 36.56 1,821만원 21만원
봉담읍 상리 11/16 화성봉담2엘에이치2단지 36.5 1,821만원 21만원
봉담읍 상리 11/16 화성봉담2엘에이치2단지 36.5 1,821만원 21만원
봉담읍 상리 11/16 화성봉담2엘에이치2단지 46.9 4,024만원 27만원
봉담읍 상리 11/16 화성봉담2엘에이치2단지 36.5 1,821만원 21만원
봉담읍 상리 11/16 화성봉담2엘에이치2단지 36.5 1,821만원 21만원
봉담읍 상리 11/17 봉담코아루카보드ZOOM시티 13.31 8,500만원 0만원
봉담읍 수영리 11/1 화성봉담2엘에이치3단지 46.88 7,314만원 12만원
봉담읍 수영리 11/1 화성봉담2그랑드비체 84.64 14,800만원 20만원
봉담읍 수영리 11/2 화성봉담2엘에이치3단지 36.46 4,316만원 9만원
봉담읍 수영리 11/5 화성봉담2엘에이치3단지 36.46 4,316만원 9만원
봉담읍 수영리 11/7 양지마을쌍용예가 114.4442 10,500만원 0만원
봉담읍 수영리 11/7 한울마을신창비바패밀리1단지 84.7816 33,000만원 0만원
봉담읍 수영리 11/8 화성봉담2엘에이치3단지 36.46 4,316만원 9만원
봉담읍 수영리 11/10 화성봉담2엘에이치3단지 26.9 3,019만원 7만원
봉담읍 수영리 11/12 화성봉담2엘에이치3단지 36.46 4,316만원 9만원
봉담읍 수영리 11/12 화성봉담2엘에이치3단지 36.46 4,316만원 9만원
봉담읍 수영리 11/12 화성봉담2엘에이치3단지 36.46 4,316만원 9만원
봉담읍 수영리 11/12 화성봉담2엘에이치3단지 36.46 4,316만원 9만원
봉담읍 수영리 11/12 화성봉담2엘에이치3단지 26.9 3,019만원 7만원
봉담읍 수영리 11/14 양지마을쌍용예가 114.4442 34,000만원 0만원
봉담읍 수영리 11/15 수정마을동남메리트 75.0935 33,000만원 0만원
봉담읍 수영리 11/16 한울마을신창비바패밀리1단지 97.1702 35,000만원 0만원
봉담읍 수영리 11/16 화성봉담2엘에이치3단지 36.46 1,916만원 21만원
봉담읍 수영리 11/16 화성봉담2엘에이치3단지 36.46 1,916만원 21만원
봉담읍 수영리 11/16 화성봉담2엘에이치3단지 36.46 4,316만원 9만원
봉담읍 수영리 11/16 화성봉담2엘에이치3단지 36.46 1,916만원 21만원
봉담읍 수영리 11/18 화성봉담2엘에이치3단지 46.88 4,214만원 27만원
봉담읍 동화리 11/1 휴먼시아동화마을(1단지) 59.57 6,190만원 27만원
봉담읍 동화리 11/2 휴먼시아동화마을(1단지) 51.92 4,901만원 9만원
봉담읍 동화리 11/2 휴먼시아동화마을(6단지) 84.85 32,000만원 0만원
봉담읍 동화리 11/3 휴먼시아동화마을(3단지) 39.84 2,414만원 7만원
봉담읍 동화리 11/4 봉담신동아파밀리에 125.4779 5,000만원 73만원
봉담읍 동화리 11/8 휴먼시아동화마을(3단지) 46.96 3,997만원 7만원
봉담읍 동화리 11/8 휴먼시아동화마을(3단지) 39.84 2,173만원 7만원
봉담읍 동화리 11/8 휴먼시아동화마을(3단지) 39.84 1,373만원 11만원
봉담읍 동화리 11/8 휴먼시아동화마을(3단지) 46.96 2,686만원 14만원
봉담읍 동화리 11/9 휴먼시아동화마을(3단지) 39.84 1,773만원 9만원
봉담읍 동화리 11/9 휴먼시아동화마을(3단지) 46.96 2,197만원 19만원
봉담읍 동화리 11/9 휴먼시아동화마을(2단지) 46.96 4,041만원 8만원
