본문 바로가기

아파트허브넷

서울특별시 마포구 지역 11월 전월세 시세

서울특별시 마포구 지역 11월 전월세 시세

서울특별시 마포구에서 이사할 집 알아보고 계신 분들에게 필요한 정보입니다. 이사할 집 때문에 복덕방 들르기 전 11월 최신 서울특별시 마포구의 전월세 거래가 기준의 정보를 통해 최신의 시세를 체크해보는 것은 정말 기본일거에요.

제가 먼저 11월 마포구 지역 전월세 국토부에 신고된 금액을 검색하여 쉽게 볼 수 있게 표로 작성해 드려보려고 하였으니 한번 보세요.

마포구 지역 전월세 정보
거래일자 아파트명 전용면적(㎡) 전세금액 월세금액
아현동 11/1 마포래미안푸르지오2단지 114.7267 135,000만원 0만원
아현동 11/1 마포래미안푸르지오4단지 59.9236 87,000만원 0만원
아현동 11/1 공덕자이 84.99 72,400만원 0만원
아현동 11/3 마포래미안푸르지오1단지 84.8919 78,750만원 0만원
아현동 11/3 마포래미안푸르지오1단지 84.5978 108,000만원 0만원
아현동 11/6 아현아이파크 59.9718 63,000만원 0만원
아현동 11/6 공덕자이 84.99 76,500만원 0만원
아현동 11/8 마포래미안푸르지오4단지 59.9656 87,500만원 0만원
아현동 11/9 공덕자이 84.99 60,000만원 135만원
아현동 11/12 마포래미안푸르지오4단지 59.9236 68,250만원 0만원
공덕동 11/3 공덕1삼성래미안 84.94 85,000만원 0만원
공덕동 11/3 공덕1삼성래미안 59.74 9,000만원 87만원
공덕동 11/4 래미안공덕5차 39.979 1,363만원 30만원
공덕동 11/6 공덕더샵 84.99 124,000만원 0만원
공덕동 11/6 공덕파크자이 84.9541 78,750만원 0만원
공덕동 11/8 공덕삼성아파트 32.77 56,700만원 0만원
공덕동 11/9 삼성래미안공덕2차 33.73 1,323만원 17만원
공덕동 11/10 솔리스타 14.29 1,000만원 65만원
공덕동 11/11 래미안공덕4차 59.9 64,500만원 0만원
공덕동 11/12 공덕파크자이 84.9802 75,600만원 0만원
공덕동 11/12 래미안공덕5차 59.959 73,000만원 0만원
공덕동 11/13 공덕3삼성래미안 84.98 66,150만원 0만원
공덕동 11/14 래미안공덕4차 59.9 50,000만원 5만원
공덕동 11/14 공덕2삼성래미안 84.94 57,750만원 0만원
공덕동 11/15 삼성래미안공덕2차 33.73 1,323만원 17만원
공덕동 11/15 래미안공덕5차 39.979 3,409만원 26만원
공덕동 11/15 마포현대 84.87 60,000만원 20만원
공덕동 11/15 공덕1삼성래미안 59.74 1,069만원 14만원
공덕동 11/16 래미안공덕5차 39.979 3,409만원 26만원
공덕동 11/16 삼성래미안공덕2차 33.73 1,323만원 17만원
신공덕동 11/1 공덕프로포즈2 14.03 16,500만원 0만원
신공덕동 11/4 신공덕1차삼성래미안1아파트 84.9 53,000만원 6만원
신공덕동 11/10 신공덕1차삼성래미안1아파트 84.9 54,600만원 0만원
신공덕동 11/11 펜트라우스 104.97 55,000만원 100만원
신공덕동 11/15 신공덕삼성(157-0) 32.77 1,209만원 16만원
신공덕동 11/16 신공덕삼성(157-0) 32.77 1,209만원 16만원
도화동 11/1 도화동현대 54.72 36,700만원 0만원
도화동 11/2 도화현대 59.4 55,000만원 0만원
도화동 11/3 도화동현대 128.26 75,000만원 0만원
도화동 11/3 삼성 72.185 49,300만원 0만원
도화동 11/4 도화동현대 79.83 60,000만원 0만원
도화동 11/4 도화동현대 79.83 44,100만원 0만원
도화동 11/5 우성 68.94 52,000만원 0만원
도화동 11/5 우성 54.72 32,500만원 0만원
도화동 11/6 현대홈타운 84.95 46,000만원 0만원
도화동 11/6 삼성 84.985 5,000만원 158만원
도화동 11/6 도화동현대 79.83 20,000만원 80만원
도화동 11/8 우성 68.94 35,700만원 0만원
도화동 11/10 삼성 114.74 5,000만원 200만원
도화동 11/10 우성 68.94 55,000만원 0만원
도화동 11/11 현대홈타운 59.17 54,000만원 0만원
도화동 11/11 삼성 136.65 65,000만원 42만원
도화동 11/11 우성 79.97 24,000만원 32만원
도화동 11/12 우성 128.315 54,800만원 0만원
도화동 11/16 삼성 72.185 49,300만원 0만원
용강동 11/4 마포용강삼성래미안 59.99 30,000만원 72만원
용강동 11/4 래미안마포리버웰 84.97 125,000만원 0만원
용강동 11/12 강변그린 59.5 24,000만원 20만원
용강동 11/12 래미안마포리버웰 84.97 110,000만원 60만원
용강동 11/15 마포대림1 131.85 81,900만원 0만원
토정동 11/1 한강삼성 59.76 39,900만원 0만원
토정동 11/6 한강삼성 59.76 60,000만원 0만원
토정동 11/9 한강삼성 59.76 5,000만원 160만원
마포동 11/1 보성 84.8 38,000만원 0만원
마포동 11/13 마포쌍용황금아파트 84.9 55,125만원 0만원
대흥동 11/1 마포태영 84.77 59,850만원 0만원
대흥동 11/1 마포태영 84.77 30,000만원 100만원
대흥동 11/1 마포태영 59.4 42,000만원 0만원
대흥동 11/2 대흥동세양 60 38,850만원 0만원
대흥동 11/3 마포태영 59.4 43,000만원 0만원
대흥동 11/3 마포태영 84.77 73,000만원 0만원
대흥동 11/3 마포태영 84.77 73,000만원 0만원
대흥동 11/6 마포태영 59.4 42,500만원 0만원
대흥동 11/11 마포태영 59.4 36,000만원 15만원
대흥동 11/12 마포태영 84.77 90,000만원 0만원
대흥동 11/13 신촌그랑자이(1단지) 84.98 94,000만원 0만원
대흥동 11/15 마포태영 114.93 7,000만원 200만원
대흥동 11/16 마포태영 84.77 90,000만원 0만원
염리동 11/1 상록 58.71 49,250만원 0만원
염리동 11/3 마포자이3차 59.99 90,000만원 0만원
염리동 11/4 마포자이 113.803 50,000만원 195만원
염리동 11/4 마포프레스티지자이 59.9 86,000만원 0만원
염리동 11/5 상록 58.71 45,000만원 0만원
염리동 11/5 마포프레스티지자이 59.9 95,000만원 0만원
노고산동 11/6 신촌포스빌 32.34 25,800만원 0만원
신수동 11/1 신촌숲아이파크 59.376 60,000만원 0만원
신수동 11/4 신촌삼익 84.85 36,000만원 35만원
신수동 11/5 신촌삼익 59.85 48,300만원 0만원
신수동 11/6 밤섬경남아너스빌 84.83 58,000만원 0만원
신수동 11/6 밤섬경남아너스빌 84.9 90,000만원 0만원
신수동 11/8 신수동성원 59.76 36,000만원 0만원
신수동 11/13 신촌숲아이파크 59.751 60,900만원 0만원
신수동 11/15 신촌숲아이파크 84.912 118,000만원 0만원
현석동 11/8 밤섬힐스테이트 114.81 52,000만원 37만원
현석동 11/15 밤섬힐스테이트 59.4 42,000만원 0만원
창전동 11/1 창전쌍용스윗닷홈 84.983 70,000만원 0만원
창전동 11/1 마포웨스트리버태영데시앙 84.785 61,000만원 60만원
창전동 11/1 서강예가 59.983 51,450만원 0만원
창전동 11/4 마포웨스트리버태영데시앙 84.674 90,000만원 0만원
창전동 11/5 해모로 83.85 58,800만원 0만원
창전동 11/7 신촌금호 84.86 40,000만원 40만원
창전동 11/8 마포웨스트리버태영데시앙 102.709 105,000만원 0만원
창전동 11/10 신촌태영데시앙 84.97 55,650만원 0만원
창전동 11/10 창전동현대홈타운 84.978 50,400만원 0만원
창전동 11/15 창전래미안 32.76 1,072만원 13만원
창전동 11/16 신촌태영데시앙 84.97 80,000만원 0만원
창전동 11/16 창전래미안 32.76 1,072만원 13만원
창전동 11/16 창전래미안 32.76 1,072만원 13만원
상수동 11/2 래미안밤섬리베뉴Ⅰ 59.99 88,000만원 0만원
하중동 11/12 한강밤섬자이 84.99 81,000만원 0만원
하중동 11/15 한강밤섬자이 84.99 72,000만원 0만원
신정동 11/10 서강GS 84.97 60,000만원 60만원
신정동 11/11 서강GS 84.97 52,500만원 0만원
서교동 11/13 대우미래사랑 34.29 26,000만원 0만원
서교동 11/15 대우미래사랑 34.29 24,675만원 0만원
합정동 11/15 KCC엠파이어리버 140.88 85,000만원 0만원
망원동 11/2 우림루미아트 84.546 53,000만원 0만원
망원동 11/3 마포한강제이스카이 49.738 34,600만원 0만원
망원동 11/4 마포한강제이스카이 49.738 43,000만원 0만원
망원동 11/4 대성2 59.78 29,000만원 0만원
망원동 11/4 마포한강제이스카이 49.738 34,650만원 0만원
망원동 11/5 스카이캐슬 50.81 38,500만원 5만원
망원동 11/5 마포한강제이스카이 49.664 37,000만원 0만원
망원동 11/5 광남캐스빌A 74.44 37,800만원 0만원
망원동 11/9 한강2차대주피오레 84.97 45,000만원 0만원
망원동 11/12 성원2 59.43 31,000만원 0만원
망원동 11/13 대상3 84.9 44,000만원 0만원
연남동 11/6 대명 59.99 45,000만원 0만원
연남동 11/12 코오롱 84.936 65,000만원 0만원
성산동 11/1 성산시영(선경) 50.54 15,000만원 50만원
성산동 11/1 성산시영(유원) 59.43 3,000만원 84만원
성산동 11/1 성산시영(유원) 59.43 27,300만원 0만원
성산동 11/2 성산시영(대우) 50.03 30,000만원 0만원
성산동 11/2 성산시영(대우) 50.03 2,000만원 90만원
성산동 11/2 가좌행복주택 36.39 8,760만원 29만원
성산동 11/2 벨로스 82.44 44,500만원 0만원
성산동 11/3 성산시영(유원) 59.43 36,100만원 0만원
성산동 11/3 성산시영(선경) 50.54 25,200만원 0만원
성산동 11/4 성산시영(선경) 50.54 36,000만원 0만원
성산동 11/4 성산시영(유원) 59.43 26,700만원 0만원
성산동 11/4 성산시영(선경) 50.54 22,000만원 0만원
성산동 11/5 성산시영(유원) 59.43 42,000만원 0만원
성산동 11/5 성산시영(선경) 50.54 23,000만원 0만원
성산동 11/6 성산시영(대우) 50.03 24,500만원 0만원
성산동 11/8 성산시영(대우) 50.03 1,500만원 90만원
성산동 11/9 성산시영(대우) 50.03 24,150만원 0만원
성산동 11/10 성산시영(선경) 50.54 35,000만원 0만원
성산동 11/11 성산월드타운대림 117.898 30,000만원 90만원
성산동 11/11 성산시영(유원) 59.43 37,000만원 0만원
성산동 11/11 월드컵아이파크(667) 59.73 60,000만원 0만원
성산동 11/13 성산시영(유원) 59.43 38,000만원 0만원
성산동 11/14 성산시영(선경) 50.54 30,000만원 0만원
중동 11/11 울트라월드컵(참누리) 84.9406 40,000만원 100만원
상암동 11/1 상암월드컵파크4단지 104.78 5,000만원 230만원
상암동 11/3 예인하우스 81.2 34,650만원 0만원
상암동 11/4 상암월드컵파크3단지 84.94 52,000만원 0만원
상암동 11/4 상암월드컵파크2단지 59.92 42,000만원 0만원
상암동 11/4 상암월드컵파크7단지 84.74 33,000만원 85만원
상암동 11/4 상암월드컵파크6단지 104.32 35,000만원 99만원
상암동 11/5 상암월드컵파크3단지 84.94 65,000만원 0만원
상암동 11/8 상암월드컵파크3단지 84.84 71,000만원 0만원
상암동 11/8 예인하우스 24.88 15,750만원 0만원
상암동 11/8 상암월드컵파크9단지 49.58 7,271만원 15만원
상암동 11/8 상암월드컵파크9단지 39.33 2,952만원 24만원
상암동 11/8 상암월드컵파크9단지 49.58 6,913만원 17만원
상암동 11/8 상암월드컵파크8단지 49.62 8,987만원 0만원
상암동 11/8 상암월드컵파크8단지 49.85 8,987만원 0만원
상암동 11/8 상암월드컵파크8단지 49.62 8,987만원 0만원
상암동 11/8 상암월드컵파크8단지 49.94 3,928만원 28만원
상암동 11/8 상암월드컵파크8단지 39.97 2,639만원 23만원
상암동 11/9 상암월드컵파크8단지 49.62 8,987만원 0만원
상암동 11/9 상암월드컵파크9단지 39.33 4,836만원 13만원
상암동 11/9 상암월드컵파크9단지 39.33 7,164만원 0만원
상암동 11/9 상암월드컵파크9단지 39.33 7,164만원 0만원
상암동 11/10 휴먼시아1단지 113.91 65,000만원 50만원
상암동 11/10 상암월드컵파크8단지 49.62 8,987만원 0만원
상암동 11/10 상암월드컵파크8단지 49.62 3,928만원 28만원
상암동 11/11 상암월드컵파크8단지 49.62 8,987만원 0만원
상암동 11/12 상암월드컵파크2단지 59.92 44,000만원 0만원
상암동 11/12 상암월드컵파크6단지 84.53 52,500만원 0만원
상암동 11/12 상암월드컵파크10단지 84.89 54,075만원 0만원
상암동 11/12 상암월드컵파크8단지 49.94 8,987만원 0만원
상암동 11/13 상암월드컵파크8단지 49.62 7,554만원 8만원
상암동 11/14 상암월드컵파크8단지 49.62 5,047만원 22만원
상암동 11/14 상암월드컵파크8단지 39.97 3,045만원 21만원
상암동 11/16 상암월드컵1단지 39.44 5,906만원 0만원
상암동 11/16 상암월드컵1단지 39.66 5,941만원 0만원

위 데이터를 보면, 11월 가장 많은 거래가 있었던 곳은 '상암월드컵파크8단지'입니다. 상암월드컵파크8단지에서만 총 13건의 거래가 있었습니다. 그 중 신공덕동 신공덕삼성(157-0)에서 2021년 11월 15일에 거래된 32.77㎡(전용)짜리 전세금액이 1,209만원이고 월세는 16만원이라는걸 알아볼 수 있었습니다. 참고로 '신공덕삼성(157-0)'의 건축년도는 2000년입니다.

다른 지역의 전월세가 자료는 아파트 허브넷을 이용해 보세요.